Коронавирус в Южной Америке

Коронавирус в Южной Америке, свежая статистика на сегодня по заболевшим

Онлайн статистика, графики и таблицы с заболевшими коронавирусом в Южной Америке ‼️ на сегодня 29 марта 2024 года: 70108311 заболело, 1366810 умерло, 66650237 выздоровело. Сравнение динамики по дням, а так же с другими странами мира на сайте Coronavirus-Graph.ru
70 108 311
+0
случаев заражения в Южной Америке
66 650 237
выздоровело
1 366 810
умерло
2 091 264
болеют на данный момент
В Южной Америке умирает ≈19 человек на 1000 зараженных (1.95%)
8953 человека в тяжелом состоянии

Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Южной Америке

11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 29 марта 2024 зараженных уже 704 522 184 человек

В Южной Америке за всё время коронавирусом заразилось 70 108 311 человек, умерло 1 366 810 человек, выздоровело 66 650 237 человек. Больных вирусом сейчас остается 2 091 264 человека, что составляет 9.95% от всех больных в мире

В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Южной Америке смертность в 2 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.95%

Статистика по зараженным в Южной Америке по дням

По данным на 29 марта 2024 за последний день в Южной Америке

Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Южной Америки

В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше

ДатаЗаражений всегоУмерло всегоЛетальностьВыздоровело всегоБолеющих
29 марта701083111366810666502372 091 264
28 марта701083111366810666502372 091 264
27 марта701083111366810666502372 091 264
26 марта701083111366810666502372 091 264
25 марта701083111366810666502372 091 264
24 марта701083111366810666502372 091 264
23 марта701083111366810666502372 091 264
22 марта7010831110191113668105390.03%666502372 091 264+101372
13 марта70006400122151366271170%666502371 989 892+12198
12 марта6999418513442913662544470.02%666502371 977 694+133982
28 февраля6985975667971365807666502371 843 712+6797
26 февраля6985295993481365807540%6665023719601 836 915+7334
24 февраля698436114517713657532020.01%666482771 829 581+44975
21 февраля6979843466611365551666482771 784 606+6661
20 февраля6979177313655516664827761271 777 945-6127
17 февраля697917735466136555130%666421501 784 072+5463
15 февраля697863073302013655481640.01%666421501 778 609+32856
14 февраля697532871365384666421508861 745 753-886
13 февраля6975328713653846664126453521 746 639-5352
12 февраля6975328713653846663591266571 751 991-6657
11 февраля6975328779401365384170%666292551 758 648+7923
10 февраля6974534764481365367160%666292551 750 725+6432
9 февраля697388993615413653511940.01%666292551 744 293+35960
7 февраля6970274548571365157666292551 708 333+4857
6 февраля6969788844421365157666292551 703 476+4442
5 февраля69693446136515766629255-171 699 034+17
3 февраля6969344656271365157170%666292721 699 017+5610
2 февраля69687819260136514080%666292727151 693 407-463
1 февраля696875593483313651322120.01%666285571 693 870+34621
31 января6965272639821364920666285571 659 249+3982
30 января69648744136492066628557671 655 267-67
29 января6964874413649206662849086091 655 334-8609
28 января6964874410971364920140%666198811 663 943+1083
27 января69647647136490666619881228691 662 860-22869
26 января69647647102201364906510%665970129041 685 729+9265
25 января696374276994813648551960.01%665961081 676 464+69752
19 января695674791180136465980%665961087451 606 712+427
18 января695662993686713646512600.02%665953631 606 285+36607
17 января6952943214491364391250%665953631 569 678+1424
15 января69527983456136436610%665953631 568 254+455
14 января69527527136436566595363124071 567 799-12407
13 января695275271183136436540%6658295616321 580 206-453
12 января6952634412407136436180%665813241 580 659+12399
11 января69513937199501364353930.01%665813241 568 260+19857
10 января6949398724111364260665813241 548 403+2411
8 января69491576487136426030%665813241 545 992+484
7 января694910898261364257665813241 545 508+826
6 января6949026324781364257665813241 544 682+2478
4 января694877853348913642571470.01%665813241 542 204+33342
3 января694542961154136411040%665813241 508 862+1150
31 декабря694531429881364106100%665813241 507 712+978
28 декабря694521541670313640961180.01%665813241 506 734+16585
27 декабря6943545125831363978665813241 490 149+2583
26 декабря6943286867711363978250%665813241 487 566+6746
24 декабря694260972999713639531360.01%665813241 480 820+29861
21 декабря6939610057901363817665813241 450 959+5790
16 декабря693903102404213638172160.01%665813241 445 169+23826
13 декабря6936626812661363601210%6658132427551 421 343-1510
10 декабря693650022822213635802320.02%665785691 422 853+27990
9 декабря6933678022411363348665785691 394 863+2241
3 декабря693345392982113633483190.02%6657856918521 392 622+27650
2 декабря693047181363029665767179821 364 972-982
27 ноября6930471813630296657573524981 365 954-2498
25 ноября69304718805713630296657323780061 368 452+51
24 ноября692966612649613630291840.01%665652311 368 401+26312
23 ноября6927016510751362845290%665652311 342 089+1046
22 ноября6926909060861362816240%665652311 341 043+6062
21 ноября692630049821362792665652311 334 981+982
16 ноября692620224418136279240%665652311 333 999+4414
13 ноября692576042792113627883000.02%665652311 329 585+27621
12 ноября6922968331362488665652318931 301 964-890
11 ноября69229680354913624886656433835391 302 854+10
6 ноября692261314441213624881780.01%665607991 302 844+44234
5 ноября691817191362310665607999191 258 610-919
4 ноября69181719347213623106655988034181 259 529+54
30 октября691782474465213623102790.02%6655646239701 259 475+40403
29 октября6913359546281362031410%665524921 219 072+4587
27 октября69128967309013619906655249229771 214 485+113
25 октября691258773501361990665495151 214 372+350
24 октября691255274709913619902550.02%665495151 214 022+46844
22 октября690784286201361735230%665495151 167 178+597
20 октября69077808213113617126654951520911 166 581+40
16 октября69075677869513617121340.01%6654742419841 166 541+6577
15 октября69066982136157866545440-11 159 964+1
13 октября69066982182913615786654544117741 159 963+55
12 октября690651531900136157860%665436671 159 908+1894
9 октября690632532200713615721800.02%665436671 158 014+21827
8 октября6904124613613926654366731511 136 187-3151
6 октября6904124669461361392360%66540516129171 139 338-6007
3 октября690343003558413613562680.02%665275991 145 345+35316
1 октября689987161638136108880%6652759941031 110 029-2473
25 сентября68997078791613610804620.04%6652349620601 112 502+5394
21 сентября689891628121360618665214367901 107 108+22
20 сентября68988350499136061820%665206461 107 086+497
18 сентября689878511360616665206463501 106 589-350
17 сентября6898785152991360616320%6652029617291 106 939+3538
14 сентября689825526541360584665185676491 103 401+5
13 сентября689818989731360584100%665179181 103 396+963
12 сентября6898092551851360574665179185761 102 433+4609
10 сентября6897574013605746651734214801 097 824-1480
9 сентября68975740136057466515862-4391 099 304+439
8 сентября6897574095813605744390.04%665163011 098 865+519
7 сентября689747823191360135665163014911 098 346-172
4 сентября68974463121491360135665158105041 098 518+11645
3 сентября689623143209136013580%665153069481 086 873+2253
31 августа6895910514313601276651435861 084 620+137
29 августа6895896210181360127800.01%665143523711 084 483+567
28 августа689579441316113600471430.01%6651398112581 083 916+11760
25 августа689447834001359904665127232881 072 156+112
23 августа68944383260413599042830.03%665124358611 072 044+1460
21 августа68941779830013596211160.01%665115749851 070 584+7199
19 августа689334791871359505665105891041 063 385+83
17 августа689332922201359505220%66510485691 063 302+129
16 августа689330721861359483665104165701 063 173-384
15 августа689328861147113594831570.01%6650984613471 063 557+9967
14 августа68921415135932666508499971 053 590-97
13 августа6892141529451359326390%665084023041 053 687+2602
12 августа689184701331359287665080983761 051 085-243
10 августа68918337831359287665077221 051 328+83
9 августа6891825410011359287190%665077221561 051 245+826
8 августа689172531092113592681030.01%6650756622841 050 419+8534
6 августа68906332781359165665052822571 041 885-179
5 августа6890625457135916566505025431 042 064+14
3 августа68906197182613591651030.01%665049823301 042 050+1393
2 августа6890437111841359062210%665046522251 040 657+938
1 августа689031871142813590411350.01%665044271431 039 719+11150
31 июля68891759521358906665042843731 028 569-321
29 июля688917071451358906665039112651 028 890-120
28 июля6889156249135890666503646441 029 010+5
27 июля68891513550135890640%6650360215261 029 005-980
26 июля6889096326081358902370%665020761461 029 985+2425
25 июля688883551256113588651710.02%6650193010441 027 560+11346
24 июля6887579420013586946650088610631 016 214-863
23 июля6887559427135869466499823311 017 077-4
21 июля688755673413586946649979250581 017 081-5024
20 июля6887553378791358694270%6649473484371 022 105-585
19 июля688676549151358667310%66486297201 022 690+864
18 июля688667391882213586367340.07%66486277321 021 826+18056
17 июля68847917121357902664862454221 003 770-410
16 июля6884790514135790266485823381 004 180-24
15 июля6884789119135790266485785221 004 204-3
14 июля68847872961135790250%66485763241 004 207+932
13 июля6884691125135789766485739121 003 275+13
12 июля688468869611357897250%664857274871 003 262+449
11 июля688459251085913578721610.02%66485240411 002 813+10657
10 июля6883506616561357711130%66485199992 156+1643
9 июля688334101513576986648519934990 513-19
8 июля6883339515135769866485165990 532+15
7 июля68833380241135769840%6648516516990 517+221
5 июля6883313912541357694290%6648514942990 296+1183
4 июля688318851125113576651950.02%6648510715989 113+11041
3 июля6882063430135747020%66485092543978 072-515
2 июля688206043213574686648454926978 587+6
1 июля688205721913574686648452318978 581+1
30 июня6882055347135746810%6648450525978 580+21
29 июня68820506505135746720%66484480360978 559+143
28 июня6882000124941357465270%6648412019978 416+2448
27 июня688175071554513574382450.03%6648410132975 968+15268
26 июня6880196283135719366484069666960 700-583
25 июня68801879438135719330%66483403338961 283+97
23 июня68801441299135719040%66483065191961 186+104
22 июня6880114217413571866648287473961 082+101
21 июня688009682801357186664828011152960 981-872
20 июня688006881673813571863200.03%66481649164961 853+16254
19 июня687839502143135686650%66481485117945 599+2021
18 июня68781807400135686166481368287943 578+113
17 июня6878140720135686166481081531943 465-511
16 июня68781387403135686160%66480550156943 976+241
15 июня68780984238135685566480394132943 735+106
14 июня68780746239135685510%66480262130943 629+108
13 июня687805071355913568541080.01%66480132133943 521+13318
12 июня6876694877135674666479999140930 203-63
11 июня68766871259135674666479859793930 266-534
10 июня687666122513567466647906627930 800-2
9 июня6876658710521356746430%66479039215930 802+794
8 июня687655354213567036647882442930 008
6 июня687654932595713567034000.04%664787821407930 008+24150
5 июня68739536108135630320%66477375963905 858-857
4 июня68739428386135630166476412485906 715-99
3 июня6873904249135630166475927889906 814-840
2 июня68738993289135630130%664750381034907 654-748
1 июня6873870414941356298170%66474004830908 402+647
31 мая68737210261413562811470.02%66473174182907 755+2285
30 мая687345962251313561342430.03%66472992323905 470+21947
29 мая6871208331135589166472669862883 523-831
28 мая687120525413558916647180785884 354-31
27 мая6871199859135589166471722310884 385-251
26 мая687119398711355891110%66471412521884 636+339
25 мая6871106889135588066470891304884 297-215
24 мая6871097917921355880160%664705879954884 512-8178
23 мая687091873502513558642800.03%66460633110892 690+34635
22 мая6867416278135558466460523901858 055-823
21 мая68674084236613555843300.04%66459622214858 878+1822
19 мая68671718365135525466459408344857 056+21
18 мая68671353212135525410%66459064248857 035-37
17 мая6867114116421355253140%664588161139857 072+489
16 мая686694994155413552393060.04%66457677460856 583+40788
15 мая6862794585135493366457217178815 795-93
14 мая68627860226135493366457039574815 888-348
12 мая686276345111354933664564652064816 236-1553
11 мая68627123222135493366454401788817 789-566
10 мая68626901968135493350%664536131057818 355-94
9 мая686259332415113549282840.03%66452556276818 449+23591
8 мая68601782136135464410%66452280291794 858-156
7 мая68601646197135464320%66451989414795 014-219
6 мая68601449279135464110%664515751857795 233-1579
5 мая68601170528135464050%66449718192796 812+331
4 мая6860064212841354635280%66449526604796 481+652
3 мая68599358803135460790%66448922629795 829+165
2 мая685985553984213545983850.05%664482931382795 664+38075
1 мая685587131741354213664469111613757 589-1439
30 апреля68558539805135421330%66445298442759 028+360
29 апреля6855773410913542106644485678758 668+31
28 апреля68557625436135421066444778404758 637+32
27 апреля6855718916311354210250%66444374936758 605+670
26 апреля685555584379013541852820.04%66443438432757 935+43076
25 апреля685117684751353903110%664430061234714 859-770
24 апреля6851129321021353892240%664417721579715 629+499
23 апреля685091914421353868664401931150715 130-708
22 апреля68508749689135386870%66439043511715 838+171
21 апреля685080609021353861160%66438532798715 667+88
20 апреля6850715817091353845220%664377341271715 579+416
19 апреля6850544915421353823200%664364631013715 163+509
18 апреля685039075021413538034280.06%664354501015714 654+48771
17 апреля68453693765135337590%664344351266665 883-510
16 апреля684529287311353366664331691711666 393-980
15 апреля68452197640135336666431458789667 373-149
14 апреля6845155716181353366150%664306694604667 522-3001
13 апреля6844993915481353351360.01%66426065400670 523+1112
12 апреля6844839133111353315460.01%664256651599669 411+1666
11 апреля684450803979113532692790.04%66424066475667 745+39037
10 апреля68405289628135299066423591711628 708-83
9 апреля684046619791352990160%664228801452628 791-489
8 апреля6840368214371352974170%664214283429629 280-2009
7 апреля6840224512731352957664179991442631 289-169
6 апреля6840097215181352957664165571214631 458+304
5 апреля6839945431441352957250%664153433832631 154-713
4 апреля683963106161113529323330.05%66411511287631 867+60991
3 апреля6833469915151352599270%664112242119570 876-631
2 апреля683331841611135257220%664091056321571 507-4712
1 апреля6833157327031352570180%66402784860576 219+1825
31 марта6832887025121352552210%664019241460574 394+1031
30 марта6832635827391352531170%664004642243573 363+479
29 марта6832361944371352514280%663982213370572 884+1039
28 марта683191825726013524863270.06%663948516028571 845+50905
27 марта6826192216701352159320.01%663888231354520 940+284
26 марта6826025225631352127150%663874694491520 656-1943
25 марта6825768936791352112320.01%663829786132522 599-2485
24 марта6825401035081352080250%66376846170525 084+3313
23 марта6825050242461352055350.01%663766763572521 771+639
22 марта6824625653871352020270.01%663731044425521 132+935
21 марта682408696157613519933060.06%663686794963520 197+56307
20 марта6817929328921351687300.01%663637164312463 890-1450
19 марта6817640136631351657130%663594045419465 340-1769
18 марта6817273842861351644250.01%663539854454467 109-193
17 марта6816845250091351619240.01%663495314195467 302+790
16 марта6816344358421351595460.01%663453364543466 512+1253
15 марта681576016648013515493470.07%663407935066465 259+61067
14 марта6809112129321351202170%663357274745404 192-1830
13 марта6808818932031351185370.01%663309824455406 022-1289
12 марта6808498639421351148110%663265274474407 311-543
10 марта6808104481651351137540.01%663220535840407 854+2271
9 марта6807287946261351083450.01%663162133265405 583+1316
8 марта68068253149061351038570.01%663129483988404 267+10861
7 марта6805334724261350981230.01%663089604699393 406-2296
6 марта6805092121221350958170%663042612978395 702-873
5 марта6804879928931350941160%663012837438396 575-4561
4 марта6804590632131350925190%66293845383401 136+2811
3 марта68042693126261350906970.02%662934628611398 325+3918
2 марта6803006767161350809620.02%662848512480394 407+4174
1 марта680233511528013507471440.04%662823719846390 233+5290
28 февраля680080711632813506031060.03%6627252521284384 943-5062
27 февраля67991743168791350497980.03%6625124138668390 005-21887
26 февраля6797486432511350399100%662125733406411 892-165
25 февраля6797161355241350389280.01%662091674552412 057+944
24 февраля679660891520213503611410.03%662046157649411 113+7412
23 февраля679508871420813502204860.12%6619696611429403 701+2293
22 февраля679366791270013497343700.09%6618553756730401 408-44400
21 февраля6792397913601349364110%661288073668445 808-2319
20 февраля6792261932241349353420.01%661251393755448 127-573
19 февраля6791939517381349311320.01%661213845143448 700-3437
18 февраля6791765718391349279210%6611624110711452 137-8893
17 февраля67915818200201349258590.01%661055301145461 030+18816
16 февраля678957981175913491991530.03%6610438511020442 214+586
15 февраля678840391020513490461840.04%6609336517150441 628-7129
14 февраля6787383463371348862720.02%660762152497448 757+3768
13 февраля678674972373613487901230.03%6607371833493444 989-9880
12 февраля6784376121541348667240.01%6604022515615454 869-13485
11 февраля6784160742651348643530.01%660246107350468 354-3138
10 февраля67837342150261348590810.02%660172606623471 492+8322
9 февраля67822316119961348509730.02%6601063712741463 170-818
8 февраля67810320232261348436970.02%6599789624106463 988-977
7 февраля677870941044713483391100.02%6597379021408464 965-11071
6 февраля677766471486013482291430.03%6595238247152476 036-32435
5 февраля67761787260513480861040.02%659052305765508 471-3264
4 февраля67759182381613479821080.02%6589946525563511 735-21855
3 февраля677553661255513478741280.02%658739025044533 590+7383
2 февраля677428112283713477461570.03%658688585334526 207+17346
1 февраля677199741697313475892590.05%6586352421254508 861-4540
31 января677030011637513473301890.04%6584227032338513 401-16152
30 января67686626711613471411860.04%6580993294258529 553-87328
29 января6767951021731346955870.01%657156749225616 881-7139
28 января6767733765111346868650.01%657064499423624 020-2977
27 января676708261527613468031360.02%6569702627615626 997-12475
26 января676555501874313466672500.04%6566941114627639 472+3866
25 января676368071988213464171300.02%6565478431810635 606-12058
24 января676169251797013462871840.03%6562297441906647 664-24120
23 января675989553064613461031370.02%6558106871161671 784-40652
22 января6756830934391345966980.01%6550990738713712 436-35372
21 января675648701692213458681250.02%6547119435702747 808-18905
20 января675479482819113457432730.04%6543549231102766 713-3184
19 января675197572034713454705020.07%6540439017946769 897+1899
18 января674994101925913449681140.01%6538644430845767 998-11700
17 января674801512413513448541460.02%6535559951999779 698-28010
16 января674560164873913447082320.03%6530360071656807 708-23149
15 января674072772022413444761060.01%6523194477563830 857-57445
14 января6738705342551344370300%6515438114045888 302-9820
13 января673827982928313443401790.02%6514033636049898 122-6945
12 января673535152570413441611810.02%6510428720764905 067+4759
11 января673278112785513439801430.02%6508352338270900 308-10558
10 января67299956486591343837950.01%65045253195321910 866-146757
9 января672512976220913437421770.02%64849932792571 057 623-17225
8 января67189088134151343565710.01%64770675121281 074 848+1216
7 января671756731776313434941090.01%6475854740341 073 632+13620
6 января671579105162613433854070.04%64754513655251 060 012-14306
5 января671062843467813429781970.02%6468898894551 074 318+25026
4 января670716063683713427812750.03%646795331249611 049 292-88399
3 января670347692975913425062570.02%64554572133551 137 691+16147
2 января670050109934113422491400.01%645412171941901 121 544-94989
1 января6690566992311342109460%64347027111801 216 533-1995
31 декабря66896438195471342063910.01%64335847126211 218 528+6835
30 декабря668768915280413419722240.02%64323226467771 211 693+5803
29 декабря668240876922913417483430.03%64276449464011 205 890+22485
28 декабря667548585085713414053810.03%64230048344201 183 405+16056
27 декабря667040014061513410243040.03%64195628343541 167 349+5957
26 декабря6666338610582413407201580.01%641612741747411 161 392-69075
25 декабря665575621558713405621410.01%63986533105681 230 467+4878
24 декабря66541975230581340421600%63975965103921 225 589+12606
23 декабря665189178670513403613270.03%63965573139221 212 983+72456
22 декабря664322126909713400343550.03%63951651532811 140 527+15461
21 декабря663631155186613396792090.02%63898370314221 125 066+20235
20 декабря663112496173813394702350.02%63866948740841 104 831-12581
19 декабря6624951110117313392352460.02%63792864924511 117 412+8476
18 декабря66148338206391338989880.01%6370041355981 108 936+14953
17 декабря661276994083213389011200.01%63694815130181 093 983+27694
16 декабря660868678022913387811990.02%63681797475781 066 289+32452
15 декабря660066388485213385824000.04%63634219580351 033 837+26417
14 декабря659217865379113381822650.03%63576184237151 007 420+29811
13 декабря658679957311613379171820.02%6355246960353977 609+12581
12 декабря657948797130613377351550.02%6349211692812965 028-21661
11 декабря65723573452201337580550.01%633993042320986 689+42845
10 декабря656783532648113375251260.01%633969846063943 844+20292
9 декабря656518723089013373991230.01%6339092110212923 552+20555
8 декабря656209825867113372762280.03%63380709106181902 997-47738
7 декабря655623116819113370482190.02%6327452813931950 735+54041
6 декабря654941206016213368292010.02%632605977860896 694+52101
5 декабря654339583537413366281110.01%6325273715374844 593+19889
4 декабря65398584343871336517820.01%632373631486824 704+32819
3 декабря653641974129913364351460.02%632358775751791 885+35402
2 декабря6532289811616013362891800.02%6323012612584756 483+103396
1 декабря652067385520813361092380.04%6321754230716653 087+24254
30 ноября651515305642713358711620.03%631868264579628 833+51686
29 ноября650951034983213357091350.02%6318224745693577 147+4004
28 ноября65045271246531335574940.02%631365548359573 143+16200
27 ноября65020618169711335480610.01%631281956918556 943+9992
26 ноября65003647141681335419870.02%631212775116546 951+8965
25 ноября649894796995113353321830.03%6311616120709537 986+49059
24 ноября649195284149713351491530.03%630954529766488 927+31578
23 ноября648780313916813349961330.03%6308568619173457 349+19862
22 ноября648388633604113348631780.04%6306651316582437 487+19281
21 ноября648028221005013346851260.03%630499317101418 206+2823
20 ноября64792772164981334559490.01%630428308181415 383+8268
19 ноября64776274266961334510730.02%630346495084407 115+21539
18 ноября647495784083313344371140.03%6302956511608385 576+29111
17 ноября647087454043913343231500.04%6301795726660356 465+13629
16 ноября64668306251961334173570.02%6299129734338342 836-9199
15 ноября6464311083531334116420.01%629569599243352 035-932
14 ноября64634757114011334074500.01%629477168359352 967+2992
13 ноября6462335685251334024360.01%6293935710759349 975-2270
12 ноября64614831141161333988730.02%629285986855352 245+7188
11 ноября646007153074513339151070.03%6292174316335345 057+14303
10 ноября645699702293813338081500.05%6290540828115330 754-5327
9 ноября64547032175091333658820.02%628772938386336 081+9041
8 ноября645295231761513335761150.04%628689079460327 040+8040
7 ноября64511908107951333461850.03%6285944725541319 000-14831
6 ноября64501113102331333376540.02%628339066349333 831+3830
5 ноября644908801307113333221280.04%628275578424330 001+4519
4 ноября644778091204513331941050.03%628191336987325 482+4953
3 ноября6446576499211333089890.03%628121467115320 529+2717
2 ноября6445584374531333000300.01%628050315931317 812+1492
1 ноября64448390115881332970680.02%6279910015710316 320-4190
31 октября64436802103111332902930.03%6278339029551320 510-19333
30 октября6442649182971332809490.01%627538391581339 843+6667
29 октября6441819487361332760940.03%627522585795333 176+2847
28 октября644094581422913326661470.04%6274646312450330 329+1632
27 октября643952291832513325191230.04%627340136630328 697+11572
26 октября643769041542313323961770.06%6272738313228317 125+2018
25 октября643614811003713322191160.04%6271415527359315 107-17438
24 октября6435144491211332103380.01%6268679615800332 545-6717
23 октября64342323104431332065400.01%626709969083339 262+1320
22 октября643318801306913320251060.03%626619134782337 942+8181
21 октября64318811108091331919610.02%6265713111444329 761-696
20 октября643080021253313318581100.03%6264568710191330 457+2232
19 октября642954691487713317481060.03%6263549642313328 225-27542
18 октября64280592118391331642910.03%6259318316162355 767-4414
17 октября64268753857413315511370.04%625770218330360 181+107
16 октября6426017968811331414350.01%625686911609360 074+5237
15 октября6425329887481331379300.01%625670824679354 837+4039
14 октября642445501220313313491210.03%6256240311157350 798+925
13 октября64232347108561331228800.02%6255124616209349 873-5433
12 октября6422149174041331148760.02%625350375789355 306+1539
11 октября642140871073013310721310.04%6252924818914353 767-8315
10 октября6420335739441330941650.02%6251033426157362 082-22278
9 октября6419941376571330876830.02%624841774302384 360+3272
8 октября6419175697261330793890.02%624798754862381 088+4775
7 октября641820301164013307041510.04%624750135620376 313+5869
6 октября641703901215713305531950.05%6246939316957370 444-4995
5 октября641582331289513303581290.03%6245243626134375 439-13368
4 октября641453381147013302291370.04%624263028373388 807+2960
3 октября6413386886861330092950.02%6241792930210385 847-21619
2 октября64125182706013299971420.03%623877194880407 466+2038
1 октября641181221141113298552440.06%623828396739405 428+4428
30 сентября641067111346613296111180.03%6237610026199401 000-12851
29 сентября640932451573313294931330.03%623499013752413 851+11848
28 сентября64077512139651329360660.02%6234614928243402 003-14344
27 сентября64063547113301329294710.02%623179068210416 347+3049
26 сентября64052217110961329223770.02%6230969631969413 298-20950
25 сентября640411211025113291461010.02%622777272710434 248+7440
24 сентября64030870120531329045800.02%622750175496426 808+6477
23 сентября640188171288413289651700.04%6226952114396420 331-1682
22 сентября640059331477513287951230.03%6225512546810422 013-32158
21 сентября639911581157913286721550.03%6220831514316454 171-2892
20 сентября639795791329113285171240.03%621939995420457 063+7747
19 сентября639662881022913283931130.03%6218857951142449 316-41026
18 сентября63956059116011328280600.01%621374377589490 342+3952
17 сентября63944458985513282201000.02%621298489283486 390+472
16 сентября639346031609413281201910.04%6212056511075485 918+4828
15 сентября639185091538013279292030.04%6210949022206481 090-7029
14 сентября639031291852413277261690.03%6208728439775488 119-21420
13 сентября638846051430313275571390.03%6204750929350509 539-15186
12 сентября638703021061813274181070.02%6201815951795524 725-41284
11 сентября638596841528613273111370.02%6196636410388566 009+4761
10 сентября638443981553813271741130.02%6195597615651561 248-226
9 сентября638288602513213270612120.04%6194032576112561 474-51192
8 сентября638037281204913268492110.03%6186421315532612 666-3694
7 сентября63791679141591326638680.01%6184868114898616 360-807
6 сентября637775201797013265701930.03%6183378319195617 167-1418
5 сентября637595502651313263772270.04%6181458865115618 585-38829
4 сентября6373303793441326150760.01%6174947319630657 414-10362
3 сентября637236932212013260741920.03%6172984318620667 776+3308
2 сентября637015732260913258822030.03%6171122350365664 468-27959
1 сентября636789643417313256793780.05%6166085811408692 427+22387
31 августа636447916744313253011510.02%6164945046157670 040+21135
30 августа635773482283913251502670.04%61603293103882648 905-81310
29 августа635545092199013248832490.03%6149941141178730 215-19437
28 августа635325193323713246341570.02%6145823318455749 652+14625
27 августа634992822426813244771440.02%6143977830143735 027-6019
26 августа634750143325713243332510.03%6140963532240741 046+766
25 августа634417574306313240824110.06%6137739553078740 280-10426
24 августа633986943845113236712680.04%61324317148045750 706-109862
23 августа633602433064313234032970.03%6117627221649860 568+8697
22 августа633296001792313231062100.02%6115462374583851 871-56870
21 августа633116775301313228962120.02%6108004022223908 741+30578
20 августа632586643384313226842040.02%6105781734329878 163-690
19 августа632248213627913224803760.04%6102348845689878 853-9786
18 августа631885425335013221043880.04%6097779968848888 639-15886
17 августа631351923937513217163340.04%6090895169872904 525-30831
16 августа630958174603413213822000.02%60839079101524935 356-55690
15 августа630497832067513211822730.03%60737555110501991 046-90099
14 августа630291085596413209092520.02%60627054255161 081 145+30196
13 августа629731443980313206572460.02%60601538377111 050 949+1846
12 августа629333415315013204114770.05%60563827457101 049 103+6963
11 августа628801916220213199344720.05%605181171106881 042 140-48958
10 августа628179896815513194623630.03%60407429366581 091 098+31134
9 августа627498344087413190993790.04%603707711018301 059 964-61335
8 августа627089607241413187203560.03%60268941997361 121 299-27678
7 августа626365463500613183641590.01%60169205672691 148 977-32422
6 августа626015403213513182052490.02%60101936677401 181 399-35854
5 августа625694056110813179563900.03%600341962518701 217 253-191152
4 августа625082977668813175666130.04%597823261065171 408 405-30442
3 августа624316097443113169533140.02%596758091193971 438 847-45280
2 августа623571785273613166393290.02%595564121244411 484 127-72034
1 августа623044423815213163103370.02%59431971924611 556 161-54646
31 июля622662909370913159732690.02%59339510869911 610 807+6449
30 июля621725814566313157042430.02%59252519726541 604 358-27234
29 июля621269186499513154613560.02%59179865783901 631 592-13751
28 июля6206192310218713151056410.04%59101475890111 645 343+12535
27 июля619597367696913144643350.02%590124641088811 632 808-32247
26 июля618827676405613141294230.03%589035831137721 665 055-50139
25 июля618187115430013137062970.02%587898111127091 715 194-58706
24 июля617644117267013134091830.01%58677102968421 773 900-24355
23 июля616917415347413132262460.01%58580260300201 798 255+23208
22 июля616382679090713129804310.02%58550240625941 775 047+27882
21 июля6154736011401013125496180.04%58487646806601 747 165+32732
20 июля614333508734913119313940.02%58406986936231 714 433-6668
19 июля613460018243613115374470.03%583133631182201 721 101-36231
18 июля612635656439013110902070.01%581951431087761 757 332-44593
17 июля611991756987413108831860.01%58086367511601 801 925+18528
16 июля611293016392413106972910.02%58035207424001 783 397+21233
15 июля6106537715222413104064080.02%57992807922801 762 164+59536
14 июля6091315311484513099985460.03%57900527700591 702 628+44240
13 июля6079830810194613094524300.03%57830468906771 658 388+10839
12 июля606963628096313090223920.02%577397911057631 647 549-25192
11 июля606153996662513086302350.01%576340281019471 672 741-35557
10 июля605487748401913083952400.01%57532081730631 708 298+10716
9 июля604647555993013081552020.01%57459018471091 697 582+12619
8 июля604048259510913079533460.02%57411909459251 684 963+48838
7 июля6030971611843613076075140.03%57365984502371 636 125+67685
6 июля601912809479913070933780.02%57315747543791 568 440+40042
5 июля600964819213113067154500.03%57261368926611 528 398-980
4 июля600043507475813062652010.01%57168707857571 529 378-11200
3 июля599295924468513060641440.01%57082950443501 540 578+191
2 июля598849076129213059202340.02%57038600258211 540 387+35237
1 июля598236159423813056863750.02%57012779433481 505 150+50515
30 июня5972937711740513053114000.03%569694311129061 454 635+4099
29 июня596119729579313049113340.02%568565254249531 450 536-329494
28 июня595161797685413045773180.02%56431572943051 780 030-17769
27 июня594393257367713042592090.01%563372671554601 797 799-81992
26 июня593656485810213040501430.01%56181807164391 879 791+41520
