Коронавирус в Андорре, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Андорре
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 14 апреля 2021 зараженных уже 138 638 543 человек
В Андорре за всё время коронавирусом заразилось 12 641 человек, умерло 121 человек, выздоровело 11 989 человек. Больных вирусом сейчас остается 531 человек, что составляет 0.01% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.15%. В Андорре смертность в 2.2 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.96%
Статистика по зараженным в Андорре по дням
По данным на 14 апреля 2021 за последний день в Андорре заразилось 27 человек, выздоровело 57
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Андорры
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
14 апреля | 1264127 | 121 | — | 1198957 | ➜531-30 |
13 апреля | 1261433 | 121 | — | 1193242 | ➜561-9 |
12 апреля | 1258136 | 1211 | 0.18% | 1189065 | ➜570-30 |
11 апреля | 1254548 | 120 | — | 1182555 | ➜600-7 |
10 апреля | 1249741 | 120 | — | 1177038 | ➜607+3 |
9 апреля | 1245647 | 120 | — | 1173240 | ➜604+7 |
8 апреля | 1240946 | 1201 | 0.17% | 1169276 | ➜597-31 |
7 апреля | 1236335 | 1192 | 0.32% | 1161646 | ➜628-13 |
6 апреля | 1232842 | 117 | — | 1157047 | ➜641-5 |
5 апреля | 1228655 | 117 | — | 1152349 | ➜646+6 |
4 апреля | 1223157 | 117 | — | 1147446 | ➜640+11 |
3 апреля | 1217459 | 1171 | 0.16% | 1142827 | ➜629+31 |
2 апреля | 1211562 | 1161 | 0.17% | 1140136 | ➜598+25 |
1 апреля | 1205343 | 115 | — | 1136550 | ➜573-7 |
31 марта | 1201066 | 115 | — | 1131539 | ➜580+27 |
30 марта | 1194456 | 115 | — | 1127632 | ➜553+24 |
29 марта | 1188838 | 115 | — | 1124440 | ➜529-2 |
28 марта | 1185041 | 115 | — | 1120432 | ➜531+9 |
27 марта | 1180977 | 1151 | 0.19% | 1117223 | ➜522+53 |
26 марта | 1173245 | 114 | — | 1114938 | ➜469+7 |
25 марта | 1168749 | 114 | — | 1111129 | ➜462+20 |
24 марта | 1163847 | 1141 | 0.23% | 1108232 | ➜442+14 |
23 марта | 1159146 | 113 | — | 1105036 | ➜428+10 |
22 марта | 1154528 | 113 | — | 1101441 | ➜418-13 |
21 марта | 1151736 | 113 | — | 1097321 | ➜431+15 |
20 марта | 1148150 | 113 | — | 1095227 | ➜416+23 |
19 марта | 1143138 | 113 | — | 1092521 | ➜393+17 |
18 марта | 1139333 | 113 | — | 1090421 | ➜376+12 |
17 марта | 1136041 | 113 | — | 1088322 | ➜364+19 |
16 марта | 1131930 | 113 | — | 1086166 | ➜345-36 |
15 марта | 1128923 | 113 | — | 10795-1 | ➜381+24 |
14 марта | 1126638 | 1131 | 0.28% | 1079621 | ➜357+16 |
13 марта | 1122829 | 112 | — | 1077521 | ➜341+8 |
12 марта | 1119969 | 112 | — | 1075446 | ➜333+23 |
10 марта | 1113041 | 112 | — | 1070823 | ➜310+18 |
9 марта | 1108920 | 112 | — | 1068524 | ➜292-4 |
8 марта | 1106927 | 112 | — | 1066135 | ➜296-8 |
7 марта | 1104223 | 112 | — | 1062627 | ➜304-4 |
6 марта | 1101921 | 112 | — | 1059915 | ➜308+6 |
5 марта | 1099822 | 112 | — | 1058420 | ➜302+2 |
4 марта | 1097628 | 112 | — | 105644 | ➜300+24 |
3 марта | 1094840 | 1122 | 0.72% | 1056059 | ➜276-21 |
2 марта | 1090819 | 110 | — | 1050126 | ➜297-7 |
1 марта | 1088923 | 110 | — | 1047529 | ➜304-6 |
28 февраля | 1086617 | 110 | — | 1044617 | 310 |
27 февраля | 1084927 | 110 | — | 1042935 | ➜310-8 |
26 февраля | 1082223 | 110 | — | 1039438 | ➜318-15 |
25 февраля | 1079924 | 110 | — | 1035637 | ➜333-13 |
24 февраля | 1077536 | 110 | — | 1031934 | ➜346+2 |
23 февраля | 1073927 | 1101 | 0.29% | 1028540 | ➜344-14 |
22 февраля | 1071213 | 1092 | 0.56% | 1024539 | ➜358-28 |
21 февраля | 1069927 | 107 | — | 1020636 | ➜386-9 |
20 февраля | 1067227 | 107 | — | 1017024 | ➜395+3 |
19 февраля | 1064535 | 107 | — | 1014645 | ➜392-10 |
18 февраля | 1061027 | 107 | — | 1010135 | ➜402-8 |
17 февраля | 1058328 | 107 | — | 1006644 | ➜410-16 |
16 февраля | 1055517 | 107 | — | 1002257 | ➜426-40 |
15 февраля | 1053835 | 107 | — | 996554 | ➜466-19 |
14 февраля | 1050340 | 107 | — | 991143 | ➜485-3 |
13 февраля | 1046336 | 1071 | 0.2% | 986835 | 488 |
12 февраля | 1042736 | 106 | — | 983352 | ➜488-16 |
11 февраля | 1039139 | 106 | — | 978149 | ➜504-10 |
10 февраля | 1035240 | 106 | — | 973258 | ➜514-18 |
9 февраля | 1031237 | 106 | — | 967464 | ➜532-27 |
8 февраля | 1027524 | 106 | — | 961077 | ➜559-53 |
7 февраля | 1025145 | 1061 | 0.16% | 953341 | ➜612+3 |
6 февраля | 1020634 | 1051 | 0.16% | 949248 | ➜609-15 |
5 февраля | 1017235 | 1041 | 0.16% | 944449 | ➜624-15 |
4 февраля | 1013767 | 103 | — | 939582 | ➜639-15 |
3 февраля | 1007053 | 1031 | 0.15% | 931361 | ➜654-9 |
2 февраля | 1001745 | 1021 | 0.15% | 925246 | ➜663-2 |
1 февраля | 997235 | 101 | — | 9206113 | ➜665-78 |
31 января | 993752 | 101 | — | 909348 | ➜743+4 |
30 января | 988548 | 1011 | 0.14% | 904559 | ➜739-12 |
29 января | 983758 | 100 | — | 898644 | ➜751+14 |
28 января | 977963 | 1002 | 0.27% | 894291 | ➜737-30 |
27 января | 971678 | 981 | 0.13% | 885177 | 767 |
26 января | 963842 | 97 | — | 877450 | ➜767-8 |
25 января | 959647 | 971 | 0.13% | 872472 | ➜775-26 |
24 января | 954950 | 96 | — | 865264 | ➜801-14 |
23 января | 949983 | 963 | 0.37% | 858851 | ➜815+29 |
22 января | 941637 | 93 | — | 853763 | ➜786-26 |
21 января | 937971 | 931 | 0.12% | 847475 | ➜812-5 |
20 января | 9308114 | 92 | — | 839950 | ➜817+64 |
19 января | 9194111 | 921 | 0.13% | 8349195 | ➜753-85 |
17 января | 908345 | 91 | — | 815438 | ➜838+7 |
16 января | 903892 | 913 | 0.36% | 8116 | ➜831+89 |
15 января | 894678 | 88 | — | 811625 | ➜742+53 |
14 января | 886850 | 881 | 0.15% | 809121 | ➜689+28 |
13 января | 8818136 | 871 | 0.15% | 8070140 | ➜661-5 |
12 января | 868296 | 861 | 0.15% | 7930206 | ➜666-111 |
9 января | 858697 | 851 | 0.13% | 7724 | ➜777+96 |
8 января | 8489141 | 84 | — | 7724109 | ➜681+32 |
6 января | 834840 | 84 | — | 761530 | ➜649+10 |
5 января | 830859 | 84 | — | 758537 | ➜639+22 |
4 января | 824957 | 84 | — | 754831 | ➜617+26 |
3 января | 819226 | 84 | — | 751754 | ➜591-28 |
2 января | 816649 | 84 | — | 7463 | ➜619+49 |
1 января | 811768 | 84 | — | 746331 | ➜570+37 |
31 декабря | 804966 | 84 | — | 743248 | ➜533+18 |
30 декабря | 798364 | 84 | — | 738424 | ➜515+40 |
29 декабря | 791944 | 841 | 0.21% | 736042 | ➜475+1 |
28 декабря | 787554 | 83 | — | 731830 | ➜474+24 |
27 декабря | 782115 | 83 | — | 728836 | ➜450-21 |
26 декабря | 780650 | 83 | — | 725249 | ➜471+1 |
25 декабря | 775657 | 83 | — | 720332 | ➜470+25 |
24 декабря | 769930 | 831 | 0.22% | 717165 | ➜445-36 |
23 декабря | 766936 | 82 | — | 710633 | ➜481+3 |
22 декабря | 763331 | 821 | 0.21% | 707345 | ➜478-15 |
21 декабря | 760225 | 81 | — | 702831 | ➜493-6 |
20 декабря | 757717 | 811 | 0.2% | 699734 | ➜499-18 |
19 декабря | 756041 | 80 | — | 696344 | ➜517-3 |
18 декабря | 751953 | 801 | 0.19% | 691944 | ➜520+8 |
17 декабря | 746620 | 79 | — | 687556 | ➜512-36 |
16 декабря | 744664 | 79 | — | 6819113 | ➜548-49 |
14 декабря | 738244 | 79 | — | 670677 | ➜597-33 |
13 декабря | 733850 | 791 | 0.16% | 6629 | ➜630+49 |
12 декабря | 728852 | 78 | — | 662931 | ➜581+21 |
11 декабря | 723646 | 78 | — | 659893 | ➜560-47 |
10 декабря | 719028 | 78 | — | 650553 | ➜607-25 |
9 декабря | 716235 | 78 | — | 645285 | ➜632-50 |
8 декабря | 712743 | 78 | — | 636774 | ➜682-31 |
7 декабря | 708434 | 78 | — | 629355 | ➜713-21 |
6 декабря | 705045 | 78 | — | 623867 | ➜734-22 |
5 декабря | 700550 | 781 | 0.13% | 617141 | ➜756+8 |
4 декабря | 695551 | 77 | — | 613064 | ➜748-13 |
3 декабря | 690462 | 771 | 0.13% | 606678 | ➜761-17 |
2 декабря | 684252 | 76 | — | 598848 | ➜778+4 |
1 декабря | 679045 | 76 | — | 594067 | ➜774-22 |
30 ноября | 674533 | 76 | — | 587379 | ➜796-46 |
29 ноября | 6712102 | 76 | — | 579484 | ➜842+18 |
27 ноября | 661076 | 76 | — | 571061 | ➜824+15 |
26 ноября | 6534106 | 76 | — | 5649107 | ➜809-1 |
25 ноября | 642877 | 76 | — | 554239 | ➜810+38 |
24 ноября | 635147 | 76 | — | 550398 | ➜772-51 |
23 ноября | 630448 | 76 | — | 540547 | ➜823+1 |
22 ноября | 625649 | 76 | — | 535868 | ➜822-19 |
21 ноября | 620765 | 76 | — | 529051 | ➜841+14 |
20 ноября | 614276 | 76 | — | 5239112 | ➜827-36 |
19 ноября | 606648 | 76 | — | 512772 | ➜863-24 |
18 ноября | 601867 | 76 | — | 505590 | ➜887-23 |
17 ноября | 595137 | 76 | — | 4965135 | ➜910-98 |
16 ноября | 591442 | 76 | — | 483083 | ➜1008-41 |
15 ноября | 5872147 | 761 | 0.1% | 474772 | ➜1049+74 |
13 ноября | 5725109 | 75 | — | 467590 | ➜975+19 |
12 ноября | 561649 | 75 | — | 458597 | ➜956-48 |
11 ноября | 556790 | 75 | — | 448883 | ➜1004+7 |
10 ноября | 547740 | 75 | — | 440573 | ➜997-33 |
9 ноября | 543754 | 75 | — | 433284 | ➜1030-30 |
8 ноября | 538364 | 75 | — | 4248205 | ➜1060-141 |
7 ноября | 5319184 | 75 | — | 4043185 | ➜1201-1 |
5 ноября | 513590 | 75 | — | 3858124 | ➜1202-34 |
4 ноября | 5045135 | 75 | — | 3734107 | ➜1236+28 |
3 ноября | 491022 | 75 | — | 362779 | ➜1208-57 |
2 ноября | 488863 | 75 | — | 354873 | ➜1265-10 |
1 ноября | 482569 | 75 | — | 3475 | ➜1275+69 |
31 октября | 475691 | 75 | — | 347598 | ➜1206-7 |
30 октября | 466598 | 752 | 0.16% | 3377117 | ➜1213-21 |
29 октября | 456750 | 731 | 0.08% | 3260116 | ➜1234-67 |
28 октября | 4517107 | 72 | — | 3144115 | ➜1301-8 |
27 октября | 441085 | 72 | — | 302972 | ➜1309+13 |
26 октября | 4325287 | 723 | 0.23% | 2957228 | ➜1296+56 |
23 октября | 4038227 | 696 | 0.48% | 2729259 | ➜1240-38 |
21 октября | 3811188 | 631 | 0.08% | 2470197 | ➜1278-10 |
19 октября | 3623246 | 623 | 0.23% | 2273216 | ➜1288+27 |
16 октября | 3377187 | 59 | — | 205746 | ➜1261+141 |
14 октября | 3190195 | 592 | 0.18% | 201183 | ➜1120+110 |
12 октября | 2995299 | 572 | 0.2% | 1928114 | ➜1010+183 |
9 октября | 2696128 | 551 | 0.12% | 181499 | ➜827+28 |
8 октября | 2568 | 541 | 0.13% | 1715 | ➜799-1 |
7 октября | 2568198 | 53 | — | 1715100 | ➜800+98 |
5 октября | 2370260 | 53 | — | 161575 | ➜702+185 |
2 октября | 211060 | 53 | — | 1540108 | ➜517-48 |
30 сентября | 205084 | 53 | — | 1432167 | ➜565-83 |
28 сентября | 1966130 | 53 | — | 12652 | ➜648+128 |
25 сентября | 183683 | 53 | — | 126360 | ➜520+23 |
23 сентября | 175372 | 53 | — | 12034 | ➜497+68 |
21 сентября | 1681117 | 53 | — | 119935 | ➜429+82 |
18 сентября | 156481 | 53 | — | 1164110 | ➜347-29 |
16 сентября | 148345 | 53 | — | 1054109 | ➜376-64 |
14 сентября | 143894 | 53 | — | 9452 | ➜440+92 |
11 сентября | 134443 | 53 | — | 9435 | ➜348+38 |
9 сентября | 130140 | 53 | — | 9384 | ➜310+36 |
7 сентября | 126146 | 53 | — | 9346 | ➜274+40 |
4 сентября | 121516 | 53 | — | 92819 | ➜234-3 |
2 сентября | 119915 | 53 | — | 9091 | ➜237+14 |
1 сентября | 11848 | 53 | — | 908 | ➜223+8 |
31 августа | 117652 | 53 | — | 9086 | ➜215+46 |
28 августа | 112426 | 53 | — | 9029 | ➜169+17 |
26 августа | 109838 | 53 | — | 89316 | ➜152+22 |
24 августа | 106015 | 53 | — | 8772 | ➜130+13 |
21 августа | 104521 | 53 | — | 875 | ➜117+21 |
19 августа | 102419 | 53 | — | 8756 | ➜96+13 |
17 августа | 100516 | 53 | — | 8696 | ➜83+10 |
14 августа | 9898 | 53 | — | 8635 | ➜73+3 |
13 августа | 9814 | 53 | — | 8583 | ➜70+1 |
12 августа | 97714 | 531 | 1.45% | 85516 | ➜69-3 |
10 августа | 9638 | 52 | — | 839 | ➜72+8 |
7 августа | 95511 | 52 | — | 83911 | 64 |
6 августа | 9445 | 52 | — | 8283 | ➜64+2 |
4 августа | 9392 | 52 | — | 8254 | ➜62-2 |
3 августа | 93712 | 52 | — | 82114 | ➜64-2 |
31 июля | 9253 | 52 | — | 8071 | ➜66+2 |
30 июля | 9224 | 52 | — | 8062 | ➜64+2 |
29 июля | 91811 | 52 | — | 8041 | ➜62+10 |
27 июля | 90710 | 52 | — | 803 | ➜52+10 |
24 июля | 8978 | 52 | — | 803 | ➜42+8 |
22 июля | 8895 | 52 | — | 803 | ➜34+5 |
20 июля | 8844 | 52 | — | 803 | ➜29+4 |
17 июля | 8803 | 52 | — | 803 | ➜25+3 |
16 июля | 87715 | 52 | — | 803 | ➜22+15 |
15 июля | 8621 | 52 | — | 803 | ➜7+1 |
14 июля | 8613 | 52 | — | 803 | ➜6+3 |
13 июля | 8583 | 52 | — | 803 | ➜3+3 |
10 июля | 855 | 52 | — | 8031 | ➜0-1 |
8 июля | 855 | 52 | — | 8022 | ➜1-2 |
2 июля | 855 | 52 | — | 8001 | ➜3-1 |
26 июня | 855 | 52 | — | 7992 | ➜4-2 |
23 июня | 855 | 52 | — | 7971 | ➜6-1 |
22 июня | 855 | 52 | — | 7964 | ➜7-4 |
18 июня | 8551 | 52 | — | 7921 | 11 |
17 июня | 854 | 52 | — | 7912 | ➜11-2 |
16 июня | 8541 | 521 | 7.69% | 789 | 13 |
15 июня | 853 | 51 | — | 7898 | ➜13-8 |
12 июня | 8531 | 51 | — | 7811 | 21 |
11 июня | 852 | 51 | — | 78021 | ➜21-21 |
10 июня | 852 | 51 | — | 7592 | ➜42-2 |
9 июня | 852 | 51 | — | 7576 | ➜44-6 |
8 июня | 852 | 51 | — | 7517 | ➜50-7 |
7 июня | 852 | 51 | — | 7443 | ➜57-3 |
5 июня | 852 | 51 | — | 7413 | ➜60-3 |
4 июня | 8521 | 51 | — | 7383 | ➜63-2 |
3 июня | 8517 | 51 | — | 7352 | ➜65+5 |
2 июня | 84479 | 51 | — | 73335 | ➜60+44 |
1 июня | 7651 | 51 | — | 6984 | ➜16-3 |
31 мая | 764 | 51 | — | 6942 | ➜19-2 |
30 мая | 764 | 51 | — | 6928 | ➜21-8 |
29 мая | 7641 | 51 | — | 6843 | ➜29-2 |
28 мая | 763 | 51 | — | 6815 | ➜31-5 |
26 мая | 763 | 51 | — | 67613 | ➜36-13 |
25 мая | 7631 | 51 | — | 66310 | ➜49-9 |
23 мая | 762 | 51 | — | 6531 | ➜58-1 |
22 мая | 762 | 51 | — | 65213 | ➜59-13 |
20 мая | 7621 | 51 | — | 63911 | ➜72-10 |
19 мая | 761 | 51 | — | 6284 | ➜82-4 |
18 мая | 761 | 51 | — | 6247 | ➜86-7 |
17 мая | 761 | 51 | — | 6172 | ➜93-2 |
16 мая | 761 | 512 | 2.11% | 61511 | ➜95-13 |
15 мая | 761 | 49 | — | 6048 | ➜108-8 |
14 мая | 761-6705 | 49-30 | -25.86% | 596-6279 | ➜116-396 |
13 мая | 7602 | 491 | 0.74% | 5768 | ➜135-7 |
12 мая | 7583 | 48 | — | 56818 | ➜142-15 |
10 мая | 7551 | 48 | — | 5505 | ➜157-4 |
9 мая | 7542 | 481 | 0.62% | 5458 | ➜161-7 |
8 мая | 752 | 47 | — | 53711 | ➜168-11 |
7 мая | 7521 | 471 | 0.56% | 5265 | ➜179-5 |
6 мая | 751 | 46 | — | 5217 | ➜184-7 |
5 мая | 7511 | 461 | 0.52% | 51415 | ➜191-15 |
4 мая | 7502 | 45 | — | 4996 | ➜206-4 |
3 мая | 7481 | 451 | 0.48% | 49321 | ➜210-21 |
2 мая | 7472 | 441 | 0.43% | 4724 | ➜231-3 |
1 мая | 745 | 431 | 0.43% | 468 | ➜234-1 |
30 апреля | 7452 | 42 | — | 46845 | ➜235-43 |
29 апреля | 743 | 421 | 0.36% | 42325 | ➜278-26 |
28 апреля | 743 | 411 | 0.33% | 39813 | ➜304-14 |
27 апреля | 7435 | 40 | — | 38541 | ➜318-36 |
25 апреля | 7387 | 40 | — | 344 | ➜354+7 |
24 апреля | 7318 | 403 | 0.86% | 34411 | ➜347-6 |
23 апреля | 723 | 37 | — | 33324 | ➜353-24 |
22 апреля | 7236 | 37 | — | 30927 | ➜377-21 |
21 апреля | 717 | 37 | — | 28234 | ➜398-34 |
20 апреля | 7174 | 371 | 0.23% | 24813 | ➜432-10 |
19 апреля | 7139 | 361 | 0.23% | 23530 | ➜442-22 |
18 апреля | 7048 | 35 | — | 20514 | ➜464-6 |
17 апреля | 69623 | 352 | 0.43% | 19122 | ➜470-1 |
15 апреля | 67314 | 332 | 0.42% | 16941 | ➜471-29 |
14 апреля | 65913 | 312 | 0.4% | 128 | ➜500+11 |
13 апреля | 6468 | 29 | — | 128 | ➜489+8 |
12 апреля | 63837 | 293 | 0.62% | 12857 | ➜481-23 |
10 апреля | 60118 | 261 | 0.2% | 7113 | ➜504+4 |
9 апреля | 58319 | 252 | 0.4% | 586 | ➜500+11 |
8 апреля | 56419 | 231 | 0.2% | 5213 | ➜489+5 |
7 апреля | 54520 | 221 | 0.21% | 398 | ➜484+11 |
6 апреля | 52524 | 213 | 0.63% | 315 | ➜473+16 |
5 апреля | 50135 | 181 | 0.22% | 265 | ➜457+29 |
4 апреля | 46627 | 171 | 0.23% | 215 | ➜428+21 |
3 апреля | 43911 | 161 | 0.25% | 166 | ➜407+4 |
2 апреля | 42838 | 151 | 0.25% | 10 | ➜403+37 |
1 апреля | 39014 | 142 | 0.55% | 10 | ➜366+12 |
31 марта | 3766 | 124 | 1.13% | 10 | ➜354+2 |
30 марта | 37036 | 82 | 0.57% | 109 | ➜352+25 |
29 марта | 33426 | 63 | 0.92% | 1 | ➜327+23 |
28 марта | 30841 | 3 | — | 1 | ➜304+41 |
27 марта | 26743 | 3 | — | 1 | ➜263+43 |
26 марта | 22436 | 32 | 0.91% | 1 | ➜220+34 |
25 марта | 18824 | 1 | — | 1 | ➜186+24 |
24 марта | 16431 | 1 | — | 1 | ➜162+31 |
23 марта | 13320 | 1 | — | 1 | ➜131+20 |
22 марта | 11325 | 11 | 0.9% | 1 | ➜111+24 |
21 марта | 8813 | — | — | 1 | ➜87+13 |
20 марта | 7522 | — | — | 1 | ➜74+22 |
19 марта | 5314 | — | — | 1 | ➜52+14 |
17 марта | 3937 | — | — | 1 | ➜38+37 |
16 марта | 21 | — | — | 1 | ➜1+1 |
12 марта | 1 | — | — | 11 | ➜0-1 |
2 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 14 апреля 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜24 245 650+237577 | 138 638 543621662 | 111 413 493376074 | 2 979 4008011 | 2.15% |
1 | США | ➜6 876 251+9056 | 32 114 84444060 | 24 660 97334563 | 577 620441 | 1.8% |
2 | Франция | ➜4 734 905+41107 | 5 149 83443505 | 315 1522101 | 99 777297 | 1.94% |
3 | Индия | ➜1 471 579+105061 | 14 070 852199531 | 12 426 12293434 | 173 1511036 | 1.23% |
4 | Бразилия | 1 168 050 | 13 601 566 | 12 074 798 | 358 718 | 2.64% |
5 | Бельгия | ➜847 073+3220 | 930 6033374 | 59 96491 | 23 56663 | 2.53% |
6 | Италия | ➜514 660-4552 | 3 809 19316168 | 3 178 97620251 | 115 557469 | 3.03% |
7 | Турция | ➜510 677+7105 | 4 025 55762797 | 3 480 14655413 | 34 734279 | 0.86% |
8 | Украина | ➜406 495+1702 | 1 887 33814553 | 1 442 61812384 | 38 225467 | 2.03% |
9 | Иран | ➜339 433+15569 | 2 143 79425582 | 1 739 0029709 | 65 359304 | 3.05% |
10 | Польша | ➜331 385+10334 | 2 621 11621283 | 2 229 80110146 | 59 930803 | 2.29% |
11 | Венгрия | ➜272 066-908 | 731 6753597 | 435 3444220 | 24 265285 | 3.32% |
12 | Россия | ➜270 986-1520 | 4 666 2098326 | 4 291 2239447 | 104 000399 | 2.23% |
13 | Германия | ➜265 869+13641 | 3 064 38232546 | 2 718 70018500 | 79 813405 | 2.6% |
14 | Мексика | ➜260 602+1158 | 2 286 1334293 | 1 815 2372543 | 210 294592 | 9.2% |
15 | Аргентина | 257 951 | 2 579 000 | 2 262 875 | 58 174 | 2.26% |
16 | Великобритания | ➜250 367-5908 | 4 378 3052491 | 4 000 7778361 | 127 16138 | 2.9% |
17 | Ирландия | ➜213 929+412 | 242 105421 | 23 364 | 48129 | 1.99% |
18 | Испания | ➜191 829+5959 | 3 387 02210474 | 3 118 4374384 | 76 756131 | 2.27% |
19 | Филиппины | ➜173 047+7459 | 892 8808122 | 704 386501 | 15 447162 | 1.73% |
20 | Гондурас | ➜115 750+477 | 196 704618 | 76 081129 | 487312 | 2.48% |
21 | Индонезия | ➜108 384-215 | 1 583 1825656 | 1 431 8925747 | 42 906124 | 2.71% |
22 | Словакия | ➜107 009+987 | 373 1071069 | 255 300 | 10 79882 | 2.89% |
23 | Ирак | ➜102 695+2736 | 949 0507972 | 831 5195196 | 14 83640 | 1.56% |
24 | Бангладеш | ➜101 884-244 | 703 1705185 | 591 2995333 | 998796 | 1.42% |
25 | Колумбия | 94 208 | 2 569 314 | 2 408 624 | 66 482 | 2.59% |
26 | Ливан | ➜82 346+955 | 502 2992460 | 413 1751465 | 677840 | 1.35% |
27 | Чехия | ➜81 118+4737 | 1 590 1245033 | 1 480 882258 | 28 12438 | 1.77% |
28 | Канада | ➜79 680+1387 | 1 084 2965734 | 981 1894312 | 23 42735 | 2.16% |
29 | Пакистан | ➜76 757+723 | 734 4234503 | 641 9123645 | 15 754135 | 2.15% |
30 | Сербия | ➜74 741-2074 | 651 8993154 | 571 3125190 | 584638 | 0.9% |
31 | Румыния | ➜70 191-1277 | 1 016 4494076 | 920 6535189 | 25 605164 | 2.52% |
32 | Болгария | 69 962 | 378 059 | 293 351 | 14 746 | 3.9% |
33 | Эфиопия | ➜56 562+1098 | 234 4051893 | 174 591773 | 325222 | 1.39% |
34 | Швейцария | ➜54 045+1011 | 627 9682601 | 563 4381577 | 10 48513 | 1.67% |
35 | Иордания | ➜51 092-2447 | 676 1754085 | 617 0966482 | 798750 | 1.18% |
36 | Кения | ➜46 128+955 | 148 128981 | 99 580 | 242026 | 1.63% |
37 | Чили | ➜42 785-482 | 1 094 2675557 | 1 026 9346009 | 24 54830 | 2.24% |
38 | Греция | ➜40 245+3000 | 304 1843081 | 254 804 | 913581 | 3% |
39 | Египет | 39 173 | 212 130 | 160 431 | 12 526 | 5.9% |
40 | Доминикана | ➜38 572+340 | 259 260623 | 217 286278 | 34025 | 1.31% |
41 | Парагвай | 38 445 | 240 141 | 196 718 | 4978 | 2.07% |
42 | Боливия | ➜38 041-152 | 284 1831099 | 233 6461224 | 12 49627 | 4.4% |
43 | Тунис | ➜37 493+552 | 276 7272123 | 229 7541487 | 948084 | 3.43% |
44 | Финляндия | ➜36 083+396 | 82 964400 | 46 000 | 8814 | 1.06% |
45 | Казахстан | ➜35 322+619 | 276 0542229 | 237 4461584 | 328626 | 1.19% |
46 | Босния и Герцеговина | ➜34 786-658 | 186 372708 | 143 9441290 | 764276 | 4.1% |
47 | Эквадор | ➜34 535+2901 | 350 5392950 | 298 604 | 17 40049 | 4.96% |
48 | Алжир | ➜32 905+56 | 118 975176 | 82 929116 | 31414 | 2.64% |
49 | Палестинские территории | ➜32 476-344 | 274 6901923 | 239 2912245 | 292322 | 1.06% |
50 | Азербайджан | ➜32 052+191 | 291 8942293 | 255 8332071 | 400931 | 1.37% |
51 | Япония | ➜31 693+1086 | 512 1693367 | 471 0072237 | 946944 | 1.85% |
52 | Уругвай | 31 302 | 149 430 | 116 533 | 1595 | 1.07% |
53 | Австрия | ➜29 437-292 | 584 2052942 | 544 9893203 | 977931 | 1.67% |
54 | Албания | ➜27 187-336 | 128 959207 | 99 441538 | 23315 | 1.81% |
55 | Коста-Рика | 26 239 | 225 343 | 196 060 | 3044 | 1.35% |
56 | Португалия | ➜25 457+16 | 828 857684 | 786 469660 | 16 9318 | 2.04% |
57 | Ямайка | ➜23 114+8 | 43 054130 | 19 248112 | 69210 | 1.61% |
58 | Катар | ➜21 227+375 | 192 963984 | 171 388601 | 3488 | 0.18% |
59 | ЮАР | 21 222 | 1 559 960 | 1 485 315 | 53 423 | 3.42% |
