Коронавирус на Острове Мэн, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений на Острове Мэн
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек
На Острове Мэн за всё время коронавирусом заразилось 38 008 человек, умерло 116 человек, выздоровело 0 человек. Больных вирусом сейчас остается 0 человек, что составляет 0.01% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. На Острове Мэн смертность в 3.2 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.31%
Статистика по зараженным на Острове Мэн по дням
По данным на 12 апреля 2024 за последний день на Острове Мэн
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Острова Мэн
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
| Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 апреля | 38008 | 116 | — | — | 37 892 |
| 11 апреля | 38008 | 116 | — | — | 37 892 |
| 10 апреля | 38008 | 116 | — | — | 37 892 |
| 9 апреля | 38008 | 116 | — | — | 37 892 |
| 8 апреля | 38008 | 116 | — | — | 37 892 |
| 7 апреля | 38008 | 116 | — | — | 37 892 |
| 6 апреля | 38008 | 116 | — | — | 37 892 |
| 24 августа | 38008214 | 1162 | 0.01% | — | ➜37 892+212 |
| 13 августа | 37794 | 114 | — | —-26794 | ➜37 680+26794 |
| 12 августа | 37794 | 114 | — | —-26794 | ➜37 680+26794 |
| 3 августа | 3779498 | 114 | — | 26794 | ➜10 886+98 |
| 27 июля | 37696158 | 1143 | 0.03% | 26794 | ➜10 788+155 |
| 20 июля | 37538299 | 1111 | 0.01% | 26794 | ➜10 633+298 |
| 13 июля | 37239241 | 110 | — | 26794 | ➜10 335+241 |
| 6 июля | 36998535 | 1102 | 0.02% | 26794 | ➜10 094+533 |
| 29 июня | 364632642 | 108 | — | 26794 | ➜9561+2642 |
| 20 июня | 33821 | 1081 | 0.01% | 26794 | ➜6919-1 |
| 15 июня | 33821570 | 107 | — | 26794 | ➜6920+570 |
| 9 июня | 33251153 | 107 | — | 26794 | ➜6350+153 |
| 8 июня | 330984682 | 1072 | 0.03% | 26794 | ➜6197+4680 |
| 14 мая | 28416 | 10518 | 1.19% | 26794 | ➜1517-18 |
| 11 апреля | 28416 | 873 | 0.2% | 26794 | ➜1535-3 |
| 31 марта | 28416187 | 842 | 0.13% | 26794282 | ➜1538-97 |
| 30 марта | 28229212 | 82 | — | 26512275 | ➜1635-63 |
| 29 марта | 28017295 | 82 | — | 26237286 | ➜1698+9 |
| 28 марта | 27722156 | 82 | — | 25951353 | ➜1689-197 |
| 25 марта | 27566237 | 821 | 0.05% | 25598331 | ➜1886-95 |
| 24 марта | 27329307 | 81 | — | 25267354 | ➜1981-47 |
| 23 марта | 27022288 | 81 | — | 24913255 | ➜2028+33 |
| 22 марта | 26734409 | 81 | — | 24658285 | ➜1995+124 |
| 21 марта | 26325224 | 81 | — | 24373114 | ➜1871+110 |
| 18 марта | 26101276 | 81 | — | 24259249 | ➜1761+27 |
| 17 марта | 25825283 | 81 | — | 24010236 | ➜1734+47 |
| 16 марта | 25542306 | 81 | — | 23774131 | ➜1687+175 |
| 15 марта | 25236323 | 81 | — | 23643171 | ➜1512+152 |
| 14 марта | 24913567 | 81 | — | 23472277 | ➜1360+290 |
| 11 марта | 24346177 | 81 | — | 23195116 | ➜1070+61 |
| 10 марта | 24169207 | 811 | 0.1% | 23079141 | ➜1009+65 |
| 9 марта | 23962185 | 80 | — | 2293885 | ➜944+100 |
| 8 марта | 23777173 | 80 | — | 22853115 | ➜844+58 |
| 7 марта | 23604200 | 80 | — | 22738114 | ➜786+86 |
| 6 марта | 2340476 | 80 | — | 2262417 | ➜700+59 |
| 5 марта | 23328 | 801 | 0.16% | 22607 | ➜641-1 |
| 4 марта | 2332897 | 79 | — | 2260755 | ➜642+42 |
| 3 марта | 23231132 | 79 | — | 2255288 | ➜600+44 |
| 2 марта | 23099130 | 79 | — | 2246480 | ➜556+50 |
| 1 марта | 22969125 | 79 | — | 2238449 | ➜506+76 |
| 28 февраля | 22844184 | 79 | — | 22335108 | ➜430+76 |
| 25 февраля | 2266053 | 79 | — | 2222744 | ➜354+9 |
| 24 февраля | 22607136 | 79 | — | 2218385 | ➜345+51 |
| 22 февраля | 2247164 | 79 | — | 2209844 | ➜294+20 |
| 21 февраля | 22407110 | 79 | — | 2205454 | ➜274+56 |
| 18 февраля | 2229740 | 792 | 0.92% | 2200052 | ➜218-14 |
| 17 февраля | 2225740 | 77 | — | 2194839 | ➜232+1 |
| 16 февраля | 2221739 | 77 | — | 2190928 | ➜231+11 |
| 15 февраля | 2217846 | 77 | — | 2188122 | ➜220+24 |
| 14 февраля | 2213221 | 77 | — | 2185936 | ➜196-15 |
| 13 февраля | 2211120 | 77 | — | 2182369 | ➜211-49 |
| 11 февраля | 2209139 | 77 | — | 2175450 | ➜260-11 |
| 10 февраля | 2205238 | 774 | 1.48% | 2170466 | ➜271-32 |
| 9 февраля | 2201431 | 73 | — | 21638298 | ➜303-267 |
| 8 февраля | 2198365 | 73 | — | 21340 | ➜570+65 |
| 7 февраля | 2191829 | 73 | — | 21340 | ➜505+29 |
| 6 февраля | 2188928 | 73 | — | 21340 | ➜476+28 |
| 4 февраля | 2186151 | 73 | — | 2134094 | ➜448-43 |
| 3 февраля | 2181065 | 733 | 0.61% | 21246122 | ➜491-60 |
| 2 февраля | 2174580 | 70 | — | 2112488 | ➜551-8 |
| 1 февраля | 2166598 | 70 | — | 2103698 | 559 |
| 31 января | 21567191 | 70 | — | 20938210 | ➜559-19 |
| 30 января | 21376-84 | 70 | — | 20728-84 | 578 |
| 29 января | 2146084 | 70 | — | 2081284 | 578 |
| 28 января | 2137684 | 70 | — | 20728107 | ➜578-23 |
| 27 января | 2129292 | 70 | — | 20621134 | ➜601-42 |
| 26 января | 2120088 | 70 | — | 20487103 | ➜643-15 |
| 25 января | 21112150 | 70 | — | 20384133 | ➜658+17 |
| 24 января | 209626836 | 70 | — | 202516496 | ➜641+340 |
| 13 января | 1412621 | 702 | 0.66% | 1375542 | ➜301-23 |
| 12 января | 1410532 | 68 | — | 1371370 | ➜324-38 |
| 11 января | 1407339 | 68 | — | 13643 | ➜362+39 |
| 10 января | 1403433 | 68 | — | 13643100 | ➜323-67 |
| 9 января | 1400124 | 68 | — | 13543 | ➜390+24 |
| 8 января | 1397732 | 68 | — | 1354366 | ➜366-34 |
| 7 января | 1394534 | 68 | — | 1347738 | ➜400-4 |
| 6 января | 1391146 | 681 | 0.25% | 1343937 | ➜404+8 |
| 5 января | 1386562 | 67 | — | 1340217 | ➜396+45 |
| 4 января | 1380349 | 67 | — | 133855 | ➜351+44 |
| 3 января | 1375459 | 67 | — | 1338034 | ➜307+25 |
| 1 января | 1369554 | 67 | — | 13346100 | ➜282-46 |
| 31 декабря | 1364163 | 67 | — | 132462 | ➜328+61 |
| 30 декабря | 1357891 | 67 | — | 13244187 | ➜267-96 |
| 28 декабря | 1348736 | 67 | — | 1305758 | ➜363-22 |
| 27 декабря | 134518 | 67 | — | 1299967 | ➜385-59 |
| 26 декабря | 134435 | 67 | — | 12932161 | ➜444-156 |
| 25 декабря | 1343813 | 67 | — | 12771166 | ➜600-153 |
| 24 декабря | 1342524 | 67 | — | 12605 | ➜753+24 |
| 23 декабря | 1340137 | 67 | — | 1260529 | ➜729+8 |
| 22 декабря | 13364106 | 67 | — | 1257699 | ➜721+7 |
| 21 декабря | 13258104 | 67 | — | 12477 | ➜714+104 |
| 20 декабря | 1315457 | 67 | — | 1247758 | ➜610-1 |
| 19 декабря | 1309760 | 67 | — | 1241989 | ➜611-29 |
| 18 декабря | 1303763 | 67 | — | 12330310 | ➜640-247 |
| 17 декабря | 1297479 | 67 | — | 12020 | ➜887+79 |
| 16 декабря | 1289583 | 67 | — | 12020 | ➜808+83 |
| 15 декабря | 1281281 | 67 | — | 12020101 | ➜725-20 |
| 14 декабря | 1273188 | 67 | — | 1191981 | ➜745+7 |
| 13 декабря | 1264363 | 67 | — | 1183898 | ➜738-35 |
| 12 декабря | 1258061 | 67 | — | 11740127 | ➜773-66 |
| 11 декабря | 1251978 | 67 | — | 11613135 | ➜839-57 |
| 10 декабря | 1244195 | 67 | — | 11478134 | ➜896-39 |
| 9 декабря | 12346116 | 671 | 0.11% | 11344285 | ➜935-170 |
| 8 декабря | 1223083 | 66 | — | 11059 | ➜1105+83 |
| 7 декабря | 12147112 | 66 | — | 11059 | ➜1022+112 |
| 6 декабря | 12035109 | 66 | — | 11059169 | ➜910-60 |
| 5 декабря | 1192665 | 66 | — | 108909 | ➜970+56 |
| 4 декабря | 1186197 | 66 | — | 1088198 | ➜914-1 |
| 3 декабря | 11764150 | 66 | — | 10783159 | ➜915-9 |
| 2 декабря | 11614128 | 66 | — | 10624 | ➜924+128 |
| 1 декабря | 11486147 | 66 | — | 10624102 | ➜796+45 |
| 30 ноября | 11339109 | 66 | — | 10522 | ➜751+109 |
| 29 ноября | 1123078 | 66 | — | 1052256 | ➜642+22 |
| 28 ноября | 1115267 | 66 | — | 10466103 | ➜620-36 |
| 27 ноября | 1108592 | 66 | — | 10363 | ➜656+92 |
| 26 ноября | 1099398 | 66 | — | 1036348 | ➜564+50 |
| 25 ноября | 1089598 | 66 | — | 1031599 | ➜514-1 |
| 24 ноября | 1079777 | 66 | — | 10216 | ➜515+77 |
| 23 ноября | 1072070 | 66 | — | 1021642 | ➜438+28 |
| 22 ноября | 1065040 | 66 | — | 1017466 | ➜410-26 |
| 21 ноября | 1061052 | 66 | — | 10108 | ➜436+52 |
| 20 ноября | 1055854 | 66 | — | 1010896 | ➜384-42 |
| 19 ноября | 1050449 | 662 | 0.47% | 10012 | ➜426+47 |
| 18 ноября | 1045543 | 64 | — | 10012104 | ➜379-61 |
| 17 ноября | 1041258 | 64 | — | 9908 | ➜440+58 |
| 16 ноября | 1035458 | 64 | — | 990823 | ➜382+35 |
| 15 ноября | 1029641 | 64 | — | 988548 | ➜347-7 |
| 14 ноября | 1025530 | 64 | — | 9837 | ➜354+30 |
| 13 ноября | 1022531 | 64 | — | 983784 | ➜324-53 |
| 12 ноября | 1019435 | 64 | — | 975352 | ➜377-17 |
| 11 ноября | 1015953 | 644 | 1.02% | 970154 | ➜394-5 |
| 10 ноября | 1010660 | 60 | — | 9647 | ➜399+60 |
| 9 ноября | 1004655 | 60 | — | 964749 | ➜339+6 |
| 8 ноября | 999121 | 60 | — | 9598115 | ➜333-94 |
| 7 ноября | 997028 | 60 | — | 9483 | ➜427+28 |
| 6 ноября | 994259 | 60 | — | 9483256 | ➜399-197 |
| 4 ноября | 988339 | 603 | 0.5% | 9227 | ➜596+36 |
| 3 ноября | 984448 | 57 | — | 9227136 | ➜560-88 |
| 2 ноября | 979658 | 57 | — | 9091 | ➜648+58 |
| 1 ноября | 973847 | 57 | — | 9091267 | ➜590-220 |
| 31 октября | 969147 | 57 | — | 8824 | ➜810+47 |
| 30 октября | 964457 | 57 | — | 8824 | ➜763+57 |
| 29 октября | 958770 | 57 | — | 8824332 | ➜706-262 |
| 28 октября | 9517100 | 57 | — | 8492 | ➜968+100 |
| 27 октября | 941790 | 57 | — | 8492 | ➜868+90 |
| 26 октября | 932769 | 57 | — | 849287 | ➜778-18 |
| 25 октября | 925861 | 57 | — | 8405 | ➜796+61 |
| 24 октября | 919790 | 57 | — | 840580 | ➜735+10 |
| 23 октября | 910765 | 57 | — | 832584 | ➜725-19 |
| 22 октября | 9042111 | 57 | — | 824185 | ➜744+26 |
| 21 октября | 8931114 | 571 | 0.14% | 815663 | ➜718+50 |
| 20 октября | 881775 | 56 | — | 8093100 | ➜668-25 |
| 19 октября | 874295 | 562 | 0.29% | 7993 | ➜693+93 |
| 18 октября | 864769 | 54 | — | 7993312 | ➜600-243 |
| 17 октября | 857880 | 54 | — | 7681 | ➜843+80 |
| 16 октября | 849868 | 54 | — | 7681 | ➜763+68 |
| 15 октября | 843087 | 54 | — | 7681 | ➜695+87 |
| 14 октября | 834389 | 54 | — | 7681 | ➜608+89 |
| 13 октября | 825470 | 54 | — | 768156 | ➜519+14 |
| 12 октября | 818463 | 54 | — | 762534 | ➜505+29 |
| 11 октября | 812148 | 54 | — | 759129 | ➜476+19 |
| 10 октября | 807345 | 54 | — | 756263 | ➜457-18 |
| 9 октября | 802869 | 54 | — | 7499 | ➜475+69 |
| 8 октября | 795960 | 54 | — | 749938 | ➜406+22 |
| 7 октября | 789956 | 542 | 0.52% | 746137 | ➜384+17 |
| 6 октября | 784373 | 52 | — | 7424108 | ➜367-35 |
| 5 октября | 777072 | 52 | — | 7316 | ➜402+72 |
| 4 октября | 769827 | 52 | — | 731669 | ➜330-42 |
| 3 октября | 767137 | 52 | — | 724730 | ➜372+7 |
| 2 октября | 763423 | 52 | — | 7217 | ➜365+23 |
| 1 октября | 761129 | 521 | 0.29% | 721740 | ➜342-12 |
| 30 сентября | 758238 | 51 | — | 717734 | ➜354+4 |
| 29 сентября | 754434 | 51 | — | 714347 | ➜350-13 |
| 28 сентября | 751055 | 51 | — | 7096 | ➜363+55 |
| 27 сентября | 745528 | 51 | — | 709631 | ➜308-3 |
| 26 сентября | 742763 | 51 | — | 7065275 | ➜311-212 |
| 25 сентября | 736440 | 51 | — | 6790 | ➜523+40 |
| 24 сентября | 732424 | 51 | — | 6790 | ➜483+24 |
| 23 сентября | 730035 | 5113 | 2.83% | 6790 | ➜459+22 |
| 22 сентября | 726547 | 38 | — | 6790 | ➜437+47 |
| 21 сентября | 721834 | 38 | — | 6790 | ➜390+34 |
| 20 сентября | 718418 | 38 | — | 6790 | ➜356+18 |
| 19 сентября | 716625 | 38 | — | 6790 | ➜338+25 |
| 18 сентября | 714128 | 38 | — | 6790 | ➜313+28 |
| 17 сентября | 711319 | 38 | — | 6790 | ➜285+19 |
| 16 сентября | 709426 | 38 | — | 6790 | ➜266+26 |
| 15 сентября | 706818 | 38 | — | 6790 | ➜240+18 |
| 14 сентября | 705022 | 38 | — | 679019 | ➜222+3 |
| 13 сентября | 702820 | 38 | — | 677130 | ➜219-10 |
| 12 сентября | 700810 | 38 | — | 674139 | ➜229-29 |
| 11 сентября | 699818 | 38 | — | 670224 | ➜258-6 |
| 10 сентября | 698028 | 38 | — | 667840 | ➜264-12 |
| 9 сентября | 695229 | 38 | — | 663821 | ➜276+8 |
| 8 сентября | 692340 | 38 | — | 661760 | ➜268-20 |
| 7 сентября | 688334 | 38 | — | 65577 | ➜288+27 |
| 6 сентября | 684917 | 38 | — | 655060 | ➜261-43 |
| 5 сентября | 683223 | 38 | — | 6490 | ➜304+23 |
| 4 сентября | 680930 | 38 | — | 649045 | ➜281-15 |
| 3 сентября | 677938 | 38 | — | 644551 | ➜296-13 |
| 2 сентября | 674147 | 38 | — | 639456 | ➜309-9 |
| 1 сентября | 669418 | 38 | — | 6338292 | ➜318-274 |
| 31 августа | 667623 | 38 | — | 6046 | ➜592+23 |
| 30 августа | 665324 | 38 | — | 6046 | ➜569+24 |
| 29 августа | 662942 | 38 | — | 6046 | ➜545+42 |
| 28 августа | 658733 | 38 | — | 6046 | ➜503+33 |
| 27 августа | 655446 | 38 | — | 6046 | ➜470+46 |
| 26 августа | 650876 | 381 | 0.24% | 6046169 | ➜424-94 |
| 25 августа | 643213 | 37 | — | 5877 | ➜518+13 |
| 24 августа | 641953 | 37 | — | 5877 | ➜505+53 |
| 23 августа | 636654 | 37 | — | 5877112 | ➜452-58 |
| 22 августа | 631238 | 37 | — | 5765 | ➜510+38 |
| 21 августа | 627442 | 37 | — | 576573 | ➜472-31 |
| 20 августа | 623265 | 37 | — | 569264 | ➜503+1 |
| 19 августа | 616755 | 37 | — | 5628287 | ➜502-232 |
| 18 августа | 611242 | 37 | — | 5341 | ➜734+42 |
| 17 августа | 607057 | 37 | — | 5341 | ➜692+57 |
| 16 августа | 601362 | 37 | — | 53419 | ➜635+53 |
| 15 августа | 595136 | 37 | — | 5332181 | ➜582-145 |
| 14 августа | 591558 | 371 | 0.14% | 5151 | ➜727+57 |
| 13 августа | 585770 | 36 | — | 5151138 | ➜670-68 |
| 12 августа | 578770 | 36 | — | 501398 | ➜738-28 |
| 11 августа | 571759 | 363 | 0.39% | 491594 | ➜766-38 |
| 10 августа | 565871 | 33 | — | 4821155 | ➜804-84 |
| 9 августа | 558785 | 33 | — | 466686 | ➜888-1 |
| 8 августа | 550275 | 33 | — | 4580115 | ➜889-40 |
| 7 августа | 542790 | 33 | — | 4465144 | ➜929-54 |
| 6 августа | 5337102 | 33 | — | 4321302 | ➜983-200 |
| 5 августа | 523590 | 333 | 0.25% | 4019 | ➜1183+87 |
| 4 августа | 5145123 | 30 | — | 4019258 | ➜1096-135 |
| 3 августа | 5022110 | 30 | — | 376111 | ➜1231+99 |
| 2 августа | 491294 | 30 | — | 3750385 | ➜1132-291 |
| 1 августа | 481858 | 301 | 0.07% | 3365 | ➜1423+57 |
| 31 июля | 476094 | 29 | — | 3365339 | ➜1366-245 |
| 30 июля | 4666141 | 29 | — | 3026294 | ➜1611-153 |
| 29 июля | 4525192 | 29 | — | 2732507 | ➜1764-315 |
| 28 июля | 433359 | 29 | — | 2225 | ➜2079+59 |
| 27 июля | 427485 | 29 | — | 2225539 | ➜2020-454 |
| 26 июля | 4189166 | 29 | — | 1686 | ➜2474+166 |
| 25 июля | 4023260 | 29 | — | 1686 | ➜2308+260 |
| 24 июля | 3763114 | 29 | — | 168648 | ➜2048+66 |
| 23 июля | 3649225 | 29 | — | 1638 | ➜1982+225 |
| 22 июля | 3424434 | 29 | — | 163815 | ➜1757+419 |
| 21 июля | 2990234 | 29 | — | 1623 | ➜1338+234 |
| 20 июля | 2756211 | 29 | — | 1623 | ➜1104+211 |
| 19 июля | 2545238 | 29 | — | 162343 | ➜893+195 |
| 18 июля | 2307233 | 29 | — | 1580 | ➜698+233 |
| 17 июля | 2074139 | 29 | — | 1580 | ➜465+139 |
| 16 июля | 193528 | 29 | — | 15802 | ➜326+26 |
| 15 июля | 1907116 | 29 | — | 1578 | ➜300+116 |
| 14 июля | 179152 | 29 | — | 1578 | ➜184+52 |
| 13 июля | 173930 | 29 | — | 1578 | ➜132+30 |
| 12 июля | 170918 | 29 | — | 15782 | ➜102+16 |
| 11 июля | 16917 | 29 | — | 15765 | ➜86+2 |
| 10 июля | 168425 | 29 | — | 1571 | ➜84+25 |
| 9 июля | 16597 | 29 | — | 1571 | ➜59+7 |
| 8 июля | 16522 | 29 | — | 1571 | ➜52+2 |
| 7 июля | 16507 | 29 | — | 1571 | ➜50+7 |
| 6 июля | 16435 | 29 | — | 1571 | ➜43+5 |
| 4 июля | 16386 | 29 | — | 15711 | ➜38+5 |
| 3 июля | 16327 | 29 | — | 1570 | ➜33+7 |
| 2 июля | 16255 | 29 | — | 15701 | ➜26+4 |
| 1 июля | 16207 | 29 | — | 1569 | ➜22+7 |
| 30 июня | 16132 | 29 | — | 1569 | ➜15+2 |
| 29 июня | 16113 | 29 | — | 1569 | ➜13+3 |
| 27 июня | 16083 | 29 | — | 1569 | ➜10+3 |
| 26 июня | 16051 | 29 | — | 1569 | ➜7+1 |
| 25 июня | 16041 | 29 | — | 1569 | ➜6+1 |
| 23 июня | 16032 | 29 | — | 15693 | ➜5-1 |
| 22 июня | 16012 | 29 | — | 1566 | ➜6+2 |
| 13 июня | 1599 | 29 | — | 15663 | ➜4-3 |
| 9 июня | 15991 | 29 | — | 15631 | 7 |
| 6 июня | 15981 | 29 | — | 1562 | ➜7+1 |
| 4 июня | 15972 | 29 | — | 1562 | ➜6+2 |
| 3 июня | 15951 | 29 | — | 1562 | ➜4+1 |
| 1 июня | 15942 | 29 | — | 15621 | ➜3+1 |
| 28 мая | 15921 | 29 | — | 1561 | ➜2+1 |
| 21 мая | 1591 | 29 | — | 15613 | ➜1-3 |
| 17 мая | 15911 | 29 | — | 1558 | ➜4+1 |
| 16 мая | 1590 | 29 | — | 15581 | ➜3-1 |
| 15 мая | 1590 | 29 | — | 15572 | ➜4-2 |
| 13 мая | 1590 | 29 | — | 15553 | ➜6-3 |
| 12 мая | 1590 | 29 | — | 15522 | ➜9-2 |
| 8 мая | 1590 | 29 | — | 15501 | ➜11-1 |
| 5 мая | 1590 | 29 | — | 15491 | ➜12-1 |
| 2 мая | 15901 | 29 | — | 1548 | ➜13+1 |
| 1 мая | 15892 | 29 | — | 1548 | ➜12+2 |
| 30 апреля | 1587 | 29 | — | 15483 | ➜10-3 |
| 26 апреля | 15871 | 29 | — | 1545 | ➜13+1 |
| 25 апреля | 15861 | 29 | — | 1545 | ➜12+1 |
| 23 апреля | 15851 | 29 | — | 1545 | ➜11+1 |
| 22 апреля | 15842 | 29 | — | 15452 | 10 |
| 21 апреля | 15825 | 29 | — | 1543 | ➜10+5 |
| 20 апреля | 1577 | 29 | — | 15435 | ➜5-5 |
| 18 апреля | 15772 | 29 | — | 15384 | ➜10-2 |
| 15 апреля | 157512 | 29 | — | 1534100 | ➜12-88 |
| 13 апреля | 15751 | 29 | — | 1445 | ➜101+1 |
| 8 апреля | 15742 | 29 | — | 144515 | ➜100-13 |
| 7 апреля | 1572 | 29 | — | 143021 | ➜113-21 |
| 6 апреля | 15721 | 29 | — | 140917 | ➜134-16 |
| 4 апреля | 1571 | 29 | — | 139216 | ➜150-16 |
| 3 апреля | 15711 | 29 | — | 137632 | ➜166-31 |
| 2 апреля | 1570 | 29 | — | 134497 | ➜197-97 |
| 1 апреля | 15701 | 29 | — | 1247 | ➜294+1 |
| 31 марта | 15692 | 29 | — | 124771 | ➜293-69 |
| 30 марта | 15671 | 29 | — | 117652 | ➜362-51 |
| 29 марта | 15668 | 29 | — | 112486 | ➜413-78 |
| 28 марта | 15583 | 292 | 0.41% | 103861 | ➜491-60 |
| 27 марта | 15554 | 27 | — | 977126 | ➜551-122 |
| 26 марта | 15516 | 271 | 0.15% | 851 | ➜673+5 |
| 25 марта | 154515 | 26 | — | 851149 | ➜668-134 |
| 24 марта | 153014 | 26 | — | 702 | ➜802+14 |
| 23 марта | 151613 | 26 | — | 702105 | ➜788-92 |
| 22 марта | 150317 | 26 | — | 59740 | ➜880-23 |
| 21 марта | 148624 | 26 | — | 5576 | ➜903+18 |
| 20 марта | 146230 | 26 | — | 55129 | ➜885+1 |
| 19 марта | 143221 | 26 | — | 52225 | ➜884-4 |
| 18 марта | 141128 | 26 | — | 49727 | ➜888+1 |
| 17 марта | 138332 | 26 | — | 47040 | ➜887-8 |
| 16 марта | 135144 | 26 | — | 430 | ➜895+44 |
| 15 марта | 130729 | 26 | — | 430 | ➜851+29 |
| 14 марта | 127844 | 26 | — | 4306 | ➜822+38 |
| 13 марта | 123477 | 26 | — | 424 | ➜784+77 |
| 12 марта | 115766 | 261 | 0.14% | 4242 | ➜707+63 |
| 11 марта | 109165 | 25 | — | 4225 | ➜644+60 |
| 10 марта | 102674 | 25 | — | 417 | ➜584+74 |
| 9 марта | 95287 | 25 | — | 417 | ➜510+87 |
| 8 марта | 865108 | 25 | — | 417 | ➜423+108 |
| 7 марта | 75781 | 25 | — | 417 | ➜315+81 |
| 6 марта | 67671 | 25 | — | 417 | ➜234+71 |
| 5 марта | 60559 | 25 | — | 4171 | ➜163+58 |
| 4 марта | 54635 | 25 | — | 416 | ➜105+35 |
| 3 марта | 51117 | 25 | — | 4165 | ➜70+12 |
| 2 марта | 4948 | 25 | — | 411 | ➜58+8 |
| 1 марта | 4862 | 25 | — | 411 | ➜50+2 |
| 28 февраля | 484 | 25 | — | 4111 | ➜48-1 |
| 27 февраля | 4849 | 25 | — | 410 | ➜49+9 |
| 25 февраля | 4755 | 25 | — | 410 | ➜40+5 |
| 24 февраля | 4708 | 25 | — | 4101 | ➜35+7 |
| 23 февраля | 4626 | 25 | — | 409 | ➜28+6 |
| 22 февраля | 4566 | 25 | — | 409 | ➜22+6 |
| 20 февраля | 4501 | 25 | — | 409 | ➜16+1 |
| 19 февраля | 4495 | 25 | — | 4091 | ➜15+4 |
| 18 февраля | 4447 | 25 | — | 408 | ➜11+7 |
| 16 февраля | 4371 | 25 | — | 408 | ➜4+1 |
| 13 февраля | 436 | 25 | — | 4081 | ➜3-1 |
| 11 февраля | 436 | 25 | — | 4071 | ➜4-1 |
| 9 февраля | 4361 | 25 | — | 406 | ➜5+1 |
| 8 февраля | 4351 | 25 | — | 4061 | 4 |
| 6 февраля | 434 | 25 | — | 4054 | ➜4-4 |
| 5 февраля | 434 | 25 | — | 4013 | ➜8-3 |
| 1 февраля | 434 | 25 | — | 39815 | ➜11-15 |
| 30 января | 434 | 25 | — | 3833 | ➜26-3 |
| 29 января | 4342 | 25 | — | 3801 | ➜29+1 |
| 28 января | 432 | 25 | — | 3792 | ➜28-2 |
| 27 января | 432 | 25 | — | 37713 | ➜30-13 |
| 23 января | 432 | 25 | — | 3647 | ➜43-7 |
| 20 января | 432 | 25 | — | 3573 | ➜50-3 |
| 18 января | 4324 | 25 | — | 354 | ➜53+4 |
| 17 января | 4289 | 25 | — | 354 | ➜49+9 |
| 16 января | 4191 | 25 | — | 354 | ➜40+1 |
| 15 января | 4181 | 25 | — | 354 | ➜39+1 |
| 14 января | 4173 | 25 | — | 3541 | ➜38+2 |
| 13 января | 4148 | 25 | — | 3532 | ➜36+6 |
| 12 января | 4063 | 25 | — | 351 | ➜30+3 |
| 11 января | 4037 | 25 | — | 3512 | ➜27+5 |
| 10 января | 3962 | 25 | — | 349 | ➜22+2 |
| 9 января | 3942 | 25 | — | 349 | ➜20+2 |
| 8 января | 3922 | 25 | — | 349 | ➜18+2 |
| 7 января | 3901 | 25 | — | 349 | ➜16+1 |
| 6 января | 3893 | 25 | — | 349 | ➜15+3 |
| 5 января | 3866 | 25 | — | 349 | ➜12+6 |
| 3 января | 380 | 25 | — | 349-6 | ➜6+6 |
| 2 января | 3803 | 25 | — | 3557 | ➜0-4 |
| 30 декабря | 3773 | 25 | — | 3482 | ➜4+1 |
| 21 декабря | 3741 | 25 | — | 3461 | 3 |
| 20 декабря | 373 | 25 | — | 3451 | ➜3-1 |
| 14 декабря | 3733 | 25 | — | 344 | ➜4+3 |
| 4 декабря | 3701 | 25 | — | 344 | ➜1+1 |
| 2 декабря | 369 | 25 | — | 3444 | ➜0-4 |
| 1 декабря | 369 | 25 | — | 3402 | ➜4-2 |
| 25 ноября | 369 | 25 | — | 3382 | ➜6-2 |
| 24 ноября | 369 | 25 | — | 3364 | ➜8-4 |
| 23 ноября | 3691 | 25 | — | 332 | ➜12+1 |
| 20 ноября | 3682 | 25 | — | 332 | ➜11+2 |
| 19 ноября | 3662 | 25 | — | 332 | ➜9+2 |
| 17 ноября | 3641 | 25 | — | 3323 | ➜7-2 |
| 12 ноября | 3632 | 25 | — | 329 | ➜9+2 |
| 11 ноября | 3612 | 25 | — | 329 | ➜7+2 |
| 10 ноября | 3592 | 25 | — | 329 | ➜5+2 |
