Коронавирус на Острове Мэн на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений на Острове Мэн
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 28 января 2021 зараженных уже 101 438 029 человек
На Острове Мэн за всё время от коронавируса заразилось 432 человека, умерло 25 человек, выздоровело 377 человек. Больных вирусом сейчас остается 30 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈22 человека, то есть летальность составляет 2.15%. На Острове Мэн смертность в 2.7 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 5.79%
Статистика по зараженным на Острове Мэн по дням
По данным на 27 января 2021 за последний день на Острове Мэн , выздоровело 13
Динамика заражений и последствий по дням на территории Острова Мэн
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
28 января | 432 | 25 | — | 1 | 377 | 30 |
27 января | 432 | 25 | — | 1 | 37713 | ➜30-13 |
26 января | 432 | 25 | — | 1 | 364 | 43 |
25 января | 432 | 25 | — | 1 | 364 | 43 |
24 января | 432 | 25 | — | 1 | 364 | 43 |
23 января | 432 | 25 | — | 1 | 3647 | ➜43-7 |
22 января | 432 | 25 | — | 1 | 357 | 50 |
20 января | 432 | 25 | — | 1 | 3573 | ➜50-3 |
18 января | 4324 | 25 | — | 1 | 354 | ➜53+4 |
17 января | 4289 | 25 | — | 1 | 354 | ➜49+9 |
16 января | 4191 | 25 | — | 1 | 354 | ➜40+1 |
15 января | 4181 | 25 | — | 1 | 354 | ➜39+1 |
14 января | 4173 | 25 | — | 1 | 3541 | ➜38+2 |
13 января | 4148 | 25 | — | 1 | 3532 | ➜36+6 |
12 января | 4063 | 25 | — | — | 351 | ➜30+3 |
11 января | 4037 | 25 | — | — | 3512 | ➜27+5 |
10 января | 3962 | 25 | — | — | 349 | ➜22+2 |
9 января | 3942 | 25 | — | — | 349 | ➜20+2 |
8 января | 3922 | 25 | — | — | 349 | ➜18+2 |
7 января | 3901 | 25 | — | — | 349 | ➜16+1 |
6 января | 3893 | 25 | — | — | 349 | ➜15+3 |
5 января | 3866 | 25 | — | — | 349 | ➜12+6 |
3 января | 380 | 25 | — | — | 349-6 | ➜6+6 |
2 января | 3803 | 25 | — | — | 3557 | ➜0-4 |
30 декабря | 3773 | 25 | — | — | 3482 | ➜4+1 |
21 декабря | 3741 | 25 | — | — | 3461 | 3 |
20 декабря | 373 | 25 | — | — | 3451 | ➜3-1 |
14 декабря | 3733 | 25 | — | — | 344 | ➜4+3 |
4 декабря | 3701 | 25 | — | —-1 | 344 | ➜1+1 |
2 декабря | 369 | 25 | — | 1 | 3444 | ➜0-4 |
1 декабря | 369 | 25 | — | 1 | 3402 | ➜4-2 |
25 ноября | 369 | 25 | — | 1 | 3382 | ➜6-2 |
24 ноября | 369 | 25 | — | 1 | 3364 | ➜8-4 |
23 ноября | 3691 | 25 | — | 1 | 332 | ➜12+1 |
20 ноября | 3682 | 25 | — | 1 | 332 | ➜11+2 |
19 ноября | 3662 | 25 | — | 1 | 332 | ➜9+2 |
17 ноября | 3641 | 25 | — | 1 | 3323 | ➜7-2 |
12 ноября | 3632 | 25 | — | — | 329 | ➜9+2 |
11 ноября | 3612 | 25 | — | — | 329 | ➜7+2 |
10 ноября | 3592 | 25 | — | — | 329 | ➜5+2 |
9 ноября | 357 | 251 | 33.33% | — | 3293 | ➜3-4 |
6 ноября | 357 | 24 | — | — | 3262 | ➜7-2 |
4 ноября | 3571 | 24 | — | — | 324 | ➜9+1 |
3 ноября | 3561 | 24 | — | — | 324 | ➜8+1 |
2 ноября | 3552 | 24 | — | — | 324 | ➜7+2 |
30 октября | 3531 | 24 | — | — | 324 | ➜5+1 |
29 октября | 352 | 24 | — | — | 3243 | ➜4-3 |
27 октября | 3521 | 24 | — | — | 321 | ➜7+1 |
26 октября | 3513 | 24 | — | — | 321 | ➜6+3 |
19 октября | 348 | 24 | — | — | 3212 | ➜3-2 |
14 октября | 3482 | 24 | — | — | 3192 | 5 |
13 октября | 346 | 24 | — | — | 3171 | ➜5-1 |
11 октября | 3461 | 24 | — | — | 316 | ➜6+1 |
6 октября | 3451 | 24 | — | — | 316 | ➜5+1 |
5 октября | 3442 | 24 | — | — | 3161 | ➜4+1 |
3 октября | 3421 | 24 | — | — | 315 | ➜3+1 |
2 октября | 3411 | 24 | — | — | 315 | ➜2+1 |
28 сентября | 340 | 24 | — | — | 3151 | ➜1-1 |
25 сентября | 340 | 24 | — | — | 3142 | ➜2-2 |
21 сентября | 3401 | 24 | — | — | 312 | ➜4+1 |
14 сентября | 3392 | 24 | — | — | 312 | ➜3+2 |
6 сентября | 3371 | 24 | — | — | 312 | ➜1+1 |
3 июня | 336 | 24 | — | — | 3121 | ➜0-1 |
1 июня | 336 | 24 | — | — | 3112 | ➜1-2 |
29 мая | 336 | 24 | — | —-2 | 3093 | ➜3-3 |
26 мая | 336 | 24 | — | 2 | 3061 | ➜6-1 |
25 мая | 336 | 24 | — | 2 | 3052 | ➜7-2 |
21 мая | 336 | 24 | — | 2-2 | 3031 | ➜9-1 |
20 мая | 3361 | 24 | — | 4-5 | 3022 | ➜10-1 |
19 мая | 335 | 24 | — | 9 | 3004 | ➜11-4 |
18 мая | 335 | 24 | — | 9 | 29611 | ➜15-11 |
16 мая | 3351 | 24 | — | 9-1 | 285 | ➜26+1 |
15 мая | 3342 | 241 | 4% | 10-10 | 285 | ➜25+1 |
14 мая | 332-41 | 23-2 | -8.33% | — | 285-59 | ➜24+20 |
13 мая | 3321 | 23 | — | —-21 | 272 | ➜37+1 |
12 мая | 3311 | 23 | — | 21 | 2721 | 36 |
10 мая | 3301 | 23 | — | 212 | 271 | ➜36+1 |
7 мая | 3292 | 23 | — | 19 | 271 | ➜35+2 |
6 мая | 3271 | 23 | — | 19 | 271 | ➜33+1 |
5 мая | 3261 | 23 | — | 19-2 | 271 | ➜32+1 |
4 мая | 3254 | 231 | 3.23% | 21 | 271 | ➜31+3 |
3 мая | 3211 | 22 | — | 21 | 271 | ➜28+1 |
2 мая | 3204 | 22 | — | 21 | 271 | ➜27+4 |
1 мая | 3161 | 221 | 4.35% | 21 | 27111 | ➜23-11 |
30 апреля | 3152 | 21 | — | 21 | 2602 | 34 |
29 апреля | 3134 | 21 | — | 21-1 | 2586 | ➜34-2 |
28 апреля | 3091 | 211 | 2.78% | 22 | 2524 | ➜36-4 |
27 апреля | 308 | 202 | 5% | 22 | 2481 | ➜40-3 |
26 апреля | 308 | 18 | — | 22 | 2474 | ➜43-4 |
25 апреля | 308 | 18 | — | 222 | 24313 | ➜47-13 |
24 апреля | 3081 | 182 | 3.33% | 20 | 2309 | ➜60-10 |
23 апреля | 307 | 161 | 1.43% | 20 | 2219 | ➜70-10 |
22 апреля | 307 | 156 | 7.5% | 205 | 2123 | ➜80-9 |
21 апреля | 3077 | 9 | — | 15 | 2099 | ➜89-2 |
20 апреля | 3002 | 93 | 3.3% | 155 | 2007 | ➜91-8 |
19 апреля | 2981 | 6 | — | 10-1 | 19313 | ➜99-12 |
18 апреля | 2976 | 62 | 1.8% | 11 | 18011 | ➜111-7 |
17 апреля | 2917 | 4 | — | 11-2 | 16915 | ➜118-8 |
16 апреля | 28428 | 4 | — | 13 | 1543 | ➜126+25 |
15 апреля | 2562 | 42 | 1.98% | 13 | 15110 | ➜101-10 |
14 апреля | 25412 | 2 | — | 13 | 14110 | ➜111+2 |
13 апреля | 24214 | 2 | — | 132 | 13119 | ➜109-5 |
12 апреля | 2282 | 2 | — | 11 | 112 | ➜114+2 |
11 апреля | 22625 | 21 | 0.89% | 11 | 1129 | ➜112+15 |
10 апреля | 20111 | 1 | — | 11-1 | 10311 | 97 |
9 апреля | 19032 | 1 | — | 125 | 9210 | ➜97+22 |
8 апреля | 1588 | 1 | — | 71 | 829 | ➜75-1 |
7 апреля | 15011 | 1 | — | 6 | 7318 | ➜76-7 |
6 апреля | 13912 | 1 | — | — | 5555 | ➜83-43 |
5 апреля | 1271 | 1 | — | — | — | ➜126+1 |
4 апреля | 12612 | 1 | — | — | — | ➜125+12 |
3 апреля | 11419 | 1 | — | — | — | ➜113+19 |
2 апреля | 9527 | 1 | — | — | — | ➜94+27 |
1 апреля | 688 | 11 | 1.49% | — | — | ➜67+7 |
31 марта | 6011 | — | — | — | — | ➜60+11 |
30 марта | 497 | — | — | — | — | ➜49+7 |
29 марта | 4210 | — | — | — | — | ➜42+10 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 28 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 925 656+20539 | 101 438 029193404 | 73 328 157166334 | 2 184 2166531 | 2.15% |
1 | США | ➜9 783 927-39297 | 26 166 20155347 | 15 942 75793205 | 439 5171439 | 1.68% |
2 | Франция | 2 811 833 | 3 106 859 | 220 570 | 74 456 | 2.4% |
3 | Великобритания | 1 939 231 | 3 715 054 | 1 673 936 | 101 887 | 2.74% |
4 | Бразилия | ➜981 593+50022 | 9 000 48551056 | 7 798 655 | 220 2371034 | 2.45% |
5 | Бельгия | 627 539 | 696 642 | 48 224 | 20 879 | 3% |
6 | Россия | 501 113 | 3 774 672 | 3 202 483 | 71 076 | 1.88% |
7 | Италия | 477 969 | 2 501 147 | 1 936 289 | 86 889 | 3.47% |
8 | Сербия | 353 565 | 389 045 | 31 536 | 3944 | 1.01% |
9 | Мексика | ➜290 685+2456 | 1 806 84917944 | 1 362 52513865 | 153 6391623 | 8.5% |
10 | Германия | ➜258 321+7015 | 2 179 6797429 | 1 866 000 | 55 358414 | 2.54% |
11 | Польша | 207 191 | 1 489 512 | 1 246 267 | 36 054 | 2.42% |
12 | Украина | 198 596 | 1 200 883 | 980 085 | 22 202 | 1.85% |
13 | Швейцария | ➜190 845-1 | 517 705 | 317 600 | 92601 | 1.79% |
14 | Индия | ➜174 540-767 | 10 702 031604 | 10 373 6061348 | 153 88523 | 1.44% |
15 | Португалия | 172 893 | 668 951 | 484 753 | 11 305 | 1.69% |
16 | Аргентина | ➜166 055+2653 | 1 896 05310843 | 1 682 5638008 | 47 435182 | 2.5% |
17 | Ирландия | 164 698 | 191 182 | 23 364 | 3120 | 1.63% |
18 | Индонезия | 164 113 | 1 024 298 | 831 330 | 28 855 | 2.82% |
19 | Иран | 151 200 | 1 392 314 | 1 183 463 | 57 651 | 4.14% |
20 | ЮАР | ➜124 622-2485 | 1 430 6487070 | 1 263 4768802 | 42 550753 | 2.97% |
21 | Колумбия | ➜122 741-1579 | 2 055 30513953 | 1 880 04115137 | 52 523395 | 2.56% |
22 | Ливан | 117 040 | 289 660 | 170 067 | 2553 | 0.88% |
23 | Венгрия | 103 087 | 361 881 | 246 596 | 12 198 | 3.37% |
24 | Чехия | 98 846 | 956 155 | 841 518 | 15 791 | 1.65% |
25 | Турция | 93 049 | 2 449 839 | 2 331 314 | 25 476 | 1.04% |
26 | Гондурас | ➜79 826+1029 | 144 0071127 | 60 66972 | 351226 | 2.44% |
27 | Израиль | ➜74 640-145 | 621 590892 | 542 3451006 | 460531 | 0.74% |
28 | Япония | 58 264 | 371 680 | 308 164 | 5252 | 1.41% |
29 | Канада | ➜57 743-561 | 761 2271207 | 683 9511740 | 19 53328 | 2.57% |
30 | Доминикана | 54 072 | 207 455 | 150 804 | 2579 | 1.24% |
31 | Литва | 52 934 | 179 212 | 123 562 | 2716 | 1.52% |
32 | Бангладеш | 47 437 | 533 444 | 477 935 | 8072 | 1.51% |
33 | Перу | ➜45 578+1182 | 1 113 9706731 | 1 028 1205384 | 40 272165 | 3.62% |
34 | Тунис | 44 663 | 202 323 | 151 214 | 6446 | 3.19% |
35 | Панама | ➜43 690-1512 | 315 4001566 | 266 5343039 | 517639 | 1.64% |
36 | Боливия | ➜43 530+982 | 208 0742866 | 154 3771822 | 10 16762 | 4.89% |
37 | Малайзия | 42 389 | 194 114 | 151 018 | 707 | 0.36% |
38 | Коста-Рика | ➜38 734-236 | 192 066721 | 150 748940 | 258417 | 1.35% |
39 | Румыния | 38 197 | 718 612 | 662 400 | 18 015 | 2.51% |
40 | Словакия | 34 883 | 241 392 | 202 148 | 4361 | 1.81% |
41 | Пакистан | ➜33 295-525 | 539 3871910 | 494 5782371 | 11 51464 | 2.13% |
42 | Филиппины | 32 384 | 518 407 | 475 542 | 10 481 | 2.02% |
43 | Алжир | ➜30 944+54 | 106 359262 | 72 538202 | 28776 | 2.7% |
44 | Кипр | ➜28 130+125 | 30 380128 | 2057 | 1933 | 0.64% |
45 | Албания | 27 845 | 74 567 | 45 383 | 1339 | 1.8% |
46 | Египет | ➜26 683+54 | 163 761632 | 127 963530 | 911548 | 5.57% |
47 | Болгария | ➜26 448-57 | 217 014598 | 181 622627 | 894428 | 4.12% |
48 | Чили | 25 049 | 709 888 | 666 799 | 18 040 | 2.54% |
49 | Уганда | 24 882 | 39 314 | 14 114 | 318 | 0.81% |
50 | Эквадор | ➜24 760+1353 | 243 5351389 | 204 071 | 14 70436 | 6.04% |
51 | ОАЭ | 24 545 | 289 086 | 263 730 | 811 | 0.28% |
52 | Нигерия | ➜24 252+751 | 126 1601861 | 100 3651089 | 154321 | 1.22% |
53 | Босния и Герцеговина | 22 564 | 120 864 | 93 657 | 4643 | 3.84% |
54 | Парагвай | ➜22 142-31 | 130 163769 | 105 353783 | 266817 | 2.05% |
55 | Ливия | 18 856 | 116 064 | 95 406 | 1802 | 1.55% |
56 | Словения | 17 884 | 161 662 | 140 353 | 3425 | 2.12% |
57 | Ирак | 16 914 | 616 259 | 586 327 | 13 018 | 2.11% |
58 | Казахстан | ➜15 735+250 | 182 5301413 | 164 3191163 | 2476 | 1.36% |
59 | Кения | 14 881 | 100 323 | 83 691 | 1751 | 1.75% |
60 | Австрия | 14 866 | 408 781 | 386 351 | 7564 | 1.85% |
61 | Марокко | 13 995 | 468 383 | 446 181 | 8207 | 1.75% |
62 | Малави | 13 856 | 21 660 | 7249 | 555 | 2.56% |
63 | Французская Полинезия | ➜13 023+35 | 17 99635 | 4842 | 131 | 0.73% |
64 | Мьянма | 12 543 | 138 802 | 123 170 | 3089 | 2.23% |
65 | Беларусь | 12 387 | 241 133 | 227 068 | 1678 | 0.7% |
66 | Мозамбик | 12 096 | 34 926 | 22 494 | 336 | 0.96% |
67 | Финляндия | 11 956 | 43 616 | 31 000 | 660 | 1.51% |
68 | Эфиопия | 11 368 | 135 045 | 121 594 | 2083 | 1.54% |
69 | Дания | 10 843 | 196 540 | 183 647 | 2050 | 1.04% |
70 | Латвия | 10 766 | 63 027 | 51 123 | 1138 | 1.81% |
71 | Эстония | 9873 | 41 966 | 31 695 | 398 | 0.95% |
72 | Южная Корея | ➜9524-49 | 76 926497 | 66 016538 | 13868 | 1.8% |
73 | Гватемала | ➜9503-162 | 156 4971038 | 141 4811173 | 551327 | 3.52% |
74 | Македония | 8726 | 91 555 | 80 008 | 2821 | 3.08% |
75 | Палестинские территории | 8254 | 156 996 | 146 934 | 1808 | 1.15% |
76 | Норвегия | ➜8106+152 | 61 961152 | 53 299 | 556 | 0.9% |
77 | Шри-Ланка | 7838 | 60 694 | 52 566 | 290 | 0.48% |
78 | Иордания | 7769 | 323 111 | 311 080 | 4262 | 1.32% |
79 | Черногория | 7655 | 59 825 | 51 387 | 783 | 1.31% |
80 | Зимбабве | 7495 | 32 304 | 23 687 | 1122 | 3.47% |
81 | Уругвай | ➜7323-95 | 39 328648 | 31 598737 | 4076 | 1.03% |
82 | Армения | 7318 | 166 427 | 156 053 | 3056 | 1.84% |
83 | Замбия | 6941 | 48 911 | 41 282 | 688 | 1.41% |
84 | Грузия | 6929 | 255 564 | 245 527 | 3108 | 1.22% |
85 | Гваделупа | 6701 | 9097 | 2242 | 154 | 1.69% |
86 | Венесуэла | ➜6678+97 | 124 958433 | 117 115330 | 11656 | 0.93% |
87 | Демократическая Республика Конго | ➜6549+130 | 22 178130 | 14 968 | 661 | 2.98% |
88 | Молдавия | 6366 | 157 626 | 147 864 | 3396 | 2.15% |
89 | Мартиника | 6259 | 6402 | 98 | 45 | 0.7% |
90 | Греция | ➜6223+32 | 154 083 | 142 136-32 | 5724 | 3.71% |
91 | Кувейт | 6166 | 162 862 | 155 739 | 957 | 0.59% |
92 | Французская Гвиана | 5786 | 15 857 | 9995 | 76 | 0.48% |
93 | Сирия | ➜5663-19 | 13 82361 | 726075 | 9005 | 6.51% |
94 | Оман | 5563 | 133 574 | 126 486 | 1525 | 1.14% |
95 | Лесото | 5503 | 8047 | 2398 | 146 | 1.81% |
96 | Афганистан | 4945 | 54 891 | 47 549 | 2397 | 4.37% |
97 | Руанда | ➜4941+98 | 14 166281 | 9042181 | 1832 | 1.29% |
98 | Куба | 4910 | 23 439 | 18 325 | 204 | 0.87% |
99 | Майотта | 4860 | 7884 | 2964 | 60 | 0.76% |
100 | Эсватини | 4829 | 15 051 | 9700 | 522 | 3.47% |
101 | Азербайджан | 4762 | 229 584 | 221 717 | 3105 | 1.35% |
102 | Сальвадор | 4757 | 53 989 | 47 643 | 1589 | 2.94% |
103 | Катар | 4434 | 149 933 | 145 251 | 248 | 0.17% |
104 | Таиланд | 4335 | 15 465 | 11 054 | 76 | 0.49% |
105 | Судан | ➜3975-191 | 26 67175 | 20 936256 | 176010 | 6.6% |
106 | Гана | 3813 | 62 751 | 58 561 | 377 | 0.6% |
107 | Ботсвана | 3740 | 20 658 | 16 794 | 124 | 0.6% |
108 | Сенегал | 3681 | 25 407 | 21 125 | 601 | 2.37% |
109 | Бахрейн | ➜3408+95 | 101 116427 | 97 337331 | 3711 | 0.37% |
110 | Непал | 3286 | 270 375 | 265 069 | 2020 | 0.75% |
111 | Хорватия | 3050 | 230 359 | 222 396 | 4913 | 2.13% |
112 | Ямайка | 2957 | 15 241 | 11 942 | 342 | 2.24% |
113 | Мальта | 2682 | 17 192 | 14 252 | 258 | 1.5% |
114 | Киргизия | 2440 | 84 175 | 80 330 | 1405 | 1.67% |
115 | Люксембург | 2216 | 50 089 | 47 302 | 571 | 1.14% |
116 | Саудовская Аравия | 2115 | 367 023 | 358 545 | 6363 | 1.73% |
117 | Гаити | 2078 | 11 331 | 9010 | 243 | 2.14% |
118 | Конго | 1924 | 7887 | 5846 | 117 | 1.48% |
119 | Кот д'Ивуар | 1916 | 27 455 | 25 388 | 151 | 0.55% |
120 | Никарагуа | 1859 | 6253 | 4225 | 169 | 2.7% |
121 | Австралия | ➜1855-2 | 28 7938 | 26 02910 | 909 | 3.16% |
122 | Мали | ➜1840-108 | 803731 | 5870139 | 327 | 4.07% |
123 | Китай | ➜1820-42 | 89 32654 | 82 87096 | 4636 | 5.19% |
124 | Намибия | 1723 | 33 265 | 31 210 | 332 | 1% |
125 | Ангола | ➜1516-187 | 19 58027 | 17 602214 | 462 | 2.36% |
126 | Мальдивы | 1373 | 15 390 | 13 966 | 51 | 0.33% |
127 | Буркина Фасо | ➜1338-229 | 10 21760 | 8759287 | 1202 | 1.17% |
128 | Багамы | 1232 | 8161 | 6754 | 175 | 2.14% |
129 | Камерун | 1110 | 29 617 | 28 045 | 462 | 1.56% |
130 | Сомали | 958 | 4754 | 3666 | 130 | 2.73% |
131 | Гонконг | 946 | 10 283 | 9162 | 175 | 1.7% |
132 | Сьерра Леоне | ➜922+37 | 323642 | 22375 | 77 | 2.38% |
133 | Коморы | 915 | 2492 | 1496 | 81 | 3.25% |
134 | Узбекистан | 892 | 78 510 | 76 997 | 621 | 0.79% |
135 | Чад | 817 | 3269 | 2335 | 117 | 3.58% |
136 | Андорра | 767 | 9716 | 8851 | 98 | 1.01% |
137 | Бурунди | 767 | 1542 | 773 | 2 | 0.13% |
138 | Гайана | ➜718-1 | 738034 | 648833 | 1742 | 2.36% |
139 | Того | ➜702+101 | 4870188 | 409287 | 76 | 1.56% |
140 | Нигер | ➜697-13 | 443326 | 358339 | 153 | 3.45% |
141 | Кабо-Верде | ➜685+36 | 13 722103 | 12 90867 | 129 | 0.94% |
142 | Суринам | ➜658+11 | 824369 | 743356 | 1522 | 1.84% |
143 | Сент-Винсент и Гренадины | ➜651+20 | 82729 | 1749 | 2 | 0.24% |
144 | Реюньон | ➜598+61 | 990461 | 9261 | 45 | 0.45% |
145 | Мавритания | ➜596-55 | 16 50646 | 15 491100 | 4191 | 2.54% |
146 | Мадагаскар | 534 | 18 743 | 17 930 | 279 | 1.49% |
147 | Эритрея | 529 | 2085 | 1549 | 7 | 0.34% |
148 | Гибралтар | 525 | 4057 | 3462 | 70 | 1.73% |
149 | Сент-Люсия | 463 | 969 | 493 | 13 | 1.34% |
150 | Монголия | ➜446+17 | 169225 | 12448 | 2 | 0.12% |
151 | Бенин | ➜421+143 | 3786143 | 3317 | 48 | 1.27% |
152 | Гвинея | ➜407-59 | 14 43518 | 13 94677 | 82 | 0.57% |
153 | Аруба | ➜373+11 | 680941 | 637829 | 581 | 0.85% |
154 | Барбадос | ➜353-7 | 144316 | 107922 | 111 | 0.76% |
155 | Габон | ➜346+15 | 10 536125 | 10 122109 | 681 | 0.65% |
156 | Сейшельские Острова | ➜325-34 | 112913 | 80147 | 3 | 0.27% |
157 | Танзания | 305 | 509 | 183 | 21 | 4.13% |
158 | Тринидад и Тобаго | ➜298-6 | 750913 | 707719 | 134 | 1.78% |
159 | Белиз | ➜286-22 | 11 81628 | 11 23649 | 2941 | 2.49% |
160 | Теркс и Кайкос | 284 | 1312 | 1020 | 8 | 0.61% |
161 | Сингапур | 258 | 59 391 | 59 104 | 29 | 0.05% |
162 | Монако | 223 | 1413 | 1180 | 10 | 0.71% |
163 | Нормандские острова | 219 | 3525 | 3227 | 79 | 2.24% |
164 | Сан-Марино | ➜201+11 | 294126 | 267515 | 65 | 2.21% |
165 | Сан-Томе и Принсипи | 197 | 1221 | 1007 | 17 | 1.39% |
166 | Южный Судан | 182 | 3788 | 3542 | 64 | 1.69% |
167 | Синт-Мартен | ➜155+26 | 180740 | 162514 | 27 | 1.49% |
168 | Экваториальная Гвинея | 138 | 5492 | 5268 | 86 | 1.57% |
169 | Сен-Мартен | 128 | 1146 | 1006 | 12 | 1.05% |
170 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 113 | 360 | 244 | 3 | 0.83% |
171 | Гамбия | ➜111-20 | 40197 | 378027 | 128 | 3.18% |
172 | Либерия | 95 | 1936 | 1757 | 84 | 4.34% |
173 | Сен-Бартельми | 95 | 300 | 204 | 1 | 0.33% |
174 | Бутан | 91 | 856 | 764 | 1 | 0.12% |
175 | Вьетнам | ➜88+2 | 15532 | 1430 | 35 | 2.25% |
176 | Тайвань | 83 | 893 | 803 | 7 | 0.78% |
177 | Кюрасао | ➜81-15 | 45679 | 446624 | 20 | 0.44% |
178 | Йемен | ➜80+2 | 21201 | 1425-1 | 615 | 29.01% |
179 | Лихтенштейн | 78 | 2458 | 2328 | 52 | 2.12% |
180 | Новая Зеландия | 69 | 22994 | 22054 | 25 | 1.09% |
181 | Гвинея-Биссау | 66 | 2532 | 2421 | 45 | 1.78% |
182 | Исландия | 56 | 6000 | 5915 | 29 | 0.48% |
183 | Камбоджа | ➜37-11 | 460 | 42311 | 0 | — |
184 | Антигуа и Барбуда | ➜35+10 | 21514 | 1744 | 6 | 2.79% |
185 | ЦАР | 32 | 4980 | 4885 | 63 | 1.27% |
186 | Маврикий | ➜31-2 | 5691 | 5283 | 10 | 1.76% |
187 | Папуа Новая Гвинея | 30 | 851 | 812 | 9 | 1.06% |
188 | Остров Мэн | 30 | 432 | 377 | 25 | 5.79% |
189 | Бермуды | ➜29-1 | 6891 | 6482 | 12 | 1.74% |
190 | Каймановы острова | 26 | 384 | 356 | 2 | 0.52% |
191 | Джибути | 20 | 59263 | 58443 | 62 | 1.05% |
192 | Виргинские острова, Британские | 18 | 114 | 95 | 1 | 0.88% |
193 | Тимор-Лесте | ➜14-3 | 681 | 544 | 0 | — |
194 | Гренада | 12 | 148 | 135 | 1 | 0.68% |
195 | Ватикан | 12 | 27 | 15 | 0 | — |
196 | Фарерские острова | 8 | 654 | 645 | 1 | 0.15% |
197 | Доминика | 8 | 113 | 105 | 0 | — |
198 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 7 | 41 | 34 | 0 | — |
199 | Соломоновы острова | 7 | 17 | 10 | 0 | — |
200 | Сент-Пьер и Микелон | 7 | 23 | 16 | 0 | — |
201 | Бруней | 4 | 176 | 169 | 3 | 1.7% |
202 | Лаос | 3 | 44 | 41 | 0 | — |
203 | Сент-Китс и Невис | 2 | 37 | 35 | 0 | — |
204 | Макао | 1 | 47 | 46 | 0 | — |
205 | Новая Каледония | 1 | 44 | 43 | 0 | — |
206 | Ангилья | 1 | 16 | 15 | 0 | — |
207 | Западная Сахара | 1 | 10 | 8 | 1 | 10% |
208 | Уоллис и Футуна | 1 | 5 | 4 | 0 | — |
209 | Микронезия | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
210 | Испания | 2 716 723 | 2 774 014 | 0 | 57 291 | 2.07% |
211 | Нидерланды | 947 860 | 961 593 | 0 | 13 733 | 1.43% |
212 | Швеция | 549 047 | 560 472 | 0 | 11 425 | 2.04% |
213 | Таджикистан | 0 | 13 308 | 13 218 | 90 | 0.68% |
214 | Фиджи | 0 | 55 | 53 | 2 | 3.64% |
215 | Гренландия | 0 | 30 | 30 | 0 | — |
216 | Монтсеррат | 0 | 13 | 12 | 1 | 7.69% |
217 | Маршалловы острова | 0 | 4 | 4 | 0 | — |
218 | Самоа | 0 | 2 | 2 | 0 | — |
219 | Вануату | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
* Данный веб-сайт, включая все данны (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда могут быть достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых гарантий и заявлений в отношении Вебсайт. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.