Коронавирус в Конго, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Конго
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек
В Конго за всё время коронавирусом заразилось 25 375 человек, умерло 386 человек, выздоровело 24 006 человек. Больных вирусом сейчас остается 983 человека, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Конго смертность в 1.5 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.52%
Статистика по зараженным в Конго по дням
По данным на 12 апреля 2024 за последний день в Конго
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Конго
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
12 апреля | 25375 | 386 | — | 24006 | 983 |
11 апреля | 25375 | 386 | — | 24006 | 983 |
10 апреля | 25375 | 386 | — | 24006 | 983 |
9 апреля | 25375 | 386 | — | 24006 | 983 |
8 апреля | 25375 | 386 | — | 24006 | 983 |
7 апреля | 25375 | 386 | — | 24006 | 983 |
6 апреля | 25375 | 386 | — | 24006 | 983 |
17 ноября | 25375301 | 386 | — | 24006 | ➜983+301 |
16 ноября | 25074237 | 386 | — | 24006 | ➜682+237 |
18 августа | 24837 | 386 | — | 24006362 | ➜445-362 |
11 августа | 2483762 | 386 | — | 236443466 | ➜807-3404 |
29 июля | 24775171 | 386 | — | 20178 | ➜4211+171 |
15 июля | 24604183 | 386 | — | 20178 | ➜4040+183 |
7 июля | 24421293 | 3861 | 0.03% | 20178 | ➜3857+292 |
2 июня | 2412849 | 385 | — | 20178 | ➜3565+49 |
5 апреля | 240798 | 385 | — | 20178 | ➜3516+8 |
31 марта | 240712 | 3851 | 0.03% | 20178 | ➜3508+1 |
28 марта | 240697 | 384 | — | 20178 | ➜3507+7 |
21 марта | 240623 | 3841 | 0.03% | 20178 | ➜3500+2 |
18 марта | 2405910 | 3835 | 0.14% | 20178 | ➜3498+5 |
11 марта | 240498 | 378 | — | 20178 | ➜3493+8 |
9 марта | 2404121 | 378 | — | 20178 | ➜3485+21 |
28 февраля | 2402053 | 378 | — | 20178 | ➜3464+53 |
24 февраля | 2396742 | 3781 | 0.03% | 20178 | ➜3411+41 |
21 февраля | 2392551 | 3772 | 0.06% | 20178 | ➜3370+49 |
14 февраля | 2387414 | 375 | — | 20178 | ➜3321+14 |
10 февраля | 238606 | 375 | — | 20178 | ➜3307+6 |
9 февраля | 2385462 | 375 | — | 20178 | ➜3301+62 |
7 февраля | 2379287 | 3754 | 0.12% | 20178 | ➜3239+83 |
31 января | 2370552 | 371 | — | 20178880 | ➜3156-828 |
27 января | 23653168 | 371 | — | 19298 | ➜3984+168 |
23 января | 23485105 | 371 | — | 19298305 | ➜3816-200 |
21 января | 23380136 | 371 | — | 18993 | ➜4016+136 |
17 января | 23244275 | 371 | — | 18993 | ➜3880+275 |
14 января | 22969551 | 3711 | 0.03% | 1899368 | ➜3605+482 |
9 января | 22418574 | 370 | — | 18925 | ➜3123+574 |
7 января | 21844567 | 3701 | 0.04% | 18925100 | ➜2549+466 |
3 января | 212771188 | 3692 | 0.1% | 188256404 | ➜2083-5218 |
27 декабря | 20089599 | 367 | — | 12421 | ➜7301+599 |
21 декабря | 19490311 | 3672 | 0.03% | 12421 | ➜6702+309 |
16 декабря | 19179113 | 3656 | 0.09% | 12421 | ➜6393+107 |
7 декабря | 1906696 | 3595 | 0.08% | 12421 | ➜6286+91 |
30 ноября | 1897065 | 354 | — | 12421 | ➜6195+65 |
29 ноября | 1890568 | 3545 | 0.08% | 12421 | ➜6130+63 |
23 ноября | 18837120 | 34910 | 0.16% | 12421 | ➜6067+110 |
19 ноября | 18717178 | 3398 | 0.13% | 12421 | ➜5957+170 |
16 ноября | 18539149 | 33112 | 0.21% | 12421 | ➜5787+137 |
15 ноября | 18390237 | 31910 | 0.18% | 12421 | ➜5650+227 |
8 ноября | 18153209 | 30912 | 0.22% | 12421 | ➜5423+197 |
4 ноября | 17944274 | 29719 | 0.36% | 12421 | ➜5226+255 |
1 ноября | 17670347 | 27820 | 0.4% | 12421 | ➜4971+327 |
28 октября | 17323455 | 2589 | 0.19% | 12421 | ➜4644+446 |
25 октября | 16868460 | 24910 | 0.24% | 12421 | ➜4198+450 |
21 октября | 16408446 | 2398 | 0.21% | 12421 | ➜3748+438 |
18 октября | 15962448 | 2319 | 0.27% | 12421 | ➜3310+439 |
15 октября | 15514259 | 2223 | 0.1% | 12421 | ➜2871+256 |
12 октября | 15255422 | 21913 | 0.5% | 12421 | ➜2615+409 |
7 октября | 14833272 | 2067 | 0.32% | 12421 | ➜2206+265 |
4 октября | 14561202 | 1992 | 0.1% | 12421 | ➜1941+200 |
1 октября | 14359115 | 1974 | 0.23% | 12421 | ➜1741+111 |
27 сентября | 14244131 | 1932 | 0.12% | 12421 | ➜1630+129 |
24 сентября | 1411399 | 191 | — | 12421 | ➜1501+99 |
21 сентября | 14014313 | 1918 | 0.57% | 12421 | ➜1402+305 |
9 сентября | 13701113 | 183 | — | 12421 | ➜1097+113 |
30 августа | 1358855 | 183 | — | 12421 | ➜984+55 |
26 августа | 1353340 | 1834 | 0.43% | 12421 | ➜929+36 |
23 августа | 1349395 | 179 | — | 12421 | ➜893+95 |
16 августа | 1339842 | 179 | — | 12421 | ➜798+42 |
12 августа | 1335663 | 179 | — | 12421 | ➜756+63 |
9 августа | 1329377 | 1791 | 0.14% | 12421 | ➜693+76 |
2 августа | 1321630 | 178 | — | 12421 | ➜617+30 |
30 июля | 1318630 | 1781 | 0.17% | 12421662 | ➜587-633 |
26 июля | 1315639 | 1771 | 0.08% | 11759 | ➜1220+38 |
23 июля | 1311767 | 176 | — | 11759 | ➜1182+67 |
20 июля | 1305052 | 1762 | 0.18% | 11759 | ➜1115+50 |
19 июля | 1299865 | 1742 | 0.19% | 11759 | ➜1065+63 |
15 июля | 12933143 | 1725 | 0.5% | 11759 | ➜1002+138 |
5 июля | 1279095 | 1671 | 0.12% | 11759548 | ➜864-454 |
1 июля | 1269599 | 1661 | 0.08% | 11211 | ➜1318+98 |
29 июня | 12596111 | 165 | — | 11211 | ➜1220+111 |
25 июня | 1248581 | 1651 | 0.09% | 11211 | ➜1109+80 |
22 июня | 12404106 | 1643 | 0.29% | 11211 | ➜1029+103 |
17 июня | 12298177 | 1611 | 0.11% | 11211 | ➜926+176 |
12 июня | 1212195 | 1603 | 0.4% | 11211101 | ➜750-9 |
7 июня | 12026106 | 1572 | 0.26% | 11110519 | ➜759-415 |
4 июня | 1192075 | 1551 | 0.09% | 10591 | ➜1174+74 |
2 июня | 11845187 | 1541 | 0.09% | 10591 | ➜1100+186 |
1 июня | 11658 | 153 | — | 105912383 | ➜914-2383 |
25 мая | 11658182 | 1533 | 0.09% | 8208 | ➜3297+179 |
19 мая | 11476133 | 1502 | 0.06% | 8208 | ➜3118+131 |
10 мая | 11343196 | 148 | — | 8208 | ➜2987+196 |
7 мая | 11147131 | 1481 | 0.04% | 8208 | ➜2791+130 |
3 мая | 11016338 | 1473 | 0.11% | 8208 | ➜2661+335 |
25 апреля | 10678594 | 1445 | 0.21% | 8208 | ➜2326+589 |
15 апреля | 10084594 | 1395 | 0.29% | 8208 | ➜1737+589 |
14 апреля | 10084 | 1392 | 0.12% | 8208 | ➜1737-2 |
6 апреля | 10084403 | 1372 | 0.12% | 8208 | ➜1739+401 |
25 марта | 9681 | 135 | — | 8208694 | ➜1338-694 |
24 марта | 9681117 | 1351 | 0.05% | 7514 | ➜2032+116 |
18 марта | 9564235 | 1343 | 0.16% | 7514 | ➜1916+232 |
10 марта | 9329150 | 131 | — | 7514 | ➜1684+150 |
5 марта | 9179 | 131 | — | 7514495 | ➜1534-495 |
4 марта | 9179359 | 1313 | 0.15% | 7019 | ➜2029+356 |
24 февраля | 8820195 | 1281 | 0.06% | 7019 | ➜1673+194 |
21 февраля | 8625206 | 1274 | 0.27% | 7019 | ➜1479+202 |
12 февраля | 841965 | 1231 | 0.08% | 7019 | ➜1277+64 |
11 февраля | 8354 | 122 | — | 70191173 | ➜1213-1173 |
10 февраля | 8354294 | 122 | — | 5846 | ➜2386+294 |
4 февраля | 8060173 | 1225 | 0.24% | 5846 | ➜2092+168 |
25 января | 788793 | 117 | — | 5846 | ➜1924+93 |
21 января | 779485 | 1173 | 0.16% | 5846 | ➜1831+82 |
15 января | 7709549 | 1142 | 0.11% | 5846 | ➜1749+547 |
12 января | 716033 | 1124 | 0.33% | 5846 | ➜1202+29 |
6 января | 712720 | 108 | — | 5846 | ➜1173+20 |
31 декабря | 7107199 | 1081 | 0.09% | 584615 | ➜1153+183 |
26 декабря | 6908337 | 1077 | 0.72% | 5831843 | ➜970-513 |
22 декабря | 6571371 | 100 | — | 4988 | ➜1483+371 |
14 декабря | 6200151 | 1001 | 0.09% | 4988 | ➜1112+150 |
9 декабря | 6049275 | 995 | 0.52% | 4988 | ➜962+270 |
27 ноября | 5774142 | 941 | 0.14% | 4988 | ➜692+141 |
24 ноября | 5632 | 93 | — | 49881101 | ➜551-1101 |
19 ноября | 5632117 | 931 | 0.06% | 3887 | ➜1652+116 |
13 ноября | 5515136 | 92 | — | 3887 | ➜1536+136 |
6 ноября | 537931 | 92 | — | 3887 | ➜1400+31 |
3 ноября | 534858 | 92 | — | 3887 | ➜1369+58 |
29 октября | 529037 | 92 | — | 3887 | ➜1311+37 |
24 октября | 525397 | 92 | — | 3887 | ➜1274+97 |
14 октября | 515638 | 922 | 0.17% | 3887 | ➜1177+36 |
9 октября | 511829 | 901 | 0.09% | 3887 | ➜1141+28 |
30 сентября | 508981 | 89 | — | 3887 | ➜1113+81 |
27 сентября | 50083 | 89 | — | 3887 | ➜1032+3 |
23 сентября | 50053 | 89 | — | 3887 | ➜1029+3 |
21 сентября | 500216 | 89 | — | 3887 | ➜1026+16 |
19 сентября | 49866 | 89 | — | 3887 | ➜1010+6 |
18 сентября | 498046 | 891 | 0.1% | 3887 | ➜1004+45 |
14 сентября | 49346 | 88 | — | 3887 | ➜959+6 |
11 сентября | 492837 | 885 | 0.52% | 3887 | ➜953+32 |
9 сентября | 4891 | 83-31 | -3.37% | 3887 | ➜921+31 |
8 сентября | 4891 | 11412 | 1.35% | 3887 | ➜890-12 |
7 сентября | 4891263 | 102 | — | 38872145 | ➜902-1882 |
2 сентября | 4628649 | 10224 | 0.86% | 1742 | ➜2784+625 |
24 августа | 3979129 | 781 | 0.05% | 1742117 | ➜2159+11 |
19 августа | 385019 | 771 | 0.05% | 1625 | ➜2148+18 |
16 августа | 383186 | 7616 | 0.75% | 1625 | ➜2130+70 |
11 августа | 374581 | 602 | 0.1% | 162536 | ➜2060+43 |
8 августа | 366427 | 58 | — | 1589 | ➜2017+27 |
7 августа | 363791 | 58 | — | 1589 | ➜1990+91 |
3 августа | 3546346 | 584 | 0.21% | 1589760 | ➜1899-418 |
27 июля | 3200162 | 543 | 0.13% | 82973 | ➜2317+86 |
24 июля | 3038187 | 511 | 0.04% | 75690 | ➜2231+96 |
20 июля | 2851218 | 501 | 0.05% | 66640 | ➜2135+177 |
17 июля | 2633275 | 491 | 0.05% | 62637 | ➜1958+237 |
16 июля | 2358136 | 481 | 0.06% | 589 | ➜1721+135 |
15 июля | 2222194 | 47 | — | 589 | ➜1586+194 |
10 июля | 2028207 | 47 | — | 58964 | ➜1392+143 |
8 июля | 1821264 | 473 | 0.24% | 52524 | ➜1249+237 |
3 июля | 1557175 | 443 | 0.3% | 50115 | ➜1012+157 |
1 июля | 1382295 | 414 | 0.47% | 48630 | ➜855+261 |
22 июня | 1087204 | 3710 | 1.68% | 45665 | ➜594+129 |
15 июня | 883155 | 273 | 0.65% | 391170 | ➜465-18 |
9 июня | 72845 | 242 | 0.41% | 22111 | ➜483+32 |
6 июня | 68348 | 222 | 0.44% | 21028 | ➜451+18 |
5 июня | 63524 | 20 | — | 1823 | ➜433+21 |
31 мая | 61140 | 201 | 0.24% | 17918 | ➜412+21 |
27 мая | 57184 | 193 | 0.77% | 16114 | ➜391+67 |
23 мая | 48718 | 16 | — | 14710 | ➜324+8 |
21 мая | 46949 | 161 | 0.32% | 1375 | ➜316+43 |
19 мая | 4208 | 15 | — | 13222 | ➜273-14 |
18 мая | 41221 | 15 | — | 11023 | ➜287-2 |
13 мая | 391-4958 | 15-50 | -17.3% | 87-4831 | ➜289-77 |
12 мая | 1102769 | 4433 | 3.62% | 14693 | ➜912+643 |
11 мая | 33359 | 111 | 0.37% | 5320 | ➜269+38 |
8 мая | 27410 | 10 | — | 333 | ➜231+7 |
6 мая | 26428 | 10 | — | 304 | ➜224+24 |
4 мая | 2367 | 101 | 0.5% | 261 | ➜200+5 |
1 мая | 2299 | 9 | — | 256 | ➜195+3 |
30 апреля | 22013 | 91 | 0.52% | 19 | ➜192+12 |
27 апреля | 2077 | 82 | 1.11% | 19 | ➜180+5 |
24 апреля | 20014 | 6 | — | 193 | ➜175+11 |
23 апреля | 186-173 | 6-19 | -11.59% | 16-29 | ➜164-125 |
22 апреля | 359194 | 2519 | 6.57% | 4529 | ➜289+146 |
21 апреля | 1655 | 6 | — | 16 | ➜143+5 |
20 апреля | 16017 | 6 | — | 165 | ➜138+12 |
17 апреля | 14326 | 61 | 0.79% | 11 | ➜126+25 |
15 апреля | 11743 | 5 | — | 111 | ➜101+42 |
14 апреля | 7414 | 5 | — | 105 | ➜59+9 |
9 апреля | 6015 | 5 | — | 53 | ➜50+12 |
5 апреля | 4523 | 53 | 7.89% | 2 | ➜38+20 |
2 апреля | 22 | 2 | — | 22 | ➜18-2 |
1 апреля | 223 | 22 | 10% | — | ➜20+1 |
29 марта | 1915 | — | — | — | ➜19+15 |
23 марта | 41 | — | — | — | ➜4+1 |
19 марта | 32 | — | — | — | ➜3+2 |
15 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 12 апреля 2024 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜22 123 398-790 | 704 753 890 | 675 619 811790 | 7 010 681 | 0.99% |
1 | Бразилия | 1 783 377 | 38 743 918 | 36 249 161 | 711 380 | 1.84% |
2 | Вьетнам | 941 018 | 11 625 195 | 10 640 971 | 43 206 | 0.37% |
3 | США | 786 167 | 111 820 082 | 109 814 428 | 1 219 487 | 1.09% |
4 | Мексика | 467 986 | 7 702 809 | 6 899 865 | 334 958 | 4.35% |
5 | Германия | 405 368 | 38 828 995 | 38 240 600 | 183 027 | 0.47% |
6 | Италия | 165 544 | 26 723 249 | 26 361 218 | 196 487 | 0.74% |
7 | Ливан | 145 299 | 1 243 838 | 1 087 587 | 10 952 | 0.88% |
8 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
9 | Бруней | 99 893 | 343 719 | 243 601 | 225 | 0.07% |
10 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
11 | Алжир | 82 068 | 272 010 | 183 061 | 6881 | 2.53% |
12 | Уганда | 68 086 | 172 149 | 100 431 | 3632 | 2.11% |
13 | Чили | 67 906 | 5 384 853 | 5 252 450 | 64 497 | 1.2% |
14 | ЮАР | 61 362 | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
15 | Египет | 49 228 | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
16 | Колумбия | 44 821 | 6 400 173 | 6 212 152 | 143 200 | 2.24% |
17 | Таиланд | 42 927 | 4 770 149 | 4 692 636 | 34 586 | 0.73% |
18 | Хорватия | 32 609 | 1 309 728 | 1 258 432 | 18 687 | 1.43% |
19 | Испания | 30 634 | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 0.88% |
20 | Израиль | 30 592 | 4 841 772 | 4 798 473 | 12 707 | 0.26% |
21 | Венгрия | 29 029 | 2 230 232 | 2 152 155 | 49 048 | 2.2% |
22 | Макао | 24 063 | 27 673 | 3487 | 123 | 0.44% |
23 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
24 | Мальдивы | 22 691 | 186 694 | 163 687 | 316 | 0.17% |
25 | Индонезия | 20 054 | 6 829 221 | 6 647 104 | 162 063 | 2.37% |
26 | Сальвадор | 18 215 | 201 855 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
27 | Самоа | 15 370 | 17 006 | 1605 | 31 | 0.18% |
28 | Афганистан | 15 098 | 234 174 | 211 080 | 7996 | 3.41% |
29 | Казахстан | 14 963 | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
30 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
31 | Демократическая Республика Конго | 13 381 | 99 338 | 84 489 | 1468 | 1.48% |
32 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
33 | Пакистан | 12 583 | 1 581 936 | 1 538 689 | 30 664 | 1.94% |
34 | Боливия | 12 579 | 1 212 131 | 1 177 145 | 22 407 | 1.85% |
35 | Узбекистан | 10 539 | 253 662 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
36 | Лесото | 9435 | 36 138 | 25 980 | 723 | 2% |
37 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
38 | Австралия | 8716 | 11 853 144 | 11 820 014 | 24 414 | 0.21% |
39 | Болгария | 8159 | 1 339 851 | 1 292 944 | 38 748 | 2.89% |
40 | Босния и Герцеговина | 8143 | 403 615 | 379 084 | 16 388 | 4.06% |
41 | Армения | 7892 | 451 831 | 435 162 | 8777 | 1.94% |
42 | Малайзия | 7790 | 5 278 406 | 5 233 268 | 37 348 | 0.71% |
43 | Киргизия | 7500 | 206 897 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
44 | Гонконг | ➜6680+34 | 2 937 609 | 2 916 005-34 | 14 924 | 0.51% |
45 | Филиппины | 6138 | 4 140 383 | 4 067 381 | 66 864 | 1.61% |
46 | Канада | ➜5744-350 | 4 946 090 | 4 881 312350 | 59 034 | 1.19% |
47 | Эфиопия | 5412 | 501 157 | 488 171 | 7574 | 1.51% |
48 | Латвия | 4384 | 982 505 | 971 406 | 6715 | 0.68% |
49 | Нигерия | 4080 | 267 188 | 259 953 | 3155 | 1.18% |
50 | Замбия | 3919 | 349 304 | 341 316 | 4069 | 1.16% |
51 | Австрия | 3811 | 6 081 287 | 6 054 934 | 22 542 | 0.37% |
52 | Македония | 3523 | 350 567 | 337 068 | 9976 | 2.85% |
53 | Уоллис и Футуна | 3104 | 3550 | 438 | 8 | 0.23% |
54 | Мозамбик | 2676 | 233 731 | 228 805 | 2250 | 0.96% |
55 | Чад | 2633 | 7701 | 4874 | 194 | 2.52% |
56 | Уругвай | 2503 | 1 041 111 | 1 030 944 | 7664 | 0.74% |
57 | Кирибати | 2358 | 5085 | 2703 | 24 | 0.47% |
58 | Мьянма | 2219 | 641 873 | 620 159 | 19 495 | 3.04% |
59 | Ангола | 1971 | 107 327 | 103 419 | 1937 | 1.8% |
60 | Черногория | 1902 | 296 542 | 291 794 | 2846 | 0.96% |
61 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
62 | Зимбабве | 1731 | 266 359 | 258 888 | 5740 | 2.15% |
63 | Новая Зеландия | 1623 | 2 621 111 | 2 613 791 | 5697 | 0.22% |
64 | Аруба | 1494 | 44 224 | 42 438 | 292 | 0.66% |
65 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
66 | Тонга | 1299 | 16 950 | 15 638 | 13 | 0.08% |
67 | Барбадос | 1283 | 110 578 | 108 647 | 648 | 0.59% |
68 | Намибия | 1184 | 172 389 | 167 099 | 4106 | 2.38% |
69 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
70 | Кения | 1132 | 344 130 | 337 309 | 5689 | 1.65% |
71 | Бурунди | 1114 | 54 721 | 53 569 | 38 | 0.07% |
72 | Гватемала | 1113 | 1 291 293 | 1 269 891 | 20 289 | 1.57% |
73 | Бутан | 1112 | 62 697 | 61 564 | 21 | 0.03% |
74 | Албания | 1025 | 334 863 | 330 233 | 3605 | 1.08% |
75 | Фиджи | 1006 | 69 117 | 67 226 | 885 | 1.28% |
76 | Сент-Пьер и Микелон | 1001 | 3452 | 2449 | 2 | 0.06% |
77 | Конго | 983 | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
78 | Кюрасао | 971 | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
79 | Багамы | 874 | 38 084 | 36 366 | 844 | 2.22% |
80 | Гайана | 824 | 74 137 | 72 013 | 1300 | 1.75% |
81 | Ботсвана | 788 | 330 638 | 327 049 | 2801 | 0.85% |
82 | Аргентина | 746 | 10 128 845 | 9 997 258 | 130 841 | 1.29% |
83 | Азербайджан | 745 | 835 234 | 824 089 | 10 400 | 1.25% |
84 | Нигер | 729 | 9931 | 8890 | 312 | 3.14% |
85 | Маврикий | 696 | 43 025 | 41 278 | 1051 | 2.44% |
86 | Ирак | 673 | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
87 | Йемен | 662 | 11 945 | 9124 | 2159 | 18.07% |
88 | Румыния | ➜657-390 | 3 529 735 | 3 460 149390 | 68 929 | 1.95% |
89 | Эсватини | 648 | 75 191 | 73 116 | 1427 | 1.9% |
90 | Южный Судан | 557 | 18 819 | 18 115 | 147 | 0.78% |
91 | Бельгия | ➜521-50 | 4 861 695 | 4 826 79850 | 34 376 | 0.71% |
92 | Гвинея-Биссау | 508 | 9614 | 8929 | 177 | 1.84% |
93 | Литва | 431 | 1 397 806 | 1 387 478 | 9897 | 0.71% |
94 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
95 | Сербия | 389 | 2 615 054 | 2 596 608 | 18 057 | 0.69% |
96 | Мальта | 386 | 121 420 | 120 149 | 885 | 0.73% |
97 | Мавритания | 380 | 63 848 | 62 471 | 997 | 1.56% |
98 | Гвинея | 347 | 38 572 | 37 757 | 468 | 1.21% |
99 | Чехия | 318 | 4 759 041 | 4 715 206 | 43 517 | 0.91% |
100 | Кабо-Верде | 305 | 64 477 | 63 755 | 417 | 0.65% |
101 | Венесуэла | 302 | 552 695 | 546 537 | 5856 | 1.06% |
102 | Швейцария | 292 | 4 453 053 | 4 438 309 | 14 452 | 0.32% |
103 | Швеция | ➜230-20 | 2 754 129 | 2 726 49220 | 27 407 | 1% |
104 | Тимор-Лесте | 220 | 23 460 | 23 102 | 138 | 0.59% |
105 | Мадагаскар | 198 | 68 486 | 66 862 | 1426 | 2.08% |
106 | Нидерланды | 195 | 8 635 786 | 8 612 599 | 22 992 | 0.27% |
107 | Доминикана | 190 | 675 890 | 671 316 | 4384 | 0.65% |
108 | Финляндия | ➜170-14 | 1 516 117 | 1 503 98914 | 11 958 | 0.79% |
109 | Ирландия | 170 | 1 734 582 | 1 724 921 | 9491 | 0.55% |
110 | Нормандские острова | 168 | 101 717 | 101 321 | 228 | 0.22% |
111 | Палестинские территории | 159 | 621 008 | 615 445 | 5404 | 0.87% |
112 | Катар | 147 | 514 524 | 513 687 | 690 | 0.13% |
113 | Экваториальная Гвинея | 139 | 17 229 | 16 907 | 183 | 1.06% |
114 | ЦАР | 127 | 15 440 | 15 200 | 113 | 0.73% |
115 | Португалия | 127 | 5 643 062 | 5 614 809 | 28 126 | 0.5% |
116 | Камерун | 125 | 125 379 | 123 280 | 1974 | 1.57% |
117 | Буркина Фасо | 118 | 22 114 | 21 596 | 400 | 1.81% |
118 | Гренада | 97 | 19 693 | 19 358 | 238 | 1.21% |
119 | Непал | 97 | 1 003 450 | 991 322 | 12 031 | 1.2% |
120 | Мали | 89 | 33 164 | 32 332 | 743 | 2.24% |
121 | Токелау | 80 | 80 | 0 | 0 | — |
122 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
123 | Гаити | 73 | 34 667 | 33 734 | 860 | 2.48% |
124 | Габон | 70 | 49 051 | 48 674 | 307 | 0.63% |
125 | Гамбия | 65 | 12 626 | 12 189 | 372 | 2.95% |
126 | Панама | 64 | 1 059 893 | 1 051 102 | 8727 | 0.82% |
127 | Куба | 61 | 1 115 251 | 1 106 660 | 8530 | 0.76% |
128 | Бахрейн | 60 | 729 549 | 727 915 | 1574 | 0.22% |
129 | Сенегал | 58 | 89 053 | 87 024 | 1971 | 2.21% |
130 | Сент-Винсент и Гренадины | 57 | 9674 | 9493 | 124 | 1.28% |
131 | Синт-Мартен | 54 | 11 051 | 10 905 | 92 | 0.83% |
132 | Кот д'Ивуар | 52 | 88 384 | 87 497 | 835 | 0.94% |
133 | Острова Кука | 51 | 7203 | 7150 | 2 | 0.03% |
134 | Сан-Марино | 46 | 26 185 | 26 011 | 128 | 0.49% |
135 | Науру | 45 | 5393 | 5347 | 1 | 0.02% |
136 | Вануату | 29 | 12 019 | 11 976 | 14 | 0.12% |
137 | Тринидад и Тобаго | 28 | 191 496 | 187 078 | 4390 | 2.29% |
138 | Бенин | 26 | 28 036 | 27 847 | 163 | 0.58% |
139 | Папуа Новая Гвинея | 26 | 46 864 | 46 168 | 670 | 1.43% |
140 | Словения | 22 | 1 356 546 | 1 349 424 | 7100 | 0.52% |
141 | Монтсеррат | 19 | 1403 | 1376 | 8 | 0.57% |
142 | Сан-Томе и Принсипи | 13 | 6778 | 6685 | 80 | 1.18% |
143 | Либерия | 12 | 8090 | 7783 | 295 | 3.65% |
144 | Руанда | 11 | 133 518 | 132 039 | 1468 | 1.1% |
145 | Бермуды | 10 | 18 860 | 18 685 | 165 | 0.87% |
146 | Коморы | 9 | 9109 | 8939 | 161 | 1.77% |
147 | Антигуа и Барбуда | 6 | 9106 | 8954 | 146 | 1.6% |
148 | Шри-Ланка | 5 | 672 754 | 655 852 | 16 897 | 2.51% |
149 | Палау | 4 | 6290 | 6276 | 10 | 0.16% |
150 | Ниуэ | 3 | 1059 | 1056 | 0 | — |
151 | Теркс и Кайкос | 3 | 6752 | 6709 | 40 | 0.59% |
152 | Камбоджа | 3 | 139 103 | 136 044 | 3056 | 2.2% |
153 | Гана | 2 | 171 889 | 170 425 | 1462 | 0.85% |
154 | Ливия | 2 | 507 274 | 500 835 | 6437 | 1.27% |
155 | Того | 1 | 39 572 | 39 281 | 290 | 0.73% |
156 | Россия | ➜176 927+2541 | 24 730 50731138 | 24 149 53928536 | 404 04161 | 1.63% |
