Коронавирус на Острове Куке, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений на Острове Куке
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек
На Острове Куке за всё время коронавирусом заразилось 7203 человека, умерло 2 человека, выздоровело 7150 человек. Больных вирусом сейчас остается 51 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. На Острове Куке смертность в 33 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.03%
Статистика по зараженным на Острове Куке по дням
По данным на 12 апреля 2024 за последний день на Острове Куке
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Островы Куки
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
12 апреля | 7203 | 2 | — | 7150 | 51 |
11 апреля | 7203 | 2 | — | 7150 | 51 |
10 апреля | 7203 | 2 | — | 7150 | 51 |
9 апреля | 7203 | 2 | — | 7150 | 51 |
8 апреля | 7203 | 2 | — | 7150 | 51 |
7 апреля | 7203 | 2 | — | 7150 | 51 |
6 апреля | 7203 | 2 | — | 7150 | 51 |
7 января | 720329 | 2 | — | 7150 | ➜51+29 |
3 декабря | 71742 | 2 | — | 7150 | ➜22+2 |
23 ноября | 71724 | 2 | — | 7150 | ➜20+4 |
19 октября | 716810 | 2 | — | 7150 | ➜16+10 |
21 сентября | 71586 | 2 | — | 7150 | ➜6+6 |
8 августа | 7152 | 2 | — | 71501 | ➜0-1 |
6 августа | 71521 | 2 | — | 7149 | ➜1+1 |
27 июля | 71511 | 2 | — | 71492 | ➜0-1 |
19 июля | 71502 | 2 | — | 71473 | ➜1-1 |
14 июля | 71482 | 2 | — | 71442 | 2 |
13 июля | 71462 | 2 | — | 7142 | ➜2+2 |
11 июля | 7144 | 2 | — | 71424 | ➜0-4 |
28 июня | 71442 | 2 | — | 7138 | ➜4+2 |
16 июня | 71425 | 2 | — | 71388 | ➜2-3 |
13 июня | 71379 | 2 | — | 713024 | ➜5-15 |
7 июня | 71288 | 2 | — | 7106 | ➜20+8 |
24 мая | 712014 | 2 | — | 710628 | ➜12-14 |
19 мая | 710627 | 2 | — | 707813 | ➜26+14 |
17 мая | 707912 | 2 | — | 70655 | ➜12+7 |
3 мая | 70675 | 2 | — | 70601 | ➜5+4 |
26 апреля | 70623 | 2 | — | 70593 | 1 |
19 апреля | 70599 | 2 | — | 705618 | ➜1-9 |
5 апреля | 70508 | 2 | — | 70382 | ➜10+6 |
31 марта | 70425 | 2 | — | 70366 | ➜4-1 |
29 марта | 70374 | 2 | — | 7030 | ➜5+4 |
13 марта | 70332 | 2 | — | 70303 | ➜1-1 |
7 марта | 70311 | 2 | — | 7027 | ➜2+1 |
3 марта | 70302 | 2 | — | 702715 | ➜1-13 |
1 марта | 70283 | 2 | — | 7012 | ➜14+3 |
17 февраля | 70252 | 2 | — | 7012 | ➜11+2 |
15 февраля | 70231 | 2 | — | 7012 | ➜9+1 |
10 февраля | 70221 | 2 | — | 7012 | ➜8+1 |
8 февраля | 70211 | 2 | — | 7012 | ➜7+1 |
6 февраля | 70201 | 2 | — | 701210 | ➜6-9 |
3 февраля | 70194 | 2 | — | 70029 | ➜15-5 |
2 февраля | 70154 | 2 | — | 6993 | ➜20+4 |
31 января | 701112 | 2 | — | 6993 | ➜16+12 |
27 января | 69994 | 2 | — | 699311 | ➜4-7 |
24 января | 69957 | 2 | — | 698229 | ➜11-22 |
20 января | 69883 | 2 | — | 695341 | ➜33-38 |
19 января | 698526 | 2 | — | 6912 | ➜71+26 |
16 января | 69597 | 2 | — | 691246 | ➜45-39 |
15 января | 695226 | 2 | — | 686640 | ➜84-14 |
13 января | 692611 | 21 | 1.02% | 682644 | ➜98-34 |
12 января | 691529 | 1 | — | 6782 | ➜132+29 |
11 января | 688626 | 1 | — | 6782 | ➜103+26 |
10 января | 686016 | 1 | — | 678236 | ➜77-20 |
7 января | 684425 | 1 | — | 6746362 | ➜97-337 |
6 января | 681922 | 1 | — | 6384 | ➜434+22 |
5 января | 6797126 | 1 | — | 6384 | ➜412+126 |
3 января | 667164 | 1 | — | 6384 | ➜286+64 |
31 декабря | 6607218 | 1 | — | 6384 | ➜222+218 |
14 сентября | 63891 | 1 | — | 63841 | 4 |
13 сентября | 63882 | 1 | — | 638310 | ➜4-8 |
9 сентября | 63866 | 1 | — | 63734 | ➜12+2 |
7 сентября | 63801 | 1 | — | 63693 | ➜10-2 |
6 сентября | 63796 | 1 | — | 636622 | ➜12-16 |
2 сентября | 6373108 | 1 | — | 6344168 | ➜28-60 |
16 августа | 626525 | 1 | — | 617615 | ➜88+10 |
15 августа | 624031 | 1 | — | 616127 | ➜78+4 |
12 августа | 620974 | 1 | — | 613423 | ➜74+51 |
9 августа | 61356 | 1 | — | 611132 | ➜23-26 |
5 августа | 61297 | 1 | — | 607941 | ➜49-34 |
3 августа | 612213 | 1 | — | 603856 | ➜83-43 |
2 августа | 610928 | 1 | — | 598212 | ➜126+16 |
1 августа | 608139 | 1 | — | 5970119 | ➜110-80 |
29 июля | 604263 | 1 | — | 58517 | ➜190+56 |
27 июля | 597987 | 1 | — | 58446 | ➜134+81 |
26 июля | 589245 | 1 | — | 58385 | ➜53+40 |
22 июля | 58473 | 1 | — | 58332 | ➜13+1 |
20 июля | 584413 | 1 | — | 583124 | ➜12-11 |
15 июля | 58314 | 1 | — | 58075 | ➜23-1 |
14 июля | 582713 | 1 | — | 58028 | ➜24+5 |
12 июля | 581420 | 1 | — | 579412 | ➜19+8 |
7 июля | 57944 | 1 | — | 57825 | ➜11-1 |
6 июля | 579016 | 1 | — | 577713 | ➜12+3 |
28 июня | 57746 | 1 | — | 576424 | ➜9-18 |
24 июня | 57684 | 1 | — | 57401 | ➜27+3 |
22 июня | 57642 | 1 | — | 57396 | ➜24-4 |
21 июня | 576235 | 1 | — | 573319 | ➜28+16 |
15 июня | 57277 | 1 | — | 57142 | ➜12+5 |
14 июня | 57203 | 1 | — | 57127 | ➜7-4 |
10 июня | 57175 | 1 | — | 570510 | ➜11-5 |
9 июня | 57121 | 1 | — | 569512 | ➜16-11 |
7 июня | 571114 | 1 | — | 568335 | ➜27-21 |
3 июня | 56975 | 1 | — | 564810 | ➜48-5 |
2 июня | 569211 | 1 | — | 563812 | ➜53-1 |
1 июня | 568124 | 1 | — | 562622 | ➜54+2 |
30 мая | 565721 | 1 | — | 560441 | ➜52-20 |
27 мая | 563623 | 1 | — | 556330 | ➜72-7 |
25 мая | 561314 | 1 | — | 553319 | ➜79-5 |
24 мая | 559956 | 1 | — | 551481 | ➜84-25 |
20 мая | 554335 | 1 | — | 543332 | ➜109+3 |
18 мая | 550865 | 1 | — | 540160 | ➜106+5 |
16 мая | 544333 | 1 | — | 534150 | ➜101-17 |
13 мая | 541020 | 1 | — | 529117 | ➜118+3 |
12 мая | 539023 | 1 | — | 527444 | ➜115-21 |
11 мая | 536731 | 1 | — | 523015 | ➜136+16 |
10 мая | 533630 | 1 | — | 521536 | ➜120-6 |
9 мая | 530639 | 1 | — | 5179107 | ➜126-68 |
6 мая | 526721 | 1 | — | 507242 | ➜194-21 |
5 мая | 524617 | 1 | — | 503040 | ➜215-23 |
4 мая | 522929 | 1 | — | 499049 | ➜238-20 |
3 мая | 520084 | 1 | — | 494178 | ➜258+6 |
2 мая | 511646 | 1 | — | 486375 | ➜252-29 |
1 мая | 507039 | 1 | — | 478855 | ➜281-16 |
29 апреля | 503141 | 1 | — | 4733118 | ➜297-77 |
28 апреля | 499058 | 1 | — | 4615121 | ➜374-63 |
27 апреля | 493278 | 1 | — | 449475 | ➜437+3 |
26 апреля | 4854127 | 1 | — | 4419429 | ➜434-302 |
25 апреля | 4727 | 11 | 0.14% | 3990 | ➜736-1 |
23 апреля | 4727118 | — | — | 399017 | ➜737+101 |
22 апреля | 4609119 | — | — | 397357 | ➜636+62 |
21 апреля | 449086 | — | — | 3916119 | ➜574-33 |
20 апреля | 4404203 | — | — | 379799 | ➜607+104 |
19 апреля | 4201260 | — | — | 3698309 | ➜503-49 |
16 апреля | 3941153 | — | — | 3389207 | ➜552-54 |
14 апреля | 3788100 | — | — | 3182133 | ➜606-33 |
13 апреля | 3688104 | — | — | 3049159 | ➜639-55 |
12 апреля | 3584135 | — | — | 2890156 | ➜694-21 |
11 апреля | 3449278 | — | — | 2734415 | ➜715-137 |
8 апреля | 3171296 | — | — | 2319315 | ➜852-19 |
7 апреля | 2875160 | — | — | 2004113 | ➜871+47 |
6 апреля | 2715189 | — | — | 1891142 | ➜824+47 |
4 апреля | 2526408 | — | — | 1749353 | ➜777+55 |
1 апреля | 2118132 | — | — | 1396121 | ➜722+11 |
31 марта | 1986103 | — | — | 1275213 | ➜711-110 |
30 марта | 1883138 | — | — | 106227 | ➜821+111 |
29 марта | 1745169 | — | — | 103576 | ➜710+93 |
28 марта | 1576181 | — | — | 959170 | ➜617+11 |
26 марта | 1395138 | — | — | 78949 | ➜606+89 |
25 марта | 1257197 | — | — | 740136 | ➜517+61 |
23 марта | 1060112 | — | — | 60468 | ➜456+44 |
22 марта | 948113 | — | — | 53660 | ➜412+53 |
21 марта | 83592 | — | — | 476229 | ➜359-137 |
19 марта | 74367 | — | — | 24741 | ➜496+26 |
18 марта | 67672 | — | — | 20632 | ➜470+40 |
17 марта | 604128 | — | — | 17442 | ➜430+86 |
15 марта | 47697 | — | — | 13215 | ➜344+82 |
14 марта | 37941 | — | — | 11722 | ➜262+19 |
13 марта | 33822 | — | — | 9511 | ➜243+11 |
12 марта | 31636 | — | — | 8413 | ➜232+23 |
11 марта | 28033 | — | — | 7110 | ➜209+23 |
10 марта | 24741 | — | — | 6115 | ➜186+26 |
9 марта | 20632 | — | — | 4621 | ➜160+11 |
8 марта | 17433 | — | — | 2514 | ➜149+19 |
7 марта | 1419 | — | — | 112 | ➜130+7 |
6 марта | 13215 | — | — | 91 | ➜123+14 |
5 марта | 11722 | — | — | 8 | ➜109+22 |
4 марта | 9511 | — | — | 81 | ➜87+10 |
3 марта | 8413 | — | — | 73 | ➜77+10 |
2 марта | 7118 | — | — | 4 | ➜67+18 |
1 марта | 5311 | — | — | 4 | ➜49+11 |
28 февраля | 4217 | — | — | 4 | ➜38+17 |
27 февраля | 2515 | — | — | 41 | ➜21+14 |
26 февраля | 101 | — | — | 3 | ➜7+1 |
25 февраля | 91 | — | — | — | ➜9+1 |
24 февраля | 82 | — | — | — | ➜8+2 |
23 февраля | 62 | — | — | — | ➜6+2 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 12 апреля 2024 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜22 123 398-790 | 704 753 890 | 675 619 811790 | 7 010 681 | 0.99% |
1 | Бразилия | 1 783 377 | 38 743 918 | 36 249 161 | 711 380 | 1.84% |
2 | Вьетнам | 941 018 | 11 625 195 | 10 640 971 | 43 206 | 0.37% |
3 | США | 786 167 | 111 820 082 | 109 814 428 | 1 219 487 | 1.09% |
4 | Мексика | 467 986 | 7 702 809 | 6 899 865 | 334 958 | 4.35% |
5 | Германия | 405 368 | 38 828 995 | 38 240 600 | 183 027 | 0.47% |
6 | Италия | 165 544 | 26 723 249 | 26 361 218 | 196 487 | 0.74% |
7 | Ливан | 145 299 | 1 243 838 | 1 087 587 | 10 952 | 0.88% |
8 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
9 | Бруней | 99 893 | 343 719 | 243 601 | 225 | 0.07% |
10 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
11 | Алжир | 82 068 | 272 010 | 183 061 | 6881 | 2.53% |
12 | Уганда | 68 086 | 172 149 | 100 431 | 3632 | 2.11% |
13 | Чили | 67 906 | 5 384 853 | 5 252 450 | 64 497 | 1.2% |
14 | ЮАР | 61 362 | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
15 | Египет | 49 228 | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
16 | Колумбия | 44 821 | 6 400 173 | 6 212 152 | 143 200 | 2.24% |
17 | Таиланд | 42 927 | 4 770 149 | 4 692 636 | 34 586 | 0.73% |
18 | Хорватия | 32 609 | 1 309 728 | 1 258 432 | 18 687 | 1.43% |
19 | Испания | 30 634 | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 0.88% |
20 | Израиль | 30 592 | 4 841 772 | 4 798 473 | 12 707 | 0.26% |
21 | Венгрия | 29 029 | 2 230 232 | 2 152 155 | 49 048 | 2.2% |
22 | Макао | 24 063 | 27 673 | 3487 | 123 | 0.44% |
23 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
24 | Мальдивы | 22 691 | 186 694 | 163 687 | 316 | 0.17% |
25 | Индонезия | 20 054 | 6 829 221 | 6 647 104 | 162 063 | 2.37% |
26 | Сальвадор | 18 215 | 201 855 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
27 | Самоа | 15 370 | 17 006 | 1605 | 31 | 0.18% |
28 | Афганистан | 15 098 | 234 174 | 211 080 | 7996 | 3.41% |
29 | Казахстан | 14 963 | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
30 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
31 | Демократическая Республика Конго | 13 381 | 99 338 | 84 489 | 1468 | 1.48% |
32 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
33 | Пакистан | 12 583 | 1 581 936 | 1 538 689 | 30 664 | 1.94% |
34 | Боливия | 12 579 | 1 212 131 | 1 177 145 | 22 407 | 1.85% |
35 | Узбекистан | 10 539 | 253 662 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
36 | Лесото | 9435 | 36 138 | 25 980 | 723 | 2% |
37 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
38 | Австралия | 8716 | 11 853 144 | 11 820 014 | 24 414 | 0.21% |
39 | Болгария | 8159 | 1 339 851 | 1 292 944 | 38 748 | 2.89% |
40 | Босния и Герцеговина | 8143 | 403 615 | 379 084 | 16 388 | 4.06% |
41 | Армения | 7892 | 451 831 | 435 162 | 8777 | 1.94% |
42 | Малайзия | 7790 | 5 278 406 | 5 233 268 | 37 348 | 0.71% |
43 | Киргизия | 7500 | 206 897 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
44 | Гонконг | ➜6680+34 | 2 937 609 | 2 916 005-34 | 14 924 | 0.51% |
45 | Филиппины | 6138 | 4 140 383 | 4 067 381 | 66 864 | 1.61% |
46 | Канада | ➜5744-350 | 4 946 090 | 4 881 312350 | 59 034 | 1.19% |
47 | Эфиопия | 5412 | 501 157 | 488 171 | 7574 | 1.51% |
48 | Латвия | 4384 | 982 505 | 971 406 | 6715 | 0.68% |
49 | Нигерия | 4080 | 267 188 | 259 953 | 3155 | 1.18% |
50 | Замбия | 3919 | 349 304 | 341 316 | 4069 | 1.16% |
51 | Австрия | 3811 | 6 081 287 | 6 054 934 | 22 542 | 0.37% |
52 | Македония | 3523 | 350 567 | 337 068 | 9976 | 2.85% |
53 | Уоллис и Футуна | 3104 | 3550 | 438 | 8 | 0.23% |
54 | Мозамбик | 2676 | 233 731 | 228 805 | 2250 | 0.96% |
55 | Чад | 2633 | 7701 | 4874 | 194 | 2.52% |
56 | Уругвай | 2503 | 1 041 111 | 1 030 944 | 7664 | 0.74% |
57 | Кирибати | 2358 | 5085 | 2703 | 24 | 0.47% |
58 | Мьянма | 2219 | 641 873 | 620 159 | 19 495 | 3.04% |
59 | Ангола | 1971 | 107 327 | 103 419 | 1937 | 1.8% |
60 | Черногория | 1902 | 296 542 | 291 794 | 2846 | 0.96% |
61 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
62 | Зимбабве | 1731 | 266 359 | 258 888 | 5740 | 2.15% |
63 | Новая Зеландия | 1623 | 2 621 111 | 2 613 791 | 5697 | 0.22% |
64 | Аруба | 1494 | 44 224 | 42 438 | 292 | 0.66% |
65 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
66 | Тонга | 1299 | 16 950 | 15 638 | 13 | 0.08% |
67 | Барбадос | 1283 | 110 578 | 108 647 | 648 | 0.59% |
68 | Намибия | 1184 | 172 389 | 167 099 | 4106 | 2.38% |
69 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
70 | Кения | 1132 | 344 130 | 337 309 | 5689 | 1.65% |
71 | Бурунди | 1114 | 54 721 | 53 569 | 38 | 0.07% |
72 | Гватемала | 1113 | 1 291 293 | 1 269 891 | 20 289 | 1.57% |
73 | Бутан | 1112 | 62 697 | 61 564 | 21 | 0.03% |
74 | Албания | 1025 | 334 863 | 330 233 | 3605 | 1.08% |
75 | Фиджи | 1006 | 69 117 | 67 226 | 885 | 1.28% |
76 | Сент-Пьер и Микелон | 1001 | 3452 | 2449 | 2 | 0.06% |
77 | Конго | 983 | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
78 | Кюрасао | 971 | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
79 | Багамы | 874 | 38 084 | 36 366 | 844 | 2.22% |
80 | Гайана | 824 | 74 137 | 72 013 | 1300 | 1.75% |
81 | Ботсвана | 788 | 330 638 | 327 049 | 2801 | 0.85% |
82 | Аргентина | 746 | 10 128 845 | 9 997 258 | 130 841 | 1.29% |
83 | Азербайджан | 745 | 835 234 | 824 089 | 10 400 | 1.25% |
84 | Нигер | 729 | 9931 | 8890 | 312 | 3.14% |
85 | Маврикий | 696 | 43 025 | 41 278 | 1051 | 2.44% |
86 | Ирак | 673 | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
87 | Йемен | 662 | 11 945 | 9124 | 2159 | 18.07% |
88 | Румыния | ➜657-390 | 3 529 735 | 3 460 149390 | 68 929 | 1.95% |
89 | Эсватини | 648 | 75 191 | 73 116 | 1427 | 1.9% |
90 | Южный Судан | 557 | 18 819 | 18 115 | 147 | 0.78% |
91 | Бельгия | ➜521-50 | 4 861 695 | 4 826 79850 | 34 376 | 0.71% |
92 | Гвинея-Биссау | 508 | 9614 | 8929 | 177 | 1.84% |
93 | Литва | 431 | 1 397 806 | 1 387 478 | 9897 | 0.71% |
94 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
95 | Сербия | 389 | 2 615 054 | 2 596 608 | 18 057 | 0.69% |
96 | Мальта | 386 | 121 420 | 120 149 | 885 | 0.73% |
97 | Мавритания | 380 | 63 848 | 62 471 | 997 | 1.56% |
98 | Гвинея | 347 | 38 572 | 37 757 | 468 | 1.21% |
99 | Чехия | 318 | 4 759 041 | 4 715 206 | 43 517 | 0.91% |
100 | Кабо-Верде | 305 | 64 477 | 63 755 | 417 | 0.65% |
101 | Венесуэла | 302 | 552 695 | 546 537 | 5856 | 1.06% |
102 | Швейцария | 292 | 4 453 053 | 4 438 309 | 14 452 | 0.32% |
103 | Швеция | ➜230-20 | 2 754 129 | 2 726 49220 | 27 407 | 1% |
104 | Тимор-Лесте | 220 | 23 460 | 23 102 | 138 | 0.59% |
105 | Мадагаскар | 198 | 68 486 | 66 862 | 1426 | 2.08% |
106 | Нидерланды | 195 | 8 635 786 | 8 612 599 | 22 992 | 0.27% |
107 | Доминикана | 190 | 675 890 | 671 316 | 4384 | 0.65% |
108 | Финляндия | ➜170-14 | 1 516 117 | 1 503 98914 | 11 958 | 0.79% |
109 | Ирландия | 170 | 1 734 582 | 1 724 921 | 9491 | 0.55% |
110 | Нормандские острова | 168 | 101 717 | 101 321 | 228 | 0.22% |
111 | Палестинские территории | 159 | 621 008 | 615 445 | 5404 | 0.87% |
112 | Катар | 147 | 514 524 | 513 687 | 690 | 0.13% |
113 | Экваториальная Гвинея | 139 | 17 229 | 16 907 | 183 | 1.06% |
114 | ЦАР | 127 | 15 440 | 15 200 | 113 | 0.73% |
115 | Португалия | 127 | 5 643 062 | 5 614 809 | 28 126 | 0.5% |
116 | Камерун | 125 | 125 379 | 123 280 | 1974 | 1.57% |
117 | Буркина Фасо | 118 | 22 114 | 21 596 | 400 | 1.81% |
118 | Гренада | 97 | 19 693 | 19 358 | 238 | 1.21% |
119 | Непал | 97 | 1 003 450 | 991 322 | 12 031 | 1.2% |
120 | Мали | 89 | 33 164 | 32 332 | 743 | 2.24% |
121 | Токелау | 80 | 80 | 0 | 0 | — |
122 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
123 | Гаити | 73 | 34 667 | 33 734 | 860 | 2.48% |
124 | Габон | 70 | 49 051 | 48 674 | 307 | 0.63% |
125 | Гамбия | 65 | 12 626 | 12 189 | 372 | 2.95% |
126 | Панама | 64 | 1 059 893 | 1 051 102 | 8727 | 0.82% |
127 | Куба | 61 | 1 115 251 | 1 106 660 | 8530 | 0.76% |
128 | Бахрейн | 60 | 729 549 | 727 915 | 1574 | 0.22% |
129 | Сенегал | 58 | 89 053 | 87 024 | 1971 | 2.21% |
130 | Сент-Винсент и Гренадины | 57 | 9674 | 9493 | 124 | 1.28% |
131 | Синт-Мартен | 54 | 11 051 | 10 905 | 92 | 0.83% |
132 | Кот д'Ивуар | 52 | 88 384 | 87 497 | 835 | 0.94% |
133 | Острова Кука | 51 | 7203 | 7150 | 2 | 0.03% |
134 | Сан-Марино | 46 | 26 185 | 26 011 | 128 | 0.49% |
135 | Науру | 45 | 5393 | 5347 | 1 | 0.02% |
136 | Вануату | 29 | 12 019 | 11 976 | 14 | 0.12% |
137 | Тринидад и Тобаго | 28 | 191 496 | 187 078 | 4390 | 2.29% |
138 | Бенин | 26 | 28 036 | 27 847 | 163 | 0.58% |
139 | Папуа Новая Гвинея | 26 | 46 864 | 46 168 | 670 | 1.43% |
140 | Словения | 22 | 1 356 546 | 1 349 424 | 7100 | 0.52% |
141 | Монтсеррат | 19 | 1403 | 1376 | 8 | 0.57% |
142 | Сан-Томе и Принсипи | 13 | 6778 | 6685 | 80 | 1.18% |
143 | Либерия | 12 | 8090 | 7783 | 295 | 3.65% |
144 | Руанда | 11 | 133 518 | 132 039 | 1468 | 1.1% |
145 | Бермуды | 10 | 18 860 | 18 685 | 165 | 0.87% |
146 | Коморы | 9 | 9109 | 8939 | 161 | 1.77% |
147 | Антигуа и Барбуда | 6 | 9106 | 8954 | 146 | 1.6% |
148 | Шри-Ланка | 5 | 672 754 | 655 852 | 16 897 | 2.51% |
149 | Палау | 4 | 6290 | 6276 | 10 | 0.16% |
150 | Ниуэ | 3 | 1059 | 1056 | 0 | — |
151 | Теркс и Кайкос | 3 | 6752 | 6709 | 40 | 0.59% |
152 | Камбоджа | 3 | 139 103 | 136 044 | 3056 | 2.2% |
153 | Гана | 2 | 171 889 | 170 425 | 1462 | 0.85% |
154 | Ливия | 2 | 507 274 | 500 835 | 6437 | 1.27% |
155 | Того | 1 | 39 572 | 39 281 | 290 | 0.73% |
156 | Россия | ➜178 743+598 | 24 485 79535689 | 23 903 44935053 | 403 60338 | 1.65% |
157 | Западная Сахара | 0 | 10 | 9 | 1 | 10% |
158 | Ватикан | 0 | 29 | 29 | 0 | — |
159 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 0 | 1930 | 1930 | 0 | — |
160 | Тувалу | 2942 | 2943 | 0 | 1 | 0.03% |
161 | Ангилья | 3892 | 3904 | 0 | 12 | 0.31% |
162 | Сен-Бартельми | 5501 | 5507 | 0 | 6 | 0.11% |
163 | Сент-Китс и Невис | 0 | 6607 | 6559 | 48 | 0.73% |
164 | Британские Виргинские острова | 7328 | 7392 | 0 | 64 | 0.87% |
165 | Сьерра Леоне | 7653 | 7779 | 0 | 126 | 1.62% |
166 | Эритрея | 0 | 10 189 | 10 086 | 103 | 1.01% |
167 | Сен-Мартен | 12 261 | 12 324 | 0 | 63 | 0.51% |
168 | Доминика | 0 | 16 038 | 15 964 | 74 | 0.46% |
169 | Маршалловы острова | 0 | 16 138 | 16 121 | 17 | 0.11% |
170 | Монако | 17 114 | 17 181 | 0 | 67 | 0.39% |
171 | Гибралтар | 20 437 | 20 550 | 0 | 113 | 0.55% |
172 | Лихтенштейн | 21 480 | 21 574 | 0 | 94 | 0.44% |
173 | Соломоновы острова | 25 755 | 25 954 | 0 | 199 | 0.77% |
174 | Микронезия | 26 482 | 26 547 | 0 | 65 | 0.24% |
175 | Сент-Люсия | 0 | 30 215 | 29 805 | 410 | 1.36% |
176 | Фарерские острова | 34 630 | 34 658 | 0 | 28 | 0.08% |
177 | Остров Мэн | 37 892 | 38 008 | 0 | 116 | 0.31% |
178 | Майотта | 41 839 | 42 027 | 0 | 188 | 0.45% |
179 | Танзания | 42 377 | 43 223 | 0 | 846 | 1.96% |
180 | Андорра | 47 850 | 48 015 | 0 | 165 | 0.34% |
181 | Сейшельские Острова | 0 | 51 220 | 51 048 | 172 | 0.34% |
182 | Сирия | 0 | 57 743 | 54 578 | 3165 | 5.48% |
183 | Судан | 0 | 63 993 | 58 947 | 5046 | 7.89% |
184 | Белиз | 70 721 | 71 409 | 0 | 688 | 0.96% |
185 | Французская Полинезия | 78 604 | 79 254 | 0 | 650 | 0.82% |
186 | Новая Каледония | 79 750 | 80 064 | 0 | 314 | 0.39% |
187 | Суринам | 81 180 | 82 588 | 0 | 1408 | 1.7% |
188 | Малави | 86 849 | 89 535 | 0 | 2686 | 3% |
189 | Ямайка | 153 113 | 156 869 | 0 | 3756 | 2.39% |
190 | Гваделупа | 202 214 | 203 235 | 0 | 1021 | 0.5% |
191 | Исландия | 209 677 | 209 906 | 0 | 229 | 0.11% |
192 | Лаос | 218 212 | 218 970 | 0 | 758 | 0.35% |
193 | Мартиника | 229 252 | 230 354 | 0 | 1102 | 0.48% |
194 | Люксембург | 390 000 | 391 232 | 0 | 1232 | 0.31% |
195 | Оман | 394 821 | 399 449 | 0 | 4628 | 1.16% |
196 | Гондурас | 463 425 | 474 590 | 0 | 11 165 | 2.35% |
