Коронавирус в Сене-Бартельми, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Сене-Бартельми
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 29 июня 2022 зараженных уже 551 232 446 человек
В Сене-Бартельми за всё время коронавирусом заразилось 4630 человек, умерло 6 человек, выздоровело 0 человек. Больных вирусом сейчас остается 0 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈12 человек, то есть летальность составляет 1.15%. В Сене-Бартельми смертность в 8.8 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.13%
Статистика по зараженным в Сене-Бартельми по дням
По данным на 29 июня 2022 за последний день в Сене-Бартельми
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Сена-Бартельми
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
29 июня | 4630 | 6 | — | — | 4624 |
28 июня | 4630 | 6 | — | — | 4624 |
27 июня | 4630 | 6 | — | — | 4624 |
26 июня | 4630 | 6 | — | — | 4624 |
25 июня | 4630 | 6 | — | — | 4624 |
24 июня | 4630 | 6 | — | — | 4624 |
23 июня | 4630 | 6 | — | — | 4624 |
23 мая | 463019 | 6 | — | — | ➜4624+19 |
12 мая | 461136 | 6 | — | — | ➜4605+36 |
5 мая | 457531 | 6 | — | — | ➜4569+31 |
28 апреля | 4544112 | 6 | — | — | ➜4538+112 |
14 апреля | 4432119 | 6 | — | — | ➜4426+119 |
7 апреля | 4313163 | 6 | — | — | ➜4307+163 |
31 марта | 4150370 | 6 | — | — | ➜4144+370 |
3 марта | 378022 | 6 | — | — | ➜3774+22 |
24 февраля | 375823 | 6 | — | — | ➜3752+23 |
17 февраля | 373548 | 6 | — | — | ➜3729+48 |
10 февраля | 3687252 | 6 | — | — | ➜3681+252 |
27 января | 3435153 | 6 | — | — | ➜3429+153 |
20 января | 3282355 | 6 | — | — | ➜3276+355 |
13 января | 2927564 | 6 | — | — | ➜2921+564 |
6 января | 2363468 | 6 | — | — | ➜2357+468 |
30 декабря | 1895274 | 6 | — | — | ➜1889+274 |
16 декабря | 162118 | 6 | — | — | ➜1615+18 |
1 декабря | 16032 | 6 | — | — | ➜1597+2 |
26 ноября | 1601 | 6 | — | —-462 | ➜1595+462 |
25 ноября | 16016 | 6 | — | —-462 | ➜1595+468 |
18 ноября | 15956 | 6 | — | 462 | ➜1127+6 |
21 октября | 15891 | 6 | — | 462 | ➜1121+1 |
14 октября | 15881 | 6 | — | 462 | ➜1120+1 |
7 октября | 15879 | 62 | 0.18% | 462 | ➜1119+7 |
30 сентября | 157813 | 41 | 0.09% | 462 | ➜1112+12 |
24 сентября | 156517 | 31 | 0.09% | 462 | ➜1100+16 |
16 сентября | 15486 | 2 | — | 462 | ➜1084+6 |
9 сентября | 15428 | 2 | — | 462 | ➜1078+8 |
2 сентября | 153414 | 2 | — | 462 | ➜1070+14 |
26 августа | 152031 | 2 | — | 462 | ➜1056+31 |
19 августа | 1489153 | 2 | — | 462 | ➜1025+153 |
6 августа | 1336141 | 21 | 0.11% | 462 | ➜872+140 |
30 июля | 1195190 | 1 | — | 462 | ➜732+190 |
20 мая | 100531 | 1 | — | 462 | ➜542+31 |
28 апреля | 97416 | 1 | — | 462 | ➜511+16 |
22 апреля | 95824 | 1 | — | 462 | ➜495+24 |
15 апреля | 93467 | 1 | — | 462 | ➜471+67 |
7 апреля | 907132 | 1 | — | 462 | ➜444+132 |
19 марта | 77563 | 1 | — | 462 | ➜312+63 |
12 марта | 71258 | 1 | — | 462 | ➜249+58 |
11 марта | 65416 | 1 | — | 462 | ➜191+16 |
3 марта | 63865 | 1 | — | 462 | ➜175+65 |
23 февраля | 57361 | 1 | — | 462215 | ➜110-154 |
17 февраля | 51257 | 1 | — | 247 | ➜264+57 |
10 февраля | 45595 | 1 | — | 247 | ➜207+95 |
28 января | 36060 | 1 | — | 24743 | ➜112+17 |
20 января | 30049 | 1 | — | 20432 | ➜95+17 |
14 января | 25145 | 1 | — | 172 | ➜78+45 |
6 января | 20616 | 1 | — | 172 | ➜33+16 |
31 декабря | 1906 | 1 | — | 172 | ➜17+6 |
23 декабря | 1849 | 1 | — | 17211 | ➜11-2 |
18 декабря | 17513 | 1 | — | 16134 | ➜13-21 |
8 декабря | 16215 | 1 | — | 12722 | ➜34-7 |
30 ноября | 14720 | 11 | 2.44% | 10511 | ➜41+8 |
18 ноября | 12718 | — | — | 9411 | ➜33+7 |
12 ноября | 10919 | — | — | 836 | ➜26+13 |
4 ноября | 907 | — | — | 7710 | ➜13-3 |
27 октября | 83 | — | — | 671 | ➜16-1 |
26 октября | 836 | — | — | 66 | ➜17+6 |
21 октября | 775 | — | — | 6611 | ➜11-6 |
16 октября | 725 | — | — | 55 | ➜17+5 |
14 октября | 672 | — | — | 5518 | ➜12-16 |
9 октября | 653 | — | — | 37 | ➜28+3 |
3 октября | 628 | — | — | 37 | ➜25+8 |
1 октября | 546 | — | — | 3712 | ➜17-6 |
27 сентября | 483 | — | — | 25 | ➜23+3 |
23 сентября | 4522 | — | — | 259 | ➜20+13 |
14 сентября | 232 | — | — | 163 | ➜7-1 |
9 сентября | 213 | — | — | 13 | ➜8+3 |
28 августа | 181 | — | — | 134 | ➜5-3 |
25 августа | 171 | — | — | 9 | ➜8+1 |
17 августа | 163 | — | — | 9 | ➜7+3 |
14 августа | 13 | — | — | 91 | ➜4-1 |
13 августа | 13 | — | — | 82 | ➜5-2 |
9 августа | 134 | — | — | 6 | ➜7+4 |
2 августа | 91 | — | — | 6 | ➜3+1 |
31 июля | 81 | — | — | 6 | ➜2+1 |
25 июля | 71 | — | — | 6 | ➜1+1 |
13 мая | 6156 | 1 | — | 6121 | ➜-1+35 |
21 апреля | 6 | — | — | 61 | ➜0-1 |
18 апреля | 6 | — | — | 51 | ➜1-1 |
12 апреля | 6 | — | — | 43 | ➜2-3 |
30 марта | 61 | — | — | 11 | 5 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 226 странах мира
Данные актуальны на 29 июня 2022 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜18 236 786+205429 | 551 232 446505260 | 526 641 065299051 | 6 354 595780 | 1.15% |
1 | США | 3 280 774 | 89 030 727 | 84 708 599 | 1 041 354 | 1.17% |
2 | Германия | 1 302 068 | 28 048 190 | 26 605 100 | 141 022 | 0.5% |
3 | Франция | ➜1 197 095+84562 | 30 950 513124724 | 29 603 92740114 | 149 49148 | 0.48% |
4 | Тайвань | ➜1 034 545-30691 | 3 728 36342204 | 2 687 28572810 | 653385 | 0.18% |
5 | Вьетнам | ➜1 027 185-8610 | 10 745 631777 | 9 675 3599387 | 43 087 | 0.4% |
6 | Италия | ➜835 213+60473 | 18 438 87794165 | 17 435 37033632 | 168 29460 | 0.91% |
7 | Бразилия | 771 259 | 32 207 082 | 30 764 923 | 670 900 | 2.08% |
8 | Польша | ➜562 320+536 | 6 014 404545 | 5 335 6605 | 116 4244 | 1.94% |
9 | Мексика | ➜485 188+11798 | 5 986 91720959 | 5 176 0919119 | 325 63842 | 5.44% |
10 | Португалия | ➜415 695-26092 | 5 160 8616565 | 4 721 04532618 | 24 12139 | 0.47% |
11 | Испания | 407 774 | 12 734 038 | 12 218 358 | 107 906 | 0.85% |
12 | Кипр | 379 275 | 504 717 | 124 370 | 1072 | 0.21% |
13 | Великобритания | ➜378 183+29273 | 22 697 43735895 | 22 139 0096505 | 180 245117 | 0.79% |
14 | Канада | ➜335 090+1712 | 3 934 3941716 | 3 557 419 | 41 8854 | 1.06% |
15 | Гондурас | 283 476 | 426 879 | 132 498 | 10 905 | 2.55% |
16 | Чили | ➜281 122+1086 | 3 979 7976506 | 3 640 2085412 | 58 4678 | 1.47% |
17 | Австралия | ➜270 124+38659 | 8 092 78338718 | 7 812 823 | 983659 | 0.12% |
18 | Мартиника | 191 445 | 192 506 | 104 | 957 | 0.5% |
19 | Россия | ➜191 115-706 | 18 427 1333028 | 17 854 9623680 | 381 05654 | 2.07% |
20 | Гваделупа | 165 509 | 168 714 | 2250 | 955 | 0.57% |
21 | Япония | ➜145 378+3854 | 9 283 08317709 | 9 106 45913748 | 31 246107 | 0.34% |
22 | Южная Корея | ➜131 671+2007 | 18 349 75610437 | 18 193 5488423 | 24 5377 | 0.13% |
23 | Греция | ➜128 732+8915 | 3 661 00416115 | 3 502 0547188 | 30 21812 | 0.83% |
24 | Индия | 102 690 | 43 436 433 | 42 808 666 | 525 077 | 1.21% |
25 | Австрия | ➜96 231+4670 | 4 415 95312509 | 4 300 9437828 | 18 77911 | 0.43% |
26 | Сингапур | 93 385 | 1 425 171 | 1 330 376 | 1410 | 0.1% |
27 | Нидерланды | ➜93 131+5453 | 8 177 6676276 | 8 062 166815 | 22 3708 | 0.27% |
28 | Швейцария | 86 127 | 3 741 859 | 3 641 748 | 13 984 | 0.37% |
29 | Аргентина | ➜85 292-5262 | 9 367 172 | 9 152 8105262 | 129 070 | 1.38% |
30 | Руанда | 83 921 | 130 902 | 45 522 | 1459 | 1.11% |
31 | Алжир | 80 669 | 266 062 | 178 518 | 6875 | 2.58% |
32 | Французская Гвиана | 75 256 | 86 911 | 11 254 | 401 | 0.46% |
33 | Бельгия | ➜73 767+20 | 4 225 222 | 4 119 552-20 | 31 903 | 0.76% |
34 | Израиль | ➜67 865+2384 | 4 338 7079966 | 4 259 8847570 | 10 95812 | 0.25% |
35 | Уганда | 63 489 | 167 511 | 100 401 | 3621 | 2.16% |
36 | Болгария | 60 017 | 1 171 235 | 1 073 969 | 37 249 | 3.18% |
37 | Эстония | ➜55 258+292 | 580 114801 | 522 265506 | 25913 | 0.45% |
38 | Египет | 48 850 | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
39 | Ямайка | 48 743 | 142 626 | 90 762 | 3121 | 2.19% |
40 | Колумбия | 46 301 | 6 151 354 | 5 965 083 | 139 970 | 2.28% |
41 | Новая Зеландия | ➜41 355+2318 | 1 330 5388062 | 1 287 7345732 | 144912 | 0.11% |
42 | Демократическая Республика Конго | 38 781 | 91 082 | 50 930 | 1371 | 1.51% |
43 | Ирландия | ➜38 504+1607 | 1 600 6141995 | 1 554 643388 | 7467 | 0.47% |
44 | Коста-Рика | 35 698 | 904 934 | 860 711 | 8525 | 0.94% |
45 | Бангладеш | ➜35 238+2089 | 1 971 6022241 | 1 907 219152 | 29 145 | 1.48% |
46 | Майотта | 34 372 | 37 523 | 2964 | 187 | 0.5% |
47 | Иран | ➜33 802+230 | 7 237 597441 | 7 062 409211 | 141 386 | 1.95% |
48 | Гонконг | ➜32 603+1755 | 1 243 4392004 | 1 201 437249 | 9399 | 0.76% |
49 | Суринам | 29 920 | 80 864 | 49 575 | 1369 | 1.69% |
50 | Гватемала | 29 415 | 901 300 | 853 369 | 18 516 | 2.05% |
51 | Малайзия | ➜28 714+967 | 4 563 1882605 | 4 498 7111633 | 35 7635 | 0.78% |
52 | Финляндия | 28 386 | 1 133 597 | 1 100 379 | 4832 | 0.43% |
53 | Перу | ➜24 004-860 | 3 617 629 | 3 380 150860 | 213 475 | 5.9% |
54 | Марокко | ➜23 458+1440 | 1 212 9063604 | 1 173 3412161 | 16 1073 | 1.33% |
55 | Таиланд | ➜23 026+571 | 4 520 2202569 | 4 466 5571984 | 30 63714 | 0.68% |
56 | Эфиопия | ➜20 585-172 | 488 433325 | 460 312496 | 75361 | 1.54% |
57 | Литва | ➜19 946+377 | 1 067 419378 | 1 038 300 | 91731 | 0.86% |
58 | Боливия | ➜18 966+837 | 923 5231402 | 882 604565 | 21 953 | 2.38% |
59 | Каймановы острова | 18 590 | 27 171 | 8553 | 28 | 0.1% |
60 | Дания | ➜18 128+842 | 3 012 8051901 | 2 988 2141050 | 64639 | 0.21% |
61 | Мальдивы | 17 594 | 181 586 | 163 687 | 305 | 0.17% |
62 | ОАЭ | ➜17 515+93 | 944 0221769 | 924 1921674 | 23152 | 0.25% |
63 | Индонезия | ➜16 174+864 | 6 086 2122149 | 5 913 3071282 | 156 7313 | 2.58% |
64 | Панама | 14 520 | 917 912 | 895 040 | 8352 | 0.91% |
65 | Бахрейн | 14 478 | 622 261 | 606 291 | 1492 | 0.24% |
66 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
67 | Самоа | 13 272 | 14 906 | 1605 | 29 | 0.19% |
68 | Ирак | ➜12 706+1951 | 2 345 8932628 | 2 307 948675 | 25 2392 | 1.08% |
69 | Сомали | 12 271 | 26 803 | 13 182 | 1350 | 5.04% |
70 | ЮАР | 12 257 | 3 993 004 | 3 879 002 | 101 745 | 2.55% |
71 | Парагвай | 11 896 | 655 532 | 624 673 | 18 963 | 2.89% |
72 | Ливан | 11 373 | 1 109 423 | 1 087 587 | 10 463 | 0.94% |
73 | Афганистан | ➜10 268+3 | 182 40351 | 164 41348 | 7722 | 4.23% |
74 | Венгрия | ➜9548+335 | 1 928 1253042 | 1 871 9302686 | 46 64721 | 2.42% |
75 | Саудовская Аравия | ➜9330-240 | 794 488759 | 775 951997 | 92072 | 1.16% |
76 | Сен-Мартен | 9206 | 10 668 | 1399 | 63 | 0.59% |
77 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
78 | Лесото | 9084 | 33 938 | 24 155 | 699 | 2.06% |
79 | Норвегия | 8969 | 1 445 824 | 1 433 575 | 3280 | 0.23% |
80 | Сербия | ➜8309+413 | 2 028 482876 | 2 004 048463 | 16 125 | 0.79% |
81 | Словения | ➜8270+576 | 1 037 7141054 | 1 022 793478 | 6651 | 0.64% |
82 | ЦАР | 7677 | 14 649 | 6859 | 113 | 0.77% |
83 | Филиппины | ➜7202+10 | 3 703 100781 | 3 635 356760 | 60 54211 | 1.63% |
84 | Швеция | 7143 | 2 515 769 | 2 489 566 | 19 060 | 0.76% |
85 | Люксембург | 7002 | 254 697 | 246 610 | 1085 | 0.43% |
86 | Остров Мэн | 6919 | 33 821 | 26 794 | 108 | 0.32% |
87 | Тринидад и Тобаго | 6721 | 166 900 | 156 174 | 4005 | 2.4% |
88 | Румыния | 6583 | 2 919 461 | 2 847 139 | 65 739 | 2.25% |
89 | Мальта | ➜6354+336 | 102 593570 | 95 499234 | 740 | 0.72% |
90 | Пакистан | ➜5770+540 | 1 535 144541 | 1 498 981 | 30 3931 | 1.98% |
91 | Ботсвана | 5653 | 321 968 | 313 576 | 2739 | 0.85% |
92 | Сальвадор | 5512 | 169 646 | 159 993 | 4141 | 2.44% |
93 | Уругвай | 5339 | 957 629 | 944 959 | 7331 | 0.77% |
94 | Грузия | 5239 | 1 659 371 | 1 637 293 | 16 839 | 1.01% |
95 | Катар | ➜5000+37 | 381 976707 | 376 297670 | 679 | 0.18% |
96 | Чехия | ➜4989+1080 | 3 931 5851181 | 3 886 28099 | 40 3162 | 1.03% |
97 | Ливия | 4735 | 502 138 | 490 973 | 6430 | 1.28% |
98 | Соломоновы острова | 4731 | 21 237 | 16 357 | 149 | 0.7% |
99 | Кувейт | 4682 | 643 004 | 635 767 | 2555 | 0.4% |
100 | Хорватия | ➜4647+944 | 1 147 3801197 | 1 126 673252 | 16 0601 | 1.4% |
101 | Молдавия | ➜4612+576 | 520 321580 | 504 142 | 11 5674 | 2.22% |
102 | Бруней | ➜4419+773 | 162 311773 | 157 667 | 225 | 0.14% |
103 | Кения | ➜3937+146 | 333 290392 | 323 701246 | 5652 | 1.7% |
104 | Латвия | ➜3885+344 | 835 152617 | 825 407271 | 58602 | 0.7% |
105 | Словакия | ➜3757+309 | 1 795 398522 | 1 771 495211 | 20 1462 | 1.12% |
106 | Турция | 3688 | 15 096 696 | 14 993 993 | 99 015 | 0.66% |
107 | Нигерия | 3637 | 256 958 | 250 177 | 3144 | 1.22% |
108 | Конго | 3565 | 24 128 | 20 178 | 385 | 1.6% |
109 | Доминикана | 3556 | 603 256 | 595 317 | 4383 | 0.73% |
110 | Реюньон | 3385 | 422 769 | 418 572 | 812 | 0.19% |
111 | Науру | ➜3161+393 | 3173393 | 12 | 0 | — |
112 | Гибралтар | 2623 | 19 306 | 16 579 | 104 | 0.54% |
113 | Чад | 2358 | 7425 | 4874 | 193 | 2.6% |
114 | Албания | ➜2164+337 | 279 717550 | 274 054212 | 34991 | 1.25% |
115 | Украина | ➜2033+16 | 5 017 038 | 4 906 367-16 | 108 638 | 2.17% |
116 | Южный Судан | 1954 | 17 722 | 15 630 | 138 | 0.78% |
117 | Армения | 1953 | 423 243 | 412 661 | 8629 | 2.04% |
118 | Венесуэла | 1810 | 525 827 | 518 287 | 5730 | 1.09% |
119 | Нормандские острова | 1677 | 79 677 | 77 821 | 179 | 0.22% |
120 | Киргизия | 1656 | 201 053 | 196 406 | 2991 | 1.49% |
121 | Мьянма | ➜1611+4 | 613 5836 | 592 5382 | 19 434 | 3.17% |
122 | Гана | ➜1542-16 | 166 13383 | 163 14199 | 1450 | 0.87% |
123 | Бенин | 1453 | 27 122 | 25 506 | 163 | 0.6% |
124 | Либерия | 1452 | 7493 | 5747 | 294 | 3.92% |
125 | Зимбабве | 1433 | 255 520 | 248 534 | 5553 | 2.17% |
126 | Оман | 1315 | 390 244 | 384 669 | 4260 | 1.09% |
127 | Кабо-Верде | 1261 | 59 416 | 57 752 | 403 | 0.68% |
128 | Замбия | 1165 | 325 498 | 320 330 | 4003 | 1.23% |
129 | Черногория | 1125 | 239 552 | 235 702 | 2725 | 1.14% |
130 | Фиджи | 1106 | 65 558 | 63 587 | 865 | 1.32% |
131 | Барбадос | 1075 | 83 975 | 82 427 | 473 | 0.56% |
132 | Новая Каледония | 1046 | 64 201 | 62 842 | 313 | 0.49% |
133 | Узбекистан | ➜1035+44 | 240 66798 | 237 99554 | 1637 | 0.68% |
134 | Белиз | 1008 | 63 572 | 61 885 | 679 | 1.07% |
135 | Палестинские территории | 949 | 584 243 | 577 938 | 5356 | 0.92% |
136 | Багамы | 857 | 35 902 | 34 228 | 817 | 2.28% |
137 | Гайана | 829 | 67 221 | 65 141 | 1251 | 1.86% |
138 | Гаити | 778 | 31 470 | 29 855 | 837 | 2.66% |
139 | Малави | ➜774+17 | 86 47830 | 83 05913 | 2645 | 3.06% |
140 | Македония | ➜750+102 | 313 856148 | 303 78345 | 93231 | 2.97% |
141 | Маврикий | 733 | 38 427 | 36 692 | 1002 | 2.61% |
142 | Ангола | 712 | 99 761 | 97 149 | 1900 | 1.9% |
143 | Мадагаскар | 697 | 65 381 | 63 286 | 1398 | 2.14% |
144 | Палау | 650 | 5220 | 4564 | 6 | 0.11% |
145 | Йемен | 567 | 11 824 | 9108 | 2149 | 18.17% |
146 | Намибия | 563 | 169 076 | 164 452 | 4061 | 2.4% |
147 | Кирибати | 558 | 3236 | 2665 | 13 | 0.4% |
148 | Шри-Ланка | 554 | 664 098 | 647 023 | 16 521 | 2.49% |
149 | Иордания | 502 | 1 698 316 | 1 683 746 | 14 068 | 0.83% |
150 | Аруба | 469 | 40 595 | 39 905 | 221 | 0.54% |
151 | Казахстан | ➜468+68 | 1 306 471110 | 1 292 34042 | 13 663 | 1.05% |
152 | Китай | ➜464-23 | 225 60524 | 219 91547 | 5226 | 2.32% |
153 | Сейшельские Острова | 449 | 44 521 | 43 905 | 167 | 0.38% |
154 | Андорра | 429 | 43 774 | 43 192 | 153 | 0.35% |
155 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
156 | Мавритания | ➜395+100 | 59 677108 | 58 3008 | 982 | 1.65% |
157 | Мозамбик | ➜374-47 | 227 81994 | 225 233141 | 2212 | 0.97% |
158 | Камерун | 346 | 120 068 | 117 791 | 1931 | 1.61% |
159 | Сан-Марино | 320 | 17 767 | 17 332 | 115 | 0.65% |
160 | Сент-Пьер и Микелон | 317 | 2767 | 2449 | 1 | 0.04% |
161 | Кюрасао | 283 | 44 127 | 43 567 | 277 | 0.63% |
162 | Сент-Винсент и Гренадины | 262 | 7014 | 6641 | 111 | 1.58% |
163 | Бермуды | 251 | 15 957 | 15 568 | 138 | 0.86% |
164 | Доминика | 230 | 14 852 | 14 554 | 68 | 0.46% |
165 | Непал | 229 | 979 607 | 967 426 | 11 952 | 1.22% |
166 | Кот д'Ивуар | 208 | 83 049 | 82 036 | 805 | 0.97% |
167 | Монако | ➜208+31 | 12 94558 | 12 68027 | 57 | 0.44% |
168 | Габон | 176 | 47 824 | 47 343 | 305 | 0.64% |
169 | Куба | ➜174-6 | 1 105 98922 | 1 097 28628 | 8529 | 0.77% |
170 | Тонга | 169 | 12 301 | 12 120 | 12 | 0.1% |
171 | Азербайджан | 161 | 793 176 | 783 298 | 9717 | 1.23% |
172 | Лихтенштейн | ➜157+29 | 17 89737 | 17 6558 | 85 | 0.47% |
173 | Макао | ➜122+16 | 20516 | 83 | 0 | — |
174 | Гренада | 118 | 18 270 | 17 920 | 232 | 1.27% |
175 | Сент-Люсия | 112 | 26 984 | 26 492 | 380 | 1.41% |
176 | Экваториальная Гвинея | 109 | 16 034 | 15 742 | 183 | 1.14% |
177 | Сент-Китс и Невис | ➜103+16 | 602230 | 587614 | 43 | 0.71% |
178 | Вануату | ➜97-17 | 11 26612 | 11 15529 | 14 | 0.12% |
179 | Мали | ➜94-2 | 31 1633 | 30 3325 | 737 | 2.36% |
180 | Нигер | 93 | 9031 | 8628 | 310 | 3.43% |
181 | Того | ➜89+2 | 37 38221 | 37 01819 | 275 | 0.74% |
182 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 77 | 10 373 | 10 261 | 35 | 0.34% |
183 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
184 | Гвинея-Биссау | 72 | 8348 | 8105 | 171 | 2.05% |
185 | Папуа Новая Гвинея | 67 | 44 711 | 43 982 | 662 | 1.48% |
186 | Антигуа и Барбуда | 58 | 8625 | 8426 | 141 | 1.63% |
187 | Бутан | 51 | 59 729 | 59 657 | 21 | 0.04% |
188 | Эсватини | ➜50+5 | 73 0987 | 71 6322 | 1416 | 1.94% |
189 | Теркс и Кайкос | 47 | 6211 | 6128 | 36 | 0.58% |
190 | Гамбия | 46 | 12 002 | 11 591 | 365 | 3.04% |
191 | Гвинея | 42 | 36 597 | 36 113 | 442 | 1.21% |
192 | Синт-Мартен | 35 | 10 580 | 10 459 | 86 | 0.81% |
193 | Буркина Фасо | 32 | 20 853 | 20 439 | 382 | 1.83% |
194 | Сенегал | ➜25+3 | 86 30516 | 84 31213 | 1968 | 2.28% |
195 | Ангилья | 21 | 3456 | 3426 | 9 | 0.26% |
196 | Сан-Томе и Принсипи | 20 | 6043 | 5950 | 73 | 1.21% |
197 | Сирия | 19 | 55 925 | 52 756 | 3150 | 5.63% |
198 | Эритрея | 14 | 9796 | 9679 | 103 | 1.05% |
199 | Тимор-Лесте | 12 | 22 954 | 22 809 | 133 | 0.58% |
200 | Камбоджа | ➜10+10 | 136 27210 | 133 206 | 3056 | 2.24% |
201 | Острова Кука | 9 | 5774 | 5764 | 1 | 0.02% |
202 | Уоллис и Футуна | 9 | 454 | 438 | 7 | 1.54% |
203 | Коморы | 7 | 8100 | 7933 | 160 | 1.98% |
204 | Микронезия | 5 | 38 | 33 | 0 | — |
205 | Тувалу | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
206 | Монтсеррат | 1 | 1016 | 1007 | 8 | 0.79% |
207 | Ниуэ | 1 | 10 | 9 | 0 | — |
208 | Тунис | 1 018 033 | 1 046 703 | 0 | 28 670 | 2.74% |
209 | Беларусь | 975 889 | 982 867 | 0 | 6978 | 0.71% |
210 | Монголия | 925 834 | 928 013 | 0 | 2179 | 0.23% |
211 | Эквадор | 866 034 | 901 739 | 0 | 35 705 | 3.96% |
212 | Босния и Герцеговина | ➜362 825+53 | 378 63053 | 0 | 15 805 | 4.17% |
213 | Лаос | ➜209 521+20 | 210 27820 | 0 | 757 | 0.36% |
214 | Исландия | 193 834 | 193 987 | 0 | 153 | 0.08% |
215 | Французская Полинезия | 72 619 | 73 268 | 0 | 649 | 0.89% |
216 | Судан | 57 600 | 62 551 | 0 | 4951 | 7.92% |
217 | Бурунди | 42 504 | 42 542 | 0 | 38 | 0.09% |
218 | Танзания | 34 525 | 35 366 | 0 | 841 | 2.38% |
219 | Фарерские острова | 34 630 | 34 658 | 0 | 28 | 0.08% |
220 | Ватикан | 0 | 29 | 29 | 0 | — |
221 | Сьерра Леоне | 7570 | 7695 | 0 | 125 | 1.62% |
222 | Британские Виргинские острова | 6878 | 6941 | 0 | 63 | 0.91% |
223 | Западная Сахара | 0 | 10 | 9 | 1 | 10% |
224 | Сен-Бартельми | 4624 | 4630 | 0 | 6 | 0.13% |
225 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 1807 | 1807 | 0 | 0 | — |
226 | Маршалловы острова | 0 | 18 | 18 | 0 | — |
* Данный веб-сайт, включая все данны (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда могут быть достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых гарантий и заявлений в отношении Вебсайт. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.