Коронавирус в Новой Каледонии на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Новой Каледонии
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 26 января 2021 зараженных уже 100 280 252 человек
В Новой Каледонии за всё время от коронавируса заразилось 44 человека, умерло 0 человек, выздоровело 43 человека. Больных вирусом сейчас остается 1 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.14%. В Новой Каледонии смертность в NaN раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет undefined%
Статистика по зараженным в Новой Каледонии по дням
По данным на 26 января 2021 за последний день в Новой Каледонии
Динамика заражений и последствий по дням на территории Новой Каледонии
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
26 января | 44 | — | — | — | 43 | 1 |
25 января | 44 | — | — | — | 43 | 1 |
24 января | 44 | — | — | — | 43 | 1 |
23 января | 44 | — | — | — | 43 | 1 |
22 января | 44 | — | — | — | 43 | 1 |
21 января | 44 | — | — | — | 43 | 1 |
20 января | 44 | — | — | — | 43 | 1 |
18 января | 44 | — | — | — | 433 | ➜1-3 |
16 января | 443 | — | — | — | 40 | ➜4+3 |
15 января | 411 | — | — | — | 40 | ➜1+1 |
8 января | 40 | — | — | — | 401 | ➜0-1 |
7 января | 40 | — | — | — | 391 | ➜1-1 |
3 января | 402 | — | — | — | 38 | ➜2+2 |
30 декабря | 38 | — | — | — | 381 | ➜0-1 |
22 декабря | 381 | — | — | — | 372 | ➜1-1 |
16 декабря | 371 | — | — | — | 35 | ➜2+1 |
14 декабря | 36 | — | — | — | 353 | ➜1-3 |
8 декабря | 361 | — | — | — | 32 | ➜4+1 |
4 декабря | 351 | — | — | — | 32 | ➜3+1 |
3 декабря | 341 | — | — | — | 32 | ➜2+1 |
30 ноября | 331 | — | — | — | 32 | ➜1+1 |
21 ноября | 322 | — | — | — | 322 | 0 |
19 ноября | 30 | — | — | — | 301 | ➜0-1 |
17 ноября | 30 | — | — | — | 291 | ➜1-1 |
12 ноября | 301 | — | — | — | 28 | ➜2+1 |
5 ноября | 291 | — | — | — | 28 | ➜1+1 |
30 октября | 281 | — | — | — | 281 | 0 |
30 сентября | 27 | — | — | — | 271 | ➜0-1 |
26 сентября | 271 | — | — | — | 26 | ➜1+1 |
12 сентября | 26 | — | — | — | 261 | ➜0-1 |
8 сентября | 26 | — | — | — | 252 | ➜1-2 |
3 сентября | 263 | — | — | — | 23 | ➜3+3 |
24 августа | 23 | — | — | — | 231 | ➜0-1 |
8 августа | 231 | — | — | — | 22 | ➜1+1 |
24 июля | 22 | — | — | — | 221 | ➜0-1 |
15 июля | 221 | — | — | — | 21 | ➜1+1 |
16 июня | 21 | — | — | — | 211 | ➜0-1 |
9 июня | 211 | — | — | — | 20 | ➜1+1 |
8 июня | 20 | — | — | — | 201 | ➜0-1 |
7 июня | 20 | — | — | — | 191 | ➜1-1 |
1 июня | 201 | — | — | — | 18 | ➜2+1 |
28 мая | 191 | — | — | — | 18 | ➜1+1 |
14 мая | 18-19 | — | — | — | 18-17 | ➜0-2 |
7 мая | 18 | — | — | —-1 | 181 | ➜0-1 |
21 апреля | 18 | — | — | 1 | 172 | ➜1-2 |
19 апреля | 18 | — | — | 1 | 151 | ➜3-1 |
17 апреля | 18 | — | — | 1 | 1413 | ➜4-13 |
2 апреля | 182 | — | — | — | 1 | ➜17+2 |
1 апреля | 16 | — | — | — | 11 | ➜15-1 |
31 марта | 161 | — | — | — | — | ➜16+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 26 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 839 847-13630 | 100 280 25227908 | 72 291 01840516 | 2 149 3871022 | 2.14% |
1 | США | ➜9 812 845-4528 | 25 861 59714026 | 15 617 36018388 | 431 392166 | 1.67% |
2 | Франция | 2 766 655 | 3 057 857 | 217 708 | 73 494 | 2.4% |
3 | Великобритания | 1 922 909 | 3 669 658 | 1 648 218 | 98 531 | 2.69% |
4 | Бразилия | 945 650 | 8 872 964 | 7 709 602 | 217 712 | 2.45% |
5 | Бельгия | 624 761 | 693 666 | 48 126 | 20 779 | 3% |
6 | Россия | 518 009 | 3 738 690 | 3 150 763 | 69 918 | 1.87% |
7 | Италия | 491 630 | 2 475 372 | 1 897 861 | 85 881 | 3.47% |
8 | Сербия | 349 685 | 385 126 | 31 536 | 3905 | 1.01% |
9 | Мексика | ➜285 591-7566 | 1 771 7408521 | 1 335 87615428 | 150 273659 | 8.48% |
10 | Германия | 277 754 | 2 154 656 | 1 823 500 | 53 402 | 2.48% |
11 | Украина | 219 107 | 1 194 328 | 953 297 | 21 924 | 1.84% |
12 | Польша | 204 982 | 1 478 119 | 1 237 736 | 35 401 | 2.4% |
13 | Швейцария | ➜186 853-53 | 513 599 | 317 600 | 914653 | 1.78% |
14 | Индия | ➜178 808-11 | 10 677 710 | 10 345 27811 | 153 624 | 1.44% |
15 | Португалия | 170 635 | 643 113 | 461 757 | 10 721 | 1.67% |
16 | Ирландия | 162 582 | 188 923 | 23 364 | 2977 | 1.58% |
17 | Индонезия | 161 636 | 999 256 | 809 488 | 28 132 | 2.82% |
18 | Аргентина | 161 240 | 1 874 801 | 1 666 527 | 47 034 | 2.51% |
19 | Иран | 150 735 | 1 379 286 | 1 171 070 | 57 481 | 4.17% |
20 | ЮАР | 134 999 | 1 417 537 | 1 241 421 | 41 117 | 2.9% |
21 | Колумбия | 126 805 | 2 027 746 | 1 849 194 | 51 747 | 2.55% |
22 | Ливан | 111 733 | 282 249 | 168 142 | 2374 | 0.84% |
23 | Венгрия | 105 302 | 360 418 | 243 092 | 12 024 | 3.34% |
24 | Чехия | 104 889 | 940 004 | 819 662 | 15 453 | 1.64% |
25 | Турция | 95 634 | 2 435 247 | 2 314 403 | 25 210 | 1.04% |
26 | Гондурас | 77 013 | 140 929 | 60 469 | 3447 | 2.45% |
27 | Израиль | 72 033 | 606 365 | 529 834 | 4498 | 0.74% |
28 | Япония | 64 303 | 364 813 | 295 426 | 5084 | 1.39% |
29 | Канада | ➜62 447-230 | 753 0112086 | 671 3262265 | 19 23851 | 2.55% |
30 | Литва | 55 248 | 177 166 | 119 254 | 2664 | 1.5% |
31 | Доминикана | 53 695 | 205 162 | 148 922 | 2545 | 1.24% |
32 | Бангладеш | 47 381 | 532 401 | 476 979 | 8041 | 1.51% |
33 | Перу | 46 786 | 1 099 013 | 1 012 450 | 39 777 | 3.62% |
34 | Панама | 45 769 | 312 158 | 261 291 | 5098 | 1.63% |
35 | Тунис | 45 609 | 198 636 | 146 740 | 6287 | 3.17% |
36 | Боливия | ➜41 298+685 | 202 8181781 | 151 4691030 | 10 05166 | 4.96% |
37 | Малайзия | 41 076 | 186 849 | 145 084 | 689 | 0.37% |
38 | Румыния | 39 845 | 712 561 | 654 875 | 17 841 | 2.5% |
39 | Словакия | 39 579 | 237 027 | 193 380 | 4068 | 1.72% |
40 | Коста-Рика | 39 038 | 190 745 | 149 149 | 2558 | 1.34% |
41 | Пакистан | 33 820 | 534 041 | 488 903 | 11 318 | 2.12% |
42 | Алжир | 30 845 | 105 854 | 72 143 | 2866 | 2.71% |
43 | Филиппины | 29 282 | 514 996 | 475 422 | 10 292 | 2% |
44 | Кипр | 27 898 | 30 143 | 2057 | 188 | 0.62% |
45 | Албания | 27 197 | 72 812 | 44 291 | 1324 | 1.82% |
46 | Чили | 26 855 | 703 178 | 658 324 | 17 999 | 2.56% |
47 | Болгария | 26 582 | 215 589 | 180 127 | 8880 | 4.12% |
48 | Египет | 26 473 | 162 486 | 127 001 | 9012 | 5.55% |
49 | ОАЭ | 25 444 | 281 546 | 255 304 | 798 | 0.28% |
50 | Уганда | 24 819 | 39 188 | 14 051 | 318 | 0.81% |
51 | Нигерия | 23 130 | 122 996 | 98 359 | 1507 | 1.23% |
52 | Босния и Герцеговина | 22 945 | 120 143 | 92 605 | 4593 | 3.82% |
53 | Эквадор | 22 857 | 241 567 | 204 071 | 14 639 | 6.06% |
54 | Парагвай | 21 923 | 128 366 | 103 811 | 2632 | 2.05% |
55 | Ливия | 19 305 | 114 429 | 93 342 | 1782 | 1.56% |
56 | Ирак | 18 449 | 614 576 | 583 127 | 13 000 | 2.12% |
57 | Словения | 18 350 | 158 131 | 136 402 | 3379 | 2.14% |
58 | Казахстан | 15 738 | 178 454 | 160 313 | 2403 | 1.35% |
59 | Австрия | 15 072 | 405 723 | 383 200 | 7451 | 1.84% |
60 | Марокко | 14 982 | 466 626 | 443 472 | 8172 | 1.75% |
61 | Кения | 14 890 | 100 052 | 83 418 | 1744 | 1.74% |
62 | Французская Полинезия | 12 941 | 17 912 | 4842 | 129 | 0.72% |
63 | Беларусь | 12 806 | 238 635 | 224 171 | 1658 | 0.69% |
64 | Мьянма | 12 772 | 137 957 | 122 116 | 3069 | 2.22% |
65 | Малави | 12 689 | 19 987 | 6780 | 518 | 2.59% |
66 | Дания | 12 205 | 195 296 | 181 081 | 2010 | 1.03% |
67 | Эфиопия | 11 862 | 134 132 | 120 199 | 2071 | 1.54% |
68 | Мозамбик | 11 407 | 32 781 | 21 011 | 363 | 1.11% |
69 | Финляндия | 11 117 | 42 772 | 31 000 | 655 | 1.53% |
70 | Латвия | 11 082 | 61 231 | 49 035 | 1114 | 1.82% |
71 | Эстония | 10 472 | 40 975 | 30 120 | 383 | 0.93% |
72 | Гватемала | 9848 | 154 430 | 139 113 | 5469 | 3.54% |
73 | Южная Корея | ➜9711-1494 | 75 875354 | 64 7931837 | 137111 | 1.81% |
74 | Македония | 9199 | 90 717 | 78 727 | 2791 | 3.08% |
75 | Шри-Ланка | ➜8543-4 | 59 167 | 50 337 | 2874 | 0.49% |
76 | Палестинские территории | 8449 | 155 884 | 145 639 | 1796 | 1.15% |
77 | Иордания | 8176 | 321 298 | 308 883 | 4239 | 1.32% |
78 | Армения | 8115 | 166 094 | 154 932 | 3047 | 1.83% |
79 | Черногория | 7706 | 58 697 | 50 221 | 770 | 1.31% |
80 | Зимбабве | 7694 | 31 646 | 22 877 | 1075 | 3.4% |
81 | Уругвай | 7508 | 38 041 | 30 143 | 390 | 1.03% |
82 | Норвегия | 7468 | 61 315 | 53 299 | 548 | 0.89% |
83 | Грузия | 7349 | 253 816 | 243 396 | 3071 | 1.21% |
84 | Замбия | 6847 | 46 146 | 38 639 | 660 | 1.43% |
85 | Венесуэла | ➜6593-542 | 124 112403 | 116 365939 | 11546 | 0.93% |
86 | Гваделупа | 6584 | 8980 | 2242 | 154 | 1.71% |
87 | Демократическая Республика Конго | 6378 | 21 954 | 14 915 | 661 | 3.01% |
88 | Мартиника | 6185 | 6327 | 98 | 44 | 0.7% |
89 | Кувейт | 6057 | 161 777 | 154 766 | 954 | 0.59% |
90 | Молдавия | 5880 | 156 426 | 147 178 | 3368 | 2.15% |
91 | Греция | ➜5724+25 | 152 412 | 141 017-25 | 5671 | 3.72% |
92 | Сирия | 5686 | 13 697 | 7121 | 890 | 6.5% |
93 | Лесото | 5667 | 8044 | 2243 | 134 | 1.67% |
94 | Французская Гвиана | 5631 | 15 702 | 9995 | 76 | 0.48% |
95 | Оман | 5397 | 133 253 | 126 334 | 1522 | 1.14% |
96 | Азербайджан | 5374 | 229 032 | 220 565 | 3093 | 1.35% |
97 | Афганистан | 4996 | 54 750 | 47 365 | 2389 | 4.36% |
98 | Судан | 4904 | 26 526 | 19 884 | 1738 | 6.55% |
99 | Сальвадор | 4834 | 53 479 | 47 073 | 1572 | 2.94% |
100 | Эсватини | 4735 | 14 622 | 9394 | 493 | 3.37% |
101 | Куба | 4597 | 21 828 | 17 034 | 197 | 0.9% |
102 | Майотта | 4567 | 7590 | 2964 | 59 | 0.78% |
103 | Руанда | 4453 | 13 311 | 8681 | 177 | 1.33% |
104 | Катар | 4067 | 149 296 | 144 981 | 248 | 0.17% |
105 | Ботсвана | 3740 | 20 658 | 16 794 | 124 | 0.6% |
106 | Сенегал | 3730 | 24 993 | 20 681 | 582 | 2.33% |
107 | Гана | ➜3613+88 | 62 135646 | 58 150553 | 3725 | 0.6% |
108 | Непал | 3240 | 269 789 | 264 538 | 2011 | 0.75% |
109 | Бахрейн | 3100 | 100 230 | 96 761 | 369 | 0.37% |
110 | Таиланд | 2950 | 13 687 | 10 662 | 75 | 0.55% |
111 | Ямайка | 2785 | 15 012 | 11 889 | 338 | 2.25% |
112 | Мальта | 2632 | 16 861 | 13 976 | 253 | 1.5% |
113 | Киргизия | 2545 | 83 971 | 80 025 | 1401 | 1.67% |
114 | Хорватия | 2519 | 229 054 | 221 676 | 4859 | 2.12% |
115 | Саудовская Аравия | 2092 | 366 584 | 358 137 | 6355 | 1.73% |
116 | Намибия | 2061 | 32 650 | 30 270 | 319 | 0.98% |
117 | Люксембург | 2058 | 49 733 | 47 109 | 566 | 1.14% |
118 | Гаити | 2046 | 11 286 | 8997 | 243 | 2.15% |
119 | Кот д'Ивуар | 1950 | 27 096 | 25 000 | 146 | 0.54% |
120 | Мали | 1940 | 7995 | 5731 | 324 | 4.05% |
121 | Конго | 1924 | 7887 | 5846 | 117 | 1.48% |
122 | Китай | ➜1885+36 | 89 19782 | 82 67645 | 46361 | 5.2% |
123 | Австралия | ➜1868-1 | 28 7792 | 26 0023 | 909 | 3.16% |
124 | Никарагуа | 1811 | 6204 | 4225 | 168 | 2.71% |
125 | Ангола | 1688 | 19 476 | 17 327 | 461 | 2.37% |
126 | Буркина Фасо | 1598 | 10 103 | 8388 | 117 | 1.16% |
127 | Багамы | 1238 | 8133 | 6720 | 175 | 2.15% |
128 | Мальдивы | 1167 | 15 102 | 13 884 | 51 | 0.34% |
129 | Камерун | 1110 | 29 617 | 28 045 | 462 | 1.56% |
130 | Сомали | 958 | 4754 | 3666 | 130 | 2.73% |
131 | Узбекистан | 946 | 78 429 | 76 862 | 621 | 0.79% |
132 | Гонконг | 933 | 10 159 | 9056 | 170 | 1.67% |
133 | Сьерра Леоне | 874 | 3173 | 2222 | 77 | 2.43% |
134 | Коморы | 850 | 2350 | 1424 | 76 | 3.23% |
135 | Чад | 806 | 3182 | 2260 | 116 | 3.65% |
136 | Андорра | 775 | 9596 | 8724 | 97 | 1.01% |
137 | Барбадос | 742 | 1401 | 649 | 10 | 0.71% |
138 | Нигер | 738 | 4353 | 3464 | 151 | 3.47% |
139 | Гайана | 714 | 7317 | 6431 | 172 | 2.35% |
140 | Бурунди | 704 | 1479 | 773 | 2 | 0.14% |
141 | Мавритания | 699 | 16 421 | 15 305 | 417 | 2.54% |
142 | Кабо-Верде | 679 | 13 557 | 12 751 | 127 | 0.94% |
143 | Суринам | 659 | 8112 | 7304 | 149 | 1.84% |
144 | Того | 601 | 4682 | 4005 | 76 | 1.62% |
145 | Сент-Винсент и Гренадины | 597 | 746 | 147 | 2 | 0.27% |
146 | Гибралтар | 578 | 3992 | 3349 | 65 | 1.63% |
147 | Эритрея | 565 | 1950 | 1378 | 7 | 0.36% |
148 | Гвинея | 548 | 14 375 | 13 746 | 81 | 0.56% |
149 | Реюньон | 537 | 9843 | 9261 | 45 | 0.46% |
150 | Мадагаскар | 534 | 18 743 | 17 930 | 279 | 1.49% |
151 | Монголия | 472 | 1643 | 1169 | 2 | 0.12% |
152 | Сент-Люсия | 414 | 886 | 461 | 11 | 1.24% |
153 | Аруба | 391 | 6742 | 6294 | 57 | 0.85% |
154 | Белиз | 346 | 11 770 | 11 131 | 293 | 2.49% |
155 | Габон | 331 | 10 411 | 10 013 | 67 | 0.64% |
156 | Сейшельские Острова | 328 | 1069 | 738 | 3 | 0.28% |
157 | Тринидад и Тобаго | 323 | 7490 | 7033 | 134 | 1.79% |
158 | Танзания | 305 | 509 | 183 | 21 | 4.13% |
159 | Теркс и Кайкос | ➜280-2 | 1287 | 10002 | 7 | 0.54% |
160 | Бенин | 278 | 3643 | 3317 | 48 | 1.32% |
161 | Сингапур | 257 | 59 352 | 59 066 | 29 | 0.05% |
162 | Нормандские острова | 221 | 3486 | 3186 | 79 | 2.27% |
163 | Монако | 219 | 1368 | 1140 | 9 | 0.66% |
164 | Сан-Марино | 196 | 2889 | 2628 | 65 | 2.25% |
165 | Южный Судан | 182 | 3788 | 3542 | 64 | 1.69% |
166 | Сан-Томе и Принсипи | 175 | 1189 | 997 | 17 | 1.43% |
167 | Гамбия | 158 | 4008 | 3722 | 128 | 3.19% |
168 | Экваториальная Гвинея | 149 | 5454 | 5219 | 86 | 1.58% |
169 | Синт-Мартен | ➜133-19 | 17585 | 159824 | 27 | 1.54% |
170 | Сен-Мартен | 128 | 1146 | 1006 | 12 | 1.05% |
171 | Бутан | 121 | 856 | 734 | 1 | 0.12% |
172 | Либерия | 117 | 1927 | 1726 | 84 | 4.36% |
173 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 113 | 360 | 244 | 3 | 0.83% |
174 | Тайвань | 95 | 889 | 787 | 7 | 0.79% |
175 | Сен-Бартельми | 95 | 300 | 204 | 1 | 0.33% |
176 | Кюрасао | 90 | 4548 | 4438 | 20 | 0.44% |
177 | Вьетнам | 89 | 1549 | 1425 | 35 | 2.26% |
178 | Лихтенштейн | 80 | 2454 | 2322 | 52 | 2.12% |
179 | Йемен | 79 | 2118 | 1424 | 615 | 29.04% |
180 | Гвинея-Биссау | 66 | 2532 | 2421 | 45 | 1.78% |
181 | Новая Зеландия | ➜65+1 | 22902 | 22001 | 25 | 1.09% |
182 | Исландия | 61 | 5990 | 5900 | 29 | 0.48% |
183 | Камбоджа | 49 | 458 | 409 | 0 | — |
184 | Остров Мэн | 43 | 432 | 364 | 25 | 5.79% |
185 | Папуа Новая Гвинея | 36 | 835 | 790 | 9 | 1.08% |
186 | Каймановы острова | 35 | 383 | 346 | 2 | 0.52% |
187 | Бермуды | ➜34-15 | 686 | 64015 | 12 | 1.75% |
188 | Маврикий | 33 | 568 | 525 | 10 | 1.76% |
189 | ЦАР | 32 | 4980 | 4885 | 63 | 1.27% |
190 | Антигуа и Барбуда | 25 | 201 | 170 | 6 | 2.99% |
191 | Джибути | 19 | 5920 | 5840 | 61 | 1.03% |
192 | Виргинские острова, Британские | 18 | 114 | 95 | 1 | 0.88% |
193 | Тимор-Лесте | 17 | 67 | 50 | 0 | — |
194 | Гренада | 12 | 148 | 135 | 1 | 0.68% |
195 | Ватикан | 12 | 27 | 15 | 0 | — |
196 | Доминика | 8 | 113 | 105 | 0 | — |
197 | Фарерские острова | 7 | 652 | 644 | 1 | 0.15% |
198 | Соломоновы острова | 7 | 17 | 10 | 0 | — |
199 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 6 | 35 | 29 | 0 | — |
200 | Бруней | 3 | 175 | 169 | 3 | 1.71% |
201 | Лаос | 3 | 44 | 41 | 0 | — |
202 | Макао | 1 | 47 | 46 | 0 | — |
203 | Новая Каледония | 1 | 44 | 43 | 0 | — |
204 | Западная Сахара | 1 | 10 | 8 | 1 | 10% |
205 | Микронезия | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
206 | Испания | 2 641 086 | 2 697 294 | 0 | 56 208 | 2.08% |
207 | Нидерланды | 939 371 | 952 950 | 0 | 13 579 | 1.42% |
208 | Швеция | 536 161 | 547 166 | 0 | 11 005 | 2.01% |
209 | Таджикистан | 0 | 13 308 | 13 218 | 90 | 0.68% |
210 | Фиджи | 0 | 55 | 53 | 2 | 3.64% |
211 | Сент-Китс и Невис | 0 | 35 | 35 | 0 | — |
212 | Гренландия | 0 | 30 | 30 | 0 | — |
213 | Монтсеррат | 0 | 13 | 12 | 1 | 7.69% |
214 | Ангилья | 0 | 15 | 15 | 0 | — |
215 | Сент-Пьер и Микелон | 0 | 16 | 16 | 0 | — |
216 | Уоллис и Футуна | 0 | 4 | 4 | 0 | — |
217 | Маршалловы острова | 0 | 4 | 4 | 0 | — |
218 | Самоа | 0 | 2 | 2 | 0 | — |
219 | Вануату | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
* Данный веб-сайт, включая все данны (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда могут быть достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых гарантий и заявлений в отношении Вебсайт. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.