Коронавирус в Сенте-Пьере и Микелоне, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Сенте-Пьере и Микелоне
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 21 сентября 2023 зараженных уже 695 582 302 человек
В Сенте-Пьере и Микелоне за всё время коронавирусом заразилось 3452 человека, умерло 2 человека, выздоровело 2449 человек. Больных вирусом сейчас остается 1001 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Сенте-Пьере и Микелоне смертность в 16.5 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.06%
Статистика по зараженным в Сенте-Пьере и Микелоне по дням
По данным на 21 сентября 2023 за последний день в Сенте-Пьере и Микелоне
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Сента-Пьера и Микелона
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
21 сентября | 3452 | 2 | — | 2449 | 1001 |
20 сентября | 3452 | 2 | — | 2449 | 1001 |
19 сентября | 3452 | 2 | — | 2449 | 1001 |
18 сентября | 3452 | 2 | — | 2449 | 1001 |
17 сентября | 3452 | 2 | — | 2449 | 1001 |
16 сентября | 3452 | 2 | — | 2449 | 1001 |
15 сентября | 3452 | 2 | — | 2449 | 1001 |
28 января | 345241 | 2 | — | 2449 | ➜1001+41 |
19 января | 341143 | 2 | — | 2449 | ➜960+43 |
12 января | 336819 | 2 | — | 2449 | ➜917+19 |
22 декабря | 334943 | 2 | — | 2449 | ➜898+43 |
8 декабря | 330624 | 21 | 0.12% | 2449 | ➜855+23 |
1 декабря | 328234 | 1 | — | 2449 | ➜832+34 |
23 ноября | 324817 | 1 | — | 2449 | ➜798+17 |
13 октября | 323119 | 1 | — | 2449 | ➜781+19 |
6 октября | 321224 | 1 | — | 2449 | ➜762+24 |
22 сентября | 318857 | 1 | — | 2449 | ➜738+57 |
10 августа | 313119 | 1 | — | 2449 | ➜681+19 |
4 августа | 311229 | 1 | — | 2449 | ➜662+29 |
28 июля | 308357 | 1 | — | 2449 | ➜633+57 |
22 июля | 302656 | 1 | — | 2449 | ➜576+56 |
13 июля | 2970191 | 1 | — | 2449 | ➜520+191 |
29 июня | 277912 | 1 | — | 2449 | ➜329+12 |
17 июня | 27672 | 1 | — | 2449 | ➜317+2 |
8 июня | 27653 | 1 | — | 2449 | ➜315+3 |
7 июня | 276214 | 1 | — | 2449 | ➜312+14 |
20 мая | 27489 | 1 | — | 2449 | ➜298+9 |
10 мая | 273912 | 1 | — | 2449 | ➜289+12 |
5 мая | 272726 | 1 | — | 2449 | ➜277+26 |
29 апреля | 270160 | 1 | — | 2449 | ➜251+60 |
22 апреля | 2641104 | 1 | — | 2449 | ➜191+104 |
13 апреля | 253728 | 1 | — | 244988 | ➜87-60 |
9 апреля | 250991 | 1 | — | 2361105 | ➜147-14 |
8 апреля | 2418182 | 1 | — | 2256275 | ➜161-93 |
7 апреля | 2236 | 1 | — | 1981144 | ➜254-144 |
6 апреля | 2236236 | 1 | — | 1837 | ➜398+236 |
5 апреля | 200043 | 1 | — | 1837109 | ➜162-66 |
30 марта | 1957176 | 1 | — | 1728444 | ➜228-268 |
22 марта | 178184 | 1 | — | 128467 | ➜496+17 |
21 марта | 16974 | 1 | — | 1217 | ➜479+4 |
17 марта | 1693139 | 1 | — | 121723 | ➜475+116 |
15 марта | 1554238 | 1 | — | 119495 | ➜359+143 |
11 марта | 131660 | 1 | — | 10997 | ➜216+53 |
10 марта | 125636 | 1 | — | 10926 | ➜163+30 |
9 марта | 122095 | 1 | — | 10863 | ➜133+92 |
7 марта | 112523 | 1 | — | 108313 | ➜41+10 |
4 марта | 110215 | 1 | — | 10705 | ➜31+10 |
1 марта | 108717 | 1 | — | 106516 | ➜21+1 |
24 февраля | 10707 | 1 | — | 104914 | ➜20-7 |
21 февраля | 10635 | 1 | — | 103510 | ➜27-5 |
20 февраля | 105811 | 1 | — | 102512 | ➜32-1 |
17 февраля | 10475 | 1 | — | 101311 | ➜33-6 |
16 февраля | 10422 | 1 | — | 10023 | ➜39-1 |
15 февраля | 10407 | 1 | — | 99918 | ➜40-11 |
13 февраля | 10333 | 1 | — | 9817 | ➜51-4 |
12 февраля | 103010 | 1 | — | 97411 | ➜55-1 |
11 февраля | 102011 | 1 | — | 96312 | ➜56-1 |
10 февраля | 10097 | 1 | — | 95125 | ➜57-18 |
9 февраля | 10025 | 1 | — | 9263 | ➜75+2 |
8 февраля | 99712 | 1 | — | 92313 | ➜73-1 |
7 февраля | 9859 | 1 | — | 91038 | ➜74-29 |
5 февраля | 97612 | 1 | — | 87219 | ➜103-7 |
4 февраля | 96411 | 1 | — | 85317 | ➜110-6 |
3 февраля | 9537 | 1 | — | 83626 | ➜116-19 |
2 февраля | 94612 | 1 | — | 81014 | ➜135-2 |
1 февраля | 93443 | — | — | 79641 | ➜138+2 |
31 января | 89116 | — | — | 75572 | ➜136-56 |
30 января | 87519 | — | — | 68325 | ➜192-6 |
29 января | 85617 | — | — | 65835 | ➜198-18 |
28 января | 83926 | — | — | 62336 | ➜216-10 |
27 января | 81339 | — | — | 58716 | ➜226+23 |
26 января | 77438 | — | — | 57141 | ➜203-3 |
25 января | 73640 | — | — | 53058 | ➜206-18 |
24 января | 69615 | — | — | 47215 | 224 |
23 января | 68129 | — | — | 45723 | ➜224+6 |
22 января | 65222 | — | — | 43429 | ➜218-7 |
21 января | 63032 | — | — | 40542 | ➜225-10 |
20 января | 59845 | — | — | 36311 | ➜235+34 |
19 января | 55359 | — | — | 352112 | ➜201-53 |
17 января | 49479 | — | — | 24023 | ➜254+56 |
15 января | 41530 | — | — | 21711 | ➜198+19 |
14 января | 38531 | — | — | 2066 | ➜179+25 |
13 января | 35438 | — | — | 20044 | ➜154-6 |
12 января | 31648 | — | — | 15614 | ➜160+34 |
11 января | 26810 | — | — | 14227 | ➜126-17 |
10 января | 25823 | — | — | 115 | ➜143+23 |
9 января | 23514 | — | — | 11515 | ➜120-1 |
8 января | 22124 | — | — | 100 | ➜121+24 |
7 января | 19723 | — | — | 100 | ➜97+23 |
6 января | 17461 | — | — | 1003 | ➜74+58 |
5 января | 11313 | — | — | 972 | ➜16+11 |
30 декабря | 1002 | — | — | 95 | ➜5+2 |
29 декабря | 98 | — | — | 956 | ➜3-6 |
28 декабря | 98 | — | — | 8911 | ➜9-11 |
23 декабря | 982 | — | — | 784 | ➜20-2 |
14 декабря | 965 | — | — | 7414 | ➜22-9 |
6 декабря | 915 | — | — | 6011 | ➜31-6 |
5 декабря | 86 | — | — | 4917 | ➜37-17 |
4 декабря | 8627 | — | — | 32 | ➜54+27 |
25 ноября | 5915 | — | — | 32 | ➜27+15 |
23 ноября | 4411 | — | — | 32 | ➜12+11 |
16 ноября | 331 | — | — | 32 | ➜1+1 |
13 октября | 32 | — | — | 321 | ➜0-1 |
5 октября | 321 | — | — | 31 | ➜1+1 |
16 сентября | 31 | — | — | 311 | ➜0-1 |
2 сентября | 311 | — | — | 30 | ➜1+1 |
17 августа | 30 | — | — | 302 | ➜0-2 |
10 августа | 302 | — | — | 282 | 2 |
23 июля | 282 | — | — | 26 | ➜2+2 |
30 июня | 26 | — | — | 261 | ➜0-1 |
15 июня | 261 | — | — | 25 | ➜1+1 |
28 апреля | 25 | — | — | 251 | ➜0-1 |
17 апреля | 251 | — | — | 24 | ➜1+1 |
15 апреля | 241 | — | — | 241 | 0 |
9 марта | 24 | — | — | 241 | ➜0-1 |
8 марта | 24 | — | — | 237 | ➜1-7 |
28 января | 241 | — | — | 16 | ➜8+1 |
26 января | 237 | — | — | 16 | ➜7+7 |
13 января | 16 | — | — | 161 | ➜0-1 |
6 января | 16 | — | — | 151 | ➜1-1 |
30 декабря | 161 | — | — | 14 | ➜2+1 |
23 декабря | 151 | — | — | 14 | ➜1+1 |
9 декабря | 14-2 | — | — | 14 | ➜0-2 |
1 декабря | 16 | — | — | 142 | ➜2-2 |
9 октября | 16 | — | — | 126 | ➜4-6 |
24 сентября | 164 | — | — | 6 | ➜10+4 |
23 сентября | 121 | — | — | 61 | 6 |
12 сентября | 111 | — | — | 5 | ➜6+1 |
10 сентября | 101 | — | — | 5 | ➜5+1 |
7 сентября | 93 | — | — | 5 | ➜4+3 |
6 сентября | 61 | — | — | 5 | ➜1+1 |
4 сентября | 5 | — | — | 51 | ➜0-1 |
30 августа | 5 | — | — | 43 | ➜1-3 |
18 августа | 51 | — | — | 1 | ➜4+1 |
17 июля | 42 | — | — | 1 | ➜3+2 |
10 июля | 21 | — | — | 1 | ➜1+1 |
13 мая | 113 | — | — | 113 | 0 |
5 апреля | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 21 сентября 2023 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜21 020 534-4460 | 695 582 3021085 | 667 643 5175544 | 6 918 2511 | 0.99% |
1 | США | 1 072 841 | 108 530 796 | 106 282 460 | 1 175 495 | 1.08% |
2 | Польша | ➜1 065 833+230 | 6 521 417230 | 5 335 940 | 119 644 | 1.83% |
3 | Вьетнам | ➜939 571+18 | 11 623 51328 | 10 640 73610 | 43 206 | 0.37% |
4 | Бразилия | 834 566 | 37 789 040 | 36 249 161 | 705 313 | 1.87% |
5 | Мексика | 414 862 | 7 649 199 | 6 899 865 | 334 472 | 4.37% |
6 | Сингапур | 408 570 | 2 560 028 | 2 149 583 | 1875 | 0.07% |
7 | Коста-Рика | 368 744 | 1 238 883 | 860 711 | 9428 | 0.76% |
8 | Россия | 156 638 | 23 014 969 | 22 458 308 | 400 023 | 1.74% |
9 | Италия | 144 044 | 26 007 789 | 25 672 276 | 191 469 | 0.74% |
10 | Ливан | 141 370 | 1 239 904 | 1 087 587 | 10 947 | 0.88% |
11 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
12 | Молдавия | 105 173 | 621 441 | 504 142 | 12 126 | 1.95% |
13 | Иран | 92 225 | 7 615 822 | 7 377 233 | 146 364 | 1.92% |
14 | Эстония | 91 789 | 619 780 | 524 990 | 3001 | 0.48% |
15 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
16 | Алжир | 81 910 | 271 852 | 183 061 | 6881 | 2.53% |
17 | Уганда | 67 766 | 171 829 | 100 431 | 3632 | 2.11% |
18 | Реюньон | 67 095 | 486 588 | 418 572 | 921 | 0.19% |
19 | Бруней | 66 696 | 310 522 | 243 601 | 225 | 0.07% |
20 | Германия | 62 995 | 38 479 487 | 38 240 600 | 175 892 | 0.46% |
21 | Грузия | 61 609 | 1 855 289 | 1 776 548 | 17 132 | 0.92% |
22 | ЮАР | 61 362 | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
23 | Ямайка | 49 614 | 156 469 | 103 191 | 3664 | 2.34% |
24 | Египет | 49 228 | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
25 | Колумбия | 44 356 | 6 378 000 | 6 190 683 | 142 961 | 2.24% |
26 | Испания | 30 634 | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 0.88% |
27 | Таиланд | 29 942 | 4 757 049 | 4 692 636 | 34 471 | 0.72% |
28 | Израиль | 24 830 | 4 835 954 | 4 798 473 | 12 651 | 0.26% |
29 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
30 | Мальдивы | 22 691 | 186 694 | 163 687 | 316 | 0.17% |
31 | Великобритания | ➜19 447-1313 | 24 704 113 | 24 455 5771313 | 229 089 | 0.93% |
32 | Румыния | ➜18 397+18 | 3 440 346 | 3 353 635-18 | 68 314 | 1.99% |
33 | Сальвадор | 18 145 | 201 785 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
34 | Бангладеш | 17 592 | 2 045 517 | 1 998 448 | 29 477 | 1.44% |
35 | Канада | ➜17 314-425 | 4 721 640 | 4 650 682425 | 53 644 | 1.14% |
36 | Самоа | 15 142 | 16 778 | 1605 | 31 | 0.18% |
37 | Казахстан | 14 963 | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
38 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
39 | Макао | 13 106 | 16 716 | 3487 | 123 | 0.74% |
40 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
41 | Пакистан | 12 464 | 1 581 817 | 1 538 689 | 30 664 | 1.94% |
42 | Демократическая Республика Конго | 11 740 | 97 697 | 84 489 | 1468 | 1.5% |
43 | Афганистан | ➜11 508+40 | 225 93282 | 206 47741 | 79471 | 3.52% |
44 | Малайзия | 11 242 | 5 125 209 | 5 076 796 | 37 171 | 0.73% |
45 | Сен-Мартен | 10 862 | 12 324 | 1399 | 63 | 0.51% |
46 | Узбекистан | 10 539 | 253 662 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
47 | ОАЭ | 10 156 | 1 067 030 | 1 054 525 | 2349 | 0.22% |
48 | Оман | 10 152 | 399 449 | 384 669 | 4628 | 1.16% |
49 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
50 | Лесото | 8087 | 34 790 | 25 980 | 723 | 2.08% |
51 | Бельгия | 7910 | 4 812 396 | 4 770 110 | 34 376 | 0.71% |
52 | Боливия | 7662 | 1 207 206 | 1 177 145 | 22 399 | 1.86% |
53 | Босния и Герцеговина | 7655 | 403 091 | 379 084 | 16 352 | 4.06% |
54 | Киргизия | 7500 | 206 897 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
55 | Австралия | 5971 | 11 764 239 | 11 735 541 | 22 727 | 0.19% |
56 | Армения | 5444 | 449 357 | 435 162 | 8751 | 1.95% |
57 | Аргентина | 5299 | 10 070 247 | 9 934 340 | 130 608 | 1.3% |
58 | Эфиопия | 5287 | 501 032 | 488 171 | 7574 | 1.51% |
59 | Индонезия | 4684 | 6 813 429 | 6 646 827 | 161 918 | 2.38% |
60 | Португалия | ➜4347-3171 | 5 610 180 | 5 578 5863171 | 27 247 | 0.49% |
61 | Литва | ➜3938+207 | 1 327 245304 | 1 313 60297 | 9705 | 0.73% |
62 | Замбия | 3902 | 349 287 | 341 316 | 4069 | 1.16% |
63 | Саудовская Аравия | 3900 | 841 469 | 827 923 | 9646 | 1.15% |
64 | Гибралтар | 3858 | 20 550 | 16 579 | 113 | 0.55% |
65 | Австрия | 3811 | 6 081 287 | 6 054 934 | 22 542 | 0.37% |
66 | Марокко | 3728 | 1 276 176 | 1 256 151 | 16 297 | 1.28% |
67 | Филиппины | 3630 | 4 174 101 | 4 103 828 | 66 643 | 1.6% |
68 | Нигерия | 3567 | 266 675 | 259 953 | 3155 | 1.18% |
69 | Швейцария | 3454 | 4 412 543 | 4 394 637 | 14 452 | 0.33% |
70 | Кувейт | 3399 | 666 206 | 660 237 | 2570 | 0.39% |
71 | Чехия | ➜3211+366 | 4 648 626408 | 4 602 58142 | 42 834 | 0.92% |
72 | Уоллис и Футуна | 3104 | 3550 | 438 | 8 | 0.23% |
73 | Венгрия | 3054 | 2 204 090 | 2 152 155 | 48 881 | 2.22% |
74 | Тувалу | 2942 | 2943 | 0 | 1 | 0.03% |
75 | Гонконг | 2847 | 2 919 340 | 2 902 259 | 14 234 | 0.49% |
76 | Чад | 2633 | 7701 | 4874 | 194 | 2.52% |
77 | Сербия | 2493 | 2 549 375 | 2 528 825 | 18 057 | 0.71% |
78 | Ирландия | 2458 | 1 719 064 | 1 707 406 | 9200 | 0.54% |
79 | Мозамбик | 2369 | 233 417 | 228 805 | 2243 | 0.96% |
80 | Кирибати | 2358 | 5085 | 2703 | 24 | 0.47% |
81 | Болгария | 2296 | 1 312 495 | 1 271 740 | 38 459 | 2.93% |
82 | Швеция | ➜2190-159 | 2 716 903 | 2 689 855159 | 24 858 | 0.91% |
83 | Люксембург | 2037 | 319 959 | 316 690 | 1232 | 0.39% |
84 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
85 | Мьянма | 1811 | 641 228 | 619 922 | 19 495 | 3.04% |
86 | Албания | 1696 | 334 726 | 329 428 | 3602 | 1.08% |
87 | Новая Зеландия | 1577 | 2 464 470 | 2 458 089 | 4804 | 0.19% |
88 | Аруба | 1494 | 44 224 | 42 438 | 292 | 0.66% |
89 | Македония | 1402 | 348 411 | 337 068 | 9941 | 2.85% |
90 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
91 | Финляндия | ➜1175-111 | 1 485 539 | 1 474 143111 | 10 221 | 0.69% |
92 | Тонга | 1170 | 16 821 | 15 638 | 13 | 0.08% |
93 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
94 | Зимбабве | 1136 | 265 742 | 258 888 | 5718 | 2.15% |
95 | Бутан | 1112 | 62 697 | 61 564 | 21 | 0.03% |
96 | Фиджи | 1006 | 69 117 | 67 226 | 885 | 1.28% |
97 | Сент-Пьер и Микелон | 1001 | 3452 | 2449 | 2 | 0.06% |
98 | Конго | 983 | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
99 | Кюрасао | 971 | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
100 | Кения | 957 | 343 955 | 337 309 | 5689 | 1.65% |
101 | Багамы | 874 | 38 084 | 36 366 | 844 | 2.22% |
102 | Монако | 872 | 16 931 | 15 992 | 67 | 0.4% |
103 | Гватемала | 847 | 1 277 217 | 1 256 110 | 20 260 | 1.59% |
104 | Латвия | 822 | 978 621 | 971 406 | 6393 | 0.65% |
105 | Намибия | 801 | 171 998 | 167 099 | 4098 | 2.38% |
106 | Нигер | 729 | 9931 | 8890 | 312 | 3.14% |
107 | Словения | ➜692+32 | 1 344 87132 | 1 337 079 | 7100 | 0.53% |
108 | Черногория | 686 | 292 941 | 289 427 | 2828 | 0.97% |
109 | Маврикий | 681 | 42 905 | 41 173 | 1051 | 2.45% |
110 | Ирак | 673 | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
111 | Мальта | 671 | 120 444 | 118 911 | 862 | 0.72% |
112 | Йемен | 662 | 11 945 | 9124 | 2159 | 18.07% |
113 | Бурунди | 634 | 54 241 | 53 569 | 38 | 0.07% |
114 | Индия | 581 | 44 998 294 | 44 465 783 | 531 930 | 1.18% |
115 | Малави | 571 | 88 908 | 85 651 | 2686 | 3.02% |
116 | Сент-Люсия | 548 | 30 052 | 29 095 | 409 | 1.36% |
117 | Гвинея-Биссау | 508 | 9614 | 8929 | 177 | 1.84% |
118 | Норвегия | 459 | 1 487 845 | 1 481 745 | 5641 | 0.38% |
119 | Бахрейн | 444 | 728 053 | 726 036 | 1573 | 0.22% |
120 | Ботсвана | 406 | 330 256 | 327 049 | 2801 | 0.85% |
121 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
122 | Хорватия | 373 | 1 275 071 | 1 256 366 | 18 332 | 1.44% |
123 | Словакия | 345 | 1 867 421 | 1 845 909 | 21 167 | 1.13% |
124 | Эсватини | 339 | 74 882 | 73 116 | 1427 | 1.91% |
125 | Гвинея | 338 | 38 563 | 37 757 | 468 | 1.21% |
126 | Дания | ➜335-3 | 3 183 756 | 3 174 6073 | 8814 | 0.28% |
127 | Камерун | 309 | 125 090 | 122 807 | 1974 | 1.58% |
128 | Венесуэла | 302 | 552 695 | 546 537 | 5856 | 1.06% |
129 | Андорра | 287 | 48 015 | 47 563 | 165 | 0.34% |
130 | Мавритания | 247 | 63 715 | 62 471 | 997 | 1.56% |
131 | Барбадос | 236 | 109 503 | 108 647 | 620 | 0.57% |
132 | Тимор-Лесте | 220 | 23 460 | 23 102 | 138 | 0.59% |
133 | Нидерланды | ➜209-190 | 8 617 412 | 8 594 211190 | 22 992 | 0.27% |
134 | Уругвай | 196 | 1 038 774 | 1 030 944 | 7634 | 0.73% |
135 | Нормандские острова | 168 | 101 717 | 101 321 | 228 | 0.22% |
136 | Палестинские территории | 159 | 621 008 | 615 445 | 5404 | 0.87% |
137 | Катар | 147 | 514 524 | 513 687 | 690 | 0.13% |
138 | Азербайджан | 147 | 832 580 | 822 131 | 10 302 | 1.24% |
139 | Экваториальная Гвинея | 139 | 17 229 | 16 907 | 183 | 1.06% |
140 | Доминикана | 139 | 670 627 | 666 104 | 4384 | 0.65% |
141 | Южный Судан | 115 | 18 368 | 18 115 | 138 | 0.75% |
142 | Гренада | 97 | 19 693 | 19 358 | 238 | 1.21% |
143 | Чили | 93 | 5 292 252 | 5 227 662 | 64 497 | 1.22% |
144 | Непал | 81 | 1 003 434 | 991 322 | 12 031 | 1.2% |
145 | Токелау | 80 | 80 | 0 | 0 | — |
146 | Руанда | 79 | 133 194 | 131 647 | 1468 | 1.1% |
147 | Мали | 77 | 33 152 | 32 332 | 743 | 2.24% |
148 | Панама | 76 | 1 048 341 | 1 039 604 | 8661 | 0.83% |
149 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
150 | Гаити | 74 | 34 306 | 33 372 | 860 | 2.51% |
151 | Гайана | 73 | 73 385 | 72 013 | 1299 | 1.77% |
152 | Кабо-Верде | 68 | 64 238 | 63 755 | 415 | 0.65% |
153 | Гамбия | 65 | 12 626 | 12 189 | 372 | 2.95% |
154 | Буркина Фасо | 64 | 22 056 | 21 596 | 396 | 1.8% |
155 | Куба | 62 | 1 115 125 | 1 106 533 | 8530 | 0.76% |
156 | ЦАР | 55 | 15 368 | 15 200 | 113 | 0.74% |
157 | Синт-Мартен | 54 | 11 051 | 10 905 | 92 | 0.83% |
158 | Науру | 45 | 5393 | 5347 | 1 | 0.02% |
159 | Мадагаскар | 43 | 68 330 | 66 862 | 1425 | 2.09% |
160 | Сан-Марино | 40 | 24 504 | 24 338 | 126 | 0.51% |
161 | Лихтенштейн | 33 | 21 479 | 21 352 | 94 | 0.44% |
162 | Ангола | 31 | 105 384 | 103 419 | 1934 | 1.84% |
163 | Вануату | 29 | 12 019 | 11 976 | 14 | 0.12% |
164 | Тринидад и Тобаго | 28 | 191 496 | 187 078 | 4390 | 2.29% |
165 | Папуа Новая Гвинея | 26 | 46 864 | 46 168 | 670 | 1.43% |
166 | Гана | 23 | 171 740 | 170 255 | 1462 | 0.85% |
167 | Монтсеррат | 19 | 1403 | 1376 | 8 | 0.57% |
168 | Сенегал | 19 | 89 014 | 87 024 | 1971 | 2.21% |
169 | Теркс и Кайкос | 15 | 6630 | 6576 | 39 | 0.59% |
170 | Сейшельские Острова | 15 | 50 937 | 50 750 | 172 | 0.34% |
171 | Сент-Винсент и Гренадины | 14 | 9631 | 9493 | 124 | 1.29% |
172 | Ангилья | 13 | 3904 | 3879 | 12 | 0.31% |
173 | Доминика | 13 | 15 760 | 15 673 | 74 | 0.47% |
174 | Либерия | 12 | 8090 | 7783 | 295 | 3.65% |
175 | Габон | 11 | 48 992 | 48 674 | 307 | 0.63% |
176 | Бермуды | 10 | 18 860 | 18 685 | 165 | 0.87% |
177 | Коморы | 9 | 9109 | 8939 | 161 | 1.77% |
178 | Белиз | 9 | 70 782 | 70 085 | 688 | 0.97% |
179 | Маршалловы острова | 7 | 16 133 | 16 109 | 17 | 0.11% |
180 | Того | 7 | 39 513 | 39 216 | 290 | 0.73% |
181 | Антигуа и Барбуда | 6 | 9106 | 8954 | 146 | 1.6% |
182 | Кот д'Ивуар | 6 | 88 338 | 87 497 | 835 | 0.95% |
183 | Палау | 5 | 6234 | 6220 | 9 | 0.14% |
184 | Бенин | 4 | 28 014 | 27 847 | 163 | 0.58% |
185 | Новая Каледония | 3 | 79 922 | 79 605 | 314 | 0.39% |
186 | Шри-Ланка | 3 | 672 583 | 655 698 | 16 882 | 2.51% |
187 | Тайвань | 3 | 10 241 523 | 10 222 515 | 19 005 | 0.19% |
188 | Западная Сахара | 0 | 10 | 9 | 1 | 10% |
189 | Ватикан | 0 | 29 | 29 | 0 | — |
190 | Ниуэ | 0 | 887 | 887 | 0 | — |
191 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 0 | 1930 | 1930 | 0 | — |
192 | Сен-Бартельми | 5501 | 5507 | 0 | 6 | 0.11% |
193 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 6597 | 6517 | 80 | 1.21% |
194 | Сент-Китс и Невис | 0 | 6607 | 6559 | 48 | 0.73% |
195 | Острова Кука | 0 | 7152 | 7150 | 2 | 0.03% |
196 | Британские Виргинские острова | 7241 | 7305 | 0 | 64 | 0.88% |
197 | Сьерра Леоне | 7636 | 7762 | 0 | 126 | 1.62% |
198 | Эритрея | 0 | 10 189 | 10 086 | 103 | 1.01% |
199 | Соломоновы острова | 24 422 | 24 575 | 0 | 153 | 0.62% |
200 | Микронезия | 26 465 | 26 530 | 0 | 65 | 0.25% |
201 | Фарерские острова | 34 630 | 34 658 | 0 | 28 | 0.08% |
202 | Остров Мэн | 37 892 | 38 008 | 0 | 116 | 0.31% |
203 | Майотта | 41 839 | 42 027 | 0 | 188 | 0.45% |
204 | Танзания | 42 232 | 43 078 | 0 | 846 | 1.96% |
205 | Сирия | 0 | 57 743 | 54 578 | 3165 | 5.48% |
206 | Судан | 0 | 63 993 | 58 947 | 5046 | 7.89% |
207 | Французская Полинезия | 77 974 | 78 623 | 0 | 649 | 0.83% |
208 | Суринам | 81 180 | 82 588 | 0 | 1408 | 1.7% |
209 | Камбоджа | 0 | 138 940 | 135 884 | 3056 | 2.2% |
210 | Гваделупа | 202 214 | 203 235 | 0 | 1021 | 0.5% |
211 | Исландия | 208 962 | 209 191 | 0 | 229 | 0.11% |
212 | Лаос | ➜218 103+1 | 218 8611 | 0 | 758 | 0.35% |
213 | Мартиника | 229 252 | 230 354 | 0 | 1102 | 0.48% |
214 | Гондурас | 462 913 | 474 078 | 0 | 11 165 | 2.36% |
215 | Ливия | 0 | 507 270 | 500 833 | 6437 | 1.27% |
216 | Кипр | 0 | 660 854 | 659 490 | 1364 | 0.21% |
217 | Парагвай | 795 082 | 815 102 | 0 | 20 020 | 2.46% |
218 | Монголия | 0 | 1 010 975 | 1 008 796 | 2179 | 0.22% |
