Коронавирус в Мьянме на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Мьянме
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 25 января 2021 зараженных уже 99 888 001 человек
В Мьянме за всё время от коронавируса заразилось 137 957 человек, умерло 3069 человек, выздоровело 122 116 человек. Больных вирусом сейчас остается 12 772 человека, что составляет 0.14% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.14%. В Мьянме смертность в 1 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 2.22%
Статистика по зараженным в Мьянме по дням
По данным на 25 января 2021 за последний день в Мьянме заразилось 383 человека, умерло 7, выздоровело 558
Динамика заражений и последствий по дням на территории Мьянмы
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
25 января | 137957383 | 30697 | 0.05% | — | 122116558 | ➜12 772-182 |
24 января | 137574476 | 306217 | 0.13% | — | 121558434 | ➜12 954+25 |
23 января | 137098507 | 304514 | 0.11% | — | 121124581 | ➜12 929-88 |
22 января | 136591425 | 303118 | 0.14% | — | 120543570 | ➜13 017-163 |
21 января | 136166445 | 301316 | 0.12% | — | 119973659 | ➜13 180-230 |
20 января | 135721478 | 299711 | 0.08% | — | 119314657 | ➜13 410-190 |
19 января | 135243448 | 298613 | 0.1% | — | 118657457 | ➜13 600-22 |
18 января | 134795477 | 297318 | 0.13% | — | 118200537 | ➜13 622-78 |
17 января | 134318449 | 295513 | 0.09% | — | 117663582 | ➜13 700-146 |
16 января | 133869491 | 294216 | 0.12% | — | 117081471 | ➜13 846+4 |
15 января | 133378513 | 292614 | 0.1% | — | 116610510 | ➜13 842-11 |
14 января | 132865605 | 291210 | 0.07% | — | 116100479 | ➜13 853+116 |
13 января | 132260523 | 290224 | 0.17% | — | 115621560 | ➜13 737-61 |
12 января | 131737551 | 287820 | 0.14% | — | 115061452 | ➜13 798+79 |
11 января | 131186582 | 285812 | 0.09% | — | 114609560 | ➜13 719+10 |
10 января | 130604555 | 284620 | 0.15% | — | 114049499 | ➜13 709+36 |
9 января | 130049566 | 282614 | 0.1% | — | 113550674 | ➜13 673-122 |
8 января | 129483711 | 281213 | 0.09% | — | 112876828 | ➜13 795-130 |
7 января | 128772594 | 279914 | 0.1% | — | 112048647 | ➜13 925-67 |
6 января | 128178594 | 278519 | 0.14% | — | 111401596 | ➜13 992-21 |
5 января | 12758459 | 276622 | 0.16% | — | 110805605 | ➜14 013-568 |
4 января | 1275251180 | 274416 | 0.11% | — | 110200652 | ➜14 581+512 |
3 января | 126345729 | 272817 | 0.12% | — | 109548888 | ➜14 069-176 |
2 января | 125616574 | 271114 | 0.1% | — | 108660883 | ➜14 245-323 |
1 января | 125042412 | 269715 | 0.1% | — | 107777708 | ➜14 568-311 |
31 декабря | 124630890 | 268218 | 0.12% | — | 107069948 | ➜14 879-76 |
30 декабря | 123740587 | 266427 | 0.18% | — | 106121842 | ➜14 955-282 |
29 декабря | 123153619 | 263719 | 0.12% | — | 105279928 | ➜15 237-328 |
28 декабря | 122534648 | 261817 | 0.11% | — | 1043511128 | ➜15 565-497 |
27 декабря | 121886606 | 260122 | 0.14% | — | 1032231060 | ➜16 062-476 |
26 декабря | 121280734 | 257927 | 0.16% | — | 1021631223 | ➜16 538-516 |
25 декабря | 120546758 | 255220 | 0.12% | — | 1009401013 | ➜17 054-275 |
24 декабря | 119788919 | 253225 | 0.14% | — | 99927602 | ➜17 329+292 |
23 декабря | 118869923 | 250723 | 0.14% | — | 993251506 | ➜17 037-606 |
22 декабря | 117946964 | 248419 | 0.11% | — | 978191134 | ➜17 643-189 |
21 декабря | 116982848 | 246522 | 0.12% | — | 966851298 | ➜17 832-472 |
20 декабря | 116134947 | 244319 | 0.1% | — | 953871269 | ➜18 304-341 |
19 декабря | 115187989 | 242426 | 0.14% | — | 941181202 | ➜18 645-239 |
18 декабря | 1141981116 | 239821 | 0.11% | — | 929161379 | ➜18 884-284 |
17 декабря | 1130821182 | 237731 | 0.16% | — | 915371084 | ➜19 168+67 |
16 декабря | 1119001233 | 234627 | 0.14% | — | 904531035 | ➜19 101+171 |
15 декабря | 1106671155 | 231927 | 0.14% | — | 894181287 | ➜18 930-159 |
14 декабря | 1095121170 | 229224 | 0.13% | — | 881311336 | ➜19 089-190 |
13 декабря | 1083421127 | 226823 | 0.12% | — | 867951389 | ➜19 279-285 |
12 декабря | 1072151352 | 224525 | 0.13% | — | 854061068 | ➜19 564+259 |
11 декабря | 1058631376 | 222019 | 0.1% | — | 843381525 | ➜19 305-168 |
10 декабря | 1044871321 | 220127 | 0.14% | — | 828131098 | ➜19 473+196 |
9 декабря | 1031661427 | 217423 | 0.12% | — | 81715989 | ➜19 277+415 |
8 декабря | 1017391308 | 215119 | 0.1% | — | 807261486 | ➜18 862-197 |
7 декабря | 1004311276 | 213222 | 0.12% | — | 792401604 | ➜19 059-350 |
6 декабря | 991551108 | 211029 | 0.15% | — | 776361254 | ➜19 409-175 |
5 декабря | 980471527 | 208122 | 0.11% | — | 763821409 | ➜19 584+96 |
4 декабря | 965201502 | 205931 | 0.16% | — | 749731225 | ➜19 488+246 |
3 декабря | 950181418 | 202830 | 0.16% | — | 737481147 | ➜19 242+241 |
2 декабря | 936001411 | 199826 | 0.14% | — | 726011258 | ➜19 001+127 |
1 декабря | 921891476 | 197231 | 0.16% | — | 713431187 | ➜18 874+258 |
30 ноября | 907131227 | 194123 | 0.12% | — | 701561246 | ➜18 616-42 |
29 ноября | 894861509 | 191831 | 0.17% | — | 689101322 | ➜18 658+156 |
28 ноября | 879771344 | 188722 | 0.12% | — | 675881616 | ➜18 502-294 |
27 ноября | 866331428 | 186519 | 0.1% | — | 659721327 | ➜18 796+82 |
26 ноября | 852051639 | 184636 | 0.19% | — | 646451279 | ➜18 714+324 |
25 ноября | 835661330 | 181026 | 0.14% | — | 633662401 | ➜18 390-1097 |
24 ноября | 822361731 | 178419 | 0.1% | — | 609651077 | ➜19 487+635 |
23 ноября | 805051259 | 176526 | 0.14% | — | 598881130 | ➜18 852+103 |
22 ноября | 792461398 | 173917 | 0.09% | — | 587581079 | ➜18 749+302 |
21 ноября | 778481434 | 172227 | 0.15% | — | 576791078 | ➜18 447+329 |
20 ноября | 764141532 | 169519 | 0.1% | — | 56601968 | ➜18 118+545 |
19 ноября | 748821560 | 167626 | 0.15% | — | 55633869 | ➜17 573+665 |
18 ноября | 733221592 | 165025 | 0.15% | — | 54764490 | ➜16 908+1077 |
17 ноября | 717301569 | 162526 | 0.16% | — | 54274975 | ➜15 831+568 |
16 ноября | 701611167 | 159922 | 0.14% | — | 53299948 | ➜15 263+197 |
15 ноября | 68994983 | 157725 | 0.17% | — | 52351989 | ➜15 066-31 |
14 ноября | 680111277 | 155218 | 0.12% | — | 513621026 | ➜15 097+233 |
13 ноября | 667341136 | 153426 | 0.17% | — | 50336773 | ➜14 864+337 |
12 ноября | 655981145 | 150828 | 0.19% | — | 495631031 | ➜14 527+86 |
11 ноября | 644531212 | 148019 | 0.13% | — | 485321121 | ➜14 441+72 |
10 ноября | 632411266 | 146124 | 0.17% | — | 47411750 | ➜14 369+492 |
9 ноября | 61975598 | 143717 | 0.12% | — | 46661905 | ➜13 877-324 |
8 ноября | 613771029 | 142024 | 0.17% | — | 457561090 | ➜14 201-85 |
7 ноября | 603481071 | 139620 | 0.14% | — | 446661389 | ➜14 286-338 |
6 ноября | 592771342 | 137624 | 0.16% | — | 432771099 | ➜14 624+219 |
5 ноября | 57935995 | 135222 | 0.15% | — | 421781400 | ➜14 405-427 |
4 ноября | 569401136 | 133023 | 0.16% | — | 407781715 | ➜14 832-602 |
3 ноября | 558041197 | 130725 | 0.16% | — | 390631109 | ➜15 434+63 |
2 ноября | 546071202 | 128224 | 0.16% | — | 379543765 | ➜15 371-2587 |
1 ноября | 53405699 | 125821 | 0.12% | — | 341891415 | ➜17 958-737 |
31 октября | 527061210 | 123718 | 0.1% | — | 327741444 | ➜18 695-252 |
30 октября | 514961093 | 121920 | 0.11% | — | 313301323 | ➜18 947-250 |
29 октября | 504031331 | 119927 | 0.14% | — | 300071371 | ➜19 197-67 |
28 октября | 490721406 | 117225 | 0.13% | — | 286361263 | ➜19 264+118 |
27 октября | 476661466 | 114725 | 0.13% | — | 273731366 | ➜19 146+75 |
26 октября | 462001426 | 112227 | 0.14% | — | 260071087 | ➜19 071+312 |
25 октября | 44774986 | 109529 | 0.15% | — | 249201212 | ➜18 759-255 |
24 октября | 437881423 | 106628 | 0.15% | — | 237081263 | ➜19 014+132 |
23 октября | 423651357 | 103833 | 0.17% | — | 224451301 | ➜18 882+23 |
22 октября | 410081312 | 100533 | 0.17% | — | 211442279 | ➜18 859-1000 |
21 октября | 396961194 | 97227 | 0.14% | — | 18865 | ➜19 859+1167 |
20 октября | 385021297 | 94531 | 0.17% | — | 188651297 | ➜18 692-31 |
19 октября | 372051180 | 91434 | 0.18% | — | 17568492 | ➜18 723+654 |
18 октября | 360251150 | 88042 | 0.23% | — | 17076706 | ➜18 069+402 |
17 октября | 348751387 | 83839 | 0.22% | — | 16370893 | ➜17 667+455 |
16 октября | 334881137 | 79934 | 0.2% | — | 15477771 | ➜17 212+332 |
15 октября | 323511026 | 76533 | 0.2% | — | 14706840 | ➜16 880+153 |
14 октября | 31325888 | 73239 | 0.23% | — | 138662097 | ➜16 727-1248 |
13 октября | 304371123 | 69329 | 0.16% | — | 117691509 | ➜17 975-415 |
12 октября | 293141340 | 66418 | 0.1% | — | 10260518 | ➜18 390+804 |
11 октября | 279741910 | 64648 | 0.27% | — | 97422692 | ➜17 586-830 |
10 октября | 260642158 | 59832 | 0.17% | — | 7050312 | ➜18 416+1814 |
9 октября | 239061461 | 56631 | 0.19% | — | 6738372 | ➜16 602+1058 |
8 октября | 224451012 | 53525 | 0.16% | — | 6366282 | ➜15 544+705 |
7 октября | 214331400 | 51039 | 0.26% | — | 6084302 | ➜14 839+1059 |
6 октября | 200331252 | 47127 | 0.2% | — | 5782234 | ➜13 780+991 |
5 октября | 18781987 | 44432 | 0.25% | — | 5548353 | ➜12 789+602 |
4 октября | 177941291 | 41241 | 0.34% | — | 5195400 | ➜12 187+850 |
3 октября | 16503978 | 37118 | 0.16% | — | 4795417 | ➜11 337+543 |
2 октября | 155251142 | 35332 | 0.3% | — | 4378222 | ➜10 794+888 |
1 октября | 143831010 | 32111 | 0.11% | — | 4156401 | ➜9906+598 |
30 сентября | 13373948 | 31026 | 0.28% | — | 3755364 | ➜9308+558 |
29 сентября | 12425794 | 28428 | 0.32% | — | 3391318 | ➜8750+448 |
28 сентября | 11631897 | 25630 | 0.36% | — | 3073211 | ➜8302+656 |
27 сентября | 10734743 | 22628 | 0.37% | — | 2862181 | ➜7646+534 |
26 сентября | 9991879 | 19824 | 0.34% | — | 2681300 | ➜7112+555 |
25 сентября | 9112768 | 17424 | 0.37% | — | 2381 | ➜6557+744 |
24 сентября | 83441052 | 15020 | 0.34% | — | 2381296 | ➜5813+736 |
23 сентября | 7292549 | 13015 | 0.3% | — | 2085134 | ➜5077+400 |
22 сентября | 6743592 | 11517 | 0.36% | — | 1951506 | ➜4677+69 |
21 сентября | 6151610 | 986 | 0.13% | — | 1445185 | ➜4608+419 |
20 сентября | 5541671 | 9211 | 0.26% | — | 126072 | ➜4189+588 |
19 сентября | 4870403 | 8111 | 0.31% | — | 118858 | ➜3601+334 |
18 сентября | 4467424 | 7010 | 0.31% | — | 1130186 | ➜3267+228 |
17 сентября | 4043222 | 6020 | 0.66% | — | 94436 | ➜3039+166 |
16 сентября | 3821319 | 405 | 0.17% | — | 90876 | ➜2873+238 |
15 сентября | 3502307 | 353 | 0.11% | — | 83242 | ➜2635+262 |
14 сентября | 3195263 | 3212 | 0.51% | — | 79091 | ➜2373+160 |
13 сентября | 2932337 | 204 | 0.18% | — | 69923 | ➜2213+310 |
12 сентября | 2595173 | 162 | 0.11% | — | 67651 | ➜1903+120 |
11 сентября | 2422272 | 14 | — | — | 625 | ➜1783+272 |
10 сентября | 2150261 | 142 | 0.13% | — | 62572 | ➜1511+187 |
9 сентября | 1889180 | 122 | 0.15% | — | 55393 | ➜1324+85 |
8 сентября | 1709191 | 102 | 0.16% | — | 46072 | ➜1239+117 |
7 сентября | 151899 | 8 | — | — | 3883 | ➜1122+96 |
6 сентября | 1419166 | 81 | 0.1% | — | 38514 | ➜1026+151 |
5 сентября | 125382 | 7 | — | — | 37112 | ➜875+70 |
4 сентября | 117160 | 71 | 0.12% | — | 359 | ➜805+59 |
3 сентября | 1111116 | 6 | — | — | 3591 | ➜746+115 |
2 сентября | 99576 | 6 | — | — | 3581 | ➜631+75 |
1 сентября | 91937 | 6 | — | — | 3573 | ➜556+34 |
31 августа | 882107 | 6 | — | — | 3542 | ➜522+105 |
30 августа | 77542 | 6 | — | — | 3521 | ➜417+41 |
29 августа | 73390 | 6 | — | — | 3512 | ➜376+88 |
28 августа | 64341 | 6 | — | — | 349 | ➜288+41 |
27 августа | 60222 | 6 | — | — | 3494 | ➜247+18 |
26 августа | 58076 | 6 | — | — | 3454 | ➜229+72 |
25 августа | 50430 | 6 | — | — | 341 | ➜157+30 |
24 августа | 47424 | 6 | — | — | 341 | ➜127+24 |
23 августа | 4509 | 6 | — | — | 3413 | ➜103+6 |
22 августа | 44122 | 6 | — | — | 3381 | ➜97+21 |
21 августа | 41920 | 6 | — | — | 3374 | ➜76+16 |
20 августа | 3995 | 6 | — | — | 333 | ➜60+5 |
19 августа | 39418 | 6 | — | — | 3332 | ➜55+16 |
17 августа | 3761 | 6 | — | — | 3312 | ➜39-1 |
16 августа | 3751 | 6 | — | — | 3295 | ➜40-4 |
15 августа | 374 | 6 | — | — | 3242 | ➜44-2 |
14 августа | 3745 | 6 | — | — | 3221 | ➜46+4 |
13 августа | 3698 | 6 | — | — | 3213 | ➜42+5 |
12 августа | 3611 | 6 | — | — | 3185 | ➜37-4 |
11 августа | 360 | 6 | — | — | 3131 | ➜41-1 |
9 августа | 3601 | 6 | — | — | 3121 | 42 |
8 августа | 359 | 6 | — | — | 3112 | ➜42-2 |
7 августа | 3592 | 6 | — | — | 3091 | ➜44+1 |
6 августа | 357 | 6 | — | — | 3083 | ➜43-3 |
5 августа | 3572 | 6 | — | — | 3053 | ➜46-1 |
3 августа | 3552 | 6 | — | — | 3024 | ➜47-2 |
2 августа | 353 | 6 | — | — | 2981 | ➜49-1 |
1 августа | 353 | 6 | — | — | 2971 | ➜50-1 |
31 июля | 353 | 6 | — | — | 2961 | ➜51-1 |
30 июля | 3532 | 6 | — | — | 2951 | ➜52+1 |
29 июля | 3511 | 6 | — | — | 2941 | 51 |
28 июля | 350 | 6 | — | — | 2931 | ➜51-1 |
27 июля | 350 | 6 | — | — | 2922 | ➜52-2 |
26 июля | 3502 | 6 | — | — | 2902 | 54 |
25 июля | 3482 | 6 | — | — | 2882 | 54 |
24 июля | 3463 | 6 | — | — | 2866 | ➜54-3 |
22 июля | 3432 | 6 | — | — | 280 | ➜57+2 |
21 июля | 341 | 6 | — | — | 2802 | ➜55-2 |
20 июля | 341 | 6 | — | — | 2782 | ➜57-2 |
19 июля | 3411 | 6 | — | — | 2763 | ➜59-2 |
18 июля | 3401 | 6 | — | — | 2732 | ➜61-1 |
17 июля | 339 | 6 | — | — | 2711 | ➜62-1 |
16 июля | 3392 | 6 | — | — | 2704 | ➜63-2 |
15 июля | 337 | 6 | — | — | 2665 | ➜65-5 |
14 июля | 3371 | 6 | — | — | 261 | ➜70+1 |
13 июля | 3365 | 6 | — | — | 261 | ➜69+5 |
12 июля | 3311 | 6 | — | — | 2611 | 64 |
11 июля | 3304 | 6 | — | — | 2604 | 64 |
10 июля | 3267 | 6 | — | — | 2562 | ➜64+5 |
9 июля | 3192 | 6 | — | — | 2544 | ➜59-2 |
8 июля | 3171 | 6 | — | — | 2505 | ➜61-4 |
6 июля | 3163 | 6 | — | — | 2454 | ➜65-1 |
5 июля | 313 | 6 | — | — | 2411 | ➜66-1 |
4 июля | 3137 | 6 | — | — | 2403 | ➜67+4 |
3 июля | 3062 | 6 | — | — | 23714 | ➜63-12 |
2 июля | 3041 | 6 | — | — | 2231 | 75 |
1 июля | 3034 | 6 | — | — | 222 | ➜75+4 |
30 июня | 299 | 6 | — | — | 2221 | ➜71-1 |
29 июня | 299 | 6 | — | — | 2213 | ➜72-3 |
28 июня | 2996 | 6 | — | — | 2182 | ➜75+4 |
27 июня | 293 | 6 | — | — | 2161 | ➜71-1 |
26 июня | 293 | 6 | — | — | 2154 | ➜72-4 |
25 июня | 293 | 6 | — | — | 2113 | ➜76-3 |
24 июня | 2931 | 6 | — | — | 2084 | ➜79-3 |
23 июня | 2922 | 6 | — | — | 2044 | ➜82-2 |
21 июня | 2903 | 6 | — | — | 2004 | ➜84-1 |
20 июня | 2871 | 6 | — | — | 1964 | ➜85-3 |
19 июня | 28623 | 6 | — | — | 1925 | ➜88+18 |
18 июня | 2631 | 6 | — | — | 1872 | ➜70-1 |
17 июня | 262 | 6 | — | — | 1856 | ➜71-6 |
16 июня | 262 | 6 | — | — | 1794 | ➜77-4 |
15 июня | 2621 | 6 | — | — | 1758 | ➜81-7 |
13 июня | 261 | 6 | — | — | 1672 | ➜88-2 |
12 июня | 2611 | 6 | — | — | 165 | ➜90+1 |
11 июня | 26012 | 6 | — | — | 165 | ➜89+12 |
10 июня | 2482 | 6 | — | — | 1656 | ➜77-4 |
9 июня | 2462 | 6 | — | — | 159 | ➜81+2 |
8 июня | 2442 | 6 | — | — | 1593 | ➜79-1 |
7 июня | 2422 | 6 | — | — | 156 | ➜80+2 |
6 июня | 2404 | 6 | — | — | 1565 | ➜78-1 |
5 июня | 236 | 6 | — | — | 1513 | ➜79-3 |
4 июня | 2363 | 6 | — | — | 1483 | 82 |
3 июня | 2331 | 6 | — | — | 1452 | ➜82-1 |
2 июня | 2324 | 6 | — | — | 1435 | ➜83-1 |
1 июня | 2284 | 6 | — | — | 138 | ➜84+4 |
31 мая | 224 | 6 | — | — | 1388 | ➜80-8 |
30 мая | 22417 | 6 | — | — | 130 | ➜88+17 |
29 мая | 2071 | 6 | — | — | 1304 | ➜71-3 |
27 мая | 206 | 6 | — | — | 1262 | ➜74-2 |
26 мая | 2063 | 6 | — | — | 1241 | ➜76+2 |
25 мая | 2032 | 6 | — | — | 1231 | ➜74+1 |
24 мая | 201 | 6 | — | — | 1222 | ➜73-2 |
23 мая | 2012 | 6 | — | — | 1204 | ➜75-2 |
22 мая | 199 | 6 | — | — | 1168 | ➜77-8 |
20 мая | 1996 | 6 | — | — | 1084 | ➜85+2 |
19 мая | 1935 | 6 | — | — | 1043 | ➜83+2 |
18 мая | 1884 | 6 | — | — | 1014 | 81 |
17 мая | 1842 | 6 | — | — | 971 | ➜81+1 |
16 мая | 1821 | 6 | — | — | 967 | ➜80-6 |
15 мая | 181 | 6 | — | — | 895 | ➜86-5 |
14 мая | 181-112901 | 6-2371 | -2605.49% | — | 84-91453 | ➜91-19077 |
13 мая | 1811 | 6 | — | — | 793 | ➜96-2 |
12 мая | 180 | 6 | — | — | 762 | ➜98-2 |
11 мая | 180 | 6 | — | — | 742 | ➜100-2 |
10 мая | 1802 | 6 | — | — | 724 | ➜102-2 |
9 мая | 1781 | 6 | — | — | 681 | 104 |
8 мая | 1771 | 6 | — | — | 675 | ➜104-4 |
7 мая | 17615 | 6 | — | — | 6212 | ➜108+3 |
6 мая | 161 | 6 | — | — | 501 | ➜105-1 |
4 мая | 1616 | 6 | — | — | 496 | 106 |
3 мая | 1554 | 6 | — | — | 436 | ➜106-2 |
2 мая | 151 | 6 | — | — | 376 | ➜108-6 |
1 мая | 1511 | 6 | — | — | 314 | ➜114-3 |
29 апреля | 150 | 61 | 0.85% | — | 2711 | ➜117-12 |
28 апреля | 1504 | 5 | — | — | 16 | ➜129+4 |
27 апреля | 146 | 5 | — | — | 166 | ➜125-6 |
26 апреля | 1462 | 5 | — | — | 10 | ➜131+2 |
25 апреля | 144 | 5 | — | — | 101 | ➜129-1 |
24 апреля | 14412 | 5 | — | — | 9 | ➜130+12 |
23 апреля | 1329 | 5 | — | — | 92 | ➜118+7 |
22 апреля | 1232 | 5 | — | — | 72 | 111 |
21 апреля | 1212 | 5 | — | — | 7 | ➜109+2 |
20 апреля | 1198 | 5 | — | — | 7 | ➜107+8 |
19 апреля | 11113 | 5 | — | — | 72 | ➜99+11 |
18 апреля | 9810 | 51 | 1.14% | — | 5 | ➜88+9 |
17 апреля | 883 | 4 | — | — | 53 | 79 |
16 апреля | 8511 | 4 | — | — | 2 | ➜79+11 |
15 апреля | 7411 | 4 | — | — | 2 | ➜68+11 |
14 апреля | 631 | 4 | — | — | 2 | ➜57+1 |
13 апреля | 6221 | 4 | — | — | 2 | ➜56+21 |
12 апреля | 413 | 41 | 2.86% | — | 2 | ➜35+2 |
11 апреля | 3811 | 3 | — | — | 2 | ➜33+11 |
10 апреля | 274 | 3 | — | — | 2 | ➜22+4 |
9 апреля | 231 | 3 | — | — | 22 | ➜18-1 |
8 апреля | 22 | 32 | 10.53% | — | — | ➜19-2 |
6 апреля | 221 | 1 | — | — | — | ➜21+1 |
4 апреля | 211 | 1 | — | — | — | ➜20+1 |
2 апреля | 204 | 1 | — | — | — | ➜19+4 |
1 апреля | 161 | 1 | — | — | — | ➜15+1 |
31 марта | 151 | 11 | 7.14% | — | — | 14 |
30 марта | 144 | — | — | — | — | ➜14+4 |
29 марта | 102 | — | — | — | — | ➜10+2 |
27 марта | 88 | — | — | — | — | ➜8+8 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 25 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 869 199-15515 | 99 888 001131484 | 71 877 465144047 | 2 141 3372952 | 2.14% |
1 | США | ➜9 873 754+10533 | 25 713 89311393 | 15 410 579797 | 429 56063 | 1.67% |
2 | Франция | 2 763 603 | 3 053 617 | 216 965 | 73 049 | 2.39% |
3 | Великобритания | 1 918 124 | 3 647 463 | 1 631 400 | 97 939 | 2.69% |
4 | Бразилия | 973 749 | 8 844 600 | 7 653 770 | 217 081 | 2.45% |
5 | Бельгия | ➜624 761+1596 | 693 6661812 | 48 126163 | 20 77953 | 3% |
6 | Россия | ➜518 009-169 | 3 738 69019290 | 3 150 76319003 | 69 918456 | 1.87% |
7 | Италия | 499 278 | 2 466 813 | 1 882 074 | 85 461 | 3.46% |
8 | Сербия | ➜349 685+1504 | 385 1261523 | 31 536 | 390519 | 1.01% |
9 | Мексика | ➜293 157-3968 | 1 763 21910872 | 1 320 44814310 | 149 614530 | 8.49% |
10 | Германия | ➜273 816-13679 | 2 150 2402468 | 1 823 50016000 | 52 924147 | 2.46% |
11 | Украина | ➜219 107-3330 | 1 194 3282516 | 953 2975783 | 21 92463 | 1.84% |
12 | Польша | ➜204 982-4909 | 1 478 1192419 | 1 237 7367290 | 35 40138 | 2.4% |
13 | Швейцария | ➜186 906+4292 | 513 5994320 | 317 600 | 909328 | 1.77% |
14 | Индия | ➜183 660-2262 | 10 672 0353361 | 10 334 8505606 | 153 52517 | 1.44% |
15 | Португалия | ➜170 635+1405 | 643 1136923 | 461 7575266 | 10 721252 | 1.67% |
16 | Аргентина | 164 247 | 1 867 223 | 1 656 149 | 46 827 | 2.51% |
17 | Индонезия | ➜161 636-981 | 999 2569994 | 809 48810678 | 28 132297 | 2.82% |
18 | Ирландия | 161 220 | 187 554 | 23 364 | 2970 | 1.58% |
19 | Иран | ➜150 735-65 | 1 379 2866309 | 1 171 0706276 | 57 48198 | 4.17% |
20 | ЮАР | 141 592 | 1 412 986 | 1 230 520 | 40 874 | 2.89% |
21 | Колумбия | 131 943 | 2 015 485 | 1 832 168 | 51 374 | 2.55% |
22 | Ливан | 111 548 | 279 597 | 165 729 | 2320 | 0.83% |
23 | Венгрия | ➜105 302-832 | 360 418844 | 243 0921620 | 12 02456 | 3.34% |
24 | Чехия | ➜104 889+2252 | 940 0042376 | 819 66270 | 15 45354 | 1.64% |
25 | Турция | 96 811 | 2 429 605 | 2 307 721 | 25 073 | 1.03% |
26 | Гондурас | ➜77 013+664 | 140 929691 | 60 46921 | 34476 | 2.45% |
27 | Израиль | ➜70 859+1343 | 601 0693666 | 525 7732305 | 443718 | 0.74% |
28 | Япония | ➜64 303-797 | 364 8134152 | 295 4264884 | 508465 | 1.39% |
29 | Канада | 63 668 | 747 383 | 664 621 | 19 094 | 2.55% |
30 | Литва | ➜55 248+357 | 177 166541 | 119 254169 | 266415 | 1.5% |
31 | Доминикана | ➜53 695+166 | 205 1621216 | 148 9221036 | 254514 | 1.24% |
32 | Бангладеш | ➜47 381+18 | 532 401602 | 476 979566 | 804118 | 1.51% |
33 | Панама | 47 086 | 311 244 | 259 095 | 5063 | 1.63% |
34 | Перу | 46 786 | 1 099 013 | 1 012 450 | 39 777 | 3.62% |
35 | Тунис | 46 482 | 197 373 | 144 657 | 6234 | 3.16% |
36 | Малайзия | ➜41 076-601 | 186 8493048 | 145 0843638 | 68911 | 0.37% |
37 | Боливия | ➜40 613+446 | 201 0371048 | 150 439544 | 998558 | 4.97% |
38 | Коста-Рика | 40 342 | 189 308 | 146 448 | 2518 | 1.33% |
39 | Румыния | ➜39 845-264 | 712 5611551 | 654 8751750 | 17 84165 | 2.5% |
40 | Словакия | ➜39 579-2870 | 237 027551 | 193 3803421 | 4068 | 1.72% |
41 | Пакистан | ➜33 820-808 | 534 0411629 | 488 9032414 | 11 31823 | 2.12% |
42 | Алжир | 30 788 | 105 596 | 71 945 | 2863 | 2.71% |
43 | Филиппины | ➜29 282+1518 | 514 9961581 | 475 42213 | 10 29250 | 2% |
