Коронавирус в Эфиопии на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Эфиопии
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 26 января 2021 зараженных уже 100 280 252 человек
В Эфиопии за всё время от коронавируса заразилось 134 132 человека, умерло 2071 человек, выздоровело 120 199 человек. Больных вирусом сейчас остается 11 862 человека, что составляет 0.13% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.14%. В Эфиопии смертность в 1.4 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.54%
Статистика по зараженным в Эфиопии по дням
По данным на 25 января 2021 за последний день в Эфиопии заразилось 365 человек, умерло 5, выздоровело 783, получили осложнения -5
Динамика заражений и последствий по дням на территории Эфиопии
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
26 января | 134132 | 2071 | — | 231 | 120199 | 11 862 |
25 января | 134132365 | 20715 | 0.04% | 231-5 | 120199783 | ➜11 862-423 |
24 января | 133767469 | 20663 | 0.02% | 236-3 | 119416686 | ➜12 285-220 |
23 января | 133298417 | 20633 | 0.02% | 23912 | 118730217 | ➜12 505+197 |
22 января | 132881555 | 20603 | 0.02% | 2272 | 118513507 | ➜12 308+45 |
21 января | 132326292 | 205713 | 0.11% | 225-7 | 118006653 | ➜12 263-374 |
20 января | 132034307 | 20447 | 0.06% | 2321 | 117353961 | ➜12 637-661 |
19 января | 131727181 | 20374 | 0.03% | 2317 | 11639257 | ➜13 298+120 |
18 января | 131546351 | 20333 | 0.02% | 224-1 | 116335188 | ➜13 178+160 |
17 января | 131195423 | 20301 | 0.01% | 2256 | 116147102 | ➜13 018+320 |
16 января | 130772446 | 20296 | 0.05% | 219-4 | 116045617 | ➜12 698-177 |
15 января | 130326404 | 202315 | 0.12% | 223-6 | 115428679 | ➜12 875-290 |
14 января | 129922467 | 20082 | 0.02% | 22919 | 114749182 | ➜13 165+283 |
13 января | 129455463 | 20062 | 0.02% | 210-11 | 114567305 | ➜12 882+156 |
12 января | 128992376 | 20041 | 0.01% | 22120 | 114262699 | ➜12 726-324 |
11 января | 128616300 | 20039 | 0.07% | 201-1 | 113563189 | ➜13 050+102 |
10 января | 128316524 | 19949 | 0.07% | 2022 | 11337479 | ➜12 948+436 |
9 января | 127792220 | 198511 | 0.09% | 200-8 | 113295113 | ➜12 512+96 |
8 января | 127572345 | 19748 | 0.06% | 208-18 | 113182161 | ➜12 416+176 |
7 января | 127227441 | 19661 | 0.01% | 226-4 | 11302147 | ➜12 240+393 |
6 января | 126786545 | 19652 | 0.02% | 230-15 | 112974161 | ➜11 847+382 |
5 января | 126241322 | 196313 | 0.11% | 245-17 | 112813203 | ➜11 465+106 |
4 января | 125919297 | 19502 | 0.02% | 26223 | 112610243 | ➜11 359+52 |
3 января | 125622573 | 19484 | 0.04% | 2394 | 11236742 | ➜11 307+527 |
2 января | 125049397 | 19447 | 0.06% | 235-10 | 11232574 | ➜10 780+316 |
1 января | 124652388 | 193714 | 0.13% | 24511 | 112251155 | ➜10 464+219 |
31 декабря | 124264408 | 19235 | 0.05% | 2341 | 112096226 | ➜10 245+177 |
30 декабря | 123856468 | 19185 | 0.05% | 233 | 1118701131 | ➜10 068-668 |
29 декабря | 123388243 | 19131 | 0.01% | 2332 | 110739893 | ➜10 736-651 |
28 декабря | 123145281 | 19123 | 0.03% | 2317 | 109846553 | ➜11 387-275 |
27 декабря | 122864451 | 19098 | 0.07% | 224-12 | 1092931024 | ➜11 662-581 |
26 декабря | 122413533 | 19014 | 0.03% | 23611 | 108269670 | ➜12 243-141 |
25 декабря | 121880481 | 189715 | 0.12% | 225-11 | 107599754 | ➜12 384-288 |
24 декабря | 121399410 | 188212 | 0.09% | 236-17 | 1068451021 | ➜12 672-623 |
23 декабря | 120989351 | 18706 | 0.05% | 253-21 | 1058241006 | ➜13 295-661 |
22 декабря | 120638290 | 18643 | 0.02% | 2749 | 1048181137 | ➜13 956-850 |
21 декабря | 120348397 | 18618 | 0.05% | 265-2 | 103681701 | ➜14 806-312 |
20 декабря | 119951457 | 18537 | 0.05% | 2679 | 102980827 | ➜15 118-377 |
19 декабря | 119494469 | 18463 | 0.02% | 258-15 | 1021531294 | ➜15 495-828 |
18 декабря | 119025544 | 184312 | 0.07% | 273 | 1008591108 | ➜16 323-576 |
17 декабря | 118481475 | 183113 | 0.08% | 273-32 | 997511782 | ➜16 899-1320 |
16 декабря | 118006464 | 18185 | 0.03% | 3058 | 979691662 | ➜18 219-1203 |
15 декабря | 117542300 | 18134 | 0.02% | 297 | 963071082 | ➜19 422-786 |
14 декабря | 117242473 | 18093 | 0.01% | 297-17 | 952251335 | ➜20 208-865 |
13 декабря | 116769472 | 18063 | 0.01% | 314-4 | 938901441 | ➜21 073-972 |
12 декабря | 116297515 | 180312 | 0.05% | 318-8 | 924491240 | ➜22 045-737 |
11 декабря | 115782422 | 179112 | 0.05% | 326 | 912092234 | ➜22 782-1824 |
10 декабря | 115360526 | 177910 | 0.04% | 326 | 889751731 | ➜24 606-1215 |
9 декабря | 114834568 | 17693 | 0.01% | 32614 | 872442296 | ➜25 821-1731 |
8 декабря | 114266531 | 176611 | 0.04% | 3127 | 849482145 | ➜27 552-1625 |
7 декабря | 113735440 | 17558 | 0.03% | 305-12 | 828031972 | ➜29 177-1540 |
6 декабря | 113295555 | 17472 | 0.01% | 317 | 808311252 | ➜30 717-699 |
5 декабря | 112740649 | 174511 | 0.04% | 317 | 79579960 | ➜31 416-322 |
4 декабря | 112091512 | 173410 | 0.03% | 317-14 | 786191234 | ➜31 738-732 |
3 декабря | 111579595 | 17249 | 0.03% | 331 | 773851318 | ➜32 470-732 |
2 декабря | 110984430 | 17156 | 0.02% | 3311 | 760671150 | ➜33 202-726 |
1 декабря | 110554480 | 17093 | 0.01% | 3307 | 749171109 | ➜33 928-632 |
30 ноября | 110074540 | 17066 | 0.02% | 32314 | 738084493 | ➜34 560-3959 |
29 ноября | 109534604 | 17005 | 0.01% | 309 | 693151065 | ➜38 519-466 |
28 ноября | 108930492 | 16959 | 0.02% | 309 | 68250744 | ➜38 985-261 |
27 ноября | 108438769 | 168614 | 0.04% | 309-18 | 67506505 | ➜39 246+250 |
26 ноября | 107669560 | 16728 | 0.02% | 3278 | 67001427 | ➜38 996+125 |
25 ноября | 107109518 | 16643 | 0.01% | 319-15 | 66574556 | ➜38 871-41 |
24 ноября | 106591388 | 166110 | 0.03% | 3348 | 66018179 | ➜38 912+199 |
23 ноября | 106203418 | 16514 | 0.01% | 326-7 | 65839148 | ➜38 713+266 |
22 ноября | 105785433 | 164711 | 0.03% | 33314 | 65691157 | ➜38 447+265 |
21 ноября | 105352473 | 163616 | 0.04% | 3194 | 65534209 | ➜38 182+248 |
20 ноября | 104879452 | 162013 | 0.03% | 315-1 | 65325342 | ➜37 934+97 |
19 ноября | 104427499 | 16076 | 0.02% | 31611 | 64983390 | ➜37 837+103 |
18 ноября | 103928533 | 160113 | 0.03% | 305-15 | 64593300 | ➜37 734+220 |
17 ноября | 103395339 | 15887 | 0.02% | 32012 | 64293163 | ➜37 514+169 |
16 ноября | 103056336 | 158112 | 0.03% | 308-11 | 64130264 | ➜37 345+60 |
15 ноября | 102720399 | 15694 | 0.01% | 319-2 | 63866191 | ➜37 285+204 |
14 ноября | 102321564 | 15657 | 0.02% | 3215 | 63675104 | ➜37 081+453 |
13 ноября | 101757509 | 15584 | 0.01% | 3163 | 63571303 | ➜36 628+202 |
12 ноября | 101248521 | 15549 | 0.02% | 31321 | 63268771 | ➜36 426-259 |
11 ноября | 100727400 | 15458 | 0.02% | 2926 | 62497981 | ➜36 685-589 |
10 ноября | 100327345 | 15377 | 0.02% | 286-4 | 61516806 | ➜37 274-468 |
9 ноября | 99982307 | 15307 | 0.02% | 290-26 | 60710944 | ➜37 742-644 |
8 ноября | 99675474 | 15235 | 0.01% | 31610 | 59766818 | ➜38 386-349 |
7 ноября | 99201455 | 15186 | 0.02% | 306-26 | 58948845 | ➜38 735-396 |
6 ноября | 98746355 | 15124 | 0.01% | 332-14 | 58103989 | ➜39 131-638 |
5 ноября | 98391510 | 15085 | 0.01% | 3463 | 57114958 | ➜39 769-453 |
4 ноября | 97881379 | 15039 | 0.02% | 343-3 | 56156902 | ➜40 222-532 |
3 ноября | 97502560 | 14945 | 0.01% | 346-7 | 55254849 | ➜40 754-294 |
2 ноября | 96942359 | 148911 | 0.03% | 35317 | 54405953 | ➜41 048-605 |
1 ноября | 96583414 | 14789 | 0.02% | 3361 | 53452935 | ➜41 653-530 |
31 октября | 96169380 | 14695 | 0.01% | 3358 | 52517804 | ➜42 183-429 |
30 октября | 95789488 | 14647 | 0.02% | 32716 | 51713960 | ➜42 612-479 |
29 октября | 95301481 | 14576 | 0.01% | 311-4 | 50753867 | ➜43 091-392 |
28 октября | 94820602 | 14516 | 0.01% | 3151 | 49886918 | ➜43 483-322 |
27 октября | 94218511 | 14458 | 0.02% | 314 | 48968818 | ➜43 805-315 |
26 октября | 93707364 | 143711 | 0.02% | 314-25 | 48150607 | ➜44 120-254 |
25 октября | 93343485 | 14267 | 0.02% | 33933 | 47543701 | ➜44 374-223 |
24 октября | 92858629 | 141919 | 0.04% | 306-9 | 46842724 | ➜44 597-114 |
23 октября | 92229536 | 14004 | 0.01% | 3159 | 46118858 | ➜44 711-326 |
22 октября | 91693575 | 139612 | 0.03% | 3063 | 45260754 | ➜45 037-191 |
21 октября | 91118628 | 138413 | 0.03% | 3032 | 44506868 | ➜45 228-253 |
20 октября | 90490630 | 13716 | 0.01% | 30132 | 43638489 | ➜45 481+135 |
19 октября | 89860723 | 136513 | 0.03% | 269-12 | 43149500 | ➜45 346+210 |
18 октября | 89137703 | 13526 | 0.01% | 281-18 | 42649550 | ➜45 136+147 |
17 октября | 88434600 | 13469 | 0.02% | 299-2 | 42099471 | ➜44 989+120 |
16 октября | 87834665 | 133712 | 0.03% | 3018 | 41628640 | ➜44 869+13 |
15 октября | 87169739 | 132513 | 0.03% | 29363 | 40988823 | ➜44 856-97 |
14 октября | 86430712 | 13127 | 0.02% | 230-7 | 40165858 | ➜44 953-153 |
13 октября | 85718582 | 13054 | 0.01% | 2377 | 39307403 | ➜45 106+175 |
12 октября | 85136841 | 130114 | 0.03% | 230-41 | 38904588 | ➜44 931+239 |
11 октября | 84295866 | 128710 | 0.02% | 27132 | 38316633 | ➜44 692+223 |
10 октября | 83429767 | 12776 | 0.01% | 239-4 | 37683581 | ➜44 469+180 |
9 октября | 82662865 | 12719 | 0.02% | 243-10 | 37102668 | ➜44 289+188 |
8 октября | 81797902 | 12627 | 0.02% | 2538 | 36434764 | ➜44 101+131 |
7 октября | 80895892 | 125517 | 0.04% | 245-37 | 35670710 | ➜43 970+165 |
6 октября | 80003566 | 12388 | 0.02% | 282-10 | 34960944 | ➜43 805-386 |
5 октября | 79437618 | 12308 | 0.02% | 2927 | 34016956 | ➜44 191-346 |
4 октября | 78819959 | 12228 | 0.02% | 2857 | 33060735 | ➜44 537+216 |
3 октября | 77860872 | 12146 | 0.01% | 278-18 | 32325648 | ➜44 321+218 |
2 октября | 76988890 | 12083 | 0.01% | 29641 | 31677247 | ➜44 103+640 |
1 октября | 76098730 | 12057 | 0.02% | 255-14 | 31430226 | ➜43 463+497 |
30 сентября | 75368784 | 11987 | 0.02% | 269-2 | 31204252 | ➜42 966+525 |
29 сентября | 74584640 | 119114 | 0.03% | 27124 | 30952199 | ➜42 441+427 |
28 сентября | 73944612 | 11777 | 0.02% | 247-2 | 30753390 | ➜42 014+215 |
27 сентября | 73332632 | 11705 | 0.01% | 249-24 | 30363334 | ➜41 799+293 |
26 сентября | 72700527 | 116510 | 0.02% | 273 | 30029166 | ➜41 506+351 |
25 сентября | 72173486 | 11557 | 0.02% | 2736 | 29863402 | ➜41 155+77 |
24 сентября | 71687604 | 11487 | 0.02% | 267-2 | 29461208 | ➜41 078+389 |
23 сентября | 71083661 | 114114 | 0.03% | 26918 | 29253262 | ➜40 689+385 |
22 сентября | 70422713 | 112719 | 0.05% | 251-39 | 28991357 | ➜40 304+337 |
21 сентября | 69709889 | 110812 | 0.03% | 290 | 28634320 | ➜39 967+557 |
20 сентября | 68820689 | 10967 | 0.02% | 290-4 | 28314375 | ➜39 410+307 |
19 сентября | 68131616 | 108917 | 0.04% | 2945 | 27939301 | ➜39 103+298 |
18 сентября | 67515602 | 107212 | 0.03% | 289-11 | 27638553 | ➜38 805+37 |
17 сентября | 66913689 | 106015 | 0.04% | 30020 | 27085420 | ➜38 768+254 |
16 сентября | 66224738 | 104510 | 0.03% | 280 | 26665677 | ➜38 514+51 |
15 сентября | 65486700 | 103513 | 0.03% | 280-64 | 25988655 | ➜38 463+32 |
14 сентября | 64786485 | 10229 | 0.02% | 3442 | 25333350 | ➜38 431+126 |
13 сентября | 64301413 | 101317 | 0.04% | 34212 | 24983490 | ➜38 305-94 |
12 сентября | 63888521 | 99610 | 0.03% | 330 | 24493469 | ➜38 399+42 |
11 сентября | 63367789 | 98612 | 0.03% | 330 | 24024384 | ➜38 357+393 |
10 сентября | 62578878 | 9748 | 0.02% | 33021 | 23640586 | ➜37 964+284 |
9 сентября | 61700916 | 96617 | 0.05% | 309 | 23054377 | ➜37 680+522 |
8 сентября | 607841136 | 94916 | 0.04% | 309 | 22677888 | ➜37 158+232 |
7 сентября | 59648976 | 93315 | 0.04% | 3091 | 21789482 | ➜36 926+479 |
6 сентября | 586721206 | 91821 | 0.06% | 308-18 | 21307531 | ➜36 447+654 |
5 сентября | 57466950 | 89717 | 0.05% | 32611 | 20776164 | ➜35 793+769 |
4 сентября | 565161303 | 88024 | 0.07% | 315-29 | 20612329 | ➜35 024+950 |
3 сентября | 55213804 | 85610 | 0.03% | 344 | 20283380 | ➜34 074+414 |
2 сентября | 544091105 | 84618 | 0.05% | 344 | 19903416 | ➜33 660+671 |
1 сентября | 533041173 | 82819 | 0.06% | 344 | 19487493 | ➜32 989+661 |
31 августа | 521311009 | 80916 | 0.05% | 344 | 18994612 | ➜32 328+381 |
30 августа | 511221468 | 79323 | 0.07% | 34415 | 18382266 | ➜31 947+1179 |
29 августа | 496541514 | 77012 | 0.04% | 329-28 | 18116701 | ➜30 768+801 |
28 августа | 481401733 | 75813 | 0.04% | 35727 | 17415586 | ➜29 967+1134 |
27 августа | 464071186 | 74520 | 0.07% | 3303 | 16829518 | ➜28 833+648 |
26 августа | 452211533 | 72516 | 0.06% | 32737 | 16311515 | ➜28 185+1002 |
25 августа | 436881545 | 70917 | 0.06% | 29042 | 15796534 | ➜27 183+994 |
24 августа | 421431472 | 69214 | 0.05% | 248 | 15262267 | ➜26 189+1191 |
23 августа | 406711638 | 67816 | 0.06% | 248 | 14995515 | ➜24 998+1107 |
22 августа | 390331368 | 66225 | 0.1% | 248 | 14480567 | ➜23 891+776 |
21 августа | 376651829 | 63717 | 0.07% | 24832 | 13913377 | ➜23 115+1435 |
20 августа | 358361778 | 62020 | 0.09% | 216 | 13536228 | ➜21 680+1530 |
19 августа | 340581336 | 60028 | 0.14% | 216 | 13308370 | ➜20 150+938 |
18 августа | 327221386 | 57228 | 0.15% | 2163 | 12938414 | ➜19 212+944 |
17 августа | 313361460 | 54416 | 0.09% | 213-4 | 12524165 | ➜18 268+1279 |
16 августа | 29876982 | 52819 | 0.11% | 21722 | 12359322 | ➜16 989+641 |
15 августа | 288941652 | 50917 | 0.1% | 195 | 12037377 | ➜16 348+1258 |
14 августа | 272421038 | 49213 | 0.09% | 1952 | 11660232 | ➜15 090+793 |
13 августа | 262041086 | 47916 | 0.11% | 1933 | 11428394 | ➜14 297+676 |
12 августа | 25118943 | 46323 | 0.17% | 190 | 11034338 | ➜13 621+582 |
11 августа | 24175584 | 44020 | 0.15% | 19026 | 10696285 | ➜13 039+279 |
10 августа | 23591773 | 42013 | 0.1% | 164-21 | 10411205 | ➜12 760+555 |
9 августа | 22818565 | 40717 | 0.14% | 185 | 10206499 | ➜12 205+49 |
8 августа | 22253801 | 39010 | 0.08% | 185 | 9707292 | ➜12 156+499 |
7 августа | 21452552 | 38015 | 0.13% | 185 | 9415388 | ➜11 657+149 |
6 августа | 20900564 | 3659 | 0.08% | 185 | 9027429 | ➜11 508+126 |
5 августа | 20336459 | 35613 | 0.11% | 18532 | 8598358 | ➜11 382+88 |
4 августа | 19877588 | 3437 | 0.06% | 153 | 8240309 | ➜11 294+272 |
3 августа | 19289583 | 33626 | 0.24% | 153 | 7931330 | ➜11 022+227 |
2 августа | 18706707 | 31026 | 0.24% | 15315 | 7601406 | ➜10 795+275 |
1 августа | 17999469 | 28410 | 0.1% | 138 | 7195245 | ➜10 520+214 |
31 июля | 17530915 | 27411 | 0.11% | 1384 | 6950187 | ➜10 306+717 |
30 июля | 16615805 | 26310 | 0.1% | 13468 | 676378 | ➜9589+717 |
29 июля | 15810610 | 25314 | 0.16% | 66 | 6685159 | ➜8872+437 |
28 июля | 15200653 | 23911 | 0.13% | 66 | 6526140 | ➜8435+502 |
27 июля | 14547579 | 2285 | 0.06% | 66 | 6386170 | ➜7933+404 |
26 июля | 13968720 | 22314 | 0.19% | 66 | 6216250 | ➜7529+456 |
25 июля | 13248555 | 2099 | 0.13% | 66-2 | 5966181 | ➜7073+365 |
24 июля | 12693760 | 2003 | 0.04% | 6833 | 5785140 | ➜6708+617 |
23 июля | 11933409 | 1979 | 0.15% | 35 | 5645139 | ➜6091+261 |
22 июля | 11524452 | 1888 | 0.14% | 35 | 550658 | ➜5830+386 |
21 июля | 11072865 | 18010 | 0.18% | 35 | 54483018 | ➜5444-2163 |
20 июля | 10207704 | 1703 | 0.04% | 35 | 2430 | ➜7607+701 |
19 июля | 9503356 | 1674 | 0.06% | 35 | 2430 | ➜6906+352 |
18 июля | 9147344 | 16313 | 0.2% | 35 | 2430 | ➜6554+331 |
17 июля | 8803328 | 1502 | 0.03% | 35 | 2430 | ➜6223+326 |
16 июля | 8475294 | 1482 | 0.03% | 35 | 2430 | ➜5897+292 |
15 июля | 8181212 | 1467 | 0.12% | 35 | 2430 | ➜5605+205 |
14 июля | 7969203 | 13911 | 0.2% | 35 | 2430 | ➜5400+192 |
13 июля | 7766206 | 1281 | 0.02% | 35 | 2430 | ➜5208+205 |
12 июля | 7560158 | 1273 | 0.06% | 35 | 2430 | ➜5003+155 |
11 июля | 7402282 | 124 | — | 35 | 2430 | ➜4848+282 |
10 июля | 7120147 | 1244 | 0.09% | 35 | 2430 | ➜4566+143 |
9 июля | 6973199 | 120 | — | 35 | 2430 | ➜4423+199 |
8 июля | 6774928 | 12017 | 0.4% | 35 | 2430 | ➜4224+911 |
29 июня | 5846157 | 1035 | 0.15% | 352 | 2430298 | ➜3313-146 |
28 июня | 5689119 | 984 | 0.12% | 33-1 | 2132117 | ➜3459-2 |
27 июня | 5570145 | 945 | 0.14% | 347 | 2015327 | ➜3461-187 |
26 июня | 5425250 | 898 | 0.22% | 27-3 | 1688144 | ➜3648+98 |
25 июня | 5175141 | 813 | 0.08% | 30-8 | 154458 | ➜3550+80 |
24 июня | 5034186 | 783 | 0.09% | 38 | 148674 | ➜3470+109 |
23 июня | 4848185 | 75 | — | 38 | 1412115 | ➜3361+70 |
22 июня | 4663131 | 751 | 0.03% | 386 | 129784 | ➜3291+46 |
21 июня | 453263 | 742 | 0.06% | 322 | 121391 | ➜3245-30 |
20 июня | 4469399 | 72 | — | 30-2 | 112293 | ➜3275+306 |
19 июня | 4070116 | 727 | 0.24% | 302 | 102995 | ➜2969+14 |
18 июня | 3954195 | 652 | 0.07% | 30 | 93485 | ➜2955+108 |
17 июня | 3759129 | 632 | 0.07% | 30-2 | 849111 | ➜2847+16 |
16 июня | 3630109 | 611 | 0.04% | 323 | 738118 | ➜2831-10 |
15 июня | 3521176 | 603 | 0.11% | 29-1 | 62075 | ➜2841+98 |
14 июня | 3345179 | 572 | 0.07% | 30-9 | 54550 | ➜2743+127 |
13 июня | 3166251 | 558 | 0.31% | 391 | 49544 | ➜2616+199 |
12 июня | 2915245 | 477 | 0.29% | 386 | 45117 | ➜2417+221 |
11 июня | 2670164 | 405 | 0.23% | 32 | 43433 | ➜2196+126 |
10 июня | 2506170 | 353 | 0.14% | 32 | 40122 | ➜2070+145 |
9 июня | 2336180 | 325 | 0.26% | 32 | 37918 | ➜1925+157 |
8 июня | 2156136 | 27 | — | 32 | 36117 | ➜1768+119 |
7 июня | 202086 | 277 | 0.42% | 325 | 34463 | ➜1649+16 |
6 июня | 1934129 | 201 | 0.06% | 279 | 28119 | ➜1633+109 |
5 июня | 1805169 | 191 | 0.07% | 182 | 26212 | ➜1524+156 |
4 июня | 1636150 | 181 | 0.07% | 1610 | 2504 | ➜1368+145 |
3 июня | 1486142 | 173 | 0.25% | 6-2 | 24615 | ➜1223+124 |
2 июня | 134487 | 142 | 0.18% | 84 | 23114 | ➜1099+71 |
1 июня | 125785 | 121 | 0.1% | 4 | 2178 | ➜1028+76 |
31 мая | 1172109 | 113 | 0.32% | 4-1 | 2091 | ➜952+105 |
30 мая | 106395 | 8 | — | 51 | 20811 | ➜847+84 |
29 мая | 968137 | 81 | 0.13% | 43 | 1976 | ➜763+130 |
28 мая | 831100 | 71 | 0.16% | 1 | 19110 | ➜633+89 |
27 мая | 73130 | 6 | — | 1 | 18114 | ➜544+16 |
26 мая | 70146 | 61 | 0.19% | — | 1678 | ➜528+37 |
25 мая | 65573 | 5 | — | — | 1597 | ➜491+66 |
24 мая | 58288 | 5 | — | — | 1521 | ➜425+87 |
23 мая | 49461 | 5 | — | — | 15123 | ➜338+38 |
22 мая | 43334 | 5 | — | — | 1285 | ➜300+29 |
21 мая | 39910 | 5 | — | — | 1231 | ➜271+9 |
20 мая | 38924 | 5 | — | — | 1222 | ➜262+22 |
19 мая | 36513 | 5 | — | — | 1204 | ➜240+9 |
18 мая | 35235 | 5 | — | — | 1163 | ➜231+32 |
17 мая | 31711 | 5 | — | — | 113 | ➜199+11 |
16 мая | 30619 | 5 | — | — | 1131 | ➜188+18 |
15 мая | 28715 | 5 | — | — | 1124 | ➜170+11 |
14 мая | 272-118209 | 5-1826 | -1148.43% | 273 | 108-99643 | ➜159-16740 |
13 мая | 2632 | 5 | — | 273 | 1082 | 150 |
12 мая | 26111 | 5 | — | —-1 | 1061 | ➜150+10 |
11 мая | 25011 | 5 | — | 1 | 1056 | ➜140+5 |
10 мая | 23929 | 5 | — | 1 | 992 | ➜135+27 |
9 мая | 21016 | 51 | 0.93% | 1 | 972 | ➜108+13 |
8 мая | 1943 | 4 | — | 1 | 952 | ➜95+1 |
7 мая | 19129 | 4 | — | 1 | 93 | ➜94+29 |
6 мая | 16217 | 4 | — | — | 932 | ➜65+15 |
5 мая | 1455 | 41 | 2% | — | 9116 | ➜50-12 |
4 мая | 1405 | 3 | — | — | 75 | ➜62+5 |
3 мая | 1352 | 3 | — | — | 756 | ➜57-4 |
2 мая | 133 | 3 | — | — | 693 | ➜61-3 |
1 мая | 1332 | 3 | — | — | 667 | ➜64-5 |
30 апреля | 1311 | 3 | — | — | 591 | 69 |
29 апреля | 1304 | 3 | — | — | 588 | ➜69-4 |
28 апреля | 1262 | 3 | — | — | 50 | ➜73+2 |
27 апреля | 1241 | 3 | — | — | 509 | ➜71-8 |
26 апреля | 1231 | 3 | — | — | 4112 | ➜79-11 |
25 апреля | 1225 | 3 | — | — | 294 | ➜90+1 |
24 апреля | 1171 | 3 | — | — | 254 | ➜89-3 |
22 апреля | 1162 | 3 | — | — | 215 | ➜92-3 |
21 апреля | 1143 | 3 | — | —-1 | 16 | ➜95+3 |
20 апреля | 1113 | 3 | — | 1 | 16 | ➜92+3 |
19 апреля | 1083 | 3 | — | 1 | 16 | ➜89+3 |
18 апреля | 1059 | 3 | — | 1 | 161 | ➜86+8 |
17 апреля | 964 | 3 | — | 1 | 15 | ➜78+4 |
16 апреля | 927 | 3 | — | 1 | 15 | ➜74+7 |
15 апреля | 853 | 3 | — | — | 151 | ➜67+2 |
14 апреля | 828 | 3 | — | — | 14 | ➜65+8 |
13 апреля | 743 | 3 | — | — | 144 | ➜57-1 |
12 апреля | 712 | 3 | — | — | 10 | ➜58+2 |
11 апреля | 694 | 3 | — | —-1 | 106 | ➜56-2 |
10 апреля | 659 | 31 | 1.72% | 1-1 | 4 | ➜58+8 |
9 апреля | 561 | 2 | — | 21 | 4 | ➜50+1 |
8 апреля | 553 | 2 | — | 1 | 4 | ➜49+3 |
7 апреля | 528 | 2 | — | 1 | 4 | ➜46+8 |
6 апреля | 441 | 2 | — | 1 | 4 | ➜38+1 |
5 апреля | 435 | 22 | 5.41% | 1 | 4 | ➜37+3 |
4 апреля | 383 | — | — | 1-1 | 4 | ➜34+3 |
3 апреля | 356 | — | — | 2 | 4 | ➜31+6 |
1 апреля | 293 | — | — | 2 | 4 | ➜25+3 |
31 марта | 263 | — | — | 21 | 4 | ➜22+3 |
30 марта | 232 | — | — | 1 | 43 | ➜19-1 |
29 марта | 215 | — | — | — | 1 | ➜20+5 |
28 марта | 16 | — | — | — | 11 | ➜15-1 |
27 марта | 164 | — | — | — | —-4 | ➜16+8 |
24 марта | 121 | — | — | — | 4 | ➜8+1 |
22 марта | 112 | — | — | — | 44 | ➜7-2 |
20 марта | 93 | — | — | — | — | ➜9+3 |
18 марта | 61 | — | — | — | — | ➜6+1 |
16 марта | 54 | — | — | — | — | ➜5+4 |
13 марта | 11 | — | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 26 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 839 847-13630 | 100 280 25227908 | 72 291 01840516 | 2 149 3871022 | 2.14% |
