Коронавирус в Руанде на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Руанде
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 16 января 2021 зараженных уже 94 754 200 человек
В Руанде за всё время от коронавируса заразилось 10 573 человека, умерло 138 человек, выздоровело 7028 человек. Больных вирусом сейчас остается 3407 человек, что составляет 0.01% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.14%. В Руанде смертность в 1.6 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.31%
Статистика по зараженным в Руанде по дням
По данным на 15 января 2021 за последний день в Руанде заразилось 257 человек, умерло 5, выздоровело 54
Динамика заражений и последствий по дням на территории Руанды
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
16 января | 10573 | 138 | — | — | 7028 | 3407 |
15 января | 10573257 | 1385 | 0.15% | — | 702854 | ➜3407+198 |
14 января | 10316194 | 1335 | 0.16% | — | 6974 | ➜3209+189 |
13 января | 10122172 | 1283 | 0.1% | — | 6974 | ➜3020+169 |
12 января | 9950166 | 1251 | 0.04% | — | 6974 | ➜2851+165 |
11 января | 9784154 | 1244 | 0.15% | — | 6974 | ➜2686+150 |
10 января | 9630169 | 1202 | 0.08% | — | 697418 | ➜2536+149 |
9 января | 946193 | 1183 | 0.13% | — | 695616 | ➜2387+74 |
8 января | 9368143 | 1152 | 0.09% | — | 6940 | ➜2313+141 |
7 января | 9225167 | 1131 | 0.05% | — | 6940 | ➜2172+166 |
6 января | 9058103 | 1122 | 0.1% | — | 694062 | ➜2006+39 |
5 января | 8955107 | 1105 | 0.25% | — | 687862 | ➜1967+40 |
4 января | 8848172 | 1054 | 0.21% | — | 681664 | ➜1927+104 |
3 января | 8676109 | 1013 | 0.16% | — | 675267 | ➜1823+39 |
2 января | 8567107 | 984 | 0.22% | — | 668587 | ➜1784+16 |
1 января | 846077 | 942 | 0.11% | — | 659856 | ➜1768+19 |
31 декабря | 8383133 | 926 | 0.34% | — | 6542173 | ➜1749-46 |
30 декабря | 8250122 | 867 | 0.39% | — | 636930 | ➜1795+85 |
29 декабря | 8128107 | 794 | 0.23% | — | 6339 | ➜1710+103 |
28 декабря | 802151 | 751 | 0.06% | — | 633950 | 1607 |
27 декабря | 7970153 | 742 | 0.12% | — | 628962 | ➜1607+89 |
26 декабря | 781774 | 723 | 0.2% | — | 622724 | ➜1518+47 |
25 декабря | 774373 | 69 | — | — | 6203 | ➜1471+73 |
24 декабря | 767072 | 693 | 0.21% | — | 620340 | ➜1398+29 |
23 декабря | 759887 | 66 | — | — | 6163 | ➜1369+87 |
22 декабря | 7511109 | 661 | 0.08% | — | 616363 | ➜1282+45 |
21 декабря | 7402109 | 652 | 0.16% | — | 61009 | ➜1237+98 |
20 декабря | 729361 | 634 | 0.35% | — | 60912 | ➜1139+55 |
19 декабря | 7232127 | 592 | 0.18% | — | 6089 | ➜1084+125 |
18 декабря | 710573 | 57 | — | — | 6089 | ➜959+73 |
17 декабря | 703278 | 57 | — | — | 608932 | ➜886+46 |
16 декабря | 6954122 | 57 | — | — | 605721 | ➜840+101 |
15 декабря | 683285 | 571 | 0.14% | — | 603640 | ➜739+44 |
14 декабря | 674788 | 56 | — | — | 599641 | ➜695+47 |
13 декабря | 6659131 | 56 | — | — | 595563 | ➜648+68 |
12 декабря | 6528100 | 562 | 0.34% | — | 589266 | ➜580+32 |
11 декабря | 642879 | 541 | 0.18% | — | 582637 | ➜548+41 |
10 декабря | 634971 | 53 | — | — | 578974 | ➜507-3 |
9 декабря | 627841 | 532 | 0.39% | — | 5715 | ➜510+39 |
8 декабря | 623746 | 51 | — | — | 571519 | ➜471+27 |
7 декабря | 619162 | 51 | — | — | 5696 | ➜444+62 |
6 декабря | 612945 | 51 | — | — | 5696 | ➜382+45 |
5 декабря | 608441 | 51 | — | — | 569624 | ➜337+17 |
4 декабря | 604332 | 511 | 0.31% | — | 567276 | ➜320-45 |
3 декабря | 601117 | 50 | — | — | 559621 | ➜365-4 |
2 декабря | 599446 | 501 | 0.27% | — | 557531 | ➜369+14 |
1 декабря | 594814 | 49 | — | — | 554428 | ➜355-14 |
30 ноября | 593415 | 491 | 0.27% | — | 551636 | ➜369-22 |
29 ноября | 591928 | 481 | 0.26% | — | 5480 | ➜391+27 |
28 ноября | 589119 | 47 | — | — | 548083 | ➜364-64 |
27 ноября | 587221 | 47 | — | — | 539752 | ➜428-31 |
26 ноября | 585172 | 47 | — | — | 534528 | ➜459+44 |
25 ноября | 577929 | 47 | — | — | 531776 | ➜415-47 |
24 ноября | 575024 | 47 | — | — | 524144 | ➜462-20 |
23 ноября | 572661 | 47 | — | — | 519733 | ➜482+28 |
22 ноября | 566545 | 471 | 0.22% | — | 51641 | ➜454+43 |
21 ноября | 562034 | 46 | — | — | 51634 | ➜411+30 |
20 ноября | 558614 | 46 | — | — | 515922 | ➜381-8 |
19 ноября | 557229 | 46 | — | — | 513750 | ➜389-21 |
18 ноября | 554336 | 46 | — | — | 508779 | ➜410-43 |
17 ноября | 550716 | 461 | 0.22% | — | 50084 | ➜453+11 |
16 ноября | 549136 | 45 | — | — | 50049 | ➜442+27 |
15 ноября | 545561 | 453 | 0.72% | — | 49951 | ➜415+57 |
14 ноября | 539432 | 42 | — | — | 49941 | ➜358+31 |
13 ноября | 536243 | 421 | 0.31% | — | 499319 | ➜327+23 |
12 ноября | 53197 | 41 | — | — | 4974 | ➜304+7 |
11 ноября | 531250 | 411 | 0.34% | — | 49747 | ➜297+42 |
10 ноября | 526220 | 402 | 0.78% | — | 4967 | ➜255+18 |
9 ноября | 524220 | 382 | 0.84% | — | 49677 | ➜237+11 |
8 ноября | 52229 | 36 | — | — | 49607 | ➜226+2 |
7 ноября | 52135 | 36 | — | — | 4953 | ➜224+5 |
6 ноября | 520816 | 36 | — | — | 495313 | ➜219+3 |
5 ноября | 519218 | 361 | 0.46% | — | 494010 | ➜216+7 |
4 ноября | 517412 | 35 | — | — | 4930 | ➜209+12 |
3 ноября | 51627 | 35 | — | — | 49308 | ➜197-1 |
2 ноября | 51559 | 35 | — | — | 49221 | ➜198+8 |
1 ноября | 51469 | 35 | — | — | 492142 | ➜190-33 |
31 октября | 51373 | 35 | — | — | 48791 | ➜223+2 |
30 октября | 51343 | 35 | — | — | 487827 | ➜221-24 |
29 октября | 51312 | 35 | — | — | 4851 | ➜245+2 |
28 октября | 512945 | 35 | — | — | 4851 | ➜243+45 |
27 октября | 508411 | 351 | 0.51% | — | 48513 | ➜198+7 |
26 октября | 50737 | 34 | — | — | 484818 | ➜191-11 |
25 октября | 50666 | 34 | — | — | 483024 | ➜202-18 |
24 октября | 50608 | 34 | — | — | 4806 | ➜220+8 |
23 октября | 505235 | 34 | — | — | 48063 | ➜212+32 |
22 октября | 50175 | 34 | — | — | 48035 | 180 |
21 октября | 501216 | 34 | — | — | 47981 | ➜180+15 |
20 октября | 49964 | 34 | — | — | 4797 | ➜165+4 |
19 октября | 499218 | 34 | — | — | 479714 | ➜161+4 |
18 октября | 49743 | 34 | — | — | 478315 | ➜157-12 |
17 октября | 49716 | 34 | — | — | 4768104 | ➜169-98 |
16 октября | 496512 | 341 | 0.37% | — | 466463 | ➜267-52 |
15 октября | 495313 | 33 | — | — | 4601203 | ➜319-190 |
14 октября | 494032 | 331 | 0.2% | — | 4398268 | ➜509-237 |
13 октября | 49083 | 32 | — | — | 4130253 | ➜746-250 |
12 октября | 49059 | 321 | 0.1% | — | 3877271 | ➜996-263 |
11 октября | 48964 | 311 | 0.08% | — | 360640 | ➜1259-37 |
10 октября | 48922 | 30 | — | — | 356611 | ➜1296-9 |
9 октября | 48905 | 301 | 0.08% | — | 355513 | ➜1305-9 |
8 октября | 48852 | 29 | — | — | 3542134 | ➜1314-132 |
7 октября | 488310 | 29 | — | — | 3408162 | ➜1446-152 |
6 октября | 48736 | 29 | — | — | 324620 | ➜1598-14 |
5 октября | 48671 | 29 | — | — | 322610 | ➜1612-9 |
4 октября | 486614 | 29 | — | — | 32165 | ➜1621+9 |
3 октября | 48525 | 29 | — | — | 321114 | ➜1612-9 |
2 октября | 48474 | 29 | — | — | 319716 | ➜1621-12 |
1 октября | 48433 | 29 | — | — | 318127 | ➜1633-24 |
30 сентября | 48404 | 29 | — | — | 315429 | ➜1657-25 |
29 сентября | 48364 | 29 | — | — | 31258 | ➜1682-4 |
28 сентября | 483212 | 29 | — | — | 311718 | ➜1686-6 |
27 сентября | 48209 | 29 | — | — | 30998 | ➜1692+1 |
26 сентября | 481113 | 29 | — | — | 309111 | ➜1691+2 |
25 сентября | 47989 | 292 | 0.12% | — | 308030 | ➜1689-23 |
24 сентября | 478910 | 27 | — | — | 305055 | ➜1712-45 |
23 сентября | 477941 | 27 | — | — | 29954 | ➜1757+37 |
22 сентября | 473816 | 27 | — | — | 299118 | ➜1720-2 |
21 сентября | 472211 | 271 | 0.06% | — | 297312 | ➜1722-2 |
20 сентября | 471122 | 26 | — | — | 296151 | ➜1724-29 |
19 сентября | 468918 | 261 | 0.06% | — | 291065 | ➜1753-48 |
18 сентября | 467118 | 252 | 0.11% | — | 284528 | ➜1801-12 |
17 сентября | 465319 | 231 | 0.06% | — | 281728 | ➜1813-10 |
16 сентября | 463410 | 22 | — | — | 278922 | ➜1823-12 |
15 сентября | 462422 | 22 | — | — | 276731 | ➜1835-9 |
14 сентября | 460211 | 22 | — | — | 2736180 | ➜1844-169 |
13 сентября | 459126 | 22 | — | — | 255612 | ➜2013+14 |
12 сентября | 456531 | 22 | — | — | 254494 | ➜1999-63 |
11 сентября | 453455 | 22 | — | — | 245098 | ➜2062-43 |
10 сентября | 447919 | 221 | 0.05% | — | 235227 | ➜2105-9 |
9 сентября | 446021 | 211 | 0.05% | — | 232518 | ➜2114+2 |
8 сентября | 443930 | 201 | 0.05% | — | 230736 | ➜2112-7 |
7 сентября | 440935 | 19 | — | — | 227136 | ➜2119-1 |
6 сентября | 437425 | 191 | 0.05% | — | 223536 | ➜2120-12 |
5 сентября | 434945 | 18 | — | — | 21998 | ➜2132+37 |
4 сентября | 430449 | 18 | — | — | 219128 | ➜2095+21 |
3 сентября | 425537 | 181 | 0.05% | — | 216392 | ➜2074-56 |
2 сентября | 421876 | 171 | 0.05% | — | 207127 | ➜2130+48 |
1 сентября | 414279 | 16 | — | — | 204431 | ➜2082+48 |
31 августа | 406343 | 16 | — | — | 201395 | ➜2034-52 |
30 августа | 4020177 | 16 | — | — | 191814 | ➜2086+163 |
29 августа | 3843101 | 16 | — | — | 190438 | ➜1923+63 |
28 августа | 374270 | 161 | 0.05% | — | 18663 | ➜1860+66 |
27 августа | 367247 | 15 | — | — | 186353 | ➜1794-6 |
26 августа | 362588 | 15 | — | — | 18104 | ➜1800+84 |
25 августа | 3537231 | 151 | 0.06% | — | 180621 | ➜1716+209 |
24 августа | 3306217 | 142 | 0.13% | — | 178530 | ➜1507+185 |
23 августа | 3089200 | 121 | 0.08% | — | 17551 | ➜1322+198 |
22 августа | 2889109 | 11 | — | — | 175442 | ➜1124+67 |
21 августа | 278063 | 11 | — | — | 17127 | ➜1057+56 |
20 августа | 271773 | 111 | 0.1% | — | 17057 | ➜1001+65 |
19 августа | 264467 | 10 | — | — | 169815 | ➜936+52 |
18 августа | 257737 | 102 | 0.23% | — | 168322 | ➜884+13 |
17 августа | 254087 | 8 | — | — | 166113 | ➜871+74 |
16 августа | 2453101 | 8 | — | — | 164817 | ➜797+84 |
15 августа | 235259 | 8 | — | — | 163127 | ➜713+32 |
14 августа | 229393 | 8 | — | — | 160446 | ➜681+47 |
13 августа | 220011 | 8 | — | — | 155834 | ➜634-23 |
12 августа | 218918 | 81 | 0.15% | — | 152446 | ➜657-29 |
11 августа | 217119 | 7 | — | — | 147886 | ➜686-67 |
10 августа | 215212 | 7 | — | — | 139246 | ➜753-34 |
9 августа | 21406 | 71 | 0.13% | — | 134646 | ➜787-41 |
8 августа | 21346 | 61 | 0.12% | — | 13003 | ➜828+2 |
7 августа | 212817 | 5 | — | — | 129739 | ➜826-22 |
6 августа | 21117 | 5 | — | — | 125821 | ➜848-14 |
5 августа | 21045 | 5 | — | — | 123715 | ➜862-10 |
4 августа | 20997 | 5 | — | — | 122253 | ➜872-46 |
3 августа | 209230 | 5 | — | — | 116925 | ➜918+5 |
2 августа | 206220 | 5 | — | — | 114425 | ➜913-5 |
1 августа | 204220 | 5 | — | — | 111913 | ➜918+7 |
31 июля | 202228 | 5 | — | — | 110621 | ➜911+7 |
30 июля | 199431 | 5 | — | — | 108549 | ➜904-18 |
29 июля | 196337 | 5 | — | — | 103631 | ➜922+6 |
28 июля | 192647 | 5 | — | — | 100530 | ➜916+17 |
27 июля | 187958 | 5 | — | — | 97557 | ➜899+1 |
26 июля | 182169 | 5 | — | — | 91811 | ➜898+58 |
25 июля | 175223 | 5 | — | — | 9077 | ➜840+16 |
24 июля | 172919 | 5 | — | — | 90011 | ➜824+8 |
23 июля | 171021 | 5 | — | — | 88922 | ➜816-1 |
22 июля | 168934 | 5 | — | — | 86719 | ➜817+15 |
21 июля | 165526 | 5 | — | — | 84810 | ➜802+16 |
20 июля | 162947 | 5 | — | — | 8384 | ➜786+43 |
19 июля | 158243 | 5 | — | — | 83415 | ➜743+28 |
18 июля | 153954 | 51 | 0.14% | — | 8198 | ➜715+45 |
17 июля | 148512 | 4 | — | — | 81141 | ➜670-29 |
16 июля | 147338 | 4 | — | — | 77018 | ➜699+20 |
15 июля | 143519 | 4 | — | — | 75215 | ➜679+4 |
14 июля | 141638 | 4 | — | — | 73727 | ➜675+11 |
13 июля | 137841 | 4 | — | — | 71026 | ➜664+15 |
12 июля | 133738 | 4 | — | — | 68421 | ➜649+17 |
11 июля | 129947 | 41 | 0.16% | — | 66328 | ➜632+18 |
10 июля | 125242 | 3 | — | — | 63512 | ➜614+30 |
9 июля | 121016 | 3 | — | — | 62313 | ➜584+3 |
8 июля | 119422 | 3 | — | — | 61015 | ➜581+7 |
7 июля | 117259 | 3 | — | — | 59520 | ➜574+39 |
6 июля | 11138 | 3 | — | — | 5758 | 535 |
5 июля | 110513 | 3 | — | — | 56744 | ➜535-31 |
4 июля | 109211 | 3 | — | — | 52311 | 566 |
3 июля | 108118 | 3 | — | — | 51219 | ➜566-1 |
2 июля | 106321 | 3 | — | — | 49313 | ➜567+8 |
1 июля | 104217 | 31 | 0.18% | — | 48033 | ➜559-17 |
30 июня | 102524 | 2 | — | — | 4474 | ➜576+20 |
29 июня | 1001101 | 2 | — | — | 443 | ➜556+101 |
28 июня | 90022 | 2 | — | — | 44330 | ➜455-8 |
27 июня | 87820 | 2 | — | — | 41315 | ➜463+5 |
26 июня | 8588 | 2 | — | — | 39813 | ➜458-5 |
25 июня | 85020 | 2 | — | — | 3859 | ➜463+11 |
24 июня | 83032 | 2 | — | — | 3765 | ➜452+27 |
23 июня | 79811 | 2 | — | — | 3711 | ➜425+10 |
22 июня | 78759 | 2 | — | — | 37011 | ➜415+48 |
21 июня | 72826 | 2 | — | — | 3592 | ➜367+24 |
20 июня | 70241 | 2 | — | — | 3576 | ➜343+35 |
19 июня | 66115 | 2 | — | — | 3511 | ➜308+14 |
18 июня | 6467 | 2 | — | — | 3503 | ➜294+4 |
17 июня | 6393 | 2 | — | — | 3479 | ➜290-6 |
16 июня | 63624 | 2 | — | — | 338 | ➜296+24 |
15 июня | 61230 | 2 | — | — | 3386 | ➜272+24 |
14 июня | 58241 | 2 | — | — | 332 | ➜248+41 |
13 июня | 54131 | 2 | — | — | 33211 | ➜207+20 |
12 июня | 51016 | 2 | — | — | 3218 | ➜187+8 |
11 июня | 49418 | 2 | — | — | 3136 | ➜179+12 |
10 июня | 47613 | 2 | — | — | 3077 | ➜167+6 |
9 июня | 46312 | 2 | — | — | 3003 | ➜161+9 |
8 июня | 45112 | 2 | — | — | 2977 | ➜152+5 |
7 июня | 4398 | 2 | — | — | 2907 | ➜147+1 |
6 июня | 43111 | 2 | — | — | 2831 | ➜146+10 |
5 июня | 42010 | 2 | — | — | 2822 | ➜136+8 |
4 июня | 41013 | 2 | — | — | 2809 | ➜128+4 |
3 июня | 39713 | 2 | — | — | 2712 | ➜124+11 |
2 июня | 3847 | 21 | 0.88% | — | 2697 | ➜113-1 |
1 июня | 3777 | 1 | — | — | 2626 | ➜114+1 |
31 мая | 37011 | 1 | — | — | 2566 | ➜113+5 |
30 мая | 3594 | 11 | 0.93% | — | 2503 | 108 |
29 мая | 3556 | — | — | — | 2472 | ➜108+4 |
28 мая | 3493 | — | — | — | 245 | ➜104+3 |
27 мая | 3467 | — | — | — | 2451 | ➜101+6 |
26 мая | 3393 | — | — | — | 2446 | ➜95-3 |
25 мая | 3369 | — | — | — | 2381 | ➜98+8 |
24 мая | 3272 | — | — | — | 23710 | ➜90-8 |
23 мая | 3254 | — | — | — | 2275 | ➜98-1 |
22 мая | 3211 | — | — | — | 2225 | ➜99-4 |
21 мая | 3206 | — | — | — | 2171 | ➜103+5 |
20 мая | 3146 | — | — | — | 2167 | ➜98-1 |
19 мая | 30811 | — | — | — | 2096 | ➜99+5 |
18 мая | 2975 | — | — | — | 2036 | ➜94-1 |
17 мая | 2923 | — | — | — | 19719 | ➜95-16 |
16 мая | 2892 | — | — | — | 1781 | ➜111+1 |
15 мая | 287 | — | — | — | 1779 | ➜110-9 |
14 мая | 287-6745 | —-57 | -47.9% | — | 168-5921 | ➜119-767 |
13 мая | 2871 | — | — | — | 16411 | ➜123-10 |
12 мая | 2861 | — | — | — | 1533 | ➜133-2 |
11 мая | 2851 | — | — | — | 15010 | ➜135-9 |
10 мая | 2844 | — | — | — | 140 | ➜144+4 |
9 мая | 2807 | — | — | — | 1404 | ➜140+3 |
8 мая | 2732 | — | — | — | 1363 | ➜137-1 |
7 мая | 2713 | — | — | — | 1333 | 138 |
6 мая | 2687 | — | — | — | 1301 | ➜138+6 |
5 мая | 261 | — | — | — | 1291 | ➜132-1 |
4 мая | 2612 | — | — | — | 1284 | ➜133-2 |
3 мая | 2594 | — | — | — | 1244 | 135 |
2 мая | 2556 | — | — | — | 12011 | ➜135-5 |
1 мая | 2496 | — | — | — | 1095 | ➜140+1 |
30 апреля | 24318 | — | — | — | 1046 | ➜139+12 |
29 апреля | 22513 | — | — | — | 983 | ➜127+10 |
28 апреля | 2125 | — | — | — | 952 | ➜117+3 |
27 апреля | 20716 | — | — | — | 931 | ➜114+15 |
26 апреля | 1918 | — | — | — | 924 | ➜99+4 |
25 апреля | 1837 | — | — | — | 881 | ➜95+6 |
24 апреля | 17622 | — | — | — | 87 | ➜89+22 |
23 апреля | 1541 | — | — | — | 873 | ➜67-2 |
22 апреля | 1533 | — | — | — | 843 | 69 |
21 апреля | 1503 | — | — | — | 848 | ➜66-5 |
19 апреля | 1473 | — | — | — | 767 | ➜71-4 |
18 апреля | 1441 | — | — | — | 694 | ➜75-3 |
17 апреля | 1435 | — | — | — | 655 | 78 |
16 апреля | 1382 | — | — | — | 606 | ➜78-4 |
15 апреля | 1362 | — | — | — | 545 | ➜82-3 |
14 апреля | 1347 | — | — | — | 497 | 85 |
13 апреля | 1271 | — | — | — | 4217 | ➜85-16 |
12 апреля | 1266 | — | — | — | 257 | ➜101-1 |
11 апреля | 1202 | — | — | — | 1811 | ➜102-9 |
10 апреля | 1185 | — | — | — | 7 | ➜111+5 |
9 апреля | 1133 | — | — | — | 7 | ➜106+3 |
8 апреля | 1105 | — | — | — | 7 | ➜103+5 |
7 апреля | 105 | — | — | — | 73 | ➜98-3 |
6 апреля | 1051 | — | — | — | 4 | ➜101+1 |
5 апреля | 1042 | — | — | — | 44 | ➜100-2 |
4 апреля | 10213 | — | — | — | — | ➜102+13 |
3 апреля | 895 | — | — | — | — | ➜89+5 |
2 апреля | 842 | — | — | — | — | ➜84+2 |
1 апреля | 827 | — | — | — | — | ➜82+7 |
31 марта | 755 | — | — | — | — | ➜75+5 |
29 марта | 7010 | — | — | — | — | ➜70+10 |
28 марта | 606 | — | — | — | — | ➜60+6 |
27 марта | 544 | — | — | — | — | ➜54+4 |
26 марта | 509 | — | — | — | — | ➜50+9 |
25 марта | 411 | — | — | — | — | ➜41+1 |
24 марта | 404 | — | — | — | — | ➜40+4 |
23 марта | 3617 | — | — | — | — | ➜36+17 |
22 марта | 192 | — | — | — | — | ➜19+2 |
20 марта | 179 | — | — | — | — | ➜17+9 |
18 марта | 81 | — | — | — | — | ➜8+1 |
17 марта | 72 | — | — | — | — | ➜7+2 |
16 марта | 54 | — | — | — | — | ➜5+4 |
14 марта | 11 | — | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 16 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 083 558+145183 | 94 754 200470085 | 67 643 679314666 | 2 026 96310236 | 2.14% |
1 | США | ➜9 527 003+55399 | 24 224 990122561 | 14 293 76964800 | 404 2182362 | 1.67% |
2 | Франция | ➜2 616 134+21213 | 2 894 34721406 | 208 071 | 70 142193 | 2.42% |
3 | Великобритания | ➜1 749 665+24595 | 3 357 36141342 | 1 519 10615452 | 88 5901295 | 2.64% |
4 | Бразилия | ➜843 492+18909 | 8 413 41319160 | 7 361 379 | 208 542251 | 2.48% |
5 | Бельгия | ➜607 778+2145 | 675 0892203 | 46 959 | 20 35258 | 3.01% |
6 | Италия | ➜557 717-351 | 2 368 73316310 | 1 729 21616186 | 81 800475 | 3.45% |
7 | Россия | ➜542 547-3809 | 3 544 62324092 | 2 936 99127311 | 65 085590 | 1.84% |
8 | Сербия | ➜335 950+1371 | 371 2161393 | 31 536 | 373022 | 1% |
9 | Германия | ➜330 779-5185 | 2 035 65711856 | 1 657 90016600 | 46 978441 | 2.31% |
10 | Украина | ➜276 823-2207 | 1 154 6927729 | 857 1839792 | 20 686144 | 1.79% |
11 | Мексика | ➜270 903+6071 | 1 609 73521366 | 1 199 81014189 | 139 0221106 | 8.64% |
12 | Польша | ➜223 312-1394 | 1 429 6127412 | 1 173 0878437 | 33 213369 | 2.32% |
13 | Индия | ➜211 542-1104 | 10 557 64613987 | 10 193 81614933 | 152 288158 | 1.44% |
14 | ЮАР | ➜204 830-7699 | 1 325 65913973 | 1 083 97821288 | 36 851384 | 2.78% |
15 | Аргентина | 175 857 | 1 783 047 | 1 561 963 | 45 227 | 2.54% |
16 | Швейцария | ➜168 955-27 | 495 228 | 317 600 | 867327 | 1.75% |
17 | Иран | ➜154 454-209 | 1 324 3956100 | 1 113 2246213 | 56 71796 | 4.28% |
18 | Чехия | ➜149 847+8652 | 883 9069230 | 719 844487 | 14 21591 | 1.61% |
19 | Ирландия | ➜143 821+3173 | 169 7803232 | 23 364 | 259559 | 1.53% |
20 | Индонезия | ➜143 517+5279 | 896 64214224 | 727 3588662 | 25 767283 | 2.87% |
21 | Греция | ➜132 940+490 | 148 370510 | 9989 | 544120 | 3.67% |
22 | Португалия | ➜128 165+2304 | 539 41610947 | 402 5428477 | 8709166 | 1.61% |
23 | Колумбия | 123 854 | 1 870 179 | 1 698 457 | 47 868 | 2.56% |
24 | Венгрия | ➜111 998-953 | 350 5871438 | 227 3252304 | 11 26487 | 3.21% |
25 | Турция | ➜102 781-623 | 2 380 6657550 | 2 254 0528005 | 23 832168 | 1% |
26 | Ливан | ➜96 212+3859 | 249 1585872 | 151 0801972 | 186641 | 0.75% |
27 | Израиль | ➜82 551+4770 | 541 8646815 | 455 3702012 | 394333 | 0.73% |
28 | Канада | ➜75 665-402 | 701 1695462 | 607 6565745 | 17 848119 | 2.55% |
29 | Гондурас | ➜69 012+347 | 132 412449 | 60 05693 | 33449 | 2.53% |
30 | Япония | ➜67 557+1125 | 315 9106696 | 243 9735506 | 438065 | 1.39% |
31 | Литва | ➜60 219-2468 | 166 6801122 | 104 0473552 | 241438 | 1.45% |
32 | Панама | 54 608 | 293 592 | 234 295 | 4689 | 1.6% |
33 | Румыния | ➜54 266+1767 | 691 4883218 | 620 0581385 | 17 16466 | 2.48% |
34 | Словакия | ➜52 780-1242 | 222 7522045 | 166 5553232 | 341755 | 1.53% |
35 | Бангладеш | ➜47 424-76 | 527 063578 | 471 756633 | 788321 | 1.5% |
36 | Болгария | 47 016 | 211 503 | 156 030 | 8457 | 4% |
37 | Доминикана | ➜46 877+1271 | 191 3392370 | 142 0301099 | 2432 | 1.27% |
38 | Тунис | ➜43 761-141 | 177 2312166 | 127 8542219 | 561688 | 3.17% |
39 | Коста-Рика | 40 397 | 184 187 | 141 374 | 2416 | 1.31% |
40 | Перу | 39 297 | 1 056 023 | 978 072 | 38 654 | 3.66% |
41 | Малайзия | ➜37 126+1873 | 155 0954029 | 117 3752148 | 5948 | 0.38% |
42 | Пакистан | ➜33 763-406 | 516 7702432 | 472 0992793 | 10 90845 | 2.11% |
43 | Боливия | ➜31 739+1989 | 183 5892573 | 142 279543 | 957141 | 5.21% |
44 | Алжир | 30 366 | 103 381 | 70 188 | 2827 | 2.73% |
45 | Филиппины | ➜28 674+1644 | 498 6912058 | 460 133406 | 98848 | 1.98% |
46 | Босния и Герцеговина | 27 950 | 117 011 | 84 650 | 4411 | 3.77% |
47 | ОАЭ | ➜26 962+307 | 249 8083432 | 222 1063118 | 7407 | 0.3% |
48 | Ирак | ➜26 754-1416 | 607 587596 | 567 8982009 | 12 9353 | 2.13% |
49 | Кипр | 26 386 | 28 609 | 2057 | 166 | 0.58% |
50 | Албания | ➜25 856+111 | 67 216581 | 40 090465 | 12705 | 1.89% |
51 | Чили | ➜25 737-702 | 665 4934313 | 622 3214949 | 17 43566 | 2.62% |
52 | Уганда | 24 698 | 38 085 | 13 083 | 304 | 0.8% |
53 | Египет | 24 355 | 154 620 | 121 792 | 8473 | 5.48% |
