Коронавирус в Доминике, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Доминике
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек
В Доминике за всё время коронавирусом заразилось 16 038 человек, умерло 74 человека, выздоровело 15 964 человека. Больных вирусом сейчас остается 0 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Доминике смертность в 2.2 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.46%
Статистика по зараженным в Доминике по дням
По данным на 12 апреля 2024 за последний день в Доминике
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Доминики
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
12 апреля | 16038 | 74 | — | 15964 | 0 |
11 апреля | 16038 | 74 | — | 15964 | 0 |
10 апреля | 16038 | 74 | — | 15964 | 0 |
9 апреля | 16038 | 74 | — | 15964 | 0 |
8 апреля | 16038 | 74 | — | 15964 | 0 |
7 апреля | 16038 | 74 | — | 15964 | 0 |
6 апреля | 16038 | 74 | — | 15964 | 0 |
22 декабря | 16038 | 74 | — | 1596411 | ➜0-11 |
21 декабря | 1603811 | 74 | — | 15953 | ➜11+11 |
2 декабря | 16027229 | 74 | — | 15953280 | ➜0-51 |
19 октября | 1579838 | 74 | — | 15673 | ➜51+38 |
6 октября | 1576013 | 74 | — | 1567322 | ➜13-9 |
27 сентября | 15747895 | 746 | 27.27% | 156511097 | ➜22-208 |
28 июня | 1485271 | 681 | 0.43% | 14554104 | ➜230-34 |
17 июня | 1478164 | 67 | — | 1445044 | ➜264+20 |
14 июня | 1471779 | 67 | — | 14406122 | ➜244-43 |
9 июня | 14638343 | 67 | — | 14284387 | ➜287-44 |
2 июня | 14295111 | 672 | 0.6% | 13897122 | ➜331-13 |
25 мая | 14184432 | 652 | 0.58% | 13775587 | ➜344-157 |
23 мая | 13752636 | 63 | — | 13188723 | ➜501-87 |
15 мая | 13116431 | 63 | — | 12465142 | ➜588+289 |
11 мая | 12685192 | 63 | — | 12323175 | ➜299+17 |
8 мая | 12493107 | 63 | — | 1214829 | ➜282+78 |
6 мая | 12386225 | 63 | — | 1211994 | ➜204+131 |
1 мая | 12161128 | 63 | — | 1202596 | ➜73+32 |
27 апреля | 1203322 | 63 | — | 119293 | ➜41+19 |
21 апреля | 1201123 | 63 | — | 1192623 | 22 |
14 апреля | 119882 | 63 | — | 119036 | ➜22-4 |
13 апреля | 119865 | 63 | — | 1189710 | ➜26-5 |
12 апреля | 1198128 | 63 | — | 11887130 | ➜31-102 |
7 апреля | 1195356 | 63 | — | 1175753 | ➜133+3 |
5 апреля | 118976 | 63 | — | 1170421 | ➜130-15 |
1 апреля | 1189132 | 63 | — | 116839 | ➜145+23 |
31 марта | 1185972 | 63 | — | 11674171 | ➜122-99 |
24 марта | 1178710 | 63 | — | 115035 | ➜221+5 |
22 марта | 1177732 | 631 | 0.46% | 1149846 | ➜216-15 |
21 марта | 1174521 | 62 | — | 1145226 | ➜231-5 |
19 марта | 1172481 | 62 | — | 1142696 | ➜236-15 |
16 марта | 11643114 | 62 | — | 11330188 | ➜251-74 |
14 марта | 1152927 | 62 | — | 1114215 | ➜325+12 |
10 марта | 1150240 | 62 | — | 1112712 | ➜313+28 |
9 марта | 11462214 | 621 | 0.35% | 11115197 | ➜285+16 |
4 марта | 11248100 | 61 | — | 1091837 | ➜269+63 |
3 марта | 1114840 | 614 | 1.94% | 10881169 | ➜206-133 |
28 февраля | 1110892 | 57 | — | 10712149 | ➜339-57 |
24 февраля | 1101625 | 57 | — | 105638 | ➜396+17 |
23 февраля | 1099138 | 57 | — | 1055585 | ➜379-47 |
22 февраля | 10953152 | 57 | — | 10470523 | ➜426-371 |
18 февраля | 1080149 | 57 | — | 994732 | ➜797+17 |
17 февраля | 1075224 | 572 | 0.26% | 991527 | ➜780-5 |
16 февраля | 1072859 | 551 | 0.13% | 9888117 | ➜785-59 |
15 февраля | 10669142 | 541 | 0.12% | 9771353 | ➜844-212 |
14 февраля | 10527113 | 53 | — | 9418164 | ➜1056-51 |
12 февраля | 10414103 | 53 | — | 925426 | ➜1107+77 |
11 февраля | 10311121 | 53 | — | 922822 | ➜1030+99 |
10 февраля | 10190117 | 53 | — | 9206110 | ➜931+7 |
8 февраля | 10073351 | 532 | 0.22% | 9096430 | ➜924-81 |
5 февраля | 9722101 | 51 | — | 866642 | ➜1005+59 |
4 февраля | 9621119 | 51 | — | 86249 | ➜946+110 |
3 февраля | 9502115 | 51 | — | 861589 | ➜836+26 |
1 февраля | 9387355 | 51 | — | 8526412 | ➜810-57 |
29 января | 9032194 | 51 | — | 811456 | ➜867+138 |
26 января | 8838111 | 51 | — | 8058108 | ➜729+3 |
25 января | 8727210 | 512 | 0.28% | 7950217 | ➜726-9 |
23 января | 851796 | 49 | — | 7733127 | ➜735-31 |
21 января | 842172 | 491 | 0.13% | 760637 | ➜766+34 |
20 января | 8349392 | 48 | — | 7569307 | ➜732+85 |
16 января | 7957135 | 48 | — | 726293 | ➜647+42 |
14 января | 7822155 | 481 | 0.17% | 716953 | ➜605+101 |
12 января | 7667105 | 47 | — | 711691 | ➜504+14 |
11 января | 7562168 | 47 | — | 7025380 | ➜490-212 |
10 января | 739495 | 47 | — | 664542 | ➜702+53 |
8 января | 729958 | 47 | — | 66036 | ➜649+52 |
7 января | 7241104 | 47 | — | 659716 | ➜597+88 |
6 января | 713764 | 47 | — | 658137 | ➜509+27 |
4 января | 7073211 | 47 | — | 654459 | ➜482+152 |
31 декабря | 686248 | 47 | — | 648519 | ➜330+29 |
30 декабря | 6814294 | 473 | 1% | 6466293 | ➜301-2 |
22 декабря | 652090 | 44 | — | 6173188 | ➜303-98 |
20 декабря | 6430144 | 442 | 0.5% | 5985111 | ➜401+31 |
15 декабря | 628629 | 42 | — | 587454 | ➜370-25 |
14 декабря | 625724 | 42 | — | 582052 | ➜395-28 |
10 декабря | 623325 | 42 | — | 5768 | ➜423+25 |
9 декабря | 620832 | 42 | — | 576824 | ➜398+8 |
8 декабря | 617634 | 42 | — | 574470 | ➜390-36 |
7 декабря | 614256 | 42 | — | 567430 | ➜426+26 |
6 декабря | 6086-34 | 423 | 0.75% | 5644-68 | ➜400+31 |
2 декабря | 612092 | 391 | 0.27% | 571297 | ➜369-6 |
30 ноября | 602873 | 38 | — | 5615140 | ➜375-67 |
28 ноября | 5955136 | 381 | 0.23% | 547579 | ➜442+56 |
25 ноября | 5819177 | 372 | 0.52% | 5396197 | ➜386-22 |
20 ноября | 564253 | 35 | — | 519961 | ➜408-8 |
19 ноября | 558939 | 35 | — | 513810 | ➜416+29 |
18 ноября | 5550109 | 35 | — | 512872 | ➜387+37 |
16 ноября | 5441105 | 35 | — | 5056119 | ➜350-14 |
14 ноября | 5336101 | 351 | 0.27% | 493799 | ➜364+1 |
11 ноября | 523559 | 34 | — | 483848 | ➜363+11 |
10 ноября | 517628 | 34 | — | 47902 | ➜352+26 |
9 ноября | 514878 | 341 | 0.31% | 4788105 | ➜326-28 |
8 ноября | 5070109 | 331 | 0.28% | 4683117 | ➜354-9 |
4 ноября | 4961138 | 32 | — | 4566229 | ➜363-91 |
31 октября | 482340 | 32 | — | 433750 | ➜454-10 |
29 октября | 478341 | 321 | 0.22% | 428717 | ➜464+23 |
28 октября | 474251 | 31 | — | 427018 | ➜441+33 |
27 октября | 469132 | 311 | 0.25% | 42524 | ➜408+27 |
26 октября | 465985 | 30 | — | 4248149 | ➜381-64 |
25 октября | 457466 | 30 | — | 409924 | ➜445+42 |
22 октября | 450843 | 30 | — | 40755 | ➜403+38 |
21 октября | 446553 | 30 | — | 407031 | ➜365+22 |
20 октября | 441246 | 30 | — | 403954 | ➜343-8 |
19 октября | 4366213 | 302 | 0.57% | 3985144 | ➜351+67 |
14 октября | 415340 | 28 | — | 384140 | 284 |
13 октября | 411327 | 281 | 0.35% | 380169 | ➜284-43 |
12 октября | 408666 | 271 | 0.31% | 3732189 | ➜327-124 |
11 октября | 402014 | 26 | — | 35436 | ➜451+8 |
10 октября | 400658 | 26 | — | 353783 | ➜443-25 |
8 октября | 394855 | 262 | 0.43% | 345466 | ➜468-13 |
7 октября | 389349 | 241 | 0.21% | 338818 | ➜481+30 |
6 октября | 384458 | 231 | 0.22% | 337060 | ➜451-3 |
5 октября | 378687 | 22 | — | 3310130 | ➜454-43 |
4 октября | 369926 | 22 | — | 318040 | ➜497-14 |
3 октября | 367371 | 221 | 0.2% | 3140134 | ➜511-64 |
2 октября | 360247 | 21 | — | 300611 | ➜575+36 |
1 октября | 355574 | 211 | 0.19% | 299558 | ➜539+15 |
30 сентября | 3481188 | 205 | 0.95% | 2937257 | ➜524-74 |
26 сентября | 329396 | 152 | 0.33% | 268041 | ➜598+53 |
23 сентября | 319763 | 132 | 0.37% | 263964 | ➜545-3 |
22 сентября | 3134226 | 111 | 0.18% | 2575342 | ➜548-117 |
20 сентября | 290816 | 101 | 0.15% | 223329 | ➜665-14 |
19 сентября | 2892134 | 91 | 0.15% | 220479 | ➜679+54 |
16 сентября | 275860 | 8 | — | 212518 | ➜625+42 |
15 сентября | 269864 | 8 | — | 210757 | ➜583+7 |
14 сентября | 2634136 | 81 | 0.17% | 2050190 | ➜576-55 |
11 сентября | 2498218 | 71 | 0.16% | 18603 | ➜631+214 |
9 сентября | 2280105 | 6 | — | 1857182 | ➜417-77 |
8 сентября | 2175177 | 61 | 0.2% | 1675318 | ➜494-142 |
6 сентября | 19982 | 5 | — | 135717 | ➜636-15 |
5 сентября | 1996164 | 51 | 0.15% | 1340130 | ➜651+33 |
2 сентября | 1832194 | 4 | — | 1210214 | ➜618-20 |
28 августа | 1638299 | 43 | 0.47% | 996202 | ➜638+94 |
22 августа | 133916 | 1 | — | 794245 | ➜544-229 |
21 августа | 1323370 | 11 | 0.13% | 549171 | ➜773+198 |
16 августа | 95310 | — | — | 378162 | ➜575-152 |
15 августа | 943367 | — | — | 2161 | ➜727+366 |
13 августа | 576164 | — | — | 2156 | ➜361+158 |
10 августа | 41224 | — | — | 209 | ➜203+24 |
9 августа | 38821 | — | — | 209 | ➜179+21 |
7 августа | 367149 | — | — | 209 | ➜158+149 |
1 августа | 2188 | — | — | 2099 | ➜9-1 |
28 июля | 2101 | — | — | 2004 | ➜10-3 |
22 июля | 2093 | — | — | 1961 | ➜13+2 |
17 июля | 2067 | — | — | 1951 | ➜11+6 |
12 июля | 1992 | — | — | 1942 | 5 |
7 июля | 1973 | — | — | 1921 | ➜5+2 |
2 июля | 1941 | — | — | 191 | ➜3+1 |
27 июня | 1931 | — | — | 1912 | ➜2-1 |
24 июня | 1921 | — | — | 189 | ➜3+1 |
16 июня | 1912 | — | — | 1891 | ➜2+1 |
11 июня | 1891 | — | — | 188 | ➜1+1 |
7 июня | 188 | — | — | 1881 | ➜0-1 |
2 июня | 188 | — | — | 1871 | ➜1-1 |
31 мая | 188 | — | — | 1864 | ➜2-4 |
28 мая | 1884 | — | — | 1826 | ➜6-2 |
18 мая | 1846 | — | — | 176 | ➜8+6 |
13 мая | 1783 | — | — | 1761 | ➜2+2 |
8 мая | 1751 | — | — | 1753 | ➜0-2 |
29 апреля | 1741 | — | — | 1721 | 2 |
23 апреля | 1731 | — | — | 1716 | ➜2-5 |
20 апреля | 1727 | — | — | 1656 | ➜7+1 |
15 апреля | 1659 | — | — | 15913 | ➜6-4 |
2 апреля | 1651 | — | — | 1592 | ➜6-1 |
1 апреля | 1643 | — | — | 1574 | ➜7-1 |
26 марта | 1611 | — | — | 1532 | ➜8-1 |
24 марта | 1604 | — | — | 15110 | ➜9-6 |
12 марта | 1565 | — | — | 1413 | ➜15+2 |
9 марта | 1517 | — | — | 1388 | ➜13-1 |
1 марта | 1442 | — | — | 1303 | ➜14-1 |
25 февраля | 1421 | — | — | 1271 | 15 |
23 февраля | 1417 | — | — | 1265 | ➜15+2 |
15 февраля | 13413 | — | — | 12111 | ➜13+2 |
2 февраля | 1214 | — | — | 1104 | 11 |
28 января | 1174 | — | — | 1061 | ➜11+3 |
22 января | 113 | — | — | 1051 | ➜8-1 |
20 января | 1133 | — | — | 1042 | ➜9+1 |
16 января | 1101 | — | — | 1021 | 8 |
11 января | 1093 | — | — | 1013 | 8 |
8 января | 1061 | — | — | 985 | ➜8-4 |
6 января | 10517 | — | — | 9310 | ➜12+7 |
13 декабря | 881 | — | — | 837 | ➜5-6 |
11 декабря | 872 | — | — | 76 | ➜11+2 |
10 декабря | 85 | — | — | 764 | ➜9-4 |
4 декабря | 85 | — | — | 729 | ➜13-9 |
28 ноября | 855 | — | — | 63 | ➜22+5 |
27 ноября | 803 | — | — | 63 | ➜17+3 |
23 ноября | 775 | — | — | 638 | ➜14-3 |
21 ноября | 724 | — | — | 5514 | ➜17-10 |
11 ноября | 685 | — | — | 416 | ➜27-1 |
7 ноября | 636 | — | — | 35 | ➜28+6 |
4 ноября | 577 | — | — | 352 | ➜22+5 |
31 октября | 508 | — | — | 334 | ➜17+4 |
30 октября | 424 | — | — | 29 | ➜13+4 |
24 октября | 381 | — | — | 29 | ➜9+1 |
23 октября | 374 | — | — | 29 | ➜8+4 |
15 октября | 331 | — | — | 295 | ➜4-4 |
9 октября | 321 | — | — | 24 | ➜8+1 |
1 октября | 311 | — | — | 24 | ➜7+1 |
27 сентября | 306 | — | — | 246 | 6 |
10 сентября | 242 | — | — | 18 | ➜6+2 |
5 сентября | 222 | — | — | 18 | ➜4+2 |
24 августа | 201 | — | — | 18 | ➜2+1 |
22 августа | 191 | — | — | 18 | ➜1+1 |
18 июня | 18 | — | — | 182 | ➜0-2 |
2 июня | 182 | — | — | 16 | ➜2+2 |
18 мая | 16 | — | — | 161 | ➜0-1 |
10 мая | 16 | — | — | 151 | ➜1-1 |
5 мая | 16 | — | — | 141 | ➜2-1 |
26 апреля | 16 | — | — | 133 | ➜3-3 |
24 апреля | 16 | — | — | 101 | ➜6-1 |
22 апреля | 16 | — | — | 91 | ➜7-1 |
12 апреля | 16 | — | — | 83 | ➜8-3 |
10 апреля | 161 | — | — | 54 | ➜11-3 |
6 апреля | 151 | — | — | 11 | 14 |
3 апреля | 142 | — | — | — | ➜14+2 |
30 марта | 121 | — | — | — | ➜12+1 |
26 марта | 114 | — | — | — | ➜11+4 |
25 марта | 75 | — | — | — | ➜7+5 |
23 марта | 21 | — | — | — | ➜2+1 |
22 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 12 апреля 2024 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜22 123 398-790 | 704 753 890 | 675 619 811790 | 7 010 681 | 0.99% |
1 | Бразилия | 1 783 377 | 38 743 918 | 36 249 161 | 711 380 | 1.84% |
2 | Вьетнам | 941 018 | 11 625 195 | 10 640 971 | 43 206 | 0.37% |
3 | США | 786 167 | 111 820 082 | 109 814 428 | 1 219 487 | 1.09% |
4 | Мексика | 467 986 | 7 702 809 | 6 899 865 | 334 958 | 4.35% |
5 | Германия | 405 368 | 38 828 995 | 38 240 600 | 183 027 | 0.47% |
6 | Италия | 165 544 | 26 723 249 | 26 361 218 | 196 487 | 0.74% |
7 | Ливан | 145 299 | 1 243 838 | 1 087 587 | 10 952 | 0.88% |
8 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
9 | Бруней | 99 893 | 343 719 | 243 601 | 225 | 0.07% |
10 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
11 | Алжир | 82 068 | 272 010 | 183 061 | 6881 | 2.53% |
12 | Уганда | 68 086 | 172 149 | 100 431 | 3632 | 2.11% |
13 | Чили | 67 906 | 5 384 853 | 5 252 450 | 64 497 | 1.2% |
14 | ЮАР | 61 362 | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
15 | Египет | 49 228 | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
16 | Колумбия | 44 821 | 6 400 173 | 6 212 152 | 143 200 | 2.24% |
17 | Таиланд | 42 927 | 4 770 149 | 4 692 636 | 34 586 | 0.73% |
18 | Хорватия | 32 609 | 1 309 728 | 1 258 432 | 18 687 | 1.43% |
19 | Испания | 30 634 | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 0.88% |
20 | Израиль | 30 592 | 4 841 772 | 4 798 473 | 12 707 | 0.26% |
21 | Венгрия | 29 029 | 2 230 232 | 2 152 155 | 49 048 | 2.2% |
22 | Макао | 24 063 | 27 673 | 3487 | 123 | 0.44% |
23 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
24 | Мальдивы | 22 691 | 186 694 | 163 687 | 316 | 0.17% |
25 | Индонезия | 20 054 | 6 829 221 | 6 647 104 | 162 063 | 2.37% |
26 | Сальвадор | 18 215 | 201 855 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
27 | Самоа | 15 370 | 17 006 | 1605 | 31 | 0.18% |
28 | Афганистан | 15 098 | 234 174 | 211 080 | 7996 | 3.41% |
29 | Казахстан | 14 963 | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
30 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
31 | Демократическая Республика Конго | 13 381 | 99 338 | 84 489 | 1468 | 1.48% |
32 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
33 | Пакистан | 12 583 | 1 581 936 | 1 538 689 | 30 664 | 1.94% |
34 | Боливия | 12 579 | 1 212 131 | 1 177 145 | 22 407 | 1.85% |
35 | Узбекистан | 10 539 | 253 662 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
36 | Лесото | 9435 | 36 138 | 25 980 | 723 | 2% |
37 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
38 | Австралия | 8716 | 11 853 144 | 11 820 014 | 24 414 | 0.21% |
39 | Болгария | 8159 | 1 339 851 | 1 292 944 | 38 748 | 2.89% |
40 | Босния и Герцеговина | 8143 | 403 615 | 379 084 | 16 388 | 4.06% |
41 | Армения | 7892 | 451 831 | 435 162 | 8777 | 1.94% |
42 | Малайзия | 7790 | 5 278 406 | 5 233 268 | 37 348 | 0.71% |
43 | Киргизия | 7500 | 206 897 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
44 | Гонконг | ➜6680+34 | 2 937 609 | 2 916 005-34 | 14 924 | 0.51% |
45 | Филиппины | 6138 | 4 140 383 | 4 067 381 | 66 864 | 1.61% |
46 | Канада | ➜5744-350 | 4 946 090 | 4 881 312350 | 59 034 | 1.19% |
47 | Эфиопия | 5412 | 501 157 | 488 171 | 7574 | 1.51% |
48 | Латвия | 4384 | 982 505 | 971 406 | 6715 | 0.68% |
49 | Нигерия | 4080 | 267 188 | 259 953 | 3155 | 1.18% |
50 | Замбия | 3919 | 349 304 | 341 316 | 4069 | 1.16% |
51 | Австрия | 3811 | 6 081 287 | 6 054 934 | 22 542 | 0.37% |
52 | Македония | 3523 | 350 567 | 337 068 | 9976 | 2.85% |
53 | Уоллис и Футуна | 3104 | 3550 | 438 | 8 | 0.23% |
54 | Мозамбик | 2676 | 233 731 | 228 805 | 2250 | 0.96% |
55 | Чад | 2633 | 7701 | 4874 | 194 | 2.52% |
56 | Уругвай | 2503 | 1 041 111 | 1 030 944 | 7664 | 0.74% |
57 | Кирибати | 2358 | 5085 | 2703 | 24 | 0.47% |
58 | Мьянма | 2219 | 641 873 | 620 159 | 19 495 | 3.04% |
59 | Ангола | 1971 | 107 327 | 103 419 | 1937 | 1.8% |
60 | Черногория | 1902 | 296 542 | 291 794 | 2846 | 0.96% |
61 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
62 | Зимбабве | 1731 | 266 359 | 258 888 | 5740 | 2.15% |
63 | Новая Зеландия | 1623 | 2 621 111 | 2 613 791 | 5697 | 0.22% |
64 | Аруба | 1494 | 44 224 | 42 438 | 292 | 0.66% |
65 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
66 | Тонга | 1299 | 16 950 | 15 638 | 13 | 0.08% |
67 | Барбадос | 1283 | 110 578 | 108 647 | 648 | 0.59% |
68 | Намибия | 1184 | 172 389 | 167 099 | 4106 | 2.38% |
69 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
70 | Кения | 1132 | 344 130 | 337 309 | 5689 | 1.65% |
71 | Бурунди | 1114 | 54 721 | 53 569 | 38 | 0.07% |
72 | Гватемала | 1113 | 1 291 293 | 1 269 891 | 20 289 | 1.57% |
73 | Бутан | 1112 | 62 697 | 61 564 | 21 | 0.03% |
74 | Албания | 1025 | 334 863 | 330 233 | 3605 | 1.08% |
75 | Фиджи | 1006 | 69 117 | 67 226 | 885 | 1.28% |
76 | Сент-Пьер и Микелон | 1001 | 3452 | 2449 | 2 | 0.06% |
77 | Конго | 983 | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
78 | Кюрасао | 971 | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
79 | Багамы | 874 | 38 084 | 36 366 | 844 | 2.22% |
80 | Гайана | 824 | 74 137 | 72 013 | 1300 | 1.75% |
81 | Ботсвана | 788 | 330 638 | 327 049 | 2801 | 0.85% |
82 | Аргентина | 746 | 10 128 845 | 9 997 258 | 130 841 | 1.29% |
83 | Азербайджан | 745 | 835 234 | 824 089 | 10 400 | 1.25% |
84 | Нигер | 729 | 9931 | 8890 | 312 | 3.14% |
85 | Маврикий | 696 | 43 025 | 41 278 | 1051 | 2.44% |
86 | Ирак | 673 | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
87 | Йемен | 662 | 11 945 | 9124 | 2159 | 18.07% |
88 | Румыния | ➜657-390 | 3 529 735 | 3 460 149390 | 68 929 | 1.95% |
89 | Эсватини | 648 | 75 191 | 73 116 | 1427 | 1.9% |
90 | Южный Судан | 557 | 18 819 | 18 115 | 147 | 0.78% |
91 | Бельгия | ➜521-50 | 4 861 695 | 4 826 79850 | 34 376 | 0.71% |
92 | Гвинея-Биссау | 508 | 9614 | 8929 | 177 | 1.84% |
93 | Литва | 431 | 1 397 806 | 1 387 478 | 9897 | 0.71% |
94 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
95 | Сербия | 389 | 2 615 054 | 2 596 608 | 18 057 | 0.69% |
96 | Мальта | 386 | 121 420 | 120 149 | 885 | 0.73% |
97 | Мавритания | 380 | 63 848 | 62 471 | 997 | 1.56% |
98 | Гвинея | 347 | 38 572 | 37 757 | 468 | 1.21% |
99 | Чехия | 318 | 4 759 041 | 4 715 206 | 43 517 | 0.91% |
100 | Кабо-Верде | 305 | 64 477 | 63 755 | 417 | 0.65% |
101 | Венесуэла | 302 | 552 695 | 546 537 | 5856 | 1.06% |
102 | Швейцария | 292 | 4 453 053 | 4 438 309 | 14 452 | 0.32% |
103 | Швеция | ➜230-20 | 2 754 129 | 2 726 49220 | 27 407 | 1% |
104 | Тимор-Лесте | 220 | 23 460 | 23 102 | 138 | 0.59% |
105 | Мадагаскар | 198 | 68 486 | 66 862 | 1426 | 2.08% |
106 | Нидерланды | 195 | 8 635 786 | 8 612 599 | 22 992 | 0.27% |
107 | Доминикана | 190 | 675 890 | 671 316 | 4384 | 0.65% |
108 | Финляндия | ➜170-14 | 1 516 117 | 1 503 98914 | 11 958 | 0.79% |
109 | Ирландия | 170 | 1 734 582 | 1 724 921 | 9491 | 0.55% |
110 | Нормандские острова | 168 | 101 717 | 101 321 | 228 | 0.22% |
111 | Палестинские территории | 159 | 621 008 | 615 445 | 5404 | 0.87% |
112 | Катар | 147 | 514 524 | 513 687 | 690 | 0.13% |
113 | Экваториальная Гвинея | 139 | 17 229 | 16 907 | 183 | 1.06% |
114 | ЦАР | 127 | 15 440 | 15 200 | 113 | 0.73% |
115 | Португалия | 127 | 5 643 062 | 5 614 809 | 28 126 | 0.5% |
116 | Камерун | 125 | 125 379 | 123 280 | 1974 | 1.57% |
117 | Буркина Фасо | 118 | 22 114 | 21 596 | 400 | 1.81% |
118 | Гренада | 97 | 19 693 | 19 358 | 238 | 1.21% |
119 | Непал | 97 | 1 003 450 | 991 322 | 12 031 | 1.2% |
120 | Мали | 89 | 33 164 | 32 332 | 743 | 2.24% |
121 | Токелау | 80 | 80 | 0 | 0 | — |
122 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
123 | Гаити | 73 | 34 667 | 33 734 | 860 | 2.48% |
124 | Габон | 70 | 49 051 | 48 674 | 307 | 0.63% |
125 | Гамбия | 65 | 12 626 | 12 189 | 372 | 2.95% |
126 | Панама | 64 | 1 059 893 | 1 051 102 | 8727 | 0.82% |
127 | Куба | 61 | 1 115 251 | 1 106 660 | 8530 | 0.76% |
128 | Бахрейн | 60 | 729 549 | 727 915 | 1574 | 0.22% |
129 | Сенегал | 58 | 89 053 | 87 024 | 1971 | 2.21% |
130 | Сент-Винсент и Гренадины | 57 | 9674 | 9493 | 124 | 1.28% |
131 | Синт-Мартен | 54 | 11 051 | 10 905 | 92 | 0.83% |
132 | Кот д'Ивуар | 52 | 88 384 | 87 497 | 835 | 0.94% |
133 | Острова Кука | 51 | 7203 | 7150 | 2 | 0.03% |
134 | Сан-Марино | 46 | 26 185 | 26 011 | 128 | 0.49% |
135 | Науру | 45 | 5393 | 5347 | 1 | 0.02% |
136 | Вануату | 29 | 12 019 | 11 976 | 14 | 0.12% |
137 | Тринидад и Тобаго | 28 | 191 496 | 187 078 | 4390 | 2.29% |
138 | Бенин | 26 | 28 036 | 27 847 | 163 | 0.58% |
139 | Папуа Новая Гвинея | 26 | 46 864 | 46 168 | 670 | 1.43% |
140 | Словения | 22 | 1 356 546 | 1 349 424 | 7100 | 0.52% |
141 | Монтсеррат | 19 | 1403 | 1376 | 8 | 0.57% |
142 | Сан-Томе и Принсипи | 13 | 6778 | 6685 | 80 | 1.18% |
143 | Либерия | 12 | 8090 | 7783 | 295 | 3.65% |
144 | Руанда | 11 | 133 518 | 132 039 | 1468 | 1.1% |
145 | Бермуды | 10 | 18 860 | 18 685 | 165 | 0.87% |
146 | Коморы | 9 | 9109 | 8939 | 161 | 1.77% |
