Коронавирус в Сирии на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Сирии
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 26 января 2021 зараженных уже 100 279 849 человек
В Сирии за всё время от коронавируса заразилось 13 697 человек, умерло 890 человек, выздоровело 7121 человек. Больных вирусом сейчас остается 5686 человек, что составляет 0.01% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.14%. В Сирии смертность в 3 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 6.5%
Статистика по зараженным в Сирии по дням
По данным на 25 января 2021 за последний день в Сирии заразилось 69 человек, умерло 5, выздоровело 65
Динамика заражений и последствий по дням на территории Сирии
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
26 января | 13697 | 890 | — | — | 7121 | 5686 |
25 января | 1369769 | 8905 | 0.09% | — | 712165 | ➜5686-1 |
24 января | 1362871 | 8856 | 0.11% | — | 705667 | ➜5687-2 |
23 января | 1355778 | 8796 | 0.11% | — | 698971 | ➜5689+1 |
22 января | 1347981 | 8737 | 0.12% | — | 691876 | ➜5688-2 |
21 января | 1339885 | 8668 | 0.14% | — | 684269 | ➜5690+8 |
20 января | 1331389 | 8588 | 0.14% | — | 677377 | ➜5682+4 |
19 января | 1322492 | 8509 | 0.16% | — | 669672 | ➜5678+11 |
18 января | 1313296 | 8419 | 0.16% | — | 662476 | ➜5667+11 |
17 января | 1303694 | 8328 | 0.14% | — | 654874 | ➜5656+12 |
16 января | 1294292 | 8247 | 0.12% | — | 647469 | ➜5644+16 |
15 января | 1285090 | 8178 | 0.14% | — | 640576 | ➜5628+6 |
14 января | 12760100 | 80910 | 0.18% | — | 632970 | ➜5622+20 |
13 января | 12660102 | 7999 | 0.16% | — | 625974 | ➜5602+19 |
12 января | 1255896 | 7909 | 0.16% | — | 618587 | 5583 |
11 января | 1246298 | 7817 | 0.13% | — | 609869 | ➜5583+22 |
10 января | 1236490 | 7746 | 0.11% | — | 602976 | ➜5561+8 |
9 января | 1227495 | 7685 | 0.09% | — | 595364 | ➜5553+26 |
8 января | 1217995 | 7638 | 0.14% | — | 588965 | ➜5527+22 |
7 января | 1208496 | 7558 | 0.15% | — | 582471 | ➜5505+17 |
6 января | 1198898 | 7476 | 0.11% | — | 575367 | ➜5488+25 |
5 января | 1189091 | 7417 | 0.13% | — | 568671 | ➜5463+13 |
4 января | 1179989 | 7345 | 0.09% | — | 561569 | ➜5450+15 |
3 января | 1171094 | 7296 | 0.11% | — | 554661 | ➜5435+27 |
2 января | 1161690 | 7236 | 0.11% | — | 548565 | ➜5408+19 |
1 января | 1152692 | 7176 | 0.11% | — | 542070 | ➜5389+16 |
31 декабря | 1143490 | 7117 | 0.13% | — | 535054 | ➜5373+29 |
30 декабря | 11344101 | 7048 | 0.15% | — | 529648 | ➜5344+45 |
29 декабря | 11243105 | 69610 | 0.19% | — | 524856 | ➜5299+39 |
28 декабря | 11138105 | 6868 | 0.15% | — | 519251 | ➜5260+46 |
27 декабря | 11033101 | 6789 | 0.17% | — | 514148 | ➜5214+44 |
26 декабря | 10932111 | 6699 | 0.17% | — | 509345 | ➜5170+57 |
25 декабря | 10821120 | 6608 | 0.16% | — | 504851 | ➜5113+61 |
24 декабря | 10701130 | 65211 | 0.22% | — | 499770 | ➜5052+49 |
23 декабря | 10571129 | 64111 | 0.22% | — | 492742 | ➜5003+76 |
22 декабря | 10442124 | 6309 | 0.18% | — | 488550 | ➜4927+65 |
21 декабря | 10318123 | 62111 | 0.23% | — | 483549 | ➜4862+63 |
20 декабря | 10195145 | 6109 | 0.19% | — | 478649 | ➜4799+87 |
19 декабря | 10050122 | 60110 | 0.21% | — | 473751 | ➜4712+61 |
18 декабря | 9928169 | 59120 | 0.43% | — | 468670 | ➜4651+79 |
17 декабря | 9759156 | 57117 | 0.37% | — | 461668 | ➜4572+71 |
16 декабря | 9603151 | 55411 | 0.24% | — | 454854 | ➜4501+86 |
15 декабря | 9452150 | 54313 | 0.29% | — | 449462 | ➜4415+75 |
14 декабря | 9302136 | 53012 | 0.28% | — | 443256 | ➜4340+68 |
13 декабря | 9166125 | 51812 | 0.28% | — | 437657 | ➜4272+56 |
12 декабря | 9041130 | 50615 | 0.36% | — | 431976 | ➜4216+39 |
11 декабря | 8911124 | 49115 | 0.36% | — | 424369 | ➜4177+40 |
10 декабря | 8787112 | 47611 | 0.27% | — | 417460 | ➜4137+41 |
9 декабря | 867595 | 4657 | 0.17% | — | 411455 | ➜4096+33 |
8 декабря | 858090 | 4586 | 0.15% | — | 405959 | ➜4063+25 |
7 декабря | 849087 | 4525 | 0.12% | — | 400057 | ➜4038+25 |
6 декабря | 840383 | 4475 | 0.12% | — | 394364 | ➜4013+14 |
5 декабря | 832087 | 4425 | 0.13% | — | 387968 | ➜3999+14 |
4 декабря | 823386 | 4375 | 0.13% | — | 381163 | ➜3985+18 |
3 декабря | 814788 | 4326 | 0.15% | — | 374859 | ➜3967+23 |
2 декабря | 805986 | 4264 | 0.1% | — | 368965 | ➜3944+17 |
1 декабря | 797386 | 4225 | 0.13% | — | 362464 | ➜3927+17 |
30 ноября | 788790 | 4174 | 0.1% | — | 356060 | ➜3910+26 |
29 ноября | 779782 | 4134 | 0.1% | — | 350056 | ➜3884+22 |
28 ноября | 771580 | 4095 | 0.13% | — | 344455 | ➜3862+20 |
27 ноября | 763593 | 4045 | 0.13% | — | 338959 | ➜3842+29 |
26 ноября | 754283 | 3998 | 0.21% | — | 333059 | ➜3813+16 |
25 ноября | 745990 | 3916 | 0.16% | — | 327158 | ➜3797+26 |
24 ноября | 736974 | 3855 | 0.13% | — | 321358 | ➜3771+11 |
23 ноября | 729570 | 3804 | 0.11% | — | 315558 | ➜3760+8 |
22 ноября | 722571 | 3764 | 0.11% | — | 309754 | ➜3752+13 |
21 ноября | 715475 | 3724 | 0.11% | — | 304357 | ➜3739+14 |
20 ноября | 707988 | 3685 | 0.13% | — | 298662 | ➜3725+21 |
19 ноября | 699172 | 3635 | 0.13% | — | 292456 | ➜3704+11 |
18 ноября | 691983 | 3584 | 0.11% | — | 286851 | ➜3693+28 |
17 ноября | 683677 | 3544 | 0.11% | — | 281758 | ➜3665+15 |
16 ноября | 675975 | 3505 | 0.14% | — | 275945 | ➜3650+25 |
15 ноября | 668471 | 3454 | 0.11% | — | 271449 | ➜3625+18 |
14 ноября | 661361 | 3414 | 0.11% | — | 266556 | ➜3607+1 |
13 ноября | 655266 | 3374 | 0.11% | — | 260951 | ➜3606+11 |
12 ноября | 648665 | 3334 | 0.11% | — | 255854 | ➜3595+7 |
11 ноября | 642169 | 3294 | 0.11% | — | 250450 | ➜3588+15 |
10 ноября | 635268 | 3254 | 0.11% | — | 245449 | ➜3573+15 |
9 ноября | 628469 | 3214 | 0.11% | — | 240548 | ➜3558+17 |
8 ноября | 621568 | 3174 | 0.11% | — | 235755 | ➜3541+9 |
7 ноября | 614745 | 3134 | 0.11% | — | 230248 | ➜3532-7 |
6 ноября | 610262 | 3094 | 0.11% | — | 225459 | ➜3539-1 |
5 ноября | 604076 | 3054 | 0.11% | — | 219552 | ➜3540+20 |
4 ноября | 596476 | 3013 | 0.09% | — | 214343 | ➜3520+30 |
3 ноября | 588845 | 2983 | 0.09% | — | 210039 | ➜3490+3 |
2 ноября | 584354 | 2953 | 0.09% | — | 206140 | ➜3487+11 |
1 ноября | 578961 | 2924 | 0.12% | — | 202145 | ➜3476+12 |
31 октября | 572845 | 2883 | 0.09% | — | 197639 | ➜3464+3 |
30 октября | 568350 | 2854 | 0.12% | — | 193739 | ➜3461+7 |
29 октября | 563353 | 2813 | 0.09% | — | 189837 | ➜3454+13 |
28 октября | 558052 | 2783 | 0.09% | — | 186140 | ➜3441+9 |
27 октября | 552867 | 2753 | 0.09% | — | 182133 | ➜3432+31 |
26 октября | 546153 | 2723 | 0.09% | — | 178835 | ➜3401+15 |
25 октября | 540849 | 2692 | 0.06% | — | 175331 | ➜3386+16 |
24 октября | 535940 | 2673 | 0.09% | — | 172230 | ➜3370+7 |
23 октября | 531952 | 2644 | 0.12% | — | 169237 | ➜3363+11 |
22 октября | 526743 | 2603 | 0.09% | — | 165526 | ➜3352+14 |
21 октября | 522444 | 2573 | 0.09% | — | 162933 | ➜3338+8 |
20 октября | 518046 | 2543 | 0.09% | — | 159631 | ➜3330+12 |
19 октября | 513457 | 2513 | 0.09% | — | 156537 | ➜3318+17 |
18 октября | 507744 | 2483 | 0.09% | — | 152834 | ➜3301+7 |
17 октября | 503346 | 2454 | 0.12% | — | 149438 | ➜3294+4 |
16 октября | 498756 | 2413 | 0.09% | — | 145631 | ➜3290+22 |
15 октября | 493148 | 2384 | 0.12% | — | 142536 | ➜3268+8 |
14 октября | 488357 | 2343 | 0.09% | — | 138925 | ➜3260+29 |
13 октября | 482652 | 2313 | 0.09% | — | 136433 | ➜3231+16 |
12 октября | 477456 | 2284 | 0.12% | — | 133135 | ➜3215+17 |
11 октября | 471845 | 2243 | 0.09% | — | 129625 | ➜3198+17 |
10 октября | 467357 | 2213 | 0.09% | — | 127136 | ➜3181+18 |
9 октября | 461650 | 2183 | 0.09% | — | 123523 | ➜3163+24 |
8 октября | 456662 | 2153 | 0.1% | — | 121214 | ➜3139+45 |
7 октября | 450447 | 2123 | 0.1% | — | 119815 | ➜3094+29 |
6 октября | 445746 | 2092 | 0.07% | — | 118315 | ➜3065+29 |
5 октября | 441145 | 2072 | 0.07% | — | 116813 | ➜3036+30 |
4 октября | 436637 | 2051 | 0.03% | — | 115512 | ➜3006+24 |
3 октября | 432940 | 2041 | 0.03% | — | 114313 | ➜2982+26 |
2 октября | 428942 | 2031 | 0.03% | — | 113013 | ➜2956+28 |
1 октября | 424747 | 2022 | 0.07% | — | 111714 | ➜2928+31 |
30 сентября | 420052 | 2003 | 0.1% | — | 110315 | ➜2897+34 |
29 сентября | 414846 | 1973 | 0.1% | — | 108814 | ➜2863+29 |
28 сентября | 410230 | 1942 | 0.07% | — | 107412 | ➜2834+16 |
27 сентября | 407234 | 1924 | 0.14% | — | 106214 | ➜2818+16 |
26 сентября | 403837 | 1883 | 0.11% | — | 104820 | ➜2802+14 |
25 сентября | 400135 | 1852 | 0.07% | — | 102815 | ➜2788+18 |
24 сентября | 396642 | 1832 | 0.07% | — | 101315 | ➜2770+25 |
23 сентября | 392447 | 1813 | 0.11% | — | 99815 | ➜2745+29 |
22 сентября | 387744 | 1783 | 0.11% | — | 98320 | ➜2716+21 |
21 сентября | 383333 | 1753 | 0.11% | — | 96317 | ➜2695+13 |
20 сентября | 380035 | 1722 | 0.07% | — | 94614 | ➜2682+19 |
19 сентября | 376534 | 1702 | 0.08% | — | 93214 | ➜2663+18 |
18 сентября | 373140 | 1683 | 0.11% | — | 91815 | ➜2645+22 |
17 сентября | 369137 | 1652 | 0.08% | — | 90314 | ➜2623+21 |
16 сентября | 365440 | 1633 | 0.12% | — | 88918 | ➜2602+19 |
15 сентября | 361438 | 1603 | 0.12% | — | 87113 | ➜2583+22 |
14 сентября | 357636 | 1572 | 0.08% | — | 85816 | ➜2561+18 |
13 сентября | 354034 | 1553 | 0.12% | — | 84215 | ➜2543+16 |
12 сентября | 350630 | 1522 | 0.08% | — | 82715 | ➜2527+13 |
11 сентября | 347660 | 1503 | 0.12% | — | 81215 | ➜2514+42 |
10 сентября | 341665 | 1474 | 0.16% | — | 79717 | ➜2472+44 |
9 сентября | 335162 | 1433 | 0.12% | — | 78020 | ➜2428+39 |
8 сентября | 328960 | 1403 | 0.13% | — | 76016 | ➜2389+41 |
7 сентября | 322958 | 1373 | 0.13% | — | 74414 | ➜2348+41 |
6 сентября | 317167 | 1344 | 0.17% | — | 73015 | ➜2307+48 |
5 сентября | 310463 | 1303 | 0.13% | — | 71517 | ➜2259+43 |
4 сентября | 304168 | 1273 | 0.14% | — | 69817 | ➜2216+48 |
3 сентября | 297375 | 1244 | 0.18% | — | 68120 | ➜2168+51 |
2 сентября | 289868 | 1204 | 0.19% | — | 66115 | ➜2117+49 |
1 сентября | 283065 | 1164 | 0.19% | — | 64617 | ➜2068+44 |
31 августа | 276562 | 1123 | 0.15% | — | 62915 | ➜2024+44 |
30 августа | 270375 | 1093 | 0.15% | — | 61415 | ➜1980+57 |
29 августа | 262865 | 1063 | 0.16% | — | 59915 | ➜1923+47 |
28 августа | 256359 | 1033 | 0.16% | — | 58415 | ➜1876+41 |
27 августа | 250464 | 1002 | 0.11% | — | 56919 | ➜1835+43 |
26 августа | 244075 | 983 | 0.17% | — | 55017 | ➜1792+55 |
25 августа | 236572 | 953 | 0.17% | — | 53314 | ➜1737+55 |
24 августа | 229376 | 923 | 0.18% | — | 51914 | ➜1682+59 |
23 августа | 221774 | 894 | 0.25% | — | 50515 | ➜1623+55 |
22 августа | 214370 | 852 | 0.13% | — | 49015 | ➜1568+53 |
21 августа | 207365 | 831 | 0.07% | — | 47515 | ➜1515+49 |
20 августа | 200881 | 824 | 0.27% | — | 46015 | ➜1466+62 |
19 августа | 192783 | 785 | 0.36% | — | 44520 | ➜1404+58 |
18 августа | 184480 | 735 | 0.37% | — | 425 | ➜1346+75 |
17 августа | 176487 | 684 | 0.31% | — | 4258 | ➜1271+75 |
16 августа | 167784 | 644 | 0.33% | — | 4179 | ➜1196+71 |
15 августа | 159378 | 602 | 0.18% | — | 4085 | ➜1125+71 |
14 августа | 151583 | 583 | 0.28% | — | 4038 | ➜1054+72 |
13 августа | 1432105 | 552 | 0.2% | — | 39510 | ➜982+93 |
11 августа | 132772 | 531 | 0.11% | — | 38521 | ➜889+50 |
10 августа | 125567 | 52 | — | — | 36418 | ➜839+49 |
9 августа | 118863 | 522 | 0.25% | — | 34615 | ➜790+46 |
8 августа | 112565 | 502 | 0.27% | — | 33120 | ➜744+43 |
7 августа | 106061 | 48 | — | — | 311 | ➜701+61 |
6 августа | 99955 | 48 | — | — | 31115 | ➜640+40 |
5 августа | 94452 | 482 | 0.33% | — | 29613 | ➜600+37 |
4 августа | 89245 | 46 | — | — | 28315 | ➜563+30 |
3 августа | 84738 | 462 | 0.38% | — | 26812 | ➜533+24 |
2 августа | 80929 | 441 | 0.2% | — | 25619 | ➜509+9 |
1 августа | 78023 | 43 | — | — | 237 | ➜500+23 |
31 июля | 75719 | 432 | 0.42% | — | 2378 | ➜477+9 |
30 июля | 73821 | 411 | 0.21% | — | 229 | ➜468+20 |
29 июля | 71723 | 40 | — | — | 2299 | ➜448+14 |
28 июля | 69420 | 40 | — | — | 22010 | ➜434+10 |
27 июля | 67424 | 402 | 0.47% | — | 21010 | ➜424+12 |
26 июля | 65023 | 382 | 0.49% | — | 2009 | ➜412+12 |
25 июля | 62719 | 361 | 0.25% | — | 1917 | ➜400+11 |
24 июля | 60824 | 35 | — | — | 18410 | ➜389+14 |
23 июля | 58423 | 353 | 0.8% | — | 1749 | ➜375+11 |
22 июля | 56121 | 321 | 0.27% | — | 1655 | ➜364+15 |
21 июля | 54018 | 312 | 0.57% | — | 1606 | ➜349+10 |
20 июля | 52226 | 294 | 1.18% | — | 15410 | ➜339+12 |
17 июля | 49619 | 253 | 0.92% | — | 1444 | ➜327+12 |
16 июля | 47719 | 22 | — | — | 140 | ➜315+19 |
15 июля | 45819 | 221 | 0.34% | — | 1402 | ➜296+16 |
14 июля | 43922 | 212 | 0.71% | — | 1382 | ➜280+18 |
13 июля | 41723 | 193 | 1.15% | — | 13610 | ➜262+10 |
10 июля | 39422 | 162 | 0.79% | — | 126 | ➜252+20 |
6 июля | 37214 | 141 | 0.43% | — | 126 | ➜232+13 |
5 июля | 35820 | 133 | 1.37% | — | 1263 | ➜219+14 |
4 июля | 33810 | 10 | — | — | 123 | ➜205+10 |
3 июля | 32816 | 101 | 0.51% | — | 12310 | ➜195+5 |
2 июля | 31219 | 9 | — | — | 1133 | ➜190+16 |
1 июля | 29314 | 9 | — | — | 1105 | ➜174+9 |
30 июня | 27910 | 9 | — | — | 1053 | ➜165+7 |
29 июня | 26913 | 9 | — | — | 102 | ➜158+13 |
27 июня | 2561 | 91 | 0.69% | — | 102 | 145 |
26 июня | 25513 | 81 | 0.69% | — | 1026 | ➜145+6 |
25 июня | 24211 | 7 | — | — | 962 | ➜139+9 |
23 июня | 23112 | 7 | — | — | 9411 | ➜130+1 |
22 июня | 21915 | 7 | — | — | 83 | ➜129+15 |
21 июня | 2046 | 7 | — | — | 83 | ➜114+6 |
20 июня | 19811 | 7 | — | — | 835 | ➜108+6 |
18 июня | 1879 | 7 | — | — | 78 | ➜102+9 |
17 июня | 1781 | 71 | 1.08% | — | 78 | 93 |
15 июня | 177 | 6 | — | — | 784 | ➜93-4 |
14 июня | 1777 | 6 | — | — | 743 | ➜97+4 |
13 июня | 1706 | 6 | — | — | 713 | ➜93+3 |
11 июня | 16412 | 6 | — | — | 68 | ➜90+12 |
10 июня | 1526 | 6 | — | — | 686 | 78 |
9 июня | 1462 | 6 | — | — | 62 | ➜78+2 |
8 июня | 1443 | 6 | — | — | 624 | ➜76-1 |
7 июня | 14116 | 6 | — | — | 58 | ➜77+16 |
6 июня | 1251 | 6 | — | — | 585 | ➜61-4 |
4 июня | 1241 | 6 | — | — | 53 | ➜65+1 |
3 июня | 123 | 6 | — | — | 533 | ➜64-3 |
2 июня | 123 | 61 | 1.49% | — | 504 | ➜67-5 |
1 июня | 1231 | 5 | — | — | 46 | ➜72+1 |
31 мая | 122 | 51 | 1.41% | — | 463 | ➜71-4 |
28 мая | 1221 | 4 | — | — | 43 | ➜75+1 |
27 мая | 121 | 4 | — | — | 432 | ➜74-2 |
26 мая | 12115 | 4 | — | — | 41 | ➜76+15 |
25 мая | 10620 | 4 | — | — | 41 | ➜61+20 |
24 мая | 8616 | 4 | — | — | 414 | ➜41+12 |
23 мая | 7011 | 4 | — | — | 37 | ➜29+11 |
22 мая | 591 | 41 | 5.56% | — | 371 | ➜18-1 |
17 мая | 587 | 3 | — | — | 36 | ➜19+7 |
16 мая | 511 | 3 | — | — | 36 | ➜12+1 |
15 мая | 502 | 3 | — | — | 367 | ➜11-5 |
14 мая | 48-9711 | 5-566 | -4042.86% | — | 29-4587 | ➜14-4558 |
13 мая | 481 | 5 | — | — | 29 | ➜14+1 |
12 мая | 47 | 52 | 15.38% | — | 29 | ➜13-2 |
8 мая | 472 | 3 | — | — | 292 | 15 |
6 мая | 451 | 3 | — | — | 27 | ➜15+1 |
1 мая | 441 | 3 | — | — | 276 | ➜14-5 |
28 апреля | 43 | 3 | — | — | 212 | ➜19-2 |
27 апреля | 43 | 3 | — | — | 195 | ➜21-5 |
26 апреля | 431 | 3 | — | — | 143 | ➜26-2 |
25 апреля | 42 | 3 | — | — | 115 | ➜28-5 |
23 апреля | 42 | 3-2 | -6.06% | — | 6 | ➜33+2 |
22 апреля | 42 | 52 | 6.45% | — | 6 | ➜31-2 |
21 апреля | 423 | 3 | — | — | 61 | ➜33+2 |
19 апреля | 391 | 31 | 3.23% | — | 5 | 31 |
17 апреля | 385 | 2 | — | — | 5 | ➜31+5 |
15 апреля | 334 | 2 | — | — | 5 | ➜26+4 |
14 апреля | 294 | 2 | — | — | 5 | ➜22+4 |
11 апреля | 256 | 2 | — | — | 51 | ➜18+5 |
8 апреля | 19 | 2 | — | — | 41 | ➜13-1 |
7 апреля | 19 | 2 | — | — | 31 | ➜14-1 |
5 апреля | 193 | 2 | — | — | 2 | ➜15+3 |
4 апреля | 16 | 2 | — | — | 22 | ➜12-2 |
2 апреля | 166 | 2 | — | — | — | ➜14+6 |
30 марта | 101 | 21 | 12.5% | — | — | 8 |
29 марта | 94 | 11 | 12.5% | — | — | ➜8+3 |
25 марта | 54 | — | — | — | — | ➜5+4 |
22 марта | 11 | — | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 150 странах мира
Данные актуальны на 26 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 840 393-13084 | 100 279 84927505 | 72 290 07939577 | 2 149 3771012 | 2.14% |
1 | США | ➜9 812 845-4528 | 25 861 59714026 | 15 617 36018388 | 431 392166 | 1.67% |
2 | Франция | 2 766 655 | 3 057 857 | 217 708 | 73 494 | 2.4% |
3 | Великобритания | 1 922 909 | 3 669 658 | 1 648 218 | 98 531 | 2.69% |
4 | Бразилия | 945 650 | 8 872 964 | 7 709 602 | 217 712 | 2.45% |
5 | Бельгия | 624 761 | 693 666 | 48 126 | 20 779 | 3% |
6 | Россия | 518 009 | 3 738 690 | 3 150 763 | 69 918 | 1.87% |
7 | Италия | 491 630 | 2 475 372 | 1 897 861 | 85 881 | 3.47% |
8 | Сербия | 349 685 | 385 126 | 31 536 | 3905 | 1.01% |
9 | Мексика | ➜285 591-7566 | 1 771 7408521 | 1 335 87615428 | 150 273659 | 8.48% |
10 | Германия | 277 754 | 2 154 656 | 1 823 500 | 53 402 | 2.48% |
11 | Украина | 219 107 | 1 194 328 | 953 297 | 21 924 | 1.84% |
12 | Польша | 204 982 | 1 478 119 | 1 237 736 | 35 401 | 2.4% |
13 | Швейцария | ➜186 853-53 | 513 599 | 317 600 | 914653 | 1.78% |
14 | Индия | ➜178 808-11 | 10 677 710 | 10 345 27811 | 153 624 | 1.44% |
15 | Португалия | 170 635 | 643 113 | 461 757 | 10 721 | 1.67% |
16 | Ирландия | 162 582 | 188 923 | 23 364 | 2977 | 1.58% |
17 | Индонезия | 161 636 | 999 256 | 809 488 | 28 132 | 2.82% |
18 | Аргентина | 161 240 | 1 874 801 | 1 666 527 | 47 034 | 2.51% |
19 | Иран | 150 735 | 1 379 286 | 1 171 070 | 57 481 | 4.17% |
20 | ЮАР | 134 999 | 1 417 537 | 1 241 421 | 41 117 | 2.9% |
21 | Колумбия | 126 805 | 2 027 746 | 1 849 194 | 51 747 | 2.55% |
22 | Ливан | 111 733 | 282 249 | 168 142 | 2374 | 0.84% |
23 | Венгрия | 105 302 | 360 418 | 243 092 | 12 024 | 3.34% |
24 | Чехия | 104 889 | 940 004 | 819 662 | 15 453 | 1.64% |
25 | Турция | 95 634 | 2 435 247 | 2 314 403 | 25 210 | 1.04% |
26 | Гондурас | 77 013 | 140 929 | 60 469 | 3447 | 2.45% |
27 | Израиль | 72 033 | 606 365 | 529 834 | 4498 | 0.74% |
28 | Япония | 64 303 | 364 813 | 295 426 | 5084 | 1.39% |
29 | Канада | ➜62 447-230 | 753 0112086 | 671 3262265 | 19 23851 | 2.55% |
30 | Литва | 55 248 | 177 166 | 119 254 | 2664 | 1.5% |
31 | Доминикана | 53 695 | 205 162 | 148 922 | 2545 | 1.24% |
32 | Бангладеш | 47 381 | 532 401 | 476 979 | 8041 | 1.51% |
33 | Перу | 46 786 | 1 099 013 | 1 012 450 | 39 777 | 3.62% |
34 | Панама | 45 769 | 312 158 | 261 291 | 5098 | 1.63% |
35 | Тунис | 45 609 | 198 636 | 146 740 | 6287 | 3.17% |
36 | Боливия | ➜41 298+685 | 202 8181781 | 151 4691030 | 10 05166 | 4.96% |
37 | Малайзия | 41 076 | 186 849 | 145 084 | 689 | 0.37% |
38 | Румыния | 39 845 | 712 561 | 654 875 | 17 841 | 2.5% |
39 | Словакия | 39 579 | 237 027 | 193 380 | 4068 | 1.72% |
40 | Коста-Рика | 39 038 | 190 745 | 149 149 | 2558 | 1.34% |
41 | Пакистан | 33 820 | 534 041 | 488 903 | 11 318 | 2.12% |
42 | Алжир | 30 845 | 105 854 | 72 143 | 2866 | 2.71% |
43 | Филиппины | 29 282 | 514 996 | 475 422 | 10 292 | 2% |
44 | Кипр | 27 898 | 30 143 | 2057 | 188 | 0.62% |
45 | Албания | 27 197 | 72 812 | 44 291 | 1324 | 1.82% |
46 | Чили | 26 855 | 703 178 | 658 324 | 17 999 | 2.56% |
47 | Болгария | 26 582 | 215 589 | 180 127 | 8880 | 4.12% |
48 | Египет | 26 473 | 162 486 | 127 001 | 9012 | 5.55% |
49 | ОАЭ | 25 444 | 281 546 | 255 304 | 798 | 0.28% |
50 | Уганда | 24 819 | 39 188 | 14 051 | 318 | 0.81% |
51 | Нигерия | 23 130 | 122 996 | 98 359 | 1507 | 1.23% |
52 | Босния и Герцеговина | 22 945 | 120 143 | 92 605 | 4593 | 3.82% |
53 | Эквадор | 22 857 | 241 567 | 204 071 | 14 639 | 6.06% |
54 | Парагвай | 21 923 | 128 366 | 103 811 | 2632 | 2.05% |
55 | Ливия | 19 305 | 114 429 | 93 342 | 1782 | 1.56% |
56 | Ирак | 18 449 | 614 576 | 583 127 | 13 000 | 2.12% |
57 | Словения | 18 350 | 158 131 | 136 402 | 3379 | 2.14% |
58 | Казахстан | 15 738 | 178 454 | 160 313 | 2403 | 1.35% |
59 | Австрия | 15 072 | 405 723 | 383 200 | 7451 | 1.84% |
60 | Марокко | 14 982 | 466 626 | 443 472 | 8172 | 1.75% |
61 | Кения | 14 890 | 100 052 | 83 418 | 1744 | 1.74% |
62 | Французская Полинезия | 12 941 | 17 912 | 4842 | 129 | 0.72% |
63 | Беларусь | 12 806 | 238 635 | 224 171 | 1658 | 0.69% |
64 | Мьянма | 12 772 | 137 957 | 122 116 | 3069 | 2.22% |
65 | Малави | 12 689 | 19 987 | 6780 | 518 | 2.59% |
66 | Дания | 12 205 | 195 296 | 181 081 | 2010 | 1.03% |
67 | Эфиопия | 11 862 | 134 132 | 120 199 | 2071 | 1.54% |
68 | Мозамбик | 11 407 | 32 781 | 21 011 | 363 | 1.11% |
69 | Финляндия | 11 117 | 42 772 | 31 000 | 655 | 1.53% |
70 | Латвия | 11 082 | 61 231 | 49 035 | 1114 | 1.82% |
71 | Эстония | 10 472 | 40 975 | 30 120 | 383 | 0.93% |
72 | Гватемала | 9848 | 154 430 | 139 113 | 5469 | 3.54% |
73 | Южная Корея | ➜9711-1494 | 75 875354 | 64 7931837 | 137111 | 1.81% |
74 | Македония | 9199 | 90 717 | 78 727 | 2791 | 3.08% |
75 | Шри-Ланка | 8547 | 59 167 | 50 337 | 283 | 0.48% |
