Коронавирус в Камеруне, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Камеруне
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 2 апреля 2023 зараженных уже 683 999 552 человек
В Камеруне за всё время коронавирусом заразилось 124 741 человек, умерло 1968 человек, выздоровело 122 640 человек. Больных вирусом сейчас остается 133 человека, что составляет 0.02% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 1%. В Камеруне смертность в 1.6 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.58%
Статистика по зараженным в Камеруне по дням
По данным на 2 апреля 2023 за последний день в Камеруне
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Камеруна
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
2 апреля | 124741 | 1968 | — | 122640 | 133 |
1 апреля | 124741 | 1968 | — | 122640 | 133 |
31 марта | 124741 | 1968 | — | 122640 | 133 |
30 марта | 124741 | 1968 | — | 122640 | 133 |
29 марта | 124741 | 1968 | — | 122640 | 133 |
28 марта | 124741 | 1968 | — | 122640 | 133 |
27 марта | 124741 | 1968 | — | 122640 | 133 |
23 марта | 12474162 | 1968 | — | 122640130 | ➜133-68 |
22 марта | 12467974 | 19682 | 1% | 12251076 | ➜201-4 |
13 марта | 124605213 | 19661 | 0.49% | 12243490 | ➜205+122 |
27 февраля | 12439264 | 1965 | — | 12234411 | ➜83+53 |
20 февраля | 124328335 | 1965 | — | 1223333717 | ➜30-3382 |
7 ноября | 123993364 | 19655 | 0.15% | 118616 | ➜3412+359 |
2 ноября | 1236291977 | 196025 | 0.82% | 118616 | ➜3053+1952 |
26 августа | 121652685 | 19352 | 0.18% | 118616157 | ➜1101+526 |
12 августа | 120967752 | 19332 | 0.35% | 118459668 | ➜575+82 |
26 июля | 120215147 | 1931 | — | 117791 | ➜493+147 |
28 июня | 12006866 | 19311 | 0.29% | 117791 | ➜346+65 |
23 июня | 12000255 | 1930 | — | 117791 | ➜281+55 |
25 мая | 119947167 | 19303 | 1.33% | 117791 | ➜226+164 |
8 апреля | 119780236 | 1927 | — | 117791336 | ➜62-100 |
20 марта | 119544130 | 19271 | 0.62% | 117455192 | ➜162-63 |
16 марта | 11941492 | 1926 | — | 117263 | ➜225+92 |
4 марта | 119322 | 1926 | — | 117263174 | ➜133-174 |
3 марта | 11932282 | 19263 | 0.98% | 117089 | ➜307+79 |
24 февраля | 119240133 | 19233 | 1.32% | 11708911039 | ➜228-10909 |
17 февраля | 119107432 | 19205 | 0.04% | 106050 | ➜11 137+427 |
11 февраля | 118675999 | 19158 | 0.07% | 106050 | ➜10 710+991 |
7 февраля | 117676958 | 190727 | 0.28% | 106050 | ➜9719+931 |
31 января | 1167182605 | 188013 | 0.15% | 106050 | ➜8788+2592 |
21 января | 1141134447 | 186714 | 0.23% | 106050 | ➜6196+4433 |
10 января | 109666299 | 18532 | 0.11% | 106050 | ➜1763+297 |
28 декабря | 109367691 | 1851 | — | 106050 | ➜1466+691 |
26 декабря | 108676225 | 1851 | — | 106050315 | ➜775-90 |
23 декабря | 10845141 | 18515 | 0.58% | 105735 | ➜865+36 |
22 декабря | 108410384 | 18465 | 0.6% | 105735 | ➜829+379 |
20 декабря | 108026364 | 18415 | 1.11% | 105735428 | ➜450-69 |
14 декабря | 107662113 | 183613 | 2.5% | 1053072591 | ➜519-2491 |
8 декабря | 107549401 | 182319 | 0.63% | 102716 | ➜3010+382 |
2 декабря | 107148354 | 180413 | 0.49% | 102716 | ➜2628+341 |
24 ноября | 106794604 | 179121 | 0.92% | 102716 | ➜2287+583 |
11 ноября | 106190471 | 177012 | 0.7% | 10271622283 | ➜1704-21824 |
10 ноября | 1057191371 | 175827 | 0.11% | 80433 | ➜23 528+1344 |
3 ноября | 1043481849 | 173145 | 0.2% | 80433 | ➜22 184+1804 |
27 октября | 1024992210 | 168686 | 0.42% | 80433 | ➜20 380+2124 |
19 октября | 1002891887 | 160050 | 0.27% | 80433 | ➜18 256+1837 |
13 октября | 984023003 | 155033 | 0.2% | 80433 | ➜16 419+2970 |
6 октября | 953993096 | 151758 | 0.43% | 80433 | ➜13 449+3038 |
29 сентября | 923036889 | 145991 | 0.87% | 80433 | ➜10 411+6798 |
15 сентября | 854141204 | 136811 | 0.3% | 80433 | ➜3613+1193 |
1 сентября | 84210785 | 13577 | 0.29% | 80433 | ➜2420+778 |
26 августа | 83425971 | 135012 | 0.73% | 80433 | ➜1642+959 |
11 августа | 82454390 | 13384 | 0.59% | 80433 | ➜683+386 |
26 июля | 8206461 | 1334 | — | 80433 | ➜297+61 |
23 июля | 82003132 | 13342 | 0.85% | 804332209 | ➜236-2079 |
22 июля | 81871404 | 13322 | 0.09% | 78224 | ➜2315+402 |
16 июля | 81467609 | 13306 | 0.31% | 78224 | ➜1913+603 |
29 июня | 80858371 | 13244 | 0.31% | 78224 | ➜1310+367 |
22 июня | 80487159 | 13207 | 0.74% | 7822462 | ➜943+90 |
16 июня | 80328238 | 13133 | 0.35% | 78162857 | ➜853-622 |
11 июня | 80090186 | 13108 | 0.54% | 773052876 | ➜1475-2698 |
8 июня | 79904975 | 130227 | 0.65% | 74429455 | ➜4173+493 |
29 мая | 78929947 | 12755 | 0.14% | 739741048 | ➜3680-106 |
26 мая | 77982249 | 127031 | 0.82% | 72926700 | ➜3786-482 |
21 мая | 77733304 | 123950 | 1.17% | 722261729 | ➜4268-1475 |
18 мая | 774292483 | 118937 | 0.64% | 70497 | ➜5743+2446 |
6 мая | 749462696 | 115245 | 1.36% | 704972872 | ➜3297-221 |
1 мая | 72250 | 1107 | — | 676253053 | ➜3518-3053 |
29 апреля | 722506252 | 1107116 | 1.77% | 645726751 | ➜6571-615 |
23 апреля | 659981189 | 99152 | 0.72% | 57821 | ➜7186+1137 |
16 апреля | 648093078 | 93920 | 0.33% | 57821895 | ➜6049+2163 |
15 апреля | 659984267 | 99172 | 1% | 57821895 | ➜7186+3300 |
8 апреля | 617314394 | 91968 | 1.75% | 569265157 | ➜3886-831 |
1 апреля | 573379668 | 851130 | 2.76% | 5176916508 | ➜4717-6970 |
26 марта | 476697047 | 721120 | 1.03% | 35261 | ➜11 687+6927 |
11 марта | 406223828 | 60135 | 0.74% | 352612325 | ➜4760+1468 |
8 марта | 367941080 | 56615 | 0.46% | 32936342 | ➜3292+723 |
25 февраля | 357141965 | 55128 | 1.09% | 325941232 | ➜2569+705 |
18 февраля | 337491651 | 52344 | 2.36% | 313621753 | ➜1864-146 |
12 февраля | 32098704 | 4795 | 0.25% | 29609108 | ➜2010+591 |
6 февраля | 313941081 | 474 | — | 295011456 | ➜1419-375 |
2 февраля | 30313696 | 47412 | 0.67% | 28045 | ➜1794+684 |
23 января | 296171607 | 4627 | 0.63% | 280451184 | ➜1110+416 |
16 января | 28010674 | 4554 | 0.58% | 268611969 | ➜694-1299 |
12 января | 27336488 | 4513 | 0.15% | 24892 | ➜1993+485 |
1 января | 26848571 | 448 | — | 24892 | ➜1508+571 |
24 декабря | 26277428 | 448 | — | 248921041 | ➜937-613 |
20 декабря | 25849125 | 4483 | 0.19% | 23851 | ➜1550+122 |
19 декабря | 25724252 | 445 | — | 23851 | ➜1428+252 |
16 декабря | 25472113 | 445 | — | 23851 | ➜1176+113 |
15 декабря | 25359145 | 4452 | 0.19% | 23851 | ➜1063+143 |
14 декабря | 2521471 | 443 | — | 23851 | ➜920+71 |
12 декабря | 2514356 | 443 | — | 23851 | ➜849+56 |
11 декабря | 25087124 | 443 | — | 23851507 | ➜793-383 |
9 декабря | 24963211 | 443 | — | 23344 | ➜1176+211 |
4 декабря | 24752265 | 4432 | 0.21% | 233441167 | ➜965-904 |
1 декабря | 2448742 | 4414 | 0.21% | 22177 | ➜1869+38 |
30 ноября | 24445328 | 437 | — | 22177 | ➜1831+328 |
27 ноября | 2411795 | 437 | — | 22177 | ➜1503+95 |
26 ноября | 24022107 | 437 | — | 22177 | ➜1408+107 |
25 ноября | 2391546 | 4371 | 0.08% | 22177 | ➜1301+45 |
24 ноября | 2386927 | 4361 | 0.08% | 22177 | ➜1256+26 |
23 ноября | 23842314 | 435 | — | 22177 | ➜1230+314 |
19 ноября | 23528632 | 4352 | 0.22% | 22177667 | ➜916-37 |
17 ноября | 22896204 | 433 | — | 21510 | ➜953+204 |
14 ноября | 22692109 | 433 | — | 21510 | ➜749+109 |
13 ноября | 2258393 | 433 | — | 21510 | ➜640+93 |
11 ноября | 2249069 | 433 | — | 21510 | ➜547+69 |
8 ноября | 2242179 | 4334 | 0.84% | 21510359 | ➜478-284 |
7 ноября | 22342239 | 429 | — | 21151 | ➜762+239 |
1 ноября | 22103310 | 4293 | 0.57% | 211511034 | ➜523-727 |
26 октября | 21793223 | 4261 | 0.08% | 20117 | ➜1250+222 |
20 октября | 2157064 | 4251 | 0.1% | 20117 | ➜1028+63 |
19 октября | 2150665 | 4241 | 0.1% | 20117 | ➜965+64 |
14 октября | 21441238 | 423 | — | 20117 | ➜901+238 |
8 октября | 21203279 | 4233 | 0.45% | 20117353 | ➜663-77 |
2 октября | 2092486 | 4202 | 0.27% | 19764324 | ➜740-240 |
28 сентября | 20838103 | 418 | — | 19440 | ➜980+103 |
26 сентября | 2073523 | 418 | — | 19440 | ➜877+23 |
24 сентября | 2071222 | 4182 | 0.23% | 19440316 | ➜854-296 |
23 сентября | 2069092 | 416 | — | 19124 | ➜1150+92 |
21 сентября | 20598167 | 416 | — | 19124 | ➜1058+167 |
19 сентября | 2043160 | 416 | — | 19124 | ➜891+60 |
18 сентября | 2037168 | 4161 | 0.12% | 19124287 | ➜831-220 |
16 сентября | 2030332 | 415 | — | 18837 | ➜1051+32 |
15 сентября | 2027143 | 415 | — | 18837 | ➜1019+43 |
14 сентября | 2022861 | 415 | — | 18837 | ➜976+61 |
13 сентября | 20167158 | 415 | — | 18837 | ➜915+158 |
10 сентября | 20009161 | 415 | — | 18837389 | ➜757-228 |
8 сентября | 19848244 | 415 | — | 18448 | ➜985+244 |
3 сентября | 19604144 | 415 | — | 18448797 | ➜741-653 |
2 сентября | 1946051 | 4151 | 0.07% | 17651 | ➜1394+50 |
1 сентября | 19409267 | 4143 | 0.22% | 17651 | ➜1344+264 |
27 августа | 19142169 | 4111 | 0.09% | 176511111 | ➜1080-943 |
25 августа | 18973211 | 4102 | 0.1% | 16540 | ➜2023+209 |
20 августа | 18762138 | 4082 | 0.11% | 16540 | ➜1814+136 |
19 августа | 1862425 | 406 | — | 16540 | ➜1678+25 |
18 августа | 1859917 | 4063 | 0.18% | 16540 | ➜1653+14 |
17 августа | 18582113 | 4032 | 0.12% | 16540 | ➜1639+111 |
15 августа | 18469 | 401 | — | 165401220 | ➜1528-1220 |
14 августа | 18469161 | 401 | — | 15320 | ➜2748+161 |
13 августа | 1830845 | 401 | — | 15320 | ➜2587+45 |
12 августа | 1826350 | 4013 | 0.12% | 15320 | ➜2542+47 |
11 августа | 18213171 | 3983 | 0.12% | 15320 | ➜2495+168 |
8 августа | 18042324 | 3954 | 0.17% | 15320 | ➜2327+320 |
4 августа | 17718463 | 391 | — | 15320 | ➜2007+463 |
29 июля | 1725576 | 391 | — | 15320781 | ➜1544-705 |
28 июля | 1717969 | 391 | — | 14539 | ➜2249+69 |
27 июля | 17110402 | 3916 | 0.28% | 14539 | ➜2180+396 |
24 июля | 16708186 | 3853 | 0.17% | 14539811 | ➜1784-628 |
21 июля | 16522365 | 3829 | 0.37% | 13728 | ➜2412+356 |
16 июля | 16157984 | 37314 | 0.68% | 137281800 | ➜2056-830 |
11 июля | 15173257 | 359 | — | 11928403 | ➜2886-146 |
7 июля | 149162324 | 35946 | 1.52% | 115251425 | ➜3032+853 |
24 июня | 12592322 | 313 | — | 101002326 | ➜2179-2004 |
23 июня | 12270229 | 3135 | 0.12% | 777434 | ➜4183+190 |
22 июня | 12041149 | 3085 | 0.13% | 774030 | ➜3993+114 |
21 июня | 11892282 | 3032 | 0.05% | 77108 | ➜3879+272 |
20 июня | 11610972 | 30119 | 0.53% | 7702154 | ➜3607+799 |
19 июня | 10638774 | 2826 | 0.21% | 75481978 | ➜2808-1210 |
15 июня | 98641183 | 27664 | 1.59% | 5570734 | ➜4018+385 |
10 июня | 8681369 | 212 | — | 483642 | ➜3633+327 |
9 июня | 8312252 | 212 | — | 479446 | ➜3306+206 |
8 июня | 8060152 | 212 | — | 474813 | ➜3100+139 |
7 июня | 7908309 | 212 | — | 4735148 | ➜2961+161 |
6 июня | 7599207 | 2127 | 0.25% | 458712 | ➜2800+188 |
5 июня | 7392603 | 2052 | 0.08% | 4575870 | ➜2612-269 |
4 июня | 6789204 | 2033 | 0.1% | 370529 | ➜2881+172 |
2 июня | 6585188 | 2001 | 0.04% | 367647 | ➜2709+140 |
1 июня | 6397493 | 1998 | 0.31% | 362961 | ➜2569+424 |
30 мая | 5904468 | 19114 | 0.65% | 3568242 | ➜2145+212 |
29 мая | 5436 | 1772 | 0.1% | 33261330 | ➜1933-1332 |
26 мая | 5436546 | 17510 | 0.31% | 1996131 | ➜3265+405 |
24 мая | 4890490 | 1656 | 0.21% | 186543 | ➜2860+441 |
22 мая | 4400112 | 1593 | 0.12% | 182214 | ➜2419+95 |
21 мая | 4288555 | 15610 | 0.43% | 1808213 | ➜2324+332 |
20 мая | 3733204 | 1466 | 0.3% | 159528 | ➜1992+170 |
18 мая | 3529424 | 140 | — | 1567 | ➜1822+424 |
16 мая | 3105151 | 1401 | 0.07% | 156714 | ➜1398+136 |
14 мая | 2954154 | 1393 | 0.24% | 155310 | ➜1262+141 |
13 мая | 2800111 | 13611 | 0.98% | 154319 | ➜1121+81 |
11 мая | 2689110 | 12511 | 1.06% | 152459 | ➜1040+40 |
10 мая | 2579305 | 1146 | 0.6% | 1465233 | ➜1000+66 |
9 мая | 22747 | 108 | — | 1232230 | ➜934-223 |
7 мая | 22672 | 108 | — | 10022 | 1157 |
6 мая | 2265161 | 10844 | 3.8% | 100047 | ➜1157+70 |
4 мая | 210427 | 64 | — | 953 | ➜1087+27 |
2 мая | 2077245 | 643 | 0.28% | 95319 | ➜1060+223 |
29 апреля | 1832127 | 613 | 0.36% | 93419 | ➜837+105 |
28 апреля | 1705 | 58 | — | 915110 | ➜732-110 |
27 апреля | 170584 | 582 | 0.24% | 80519 | ➜842+63 |
26 апреля | 1621103 | 563 | 0.39% | 78689 | ➜779+11 |
25 апреля | 151888 | 5310 | 1.3% | 69729 | ➜768+49 |
24 апреля | 143096 | 43 | — | 668 | ➜719+96 |
23 апреля | 1334171 | 43 | — | 668271 | ➜623-100 |
22 апреля | 1163171 | 43 | — | 39768 | ➜723+103 |
21 апреля | 1163 | 431 | 0.13% | 32924 | ➜791-25 |
20 апреля | 1163146 | 42 | — | 305 | ➜816+146 |
18 апреля | 101721 | 4220 | 2.99% | 305141 | ➜670-140 |
16 апреля | 996148 | 225 | 0.62% | 164-1 | ➜810+144 |
15 апреля | 848 | 173 | 0.45% | 16535 | ➜666-38 |
14 апреля | 848 | 142 | 0.28% | 13032 | ➜704-34 |
13 апреля | 84828 | 12 | — | 98 | ➜738+28 |
10 апреля | 82017 | 12 | — | 9837 | ➜710-20 |
9 апреля | 80373 | 122 | 0.27% | 611 | ➜730+70 |
8 апреля | 73045 | 101 | 0.15% | 60 | ➜660+44 |
7 апреля | 68527 | 9 | — | 6043 | ➜616-16 |
6 апреля | 6588 | 9 | — | 17 | ➜632+8 |
5 апреля | 65095 | 9 | — | 17 | ➜624+95 |
4 апреля | 55546 | 91 | 0.19% | 17 | ➜529+45 |
3 апреля | 509203 | 81 | 0.21% | 177 | ➜484+195 |
2 апреля | 30673 | 71 | 0.35% | 10 | ➜289+72 |
1 апреля | 23340 | 6 | — | 105 | ➜217+35 |
31 марта | 19354 | 6 | — | 5 | ➜182+54 |
29 марта | 13948 | 64 | 3.13% | 53 | ➜128+41 |
27 марта | 9116 | 21 | 1.15% | 2 | ➜87+15 |
25 марта | 759 | 11 | 1.39% | 22 | ➜72+6 |
24 марта | 6610 | — | — | — | ➜66+10 |
23 марта | 5616 | — | — | — | ➜56+16 |
22 марта | 4013 | — | — | — | ➜40+13 |
21 марта | 277 | — | — | — | ➜27+7 |
20 марта | 207 | — | — | — | ➜20+7 |
19 марта | 133 | — | — | — | ➜13+3 |
17 марта | 106 | — | — | — | ➜10+6 |
16 марта | 42 | — | — | — | ➜4+2 |
8 марта | 21 | — | — | — | ➜2+1 |
6 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 2 апреля 2023 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜20 190 965-32674 | 683 999 55255 | 656 976 64632729 | 6 831 941 | 1% |
1 | Япония | 11 669 074 | 33 462 859 | 21 719 846 | 73 939 | 0.22% |
2 | США | 1 061 943 | 106 222 205 | 104 005 164 | 1 155 098 | 1.09% |
3 | Польша | 1 042 216 | 6 497 517 | 5 335 940 | 119 361 | 1.84% |
4 | Вьетнам | 869 153 | 11 527 316 | 10 614 977 | 43 186 | 0.37% |
5 | Мексика | 429 207 | 7 541 591 | 6 778 853 | 333 531 | 4.42% |
6 | Коста-Рика | 352 641 | 1 222 661 | 860 711 | 9309 | 0.76% |
7 | Бразилия | 309 263 | 37 258 663 | 36 249 161 | 700 239 | 1.88% |
8 | Россия | 241 466 | 22 646 535 | 22 007 788 | 397 281 | 1.75% |
9 | Южная Корея | ➜167 598-11894 | 30 829 827 | 30 627 95911894 | 34 270 | 0.11% |
10 | Франция | 144 325 | 39 800 255 | 39 490 252 | 165 678 | 0.42% |
11 | Ливан | 136 250 | 1 234 705 | 1 087 587 | 10 868 | 0.88% |
12 | Италия | 133 668 | 25 695 311 | 25 372 554 | 189 089 | 0.74% |
13 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
14 | Сингапур | 104 507 | 2 255 812 | 2 149 583 | 1722 | 0.08% |
15 | Германия | ➜102 762-1100 | 38 354 626 | 38 080 9001100 | 170 964 | 0.45% |
16 | Молдавия | 101 625 | 617 836 | 504 142 | 12 069 | 1.95% |
17 | Иран | 97 712 | 7 585 422 | 7 342 490 | 145 220 | 1.91% |
18 | Эстония | 88 492 | 616 447 | 524 990 | 2965 | 0.48% |
19 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
20 | Алжир | 81 818 | 271 592 | 182 893 | 6881 | 2.53% |
21 | Тайвань | ➜69 410-9092 | 10 239 998 | 10 151 5839092 | 19 005 | 0.19% |
22 | Реюньон | 67 095 | 486 588 | 418 572 | 921 | 0.19% |
23 | Уганда | 66 509 | 170 570 | 100 431 | 3630 | 2.13% |
24 | ЮАР | 58 106 | 4 073 207 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
25 | Египет | 49 087 | 515 882 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
26 | Бельгия | ➜49 042-1449 | 4 776 837 | 4 693 7361449 | 34 059 | 0.71% |
27 | Ямайка | 48 438 | 154 538 | 102 572 | 3528 | 2.28% |
28 | Австралия | 43 652 | 11 327 773 | 11 264 265 | 19 856 | 0.18% |
29 | Грузия | 39 935 | 1 833 502 | 1 776 548 | 17 019 | 0.93% |
30 | Бруней | 39 519 | 283 345 | 243 601 | 225 | 0.08% |
31 | Великобритания | ➜35 248-3157 | 24 448 729 | 24 204 0853157 | 209 396 | 0.86% |
32 | Украина | 33 991 | 5 445 979 | 5 300 430 | 111 558 | 2.05% |
33 | Колумбия | 33 965 | 6 362 312 | 6 185 669 | 142 678 | 2.24% |
34 | Греция | ➜32 939-1475 | 5 951 892 | 5 882 4361475 | 36 517 | 0.61% |
35 | Испания | 32 372 | 13 798 747 | 13 645 949 | 120 426 | 0.87% |
36 | Канада | ➜27 833-1352 | 4 625 743 | 4 545 9801352 | 51 930 | 1.12% |
37 | Австрия | 27 629 | 6 036 091 | 5 986 323 | 22 139 | 0.37% |
38 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
39 | Мальдивы | 21 773 | 185 771 | 163 687 | 311 | 0.17% |
40 | Индия | 18 389 | 44 722 605 | 44 173 335 | 530 881 | 1.19% |
41 | Сальвадор | 18 145 | 201 785 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
42 | ОАЭ | 16 517 | 1 057 783 | 1 038 917 | 2349 | 0.22% |
43 | Румыния | 15 565 | 3 367 921 | 3 284 498 | 67 858 | 2.01% |
44 | Самоа | 15 099 | 16 735 | 1605 | 31 | 0.19% |
45 | Сербия | ➜14 839+2 | 2 518 952 | 2 486 143-2 | 17 970 | 0.71% |
46 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
47 | Казахстан | 13 071 | 1 409 939 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
48 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
49 | Нидерланды | ➜12 036-619 | 8 609 661 | 8 574 633619 | 22 992 | 0.27% |
50 | Доминикана | 11 768 | 660 937 | 644 785 | 4384 | 0.66% |
51 | Сен-Мартен | 10 815 | 12 277 | 1399 | 63 | 0.51% |
52 | Пакистан | ➜10 422+55 | 1 579 76055 | 1 538 689 | 30 649 | 1.94% |
53 | Афганистан | 10 418 | 210 588 | 192 274 | 7896 | 3.75% |
54 | Оман | 10 152 | 399 449 | 384 669 | 4628 | 1.16% |
55 | Бангладеш | 10 120 | 2 038 014 | 1 998 448 | 29 446 | 1.44% |
56 | Малайзия | 10 047 | 5 049 268 | 5 002 242 | 36 979 | 0.73% |
57 | Демократическая Республика Конго | 10 036 | 95 895 | 84 395 | 1464 | 1.53% |
58 | Новая Зеландия | 9897 | 2 262 186 | 2 248 287 | 4002 | 0.18% |
59 | Чили | 9304 | 5 264 330 | 5 190 529 | 64 497 | 1.23% |
60 | Боливия | 9268 | 1 195 880 | 1 164 238 | 22 374 | 1.87% |
61 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
62 | Филиппины | 9021 | 4 081 525 | 4 006 120 | 66 384 | 1.63% |
63 | Узбекистан | 8716 | 251 839 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
64 | Лесото | 8087 | 34 790 | 25 980 | 723 | 2.08% |
65 | Люксембург | 7633 | 297 757 | 288 991 | 1133 | 0.38% |
66 | Израиль | 7553 | 4 814 570 | 4 794 621 | 12 396 | 0.26% |
67 | Киргизия | 7408 | 206 805 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
68 | Чехия | 6818 | 4 633 993 | 4 584 513 | 42 662 | 0.92% |
69 | Босния и Герцеговина | 6686 | 402 076 | 379 084 | 16 306 | 4.06% |
70 | Литва | 5977 | 1 314 511 | 1 298 897 | 9637 | 0.73% |
71 | Словения | 5945 | 1 341 051 | 1 328 006 | 7100 | 0.53% |
72 | Индонезия | 5410 | 6 746 960 | 6 580 527 | 161 023 | 2.39% |
73 | Эфиопия | 5352 | 500 564 | 487 639 | 7573 | 1.51% |
74 | Швейцария | 5048 | 4 396 055 | 4 376 555 | 14 452 | 0.33% |
75 | Саудовская Аравия | 4946 | 833 880 | 819 303 | 9631 | 1.15% |
76 | Португалия | ➜4557-2389 | 5 575 030 | 5 544 0652389 | 26 408 | 0.47% |
77 | Венгрия | 4340 | 2 199 146 | 2 146 003 | 48 803 | 2.22% |
78 | Армения | 4250 | 448 151 | 435 162 | 8739 | 1.95% |
79 | Гибралтар | 3858 | 20 550 | 16 579 | 113 | 0.55% |
80 | Перу | ➜3709+18 | 4 493 350 | 4 269 847-18 | 219 794 | 4.89% |
81 | Ирландия | 3616 | 1 707 466 | 1 695 087 | 8763 | 0.51% |
82 | Нигерия | 3567 | 266 660 | 259 938 | 3155 | 1.18% |
83 | Кипр | 3278 | 655 664 | 651 037 | 1349 | 0.21% |
84 | Финляндия | ➜3063-126 | 1 466 778 | 1 454 661126 | 9054 | 0.62% |
85 | Уоллис и Футуна | 2982 | 3427 | 438 | 7 | 0.2% |
86 | Тувалу | 2805 | 2805 | 0 | 0 | — |
87 | Чад | 2620 | 7688 | 4874 | 194 | 2.52% |
88 | Швеция | ➜2544-106 | 2 701 192 | 2 674 825106 | 23 823 | 0.88% |
89 | Болгария | 2420 | 1 300 168 | 1 259 488 | 38 260 | 2.94% |
90 | Кувейт | 2315 | 665 122 | 660 237 | 2570 | 0.39% |
91 | Кирибати | 2293 | 5014 | 2703 | 18 | 0.36% |
92 | Мозамбик | 2287 | 233 334 | 228 805 | 2242 | 0.96% |
93 | Папуа Новая Гвинея | 2183 | 46 835 | 43 982 | 670 | 1.43% |
94 | Таиланд | 2061 | 4 728 632 | 4 692 636 | 33 935 | 0.72% |
95 | Гонконг | ➜1954+1 | 2 884 890 | 2 869 459-1 | 13 477 | 0.47% |
96 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
97 | Дания | ➜1715+6 | 3 178 408 | 3 168 302-6 | 8391 | 0.26% |
98 | Албания | 1702 | 334 633 | 329 329 | 3602 | 1.08% |
99 | Аруба | 1408 | 44 082 | 42 438 | 236 | 0.54% |
100 | Эквадор | 1401 | 1 059 009 | 1 021 591 | 36 017 | 3.4% |
101 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
102 | Катар | 1318 | 499 439 | 497 433 | 688 | 0.14% |
103 | Норвегия | 1254 | 1 481 156 | 1 474 689 | 5213 | 0.35% |
104 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
105 | Тонга | 1163 | 16 814 | 15 638 | 13 | 0.08% |
106 | Панама | 1093 | 1 033 781 | 1 024 076 | 8612 | 0.83% |
107 | Бутан | 1063 | 62 648 | 61 564 | 21 | 0.03% |
108 | Гватемала | 1040 | 1 244 973 | 1 223 746 | 20 187 | 1.62% |
109 | Фиджи | 1017 | 68 914 | 67 014 | 883 | 1.28% |
