Коронавирус в Нигере, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Нигере
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 11 апреля 2021 зараженных уже 136 128 375 человек
В Нигере за всё время коронавирусом заразилось 5072 человека, умерло 188 человек, выздоровело 4747 человек. Больных вирусом сейчас остается 137 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈22 человека, то есть летальность составляет 2.16%. В Нигере смертность в 1.7 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 3.71%
Статистика по зараженным в Нигере по дням
По данным на 10 апреля 2021 за последний день в Нигере заразилось 10 человек, выздоровело 1
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Нигера
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
11 апреля | 5072 | 188 | — | 4747 | 137 |
10 апреля | 507210 | 188 | — | 47471 | ➜137+9 |
9 апреля | 50624 | 188 | — | 47469 | ➜128-5 |
8 апреля | 50586 | 188 | — | 473712 | ➜133-6 |
7 апреля | 50524 | 188 | — | 472510 | ➜139-6 |
6 апреля | 50487 | 188 | — | 471517 | ➜145-10 |
5 апреля | 5041 | 188 | — | 4698 | 155 |
4 апреля | 504113 | 188 | — | 469829 | ➜155-16 |
3 апреля | 50287 | 1881 | 0.58% | 466928 | ➜171-22 |
1 апреля | 502120 | 1871 | 0.52% | 464151 | ➜193-32 |
30 марта | 500114 | 1861 | 0.44% | 45904 | ➜225+9 |
28 марта | 498715 | 185 | — | 45868 | ➜216+7 |
26 марта | 49728 | 185 | — | 45789 | ➜209-1 |
25 марта | 496425 | 185 | — | 456916 | ➜210+9 |
23 марта | 493911 | 185 | — | 455312 | ➜201-1 |
22 марта | 492810 | 185 | — | 45413 | ➜202+7 |
20 марта | 49187 | 185 | — | 45381 | ➜195+6 |
19 марта | 49115 | 185 | — | 45378 | ➜189-3 |
18 марта | 49062 | 185 | — | 45294 | ➜192-2 |
17 марта | 490434 | 1852 | 1.03% | 45259 | ➜194+23 |
16 марта | 48705 | 1831 | 0.58% | 45169 | ➜171-5 |
15 марта | 48655 | 182 | — | 45073 | ➜176+2 |
14 марта | 48603 | 1821 | 0.57% | 45041 | ➜174+1 |
13 марта | 48574 | 1811 | 0.58% | 450317 | ➜173-14 |
11 марта | 48535 | 1801 | 0.53% | 44869 | ➜187-5 |
10 марта | 484813 | 1792 | 1.04% | 447762 | ➜192-51 |
9 марта | 48357 | 177 | — | 44158 | ➜243-1 |
8 марта | 48286 | 177 | — | 44072 | ➜244+4 |
7 марта | 482282 | 1775 | 2.08% | 4405155 | ➜240-78 |
22 февраля | 47407 | 1722 | 0.63% | 425015 | ➜318-10 |
20 февраля | 47338 | 170 | — | 423515 | ➜328-7 |
19 февраля | 47257 | 170 | — | 42205 | ➜335+2 |
18 февраля | 47183 | 170 | — | 421522 | ➜333-19 |
17 февраля | 47159 | 1701 | 0.28% | 419329 | ➜352-21 |
16 февраля | 47064 | 169 | — | 41649 | ➜373-5 |
15 февраля | 47027 | 169 | — | 41553 | ➜378+4 |
14 февраля | 46955 | 169 | — | 41525 | 374 |
13 февраля | 469012 | 169 | — | 414712 | 374 |
12 февраля | 467813 | 1692 | 0.53% | 413535 | ➜374-24 |
11 февраля | 46659 | 167 | — | 410093 | ➜398-84 |
10 февраля | 465613 | 167 | — | 40075 | ➜482+8 |
9 февраля | 464322 | 1671 | 0.21% | 400219 | ➜474+2 |
8 февраля | 46219 | 1661 | 0.21% | 398313 | ➜472-5 |
7 февраля | 461214 | 165 | — | 397020 | ➜477-6 |
6 февраля | 45989 | 165 | — | 395030 | ➜483-21 |
5 февраля | 458914 | 1651 | 0.2% | 39204 | ➜504+9 |
4 февраля | 457510 | 1641 | 0.2% | 391671 | ➜495-62 |
3 февраля | 456517 | 1631 | 0.18% | 3845 | ➜557+16 |
2 февраля | 454811 | 1621 | 0.18% | 384545 | ➜541-35 |
1 февраля | 453720 | 1612 | 0.35% | 380045 | ➜576-27 |
31 января | 45171 | 159 | — | 375529 | ➜603-28 |
30 января | 451627 | 159 | — | 372630 | ➜631-3 |
29 января | 448915 | 1592 | 0.32% | 369674 | ➜634-61 |
28 января | 447441 | 1574 | 0.58% | 362239 | ➜695-2 |
27 января | 443326 | 153 | — | 358339 | ➜697-13 |
26 января | 440733 | 1532 | 0.28% | 354450 | ➜710-19 |
25 января | 437421 | 151 | — | 349430 | ➜729-9 |
24 января | 435332 | 151 | — | 346428 | ➜738+4 |
23 января | 432113 | 1511 | 0.14% | 343633 | ➜734-21 |
22 января | 430841 | 1503 | 0.4% | 340346 | ➜755-8 |
21 января | 426718 | 147 | — | 335733 | ➜763-15 |
20 января | 424924 | 1471 | 0.13% | 332459 | ➜778-36 |
19 января | 422521 | 1461 | 0.12% | 3265129 | ➜814-109 |
18 января | 420448 | 1455 | 0.54% | 313692 | ➜923-49 |
17 января | 415624 | 1402 | 0.21% | 304493 | ➜972-71 |
16 января | 413227 | 138 | — | 295189 | ➜1043-62 |
15 января | 410547 | 1381 | 0.09% | 2862112 | ➜1105-66 |
14 января | 405860 | 1371 | 0.09% | 2750119 | ➜1171-60 |
13 января | 399829 | 1361 | 0.08% | 2631124 | ➜1231-96 |
12 января | 396945 | 1357 | 0.53% | 2507103 | ➜1327-65 |
11 января | 392447 | 1282 | 0.14% | 240418 | ➜1392+27 |
10 января | 387758 | 126 | — | 238663 | ➜1365-5 |
9 января | 381972 | 1261 | 0.07% | 232312 | ➜1370+59 |
8 января | 374741 | 1256 | 0.46% | 231158 | ➜1311-23 |
7 января | 370672 | 1196 | 0.45% | 225371 | ➜1334-5 |
6 января | 3634134 | 1133 | 0.22% | 2182121 | ➜1339+10 |
5 января | 350035 | 110 | — | 206175 | ➜1329-40 |
3 января | 346528 | 110 | — | 198680 | ➜1369-52 |
2 января | 343734 | 1104 | 0.28% | 190678 | ➜1421-48 |
1 января | 340380 | 1062 | 0.14% | 18283 | ➜1469+75 |
31 декабря | 3323115 | 1042 | 0.14% | 182558 | ➜1394+55 |
29 декабря | 320849 | 1023 | 0.22% | 176731 | ➜1339+15 |
28 декабря | 315949 | 993 | 0.23% | 173663 | ➜1324-17 |
27 декабря | 311053 | 962 | 0.15% | 1673 | ➜1341+51 |
26 декабря | 305752 | 943 | 0.23% | 167386 | ➜1290-37 |
25 декабря | 300572 | 911 | 0.08% | 15878 | ➜1327+63 |
24 декабря | 293357 | 901 | 0.08% | 15791 | ➜1264+55 |
23 декабря | 287673 | 89 | — | 157870 | ➜1209+3 |
22 декабря | 280379 | 892 | 0.17% | 150876 | ➜1206+1 |
21 декабря | 272465 | 87 | — | 143214 | ➜1205+51 |
20 декабря | 265947 | 871 | 0.09% | 141812 | ➜1154+34 |
19 декабря | 261252 | 861 | 0.09% | 140629 | ➜1120+22 |
18 декабря | 256054 | 851 | 0.09% | 13774 | ➜1098+49 |
17 декабря | 2506145 | 842 | 0.19% | 137344 | ➜1049+99 |
15 декабря | 236139 | 82 | — | 132935 | ➜950+4 |
14 декабря | 232264 | 822 | 0.21% | 12942 | ➜946+60 |
13 декабря | 225859 | 80 | — | 129216 | ➜886+43 |
12 декабря | 219939 | 80 | — | 12767 | ➜843+32 |
11 декабря | 216034 | 80 | — | 126920 | ➜811+14 |
10 декабря | 212648 | 801 | 0.13% | 12498 | ➜797+39 |
9 декабря | 207891 | 79 | — | 12412 | ➜758+89 |
8 декабря | 198793 | 791 | 0.15% | 1239 | ➜669+92 |
7 декабря | 189438 | 781 | 0.17% | 12392 | ➜577+35 |
6 декабря | 185667 | 77 | — | 1237 | ➜542+67 |
5 декабря | 178963 | 77 | — | 1237 | ➜475+63 |
4 декабря | 172686 | 771 | 0.24% | 123710 | ➜412+75 |
2 декабря | 164054 | 761 | 0.3% | 12278 | ➜337+45 |
1 декабря | 158638 | 753 | 1.03% | 12199 | ➜292+26 |
30 ноября | 154832 | 722 | 0.75% | 12103 | ➜266+27 |
29 ноября | 151632 | 70 | — | 12072 | ➜239+30 |
28 ноября | 148412 | 70 | — | 120513 | ➜209-1 |
27 ноября | 147229 | 70 | — | 119210 | ➜210+19 |
26 ноября | 144324 | 70 | — | 118212 | ➜191+12 |
25 ноября | 141913 | 70 | — | 11701 | ➜179+12 |
24 ноября | 140625 | 70 | — | 11693 | ➜167+22 |
23 ноября | 138113 | 70 | — | 1166 | ➜145+13 |
22 ноября | 136817 | 70 | — | 11668 | ➜132+9 |
21 ноября | 135111 | 70 | — | 11582 | ➜123+9 |
20 ноября | 13405 | 70 | — | 11563 | ➜114+2 |
19 ноября | 13354 | 70 | — | 11532 | ➜112+2 |
18 ноября | 13314 | 70 | — | 11511 | ➜110+3 |
17 ноября | 132711 | 70 | — | 1150 | ➜107+11 |
16 ноября | 13169 | 70 | — | 11502 | ➜96+7 |
15 ноября | 13076 | 70 | — | 11481 | ➜89+5 |
14 ноября | 130112 | 701 | 1.19% | 11472 | ➜84+9 |
13 ноября | 12897 | 69 | — | 11451 | ➜75+6 |
12 ноября | 128219 | 69 | — | 1144 | ➜69+19 |
11 ноября | 12637 | 69 | — | 1144 | ➜50+7 |
10 ноября | 125610 | 69 | — | 1144 | ➜43+10 |
9 ноября | 12463 | 69 | — | 1144 | ➜33+3 |
8 ноября | 12431 | 69 | — | 11441 | 30 |
7 ноября | 124212 | 69 | — | 1143 | ➜30+12 |
6 ноября | 12304 | 69 | — | 11431 | ➜18+3 |
5 ноября | 12261 | 69 | — | 1142 | ➜15+1 |
4 ноября | 12253 | 69 | — | 11421 | ➜14+2 |
2 ноября | 12221 | 69 | — | 1141 | ➜12+1 |
1 ноября | 12211 | 69 | — | 11414 | ➜11-3 |
30 октября | 12201 | 69 | — | 11372 | ➜14-1 |
29 октября | 12191 | 69 | — | 11353 | ➜15-2 |
27 октября | 12183 | 69 | — | 11323 | 17 |
26 октября | 1215 | 69 | — | 11291 | ➜17-1 |
22 октября | 12151 | 69 | — | 1128 | ➜18+1 |
21 октября | 12142 | 69 | — | 1128 | ➜17+2 |
20 октября | 12121 | 69 | — | 1128 | ➜15+1 |
19 октября | 12111 | 69 | — | 11282 | ➜14-1 |
18 октября | 12101 | 69 | — | 1126 | ➜15+1 |
16 октября | 12092 | 69 | — | 11262 | 14 |
15 октября | 12072 | 69 | — | 1124 | ➜14+2 |
14 октября | 12052 | 69 | — | 1124 | ➜12+2 |
13 октября | 12031 | 69 | — | 1124 | ➜10+1 |
12 октября | 12021 | 69 | — | 11241 | 9 |
9 октября | 1201 | 69 | — | 11231 | ➜9-1 |
8 октября | 12011 | 69 | — | 1122 | ➜10+1 |
7 октября | 1200 | 69 | — | 11227 | ➜9-7 |
3 октября | 12002 | 69 | — | 1115 | ➜16+2 |
2 октября | 11981 | 69 | — | 11151 | 14 |
30 сентября | 11971 | 69 | — | 11144 | ➜14-3 |
28 сентября | 1196 | 69 | — | 11103 | ➜17-3 |
27 сентября | 11962 | 69 | — | 1107 | ➜20+2 |
24 сентября | 11941 | 69 | — | 1107 | ➜18+1 |
23 сентября | 1193 | 69 | — | 11073 | ➜17-3 |
22 сентября | 11934 | 69 | — | 1104 | ➜20+4 |
21 сентября | 11891 | 69 | — | 1104 | ➜16+1 |
20 сентября | 11885 | 69 | — | 1104 | ➜15+5 |
17 сентября | 11831 | 69 | — | 1104 | ➜10+1 |
15 сентября | 11822 | 69 | — | 1104 | ➜9+2 |
13 сентября | 11802 | 69 | — | 11044 | ➜7-2 |
11 сентября | 1178 | 69 | — | 11001 | ➜9-1 |
8 сентября | 11781 | 69 | — | 10998 | ➜10-7 |
3 сентября | 11771 | 69 | — | 10913 | ➜17-2 |
31 августа | 11761 | 69 | — | 10883 | ➜19-2 |
28 августа | 11752 | 69 | — | 10851 | ➜21+1 |
25 августа | 11731 | 69 | — | 1084 | ➜20+1 |
24 августа | 1172 | 69 | — | 10841 | ➜19-1 |
21 августа | 11723 | 69 | — | 10831 | ➜20+2 |
20 августа | 11692 | 69 | — | 10823 | ➜18-1 |
19 августа | 1167 | 69 | — | 10791 | ➜19-1 |
16 августа | 11672 | 69 | — | 10781 | ➜20+1 |
15 августа | 11654 | 69 | — | 10772 | ➜19+2 |
12 августа | 11613 | 69 | — | 107510 | ➜17-7 |
11 августа | 1158 | 69 | — | 10653 | ➜24-3 |
10 августа | 1158 | 69 | — | 10625 | ➜27-5 |
9 августа | 11581 | 69 | — | 1057 | ➜32+1 |
8 августа | 11574 | 69 | — | 1057 | ➜31+4 |
6 августа | 11531 | 69 | — | 1057 | ➜27+1 |
5 августа | 1152 | 69 | — | 105720 | ➜26-20 |
4 августа | 1152 | 69 | — | 10375 | ➜46-5 |
3 августа | 11525 | 69 | — | 1032 | ➜51+5 |
2 августа | 114711 | 69 | — | 10324 | ➜46+7 |
1 августа | 11362 | 69 | — | 1028 | ➜39+2 |
30 июля | 11342 | 69 | — | 10281 | ➜37+1 |
27 июля | 1132-4 | 69 | — | 1027 | ➜36-4 |
26 июля | 113612 | 69 | — | 10272 | ➜40+10 |
25 июля | 1124 | 69 | — | 10251 | ➜30-1 |
24 июля | 1124 | 69 | — | 10242 | ➜31-2 |
23 июля | 11242 | 69 | — | 10224 | ➜33-2 |
22 июля | 11229 | 69 | — | 1018 | ➜35+9 |
21 июля | 11138 | 69 | — | 10184 | ➜26+4 |
20 июля | 11051 | 69 | — | 1014 | ➜22+1 |
18 июля | 11042 | 69 | — | 10141 | ➜21+1 |
17 июля | 1102 | 69 | — | 101320 | ➜20-20 |
16 июля | 11022 | 69 | — | 993 | ➜40+2 |
15 июля | 11001 | 691 | 2.63% | 9931 | ➜38-1 |
11 июля | 1099 | 68 | — | 99214 | ➜39-14 |
10 июля | 10992 | 68 | — | 9782 | 53 |
8 июля | 10973 | 68 | — | 9762 | ➜53+1 |
7 июля | 10941 | 68 | — | 9746 | ➜52-5 |
6 июля | 10935 | 68 | — | 9683 | ➜57+2 |
5 июля | 10886 | 68 | — | 9652 | ➜55+4 |
3 июля | 10821 | 68 | — | 9634 | ➜51-3 |
2 июля | 10816 | 681 | 1.85% | 95916 | ➜54-11 |
30 июня | 1075 | 67 | — | 9434 | ➜65-4 |
29 июня | 10751 | 67 | — | 939 | ➜69+1 |
28 июня | 107412 | 67 | — | 93915 | ➜68-3 |
27 июня | 10623 | 67 | — | 9245 | ➜71-2 |
26 июня | 10593 | 67 | — | 9192 | ➜73+1 |
25 июня | 10565 | 67 | — | 9174 | ➜72+1 |
23 июня | 10515 | 67 | — | 913 | ➜71+5 |
22 июня | 104610 | 67 | — | 9132 | ➜66+8 |
21 июня | 10361 | 67 | — | 911 | ➜58+1 |
20 июня | 103515 | 67 | — | 91110 | ➜57+5 |
18 июня | 1020 | 67 | — | 9018 | ➜52-8 |
17 июня | 10204 | 671 | 1.67% | 8938 | ➜60-5 |
16 июня | 101636 | 66 | — | 885 | ➜65+36 |
14 июня | 980 | 66 | — | 8854 | ➜29-4 |
13 июня | 9802 | 661 | 3.03% | 881 | ➜33+1 |
12 июня | 9784 | 65 | — | 8813 | ➜32+1 |
11 июня | 974 | 65 | — | 8782 | ➜31-2 |
10 июня | 974 | 65 | — | 8765 | ➜33-5 |
9 июня | 9741 | 65 | — | 8712 | ➜38-1 |
8 июня | 973 | 65 | — | 8692 | ➜39-2 |
7 июня | 9733 | 65 | — | 867 | ➜41+3 |
6 июня | 9704 | 65 | — | 8674 | 38 |
5 июня | 9663 | 65 | — | 8633 | 38 |
4 июня | 9632 | 65 | — | 8603 | ➜38-1 |
3 июня | 9611 | 65 | — | 8579 | ➜39-8 |
2 июня | 9602 | 65 | — | 8484 | ➜47-2 |
1 июня | 958 | 651 | 2.04% | 8445 | ➜49-6 |
31 мая | 9582 | 64 | — | 83921 | ➜55-19 |
30 мая | 9561 | 64 | — | 8185 | ➜74-4 |
29 мая | 955 | 64 | — | 81310 | ➜78-10 |
28 мая | 9553 | 641 | 1.14% | 8037 | ➜88-5 |
26 мая | 9521 | 631 | 1.08% | 79610 | ➜93-10 |
25 мая | 9516 | 621 | 0.97% | 7863 | ➜103+2 |
24 мая | 9452 | 61 | — | 7838 | ➜101-6 |
23 мая | 9436 | 611 | 0.93% | 77511 | ➜107-6 |
22 мая | 93713 | 60 | — | 76411 | ➜113+2 |
21 мая | 9244 | 602 | 1.8% | 75315 | ➜111-13 |
20 мая | 9206 | 583 | 2.42% | 7384 | ➜124-1 |
19 мая | 9145 | 55 | — | 73420 | ➜125-15 |
18 мая | 9095 | 551 | 0.71% | 71416 | ➜140-12 |
17 мая | 90415 | 543 | 1.97% | 6989 | ➜152+3 |
16 мая | 8894 | 51 | — | 6895 | ➜149-1 |
15 мая | 8859 | 511 | 0.67% | 6847 | ➜150+1 |
14 мая | 876-1630 | 50-34 | -22.82% | 677-696 | ➜149-900 |
13 мая | 8606 | 492 | 1.31% | 65810 | ➜153-6 |
12 мая | 85422 | 471 | 0.63% | 64811 | ➜159+10 |
11 мая | 83211 | 46 | — | 63713 | ➜149-2 |
10 мая | 8216 | 461 | 0.66% | 6247 | ➜151-2 |
9 мая | 81520 | 451 | 0.65% | 61717 | ➜153+2 |
8 мая | 79514 | 442 | 1.32% | 60014 | ➜151-2 |
7 мая | 78111 | 424 | 2.61% | 58625 | ➜153-18 |
6 мая | 7707 | 38 | — | 56118 | ➜171-11 |
5 мая | 7638 | 381 | 0.55% | 5439 | ➜182-2 |
4 мая | 7555 | 371 | 0.54% | 53416 | ➜184-12 |
3 мая | 75014 | 361 | 0.51% | 51811 | ➜196+2 |
2 мая | 7368 | 352 | 1.03% | 50729 | ➜194-23 |
1 мая | 7289 | 331 | 0.46% | 47826 | ➜217-18 |
30 апреля | 7196 | 32 | — | 45217 | ➜235-11 |
29 апреля | 7134 | 321 | 0.41% | 43532 | ➜246-29 |
28 апреля | 7098 | 312 | 0.73% | 40318 | ➜275-12 |
27 апреля | 7015 | 29 | — | 38535 | ➜287-30 |
26 апреля | 69612 | 292 | 0.63% | 35025 | ➜317-15 |
25 апреля | 6843 | 273 | 0.9% | 32536 | ➜332-36 |
24 апреля | 68110 | 24 | — | 28933 | ➜368-23 |
23 апреля | 6719 | 242 | 0.51% | 25663 | ➜391-56 |
22 апреля | 6625 | 222 | 0.45% | 19366 | ➜447-63 |
21 апреля | 6579 | 20 | — | 12710 | ➜510-1 |
19 апреля | 6489 | 201 | 0.2% | 1174 | ➜511+4 |
18 апреля | 63912 | 191 | 0.2% | 1133 | ➜507+8 |
17 апреля | 62743 | 184 | 0.8% | 11020 | ➜499+19 |
15 апреля | 58414 | 14 | — | 90 | ➜480+14 |
14 апреля | 57022 | 141 | 0.21% | 904 | ➜466+17 |
13 апреля | 54819 | 131 | 0.22% | 8611 | ➜449+7 |
12 апреля | 52938 | 121 | 0.23% | 7534 | ➜442+3 |
11 апреля | 49153 | 11 | — | 41 | ➜439+53 |
10 апреля | 43828 | 11 | — | 411 | ➜386+27 |
9 апреля | 41068 | 11 | — | 4012 | ➜359+56 |
8 апреля | 34264 | 11 | — | 282 | ➜303+62 |
7 апреля | 27825 | 111 | 0.41% | 26 | ➜241+24 |
6 апреля | 25369 | 10 | — | 2613 | ➜217+56 |
5 апреля | 18440 | 102 | 1.24% | 1313 | ➜161+25 |
4 апреля | 14424 | 83 | 2.21% | — | ➜136+21 |
3 апреля | 12022 | 5 | — | — | ➜115+22 |
2 апреля | 9824 | 5 | — | — | ➜93+24 |
1 апреля | 7440 | 52 | 2.9% | — | ➜69+38 |
31 марта | 347 | 3 | — | — | ➜31+7 |
30 марта | 279 | 32 | 8.33% | — | ➜24+7 |
29 марта | 188 | 1 | — | — | ➜17+8 |
26 марта | 103 | 1 | — | — | ➜9+3 |
25 марта | 74 | 11 | 16.67% | — | ➜6+3 |
23 марта | 31 | — | — | — | ➜3+1 |
22 марта | 21 | — | — | — | ➜2+1 |
20 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 11 апреля 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜23 674 259-22405 | 136 128 375133132 | 109 512 861153362 | 2 941 2552175 | 2.16% |
1 | США | 6 870 812 | 31 869 996 | 24 423 589 | 575 595 | 1.81% |
2 | Франция | 4 621 544 | 5 023 785 | 303 639 | 98 602 | 1.96% |
3 | Бразилия | 1 254 973 | 13 445 006 | 11 838 564 | 351 469 | 2.61% |
4 | Индия | ➜1 108 057+230 | 13 358 8053340 | 12 081 4433110 | 169 305 | 1.27% |
5 | Бельгия | ➜839 627+4265 | 922 4874570 | 59 432267 | 23 42838 | 2.54% |
6 | Италия | 533 085 | 3 754 077 | 3 107 069 | 113 923 | 3.03% |
7 | Турция | 463 414 | 3 798 333 | 3 301 217 | 33 702 | 0.89% |
8 | Украина | ➜405 375+6843 | 1 853 24912112 | 1 410 8605034 | 37 014235 | 2% |
9 | Польша | ➜344 909-6778 | 2 574 63121703 | 2 171 30128236 | 58 421245 | 2.27% |
10 | Иран | ➜294 677+11893 | 2 070 14121063 | 1 710 9748912 | 64 490258 | 3.12% |
11 | Великобритания | 279 227 | 4 368 045 | 3 961 738 | 127 080 | 2.91% |
12 | Россия | ➜272 895+1135 | 4 641 3908702 | 4 265 5097230 | 102 986337 | 2.22% |
13 | Венгрия | ➜270 353+3062 | 720 1646296 | 426 3943028 | 23 417206 | 3.25% |
14 | Мексика | ➜263 724+3593 | 2 278 4206356 | 1 807 6762763 | 207 020 | 9.09% |
15 | Германия | ➜242 745-9700 | 2 992 803 | 2 671 2009700 | 78 858 | 2.63% |
16 | Аргентина | 241 870 | 2 517 300 | 2 217 783 | 57 647 | 2.29% |
17 | Ирландия | 212 496 | 240 643 | 23 364 | 4783 | 1.99% |
18 | Испания | 175 262 | 3 347 512 | 3 095 922 | 76 328 | 2.28% |
19 | Филиппины | ➜146 519-43724 | 864 86811681 | 703 40455204 | 14 945201 | 1.73% |
20 | Гондурас | ➜115 202+653 | 195 525977 | 75 553320 | 47704 | 2.44% |
21 | Индонезия | ➜109 958-1179 | 1 566 9954127 | 1 414 5075219 | 42 53087 | 2.71% |
22 | Словакия | ➜105 197+511 | 371 062589 | 255 300 | 10 56578 | 2.85% |
23 | Чехия | ➜103 329+2032 | 1 580 1892198 | 1 449 052129 | 27 80837 | 1.76% |
24 | Бангладеш | 96 898 | 678 937 | 572 378 | 9661 | 1.42% |
25 | Ирак | 93 814 | 918 155 | 809 663 | 14 678 | 1.6% |
26 | Ливан | 85 831 | 494 633 | 402 172 | 6630 | 1.34% |
27 | Сербия | 83 538 | 639 476 | 550 238 | 5700 | 0.89% |
28 | Колумбия | 77 931 | 2 518 715 | 2 375 176 | 65 608 | 2.6% |
29 | Румыния | ➜74 373-1247 | 1 006 1673302 | 906 6594420 | 25 135129 | 2.5% |
30 | Пакистан | ➜73 875+797 | 721 0185050 | 631 7004139 | 15 443114 | 2.14% |
31 | Болгария | 71 381 | 371 531 | 285 799 | 14 351 | 3.86% |
32 | Канада | 70 619 | 1 052 539 | 958 633 | 23 287 | 2.21% |
33 | Иордания | 66 334 | 662 395 | 588 353 | 7708 | 1.16% |
34 | Эфиопия | 55 071 | 227 255 | 169 038 | 3146 | 1.38% |
35 | Швейцария | 49 525 | 617 543 | 557 566 | 10 452 | 1.69% |
36 | Чили | 45 909 | 1 068 522 | 998 400 | 24 213 | 2.27% |
37 | Кения | 44 249 | 145 184 | 98 605 | 2330 | 1.6% |
38 | Боливия | ➜38 321+121 | 281 570921 | 230 807786 | 12 44214 | 4.42% |
39 | Египет | 38 218 | 209 677 | 159 054 | 12 405 | 5.92% |
40 | Греция | 37 933 | 293 763 | 246 997 | 8833 | 3.01% |
41 | Доминикана | 37 781 | 257 186 | 216 020 | 3385 | 1.32% |
42 | Парагвай | 37 382 | 233 745 | 191 614 | 4749 | 2.03% |
43 | Эквадор | 37 288 | 344 877 | 290 314 | 17 275 | 5.01% |
44 | Тунис | 36 665 | 270 297 | 224 397 | 9235 | 3.42% |
45 | Уругвай | 35 532 | 141 380 | 104 434 | 1414 | 1% |
46 | Босния и Герцеговина | 35 210 | 181 927 | 139 419 | 7298 | 4.01% |
47 | Финляндия | ➜35 185+346 | 82 053346 | 46 000 | 868 | 1.06% |
48 | Алжир | 32 759 | 118 378 | 82 493 | 3126 | 2.64% |
49 | Австрия | 32 554 | 574 755 | 532 539 | 9662 | 1.68% |
50 | Казахстан | ➜32 241+1601 | 269 5192842 | 234 0571222 | 322119 | 1.2% |
51 | Палестинские территории | 31 771 | 265 897 | 231 288 | 2838 | 1.07% |
52 | Азербайджан | 30 687 | 283 579 | 249 013 | 3879 | 1.37% |
53 | Япония | 29 447 | 499 793 | 460 993 | 9353 | 1.87% |
54 | Албания | 28 639 | 128 155 | 97 206 | 2310 | 1.8% |
55 | Перу | 27 319 | 1 639 767 | 1 557 779 | 54 669 | 3.33% |
56 | Португалия | 25 810 | 826 928 | 784 208 | 16 910 | 2.04% |
57 | Коста-Рика | 24 766 | 222 544 | 194 760 | 3018 | 1.36% |
58 | Ямайка | 22 665 | 42 119 | 18 785 | 669 | 1.59% |
59 | ЮАР | 21 589 | 1 557 527 | 1 482 682 | 53 256 | 3.42% |
60 | Македония | 21 542 | 141 157 | 115 433 | 4182 | 2.96% |
61 | Катар | 19 647 | 189 064 | 169 086 | 331 | 0.18% |
62 | Эстония | ➜18 339-171 | 114 174438 | 94 807601 | 10288 | 0.9% |
63 | Армения | ➜17 119-148 | 202 817650 | 181 963783 | 373515 | 1.84% |
64 | Оман | ➜16 989+700 | 171 5493544 | 152 7842815 | 177629 | 1.04% |
65 | Литва | ➜16 589+698 | 226 173839 | 205 897129 | 368712 | 1.63% |
66 | Майотта | 16 512 | 19 643 | 2964 | 167 | 0.85% |
67 | Малайзия | ➜15 574+515 | 360 8561739 | 343 9531216 | 13298 | 0.37% |
68 | Венесуэла | 15 555 | 173 786 | 156 472 | 1759 | 1.01% |
