Коронавирус – статистика заражений по странам онлайн
Статистика Covid-19 в России по регионам
Данные актуальны на 28 ноября 2023 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Регион | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | ➜147 825+3052 | 3 604 22513590 | 3 407 08010519 | 49 32019 | 1.37% |
2 | Санкт-Петербург | ➜9477+2400 | 1 982 5788010 | 1 935 0945587 | 38 00723 | 1.92% |
3 | Московская область | ➜2686+238 | 1 159 7091483 | 1 141 5461245 | 15 477 | 1.33% |
4 | Свердловская область | ➜3229+232 | 599 7051473 | 585 4761237 | 11 0004 | 1.83% |
5 | Самарская область | ➜4037+961 | 558 3193098 | 545 9372137 | 8345 | 1.49% |
6 | Нижегородская область | ➜1737+598 | 530 4391813 | 516 8271214 | 11 8751 | 2.24% |
7 | Воронежская область | ➜2524+715 | 513 9361496 | 502 707781 | 8705 | 1.69% |
8 | Пермский край | ➜3072+285 | 487 9723236 | 475 5002947 | 94004 | 1.93% |
9 | Ростовская область | ➜762+138 | 460 644616 | 448 798478 | 11 084 | 2.41% |
10 | Красноярский край | ➜1559+492 | 444 4551293 | 431 510800 | 11 3861 | 2.56% |
11 | Челябинская область | ➜2477+734 | 420 9901834 | 410 0521094 | 84616 | 2.01% |
12 | Иркутская область | ➜3195+1618 | 379 1772265 | 367 215646 | 87671 | 2.31% |
13 | Башкортостан | ➜2593+372 | 377 8611287 | 369 152914 | 61161 | 1.62% |
14 | Краснодарский край | ➜917-33 | 370 823816 | 358 667848 | 11 2391 | 3.03% |
15 | Алтайский край | ➜677+164 | 330 647608 | 321 092444 | 8878 | 2.69% |
16 | Саратовская область | ➜789+202 | 329 861674 | 323 071472 | 6001 | 1.82% |
17 | Новосибирская область | ➜1458+479 | 325 392490 | 318 16210 | 57721 | 1.77% |
18 | Архангельская область | ➜1419+413 | 288 3821061 | 285 160648 | 1803 | 0.63% |
19 | Тюменская область | ➜2632+471 | 286 0331960 | 279 0121489 | 4389 | 1.53% |
20 | Ханты-Мансийский АО | ➜3580+883 | 279 3842348 | 273 1821465 | 2622 | 0.94% |
21 | Волгоградская область | ➜360+85 | 275 368221 | 268 087136 | 6921 | 2.51% |
22 | Ставропольский край | ➜980+111 | 267 882744 | 259 760633 | 7142 | 2.67% |
23 | Ленинградская область | ➜1462+449 | 263 5721284 | 258 600835 | 3510 | 1.33% |
24 | Удмуртия | ➜4301+600 | 262 4412872 | 254 1352271 | 40051 | 1.53% |
25 | Оренбургская область | ➜541+21 | 252 161430 | 247 588409 | 4032 | 1.6% |
26 | Омская область | ➜983+292 | 247 9601030 | 242 290738 | 4687 | 1.89% |
27 | Пензенская область | ➜830+150 | 237 727264 | 230 582113 | 63151 | 2.66% |
28 | Хабаровский край | ➜464+116 | 235 718505 | 233 687389 | 1567 | 0.66% |
29 | Ульяновская область | ➜686+180 | 235 143438 | 229 596256 | 48612 | 2.07% |
30 | Якутия | ➜1835-294 | 234 8411546 | 230 8521840 | 2154 | 0.92% |
31 | Кемеровская область | ➜1848+639 | 233 9461711 | 228 9781066 | 31206 | 1.33% |
32 | Вологодская область | ➜425+107 | 228 774358 | 224 453251 | 3896 | 1.7% |
33 | Приморский край | ➜428+68 | 220 805338 | 218 411270 | 1966 | 0.89% |
34 | Крым | ➜268+18 | 219 443222 | 213 744204 | 5431 | 2.47% |
35 | Татарстан | ➜1575+239 | 210 951645 | 207 366406 | 2010 | 0.95% |
36 | Калининградская область | ➜579+32 | 209 485486 | 206 748453 | 21581 | 1.03% |
37 | Ярославская область | ➜1000+272 | 203 415412 | 199 495140 | 2920 | 1.44% |
38 | Забайкальский край | ➜1045+224 | 202 9301234 | 199 5001010 | 2385 | 1.18% |
39 | Коми | ➜1180+255 | 202 503360 | 198 029101 | 32944 | 1.63% |
40 | Тверская область | ➜772+100 | 199 980927 | 196 434827 | 2774 | 1.39% |
41 | Тульская область | ➜358+74 | 194 161198 | 188 432124 | 5371 | 2.77% |
42 | Брянская область | ➜495+60 | 193 704551 | 189 047490 | 41621 | 2.15% |
43 | Владимирская область | ➜1655+459 | 189 308827 | 183 992368 | 3661 | 1.93% |
44 | Липецкая область | ➜481+133 | 185 258316 | 180 770182 | 40071 | 2.16% |
45 | Белгородская область | ➜695+225 | 175 830387 | 172 764162 | 2371 | 1.35% |
46 | Карелия | ➜562+172 | 173 615337 | 171 527165 | 1526 | 0.88% |
47 | Кировская область | ➜900+271 | 172 354568 | 170 340297 | 1114 | 0.65% |
48 | Томская область | ➜1045+308 | 170 861507 | 168 796199 | 1020 | 0.6% |
49 | Рязанская область | ➜798+259 | 160 139588 | 155 777324 | 35645 | 2.23% |
50 | Бурятия | ➜265+69 | 158 906206 | 155 500137 | 3141 | 1.98% |
51 | Курская область | ➜320+99 | 156 579191 | 153 71492 | 2545 | 1.63% |
52 | Мурманская область | ➜840+144 | 152 410635 | 148 145491 | 3425 | 2.25% |
53 | Смоленская область | ➜457+119 | 149 357209 | 145 67590 | 3225 | 2.16% |
54 | Тамбовская область | ➜534+90 | 145 702191 | 142 624101 | 2544 | 1.75% |
55 | Орловская область | ➜361+47 | 142 268269 | 139 921222 | 1986 | 1.4% |
56 | Ивановская область | ➜1572+455 | 142 081537 | 137 20781 | 33021 | 2.32% |
57 | Астраханская область | ➜290+3 | 138 844283 | 135 400280 | 3154 | 2.27% |
58 | Амурская область | ➜190+37 | 133 768177 | 132 812140 | 766 | 0.57% |
59 | Курганская область | ➜1012+211 | 131 460587 | 128 862376 | 1586 | 1.21% |
60 | Псковская область | ➜282+3 | 131 236281 | 128 966276 | 19882 | 1.51% |
61 | Калужская область | ➜454+67 | 130 455368 | 128 546301 | 1455 | 1.12% |
62 | Новгородская область | ➜208+64 | 122 130191 | 120 838127 | 1084 | 0.89% |
63 | Чувашская Республика | ➜791+70 | 120 079538 | 114 540467 | 47481 | 3.95% |
64 | Хакасия | ➜429+138 | 108 164354 | 105 302216 | 2433 | 2.25% |
65 | Костромская область | ➜97+37 | 105 30276 | 103 71239 | 1493 | 1.42% |
66 | Дагестан | ➜128+8 | 104 50555 | 100 74147 | 3636 | 3.48% |
67 | Севастополь | ➜180+20 | 103 660211 | 100 865191 | 2615 | 2.52% |
68 | Мордовия | ➜92+8 | 89 789175 | 88 301167 | 1396 | 1.55% |
69 | Кабардино-Балкария | ➜140+29 | 76 360101 | 74 27172 | 1949 | 2.55% |
70 | Сахалинская область | ➜194+43 | 71 938121 | 70 91078 | 834 | 1.16% |
71 | Калмыкия | ➜109+8 | 61 768117 | 60 816109 | 843 | 1.36% |
72 | Марий Эл | ➜518-31 | 55 931459 | 54 326490 | 1087 | 1.94% |
73 | Адыгея | ➜98+28 | 55 68242 | 54 54512 | 10392 | 1.87% |
74 | Тыва | ➜47+14 | 54 32834 | 53 92320 | 358 | 0.66% |
75 | Карачаево-Черкесия | ➜118+4 | 52 82861 | 51 71957 | 991 | 1.88% |
76 | Камчатский край | ➜243-8 | 47 47577 | 46 60385 | 629 | 1.32% |
77 | Чеченская Республика | 31 | 47 47422 | 46 36722 | 1076 | 2.27% |
78 | Северная Осетия | ➜143+4 | 47 24734 | 45 80930 | 1295 | 2.74% |
79 | Ингушетия | ➜48+12 | 43 76015 | 43 1593 | 553 | 1.26% |
80 | Республика Алтай | ➜171+33 | 41 00146 | 40 19513 | 635 | 1.55% |
81 | Магаданская область | ➜179+40 | 23 93984 | 23 36344 | 397 | 1.66% |
82 | Еврейская автономная область | ➜74+18 | 23 22766 | 22 59148 | 562 | 2.42% |
Статистика стран и регионов на 5 декабря 2023г с зараженными коронавирусом
Данные актуальны на 5 декабря 2023 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜22 912 157+5653 | 698 758 4576452 | 668 898 976791 | 6 947 3248 | 0.99% |
1 | Бразилия | 1 121 461 | 38 078 411 | 36 249 161 | 707 789 | 1.86% |
2 | Вьетнам | 939 937 | 11 624 114 | 10 640 971 | 43 206 | 0.37% |
3 | США | 931 067 | 109 632 783 | 107 517 557 | 1 184 159 | 1.08% |
4 | Мексика | 414 862 | 7 649 199 | 6 899 865 | 334 472 | 4.37% |
5 | Германия | 242 058 | 38 661 095 | 38 240 600 | 178 437 | 0.46% |
6 | Италия | 196 559 | 26 415 845 | 26 025 851 | 193 435 | 0.73% |
7 | Ливан | 145 299 | 1 243 838 | 1 087 587 | 10 952 | 0.88% |
8 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
9 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
10 | Алжир | 82 055 | 271 997 | 183 061 | 6881 | 2.53% |
11 | Бруней | 70 093 | 313 919 | 243 601 | 225 | 0.07% |
12 | Уганда | 67 920 | 171 983 | 100 431 | 3632 | 2.11% |
13 | ЮАР | 61 362 | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
14 | Ямайка | 49 691 | 156 546 | 103 191 | 3664 | 2.34% |
15 | Египет | 49 228 | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
16 | Колумбия | 38 371 | 6 384 891 | 6 203 441 | 143 079 | 2.24% |
17 | Канада | 35 412 | 4 820 444 | 4 729 515 | 55 517 | 1.15% |
18 | Таиланд | 32 990 | 4 760 122 | 4 692 636 | 34 496 | 0.72% |
19 | Испания | 30 634 | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 0.88% |
20 | Израиль | 30 592 | 4 841 772 | 4 798 473 | 12 707 | 0.26% |
21 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
22 | Мальдивы | 22 691 | 186 694 | 163 687 | 316 | 0.17% |
23 | Сальвадор | 18 193 | 201 833 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
24 | Литва | ➜16 741+1487 | 1 363 6722281 | 1 337 134791 | 97973 | 0.72% |
25 | Макао | 16 564 | 20 174 | 3487 | 123 | 0.61% |
26 | Малайзия | 15 327 | 5 147 359 | 5 094 830 | 37 202 | 0.72% |
27 | Самоа | 15 145 | 16 781 | 1605 | 31 | 0.18% |
28 | Казахстан | 14 963 | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
29 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
30 | Демократическая Республика Конго | 13 269 | 99 226 | 84 489 | 1468 | 1.48% |
31 | Чехия | 12 854 | 4 700 711 | 4 644 778 | 43 079 | 0.92% |
32 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
33 | Афганистан | 12 729 | 229 289 | 208 595 | 7965 | 3.47% |
34 | Пакистан | 12 583 | 1 581 936 | 1 538 689 | 30 664 | 1.94% |
35 | Швейцария | 12 023 | 4 432 537 | 4 406 062 | 14 452 | 0.33% |
36 | Венгрия | 11 958 | 2 212 994 | 2 152 155 | 48 881 | 2.21% |
37 | Австралия | 11 084 | 11 705 635 | 11 671 567 | 22 984 | 0.2% |
38 | Боливия | 10 570 | 1 210 122 | 1 177 145 | 22 407 | 1.85% |
39 | Узбекистан | 10 539 | 253 662 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
40 | Швеция | 10 433 | 2 736 276 | 2 700 045 | 25 798 | 0.94% |
41 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
42 | Сербия | 8171 | 2 591 641 | 2 565 413 | 18 057 | 0.7% |
43 | Лесото | 8087 | 34 790 | 25 980 | 723 | 2.08% |
44 | Босния и Герцеговина | 7902 | 403 355 | 379 084 | 16 369 | 4.06% |
45 | Киргизия | 7500 | 206 897 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
46 | Финляндия | 7242 | 1 505 374 | 1 487 027 | 11 105 | 0.74% |
47 | Армения | 7171 | 451 107 | 435 162 | 8774 | 1.94% |
48 | Бельгия | 5678 | 4 832 936 | 4 792 882 | 34 376 | 0.71% |
49 | Эфиопия | 5342 | 501 087 | 488 171 | 7574 | 1.51% |
50 | Индонезия | 5259 | 6 814 248 | 6 647 068 | 161 921 | 2.38% |
51 | Новая Зеландия | 5077 | 2 519 095 | 2 508 875 | 5143 | 0.2% |
52 | Сингапур | 4596 | 2 716 943 | 2 710 414 | 1933 | 0.07% |
53 | Нигерия | 4055 | 267 163 | 259 953 | 3155 | 1.18% |
54 | Замбия | 3913 | 349 298 | 341 316 | 4069 | 1.16% |
55 | Австрия | 3811 | 6 081 287 | 6 054 934 | 22 542 | 0.37% |
56 | Кувейт | 3722 | 666 529 | 660 237 | 2570 | 0.39% |
57 | Филиппины | 3311 | 4 125 765 | 4 055 688 | 66 766 | 1.62% |
58 | Уоллис и Футуна | 3104 | 3550 | 438 | 8 | 0.23% |
59 | Великобритания | 3030 | 24 812 582 | 24 577 440 | 232 112 | 0.94% |
60 | Македония | 2842 | 349 868 | 337 068 | 9958 | 2.85% |
61 | Румыния | 2716 | 3 503 909 | 3 432 557 | 68 636 | 1.96% |
62 | Чад | 2633 | 7701 | 4874 | 194 | 2.52% |
63 | Мозамбик | 2621 | 233 676 | 228 805 | 2250 | 0.96% |
64 | Уругвай | 2368 | 1 040 976 | 1 030 944 | 7664 | 0.74% |
65 | Кирибати | 2358 | 5085 | 2703 | 24 | 0.47% |
66 | Латвия | 2268 | 980 145 | 971 406 | 6471 | 0.66% |
67 | Мьянма | 1960 | 641 377 | 619 922 | 19 495 | 3.04% |
68 | Болгария | 1893 | 1 329 026 | 1 288 505 | 38 628 | 2.91% |
69 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
70 | Албания | 1696 | 334 726 | 329 428 | 3602 | 1.08% |
71 | Словения | 1500 | 1 349 530 | 1 340 930 | 7100 | 0.53% |
72 | Аруба | 1494 | 44 224 | 42 438 | 292 | 0.66% |
73 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
74 | Зимбабве | 1312 | 265 927 | 258 888 | 5727 | 2.15% |
75 | Тонга | 1237 | 16 888 | 15 638 | 13 | 0.08% |
76 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
77 | Кения | 1132 | 344 130 | 337 309 | 5689 | 1.65% |
78 | Бурунди | 1114 | 54 721 | 53 569 | 38 | 0.07% |
79 | Бутан | 1112 | 62 697 | 61 564 | 21 | 0.03% |
80 | Фиджи | 1006 | 69 117 | 67 226 | 885 | 1.28% |
81 | Сент-Пьер и Микелон | 1001 | 3452 | 2449 | 2 | 0.06% |
82 | Конго | 983 | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
83 | Кюрасао | 971 | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
84 | Намибия | 969 | 172 170 | 167 099 | 4102 | 2.38% |
85 | Гонконг | 965 | 2 924 348 | 2 909 031 | 14 352 | 0.49% |
86 | Барбадос | 947 | 110 235 | 108 647 | 641 | 0.58% |
87 | Багамы | 874 | 38 084 | 36 366 | 844 | 2.22% |
88 | Нигер | 729 | 9931 | 8890 | 312 | 3.14% |
89 | Маврикий | 696 | 43 025 | 41 278 | 1051 | 2.44% |
90 | Ирак | 673 | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
91 | Ирландия | 672 | 1 725 026 | 1 714 988 | 9366 | 0.54% |
92 | Йемен | 662 | 11 945 | 9124 | 2159 | 18.07% |
93 | Ангола | 647 | 106 002 | 103 419 | 1936 | 1.83% |
94 | Эсватини | 623 | 75 166 | 73 116 | 1427 | 1.9% |
95 | Чили | 551 | 5 317 498 | 5 252 450 | 64 497 | 1.21% |
96 | Ботсвана | 547 | 330 397 | 327 049 | 2801 | 0.85% |
97 | Гвинея-Биссау | 508 | 9614 | 8929 | 177 | 1.84% |
98 | Мальта | 436 | 120 794 | 119 492 | 866 | 0.72% |
99 | Сан-Марино | 406 | 25 292 | 24 760 | 126 | 0.5% |
100 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
101 | Хорватия | 396 | 1 277 346 | 1 258 432 | 18 518 | 1.45% |
102 | Словакия | 382 | 1 869 030 | 1 847 481 | 21 167 | 1.13% |
103 | Гватемала | 376 | 1 279 748 | 1 259 106 | 20 266 | 1.58% |
104 | Гайана | 361 | 73 673 | 72 013 | 1299 | 1.76% |
105 | Гвинея | 344 | 38 569 | 37 757 | 468 | 1.21% |
106 | Южный Судан | 342 | 18 595 | 18 115 | 138 | 0.74% |
107 | Мавритания | 309 | 63 777 | 62 471 | 997 | 1.56% |
108 | Кабо-Верде | 305 | 64 477 | 63 755 | 417 | 0.65% |
109 | Венесуэла | 302 | 552 695 | 546 537 | 5856 | 1.06% |
110 | Черногория | 271 | 294 899 | 291 794 | 2834 | 0.96% |
111 | Гаити | 250 | 34 482 | 33 372 | 860 | 2.49% |
112 | Тимор-Лесте | 220 | 23 460 | 23 102 | 138 | 0.59% |
113 | Нидерланды | 216 | 8 620 051 | 8 596 843 | 22 992 | 0.27% |
114 | Нормандские острова | 168 | 101 717 | 101 321 | 228 | 0.22% |
115 | Палестинские территории | 159 | 621 008 | 615 445 | 5404 | 0.87% |
116 | Панама | 155 | 1 049 089 | 1 040 268 | 8666 | 0.83% |
117 | Катар | 147 | 514 524 | 513 687 | 690 | 0.13% |
118 | Экваториальная Гвинея | 139 | 17 229 | 16 907 | 183 | 1.06% |
119 | Доминикана | 139 | 670 627 | 666 104 | 4384 | 0.65% |
120 | Буркина Фасо | 99 | 22 093 | 21 596 | 398 | 1.8% |
121 | Мадагаскар | 98 | 68 386 | 66 862 | 1426 | 2.09% |
122 | Гренада | 97 | 19 693 | 19 358 | 238 | 1.21% |
123 | Непал | 97 | 1 003 450 | 991 322 | 12 031 | 1.2% |
124 | Мали | 87 | 33 162 | 32 332 | 743 | 2.24% |
125 | Сейшельские Острова | 85 | 51 058 | 50 801 | 172 | 0.34% |
126 | Токелау | 80 | 80 | 0 | 0 | — |
127 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
128 | Гамбия | 65 | 12 626 | 12 189 | 372 | 2.95% |
129 | Габон | 65 | 49 046 | 48 674 | 307 | 0.63% |
130 | Куба | 64 | 1 115 169 | 1 106 575 | 8530 | 0.76% |
131 | Бахрейн | 60 | 729 549 | 727 915 | 1574 | 0.22% |
132 | Сент-Винсент и Гренадины | 57 | 9674 | 9493 | 124 | 1.28% |
133 | ЦАР | 55 | 15 368 | 15 200 | 113 | 0.74% |
134 | Синт-Мартен | 54 | 11 051 | 10 905 | 92 | 0.83% |
135 | Сан-Томе и Принсипи | 51 | 6686 | 6555 | 80 | 1.2% |
136 | Науру | 45 | 5393 | 5347 | 1 | 0.02% |
137 | Азербайджан | 37 | 834 152 | 823 743 | 10 372 | 1.24% |
138 | Сенегал | 30 | 89 025 | 87 024 | 1971 | 2.21% |
139 | Вануату | 29 | 12 019 | 11 976 | 14 | 0.12% |
140 | Тринидад и Тобаго | 28 | 191 496 | 187 078 | 4390 | 2.29% |
141 | Бенин | 26 | 28 036 | 27 847 | 163 | 0.58% |
142 | Папуа Новая Гвинея | 26 | 46 864 | 46 168 | 670 | 1.43% |
143 | Того | 25 | 39 531 | 39 216 | 290 | 0.73% |
144 | Теркс и Кайкос | 23 | 6696 | 6633 | 40 | 0.6% |
145 | Острова Кука | 22 | 7174 | 7150 | 2 | 0.03% |
146 | Кот д'Ивуар | 22 | 88 354 | 87 497 | 835 | 0.95% |
147 | Монтсеррат | 19 | 1403 | 1376 | 8 | 0.57% |
148 | Камерун | 15 | 125 226 | 123 237 | 1974 | 1.58% |
149 | Либерия | 12 | 8090 | 7783 | 295 | 3.65% |
150 | Руанда | 11 | 133 518 | 132 039 | 1468 | 1.1% |
151 | Бермуды | 10 | 18 860 | 18 685 | 165 | 0.87% |
152 | Коморы | 9 | 9109 | 8939 | 161 | 1.77% |
153 | Антигуа и Барбуда | 6 | 9106 | 8954 | 146 | 1.6% |
154 | Камбоджа | 2 | 138 956 | 135 898 | 3056 | 2.2% |
155 | Ливия | 2 | 507 274 | 500 835 | 6437 | 1.27% |
156 | Ниуэ | 1 | 896 | 895 | 0 | — |
157 | Палау | 1 | 6249 | 6239 | 9 | 0.14% |
158 | Сент-Люсия | 1 | 30 209 | 29 798 | 410 | 1.36% |
159 | Западная Сахара | 0 | 10 | 9 | 1 | 10% |
160 | Ватикан | 0 | 29 | 29 | 0 | — |
161 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 0 | 1930 | 1930 | 0 | — |
162 | Тувалу | 2942 | 2943 | 0 | 1 | 0.03% |
163 | Ангилья | 3892 | 3904 | 0 | 12 | 0.31% |
164 | Сен-Бартельми | 5501 | 5507 | 0 | 6 | 0.11% |
165 | Сент-Китс и Невис | 0 | 6607 | 6559 | 48 | 0.73% |
166 | Британские Виргинские острова | 7328 | 7392 | 0 | 64 | 0.87% |
167 | Сьерра Леоне | 7640 | 7766 | 0 | 126 | 1.62% |
168 | Эритрея | 0 | 10 189 | 10 086 | 103 | 1.01% |
169 | Сен-Мартен | 12 261 | 12 324 | 0 | 63 | 0.51% |
170 | Доминика | 0 | 16 027 | 15 953 | 74 | 0.46% |
171 | Маршалловы острова | 0 | 16 138 | 16 121 | 17 | 0.11% |
172 | Монако | 17 114 | 17 181 | 0 | 67 | 0.39% |
173 | Гибралтар | 20 437 | 20 550 | 0 | 113 | 0.55% |
174 | Лихтенштейн | 21 432 | 21 526 | 0 | 94 | 0.44% |
175 | Соломоновы острова | 25 755 | 25 954 | 0 | 199 | 0.77% |
176 | Микронезия | 26 482 | 26 547 | 0 | 65 | 0.24% |
177 | Фарерские острова | 34 630 | 34 658 | 0 | 28 | 0.08% |
178 | Остров Мэн | 37 892 | 38 008 | 0 | 116 | 0.31% |
179 | Майотта | 41 839 | 42 027 | 0 | 188 | 0.45% |
180 | Танзания | 42 241 | 43 087 | 0 | 846 | 1.96% |
181 | Андорра | 47 850 | 48 015 | 0 | 165 | 0.34% |
182 | Сирия | 0 | 57 743 | 54 578 | 3165 | 5.48% |
183 | Судан | 0 | 63 993 | 58 947 | 5046 | 7.89% |
184 | Белиз | 70 685 | 71 373 | 0 | 688 | 0.96% |
185 | Французская Полинезия | 78 051 | 78 700 | 0 | 649 | 0.82% |
186 | Новая Каледония | 79 750 | 80 064 | 0 | 314 | 0.39% |
187 | Суринам | 81 180 | 82 588 | 0 | 1408 | 1.7% |
188 | Малави | 86 403 | 89 089 | 0 | 2686 | 3.01% |
189 | Гана | 0 | 171 872 | 170 410 | 1462 | 0.85% |
190 | Гваделупа | 202 214 | 203 235 | 0 | 1021 | 0.5% |
191 | Исландия | 209 099 | 209 328 | 0 | 229 | 0.11% |
192 | Лаос | 218 143 | 218 901 | 0 | 758 | 0.35% |
193 | Мартиника | 229 252 | 230 354 | 0 | 1102 | 0.48% |
194 | Люксембург | 318 727 | 319 959 | 0 | 1232 | 0.39% |
195 | Оман | 394 821 | 399 449 | 0 | 4628 | 1.16% |
196 | Гондурас | 463 425 | 474 590 | 0 | 11 165 | 2.35% |
197 | Реюньон | 493 674 | 494 595 | 0 | 921 | 0.19% |
198 | Эстония | 619 736 | 622 737 | 0 | 3001 | 0.48% |
199 | Молдавия | 615 304 | 627 458 | 0 | 12 154 | 1.94% |
200 | Кипр | 0 | 660 854 | 659 490 | 1364 | 0.21% |
201 | Шри-Ланка | 0 | 672 629 | 655 741 | 16 888 | 2.51% |
202 | Парагвай | 799 181 | 819 221 | 0 | 20 040 | 2.45% |
203 | Саудовская Аравия | 831 823 | 841 469 | 0 | 9646 | 1.15% |
204 | Монголия | 0 | 1 011 297 | 1 009 013 | 2284 | 0.23% |
205 | ОАЭ | 1 064 681 | 1 067 030 | 0 | 2349 | 0.22% |
206 | Эквадор | 0 | 1 070 121 | 1 034 078 | 36 043 | 3.37% |
207 | Тунис | 1 123 938 | 1 153 361 | 0 | 29 423 | 2.55% |
208 | Коста-Рика | 1 229 455 | 1 238 883 | 0 | 9428 | 0.76% |
209 | Марокко | 1 261 449 | 1 277 746 | 0 | 16 297 | 1.28% |
210 | Норвегия | 0 | 1 489 459 | 1 483 727 | 5732 | 0.38% |
211 | Грузия | 1 838 157 | 1 855 289 | 0 | 17 132 | 0.92% |
212 | Бангладеш | 2 016 583 | 2 046 060 | 0 | 29 477 | 1.44% |
213 | Дания | 0 | 3 183 756 | 3 174 942 | 8814 | 0.28% |
214 | Перу | 0 | 4 524 326 | 4 302 165 | 222 161 | 4.91% |
215 | Украина | 0 | 5 557 995 | 5 445 577 | 112 418 | 2.02% |
216 | Португалия | 0 | 5 631 281 | 5 603 595 | 27 686 | 0.49% |
217 | Греция | 6 063 510 | 6 101 379 | 0 | 37 869 | 0.62% |
218 | Польша | ➜6 458 030+4166 | 6 577 8734171 | 0 | 119 8435 | 1.82% |
219 | Иран | 7 477 702 | 7 624 407 | 0 | 146 705 | 1.92% |
220 | Аргентина | 0 | 10 080 046 | 9 949 361 | 130 685 | 1.3% |
221 | Тайвань | 0 | 10 241 523 | 10 222 518 | 19 005 | 0.19% |
222 | Турция | 17 129 892 | 17 232 066 | 0 | 102 174 | 0.59% |
223 | Япония | 33 728 878 | 33 803 572 | 0 | 74 694 | 0.22% |
224 | Южная Корея | 0 | 34 571 873 | 34 535 939 | 35 934 | 0.1% |
225 | Франция | 0 | 40 138 560 | 39 970 918 | 167 642 | 0.42% |
226 | Индия | 44 468 717 | 45 002 015 | 0 | 533 298 | 1.19% |
* Данный веб-сайт, включая все данные (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда могут быть достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых гарантий и заявлений в отношении Вебсайта. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.