Коронавирус в Бенине, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Бенине
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 14 апреля 2021 зараженных уже 138 638 543 человек
В Бенине за всё время коронавирусом заразилось 7515 человек, умерло 93 человека, выздоровело 6452 человека. Больных вирусом сейчас остается 970 человек, что составляет 0.01% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.15%. В Бенине смертность в 1.7 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.24%
Статистика по зараженным в Бенине по дням
По данным на 14 апреля 2021 за последний день в Бенине
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Бенина
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
14 апреля | 7515 | 93 | — | 6452 | 970 |
13 апреля | 7515 | 93 | — | 6452 | 970 |
12 апреля | 7515 | 93 | — | 6452 | 970 |
11 апреля | 7515 | 93 | — | 6452 | 970 |
10 апреля | 7515 | 93 | — | 6452 | 970 |
9 апреля | 7515 | 93 | — | 6452 | 970 |
8 апреля | 7515202 | 93 | — | 6452 | ➜970+202 |
1 апреля | 7313213 | 933 | 0.39% | 6452 | ➜768+210 |
25 марта | 7100 | 90 | — | 6452900 | ➜558-900 |
24 марта | 7100282 | 90 | — | 5552 | ➜1458+282 |
19 марта | 6818317 | 909 | 0.77% | 5552 | ➜1176+308 |
10 марта | 6501163 | 81 | — | 5552169 | ➜868-6 |
7 марта | 6338267 | 816 | 0.69% | 5383420 | ➜874-159 |
2 марта | 6071637 | 755 | 0.48% | 4963715 | ➜1033-83 |
21 февраля | 5434291 | 705 | 0.45% | 4248129 | ➜1116+157 |
17 февраля | 5143104 | 653 | 0.31% | 4119159 | ➜959-58 |
15 февраля | 5039479 | 626 | 0.59% | 3960188 | ➜1017+285 |
10 февраля | 4560367 | 561 | 0.14% | 3772209 | ➜732+157 |
4 февраля | 419374 | 551 | 0.17% | 356311 | ➜575+62 |
3 февраля | 4119226 | 542 | 0.39% | 3552131 | ➜513+93 |
31 января | 3893107 | 524 | 0.95% | 342123 | ➜420+80 |
28 января | 3786 | 48 | — | 339881 | ➜340-81 |
27 января | 3786143 | 48 | — | 3317 | ➜421+143 |
22 января | 364361 | 48 | — | 331733 | ➜278+28 |
21 января | 358225 | 482 | 0.8% | 3284 | ➜250+23 |
20 января | 3557144 | 46 | — | 328439 | ➜227+105 |
15 января | 3413 | 46 | — | 324523 | ➜122-23 |
13 января | 341350 | 46 | — | 3222 | ➜145+50 |
11 января | 336359 | 462 | 2.11% | 322237 | ➜95+20 |
5 января | 330453 | 44 | — | 3185124 | ➜75-71 |
30 декабря | 325146 | 44 | — | 3061 | ➜146+46 |
23 декабря | 320538 | 44 | — | 3061 | ➜100+38 |
20 декабря | 316715 | 44 | — | 306189 | ➜62-74 |
16 декабря | 315262 | 44 | — | 2972 | ➜136+62 |
9 декабря | 309017 | 44 | — | 297250 | ➜74-33 |
7 декабря | 307318 | 44 | — | 292215 | ➜107+3 |
3 декабря | 3055 | 44 | — | 290768 | ➜104-68 |
2 декабря | 305540 | 441 | 0.58% | 2839 | ➜172+39 |
30 ноября | 301541 | 43 | — | 283920 | ➜133+21 |
28 ноября | 2974 | 43 | — | 2819240 | ➜112-240 |
25 ноября | 297458 | 43 | — | 2579 | ➜352+58 |
18 ноября | 291632 | 43 | — | 2579 | ➜294+32 |
16 ноября | 288440 | 43 | — | 257964 | ➜262-24 |
11 ноября | 284463 | 43 | — | 2515 | ➜286+63 |
9 ноября | 278136 | 43 | — | 251549 | ➜223-13 |
5 ноября | 2745 | 43 | — | 246611 | ➜236-11 |
4 ноября | 274562 | 432 | 0.81% | 2455 | ➜247+60 |
1 ноября | 268340 | 41 | — | 245537 | ➜187+3 |
31 октября | 2643 | 41 | — | 241888 | ➜184-88 |
28 октября | 264386 | 41 | — | 2330 | ➜272+86 |
21 октября | 255761 | 41 | — | 2330 | ➜186+61 |
15 октября | 249618 | 41 | — | 2330 | ➜125+18 |
14 октября | 247867 | 41 | — | 2330357 | ➜107-290 |
7 октября | 241154 | 41 | — | 1973 | ➜397+54 |
30 сентября | 235717 | 411 | 0.29% | 197313 | ➜343+3 |
27 сентября | 234015 | 40 | — | 1960 | ➜340+15 |
25 сентября | 2325 | 40 | — | 19606 | ➜325-6 |
23 сентября | 232531 | 40 | — | 1954 | ➜331+31 |
21 сентября | 229414 | 40 | — | 19544 | ➜300+10 |
17 сентября | 2280 | 40 | — | 19508 | ➜290-8 |
16 сентября | 228013 | 40 | — | 1942 | ➜298+13 |
13 сентября | 226725 | 40 | — | 1942149 | ➜285-124 |
9 сентября | 224229 | 40 | — | 1793 | ➜409+29 |
5 сентября | 221319 | 40 | — | 179355 | ➜380-36 |
2 сентября | 219449 | 40 | — | 1738 | ➜416+49 |
26 августа | 214530 | 401 | 0.27% | 173833 | ➜367-4 |
22 августа | 211520 | 39 | — | 1705 | ➜371+20 |
20 августа | 2095 | 39 | — | 170515 | ➜351-15 |
19 августа | 209532 | 39 | — | 1690 | ➜366+32 |
15 августа | 206349 | 391 | 0.3% | 16909 | ➜334+39 |
12 августа | 201413 | 38 | — | 1681 | ➜295+13 |
11 августа | 200165 | 38 | — | 168181 | ➜282-16 |
5 августа | 193622 | 38 | — | 1600564 | ➜298-542 |
4 августа | 1914109 | 382 | 0.24% | 1036 | ➜840+107 |
29 июля | 180535 | 361 | 0.14% | 1036 | ➜733+34 |
26 июля | 177076 | 351 | 0.14% | 1036118 | ➜699-43 |
23 июля | 16944 | 34 | — | 918136 | ➜742-132 |
22 июля | 169088 | 343 | 0.34% | 782 | ➜874+85 |
17 июля | 1602139 | 313 | 0.38% | 782225 | ➜789-89 |
16 июля | 146385 | 282 | 0.23% | 557 | ➜878+83 |
11 июля | 137893 | 263 | 0.38% | 557224 | ➜795-134 |
10 июля | 128586 | 232 | 0.22% | 333 | ➜929+84 |
30 июня | 119912 | 212 | 0.24% | 33310 | 845 |
29 июня | 118738 | 193 | 0.36% | 32317 | ➜845+18 |
28 июня | 114925 | 162 | 0.24% | 30611 | ➜827+12 |
27 июня | 112471 | 14 | — | 2953 | ➜815+68 |
26 июня | 105336 | 14 | — | 2924 | ➜747+32 |
25 июня | 1017115 | 141 | 0.14% | 28811 | ➜715+103 |
24 июня | 90252 | 13 | — | 2775 | ➜612+47 |
23 июня | 85043 | 13 | — | 27219 | ➜565+24 |
22 июня | 80742 | 13 | — | 253 | ➜541+42 |
21 июня | 765115 | 132 | 0.4% | 2536 | ➜499+107 |
19 июня | 65053 | 11 | — | 2479 | ➜392+44 |
18 июня | 59725 | 112 | 0.57% | 2381 | ➜348+22 |
17 июня | 57240 | 9 | — | 2371 | ➜326+39 |
16 июня | 53249 | 9 | — | 2364 | ➜287+45 |
15 июня | 48341 | 93 | 1.24% | 2324 | ➜242+34 |
14 июня | 44230 | 6 | — | 2286 | ➜208+24 |
13 июня | 41224 | 61 | 0.54% | 2225 | ➜184+18 |
12 июня | 38883 | 51 | 0.6% | 21729 | ➜166+53 |
9 июня | 30517 | 4 | — | 1882 | ➜113+15 |
8 июня | 28827 | 41 | 1.02% | 18635 | ➜98-9 |
4 июня | 26117 | 3 | — | 1513 | ➜107+14 |
2 июня | 2441 | 3 | — | 1481 | 93 |
1 июня | 24311 | 3 | — | 1474 | ➜93+7 |
31 мая | 2328 | 3 | — | 1437 | ➜86+1 |
29 мая | 22414 | 3 | — | 1362 | ➜85+12 |
27 мая | 2102 | 3 | — | 13416 | ➜73-14 |
26 мая | 20817 | 3 | — | 11834 | ➜87-17 |
25 мая | 191 | 3 | — | 842 | ➜104-2 |
24 мая | 19156 | 3 | — | 8221 | ➜106+35 |
21 мая | 1355 | 31 | 1.41% | 61-22 | ➜71+26 |
19 мая | 130-209 | 2 | — | 83 | ➜45-209 |
14 мая | 339-2813 | 2-42 | -16.54% | 83-2889 | ➜254+118 |
13 мая | 327 | 2 | — | 837 | ➜242-7 |
12 мая | 3278 | 2 | — | 7614 | ➜249-6 |
10 мая | 31935 | 2 | — | 62 | ➜255+35 |
9 мая | 28442 | 2 | — | 62 | ➜220+42 |
8 мая | 242102 | 2 | — | 629 | ➜178+93 |
7 мая | 14044 | 2 | — | 533 | ➜85+41 |
4 мая | 966 | 2 | — | 508 | ➜44-2 |
1 мая | 9026 | 21 | 2.17% | 429 | ➜46+16 |
26 апреля | 6410 | 1 | — | 336 | ➜30+4 |
20 апреля | 5419 | 1 | — | 279 | ➜26+10 |
14 апреля | 35 | 1 | — | 1813 | ➜16-13 |
10 апреля | 359 | 1 | — | 5 | ➜29+9 |
6 апреля | 264 | 11 | 5% | 5 | ➜20+3 |
5 апреля | 226 | — | — | 53 | ➜17+3 |
3 апреля | 163 | — | — | 21 | ➜14+2 |
1 апреля | 134 | — | — | 1 | ➜12+4 |
31 марта | 93 | — | — | 11 | ➜8+2 |
24 марта | 61 | — | — | — | ➜6+1 |
23 марта | 53 | — | — | — | ➜5+3 |
18 марта | 21 | — | — | — | ➜2+1 |
16 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 14 апреля 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜24 245 650+237577 | 138 638 543621662 | 111 413 493376074 | 2 979 4008011 | 2.15% |
1 | США | ➜6 876 251+9056 | 32 114 84444060 | 24 660 97334563 | 577 620441 | 1.8% |
2 | Франция | ➜4 734 905+41107 | 5 149 83443505 | 315 1522101 | 99 777297 | 1.94% |
3 | Индия | ➜1 471 579+105061 | 14 070 852199531 | 12 426 12293434 | 173 1511036 | 1.23% |
4 | Бразилия | 1 168 050 | 13 601 566 | 12 074 798 | 358 718 | 2.64% |
5 | Бельгия | ➜847 073+3220 | 930 6033374 | 59 96491 | 23 56663 | 2.53% |
6 | Италия | ➜514 660-4552 | 3 809 19316168 | 3 178 97620251 | 115 557469 | 3.03% |
7 | Турция | ➜510 677+7105 | 4 025 55762797 | 3 480 14655413 | 34 734279 | 0.86% |
8 | Украина | ➜406 495+1702 | 1 887 33814553 | 1 442 61812384 | 38 225467 | 2.03% |
9 | Иран | ➜339 433+15569 | 2 143 79425582 | 1 739 0029709 | 65 359304 | 3.05% |
10 | Польша | ➜331 385+10334 | 2 621 11621283 | 2 229 80110146 | 59 930803 | 2.29% |
11 | Венгрия | ➜272 066-908 | 731 6753597 | 435 3444220 | 24 265285 | 3.32% |
12 | Россия | ➜270 986-1520 | 4 666 2098326 | 4 291 2239447 | 104 000399 | 2.23% |
13 | Германия | ➜265 869+13641 | 3 064 38232546 | 2 718 70018500 | 79 813405 | 2.6% |
14 | Мексика | ➜260 602+1158 | 2 286 1334293 | 1 815 2372543 | 210 294592 | 9.2% |
15 | Аргентина | 257 951 | 2 579 000 | 2 262 875 | 58 174 | 2.26% |
16 | Великобритания | ➜250 367-5908 | 4 378 3052491 | 4 000 7778361 | 127 16138 | 2.9% |
17 | Ирландия | ➜213 929+412 | 242 105421 | 23 364 | 48129 | 1.99% |
18 | Испания | ➜191 829+5959 | 3 387 02210474 | 3 118 4374384 | 76 756131 | 2.27% |
19 | Филиппины | ➜173 047+7459 | 892 8808122 | 704 386501 | 15 447162 | 1.73% |
20 | Гондурас | ➜115 750+477 | 196 704618 | 76 081129 | 487312 | 2.48% |
21 | Индонезия | ➜108 384-215 | 1 583 1825656 | 1 431 8925747 | 42 906124 | 2.71% |
22 | Словакия | ➜107 009+987 | 373 1071069 | 255 300 | 10 79882 | 2.89% |
23 | Ирак | ➜102 695+2736 | 949 0507972 | 831 5195196 | 14 83640 | 1.56% |
24 | Бангладеш | ➜101 884-244 | 703 1705185 | 591 2995333 | 998796 | 1.42% |
25 | Колумбия | 94 208 | 2 569 314 | 2 408 624 | 66 482 | 2.59% |
26 | Ливан | ➜82 346+955 | 502 2992460 | 413 1751465 | 677840 | 1.35% |
27 | Чехия | ➜81 118+4737 | 1 590 1245033 | 1 480 882258 | 28 12438 | 1.77% |
28 | Канада | ➜79 680+1387 | 1 084 2965734 | 981 1894312 | 23 42735 | 2.16% |
29 | Пакистан | ➜76 757+723 | 734 4234503 | 641 9123645 | 15 754135 | 2.15% |
30 | Сербия | ➜74 741-2074 | 651 8993154 | 571 3125190 | 584638 | 0.9% |
31 | Румыния | ➜70 191-1277 | 1 016 4494076 | 920 6535189 | 25 605164 | 2.52% |
32 | Болгария | 69 962 | 378 059 | 293 351 | 14 746 | 3.9% |
33 | Эфиопия | ➜56 562+1098 | 234 4051893 | 174 591773 | 325222 | 1.39% |
34 | Швейцария | ➜54 045+1011 | 627 9682601 | 563 4381577 | 10 48513 | 1.67% |
35 | Иордания | ➜51 092-2447 | 676 1754085 | 617 0966482 | 798750 | 1.18% |
36 | Кения | ➜46 128+955 | 148 128981 | 99 580 | 242026 | 1.63% |
37 | Чили | ➜42 785-482 | 1 094 2675557 | 1 026 9346009 | 24 54830 | 2.24% |
38 | Греция | ➜40 245+3000 | 304 1843081 | 254 804 | 913581 | 3% |
39 | Египет | 39 173 | 212 130 | 160 431 | 12 526 | 5.9% |
40 | Доминикана | ➜38 572+340 | 259 260623 | 217 286278 | 34025 | 1.31% |
41 | Парагвай | 38 445 | 240 141 | 196 718 | 4978 | 2.07% |
42 | Боливия | ➜38 041-152 | 284 1831099 | 233 6461224 | 12 49627 | 4.4% |
43 | Тунис | ➜37 493+552 | 276 7272123 | 229 7541487 | 948084 | 3.43% |
44 | Финляндия | ➜36 083+396 | 82 964400 | 46 000 | 8814 | 1.06% |
45 | Казахстан | ➜35 322+619 | 276 0542229 | 237 4461584 | 328626 | 1.19% |
46 | Босния и Герцеговина | ➜34 786-658 | 186 372708 | 143 9441290 | 764276 | 4.1% |
47 | Эквадор | ➜34 535+2901 | 350 5392950 | 298 604 | 17 40049 | 4.96% |
48 | Алжир | ➜32 905+56 | 118 975176 | 82 929116 | 31414 | 2.64% |
49 | Палестинские территории | ➜32 476-344 | 274 6901923 | 239 2912245 | 292322 | 1.06% |
50 | Азербайджан | ➜32 052+191 | 291 8942293 | 255 8332071 | 400931 | 1.37% |
51 | Япония | ➜31 693+1086 | 512 1693367 | 471 0072237 | 946944 | 1.85% |
52 | Уругвай | 31 302 | 149 430 | 116 533 | 1595 | 1.07% |
53 | Австрия | ➜29 437-292 | 584 2052942 | 544 9893203 | 977931 | 1.67% |
54 | Албания | ➜27 187-336 | 128 959207 | 99 441538 | 23315 | 1.81% |
55 | Коста-Рика | 26 239 | 225 343 | 196 060 | 3044 | 1.35% |
56 | Португалия | ➜25 457+16 | 828 857684 | 786 469660 | 16 9318 | 2.04% |
57 | Ямайка | ➜23 114+8 | 43 054130 | 19 248112 | 69210 | 1.61% |
58 | Катар | ➜21 227+375 | 192 963984 | 171 388601 | 3488 | 0.18% |
59 | ЮАР | 21 222 | 1 559 960 | 1 485 315 | 53 423 | 3.42% |
60 | Македония | ➜20 106+179 | 144 111949 | 119 683737 | 432233 | 3% |
61 | Перу | 19 793 | 1 659 707 | 1 584 425 | 55 489 | 3.34% |
62 | Оман | ➜18 181+386 | 175 6331269 | 155 645874 | 18079 | 1.03% |
63 | Литва | ➜17 419+548 | 229 2601284 | 208 123732 | 37184 | 1.62% |
64 | Армения | ➜17 091+473 | 205 1281075 | 184 243583 | 379419 | 1.85% |
65 | Малайзия | ➜16 696+396 | 365 8291889 | 347 7801485 | 13538 | 0.37% |
66 | Эстония | ➜16 683-504 | 115 629549 | 97 8891045 | 10578 | 0.91% |
67 | Майотта | 16 575 | 19 706 | 2964 | 167 | 0.85% |
68 | Норвегия | ➜15 672+304 | 105 330322 | 88 952 | 70618 | 0.67% |
69 | Венесуэла | 15 610 | 176 972 | 159 547 | 1815 | 1.03% |
70 | Кувейт | 15 097 | 250 273 | 233 757 | 1419 | 0.57% |
71 | ОАЭ | ➜14 556+302 | 489 4951798 | 473 3981492 | 15414 | 0.31% |
72 | Хорватия | ➜13 880+1784 | 297 9733099 | 277 6941274 | 639941 | 2.15% |
73 | Французская Полинезия | 13 695 | 18 678 | 4842 | 141 | 0.75% |
74 | Словения | ➜13 456-338 | 229 0761233 | 211 4851566 | 41355 | 1.81% |
75 | Кипр | 13 317 | 52 652 | 39 061 | 274 | 0.52% |
76 | Ливия | ➜12 094-360 | 170 045541 | 155 117897 | 28344 | 1.67% |
77 | Молдавия | ➜11 574-316 | 243 3651001 | 226 3251289 | 546628 | 2.25% |
78 | Гватемала | 11 213 | 205 322 | 187 052 | 7057 | 3.44% |
79 | Бахрейн | 11 061 | 158 789 | 147 162 | 566 | 0.36% |
80 | Гваделупа | 10 299 | 12 717 | 2242 | 176 | 1.38% |
81 | Мартиника | 9728 | 9890 | 98 | 64 | 0.65% |
82 | Саудовская Аравия | ➜8935+115 | 401 157929 | 385 441806 | 67818 | 1.69% |
83 | Грузия | ➜8630+646 | 291 2141085 | 278 683432 | 39017 | 1.34% |
84 | Дания | ➜8400-16 | 239 532663 | 228 685678 | 24471 | 1.02% |
85 | Мозамбик | ➜8161-15 | 68 92756 | 59 97271 | 794 | 1.15% |
86 | Папуа Новая Гвинея | ➜8067+168 | 8984170 | 846 | 712 | 0.79% |
87 | Французская Гвиана | 7716 | 17 806 | 9995 | 95 | 0.53% |
88 | Южная Корея | ➜7654+73 | 111 419731 | 101 983651 | 17827 | 1.6% |
89 | Нигерия | 7625 | 163 911 | 154 225 | 2061 | 1.26% |
90 | Монголия | ➜7541+852 | 17 8231220 | 10 253366 | 292 | 0.16% |
91 | Мьянма | ➜7525+4 | 142 6059 | 131 8745 | 3206 | 2.25% |
92 | Таиланд | ➜7491+1301 | 35 9101335 | 28 32234 | 97 | 0.27% |
93 | Беларусь | ➜7283-131 | 338 8011166 | 329 1351287 | 238310 | 0.7% |
94 | Латвия | ➜7229+716 | 109 088733 | 99 840 | 201917 | 1.85% |
95 | Сомали | 6678 | 12 566 | 5270 | 618 | 4.92% |
96 | Лесото | 5366 | 10 709 | 5028 | 315 | 2.94% |
97 | Марокко | ➜4816+58 | 503 664703 | 489 928640 | 89205 | 1.77% |
98 | Сирия | 4813 | 20 435 | 14 230 | 1392 | 6.81% |
99 | Мали | ➜4810+242 | 12 467288 | 723844 | 4192 | 3.36% |
100 | Куба | ➜4803-79 | 89 404959 | 84 1141027 | 48711 | 0.54% |
101 | Кюрасао | 4167 | 11 430 | 7189 | 74 | 0.65% |
102 | Мадагаскар | ➜4133+290 | 29 348583 | 24 695285 | 5208 | 1.77% |
103 | Непал | ➜4056+448 | 281 564580 | 274 447129 | 30613 | 1.09% |
104 | Судан | 4055 | 31 700 | 25 451 | 2194 | 6.92% |
105 | Панама | 3995 | 359 121 | 348 953 | 6173 | 1.72% |
106 | Камерун | 3886 | 61 731 | 56 926 | 919 | 1.49% |
107 | Ботсвана | 3858 | 43 444 | 38 923 | 663 | 1.53% |
108 | Черногория | ➜3839-178 | 94 859216 | 89 615380 | 140514 | 1.48% |
109 | Люксембург | ➜3347+74 | 64 334272 | 60 203191 | 7847 | 1.22% |
110 | Габон | 3080 | 20 971 | 17 762 | 129 | 0.62% |
111 | Израиль | ➜3008-249 | 836 504170 | 827 184416 | 63123 | 0.75% |
112 | Киргизия | ➜2992+77 | 90 839240 | 86 313161 | 15342 | 1.69% |
113 | Афганистан | ➜2979+32 | 57 53442 | 52 0229 | 25331 | 4.4% |
114 | Шри-Ланка | ➜2966-126 | 95 71999 | 92 151225 | 602 | 0.63% |
115 | Мальдивы | 2711 | 25 759 | 22 981 | 67 | 0.26% |
116 | Того | 2615 | 12 034 | 9303 | 116 | 0.96% |
117 | Бурунди | ➜2554+71 | 333371 | 773 | 6 | 0.18% |
118 | Камбоджа | ➜2549+138 | 4874178 | 229038 | 352 | 0.72% |
119 | Никарагуа | 2373 | 6778 | 4225 | 180 | 2.66% |
120 | Йемен | 2364 | 5507 | 2070 | 1073 | 19.48% |
121 | Гвинея | 2284 | 21 106 | 18 686 | 136 | 0.64% |
122 | Австралия | ➜2152-14 | 29 4425 | 26 38019 | 910 | 3.09% |
123 | Демократическая Республика Конго | ➜2128+49 | 28 71449 | 25 841 | 745 | 2.59% |
124 | Руанда | 1892 | 23 603 | 21 395 | 316 | 1.34% |
125 | Конго | 1739 | 10 084 | 8208 | 137 | 1.36% |
126 | Узбекистан | ➜1605+37 | 85 503212 | 83 264175 | 634 | 0.74% |
127 | Джибути | 1581 | 10 077 | 8394 | 102 | 1.01% |
128 | Сальвадор | ➜1563+32 | 66 816159 | 63 196124 | 20573 | 3.08% |
129 | Кабо-Верде | 1557 | 19 231 | 17 487 | 187 | 0.97% |
130 | Реюньон | 1496 | 18 425 | 16 794 | 135 | 0.73% |
131 | Гана | ➜1413-17 | 91 47767 | 89 30182 | 7632 | 0.83% |
132 | Намибия | ➜1297-82 | 46 051102 | 44 162178 | 5926 | 1.29% |
133 | Гайана | 1223 | 11 277 | 9796 | 258 | 2.29% |
134 | Сьерра Леоне | ➜1102+4 | 40134 | 2832 | 79 | 1.97% |
135 | Гаити | 1091 | 12 855 | 11 513 | 251 | 1.95% |
136 | Малави | ➜1082-85 | 33 89119 | 31 675103 | 11341 | 3.35% |
137 | Ангола | 1028 | 23 697 | 22 115 | 554 | 2.34% |
138 | Бенин | 970 | 7515 | 6452 | 93 | 1.24% |
139 | Замбия | ➜919+74 | 90 389171 | 88 24197 | 1229 | 1.36% |
140 | Бермуды | ➜868+9 | 193523 | 105114 | 16 | 0.83% |
141 | Зимбабве | 855 | 37 330 | 34 932 | 1543 | 4.13% |
142 | Мальта | ➜578+17 | 29 77858 | 28 79741 | 403 | 1.35% |
143 | Тринидад и Тобаго | 566 | 8511 | 7799 | 146 | 1.72% |
144 | Тимор-Лесте | ➜537+3 | 110317 | 56414 | 2 | 0.18% |
145 | Гвинея-Биссау | ➜535-9 | 36941 | 309310 | 66 | 1.79% |
146 | Андорра | ➜531-30 | 12 64127 | 11 98957 | 121 | 0.96% |
147 | Аруба | 515 | 10 122 | 9515 | 92 | 0.91% |
148 | ЦАР | 495 | 5682 | 5112 | 75 | 1.32% |
149 | Суринам | 468 | 9363 | 8711 | 184 | 1.97% |
150 | Сен-Бартельми | 444 | 907 | 462 | 1 | 0.11% |
151 | Уоллис и Футуна | 388 | 437 | 44 | 5 | 1.14% |
152 | Багамы | 350 | 9505 | 8965 | 190 | 2% |
153 | Маврикий | ➜345-41 | 12013 | 84144 | 15 | 1.25% |
154 | Танзания | 305 | 509 | 183 | 21 | 4.13% |
155 | Сейшельские Острова | 298 | 4633 | 4310 | 25 | 0.54% |
156 | Китай | ➜298+5 | 90 44712 | 85 5137 | 4636 | 5.13% |
157 | Сингапур | ➜297+9 | 60 71927 | 60 39218 | 30 | 0.05% |
158 | Сан-Марино | ➜293-39 | 500418 | 462557 | 86 | 1.72% |
159 | Гамбия | 289 | 5602 | 5145 | 168 | 3% |
160 | Сен-Мартен | 282 | 1693 | 1399 | 12 | 0.71% |
161 | Экваториальная Гвинея | ➜268-46 | 725940 | 688586 | 106 | 1.46% |
162 | Вьетнам | ➜253+19 | 273319 | 2445 | 35 | 1.28% |
163 | Кот д'Ивуар | 225 | 45 265 | 44 771 | 269 | 0.59% |
164 | Антигуа и Барбуда | 223 | 1201 | 947 | 31 | 2.58% |
165 | Буркина Фасо | 209 | 12 989 | 12 627 | 153 | 1.18% |
166 | Мавритания | 203 | 18 052 | 17 398 | 451 | 2.5% |
167 | Эритрея | ➜196-32 | 347910 | 327342 | 10 | 0.29% |
168 | Чад | ➜183+4 | 466210 | 43126 | 167 | 3.58% |
169 | Сенегал | 173 | 39 495 | 38 241 | 1081 | 2.74% |
170 | Гонконг | ➜167-6 | 11 6135 | 11 23710 | 2091 | 1.8% |
171 | Южный Судан | ➜141+16 | 10 40316 | 10 148 | 114 | 1.1% |
172 | Нигер | 132 | 5081 | 4760 | 189 | 3.72% |
173 | Сент-Винсент и Гренадины | 131 | 1806 | 1665 | 10 | 0.55% |
174 | Уганда | ➜120+32 | 41 23733 | 40 779 | 3381 | 0.82% |
175 | Сент-Люсия | 112 | 4355 | 4179 | 64 | 1.47% |
176 | Новая Зеландия | ➜101-1 | 25892 | 24623 | 26 | 1% |
177 | Остров Мэн | 101 | 1575 | 1445 | 29 | 1.84% |
178 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 96 | 1526 | 1416 | 14 | 0.92% |
179 | Монако | 87 | 2378 | 2260 | 31 | 1.3% |
180 | Исландия | ➜83-10 | 62751 | 616311 | 29 | 0.46% |
181 | Коморы | ➜75+7 | 38037 | 3582 | 146 | 3.84% |
182 | Барбадос | 73 | 3740 | 3623 | 44 | 1.18% |
183 | Лихтенштейн | ➜68-10 | 27702 | 264612 | 56 | 2.02% |
184 | Новая Каледония | 63 | 121 | 58 | 0 | — |
185 | Белиз | 58 | 12 513 | 12 137 | 318 | 2.54% |
186 | Теркс и Кайкос | 58 | 2360 | 2285 | 17 | 0.72% |
187 | Либерия | 58 | 2042 | 1899 | 85 | 4.16% |
188 | Бутан | ➜52+1 | 9292 | 8761 | 1 | 0.11% |
189 | Эсватини | 51 | 18 402 | 17 682 | 669 | 3.64% |
190 | Сан-Томе и Принсипи | ➜38-3 | 22691 | 21964 | 35 | 1.54% |
191 | Синт-Мартен | ➜36-1 | 21968 | 21339 | 27 | 1.23% |
192 | Тайвань | ➜27+3 | 10675 | 10292 | 11 | 1.03% |
193 | Каймановы острова | 23 | 523 | 498 | 2 | 0.38% |
194 | Виргинские острова, Британские | 18 | 178 | 159 | 1 | 0.56% |
195 | Гибралтар | ➜15+13 | 429013 | 4181 | 94 | 2.19% |
196 | Ватикан | 12 | 27 | 15 | 0 | — |
197 | Нормандские острова | 11 | 4053 | 3956 | 86 | 2.12% |
