Коронавирус в США

Коронавирус в США, свежая статистика на сегодня по заболевшим

Онлайн статистика, графики и таблицы с заболевшими коронавирусом в США ‼️ на сегодня 19 марта 2024 года: 111681724 заболели, 1217703 умерло, 109545864 выздоровело. Сравнение динамики по дням, а так же с другими странами мира на сайте Coronavirus-Graph.ru
111 681 724
+1591
случаев заражения в США
109 545 864
+25590
выздоровело
1 217 703
+11
умерло
918 157
болеют на данный момент
В США умирает ≈11 человек на 1000 зараженных (1.09%)
1391 человек в тяжелом состоянии
Первый человек заразился 20 января 2020 г.

Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в США

11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 19 марта 2024 зараженных уже 704 241 673 человек

В США за всё время коронавирусом заразилось 111 681 724 человека, умерло 1 217 703 человека, выздоровело 109 545 864 человека. Больных вирусом сейчас остается 918 157 человек, что составляет 15.86% от всех больных в мире

В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В США смертность в 1.1 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.09%

Статистика по зараженным в США по дням

По данным на 18 марта 2024 за последний день в США заразилось 1591 человек, умерло 11, выздоровело 25590, получили осложнения 16

Динамика заболеваний и последствий по дням на территории США

В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше

ДатаЗаражений всегоУмерло всегоЛетальностьВыздоровело всегоБолеющих
19 марта1116817241217703109545864918 157
18 марта11168172415911217703110%10954586425590918 157-24010
17 марта111680133761121769230%1095202741530942 167-772
16 марта1116793721070121768970%1095187441597942 939-534
15 марта111678302107911217682700.01%10951714724998943 473-14277
14 марта111667511995712176121030.01%10949214917832957 750-7978
13 марта1116575541929212175092640.03%10947431737132965 728-18104
12 марта111638262548312172451480.02%10943718513171983 832-7836
11 марта1116327791852121709740%1094240147543991 668-5695
10 марта1116309271137121709380%1094164712945997 363-1816
9 марта1116297901019121708520%1094135261332999 179-315
8 марта1116287711623712170831180.01%10941219422202999 494-6083
7 марта111612534104251216965670.01%109389992148701 005 577-4512
6 марта1116021093375012168983960.04%109375122398741 010 089-6520
5 марта111568359736112165021270.01%109335248116821 016 609-4448
4 марта1115609982510121637580%109323566147651 021 057-12263
3 марта1115584881318121636710%109308801100201 033 320-8703
2 марта111557170196481216366650.01%109298781140421 042 023+5541
1 марта11153752223501216301160%109284739215281 036 482-19194
29 февраля11153517213859121628549660.47%109263211211131 055 676-12220
28 февраля111521313432941211319103810.97%109242098483501 067 896-15437
27 февраля11147801924183120093813140.12%109193748618381 083 333-38969
26 февраля1114538362751811996241880.02%10913191084801 122 302+18850
25 февраля1114263181729119943620%10912343045531 103 452-2826
24 февраля1114245899661119943460%10911887792741 106 278+381
23 февраля111414928131221199428950.01%109109603183501 105 897-5323
22 февраля11140180669201199333770.01%109091253118591 111 220-5016
21 февраля1113948862767711992562250.02%109079394261451 116 236+1307
20 февраля11136720943041199031250%10905324991651 114 929-4886
19 февраля1113629051870119900690%109044084189211 119 815-17060
18 февраля1113610352394511989971010.01%109025163179241 136 875+5920
17 февраля1113370901238511988961320.01%109007239148721 130 955-2619
16 февраля111324705776511198764580.01%108992367697051 133 574+7888
15 февраля1112470549664911987064710.04%108922662481921 125 686+47986
14 февраля1111504054298911982354110.04%108874470356811 077 700+6897
13 февраля111107416107143119782410550.1%108838789547221 070 803+51366
12 февраля1110002734095811967692410.02%108784067535911 019 437-12874
11 февраля1109593152541119652830%108730476264261 032 311-23888
10 февраля11095677442511196525280%10870405060321 056 199-1809
9 февраля11095252343941196497180%10869801869711 058 008-2595
8 февраля11094812967001196479170%10869104789991 060 603-2316
7 февраля11094142977014119646211150.1%108682048718541 062 919+4045
6 февраля11086441528651195347220%10861019454451 058 874-2602
5 февраля1108615505559119532520%10860474976621 061 476-2105
4 февраля1108559913252119532320%10859708733691 063 581-119
3 февраля11085273941721195321180%108593718281981 063 700-24044
2 февраля11084856760861195303130%10856552051421 087 744+931
31 января11084248124326119529011900.11%108560378326631 086 813-9527
30 января1108181553662911941003230.03%108527715467841 096 340-10478
29 января11078152682141193777250%108480931102991 106 818-2110
28 января1107733123471119375220%108470632172051 108 928-13736
27 января11076984149731193750140%10845342740331 122 664+926
26 января11076486872491193736420%108449394163201 121 738-9113
25 января1107576192309111936942040.02%108433074304471 130 851-7560
24 января1107345286191711934903240.03%108402627502361 138 411+11357
23 января1106726111165611931661240.01%108352391181881 127 054-6656
22 января11066095574741193042160%108334203100451 133 710-2587
20 января1106534814587119302650%108324158138731 136 297-9291
19 января110648894117321193021100%108310285226321 145 588-10910
18 января1106371622640111930111980.02%108287653369141 156 498-10711
16 января1106107615800011928133540.03%108250739368921 167 209+20754
15 января1105527612399911924592140.02%108213847194241 146 455+4361
14 января1105287623366711922453840.03%10819442350931 142 094+28190
13 января11049509583761191861210%108189330335371 113 904-25182
12 января110486719241591191840250%108155793109231 139 086+13211
11 января1104625603448311918151760.02%108144870351771 125 875-870
10 января1104280778537711916395010.04%108109693437111 126 745+41165
9 января110342700104821191138520%108065982104811 085 580-51
8 января11033221896721191086180%10805550170711 085 631+2583
7 января1103225466485119106830%10804843082441 083 048-1762
6 января1103160616349119106580%108040186132391 084 810-6898
5 января110309712308041191057860.01%108026947291561 091 708+1562
4 января1102789085086911909712360.02%107997791448121 090 146+5821
3 января11022803910141511907355450.05%107952979425641 084 325+58306
2 января110126624106351190190180%10791041585001 026 019+2117
1 января1101159896041119017210%107901915142981 023 902-8258
31 декабря1101099487216119017150%10788761759011 032 160+1310
29 декабря110102732202421190166290%107881716235881 030 850-3375
28 декабря1100824902520111901371180.01%107858128283861 034 225-3303
27 декабря11005728994821190019190%10782974294301 037 528+33
25 декабря110047807188371190000550.01%107820312159171 037 495+2865
24 декабря1100289709164118994550%107804395169151 034 630-7756
22 декабря110019806144401189940170%107787480136141 042 386+809
21 декабря1100053663709311899231660.02%107773866249271 041 577+12000
20 декабря1099682736231211897573390.03%107748939300731 029 577+31900
19 декабря109905961184331189418390%10771886610243997 677+8151
18 декабря1098875288151118937910%1077086236099989 526+2051
17 декабря1098793774399118937840%1077025245850987 475-1455
16 декабря10987497865241189374120%1076966747523988 930-1011
14 декабря1098684543806511893621470.01%10768915135553989 941+2365
13 декабря1098303896446011892154670.05%10765359833652987 576+30341
12 декабря109765929190681188748560.01%1076199469909957 235+9103
11 декабря109746861102241188692310%1076100377112948 132+3081
10 декабря10973663712057118866140860.43%1076029256061945 051+1910
9 декабря1097245803684118457550%1075968645127943 141-1448
7 декабря10972089654941184570110%10759173714998944 589-9515
6 декабря1097154027614311845593700.04%10757673950815954 104+24958
4 декабря10963925964761184189300%1075259248367929 146-1921
3 декабря1096327831824811841592350.03%10751755716840931 067+1173
2 декабря1096145352008011839241520.02%10750071711993929 894+7935
30 ноября1095944553130911837721080.01%10748872430820921 959+381
29 ноября1095631464064311836641940.02%10745790429213921 578+11236
27 ноября109522503128311183470740.01%10742869116871910 342-4114
25 ноября1095096721191118339630%1074118204326914 456-3138
24 ноября1095084812544118339330%1074074944053917 594-1512
23 ноября1095059373056611833901630.02%10740344131130919 106-727
22 ноября1094753714843211832272280.02%10737231121322919 833+26882
21 ноября109426939307081182999540.01%10735098922611892 951+8043
20 ноября1093962311791911829453310.04%10732837814599884 908+2989
19 ноября1093783121952011826143380.04%10731377916335881 919+2847
17 ноября1093587922661118227620%10729744411037879 072-8378
16 ноября10935613146921182274150%1072864073409887 450+1268
15 ноября109351439115951182259960.01%1072829988281886 182+3218
14 ноября1093398444093411821632000.02%10727471728567882 964+12167
13 ноября10929891080621181963690.01%1072461506708870 797+1285
12 ноября10929084830841181894220%1072394425418869 512-2356
11 ноября1092877641749118187210%1072340244590871 868-2842
10 ноября1092860152228118187120%1072294345685874 710-3459
9 ноября1092837872921118186960%10722374917739878 169-14824
8 ноября1092808662333511818631400.02%10720601022069892 993+1126
7 ноября1092575311768811817231030.01%10718394118673891 867-1088
6 ноября10923984362571181620720.01%1071652686922892 955-737
5 ноября10923358648121181548170%1071583468627893 692-3832
4 ноября1092287741687011815311890.02%1071497195437897 524+11244
3 ноября10921190453441181342490.01%1071442825800886 280-505
2 ноября1092065602839118129340%10713848221126886 785-18291
1 ноября1092037212277011812891380.02%10711735623989905 076-1357
31 октября1091809516606011811514820.05%10709336727424906 433+38154
30 октября1091148914597711806692640.03%10706594354076868 279-8363
29 октября1090689144423118040550%10701186711885876 642-7467
27 октября10906449183601180400240%10699998233206884 109-24870
25 октября10905613184021180376880.01%10696677619639908 979-11325
24 октября1090477293104611802881690.02%10694713730137920 304+740
22 октября1090166831316511801194290.05%10691700019079919 564-6343
20 октября1090035182245117969050%10689792114686925 907-12446
19 октября109001273153821179685980.01%10688323537381938 353-22097
18 октября1089858913140811795872020.02%10684585419971960 450+11235
16 октября1089544832762111793855340.06%10682588331578949 215-4491
15 октября108926862923411788511140.01%10679430511792953 706-2672
13 октября1089176282773117873730%10678251310740956 378-7970
12 октября10891485576411178734300%10677177317583964 348-9972
11 октября108907214100001178704660.01%10675419024566974 320-14632
10 октября1088972142536511786381480.01%10672962422831988 952+2386
9 октября10887184988531178490540.01%10670679320684986 566-11885
8 октября1088629963337411784362680.03%10668610929700998 451+3406
6 октября10882962277061178168180%10665640944155995 045-36467
5 октября1088219162946511781501680.02%106612254251211 031 512+4176
3 октября1087924513384611779821890.02%106587133430411 027 336-9384
1 октября1087586052983611777939500.09%106544092360181 036 720-7132
29 сентября108728769177681176843650.01%106508074336491 043 852-15946
28 сентября1087110014557117677870%106474425287361 059 798-24186
27 сентября1087064448393911767714610.04%106445689546571 083 984+28821
25 сентября1086225053203311763102180.02%106391032388681 055 163-7053
23 сентября10859047234571176092106352164139471 062 216-10490
22 сентября10858701537541176092106338217145961 072 706-10842
21 сентября1085832614140711760925300.05%106323621188011 083 548+22076
20 сентября1085418545112511755621670.02%106304820447171 061 472+6241
19 сентября108490729115261175395410%106260103153921 055 231-3907
18 сентября1084792034986411753541820.02%106244711206041 059 138+29078
17 сентября1084293393536117517220%106224107171241 030 060-13590
15 сентября1084258033977117517070%106206983101791 043 650-6209
14 сентября10842182660051175163110%106196804184761 049 859-12482
13 сентября1084158218403711751524610.04%106178328405971 062 341+42979
12 сентября108331784120781174691600.01%106137731152471 019 362-3229
10 сентября108319706269391174631530.01%106122484285321 022 591-1646
8 сентября1082927674706117457880%106093952167031 024 237-12005
7 сентября1082880611981611745701030.01%106077249193641 036 242+349
6 сентября1082682457622211744671760.02%106057885284961 035 893+47550
4 сентября1081920236518611742914720.05%10602938938708988 343+26006
3 сентября108126837215611173819740.01%1059906817699962 337+13788
1 сентября10810527621941173745750.01%1059829827503948 549-5384
31 августа108103082322331173670770.01%10597547933071953 933-915
29 августа1080708497045211735931450.02%10594240819536954 848+50771
28 августа108000397304251173448540.01%10592287216120904 077+14251
26 августа1079699721839711733941240.01%1059067527053889 826+11220
25 августа107951575787411732701330.02%10589969920667878 606-12926
23 августа1079437017679511731371770.02%10587903226348891 532+50270
21 августа1078669066102911729605020.06%10585268412755841 262+47772
20 августа1078058772655117245850%1058399296690793 490-4040
19 августа1078032222209117245380%10583323910028797 530-7827
18 августа10780101336731172445120%1058232115642805 357-1981
17 августа107797340973111724331630.02%1058175696131807 338+3437
16 августа1077876094686011722701220.02%10581143815787803 901+30951
15 августа10774074947351172148360%1057956515854772 950-1155
14 августа10773601460271172112180%1057897975432774 105+577
13 августа1077299871192311720942880.04%1057843655242773 528+6393
12 августа1077180642414117180630%1057791235740767 135-3329
10 августа107715650665411718031110.01%10577338312518770 464-5975
9 августа10770899612590911716928280.11%10576086561590776 439+63491
8 августа107583087163051170864800.01%10569927510973712 948+5252
6 августа1075667821930511707847650.11%10568830210502707 696+8038
5 августа10754747717501170019130%1056778005153699 658-3416
3 августа10754572771141170006210%10567264712250703 074-5157
2 августа1075386131982811699851440.02%1056603978612708 231+11072
1 августа10751878530471169841280%1056517854315697 159-1296
31 июля10751573846121169813170%1056474705345698 455-750
29 июля107511126131411697961056421256621699 205-5307
28 июля10750981214071169796110%1056355043274704 512-1878
27 июля10750840594811169785380.01%10563223011046706 390-1603
26 июля107498924170981169747650.01%1056211848101707 993+8932
25 июля10748182638191169682530.01%1056130835845699 061-2079
24 июля1074780072299811696292780.04%1056072383913701 140+18807
23 июля1074550091772011693511970.03%1056033254034682 333+13489
21 июля10743728917581169154100%1055992913885668 844-2137
20 июля1074355312271311691441150.02%10559540613550670 981+9048
19 июля107412818127041169029850.01%1055818568747661 933+3872
18 июля10740011421241168944300%1055731093654658 061-1560
17 июля10739799030071168914250%1055694553862659 621-880
16 июля107394983887116888930%1055655933610660 501-2726
15 июля1073940961840311688862650.04%10556198310729663 227+7409
14 июля10737569321231168621110%1055512544585655 818-2473
13 июля10737357080221168610520.01%1055466697916658 291+54
12 июля10736554842351168558250%1055387536316658 237-2106
11 июля10736131328021168533280%1055324373673660 343-899
10 июля1073585111883116850530%1055287643676661 242-1796
9 июля1073566281052116850210%1055250887162663 038-6111
8 июля1073555761431116850190%1055179263840669 149-2418
7 июля1073541451985116849270%1055140864451671 567-2473
5 июля1073521602058211684852070.03%10550963524372674 040-3997
4 июля10733157818661168278110%1054852635547678 037-3692
3 июля10732971280481168267700.01%1054797167838681 729+140
2 июля10732166496381168197480.01%1054718784141681 589+5449
1 июля1073120261157116814910%1054677374490676 140-3334
30 июня10731086949351168148350.01%1054632477884679 474-2984
29 июня10730593420611168113130%1054553638376682 458-6328
28 июня10730387355681168100550.01%1054469874690688 786+823
27 июня1072983051436411680452130.03%1054422976235687 963+7916
26 июня10728394131141167832690.01%1054360623977680 047-932
25 июня107280827598411677631410.02%1054320855333680 979+510
23 июня1072748433377116762280%10542675211068680 469-7699
22 июня107271466105141167614950.01%10541568414518688 168-4099
21 июня1072609521255511675191320.02%10540116618933692 267-6510
20 июня1072483972062116738760%1053822331904698 777+152
19 июня10724633524481167381470.01%1053803296187698 625-3786
18 июня1072438871144511673341440.02%1053741425258702 411+6043
17 июня1072324422832511671902660.04%10536888419812696 368+8247
16 июня10720411724871166924250%1053490726063688 121-3601
15 июня10720163033241166899350.01%1053430094135691 722-846
14 июня10719830639901166864460.01%1053388744188692 568-244
13 июня107194316542911668181050.02%1053346864521692 812+803
12 июня10718888717191166713500.01%1053301656908692 009-5239
11 июня10718716872711666631053232576602697 248-5875
10 июня1071864411821116666310%1053166552341703 123-521
9 июня1071846201709611666622540.04%1053143145908703 644+10934
8 июня10716752449871166408770.01%10530840614896692 710-9986
6 июня1071625372012511663312880.04%10529351015281702 696+4556
5 июня107142412507211660433100.04%10527822915951698 140-11189
4 июня107137340847711657331930.03%10526227838212709 329-29928
3 июня1071288631640116554020%1052240664163739 257-2525
2 июня1071272233677116553870%1052199036642741 782-2972
1 июня10712354644681165531820.01%1052132617455744 754-3069
31 мая1071190781158711654491320.02%10520580618609747 823-7154
30 мая10710749134701165317360%1051871978182754 977-4748
29 мая1071040211128511652812190.03%1051790154388759 725+6678
28 мая10709273669731165062950.01%10517462715913753 047-9035
27 мая1070857631275116496710%105158714998762 082+276
26 мая10708448828331164966320%10515771615476761 806-12675
25 мая1070816551499311649342160.03%10514224030932774 481-16155
24 мая107066662996711647181540.02%10511130812216790 636-2403
23 мая1070566951299111645642130.03%10509909224534793 039-11756
22 мая1070437041244116435160%1050745581254804 795-16
21 мая1070424601135116434550%1050733048323804 811-7193
19 мая10704132516396211643404690.06%105064981179712812 004-16219
18 мая1068773631788511638711840.02%10488526924651828 223-6950
17 мая1068594782819211636873930.05%10486061847497835 173-19698
16 мая1068312861148011632942680.03%1048131218071854 871+3141
15 мая1068198062733211630263250.04%10480505027939851 730-932
14 мая106792474506116270120%1047771117220852 662-6716
12 мая1067919681575116269960%1047698917865859 378-6296
11 мая10679039333771162693310%1047620269178865 674-5832
10 мая1067870161443311626621880.02%10475284817722871 506-3477
9 мая1067725831293116247430%1047351262744874 983-1454
8 мая10677129029941162471400%1047323829891876 437-6937
7 мая106768296908116243140%10472249111765883 374-10861
6 мая1067673881518116242770%1047107261731894 235-220
5 мая10676587030731162420170%1047089959594894 455-6538
4 мая1067627972852811624034680.05%10469940136741900 993-8681
3 мая1067342694327011619355480.06%10466266051957909 674-9235
2 мая1066909991249611613872230.02%10461070326685918 909-14412
1 мая10667850348176116116413250.14%10458401812275933 321+34576
30 апреля1066303271012115983960%10457174310493898 745-9487
28 апреля1066293151599411598331360.01%10456125027979908 232-12121
27 апреля10661332118091159697350%1045332712967920 353-1193
26 апреля1066115122603411596622450.03%10453030436489921 546-10700
25 апреля106585478468411594171040.01%1044938156799932 246-2219
24 апреля1065807942738115931360%10448701611435934 465-8703
23 апреля1065780563585511593072960.03%1044755813628943 168+31931
22 апреля1065422011361115901180%10447195316022911 237-14669
21 апреля1065408401667211590031610.02%10445593132231925 906-15720
20 апреля1065241681243011588421580.02%10442370046883941 626-34611
19 апреля1065117382977111586843370.03%10437681729231976 237+203
18 апреля10648196769361158347920.01%1043475867478976 034-634
17 апреля10647503191101158255950.01%10434010820521976 668-11506
16 апреля1064659211242115816020%1043195877889988 174-6649
15 апреля1064646791098115815880%1043116989159994 823-8069
14 апреля106463581783611581501330.01%104302539203411 002 892-12638
13 апреля1064557453715011580175550.05%104282198220751 015 530+14520
12 апреля1064185953323911574622680.03%104260123366991 001 010-3728
11 апреля106385356896011571941720.02%104223424170151 004 738-8227
10 апреля1063763961244711570221230.01%104206409171841 012 965-4860
9 апреля106363949201115689910%104189225102031 017 825-10003
8 апреля106363748322115689820%104179022304651 027 828-30145
7 апреля10636342637021156896460%104148557165741 057 973-12918
6 апреля1063597245394511568505500.05%104131983429911 070 891+10404
5 апреля1063057793208811563006320.06%104088992332101 060 487-1754
4 апреля1062736912034311556683120.03%104055782239651 062 241-3934
3 апреля10625334836001155356330%104031817187981 066 175-15231
2 апреля1062497482754311553232250.02%10401301978551 081 406+19463
1 апреля10622220524891155098290%104005164158891 061 943-13429
31 марта1062197161365911550691750.02%103989275452911 075 372-31807
30 марта1062060574264911548945410.05%103943984545951 107 179-12487
29 марта1061634084275711543533810.03%103889389506631 119 666-8287
28 марта1061206511080711539721560.01%103838726294561 127 953-18805
27 марта10610984478151153816860.01%103809270164841 146 758-8755
26 марта1061020291186111537301430.01%103792786202621 155 513-8544
25 марта1060901682333115358770%103772524102711 164 057-7945
24 марта10608783550761153580540%103762253152551 172 002-10233
23 марта10608275945737115352610010.08%103746998587601 182 235-14024
22 марта1060370224890311525256430.05%103688238545121 196 259-6252
21 марта105988119814111518821040.01%103633726183011 202 511-10264
20 марта105979978794011517781360.01%103615425282471 212 775-20443
19 марта1059720385146511516423630.03%103587178938641 233 218-42762
18 марта1059205731001831151279260%10349331481671 275 980+91990
17 марта1058203905390611512536860.06%103485147751911 183 990-21971
16 марта1057664843082511505674340.04%103409956397621 205 961-9371
15 марта1057356596967811501338800.07%103370194502291 215 332+18569
14 марта1056659811697111492532600.02%103319965967761 196 763-80065
13 марта1056490104601311489932080.02%103223189627701 276 828-16965
12 марта1056029971527114878550%103160419317781 293 793-30256
10 марта1056014705371011487803890.03%103128641448111 324 049+8510
9 марта1055477602336111483913010.02%103083830311011 315 539-8041
8 марта1055243998245011480908730.07%103052729780501 323 580+3527
7 марта1054419493263111472173820.03%102974679763091 320 053-44060
6 марта105409318125011146835950.01%102898370336741 364 113-21268
5 марта1053968171838114674050%10286469630131 385 381-1180
4 марта10539497924811146735120%102861683153121 386 561-12843
3 марта10539249884811146723930.01%102846371562191 399 404-47831
2 марта1053840173802511466304880.03%102790152431481 447 235-5611
1 марта1053459926064511461424810.03%102747004646051 452 846-4441
28 февраля1052853471901511456612460.02%102682399280491 457 287-9280
27 февраля1052663321517811454151220.01%102654350337061 466 567-18650
26 февраля1052511547846211452938320.06%102620644156341 485 217+61996
25 февраля10517269227471144461200%102605010371491 423 221-34422
24 февраля10516994589221144441730.01%102567861337811 457 643-24932
23 февраля1051610236861911443686080.04%102534080618121 482 575+6199
22 февраля1050924047194311437607790.05%102472268579991 476 376+13165
21 февраля1050204612417311429812770.02%102414269397751 463 211-15879
20 февраля1049962881019011427041090.01%102374494324741 479 090-22393
19 февраля1049860982150611425952110.01%102342020591871 501 483-37892
18 февраля10496459256051142384140%102282833213831 539 375-15792
17 февраля1049589874015711423705080.03%102261450350741 555 167+4575
16 февраля1049188304595311418626420.04%102226376625141 550 592-17203
15 февраля1048728776972611412208190.05%102163862515171 567 795+17390
14 февраля1048031511609811404011920.01%102112345582031 550 405-42297
13 февраля1047870532020011402091920.01%102054142383751 592 702-18367
12 февраля1047668532557114001720%102015767245681 611 069-22013
11 февраля10476429638511140015360%101991199233521 633 082-19537
10 февраля1047604452894111399793040.02%101967847465911 652 619-17954
9 февраля104731504111143113967517460.1%101921256904071 670 573+18990
8 февраля1046203618298911379299690.06%101830849996811 651 583-17661
7 февраля1045373722811111369605120.03%1017311681050211 669 244-77422
6 февраля1045092612042411364481350.01%101626147503981 746 666-30109
5 февраля1044888373954411363132710.02%101575749154241 776 775+23849
4 февраля104449293-37101136042850%101560325398081 752 926-43603
3 февраля1044530035953911359576160.03%101520517490561 796 529+9867
2 февраля104393464104034113534110820.06%101471461926371 786 662+10315
1 февраля10428943092569113425913240.07%101378824560451 776 347+35200
31 января1041968611329911329352160.01%101322779319011 741 147-18818
30 января1041835626819211327194630.03%101290878493821 759 965+18347
29 января1041153703623113225620%101241496477971 741 618-44176
28 января10411174748351132254180%101193699341611 785 794-29344
27 января1041069121341311322361040.01%101159538358991 815 138-22590
26 января10409349978048113213211700.06%101123639956261 837 728-18748
25 января104015451108018113096213440.07%101028013464581 856 476+60216
24 января1039074331913711296184730.03%100981555381231 796 260-19459
23 января1038882963207911291453380.02%100943432421041 815 719-10363
22 января1038562172627411288072860.02%1009013281276141 826 082-101626
21 января10382994366101128521210%10077371484661 927 708-1877
20 января1038233331479111285001700.01%100765248485161 929 585-33895
19 января103808542107374112833012710.06%100716732976601 963 480+8443
18 января10370116886757112705911640.06%1006190721261071 955 037-40514
17 января1036144113042811258953370.02%100492965437591 995 551-13668
16 января10358398365921125558170%100449206367242 009 219-30149
15 января103577391163631125541840%1004124821087042 039 368-92425
14 января1035610287884111254574370.02%100303778386602 131 793+39744
13 января1034821875544711250206210.03%100265118758832 092 049-21057
12 января10342674011786411243999330.04%100189235806942 113 106+36237
11 января103308876157033112346617410.08%100108541470092 076 869+108283
10 января1031518432822611217254270.02%100061532343841 968 586-6585
9 января1031236173669011212982010.01%100027148478121 975 171-11323
8 января1030869275526112109780%999793361027061 986 494-97188
7 января10308140175821121089300%99876630222612 083 682-14709
6 января1030738192493411210592550.01%99854369531752 098 391-28496
5 января1030488858551511208047640.04%99801194592822 126 887+25469
4 января102963370215818112004012830.06%99741912734322 101 418+141103
3 января1027475526080011187572790.01%99668480579681 960 315+2553
2 января1026867521780011184781020.01%99610512637331 957 762-46035
1 января10266895215526211183763930.02%99546779332722 003 797+121597
31 декабря10251369032121117983270%99513507268401 882 200-23655
30 декабря1025104783254911179562050.01%99486667487851 905 855-16441
29 декабря1024779297018911177515570.03%99437882707931 922 296-1161
28 декабря10240774010041911171948290.04%99367089362271 923 457+63363
27 декабря1023073215974611163652700.01%99330862546401 860 094+4836
26 декабря102247575114801116095110%99276222507151 855 258-39246
25 декабря1022360952494211160841510.01%99225507515341 894 504-26743
24 декабря10221115378321115933200%99173973205541 921 247-12742
23 декабря1022033212942411159131650.01%99153419462241 933 989-16965
22 декабря10217389712542211157488170.04%99107195648141 950 954+59791
21 декабря102048475182548111493111230.06%99042381654381 891 163+115987
20 декабря1018659274084811138085010.03%98976943440971 775 176-3750
19 декабря1018250796493011133073370.02%98932846762271 778 926-11634
18 декабря1017601497675111297050%98856619314311 790 560-23761
17 декабря10175247486291112965210%98825188219741 814 321-13366
16 декабря1017438452968811129441470.01%98803214338361 827 687-4295
15 декабря101714157124783111279711330.06%98769378686811 831 982+54969
14 декабря101589374169521111166411030.06%98700697567111 777 013+111707
13 декабря1014198535069011105615780.03%98643986354831 665 306+14629
12 декабря1013691634427511099831320.01%98608503391861 650 677+4957
11 декабря1013248886125311098511260.01%98569317410871 645 720+20040
10 декабря10126363591681109725460%98528230278871 625 680-18765
9 декабря1012544674082911096792850.02%98500343387571 644 445+1787
8 декабря10121363810936311093945790.04%98461586503331 642 658+58451
7 декабря101104275141615110881510210.06%98411253363311 584 207+104263
6 декабря1009626605654911077948040.05%98374922543681 479 944+1377
5 декабря1009061114300511069901300.01%98320554365561 478 567+6319
4 декабря1008631066680611068602200.01%98283998264161 472 248+40170
3 декабря10079630085211106640330%98257582206281 432 078-12140
2 декабря1007877794438711066072290.02%98236954457031 444 218-1545
1 декабря10074339211789911063788320.06%98191251672151 445 763+49852
30 ноября1006254939278211055464970.04%98124036446371 395 911+47648
29 ноября1005327112478311050491700.01%98079399188311 348 263+5782
28 ноября1005079284284111048791240.01%98060568339941 342 481+8723
27 ноября1004650876098110475540%98026574423551 333 758-36261
26 ноября1004589892936110475180%97984219156971 370 019-12769
25 ноября100456053250011104743820.01%97968522392271 382 788-14308
24 ноября1004310524813911046614320.03%97929295478311 397 096-124
23 ноября10038291310321511042298740.06%97881464397121 397 220+62629
22 ноября1002796982834411033554400.03%97841752258871 334 591+2017
21 ноября1002513544225311029152470.02%97815865648511 332 574-22845
20 ноября1002091014658211026681630.01%97751014189151 355 419+27504
19 ноября10016251961941102505660%97732099235821 327 915-17454
18 ноября1001563254762111024395960.04%97708517462551 345 369+770
17 ноября1001087045391011018434730.04%97662262595001 344 599-6063
16 ноября1000547948040711013707390.05%97602762301451 350 662+49523
15 ноября999743873934611006313350.03%97572617778341 301 139-38823
14 ноября999350413657411002961690.01%97494783349581 339 962+1447
13 ноября998984673231110012720%97459825327781 338 515-29549
12 ноября998952364730110012540%97427047298411 368 064-25115
11 ноября998905063059811001212650.02%97397206306471 393 179-314
10 ноября998599085014110998563620.03%97366559400261 393 493+9753
9 ноября9980976711184510994949700.07%97326533393921 383 740+71483
8 ноября996979221647410985241370.01%97287141355491 312 257-19212
7 ноября996814483363610983871520.01%97251592446321 331 469-11148
6 ноября9964781286051098235140%97206960569901 342 617-48399
5 ноября996392073672910982211830.01%97149970170801 391 016+19466
4 ноября996024782238710980381570.01%97132890569871 371 550-34757
3 ноября9958009183648109788111640.08%97075903603401 406 307+22144
2 ноября9949644395484109671710710.08%97015563334501 384 163+60963
1 ноября994009592623810956463310.03%96982113443701 323 200-18463
31 октября993747212879410953151110.01%96937743400911 341 663-11408
30 октября993459274480109520450%96897652396491 353 071-35174
29 октября9934144798371095199330%96858003576441 388 245-47840
28 октября993316104965610951665700.04%96800359475611 436 085+1525
27 октября992819545281610945964330.03%96752798567871 434 560-4404
26 октября992291388788410941638250.06%96696011794821 438 964+7577
25 октября991412541781610933381850.01%96616529239661 431 387-6335
24 октября991234383589010931532050.01%96592563458231 437 722-10138
23 октября990875482466910929481550.01%96546740479331 447 860-23419
