Коронавирус в Габоне, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Габоне
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 11 апреля 2021 зараженных уже 136 122 804 человек
В Габоне за всё время коронавирусом заразилось 20 636 человек, умерло 127 человек, выздоровело 17 456 человек. Больных вирусом сейчас остается 3053 человека, что составляет 0.02% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈22 человека, то есть летальность составляет 2.16%. В Габоне смертность в 3.5 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.62%
Статистика по зараженным в Габоне по дням
По данным на 11 апреля 2021 за последний день в Габоне
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Габона
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
11 апреля | 20636 | 127 | — | 17456 | 3053 |
10 апреля | 20636 | 127 | — | 17456 | 3053 |
9 апреля | 20636371 | 1273 | 0.1% | 17456229 | ➜3053+139 |
8 апреля | 20265 | 124 | — | 17227 | 2914 |
7 апреля | 20265402 | 1245 | 0.17% | 17227317 | ➜2914+80 |
6 апреля | 19863 | 119 | — | 16910 | 2834 |
5 апреля | 19863 | 119 | — | 16910 | 2834 |
2 апреля | 19863313 | 1191 | 0.04% | 16910301 | ➜2834+11 |
31 марта | 19550410 | 1184 | 0.14% | 16609298 | ➜2823+108 |
29 марта | 19140363 | 1143 | 0.11% | 16311237 | ➜2715+123 |
27 марта | 18777351 | 1112 | 0.08% | 16074211 | ➜2592+138 |
24 марта | 18426348 | 1091 | 0.04% | 15863209 | ➜2454+138 |
22 марта | 18078367 | 1082 | 0.09% | 15654159 | ➜2316+206 |
19 марта | 17711414 | 1061 | 0.05% | 15495393 | ➜2110+20 |
17 марта | 17297352 | 1054 | 0.19% | 15102322 | ➜2090+26 |
15 марта | 16945285 | 1015 | 0.24% | 14780197 | ➜2064+83 |
12 марта | 16660347 | 963 | 0.15% | 14583209 | ➜1981+135 |
10 марта | 16313298 | 932 | 0.11% | 14374327 | ➜1846-31 |
8 марта | 16015390 | 911 | 0.05% | 14047301 | ➜1877+88 |
7 марта | 15625 | 90 | — | 13746251 | ➜1789-251 |
6 марта | 15625371 | 902 | 0.1% | 13495 | ➜2040+369 |
3 марта | 15254405 | 881 | 0.06% | 13495207 | ➜1671+197 |
1 марта | 14849285 | 874 | 0.27% | 13288145 | ➜1474+136 |
26 февраля | 14564330 | 833 | 0.22% | 13143297 | ➜1338+30 |
24 февраля | 14234350 | 804 | 0.31% | 12846285 | ➜1308+61 |
22 февраля | 13884331 | 761 | 0.08% | 12561299 | ➜1247+31 |
19 февраля | 13553446 | 75 | — | 12262307 | ➜1216+139 |
17 февраля | 13107242 | 75 | — | 11955205 | ➜1077+37 |
15 февраля | 12865288 | 752 | 0.19% | 11750216 | ➜1040+70 |
12 февраля | 12577406 | 732 | 0.21% | 11534259 | ➜970+145 |
10 февраля | 12171335 | 71 | — | 11275237 | ➜825+98 |
8 февраля | 11836379 | 71 | — | 11038241 | ➜727+138 |
5 февраля | 11457328 | 711 | 0.17% | 10797237 | ➜589+90 |
3 февраля | 11129177 | 702 | 0.4% | 10560141 | ➜499+34 |
1 февраля | 10952204 | 68 | — | 10419159 | ➜465+45 |
29 января | 10748212 | 68 | — | 10260138 | ➜420+74 |
27 января | 10536125 | 681 | 0.29% | 10122109 | ➜346+15 |
25 января | 10411133 | 67 | — | 10013111 | ➜331+22 |
22 января | 10278158 | 671 | 0.32% | 990293 | ➜309+64 |
20 января | 10120101 | 66 | — | 980977 | ➜245+24 |
18 января | 10019120 | 66 | — | 973274 | ➜221+46 |
15 января | 989980 | 66 | — | 965861 | ➜175+19 |
13 января | 981979 | 66 | — | 959748 | ➜156+31 |
11 января | 974046 | 66 | — | 954951 | ➜125-5 |
8 января | 969453 | 66 | — | 949845 | ➜130+8 |
6 января | 964136 | 66 | — | 945338 | ➜122-2 |
4 января | 960534 | 662 | 1.61% | 941527 | ➜124+5 |
30 декабря | 957161 | 64 | — | 938832 | ➜119+29 |
28 декабря | 951013 | 64 | — | 935625 | ➜90-12 |
25 декабря | 949728 | 64 | — | 933121 | ➜102+7 |
23 декабря | 946949 | 64 | — | 931027 | ➜95+22 |
21 декабря | 942020 | 64 | — | 928329 | ➜73-9 |
18 декабря | 940027 | 641 | 1.22% | 925431 | ➜82-5 |
16 декабря | 937322 | 63 | — | 922319 | ➜87+3 |
14 декабря | 935121 | 63 | — | 920422 | ➜84-1 |
11 декабря | 933030 | 631 | 1.18% | 918227 | ➜85+2 |
9 декабря | 930022 | 622 | 2.41% | 915523 | ➜83-3 |
7 декабря | 927824 | 60 | — | 913226 | ➜86-2 |
4 декабря | 925415 | 60 | — | 910617 | ➜88-2 |
2 декабря | 923925 | 60 | — | 908923 | ➜90+2 |
30 ноября | 921423 | 601 | 1.14% | 906629 | ➜88-7 |
27 ноября | 919118 | 59 | — | 903721 | ➜95-3 |
25 ноября | 917323 | 59 | — | 901617 | ➜98+6 |
23 ноября | 915019 | 59 | — | 899923 | ➜92-4 |
20 ноября | 913115 | 59 | — | 897611 | ➜96+4 |
19 ноября | 911632 | 591 | 1.09% | 89658 | ➜92+23 |
16 ноября | 908422 | 58 | — | 895718 | ➜69+4 |
13 ноября | 906214 | 581 | 1.54% | 893917 | ➜65-4 |
11 ноября | 904819 | 57 | — | 892223 | ➜69-4 |
9 ноября | 90297 | 572 | 2.74% | 889921 | ➜73-16 |
6 ноября | 902217 | 55 | — | 887832 | ➜89-15 |
4 ноября | 900521 | 55 | — | 884667 | ➜104-46 |
2 ноября | 898416 | 55 | — | 877981 | ➜150-65 |
30 октября | 896811 | 55 | — | 869879 | ➜215-68 |
28 октября | 895720 | 551 | 0.35% | 861971 | ➜283-52 |
26 октября | 893718 | 54 | — | 854836 | ➜335-18 |
23 октября | 891918 | 54 | — | 851233 | ➜353-15 |
21 октября | 890117 | 54 | — | 847927 | ➜368-10 |
19 октября | 88843 | 54 | — | 845222 | ➜378-19 |
16 октября | 888112 | 54 | — | 843035 | ➜397-23 |
14 октября | 88699 | 54 | — | 839597 | ➜420-88 |
12 октября | 886025 | 54 | — | 8298109 | ➜508-84 |
9 октября | 883520 | 54 | — | 818925 | ➜592-5 |
7 октября | 88157 | 54 | — | 816429 | ➜597-22 |
5 октября | 880811 | 54 | — | 813568 | ➜619-57 |
2 октября | 879731 | 54 | — | 806762 | ➜676-31 |
30 сентября | 876614 | 54 | — | 800550 | ➜707-36 |
29 сентября | 875224 | 54 | — | 795521 | ➜743+3 |
25 сентября | 872812 | 54 | — | 793428 | ➜740-16 |
23 сентября | 871612 | 54 | — | 790631 | ➜756-19 |
21 сентября | 87048 | 541 | 0.13% | 787527 | ➜775-20 |
18 сентября | 869618 | 53 | — | 784821 | ➜795-3 |
16 сентября | 867824 | 53 | — | 782742 | ➜798-18 |
14 сентября | 865411 | 53 | — | 778579 | ➜816-68 |
11 сентября | 864322 | 53 | — | 770688 | ➜884-66 |
9 сентября | 862113 | 53 | — | 761885 | ➜950-72 |
7 сентября | 86087 | 53 | — | 7533109 | ➜1022-102 |
4 сентября | 860163 | 53 | — | 742489 | ➜1124-26 |
2 сентября | 85385 | 53 | — | 733571 | ➜1150-66 |
31 августа | 853328 | 53 | — | 726477 | ➜1216-49 |
28 августа | 850537 | 53 | — | 7187121 | ➜1265-84 |
26 августа | 846859 | 53 | — | 7066107 | ➜1349-48 |
24 августа | 840921 | 53 | — | 6959225 | ➜1397-204 |
21 августа | 838869 | 53 | — | 6734120 | ➜1601-51 |
19 августа | 831949 | 53 | — | 6614210 | ➜1652-161 |
17 августа | 827045 | 532 | 0.11% | 6404127 | ➜1813-84 |
14 августа | 8225148 | 51 | — | 6277357 | ➜1897-209 |
12 августа | 807771 | 51 | — | 592097 | ➜2106-26 |
10 августа | 800683 | 51 | — | 5823119 | ➜2132-36 |
7 августа | 7923136 | 51 | — | 570495 | ➜2168+41 |
5 августа | 7787141 | 51 | — | 5609201 | ➜2127-60 |
3 августа | 7646115 | 511 | 0.05% | 5408185 | ➜2187-71 |
1 августа | 7531179 | 501 | 0.04% | 5223280 | ➜2258-102 |
29 июля | 7352163 | 49 | — | 4943261 | ➜2360-98 |
27 июля | 7189205 | 49 | — | 4682219 | ➜2458-14 |
24 июля | 6984396 | 492 | 0.08% | 4463228 | ➜2472+166 |
22 июля | 6588155 | 471 | 0.04% | 4235201 | ➜2306-47 |
20 июля | 6433118 | 46 | — | 4034169 | ➜2353-51 |
17 июля | 6315194 | 46 | — | 3865201 | ➜2404-7 |
15 июля | 612195 | 46 | — | 3664189 | ➜2411-94 |
13 июля | 602684 | 46 | — | 3475471 | ➜2505-387 |
10 июля | 594271 | 46 | — | 3004322 | ➜2892-251 |
8 июля | 5871128 | 46 | — | 2682108 | ➜3143+20 |
6 июля | 5743123 | 462 | 0.06% | 257419 | ➜3123+102 |
3 июля | 5620107 | 442 | 0.07% | 255547 | ➜3021+58 |
1 июля | 5513119 | 42 | — | 250888 | ➜2963+31 |
29 июня | 5394185 | 422 | 0.07% | 242093 | ➜2932+90 |
26 июня | 5209122 | 40 | — | 232757 | ➜2842+65 |
25 июня | 5087131 | 401 | 0.04% | 227093 | ➜2777+37 |
24 июня | 4956107 | 39 | — | 217770 | ➜2740+37 |
23 июня | 4849110 | 39 | — | 2107105 | ➜2703+5 |
22 июня | 4739311 | 395 | 0.19% | 2002252 | ➜2698+54 |
19 июня | 442888 | 342 | 0.08% | 175093 | ➜2644-7 |
18 июня | 4340111 | 322 | 0.08% | 1657152 | ➜2651-43 |
17 июня | 4229115 | 301 | 0.04% | 150573 | ➜2694+41 |
16 июня | 411481 | 292 | 0.08% | 143298 | ➜2653-19 |
15 июня | 4033570 | 274 | 0.15% | 1334310 | ➜2672+256 |
11 июня | 3463169 | 232 | 0.08% | 102468 | ➜2416+99 |
10 июня | 329447 | 21 | — | 95618 | ➜2317+29 |
9 июня | 3247146 | 21 | — | 938105 | ➜2288+41 |
5 июня | 3101146 | 21 | — | 83315 | ➜2247+131 |
4 июня | 295553 | 211 | 0.05% | 81817 | ➜2116+35 |
3 июня | 290299 | 20 | — | 80122 | ➜2081+77 |
2 июня | 2803148 | 203 | 0.15% | 77957 | ➜2004+88 |
30 мая | 265542 | 172 | 0.1% | 72213 | ➜1916+27 |
29 мая | 2613182 | 151 | 0.05% | 70941 | ➜1889+140 |
28 мая | 2431112 | 14 | — | 66837 | ➜1749+75 |
27 мая | 231981 | 14 | — | 63138 | ➜1674+43 |
26 мая | 2238103 | 14 | — | 59331 | ➜1631+72 |
25 мая | 2135201 | 142 | 0.13% | 562103 | ➜1559+96 |
23 мая | 1934206 | 12 | — | 45957 | ➜1463+149 |
22 мая | 1728161 | 12 | — | 40237 | ➜1314+124 |
20 мая | 156765 | 12 | — | 36547 | ➜1190+18 |
19 мая | 150270 | 121 | 0.09% | 31817 | ➜1172+52 |
18 мая | 1432112 | 11 | — | 30157 | ➜1120+55 |
16 мая | 1320111 | 111 | 0.09% | 24425 | ➜1065+85 |
15 мая | 1209105 | 10 | — | 21937 | ➜980+68 |
14 мая | 1104-8269 | 10-53 | -5.81% | 182-9041 | ➜912+825 |
12 мая | 86361 | 9 | — | 13710 | ➜717+51 |
11 мая | 802141 | 91 | 0.15% | 12717 | ➜666+123 |
9 мая | 66141 | 8 | — | 110 | ➜543+41 |
8 мая | 620116 | 8 | — | 110 | ➜502+116 |
7 мая | 504107 | 82 | 0.52% | 11017 | ➜386+88 |
5 мая | 39730 | 6 | — | 93 | ➜298+30 |
4 мая | 36732 | 61 | 0.37% | 938 | ➜268+23 |
2 мая | 33559 | 52 | 0.82% | 8518 | ➜245+39 |
29 апреля | 27638 | 3 | — | 6714 | ➜206+24 |
28 апреля | 23827 | 3 | — | 5310 | ➜182+17 |
27 апреля | 21135 | 3 | — | 4313 | ➜165+22 |
25 апреля | 1764 | 3 | — | 304 | 143 |
24 апреля | 1725 | 31 | 0.7% | 262 | ➜143+2 |
23 апреля | 1671 | 21 | 0.71% | 24 | 141 |
22 апреля | 16610 | 11 | 0.71% | 248 | ➜141+1 |
21 апреля | 15636 | 1 | — | 169 | ➜139+27 |
20 апреля | 12011 | 1 | — | 7 | ➜112+11 |
19 апреля | 1091 | 1 | — | 7 | ➜101+1 |
17 апреля | 10828 | 1 | — | 73 | ➜100+25 |
15 апреля | 8023 | 1 | — | 43 | ➜75+20 |
13 апреля | 578 | 1 | — | 1 | ➜55+8 |
12 апреля | 493 | 1 | — | 1 | ➜47+3 |
11 апреля | 462 | 1 | — | 1 | ➜44+2 |
9 апреля | 4410 | 1 | — | 1 | ➜42+10 |
8 апреля | 344 | 1 | — | 1 | ➜32+4 |
7 апреля | 306 | 1 | — | 1 | ➜28+6 |
6 апреля | 243 | 1 | — | 1 | ➜22+3 |
3 апреля | 21 | 1 | — | 11 | ➜19-1 |
2 апреля | 213 | 1 | — | — | ➜20+3 |
1 апреля | 182 | 1 | — | — | ➜17+2 |
31 марта | 169 | 1 | — | — | ➜15+9 |
26 марта | 71 | 1 | — | — | ➜6+1 |
24 марта | 61 | 1 | — | — | ➜5+1 |
22 марта | 51 | 1 | — | — | ➜4+1 |
21 марта | 41 | 1 | — | — | ➜3+1 |
20 марта | 32 | 11 | 50% | — | ➜2+1 |
14 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 11 апреля 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜23 674 865-21799 | 136 122 804127561 | 109 506 828147329 | 2 941 1112031 | 2.16% |
1 | США | 6 870 812 | 31 869 996 | 24 423 589 | 575 595 | 1.81% |
2 | Франция | 4 621 544 | 5 023 785 | 303 639 | 98 602 | 1.96% |
3 | Бразилия | 1 254 973 | 13 445 006 | 11 838 564 | 351 469 | 2.61% |
4 | Индия | ➜1 108 057+230 | 13 358 8053340 | 12 081 4433110 | 169 305 | 1.27% |
5 | Бельгия | ➜839 627+4265 | 922 4874570 | 59 432267 | 23 42838 | 2.54% |
6 | Италия | 533 085 | 3 754 077 | 3 107 069 | 113 923 | 3.03% |
7 | Турция | 463 414 | 3 798 333 | 3 301 217 | 33 702 | 0.89% |
8 | Украина | ➜405 375+6843 | 1 853 24912112 | 1 410 8605034 | 37 014235 | 2% |
9 | Польша | ➜344 909-6778 | 2 574 63121703 | 2 171 30128236 | 58 421245 | 2.27% |
10 | Иран | ➜294 677+11893 | 2 070 14121063 | 1 710 9748912 | 64 490258 | 3.12% |
11 | Великобритания | 279 227 | 4 368 045 | 3 961 738 | 127 080 | 2.91% |
12 | Россия | ➜272 895+1135 | 4 641 3908702 | 4 265 5097230 | 102 986337 | 2.22% |
13 | Венгрия | ➜270 353+3062 | 720 1646296 | 426 3943028 | 23 417206 | 3.25% |
14 | Мексика | ➜263 724+3593 | 2 278 4206356 | 1 807 6762763 | 207 020 | 9.09% |
15 | Германия | ➜242 745-9700 | 2 992 803 | 2 671 2009700 | 78 858 | 2.63% |
16 | Аргентина | 241 870 | 2 517 300 | 2 217 783 | 57 647 | 2.29% |
17 | Ирландия | 212 496 | 240 643 | 23 364 | 4783 | 1.99% |
18 | Испания | 175 262 | 3 347 512 | 3 095 922 | 76 328 | 2.28% |
19 | Филиппины | ➜146 519-43724 | 864 86811681 | 703 40455204 | 14 945201 | 1.73% |
20 | Гондурас | ➜115 202+653 | 195 525977 | 75 553320 | 47704 | 2.44% |
21 | Индонезия | ➜109 958-1179 | 1 566 9954127 | 1 414 5075219 | 42 53087 | 2.71% |
22 | Словакия | ➜105 197+511 | 371 062589 | 255 300 | 10 56578 | 2.85% |
23 | Чехия | ➜103 329+2032 | 1 580 1892198 | 1 449 052129 | 27 80837 | 1.76% |
24 | Бангладеш | 96 898 | 678 937 | 572 378 | 9661 | 1.42% |
25 | Ирак | 93 814 | 918 155 | 809 663 | 14 678 | 1.6% |
26 | Ливан | 85 831 | 494 633 | 402 172 | 6630 | 1.34% |
27 | Сербия | 83 538 | 639 476 | 550 238 | 5700 | 0.89% |
28 | Колумбия | 77 931 | 2 518 715 | 2 375 176 | 65 608 | 2.6% |
29 | Румыния | 75 620 | 1 002 865 | 902 239 | 25 006 | 2.49% |
30 | Пакистан | ➜73 875+797 | 721 0185050 | 631 7004139 | 15 443114 | 2.14% |
31 | Болгария | 71 381 | 371 531 | 285 799 | 14 351 | 3.86% |
32 | Канада | 70 619 | 1 052 539 | 958 633 | 23 287 | 2.21% |
33 | Иордания | 66 334 | 662 395 | 588 353 | 7708 | 1.16% |
34 | Эфиопия | 55 071 | 227 255 | 169 038 | 3146 | 1.38% |
35 | Швейцария | 49 525 | 617 543 | 557 566 | 10 452 | 1.69% |
36 | Чили | 45 909 | 1 068 522 | 998 400 | 24 213 | 2.27% |
37 | Кения | 44 249 | 145 184 | 98 605 | 2330 | 1.6% |
38 | Боливия | ➜38 321+121 | 281 570921 | 230 807786 | 12 44214 | 4.42% |
39 | Египет | 38 218 | 209 677 | 159 054 | 12 405 | 5.92% |
40 | Греция | 37 933 | 293 763 | 246 997 | 8833 | 3.01% |
41 | Доминикана | 37 781 | 257 186 | 216 020 | 3385 | 1.32% |
42 | Парагвай | 37 382 | 233 745 | 191 614 | 4749 | 2.03% |
43 | Эквадор | 37 288 | 344 877 | 290 314 | 17 275 | 5.01% |
44 | Тунис | 36 665 | 270 297 | 224 397 | 9235 | 3.42% |
45 | Уругвай | 35 532 | 141 380 | 104 434 | 1414 | 1% |
46 | Босния и Герцеговина | 35 210 | 181 927 | 139 419 | 7298 | 4.01% |
47 | Финляндия | ➜35 185+346 | 82 053346 | 46 000 | 868 | 1.06% |
48 | Алжир | 32 759 | 118 378 | 82 493 | 3126 | 2.64% |
49 | Австрия | 32 554 | 574 755 | 532 539 | 9662 | 1.68% |
50 | Казахстан | ➜32 241+1601 | 269 5192842 | 234 0571222 | 322119 | 1.2% |
51 | Палестинские территории | 31 771 | 265 897 | 231 288 | 2838 | 1.07% |
52 | Азербайджан | 30 687 | 283 579 | 249 013 | 3879 | 1.37% |
53 | Япония | 29 447 | 499 793 | 460 993 | 9353 | 1.87% |
54 | Албания | 28 639 | 128 155 | 97 206 | 2310 | 1.8% |
55 | Перу | 27 319 | 1 639 767 | 1 557 779 | 54 669 | 3.33% |
56 | Португалия | 25 810 | 826 928 | 784 208 | 16 910 | 2.04% |
57 | Коста-Рика | 24 766 | 222 544 | 194 760 | 3018 | 1.36% |
58 | Ямайка | 22 665 | 42 119 | 18 785 | 669 | 1.59% |
59 | ЮАР | 21 589 | 1 557 527 | 1 482 682 | 53 256 | 3.42% |
60 | Македония | 21 542 | 141 157 | 115 433 | 4182 | 2.96% |
61 | Катар | 19 647 | 189 064 | 169 086 | 331 | 0.18% |
62 | Эстония | ➜18 339-171 | 114 174438 | 94 807601 | 10288 | 0.9% |
63 | Армения | ➜17 119-148 | 202 817650 | 181 963783 | 373515 | 1.84% |
64 | Оман | ➜16 989+700 | 171 5493544 | 152 7842815 | 177629 | 1.04% |
65 | Литва | ➜16 589+698 | 226 173839 | 205 897129 | 368712 | 1.63% |
66 | Майотта | 16 512 | 19 643 | 2964 | 167 | 0.85% |
67 | Венесуэла | 15 555 | 173 786 | 156 472 | 1759 | 1.01% |
68 | Малайзия | 15 059 | 359 117 | 342 737 | 1321 | 0.37% |
69 | Кувейт | 14 455 | 245 704 | 229 846 | 1403 | 0.57% |
70 | Словения | ➜13 819-93 | 226 499548 | 208 561634 | 41197 | 1.82% |
71 | ОАЭ | ➜13 760+156 | 483 7471810 | 468 4561652 | 15312 | 0.32% |
72 | Французская Полинезия | 13 669 | 18 652 | 4842 | 141 | 0.76% |
73 | Норвегия | 13 564 | 103 200 | 88 952 | 684 | 0.66% |
74 | Молдавия | 13 549 | 240 886 | 221 968 | 5369 | 2.23% |
75 | Хорватия | ➜13 241-425 | 292 5161617 | 272 9672003 | 630839 | 2.16% |
76 | Ливия | ➜12 081+328 | 167 825937 | 152 921593 | 282316 | 1.68% |
77 | Кипр | 11 702 | 51 035 | 39 061 | 272 | 0.53% |
78 | Бахрейн | 10 959 | 155 402 | 143 889 | 554 | 0.36% |
79 | Гватемала | 10 881 | 202 640 | 184 758 | 7001 | 3.45% |
80 | Гваделупа | 9724 | 12 140 | 2242 | 174 | 1.43% |
81 | Мозамбик | 9406 | 68 578 | 58 383 | 789 | 1.15% |
82 | Мартиника | 8873 | 9028 | 98 | 57 | 0.63% |
83 | Дания | 8694 | 237 101 | 225 968 | 2439 | 1.03% |
84 | Саудовская Аравия | 8116 | 397 636 | 382 773 | 6747 | 1.7% |
85 | Южная Корея | ➜7682-197 | 109 559614 | 100 109808 | 17683 | 1.61% |
86 | Нигерия | 7578 | 163 736 | 154 098 | 2060 | 1.26% |
87 | Папуа Новая Гвинея | ➜7528+100 | 8442100 | 846 | 68 | 0.81% |
88 | Мьянма | ➜7517-3 | 142 5764 | 131 8537 | 3206 | 2.25% |
89 | Французская Гвиана | 7460 | 17 549 | 9995 | 94 | 0.54% |
90 | Беларусь | 7411 | 334 863 | 325 108 | 2344 | 0.7% |
91 | Грузия | ➜7216+107 | 288 396707 | 277 303592 | 38778 | 1.34% |
92 | Сомали | 6537 | 12 271 | 5129 | 605 | 4.93% |
93 | Латвия | ➜6460+368 | 107 608368 | 99 162 | 1986 | 1.85% |
94 | Лесото | 5921 | 10 707 | 4471 | 315 | 2.94% |
95 | Монголия | ➜5833+545 | 15 014831 | 9159284 | 222 | 0.15% |
96 | Куба | 5161 | 85 572 | 79 958 | 453 | 0.53% |
97 | Сирия | 4855 | 20 118 | 13 895 | 1368 | 6.8% |
98 | Марокко | 4782 | 501 688 | 488 015 | 8891 | 1.77% |
99 | Кюрасао | 4712 | 11 180 | 6405 | 63 | 0.56% |
100 | Черногория | 4526 | 94 035 | 88 144 | 1365 | 1.45% |
101 | Панама | 4320 | 358 377 | 347 898 | 6159 | 1.72% |
102 | Таиланд | ➜4314+914 | 32 625967 | 28 21453 | 97 | 0.3% |
103 | Мали | 4199 | 11 705 | 7101 | 405 | 3.46% |
104 | Люксембург | 4008 | 63 650 | 58 874 | 768 | 1.21% |
105 | Израиль | ➜3890-114 | 835 87160 | 825 687172 | 62942 | 0.75% |
106 | Камерун | 3886 | 61 731 | 56 926 | 919 | 1.49% |
107 | Ботсвана | 3835 | 42 674 | 38 203 | 636 | 1.49% |
108 | Судан | 3834 | 30 111 | 24 214 | 2063 | 6.85% |
109 | Мадагаскар | 3574 | 27 548 | 23 481 | 493 | 1.79% |
110 | Габон | 3053 | 20 636 | 17 456 | 127 | 0.62% |
111 | Мальдивы | 3028 | 25 524 | 22 429 | 67 | 0.26% |
112 | Непал | 2800 | 279 725 | 273 886 | 3039 | 1.09% |
113 | Шри-Ланка | 2797 | 94 848 | 91 456 | 595 | 0.63% |
114 | Афганистан | ➜2724+47 | 57 24282 | 51 98927 | 25298 | 4.42% |
115 | Киргизия | 2676 | 90 019 | 85 824 | 1519 | 1.69% |
116 | Того | 2641 | 11 947 | 9190 | 116 | 0.97% |
117 | Бурунди | 2340 | 3119 | 773 | 6 | 0.19% |
118 | Никарагуа | 2323 | 6727 | 4225 | 179 | 2.66% |
119 | Йемен | 2218 | 5276 | 2027 | 1031 | 19.54% |
120 | Гвинея | 2201 | 20 807 | 18 473 | 133 | 0.64% |
121 | Австралия | ➜2137+2 | 29 4026 | 26 3564 | 909 | 3.09% |
122 | Камбоджа | ➜2057+82 | 4238157 | 215272 | 293 | 0.68% |
123 | Руанда | 1957 | 23 343 | 21 072 | 314 | 1.35% |
124 | Демократическая Республика Конго | 1956 | 28 542 | 25 841 | 745 | 2.61% |
125 | Замбия | 1879 | 89 918 | 86 813 | 1226 | 1.36% |
126 | Джибути | 1865 | 9722 | 7763 | 94 | 0.97% |
127 | Конго | 1739 | 10 084 | 8208 | 137 | 1.36% |
128 | Узбекистан | ➜1528+24 | 84 922198 | 82 760174 | 634 | 0.75% |
129 | Сальвадор | ➜1480-447 | 66 489174 | 62 958618 | 20513 | 3.08% |
130 | Гана | 1414 | 91 260 | 89 092 | 754 | 0.83% |
131 | Кабо-Верде | 1375 | 18 629 | 17 077 | 177 | 0.95% |
132 | Реюньон | 1374 | 17 508 | 16 011 | 123 | 0.7% |
133 | Малави | 1318 | 33 805 | 31 360 | 1127 | 3.33% |
134 | Намибия | 1204 | 45 323 | 43 555 | 564 | 1.24% |
135 | Гаити | 1142 | 12 840 | 11 447 | 251 | 1.95% |
136 | Гайана | 1104 | 11 044 | 9688 | 252 | 2.28% |
137 | Сьерра Леоне | 1088 | 3995 | 2828 | 79 | 1.98% |
138 | Бенин | 970 | 7515 | 6452 | 93 | 1.24% |
139 | Ангола | 891 | 23 331 | 21 890 | 550 | 2.36% |
140 | Зимбабве | 873 | 37 273 | 34 862 | 1538 | 4.13% |
141 | Бермуды | 871 | 1773 | 888 | 14 | 0.79% |
142 | Кот д'Ивуар | 632 | 45 089 | 44 197 | 260 | 0.58% |
143 | Андорра | 607 | 12 497 | 11 770 | 120 | 0.96% |
144 | Аруба | 573 | 10 016 | 9351 | 92 | 0.92% |
145 | Гвинея-Биссау | 553 | 3678 | 3059 | 66 | 1.79% |
146 | Мальта | 536 | 29 548 | 28 610 | 402 | 1.36% |
147 | Тринидад и Тобаго | 514 | 8382 | 7723 | 145 | 1.73% |
148 | Тимор-Лесте | 503 | 947 | 443 | 1 | 0.11% |
149 | Суринам | 445 | 9278 | 8654 | 179 | 1.93% |
150 | Сен-Бартельми | 444 | 907 | 462 | 1 | 0.11% |
151 | Маврикий | ➜429+1 | 11911 | 750 | 12 | 1.01% |
152 | Сан-Марино | 394 | 4956 | 4477 | 85 | 1.72% |
153 | Уоллис и Футуна | 383 | 432 | 44 | 5 | 1.16% |
154 | ЦАР | 361 | 5491 | 5056 | 74 | 1.35% |
155 | Багамы | 338 | 9364 | 8837 | 189 | 2.02% |
156 | Экваториальная Гвинея | 314 | 7219 | 6799 | 106 | 1.47% |
157 | Танзания | 305 | 509 | 183 | 21 | 4.13% |
158 | Сингапур | ➜301+20 | 60 65320 | 60 322 | 30 | 0.05% |
