Коронавирус в Гвинее-Биссау, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Гвинее-Биссау
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 3 июля 2022 зараженных уже 554 141 367 человек
В Гвинее-Биссау за всё время коронавирусом заразилось 8369 человек, умерло 171 человек, выздоровело 8124 человека. Больных вирусом сейчас остается 74 человека, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈11 человек, то есть летальность составляет 1.15%. В Гвинее-Биссау смертность в 1.8 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 2.04%
Статистика по зараженным в Гвинее-Биссау по дням
По данным на 3 июля 2022 за последний день в Гвинее-Биссау
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Гвинеи-Биссау
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
3 июля | 8369 | 171 | — | 8124 | 74 |
2 июля | 8369 | 171 | — | 8124 | 74 |
1 июля | 836921 | 171 | — | 812419 | ➜74+2 |
30 июня | 8348 | 171 | — | 8105 | 72 |
29 июня | 8348 | 171 | — | 8105 | 72 |
28 июня | 8348 | 171 | — | 8105 | 72 |
27 июня | 8348 | 171 | — | 8105 | 72 |
24 июня | 83481 | 171 | — | 8105 | ➜72+1 |
21 июня | 834740 | 171 | — | 810520 | ➜71+20 |
14 июня | 83071 | 171 | — | 80859 | ➜51-8 |
12 июня | 83061 | 171 | — | 8076 | ➜59+1 |
10 июня | 83058 | 171 | — | 807621 | ➜58-13 |
9 июня | 82977 | 171 | — | 8055 | ➜71+7 |
7 июня | 82907 | 171 | — | 805513 | ➜64-6 |
2 июня | 828314 | 171 | — | 80429 | ➜70+5 |
31 мая | 82699 | 171 | — | 8033 | ➜65+9 |
26 мая | 82601 | 171 | — | 8033 | ➜56+1 |
24 мая | 825913 | 171 | — | 80334 | ➜55+9 |
21 мая | 82464 | 171 | — | 802918 | ➜46-14 |
20 мая | 82422 | 171 | — | 8011 | ➜60+2 |
18 мая | 824018 | 171 | — | 80111 | ➜58+17 |
14 мая | 82226 | 171 | — | 80105 | ➜41+1 |
13 мая | 82161 | 171 | — | 8005 | ➜40+1 |
9 мая | 82152 | 171 | — | 8005475 | ➜39-473 |
5 мая | 82133 | 171 | — | 7530 | ➜512+3 |
4 мая | 82108 | 171 | — | 75302 | ➜509+6 |
29 апреля | 820212 | 171 | — | 7528 | ➜503+12 |
28 апреля | 81904 | 171 | — | 7528 | ➜491+4 |
25 апреля | 81861 | 171 | — | 752813 | ➜487-12 |
23 апреля | 8185 | 171 | — | 751539 | ➜499-39 |
21 апреля | 81851 | 171 | — | 7476 | ➜538+1 |
20 апреля | 81842 | 171 | — | 7476 | ➜537+2 |
19 апреля | 81824 | 1711 | 0.19% | 7476170 | ➜535-167 |
17 апреля | 81782 | 170 | — | 730626 | ➜702-24 |
14 апреля | 81761 | 170 | — | 7280 | ➜726+1 |
12 апреля | 81752 | 170 | — | 728012 | ➜725-10 |
11 апреля | 8173 | 170 | — | 72688 | ➜735-8 |
10 апреля | 81731 | 170 | — | 7260 | ➜743+1 |
7 апреля | 817220 | 170 | — | 726069 | ➜742-49 |
6 апреля | 81521 | 170 | — | 7191 | ➜791+1 |
5 апреля | 8151 | 170 | — | 719143 | ➜790-43 |
4 апреля | 8151 | 170 | — | 71482 | ➜833-2 |
2 апреля | 81512 | 170 | — | 71467 | ➜835-5 |
30 марта | 81499 | 170 | — | 713928 | ➜840-19 |
28 марта | 81409 | 1701 | 0.12% | 71119 | ➜859-1 |
26 марта | 81315 | 169 | — | 7102 | ➜860+5 |
25 марта | 81261 | 169 | — | 7102 | ➜855+1 |
24 марта | 81251 | 169 | — | 7102 | ➜854+1 |
22 марта | 812411 | 169 | — | 71027 | ➜853+4 |
19 марта | 811317 | 169 | — | 709513 | ➜849+4 |
17 марта | 809625 | 169 | — | 70825 | ➜845+20 |
15 марта | 80713 | 1691 | 0.12% | 707710 | ➜825-8 |
13 марта | 806818 | 168 | — | 706712 | ➜833+6 |
10 марта | 805011 | 168 | — | 705510 | ➜827+1 |
9 марта | 80391 | 168 | — | 704511 | ➜826-10 |
8 марта | 80385 | 1681 | 0.12% | 703416 | ➜836-12 |
6 марта | 80336 | 167 | — | 7018 | ➜848+6 |
3 марта | 8027 | 167 | — | 70185 | ➜842-5 |
2 марта | 80275 | 167 | — | 701311 | ➜847-6 |
1 марта | 802221 | 167 | — | 700224 | ➜853-3 |
27 февраля | 800116 | 1671 | 0.12% | 69781 | ➜856+14 |
25 февраля | 798513 | 166 | — | 697712 | ➜842+1 |
23 февраля | 797219 | 166 | — | 69654 | ➜841+15 |
22 февраля | 795346 | 166 | — | 696126 | ➜826+20 |
19 февраля | 79072 | 166 | — | 69356 | ➜806-4 |
18 февраля | 790514 | 1662 | 0.25% | 69298 | ➜810+4 |
17 февраля | 78912 | 164 | — | 692112 | ➜806-10 |
16 февраля | 788911 | 164 | — | 69095 | ➜816+6 |
15 февраля | 787829 | 164 | — | 690414 | ➜810+15 |
14 февраля | 7849 | 1642 | 0.25% | 6890 | ➜795-2 |
13 февраля | 7849 | 1621 | 0.13% | 6890 | ➜797-1 |
12 февраля | 784929 | 1613 | 0.38% | 689017 | ➜798+9 |
10 февраля | 78207 | 158 | — | 687310 | ➜789-3 |
9 февраля | 781311 | 158 | — | 686313 | ➜792-2 |
8 февраля | 780230 | 158 | — | 685025 | ➜794+5 |
7 февраля | 77722 | 158 | — | 682534 | ➜789-32 |
6 февраля | 777021 | 158 | — | 679130 | ➜821-9 |
4 февраля | 774923 | 1582 | 0.24% | 67614 | ➜830+17 |
3 февраля | 772635 | 156 | — | 675755 | ➜813-20 |
2 февраля | 7691105 | 156 | — | 670260 | ➜833+45 |
30 января | 758610 | 1562 | 0.25% | 66423 | ➜788+5 |
29 января | 757632 | 154 | — | 663983 | ➜783-51 |
28 января | 754425 | 154 | — | 655618 | ➜834+7 |
27 января | 751911 | 154 | — | 653835 | ➜827-24 |
26 января | 750824 | 154 | — | 650348 | ➜851-24 |
25 января | 7484273 | 154 | — | 645549 | ➜875+224 |
23 января | 7211 | 1541 | 0.15% | 640619 | ➜651-20 |
21 января | 72119 | 153 | — | 638713 | ➜671-4 |
20 января | 720262 | 153 | — | 637413 | ➜675+49 |
19 января | 7140 | 153 | — | 63612 | ➜626-2 |
18 января | 7140106 | 1531 | 0.16% | 635916 | ➜628+89 |
17 января | 703430 | 152 | — | 63436 | ➜539+24 |
15 января | 700442 | 1522 | 0.39% | 633714 | ➜515+26 |
14 января | 696264 | 150 | — | 6323 | ➜489+64 |
13 января | 689890 | 150 | — | 63233 | ➜425+87 |
12 января | 680814 | 1501 | 0.3% | 63206 | ➜338+7 |
11 января | 679481 | 149 | — | 63144 | ➜331+77 |
10 января | 671319 | 149 | — | 63104 | ➜254+15 |
8 января | 669456 | 149 | — | 63062 | ➜239+54 |
7 января | 663826 | 149 | — | 63042 | ➜185+24 |
6 января | 661281 | 149 | — | 6302 | ➜161+81 |
5 января | 653117 | 149 | — | 6302 | ➜80+17 |
4 января | 651415 | 149 | — | 6302 | ➜63+15 |
3 января | 649915 | 149 | — | 6302 | ➜48+15 |
31 декабря | 64848 | 149 | — | 6302 | ➜33+8 |
29 декабря | 64762 | 149 | — | 6302 | ➜25+2 |
28 декабря | 64748 | 149 | — | 63023 | ➜23+5 |
26 декабря | 64664 | 149 | — | 62992 | ➜18+2 |
24 декабря | 64624 | 149 | — | 62971 | ➜16+3 |
23 декабря | 6458 | 149 | — | 62963 | ➜13-3 |
21 декабря | 64582 | 149 | — | 62934 | ➜16-2 |
18 декабря | 64561 | 149 | — | 62892 | ➜18-1 |
16 декабря | 64553 | 149 | — | 62872 | ➜19+1 |
15 декабря | 64522 | 149 | — | 6285 | ➜18+2 |
14 декабря | 64502 | 149 | — | 62852 | 16 |
12 декабря | 64481 | 149 | — | 62832 | ➜16-1 |
10 декабря | 64472 | 149 | — | 62812 | 17 |
8 декабря | 64451 | 149 | — | 6279 | ➜17+1 |
7 декабря | 6444 | 149 | — | 62792 | ➜16-2 |
5 декабря | 6444 | 149 | — | 62772 | ➜18-2 |
3 декабря | 64442 | 1491 | 5% | 6275 | ➜20+1 |
1 декабря | 64422 | 148 | — | 62754 | ➜19-2 |
30 ноября | 6440 | 148 | — | 62713 | ➜21-3 |
28 ноября | 6440 | 1482 | 8.33% | 62689 | ➜24-11 |
27 ноября | 64401 | 146 | — | 62591 | 35 |
26 ноября | 64391 | 146 | — | 62588 | ➜35-7 |
24 ноября | 64381 | 146 | — | 625011 | ➜42-10 |
23 ноября | 64373 | 146 | — | 623958 | ➜52-55 |
19 ноября | 6434 | 146 | — | 618118 | ➜107-18 |
18 ноября | 64342 | 146 | — | 616325 | ➜125-23 |
17 ноября | 64321 | 146 | — | 613817 | ➜148-16 |
16 ноября | 643129 | 1462 | 1.22% | 612141 | ➜164-14 |
14 ноября | 640239 | 1441 | 0.56% | 608058 | ➜178-20 |
13 ноября | 636362 | 143 | — | 602277 | ➜198-15 |
12 ноября | 630138 | 143 | — | 594556 | ➜213-18 |
11 ноября | 626360 | 143 | — | 588970 | ➜231-10 |
10 ноября | 620353 | 143 | — | 581982 | ➜241-29 |
7 ноября | 6150 | 143 | — | 573720 | ➜270-20 |
6 ноября | 6150 | 143 | — | 571717 | ➜290-17 |
5 ноября | 61501 | 143 | — | 570029 | ➜307-28 |
4 ноября | 614915 | 1432 | 0.6% | 567183 | ➜335-70 |
31 октября | 61341 | 141 | — | 558816 | ➜405-15 |
30 октября | 6133 | 141 | — | 55728 | ➜420-8 |
29 октября | 6133 | 141 | — | 556422 | ➜428-22 |
28 октября | 6133 | 141 | — | 554217 | ➜450-17 |
27 октября | 6133 | 141 | — | 552533 | ➜467-33 |
26 октября | 61332 | 141 | — | 549232 | ➜500-30 |
24 октября | 6131 | 141 | — | 546030 | ➜530-30 |
23 октября | 6131 | 141 | — | 543020 | ➜560-20 |
22 октября | 6131 | 141 | — | 54103 | ➜580-3 |
21 октября | 6131 | 141 | — | 54072 | ➜583-2 |
20 октября | 61311 | 141 | — | 54053 | ➜585-2 |
19 октября | 6130 | 141 | — | 54026 | ➜587-6 |
17 октября | 61301 | 141 | — | 53964 | ➜593-3 |
16 октября | 6129 | 141 | — | 53924 | ➜596-4 |
15 октября | 61295 | 141 | — | 53888 | ➜600-3 |
14 октября | 61241 | 141 | — | 53804 | ➜603-3 |
13 октября | 61232 | 141 | — | 53765 | ➜606-3 |
12 октября | 61212 | 141 | — | 53719 | ➜609-7 |
11 октября | 61192 | 1411 | 0.16% | 536215 | ➜616-14 |
10 октября | 6117 | 1405 | 0.79% | 5347-2 | ➜630-3 |
9 октября | 61172 | 135 | — | 53491 | ➜633+1 |
8 октября | 6115 | 135 | — | 53481 | ➜632-1 |
7 октября | 61153 | 135 | — | 53472 | ➜633+1 |
6 октября | 6112 | 135 | — | 53454 | ➜632-4 |
5 октября | 6112 | 135 | — | 53413 | ➜636-3 |
3 октября | 61122 | 135 | — | 53384 | ➜639-2 |
2 октября | 6110 | 135 | — | 53345 | ➜641-5 |
1 октября | 61103 | 135 | — | 532917 | ➜646-14 |
30 сентября | 61074 | 135 | — | 531210 | ➜660-6 |
29 сентября | 6103 | 135 | — | 53027 | ➜666-7 |
28 сентября | 61034 | 135 | — | 529512 | ➜673-8 |
25 сентября | 6099 | 135 | — | 52838 | ➜681-8 |
24 сентября | 60995 | 1352 | 0.29% | 52755 | ➜689-2 |
23 сентября | 60941 | 133 | — | 52709 | ➜691-8 |
22 сентября | 60936 | 133 | — | 526110 | ➜699-4 |
21 сентября | 60877 | 1333 | 0.43% | 525114 | ➜703-10 |
19 сентября | 60802 | 130 | — | 523710 | ➜713-8 |
18 сентября | 60789 | 130 | — | 522713 | ➜721-4 |
17 сентября | 606916 | 130 | — | 521416 | 725 |
16 сентября | 605311 | 130 | — | 519820 | ➜725-9 |
15 сентября | 604211 | 1303 | 0.41% | 517818 | ➜734-10 |
14 сентября | 60319 | 1272 | 0.27% | 516016 | ➜744-9 |
12 сентября | 60221 | 125 | — | 514420 | ➜753-19 |
11 сентября | 602153 | 125 | — | 512435 | ➜772+18 |
10 сентября | 596810 | 1251 | 0.13% | 508930 | ➜754-21 |
9 сентября | 595815 | 1242 | 0.26% | 505933 | ➜775-20 |
8 сентября | 59439 | 122 | — | 502633 | ➜795-24 |
7 сентября | 593432 | 1221 | 0.12% | 499326 | ➜819+5 |
5 сентября | 590212 | 121 | — | 496722 | ➜814-10 |
4 сентября | 589021 | 1211 | 0.12% | 494524 | ➜824-4 |
3 сентября | 586915 | 120 | — | 492147 | ➜828-32 |
2 сентября | 585425 | 120 | — | 487430 | ➜860-5 |
1 сентября | 582930 | 1201 | 0.12% | 484434 | ➜865-5 |
31 августа | 579933 | 1192 | 0.23% | 481030 | ➜870+1 |
29 августа | 576621 | 1171 | 0.12% | 478027 | ➜869-7 |
28 августа | 574543 | 1161 | 0.11% | 475328 | ➜876+14 |
27 августа | 570226 | 115 | — | 472532 | ➜862-6 |
26 августа | 567642 | 1155 | 0.58% | 469327 | ➜868+10 |
25 августа | 563444 | 1102 | 0.23% | 466639 | ➜858+3 |
24 августа | 559072 | 1085 | 0.58% | 462735 | ➜855+32 |
22 августа | 551822 | 1034 | 0.49% | 459235 | ➜823-17 |
21 августа | 549680 | 99 | — | 455736 | ➜840+44 |
20 августа | 541650 | 993 | 0.38% | 452135 | ➜796+12 |
19 августа | 5366160 | 962 | 0.26% | 448658 | ➜784+100 |
18 августа | 520683 | 944 | 0.58% | 442829 | ➜684+50 |
15 августа | 512324 | 90 | — | 439924 | 634 |
14 августа | 509947 | 901 | 0.16% | 437520 | ➜634+26 |
13 августа | 505266 | 895 | 0.82% | 435542 | ➜608+19 |
12 августа | 498685 | 841 | 0.17% | 431345 | ➜589+39 |
11 августа | 490137 | 833 | 0.55% | 426840 | ➜550-6 |
10 августа | 486476 | 801 | 0.18% | 422843 | ➜556+32 |
8 августа | 478824 | 79 | — | 418550 | ➜524-26 |
7 августа | 476462 | 79 | — | 413536 | ➜550+26 |
6 августа | 470223 | 79 | — | 409943 | ➜524-20 |
5 августа | 467950 | 79 | — | 405629 | ➜544+21 |
4 августа | 462941 | 791 | 0.19% | 402732 | ➜523+8 |
3 августа | 458890 | 782 | 0.39% | 399527 | ➜515+61 |
1 августа | 449819 | 76 | — | 396839 | ➜454-20 |
31 июля | 447928 | 761 | 0.21% | 392932 | ➜474-5 |
30 июля | 445164 | 751 | 0.21% | 389725 | ➜479+38 |
29 июля | 438753 | 74 | — | 387218 | ➜441+35 |
28 июля | 433453 | 74 | — | 385424 | ➜406+29 |
27 июля | 428169 | 74 | — | 383019 | ➜377+50 |
25 июля | 42124 | 74 | — | 381110 | ➜327-6 |
24 июля | 420860 | 74 | — | 380123 | ➜333+37 |
23 июля | 414831 | 74 | — | 377822 | ➜296+9 |
22 июля | 41179 | 74 | — | 375612 | ➜287-3 |
21 июля | 410821 | 741 | 0.34% | 374419 | ➜290+1 |
20 июля | 408735 | 73 | — | 372519 | ➜289+16 |
18 июля | 40528 | 731 | 0.37% | 370615 | ➜273-8 |
17 июля | 404410 | 72 | — | 369113 | ➜281-3 |
16 июля | 403436 | 722 | 0.7% | 367814 | ➜284+20 |
15 июля | 399829 | 70 | — | 366413 | ➜264+16 |
14 июля | 39698 | 70 | — | 365111 | ➜248-3 |
13 июля | 396114 | 70 | — | 36408 | ➜251+6 |
11 июля | 39477 | 70 | — | 36325 | ➜245+2 |
10 июля | 39406 | 70 | — | 36276 | 243 |
9 июля | 393413 | 70 | — | 36217 | ➜243+6 |
8 июля | 392115 | 70 | — | 36146 | ➜237+9 |
7 июля | 39065 | 70 | — | 36086 | ➜228-1 |
6 июля | 390120 | 701 | 0.44% | 36027 | ➜229+12 |
3 июля | 38811 | 69 | — | 35954 | ➜217-3 |
2 июля | 388011 | 69 | — | 35913 | ➜220+8 |
1 июля | 386910 | 69 | — | 35885 | ➜212+5 |
30 июня | 38596 | 69 | — | 35834 | ➜207+2 |
29 июня | 38537 | 69 | — | 35793 | ➜205+4 |
28 июня | 3846 | 69 | — | 35762 | ➜201-2 |
26 июня | 38461 | 69 | — | 35742 | ➜203-1 |
25 июня | 38451 | 69 | — | 35723 | ➜204-2 |
24 июня | 38445 | 69 | — | 35692 | ➜206+3 |
23 июня | 38395 | 69 | — | 35672 | ➜203+3 |
22 июня | 38349 | 69 | — | 35657 | ➜200+2 |
19 июня | 38251 | 69 | — | 35582 | ➜198-1 |
18 июня | 38245 | 69 | — | 35563 | ➜199+2 |
17 июня | 38199 | 69 | — | 35532 | ➜197+7 |
16 июня | 38107 | 69 | — | 35513 | ➜190+4 |
13 июня | 38031 | 69 | — | 35483 | ➜186-2 |
11 июня | 38022 | 691 | 0.53% | 35453 | ➜188-2 |
10 июня | 38006 | 68 | — | 35424 | ➜190+2 |
9 июня | 37944 | 68 | — | 35383 | ➜188+1 |
8 июня | 37903 | 68 | — | 35356 | ➜187-3 |
4 июня | 37873 | 68 | — | 35294 | ➜190-1 |
3 июня | 37841 | 68 | — | 35252 | ➜191-1 |
2 июня | 378313 | 68 | — | 35233 | ➜192+10 |
1 июня | 37704 | 68 | — | 35202 | ➜182+2 |
30 мая | 37665 | 68 | — | 35182 | ➜180+3 |
29 мая | 37611 | 68 | — | 35165 | ➜177-4 |
28 мая | 37604 | 68 | — | 35115 | ➜181-1 |
27 мая | 37563 | 68 | — | 35066 | ➜182-3 |
25 мая | 37532 | 68 | — | 35005 | ➜185-3 |
23 мая | 37512 | 68 | — | 349517 | ➜188-15 |
21 мая | 37493 | 68 | — | 34785 | ➜203-2 |
20 мая | 3746 | 68 | — | 347335 | ➜205-35 |
19 мая | 3746 | 681 | 0.42% | 3438 | ➜240-1 |
15 мая | 37461 | 67 | — | 343811 | ➜241-10 |
14 мая | 37452 | 67 | — | 34279 | ➜251-7 |
13 мая | 37432 | 67 | — | 341818 | ➜258-16 |
9 мая | 37412 | 67 | — | 340013 | ➜274-11 |
7 мая | 37391 | 67 | — | 338714 | ➜285-13 |
5 мая | 37381 | 67 | — | 337314 | ➜298-13 |
4 мая | 37371 | 67 | — | 335932 | ➜311-31 |
1 мая | 37362 | 67 | — | 332712 | ➜342-10 |
30 апреля | 37341 | 67 | — | 331515 | ➜352-14 |
29 апреля | 37332 | 67 | — | 330033 | ➜366-31 |
27 апреля | 37315 | 67 | — | 326715 | ➜397-10 |
25 апреля | 37262 | 67 | — | 325215 | ➜407-13 |
24 апреля | 37242 | 671 | 0.24% | 323715 | ➜420-14 |
23 апреля | 37221 | 66 | — | 322217 | ➜434-16 |
22 апреля | 37218 | 66 | — | 320535 | ➜450-27 |
20 апреля | 37131 | 66 | — | 317028 | ➜477-27 |
18 апреля | 37122 | 66 | — | 314225 | ➜504-23 |
16 апреля | 37104 | 66 | — | 311711 | ➜527-7 |
15 апреля | 37104 | 661 | 0.19% | 311711 | ➜527-8 |
14 апреля | 36941 | 66 | — | 309310 | ➜535-9 |
13 апреля | 369313 | 66 | — | 308314 | ➜544-1 |
11 апреля | 36802 | 66 | — | 306910 | ➜545-8 |
10 апреля | 36783 | 66 | — | 305910 | ➜553-7 |
9 апреля | 367511 | 66 | — | 30497 | ➜560+4 |
8 апреля | 36641 | 66 | — | 304210 | ➜556-9 |
7 апреля | 36631 | 66 | — | 303210 | ➜565-9 |
6 апреля | 3662 | 66 | — | 302210 | ➜574-10 |
4 апреля | 36621 | 661 | 0.17% | 301210 | ➜584-10 |
3 апреля | 3661 | 65 | — | 300210 | ➜594-10 |
2 апреля | 3661 | 652 | 0.33% | 299210 | ➜604-12 |
1 апреля | 366111 | 63 | — | 298210 | ➜616+1 |
31 марта | 36503 | 632 | 0.33% | 297222 | ➜615-21 |
30 марта | 364713 | 61 | — | 295010 | ➜636+3 |
28 марта | 36344 | 61 | — | 294010 | ➜633-6 |
27 марта | 363015 | 61 | — | 29309 | ➜639+6 |
26 марта | 36158 | 61 | — | 292110 | ➜633-2 |
25 марта | 360716 | 615 | 0.79% | 291110 | ➜635+1 |
24 марта | 35915 | 56 | — | 290110 | ➜634-5 |
23 марта | 358618 | 561 | 0.16% | 289121 | ➜639-4 |
21 марта | 356810 | 55 | — | 287033 | ➜643-23 |
20 марта | 355822 | 55 | — | 283713 | ➜666+9 |
19 марта | 353618 | 551 | 0.15% | 282418 | ➜657-1 |
18 марта | 351830 | 54 | — | 280615 | ➜658+15 |
17 марта | 348819 | 542 | 0.31% | 279115 | ➜643+2 |
16 марта | 346922 | 52 | — | 277621 | ➜641+1 |
14 марта | 344711 | 52 | — | 275511 | 640 |
13 марта | 343638 | 52 | — | 274416 | ➜640+22 |
12 марта | 339818 | 521 | 0.16% | 272820 | ➜618-3 |
11 марта | 338053 | 51 | — | 270812 | ➜621+41 |
10 марта | 33278 | 512 | 0.34% | 269610 | ➜580-4 |
9 марта | 33197 | 49 | — | 268615 | ➜584-8 |
7 марта | 3312 | 49 | — | 26713 | ➜592-3 |
6 марта | 33129 | 49 | — | 26681 | ➜595+8 |
5 марта | 33032 | 49 | — | 266712 | ➜587-10 |
4 марта | 330119 | 491 | 0.17% | 265531 | ➜597-13 |
3 марта | 328211 | 48 | — | 26249 | ➜610+2 |
2 марта | 32719 | 48 | — | 26152 | ➜608+7 |
28 февраля | 326215 | 48 | — | 261312 | ➜601+3 |
27 февраля | 32476 | 48 | — | 26014 | ➜598+2 |
26 февраля | 324126 | 48 | — | 259710 | ➜596+16 |
25 февраля | 321544 | 48 | — | 25879 | ➜580+35 |
24 февраля | 317115 | 481 | 0.18% | 257818 | ➜545-4 |
23 февраля | 315641 | 47 | — | 25605 | ➜549+36 |
21 февраля | 311524 | 471 | 0.19% | 255555 | ➜513-32 |
20 февраля | 309127 | 46 | — | 25008 | ➜545+19 |
19 февраля | 306439 | 46 | — | 24925 | ➜526+34 |
18 февраля | 302526 | 46 | — | 24875 | ➜492+21 |
17 февраля | 299949 | 46 | — | 248214 | ➜471+35 |
16 февраля | 295026 | 46 | — | 24684 | ➜436+22 |
14 февраля | 292439 | 46 | — | 246432 | ➜414+7 |
13 февраля | 288516 | 46 | — | 2432 | ➜407+16 |
12 февраля | 286921 | 46 | — | 2432 | ➜391+21 |
11 февраля | 284822 | 46 | — | 2432 | ➜370+22 |
10 февраля | 282616 | 46 | — | 2432 | ➜348+16 |
9 февраля | 281030 | 46 | — | 24325 | ➜332+25 |
7 февраля | 27808 | 46 | — | 2427 | ➜307+8 |
6 февраля | 277220 | 46 | — | 2427 | ➜299+20 |
5 февраля | 275290 | 46 | — | 2427 | ➜279+90 |
4 февраля | 2662 | 461 | 0.53% | 2427 | ➜189-1 |
3 февраля | 266228 | 45 | — | 2427 | ➜190+28 |
31 января | 2634102 | 45 | — | 24276 | ➜162+96 |
24 января | 253222 | 45 | — | 242116 | ➜66+6 |
18 января | 25101 | 45 | — | 2405 | ➜60+1 |
17 января | 250931 | 45 | — | 24055 | ➜59+26 |
10 января | 247823 | 45 | — | 24002 | ➜33+21 |
3 января | 24553 | 45 | — | 23981 | ➜12+2 |
30 декабря | 24525 | 45 | — | 239711 | ➜10-6 |
22 декабря | 2447 | 451 | 6.25% | 23868 | ➜16-9 |
15 декабря | 24473 | 44 | — | 237841 | ➜25-38 |
7 декабря | 24443 | 44 | — | 233710 | ➜63-7 |
30 ноября | 244119 | 441 | 1.43% | 232718 | 70 |
23 ноября | 24221 | 43 | — | 230923 | ➜70-22 |
17 ноября | 24212 | 43 | — | 228631 | ➜92-29 |
9 ноября | 24195 | 431 | 0.83% | 2255393 | ➜121-389 |
4 ноября | 24141 | 421 | 0.2% | 186244 | ➜510-44 |
31 октября | 241310 | 41 | — | 1818 | ➜554+10 |
19 октября | 240314 | 41 | — | 181836 | ➜544-22 |
12 октября | 23894 | 411 | 0.18% | 178254 | ➜566-51 |
5 октября | 238523 | 401 | 0.16% | 1728179 | ➜617-157 |
2 октября | 236238 | 39 | — | 1549 | ➜774+38 |
22 сентября | 232421 | 39 | — | 1549422 | ➜736-401 |
18 сентября | 230328 | 39 | — | 1127 | ➜1137+28 |
10 сентября | 227530 | 391 | 0.09% | 1127 | ➜1109+29 |
4 сентября | 224540 | 384 | 0.37% | 1127 | ➜1080+36 |
26 августа | 220556 | 341 | 0.1% | 1127112 | ➜1044-57 |
20 августа | 214932 | 33 | — | 1015 | ➜1101+32 |
15 августа | 211729 | 334 | 0.37% | 1015 | ➜1069+25 |
11 августа | 208836 | 29 | — | 101571 | ➜1044-35 |
8 августа | 205220 | 292 | 0.19% | 944 | ➜1079+18 |
5 августа | 203251 | 27 | — | 944141 | ➜1061-90 |
1 августа | 1981 | 271 | 0.09% | 803 | ➜1151-1 |
30 июля | 198127 | 26 | — | 803 | ➜1152+27 |
21 июля | 19545 | 26 | — | 803 | ➜1125+5 |
18 июля | 194922 | 26 | — | 80330 | ➜1120-8 |
17 июля | 192725 | 26 | — | 773 | ➜1128+25 |
16 июля | 190260 | 26 | — | 773 | ➜1103+60 |
10 июля | 184252 | 261 | 0.1% | 77313 | ➜1043+38 |
6 июля | 179025 | 25 | — | 76084 | ➜1005-59 |
3 июля | 1765111 | 251 | 0.09% | 676359 | ➜1064-249 |
29 июня | 165440 | 242 | 0.15% | 317 | ➜1313+38 |
27 июня | 1614 | 22 | — | 317126 | ➜1275-126 |
26 июня | 161458 | 223 | 0.21% | 191 | ➜1401+55 |
22 июня | 155615 | 192 | 0.15% | 19138 | ➜1346-25 |
19 июня | 154149 | 172 | 0.15% | 153 | ➜1371+47 |
15 июня | 149232 | 15 | — | 153 | ➜1324+32 |
12 июня | 146071 | 153 | 0.23% | 153 | ➜1292+68 |
8 июня | 138921 | 12 | — | 153 | ➜1224+21 |
5 июня | 136829 | 124 | 0.33% | 153100 | ➜1203-75 |
1 июня | 133983 | 8 | — | 5311 | ➜1278+72 |
29 мая | 125661 | 8 | — | 42 | ➜1206+61 |
28 мая | 1195 | 81 | 0.09% | 42 | ➜1145-1 |
27 мая | 119517 | 7 | — | 42 | ➜1146+17 |
25 мая | 117864 | 71 | 0.09% | 42 | ➜1129+63 |
22 мая | 11145 | 6 | — | 42 | ➜1066+5 |
21 мая | 110920 | 6 | — | 42 | ➜1061+20 |
20 мая | 108951 | 6 | — | 42 | ➜1041+51 |
19 мая | 10386 | 62 | 0.2% | 424 | 990 |
18 мая | 103242 | 4 | — | 3812 | ➜990+30 |
17 мая | 99021 | 4 | — | 26 | ➜960+21 |
16 мая | 96956 | 41 | 0.11% | 26 | ➜939+55 |
14 мая | 91377 | 3 | — | 26 | ➜884+77 |
13 мая | 83616 | 3 | — | 26 | ➜807+16 |
12 мая | 82059 | 3 | — | 26 | ➜791+59 |
11 мая | 76135 | 3 | — | 26 | ➜732+35 |
10 мая | 72685 | 3 | — | 261 | ➜697+84 |
9 мая | 64147 | 31 | 0.16% | 25 | ➜613+46 |
8 мая | 59430 | 2 | — | 25 | ➜567+30 |
7 мая | 56489 | 2 | — | 251 | ➜537+88 |
6 мая | 47562 | 21 | 0.22% | 245 | ➜449+56 |
4 мая | 413156 | 1 | — | 19 | ➜393+156 |
1 мая | 25752 | 1 | — | 19 | ➜237+52 |
