Коронавирус в Макао, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Макао
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек
В Макао за всё время коронавирусом заразилось 27 673 человека, умерло 123 человека, выздоровело 3487 человек. Больных вирусом сейчас остается 24 063 человека, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Макао смертность в 2.3 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.44%
Статистика по зараженным в Макао по дням
По данным на 12 апреля 2024 за последний день в Макао
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Макао
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
12 апреля | 27673 | 123 | — | 3487 | 24 063 |
11 апреля | 27673 | 123 | — | 3487 | 24 063 |
10 апреля | 27673 | 123 | — | 3487 | 24 063 |
9 апреля | 27673 | 123 | — | 3487 | 24 063 |
8 апреля | 27673 | 123 | — | 3487 | 24 063 |
7 апреля | 27673 | 123 | — | 3487 | 24 063 |
6 апреля | 27673 | 123 | — | 3487 | 24 063 |
5 апреля | 27673370 | 123 | — | 3487 | ➜24 063+370 |
28 марта | 27303825 | 123 | — | 3487 | ➜23 693+825 |
15 марта | 264781495 | 123 | — | 3487 | ➜22 868+1495 |
8 марта | 249831180 | 123 | — | 3487 | ➜21 373+1180 |
23 февраля | 238031097 | 123 | — | 3487 | ➜20 193+1097 |
16 февраля | 22706437 | 123 | — | 3487 | ➜19 096+437 |
9 февраля | 22269437 | 123 | — | 3487 | ➜18 659+437 |
2 февраля | 21832437 | 123 | — | 3487 | ➜18 222+437 |
26 января | 21395254 | 123 | — | 3487 | ➜17 785+254 |
19 января | 21141301 | 123 | — | 3487 | ➜17 531+301 |
13 января | 20840228 | 123 | — | 3487 | ➜17 230+228 |
7 января | 20612190 | 123 | — | 3487 | ➜17 002+190 |
29 декабря | 2042279 | 123 | — | 3487 | ➜16 812+79 |
22 декабря | 2034369 | 123 | — | 3487 | ➜16 733+69 |
14 декабря | 2027459 | 123 | — | 3487 | ➜16 664+59 |
7 декабря | 2021541 | 123 | — | 3487 | ➜16 605+41 |
30 ноября | 2017453 | 123 | — | 3487 | ➜16 564+53 |
23 ноября | 2012147 | 123 | — | 3487 | ➜16 511+47 |
16 ноября | 2007474 | 123 | — | 3487 | ➜16 464+74 |
9 ноября | 20000113 | 123 | — | 3487 | ➜16 390+113 |
2 ноября | 19887146 | 123 | — | 3487 | ➜16 277+146 |
27 октября | 19741173 | 123 | — | 3487 | ➜16 131+173 |
19 октября | 19568284 | 123 | — | 3487 | ➜15 958+284 |
14 октября | 19284387 | 123 | — | 3487 | ➜15 674+387 |
6 октября | 18897496 | 123 | — | 3487 | ➜15 287+496 |
28 сентября | 18401922 | 123 | — | 3487 | ➜14 791+922 |
21 сентября | 17479763 | 123 | — | 3487 | ➜13 869+763 |
14 сентября | 16716593 | 123 | — | 3487 | ➜13 106+593 |
7 сентября | 16123703 | 123 | — | 3487 | ➜12 513+703 |
31 августа | 15420685 | 123 | — | 3487 | ➜11 810+685 |
25 августа | 14735615 | 123 | — | 3487 | ➜11 125+615 |
18 августа | 14120412 | 123 | — | 3487 | ➜10 510+412 |
10 августа | 13708394 | 123 | — | 3487 | ➜10 098+394 |
3 августа | 13314330 | 123 | — | 3487 | ➜9704+330 |
27 июля | 12984321 | 123 | — | 3487 | ➜9374+321 |
20 июля | 12663146 | 123 | — | 3487 | ➜9053+146 |
18 июля | 1251718 | 123 | — | 3487 | ➜8907+18 |
17 июля | 1249921 | 123 | — | 3487 | ➜8889+21 |
16 июля | 1247858 | 123 | — | 3487 | ➜8868+58 |
14 июля | 1242073 | 123 | — | 3487 | ➜8810+73 |
12 июля | 1234767 | 123 | — | 3487 | ➜8737+67 |
11 июля | 12280111 | 123 | — | 3487 | ➜8670+111 |
10 июля | 1216928 | 123 | — | 3487 | ➜8559+28 |
9 июля | 1214126 | 123 | — | 3487 | ➜8531+26 |
8 июля | 1211574 | 123 | — | 3487 | ➜8505+74 |
5 июля | 12041197 | 123 | — | 3487 | ➜8431+197 |
2 июля | 1184443 | 123 | — | 3487 | ➜8234+43 |
1 июля | 1180179 | 123 | — | 3487 | ➜8191+79 |
30 июня | 11722104 | 123 | — | 3487 | ➜8112+104 |
28 июня | 11618115 | 123 | — | 3487 | ➜8008+115 |
27 июня | 11503177 | 123 | — | 3487 | ➜7893+177 |
25 июня | 1132640 | 123 | — | 3487 | ➜7716+40 |
23 июня | 11286194 | 123 | — | 3487 | ➜7676+194 |
22 июня | 11092116 | 123 | — | 3487 | ➜7482+116 |
21 июня | 10976159 | 123 | — | 3487 | ➜7366+159 |
20 июня | 10817202 | 123 | — | 3487 | ➜7207+202 |
19 июня | 1061567 | 1231 | 0.01% | 3487 | ➜7005+66 |
17 июня | 10548117 | 122 | — | 3487 | ➜6939+117 |
16 июня | 10431170 | 122 | — | 3487 | ➜6822+170 |
15 июня | 10261233 | 122 | — | 3487 | ➜6652+233 |
14 июня | 10028159 | 122 | — | 3487 | ➜6419+159 |
13 июня | 9869245 | 122 | — | 3487 | ➜6260+245 |
11 июня | 962486 | 122 | — | 3487 | ➜6015+86 |
10 июня | 9538191 | 122 | — | 3487 | ➜5929+191 |
9 июня | 9347260 | 122 | — | 3487 | ➜5738+260 |
8 июня | 9087214 | 122 | — | 3487 | ➜5478+214 |
6 июня | 88731138 | 122 | — | 3487 | ➜5264+1138 |
5 июня | 7735152 | 122 | — | 3487 | ➜4126+152 |
3 июня | 7583366 | 122 | — | 3487 | ➜3974+366 |
2 июня | 7217417 | 122 | — | 3487 | ➜3608+417 |
1 июня | 6800676 | 122 | — | 3487 | ➜3191+676 |
31 мая | 6124520 | 1221 | 0.04% | 3487 | ➜2515+519 |
30 мая | 56041984 | 121 | — | 3487 | ➜1996+1984 |
23 мая | 3620 | 121 | — | 34878 | ➜12-8 |
22 мая | 36201 | 121 | — | 34797 | ➜20-6 |
21 мая | 36191 | 121 | — | 347210 | ➜26-9 |
19 мая | 36188 | 121 | — | 34626 | ➜35+2 |
18 мая | 361010 | 121 | — | 34564 | ➜33+6 |
17 мая | 360013 | 121 | — | 34525 | ➜27+8 |
16 мая | 35878 | 121 | — | 3447 | ➜19+8 |
15 мая | 357917 | 121 | — | 344718 | ➜11-1 |
12 мая | 35626 | 121 | — | 34296 | 12 |
11 мая | 355616 | 121 | — | 342315 | ➜12+1 |
8 мая | 35407 | 121 | — | 34083 | ➜11+4 |
7 мая | 35335 | 121 | — | 34051 | ➜7+4 |
6 мая | 35283 | 121 | — | 34044 | ➜3-1 |
5 мая | 35252 | 121 | — | 3400 | ➜4+2 |
4 мая | 35231 | 121 | — | 34001 | 2 |
3 мая | 35221 | 121 | — | 3399 | ➜2+1 |
2 мая | 35211 | 121 | — | 33991 | 1 |
30 апреля | 3520 | 121 | — | 33982 | ➜1-2 |
28 апреля | 35203 | 121 | — | 33961 | ➜3+2 |
27 апреля | 3517 | 121 | — | 33952 | ➜1-2 |
26 апреля | 35172 | 121 | — | 3393 | ➜3+2 |
5 апреля | 3515 | 121 | — | 33931 | ➜1-1 |
23 марта | 35151 | 121 | — | 3392 | ➜2+1 |
8 марта | 3514 | 121 | — | 33921 | ➜1-1 |
1 марта | 3514 | 121 | — | 33914 | ➜2-4 |
26 февраля | 35141 | 121 | — | 33879 | ➜6-8 |
21 февраля | 35132 | 121 | — | 33783 | ➜14-1 |
19 февраля | 35111 | 121 | — | 3375 | ➜15+1 |
15 февраля | 35103 | 121 | — | 3375 | ➜14+3 |
11 февраля | 35071 | 121 | — | 33751 | 11 |
9 февраля | 35061 | 121 | — | 33743 | ➜11-2 |
8 февраля | 35052 | 121 | — | 33713 | ➜13-1 |
7 февраля | 35034 | 121 | — | 336810 | ➜14-6 |
6 февраля | 34992 | 121 | — | 33581 | ➜20+1 |
4 февраля | 34972 | 121 | — | 3357 | ➜19+2 |
3 февраля | 34952 | 1211 | 5.88% | 3357 | ➜17+1 |
2 февраля | 34935 | 120 | — | 3357 | ➜16+5 |
1 февраля | 34881 | 120 | — | 3357 | ➜11+1 |
31 января | 34871 | 120 | — | 3357 | ➜10+1 |
30 января | 34861 | 120 | — | 3357 | ➜9+1 |
29 января | 34852 | 120 | — | 3357 | ➜8+2 |
28 января | 34833 | 120 | — | 3357 | ➜6+3 |
27 января | 34801 | 120 | — | 335713 | ➜3-12 |
26 января | 34793 | 1202 | 13.33% | 33447 | ➜15-6 |
25 января | 34761 | 118 | — | 33373 | ➜21-2 |
24 января | 34752 | 118 | — | 33344 | ➜23-2 |
23 января | 34735 | 1181 | 4% | 33307 | ➜25-3 |
22 января | 34686 | 1171 | 3.57% | 332310 | ➜28-5 |
21 января | 34627 | 116 | — | 331326 | ➜33-19 |
20 января | 34556 | 116 | — | 328718 | ➜52-12 |
19 января | 34494 | 1162 | 3.13% | 326918 | ➜64-16 |
18 января | 34456 | 1141 | 1.25% | 325117 | ➜80-12 |
17 января | 34395 | 113 | — | 323412 | ➜92-7 |
16 января | 34344 | 1133 | 3.03% | 322233 | ➜99-32 |
15 января | 34305 | 1101 | 0.76% | 318921 | ➜131-17 |
14 января | 34259 | 1093 | 2.03% | 316828 | ➜148-22 |
13 января | 341616 | 1064 | 2.35% | 314028 | ➜170-16 |
12 января | 340023 | 1027 | 3.76% | 311233 | ➜186-17 |
11 января | 337717 | 954 | 1.97% | 307932 | ➜203-19 |
10 января | 336026 | 912 | 0.9% | 304730 | ➜222-6 |
9 января | 333452 | 896 | 2.63% | 301764 | ➜228-18 |
8 января | 328277 | 835 | 2.03% | 295358 | ➜246+14 |
7 января | 3205107 | 786 | 2.59% | 2895103 | ➜232-2 |
6 января | 309889 | 729 | 3.85% | 2792110 | ➜234-30 |
5 января | 3009102 | 632 | 0.76% | 268275 | ➜264+25 |
4 января | 2907104 | 615 | 2.09% | 2607635 | ➜239-536 |
3 января | 2803110 | 564 | 0.52% | 197294 | ➜775+12 |
2 января | 269378 | 525 | 0.66% | 187875 | ➜763-2 |
1 января | 2615114 | 472 | 0.26% | 180387 | ➜765+25 |
31 декабря | 2501124 | 457 | 0.95% | 1716108 | ➜740+9 |
30 декабря | 2377145 | 385 | 0.68% | 1608216 | ➜731-76 |
29 декабря | 2232458 | 3322 | 2.73% | 1392538 | ➜807-102 |
22 декабря | 1774347 | 11 | — | 854 | ➜909+347 |
18 декабря | 142764 | 112 | 0.36% | 854 | ➜562+62 |
17 декабря | 1363109 | 92 | 0.4% | 854 | ➜500+107 |
14 декабря | 1254112 | 71 | 0.25% | 85450 | ➜393+61 |
13 декабря | 1142102 | 6 | — | 8043 | ➜332+99 |
12 декабря | 104084 | 6 | — | 8014 | ➜233+80 |
11 декабря | 95678 | 6 | — | 7976 | ➜153+72 |
9 декабря | 87827 | 6 | — | 791 | ➜81+27 |
8 декабря | 85124 | 6 | — | 791 | ➜54+24 |
6 декабря | 8277 | 6 | — | 791 | ➜30+7 |
5 декабря | 8207 | 6 | — | 791 | ➜23+7 |
3 декабря | 8133 | 6 | — | 791 | ➜16+3 |
2 декабря | 8102 | 6 | — | 791 | ➜13+2 |
1 декабря | 8089 | 6 | — | 7911 | ➜11+8 |
30 ноября | 7992 | 6 | — | 790 | ➜3+2 |
28 ноября | 7971 | 6 | — | 7901 | 1 |
19 ноября | 7961 | 6 | — | 789 | ➜1+1 |
13 ноября | 795 | 6 | — | 7892 | ➜0-2 |
1 ноября | 7952 | 6 | — | 787 | ➜2+2 |
5 сентября | 793 | 6 | — | 7872 | ➜0-2 |
16 августа | 7931 | 6 | — | 785 | ➜2+1 |
15 августа | 7921 | 6 | — | 785 | ➜1+1 |
12 августа | 791 | 6 | — | 7853 | ➜0-3 |
11 августа | 791 | 6 | — | 7822 | ➜3-2 |
9 августа | 791 | 6 | — | 7803 | ➜5-3 |
3 августа | 791 | 6 | — | 77717 | ➜8-17 |
2 августа | 791 | 6 | — | 76026 | ➜25-26 |
1 августа | 791 | 6 | — | 73433 | ➜51-33 |
31 июля | 791 | 6 | — | 70135 | ➜84-35 |
30 июля | 791 | 6 | — | 66640 | ➜119-40 |
29 июля | 7912 | 6 | — | 62630 | ➜159-28 |
28 июля | 7891 | 6 | — | 59636 | ➜187-35 |
27 июля | 788 | 6 | — | 56040 | ➜222-40 |
26 июля | 7881 | 6 | — | 52031 | ➜262-30 |
25 июля | 7872 | 6 | — | 48944 | ➜292-42 |
24 июля | 7852 | 6 | — | 44578 | ➜334-76 |
22 июля | 7832 | 6 | — | 36737 | ➜410-35 |
21 июля | 7819 | 61 | 0.22% | 33026 | ➜445-18 |
20 июля | 77210 | 5 | — | 30437 | ➜463-27 |
19 июля | 7626 | 5 | — | 26728 | ➜490-22 |
18 июля | 75614 | 5 | — | 23911 | ➜512+3 |
17 июля | 74215 | 5 | — | 22826 | ➜509-11 |
16 июля | 72716 | 5 | — | 20210 | ➜520+6 |
15 июля | 71115 | 5 | — | 19211 | ➜514+4 |
14 июля | 69617 | 51 | 0.2% | 18118 | ➜510-2 |
13 июля | 67916 | 41 | 0.2% | 16312 | ➜512+3 |
12 июля | 66321 | 31 | 0.2% | 15110 | ➜509+10 |
11 июля | 64221 | 2 | — | 14129 | ➜499-8 |
10 июля | 62131 | 2 | — | 11210 | ➜507+21 |
9 июля | 59024 | 2 | — | 1028 | ➜486+16 |
8 июля | 56616 | 2 | — | 946 | ➜470+10 |
7 июля | 55038 | 2 | — | 885 | ➜460+33 |
6 июля | 51251 | 2 | — | 83 | ➜427+51 |
5 июля | 46126 | 2 | — | 83 | ➜376+26 |
4 июля | 43546 | 22 | 0.57% | 83 | ➜350+44 |
3 июля | 38934 | — | — | 83 | ➜306+34 |
2 июля | 35530 | — | — | 83 | ➜272+30 |
1 июля | 32561 | — | — | 83 | ➜242+61 |
30 июня | 26459 | — | — | 83 | ➜181+59 |
29 июня | 20516 | — | — | 83 | ➜122+16 |
28 июня | 18917 | — | — | 83 | ➜106+17 |
27 июня | 17222 | — | — | 83 | ➜89+22 |
26 июня | 15021 | — | — | 83 | ➜67+21 |
25 июня | 1294 | — | — | 83 | ➜46+4 |
24 июня | 12510 | — | — | 83 | ➜42+10 |
23 июня | 1158 | — | — | 83 | ➜32+8 |
22 июня | 1079 | — | — | 83 | ➜24+9 |
21 июня | 985 | — | — | 83 | ➜15+5 |
20 июня | 932 | — | — | 83 | ➜10+2 |
19 июня | 918 | — | — | 83 | ➜8+8 |
9 июня | 83 | — | — | 831 | ➜0-1 |
26 мая | 831 | — | — | 82 | ➜1+1 |
1 апреля | 82 | — | — | 821 | ➜0-1 |
28 марта | 82 | — | — | 811 | ➜1-1 |
24 марта | 82 | — | — | 801 | ➜2-1 |
3 марта | 821 | — | — | 79 | ➜3+1 |
27 февраля | 811 | — | — | 79 | ➜2+1 |
22 февраля | 801 | — | — | 79 | ➜1+1 |
18 января | 79 | — | — | 792 | ➜0-2 |
30 декабря | 791 | — | — | 77 | ➜2+1 |
27 декабря | 781 | — | — | 77 | ➜1+1 |
16 ноября | 77 | — | — | 771 | ➜0-1 |
11 ноября | 77 | — | — | 761 | ➜1-1 |
5 ноября | 77 | — | — | 752 | ➜2-2 |
31 октября | 77 | — | — | 731 | ➜4-1 |
28 октября | 77 | — | — | 726 | ➜5-6 |
16 октября | 77 | — | — | 662 | ➜11-2 |
9 октября | 772 | — | — | 64 | ➜13+2 |
5 октября | 753 | — | — | 64 | ➜11+3 |
4 октября | 721 | — | — | 64 | ➜8+1 |
1 октября | 71 | — | — | 641 | ➜7-1 |
28 сентября | 714 | — | — | 63 | ➜8+4 |
27 сентября | 671 | — | — | 63 | ➜4+1 |
25 сентября | 663 | — | — | 63 | ➜3+3 |
13 сентября | 63 | — | — | 631 | ➜0-1 |
10 сентября | 63 | — | — | 621 | ➜1-1 |
5 сентября | 63 | — | — | 611 | ➜2-1 |
27 августа | 63 | — | — | 601 | ➜3-1 |
17 августа | 63 | — | — | 592 | ➜4-2 |
7 августа | 63 | — | — | 571 | ➜6-1 |
6 августа | 63 | — | — | 562 | ➜7-2 |
4 августа | 634 | — | — | 54 | ➜9+4 |
30 июля | 59 | — | — | 541 | ➜5-1 |
25 июля | 591 | — | — | 53 | ➜6+1 |
24 июля | 582 | — | — | 53 | ➜5+2 |
21 июля | 561 | — | — | 53 | ➜3+1 |
7 июля | 55 | — | — | 532 | ➜2-2 |
4 июля | 551 | — | — | 51 | ➜4+1 |
28 июня | 541 | — | — | 51 | ➜3+1 |
17 июня | 531 | — | — | 51 | ➜2+1 |
10 июня | 521 | — | — | 512 | ➜1-1 |
25 мая | 511 | — | — | 49 | ➜2+1 |
17 мая | 501 | — | — | 49 | ➜1+1 |
26 апреля | 49 | — | — | 491 | ➜0-1 |
15 апреля | 49 | — | — | 491 | ➜0-1 |
9 апреля | 491 | — | — | 48 | ➜1+1 |
25 марта | 48 | — | — | 481 | ➜0-1 |
23 февраля | 48 | — | — | 471 | ➜1-1 |
5 февраля | 481 | — | — | 46 | ➜2+1 |
22 января | 471 | — | — | 46 | ➜1+1 |
18 июля | 46 | — | — | 461 | ➜0-1 |
26 июня | 461 | — | — | 45 | ➜1+1 |
19 мая | 45 | — | — | 451 | ➜0-1 |
18 мая | 45 | — | — | 441 | ➜1-1 |
13 мая | 45 | — | — | 431 | ➜2-1 |
12 мая | 45 | — | — | 422 | ➜3-2 |
7 мая | 45 | — | — | 401 | ➜5-1 |
3 мая | 45 | — | — | 392 | ➜6-2 |
1 мая | 45 | — | — | 372 | ➜8-2 |
30 апреля | 45 | — | — | 351 | ➜10-1 |
29 апреля | 45 | — | — | 342 | ➜11-2 |
27 апреля | 45 | — | — | 321 | ➜13-1 |
26 апреля | 45 | — | — | 314 | ➜14-4 |
23 апреля | 45 | — | — | 271 | ➜18-1 |
22 апреля | 45 | — | — | 262 | ➜19-2 |
21 апреля | 45 | — | — | 242 | ➜21-2 |
20 апреля | 45 | — | — | 225 | ➜23-5 |
19 апреля | 45 | — | — | 171 | ➜28-1 |
16 апреля | 45 | — | — | 161 | ➜29-1 |
15 апреля | 45 | — | — | 155 | ➜30-5 |
8 апреля | 451 | — | — | 10 | ➜35+1 |
4 апреля | 442 | — | — | 10 | ➜34+2 |
3 апреля | 421 | — | — | 10 | ➜32+1 |
31 марта | 413 | — | — | 10 | ➜31+3 |
30 марта | 381 | — | — | 10 | ➜28+1 |
29 марта | 373 | — | — | 10 | ➜27+3 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 12 апреля 2024 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜22 123 398-790 | 704 753 890 | 675 619 811790 | 7 010 681 | 0.99% |
1 | Бразилия | 1 783 377 | 38 743 918 | 36 249 161 | 711 380 | 1.84% |
2 | Вьетнам | 941 018 | 11 625 195 | 10 640 971 | 43 206 | 0.37% |
3 | США | 786 167 | 111 820 082 | 109 814 428 | 1 219 487 | 1.09% |
4 | Мексика | 467 986 | 7 702 809 | 6 899 865 | 334 958 | 4.35% |
5 | Германия | 405 368 | 38 828 995 | 38 240 600 | 183 027 | 0.47% |
6 | Италия | 165 544 | 26 723 249 | 26 361 218 | 196 487 | 0.74% |
7 | Ливан | 145 299 | 1 243 838 | 1 087 587 | 10 952 | 0.88% |
8 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
9 | Бруней | 99 893 | 343 719 | 243 601 | 225 | 0.07% |
10 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
11 | Алжир | 82 068 | 272 010 | 183 061 | 6881 | 2.53% |
12 | Уганда | 68 086 | 172 149 | 100 431 | 3632 | 2.11% |
13 | Чили | 67 906 | 5 384 853 | 5 252 450 | 64 497 | 1.2% |
14 | ЮАР | 61 362 | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
15 | Египет | 49 228 | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
16 | Колумбия | 44 821 | 6 400 173 | 6 212 152 | 143 200 | 2.24% |
17 | Таиланд | 42 927 | 4 770 149 | 4 692 636 | 34 586 | 0.73% |
18 | Хорватия | 32 609 | 1 309 728 | 1 258 432 | 18 687 | 1.43% |
19 | Испания | 30 634 | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 0.88% |
20 | Израиль | 30 592 | 4 841 772 | 4 798 473 | 12 707 | 0.26% |
21 | Венгрия | 29 029 | 2 230 232 | 2 152 155 | 49 048 | 2.2% |
22 | Макао | 24 063 | 27 673 | 3487 | 123 | 0.44% |
23 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
24 | Мальдивы | 22 691 | 186 694 | 163 687 | 316 | 0.17% |
25 | Индонезия | 20 054 | 6 829 221 | 6 647 104 | 162 063 | 2.37% |
26 | Сальвадор | 18 215 | 201 855 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
27 | Самоа | 15 370 | 17 006 | 1605 | 31 | 0.18% |
28 | Афганистан | 15 098 | 234 174 | 211 080 | 7996 | 3.41% |
29 | Казахстан | 14 963 | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
30 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
31 | Демократическая Республика Конго | 13 381 | 99 338 | 84 489 | 1468 | 1.48% |
32 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
33 | Пакистан | 12 583 | 1 581 936 | 1 538 689 | 30 664 | 1.94% |
34 | Боливия | 12 579 | 1 212 131 | 1 177 145 | 22 407 | 1.85% |
35 | Узбекистан | 10 539 | 253 662 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
36 | Лесото | 9435 | 36 138 | 25 980 | 723 | 2% |
37 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
38 | Австралия | 8716 | 11 853 144 | 11 820 014 | 24 414 | 0.21% |
39 | Болгария | 8159 | 1 339 851 | 1 292 944 | 38 748 | 2.89% |
40 | Босния и Герцеговина | 8143 | 403 615 | 379 084 | 16 388 | 4.06% |
41 | Армения | 7892 | 451 831 | 435 162 | 8777 | 1.94% |
42 | Малайзия | 7790 | 5 278 406 | 5 233 268 | 37 348 | 0.71% |
43 | Киргизия | 7500 | 206 897 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
44 | Гонконг | ➜6680+34 | 2 937 609 | 2 916 005-34 | 14 924 | 0.51% |
45 | Филиппины | 6138 | 4 140 383 | 4 067 381 | 66 864 | 1.61% |
46 | Канада | ➜5744-350 | 4 946 090 | 4 881 312350 | 59 034 | 1.19% |
47 | Эфиопия | 5412 | 501 157 | 488 171 | 7574 | 1.51% |
48 | Латвия | 4384 | 982 505 | 971 406 | 6715 | 0.68% |
49 | Нигерия | 4080 | 267 188 | 259 953 | 3155 | 1.18% |
50 | Замбия | 3919 | 349 304 | 341 316 | 4069 | 1.16% |
51 | Австрия | 3811 | 6 081 287 | 6 054 934 | 22 542 | 0.37% |
52 | Македония | 3523 | 350 567 | 337 068 | 9976 | 2.85% |
53 | Уоллис и Футуна | 3104 | 3550 | 438 | 8 | 0.23% |
54 | Мозамбик | 2676 | 233 731 | 228 805 | 2250 | 0.96% |
55 | Чад | 2633 | 7701 | 4874 | 194 | 2.52% |
56 | Уругвай | 2503 | 1 041 111 | 1 030 944 | 7664 | 0.74% |
57 | Кирибати | 2358 | 5085 | 2703 | 24 | 0.47% |
58 | Мьянма | 2219 | 641 873 | 620 159 | 19 495 | 3.04% |
59 | Ангола | 1971 | 107 327 | 103 419 | 1937 | 1.8% |
60 | Черногория | 1902 | 296 542 | 291 794 | 2846 | 0.96% |
61 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
62 | Зимбабве | 1731 | 266 359 | 258 888 | 5740 | 2.15% |
63 | Новая Зеландия | 1623 | 2 621 111 | 2 613 791 | 5697 | 0.22% |
64 | Аруба | 1494 | 44 224 | 42 438 | 292 | 0.66% |
65 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
66 | Тонга | 1299 | 16 950 | 15 638 | 13 | 0.08% |
67 | Барбадос | 1283 | 110 578 | 108 647 | 648 | 0.59% |
68 | Намибия | 1184 | 172 389 | 167 099 | 4106 | 2.38% |
69 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
70 | Кения | 1132 | 344 130 | 337 309 | 5689 | 1.65% |
71 | Бурунди | 1114 | 54 721 | 53 569 | 38 | 0.07% |
72 | Гватемала | 1113 | 1 291 293 | 1 269 891 | 20 289 | 1.57% |
73 | Бутан | 1112 | 62 697 | 61 564 | 21 | 0.03% |
74 | Албания | 1025 | 334 863 | 330 233 | 3605 | 1.08% |
75 | Фиджи | 1006 | 69 117 | 67 226 | 885 | 1.28% |
76 | Сент-Пьер и Микелон | 1001 | 3452 | 2449 | 2 | 0.06% |
77 | Конго | 983 | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
78 | Кюрасао | 971 | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
79 | Багамы | 874 | 38 084 | 36 366 | 844 | 2.22% |
80 | Гайана | 824 | 74 137 | 72 013 | 1300 | 1.75% |
81 | Ботсвана | 788 | 330 638 | 327 049 | 2801 | 0.85% |
82 | Аргентина | 746 | 10 128 845 | 9 997 258 | 130 841 | 1.29% |
83 | Азербайджан | 745 | 835 234 | 824 089 | 10 400 | 1.25% |
84 | Нигер | 729 | 9931 | 8890 | 312 | 3.14% |
85 | Маврикий | 696 | 43 025 | 41 278 | 1051 | 2.44% |
86 | Ирак | 673 | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
87 | Йемен | 662 | 11 945 | 9124 | 2159 | 18.07% |
88 | Румыния | ➜657-390 | 3 529 735 | 3 460 149390 | 68 929 | 1.95% |
89 | Эсватини | 648 | 75 191 | 73 116 | 1427 | 1.9% |
90 | Южный Судан | 557 | 18 819 | 18 115 | 147 | 0.78% |
91 | Бельгия | ➜521-50 | 4 861 695 | 4 826 79850 | 34 376 | 0.71% |
