Коронавирус в Буркине Фасо на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Буркине Фасо
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 28 января 2021 зараженных уже 101 441 177 человек
В Буркине Фасо за всё время от коронавируса заразилось 10 217 человек, умерло 120 человек, выздоровело 8759 человек. Больных вирусом сейчас остается 1338 человек, что составляет 0.01% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈22 человека, то есть летальность составляет 2.15%. В Буркине Фасо смертность в 1.8 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.17%
Статистика по зараженным в Буркине Фасо по дням
По данным на 27 января 2021 за последний день в Буркине Фасо заразилось 60 человек, умерло 2, выздоровело 287
Динамика заражений и последствий по дням на территории Буркины Фасо
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
28 января | 10217 | 120 | — | — | 8759 | 1338 |
27 января | 1021760 | 1202 | 0.15% | — | 8759287 | ➜1338-229 |
26 января | 1015754 | 1181 | 0.06% | — | 847284 | ➜1567-31 |
25 января | 1010365 | 1175 | 0.31% | — | 8388300 | ➜1598-240 |
24 января | 1003871 | 1123 | 0.16% | — | 8088100 | ➜1838-32 |
23 января | 9967110 | 1092 | 0.11% | — | 7988105 | ➜1870+3 |
22 января | 9857138 | 1071 | 0.05% | — | 7883135 | ➜1867+2 |
21 января | 9719166 | 106 | — | — | 7748111 | ➜1865+55 |
20 января | 9553201 | 1061 | 0.06% | — | 7637189 | ➜1810+11 |
18 января | 9352164 | 1053 | 0.17% | — | 744857 | ➜1799+104 |
17 января | 9188188 | 1021 | 0.06% | — | 7391289 | ➜1695-102 |
16 января | 9000118 | 1014 | 0.22% | — | 710275 | ➜1797+39 |
15 января | 888273 | 97 | — | — | 7027150 | ➜1758-77 |
14 января | 8809263 | 974 | 0.22% | — | 6877758 | ➜1835-499 |
13 января | 854683 | 931 | 0.04% | — | 611991 | ➜2334-9 |
12 января | 8463184 | 923 | 0.13% | — | 6028156 | ➜2343+25 |
11 января | 8279197 | 89 | — | — | 587227 | ➜2318+170 |
10 января | 8082216 | 89 | — | — | 5845135 | ➜2148+81 |
8 января | 7866153 | 89 | — | — | 5710177 | ➜2067-24 |
7 января | 7713150 | 89 | — | — | 553359 | ➜2091+91 |
6 января | 7563221 | 893 | 0.15% | — | 547431 | ➜2000+187 |
5 января | 7342216 | 86 | — | — | 5443143 | ➜1813+73 |
4 января | 712675 | 86 | — | — | 530041 | ➜1740+34 |
3 января | 7051111 | 86 | — | — | 52596 | ➜1706+105 |
2 января | 6940112 | 861 | 0.06% | — | 5253101 | ➜1601+10 |
1 января | 6828121 | 85 | — | — | 515252 | ➜1591+69 |
31 декабря | 670776 | 851 | 0.07% | — | 5100122 | ➜1522-47 |
30 декабря | 663194 | 842 | 0.13% | — | 4978175 | ➜1569-83 |
29 декабря | 6537193 | 824 | 0.24% | — | 480328 | ➜1652+161 |
27 декабря | 634489 | 781 | 0.07% | — | 4775187 | ➜1491-99 |
26 декабря | 6255121 | 77 | — | — | 4588259 | ➜1590-138 |
25 декабря | 6134193 | 77 | — | — | 4329200 | ➜1728-7 |
24 декабря | 5941292 | 77 | — | — | 4129111 | ➜1735+181 |
23 декабря | 5649188 | 77 | — | — | 4018141 | ➜1554+47 |
22 декабря | 5461160 | 771 | 0.07% | — | 3877119 | ➜1507+40 |
21 декабря | 5301141 | 76 | — | — | 375899 | ➜1467+42 |
20 декабря | 5160206 | 762 | 0.14% | — | 3659155 | ➜1425+49 |
19 декабря | 4954122 | 74 | — | — | 3504101 | ➜1376+21 |
18 декабря | 4832221 | 741 | 0.07% | — | 340392 | ➜1355+128 |
17 декабря | 4611162 | 73 | — | — | 3311223 | ➜1227-61 |
16 декабря | 4449149 | 73 | — | — | 3088148 | ➜1288+1 |
15 декабря | 430091 | 732 | 0.16% | — | 2940 | ➜1287+89 |
14 декабря | 4209179 | 71 | — | — | 294030 | ➜1198+149 |
13 декабря | 4030136 | 71 | — | — | 291052 | ➜1049+84 |
12 декабря | 3894315 | 712 | 0.21% | — | 285866 | ➜965+247 |
10 декабря | 3579110 | 69 | — | — | 279250 | ➜718+60 |
8 декабря | 3469154 | 691 | 0.15% | — | 274221 | ➜658+132 |
7 декабря | 3315103 | 68 | — | — | 272110 | ➜526+93 |
6 декабря | 321256 | 68 | — | — | 271114 | ➜433+42 |
5 декабря | 315665 | 68 | — | — | 269710 | ➜391+55 |
4 декабря | 309129 | 68 | — | — | 26878 | ➜336+21 |
3 декабря | 306252 | 68 | — | — | 267912 | ➜315+40 |
2 декабря | 301079 | 68 | — | — | 266723 | ➜275+56 |
1 декабря | 293145 | 68 | — | — | 264451 | ➜219-6 |
30 ноября | 288630 | 68 | — | — | 2593 | ➜225+30 |
29 ноября | 285640 | 68 | — | — | 259314 | ➜195+26 |
27 ноября | 281639 | 68 | — | — | 257912 | ➜169+27 |
25 ноября | 277720 | 68 | — | — | 256710 | ➜142+10 |
24 ноября | 27573 | 68 | — | — | 25575 | ➜132-2 |
23 ноября | 275419 | 68 | — | — | 255220 | ➜134-1 |
22 ноября | 273532 | 68 | — | — | 253211 | ➜135+21 |
21 ноября | 270317 | 68 | — | — | 252145 | ➜114-28 |
19 ноября | 268616 | 68 | — | — | 24764 | ➜142+12 |
18 ноября | 267018 | 68 | — | — | 247218 | 130 |
16 ноября | 265211 | 68 | — | — | 24549 | ➜130+2 |
15 ноября | 26416 | 68 | — | — | 244519 | ➜128-13 |
14 ноября | 263526 | 68 | — | — | 242613 | ➜141+13 |
13 ноября | 260923 | 681 | 0.78% | — | 24132 | ➜128+20 |
11 ноября | 25864 | 67 | — | — | 24111 | ➜108+3 |
10 ноября | 25821 | 67 | — | — | 241028 | ➜105-27 |
9 ноября | 258112 | 67 | — | — | 23821 | ➜132+11 |
8 ноября | 25694 | 67 | — | — | 238111 | ➜121-7 |
7 ноября | 25653 | 67 | — | — | 23704 | ➜128-1 |
6 ноября | 256212 | 67 | — | — | 236619 | ➜129-7 |
5 ноября | 255011 | 67 | — | — | 234728 | ➜136-17 |
4 ноября | 25399 | 67 | — | — | 231921 | ➜153-12 |
3 ноября | 253013 | 67 | — | — | 229817 | ➜165-4 |
2 ноября | 251717 | 67 | — | — | 228131 | ➜169-14 |
31 октября | 250023 | 67 | — | — | 225032 | ➜183-9 |
30 октября | 24776 | 67 | — | — | 22187 | ➜192-1 |
29 октября | 24715 | 67 | — | — | 221130 | ➜193-25 |
27 октября | 24667 | 67 | — | — | 218117 | ➜218-10 |
26 октября | 24598 | 672 | 0.88% | — | 2164145 | ➜228-139 |
25 октября | 24517 | 65 | — | — | 201922 | ➜367-15 |
24 октября | 244411 | 65 | — | — | 19971 | ➜382+10 |
23 октября | 243319 | 65 | — | — | 1996127 | ➜372-108 |
22 октября | 24148 | 65 | — | — | 186945 | ➜480-37 |
20 октября | 240619 | 65 | — | — | 182422 | ➜517-3 |
19 октября | 23876 | 65 | — | — | 180228 | ➜520-22 |
18 октября | 238138 | 65 | — | — | 177456 | ➜542-18 |
16 октября | 23438 | 65 | — | — | 171873 | ➜560-65 |
15 октября | 233530 | 652 | 0.32% | — | 164564 | ➜625-36 |
13 октября | 230511 | 63 | — | — | 158110 | ➜661+1 |
12 октября | 229423 | 632 | 0.3% | — | 157129 | ➜660-8 |
10 октября | 227117 | 611 | 0.15% | — | 154226 | ➜668-10 |
9 октября | 225413 | 60 | — | — | 151610 | ➜678+3 |
8 октября | 224119 | 601 | 0.15% | — | 150628 | ➜675-10 |
7 октября | 222225 | 59 | — | — | 147837 | ➜685-12 |
6 октября | 219713 | 59 | — | — | 144121 | ➜697-8 |
5 октября | 218417 | 59 | — | — | 14201 | ➜705+16 |
4 октября | 216713 | 59 | — | — | 141922 | ➜689-9 |
3 октября | 215431 | 59 | — | — | 139712 | ➜698+19 |
2 октября | 212335 | 591 | 0.15% | — | 138522 | ➜679+12 |
1 октября | 208832 | 58 | — | — | 136328 | ➜667+4 |
30 сентября | 205624 | 58 | — | — | 133526 | ➜663-2 |
29 сентября | 20324 | 581 | 0.15% | — | 130930 | ➜665-27 |
28 сентября | 202820 | 571 | 0.14% | — | 12793 | ➜692+16 |
27 сентября | 200835 | 56 | — | — | 127612 | ➜676+23 |
26 сентября | 197311 | 56 | — | — | 12641 | ➜653+10 |
25 сентября | 196212 | 56 | — | — | 12633 | ➜643+9 |
24 сентября | 195021 | 56 | — | — | 12608 | ➜634+13 |
23 сентября | 192922 | 56 | — | — | 1252 | ➜621+22 |
22 сентября | 190711 | 56 | — | — | 125263 | ➜599-52 |
21 сентября | 189650 | 56 | — | — | 11892 | ➜651+48 |
20 сентября | 184630 | 56 | — | — | 118711 | ➜603+19 |
19 сентября | 181619 | 56 | — | — | 11763 | ➜584+16 |
18 сентября | 179730 | 56 | — | — | 11737 | ➜568+23 |
17 сентября | 176719 | 56 | — | — | 11664 | ➜545+15 |
16 сентября | 174815 | 56 | — | — | 116221 | ➜530-6 |
15 сентября | 173316 | 56 | — | — | 11414 | ➜536+12 |
14 сентября | 171710 | 56 | — | — | 11372 | ➜524+8 |
13 сентября | 1707193 | 56 | — | — | 11358 | ➜516+185 |
12 сентября | 151415 | 56 | — | — | 1127 | ➜331+15 |
11 сентября | 149913 | 56 | — | — | 11274 | ➜316+9 |
10 сентября | 148610 | 56 | — | — | 11235 | ➜307+5 |
9 сентября | 147610 | 56 | — | — | 11186 | ➜302+4 |
8 сентября | 14663 | 56 | — | — | 1112 | ➜298+3 |
7 сентября | 146311 | 561 | 0.34% | — | 11129 | ➜295+1 |
6 сентября | 145244 | 55 | — | — | 11035 | ➜294+39 |
4 сентября | 140833 | 55 | — | — | 109823 | ➜255+10 |
3 сентября | 13755 | 55 | — | — | 1075 | ➜245+5 |
1 сентября | 13702 | 55 | — | — | 107517 | ➜240-15 |
31 августа | 136811 | 55 | — | — | 1058 | ➜255+11 |
30 августа | 13575 | 55 | — | — | 1058 | ➜244+5 |
26 августа | 135214 | 55 | — | — | 10588 | ➜239+6 |
24 августа | 133818 | 55 | — | — | 10507 | ➜233+11 |
23 августа | 132023 | 55 | — | — | 10439 | ➜222+14 |
20 августа | 129712 | 55 | — | — | 103411 | ➜208+1 |
19 августа | 12855 | 55 | — | — | 10235 | 207 |
17 августа | 128013 | 55 | — | — | 10185 | ➜207+8 |
16 августа | 126727 | 551 | 0.5% | — | 10137 | ➜199+19 |
15 августа | 12402 | 54 | — | — | 10061 | ➜180+1 |
14 августа | 123810 | 54 | — | — | 10058 | ➜179+2 |
13 августа | 122815 | 54 | — | — | 9972 | ➜177+13 |
12 августа | 12132 | 54 | — | — | 9955 | ➜164-3 |
11 августа | 12117 | 54 | — | — | 9906 | ➜167+1 |
10 августа | 120429 | 54 | — | — | 98410 | ➜166+19 |
8 августа | 117517 | 54 | — | — | 97413 | ➜147+4 |
6 августа | 11585 | 54 | — | — | 96114 | ➜143-9 |
4 августа | 11533 | 541 | 0.66% | — | 947 | ➜152+2 |
3 августа | 11507 | 53 | — | — | 9472 | ➜150+5 |
2 августа | 1143 | 53 | — | — | 94510 | ➜145-10 |
1 августа | 114337 | 53 | — | — | 935 | ➜155+37 |
30 июля | 11061 | 53 | — | — | 9354 | ➜118-3 |
29 июля | 1105 | 53 | — | — | 9315 | ➜121-5 |
28 июля | 11055 | 53 | — | — | 926 | ➜126+5 |
27 июля | 110014 | 53 | — | — | 9266 | ➜121+8 |
25 июля | 108611 | 53 | — | — | 920 | ➜113+11 |
24 июля | 10755 | 53 | — | — | 9201 | ➜102+4 |
23 июля | 10704 | 53 | — | — | 9192 | ➜98+2 |
22 июля | 10661 | 53 | — | — | 91716 | ➜96-15 |
20 июля | 106513 | 53 | — | — | 901 | ➜111+13 |
19 июля | 10525 | 53 | — | — | 90114 | ➜98-9 |
18 июля | 10472 | 53 | — | — | 887 | ➜107+2 |
17 июля | 10457 | 53 | — | — | 8875 | ➜105+2 |
15 июля | 10381 | 53 | — | — | 8829 | ➜103-8 |
14 июля | 10371 | 53 | — | — | 8734 | ➜111-3 |
12 июля | 10363 | 53 | — | — | 869 | ➜114+3 |
11 июля | 103313 | 53 | — | — | 8697 | ➜111+6 |
10 июля | 102015 | 53 | — | — | 862 | ➜105+15 |
9 июля | 10052 | 53 | — | — | 8621 | ➜90+1 |
8 июля | 1003 | 53 | — | — | 8611 | ➜89-1 |
7 июля | 10033 | 53 | — | — | 8602 | ➜90+1 |
6 июля | 100013 | 53 | — | — | 8584 | ➜89+9 |
4 июля | 9877 | 53 | — | — | 8542 | ➜80+5 |
3 июля | 98013 | 53 | — | — | 8526 | ➜75+7 |
2 июля | 9675 | 53 | — | — | 8468 | ➜68-3 |
30 июня | 9623 | 53 | — | — | 8388 | ➜71-5 |
28 июня | 95918 | 53 | — | — | 830 | ➜76+18 |
26 июня | 9417 | 53 | — | — | 8304 | ➜58+3 |
25 июня | 93415 | 53 | — | — | 8261 | ➜55+14 |
24 июня | 91912 | 53 | — | — | 8252 | ➜41+10 |
23 июня | 9074 | 53 | — | — | 8239 | ➜31-5 |
21 июня | 9032 | 53 | — | — | 8144 | ➜36-2 |
20 июня | 9011 | 53 | — | — | 810 | ➜38+1 |
19 июня | 9001 | 53 | — | — | 810 | ➜37+1 |
18 июня | 899 | 53 | — | — | 8101 | ➜36-1 |
17 июня | 8994 | 53 | — | — | 8092 | ➜37+2 |
16 июня | 8951 | 53 | — | — | 8073 | ➜35-2 |
15 июня | 894 | 53 | — | — | 8045 | ➜37-5 |
14 июня | 8942 | 53 | — | — | 799 | ➜42+2 |
13 июня | 892 | 53 | — | — | 7998 | ➜40-8 |
12 июня | 892 | 53 | — | — | 7911 | ➜48-1 |
11 июня | 8921 | 53 | — | — | 79025 | ➜49-24 |
9 июня | 8911 | 53 | — | — | 765 | ➜73+1 |
8 июня | 8901 | 53 | — | — | 765 | ➜72+1 |
7 июня | 8891 | 53 | — | — | 765 | ➜71+1 |
6 июня | 888 | 53 | — | — | 7655 | ➜70-5 |
5 июня | 8883 | 53 | — | — | 760 | ➜75+3 |
4 июня | 8851 | 53 | — | — | 7607 | ➜72-6 |
3 июня | 8843 | 53 | — | — | 75333 | ➜78-30 |
2 июня | 88134 | 53 | — | — | 720 | ➜108+34 |
29 мая | 847 | 53 | — | — | 7201 | ➜74-1 |
28 мая | 8472 | 53 | — | — | 71947 | ➜75-45 |
27 мая | 84513 | 531 | 0.83% | — | 672 | ➜120+12 |
25 мая | 83218 | 52 | — | — | 672 | ➜108+18 |
22 мая | 8142 | 52 | — | — | 6723 | ➜90-1 |
21 мая | 8123 | 52 | — | — | 6698 | ➜91-5 |
20 мая | 80913 | 521 | 1.04% | — | 6619 | ➜96+3 |
18 мая | 796 | 51 | — | — | 6528 | ➜93-8 |
17 мая | 79614 | 51 | — | — | 64440 | ➜101-26 |
16 мая | 7822 | 51 | — | — | 6049 | ➜127-7 |
15 мая | 7807 | 51 | — | — | 5953 | ➜134+4 |
14 мая | 773-3838 | 51-22 | -16.92% | — | 592-2719 | ➜130-1097 |
13 мая | 77313 | 511 | 0.77% | — | 5928 | ➜130+4 |
11 мая | 7609 | 501 | 0.79% | — | 5847 | ➜126+1 |
10 мая | 7513 | 491 | 0.8% | — | 5778 | ➜125-6 |
9 мая | 7484 | 48 | — | — | 5693 | ➜131+1 |
8 мая | 7448 | 48 | — | — | 5664 | ➜130+4 |
7 мая | 7367 | 48 | — | — | 5627 | 126 |
6 мая | 72941 | 48 | — | — | 5557 | ➜126+34 |
5 мая | 68816 | 482 | 2.17% | — | 5483 | ➜92+11 |
4 мая | 67210 | 461 | 1.23% | — | 5455 | ➜81+4 |
3 мая | 66210 | 451 | 1.3% | — | 5405 | ➜77+4 |
2 мая | 6523 | 44 | — | — | 53518 | ➜73-15 |
1 мая | 6494 | 441 | 1.14% | — | 51711 | ➜88-8 |
30 апреля | 6454 | 43 | — | — | 5068 | ➜96-4 |
29 апреля | 6413 | 431 | 1% | — | 49822 | ➜100-20 |
28 апреля | 6383 | 42 | — | — | 4767 | ➜120-4 |
27 апреля | 6353 | 42 | — | — | 46916 | ➜124-13 |
26 апреля | 6323 | 421 | 0.73% | — | 45311 | ➜137-9 |
25 апреля | 629 | 41 | — | — | 44217 | ➜146-17 |
24 апреля | 62913 | 41 | — | — | 42515 | ➜163-2 |
23 апреля | 6167 | 412 | 1.21% | — | 41021 | ➜165-16 |
22 апреля | 6099 | 391 | 0.55% | — | 38927 | ➜181-19 |
21 апреля | 60019 | 38 | — | — | 3625 | ➜200+14 |
20 апреля | 5815 | 382 | 1.08% | — | 35719 | ➜186-16 |
19 апреля | 57611 | 36 | — | — | 33817 | ➜202-6 |
18 апреля | 5658 | 361 | 0.48% | — | 32127 | ➜208-20 |
17 апреля | 55711 | 353 | 1.32% | — | 29437 | ➜228-29 |
16 апреля | 5464 | 32 | — | — | 25731 | ➜257-27 |
15 апреля | 54214 | 322 | 0.7% | — | 22649 | ➜284-37 |
14 апреля | 52813 | 303 | 0.93% | — | 17716 | ➜321-6 |
13 апреля | 51518 | 27 | — | — | 161 | ➜327+18 |
12 апреля | 49713 | 27 | — | — | 1616 | ➜309+7 |
11 апреля | 48436 | 271 | 0.33% | — | 1556 | ➜302+29 |
10 апреля | 4485 | 262 | 0.73% | — | 1493 | 273 |
9 апреля | 44329 | 241 | 0.37% | — | 14612 | ➜273+16 |
8 апреля | 41430 | 234 | 1.56% | — | 1347 | ➜257+19 |
7 апреля | 38420 | 191 | 0.42% | — | 12719 | 238 |
6 апреля | 36419 | 181 | 0.42% | — | 10818 | 238 |
5 апреля | 34527 | 171 | 0.42% | — | 9024 | ➜238+2 |
4 апреля | 31816 | 16 | — | — | 6616 | 236 |
3 апреля | 30214 | 16 | — | — | 50 | ➜236+14 |
2 апреля | 2886 | 16 | — | — | 504 | ➜222+2 |
1 апреля | 28221 | 162 | 0.91% | — | 4614 | ➜220+5 |
31 марта | 26115 | 142 | 0.93% | — | 321 | ➜215+12 |
30 марта | 24624 | 12 | — | — | 318 | ➜203+16 |
29 марта | 22215 | 121 | 0.53% | — | 232 | ➜187+12 |
28 марта | 20727 | 112 | 1.14% | — | 219 | ➜175+16 |
27 марта | 18028 | 92 | 1.26% | — | 122 | ➜159+24 |
26 марта | 1526 | 73 | 2.22% | — | 10 | ➜135+3 |
25 марта | 14632 | 4 | — | — | 103 | ➜132+29 |
24 марта | 11415 | 4 | — | — | 72 | ➜103+13 |
23 марта | 9924 | 4 | — | — | 5 | ➜90+24 |
22 марта | 7511 | 42 | 3.03% | — | 5 | ➜66+9 |
21 марта | 6424 | 21 | 1.75% | — | 55 | ➜57+18 |
20 марта | 407 | 1 | — | — | — | ➜39+7 |
19 марта | 3313 | 1 | — | — | — | ➜32+13 |
18 марта | 205 | 11 | 5.26% | — | — | ➜19+4 |
16 марта | 1512 | — | — | — | — | ➜15+12 |
15 марта | 31 | — | — | — | — | ➜3+1 |
11 марта | 21 | — | — | — | — | ➜2+1 |
10 марта | 11 | — | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 28 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 928 938+6664 | 101 441 97929829 | 73 328 75821315 | 2 184 2831850 | 2.15% |
1 | США | 9 783 927 | 26 166 201 | 15 942 757 | 439 517 | 1.68% |
2 | Франция | 2 811 833 | 3 106 859 | 220 570 | 74 456 | 2.4% |
3 | Великобритания | 1 939 231 | 3 715 054 | 1 673 936 | 101 887 | 2.74% |
4 | Бразилия | 981 593 | 9 000 485 | 7 798 655 | 220 237 | 2.45% |
5 | Бельгия | ➜630 338+2799 | 699 6623020 | 48 391167 | 20 93354 | 2.99% |
6 | Россия | 501 113 | 3 774 672 | 3 202 483 | 71 076 | 1.88% |
7 | Италия | 477 969 | 2 501 147 | 1 936 289 | 86 889 | 3.47% |
8 | Сербия | 353 565 | 389 045 | 31 536 | 3944 | 1.01% |
9 | Мексика | ➜290 685+2456 | 1 806 84917944 | 1 362 52513865 | 153 6391623 | 8.5% |
10 | Германия | 258 321 | 2 179 679 | 1 866 000 | 55 358 | 2.54% |
11 | Польша | 207 191 | 1 489 512 | 1 246 267 | 36 054 | 2.42% |
12 | Украина | 198 596 | 1 200 883 | 980 085 | 22 202 | 1.85% |
13 | Швейцария | 190 845 | 517 705 | 317 600 | 9260 | 1.79% |
14 | Индия | ➜174 540-788 | 10 702 031 | 10 373 606788 | 153 885 | 1.44% |
15 | Португалия | 172 893 | 668 951 | 484 753 | 11 305 | 1.69% |
16 | Аргентина | 166 055 | 1 896 053 | 1 682 563 | 47 435 | 2.5% |
17 | Ирландия | 164 698 | 191 182 | 23 364 | 3120 | 1.63% |
18 | Индонезия | 164 113 | 1 024 298 | 831 330 | 28 855 | 2.82% |
19 | Иран | 151 200 | 1 392 314 | 1 183 463 | 57 651 | 4.14% |
20 | ЮАР | 124 622 | 1 430 648 | 1 263 476 | 42 550 | 2.97% |
21 | Колумбия | 122 741 | 2 055 305 | 1 880 041 | 52 523 | 2.56% |
22 | Ливан | 117 040 | 289 660 | 170 067 | 2553 | 0.88% |
23 | Венгрия | 103 087 | 361 881 | 246 596 | 12 198 | 3.37% |
24 | Чехия | 98 846 | 956 155 | 841 518 | 15 791 | 1.65% |
25 | Турция | 93 049 | 2 449 839 | 2 331 314 | 25 476 | 1.04% |
26 | Гондурас | ➜79 826+1029 | 144 0071127 | 60 66972 | 351226 | 2.44% |
27 | Израиль | 74 640 | 621 590 | 542 345 | 4605 | 0.74% |
28 | Япония | 58 264 | 371 680 | 308 164 | 5252 | 1.41% |
29 | Канада | 57 743 | 761 227 | 683 951 | 19 533 | 2.57% |
30 | Доминикана | 54 072 | 207 455 | 150 804 | 2579 | 1.24% |
31 | Литва | 52 934 | 179 212 | 123 562 | 2716 | 1.52% |
32 | Бангладеш | 47 437 | 533 444 | 477 935 | 8072 | 1.51% |
33 | Перу | 45 578 | 1 113 970 | 1 028 120 | 40 272 | 3.62% |
34 | Тунис | 44 663 | 202 323 | 151 214 | 6446 | 3.19% |
35 | Панама | 43 690 | 315 400 | 266 534 | 5176 | 1.64% |
36 | Боливия | ➜43 530+982 | 208 0742866 | 154 3771822 | 10 16762 | 4.89% |
37 | Малайзия | 42 389 | 194 114 | 151 018 | 707 | 0.36% |
38 | Коста-Рика | 38 734 | 192 066 | 150 748 | 2584 | 1.35% |
39 | Румыния | 38 197 | 718 612 | 662 400 | 18 015 | 2.51% |
40 | Словакия | 34 883 | 241 392 | 202 148 | 4361 | 1.81% |
41 | Пакистан | ➜33 295-525 | 539 3871910 | 494 5782371 | 11 51464 | 2.13% |
42 | Филиппины | 32 384 | 518 407 | 475 542 | 10 481 | 2.02% |
43 | Алжир | 30 944 | 106 359 | 72 538 | 2877 | 2.7% |
44 | Кипр | 28 130 | 30 380 | 2057 | 193 | 0.64% |
45 | Албания | 27 845 | 74 567 | 45 383 | 1339 | 1.8% |
46 | Египет | 26 683 | 163 761 | 127 963 | 9115 | 5.57% |
47 | Болгария | 26 448 | 217 014 | 181 622 | 8944 | 4.12% |
48 | Чили | 25 049 | 709 888 | 666 799 | 18 040 | 2.54% |
49 | Уганда | 24 882 | 39 314 | 14 114 | 318 | 0.81% |
50 | Эквадор | 24 760 | 243 535 | 204 071 | 14 704 | 6.04% |
51 | ОАЭ | 24 545 | 289 086 | 263 730 | 811 | 0.28% |
52 | Нигерия | 24 252 | 126 160 | 100 365 | 1543 | 1.22% |
53 | Босния и Герцеговина | 22 564 | 120 864 | 93 657 | 4643 | 3.84% |
54 | Парагвай | 22 142 | 130 163 | 105 353 | 2668 | 2.05% |
55 | Ливия | 18 856 | 116 064 | 95 406 | 1802 | 1.55% |
56 | Словения | 17 884 | 161 662 | 140 353 | 3425 | 2.12% |
57 | Ирак | 16 914 | 616 259 | 586 327 | 13 018 | 2.11% |
58 | Казахстан | ➜15 735+250 | 182 5301413 | 164 3191163 | 2476 | 1.36% |
59 | Кения | 14 881 | 100 323 | 83 691 | 1751 | 1.75% |
60 | Австрия | 14 866 | 408 781 | 386 351 | 7564 | 1.85% |
61 | Марокко | 13 995 | 468 383 | 446 181 | 8207 | 1.75% |
62 | Малави | 13 856 | 21 660 | 7249 | 555 | 2.56% |
63 | Французская Полинезия | 13 023 | 17 996 | 4842 | 131 | 0.73% |
64 | Мьянма | 12 543 | 138 802 | 123 170 | 3089 | 2.23% |
65 | Беларусь | 12 387 | 241 133 | 227 068 | 1678 | 0.7% |
66 | Мозамбик | 12 096 | 34 926 | 22 494 | 336 | 0.96% |
67 | Финляндия | 11 956 | 43 616 | 31 000 | 660 | 1.51% |
68 | Эфиопия | 11 368 | 135 045 | 121 594 | 2083 | 1.54% |
69 | Дания | 10 843 | 196 540 | 183 647 | 2050 | 1.04% |
70 | Латвия | 10 766 | 63 027 | 51 123 | 1138 | 1.81% |
71 | Эстония | 9873 | 41 966 | 31 695 | 398 | 0.95% |
72 | Южная Корея | ➜9524-49 | 76 926497 | 66 016538 | 13868 | 1.8% |
73 | Гватемала | 9503 | 156 497 | 141 481 | 5513 | 3.52% |
74 | Македония | 8726 | 91 555 | 80 008 | 2821 | 3.08% |
75 | Палестинские территории | 8254 | 156 996 | 146 934 | 1808 | 1.15% |
76 | Норвегия | 8106 | 61 961 | 53 299 | 556 | 0.9% |
77 | Шри-Ланка | 7838 | 60 694 | 52 566 | 290 | 0.48% |
78 | Иордания | 7769 | 323 111 | 311 080 | 4262 | 1.32% |
79 | Черногория | 7655 | 59 825 | 51 387 | 783 | 1.31% |
