Коронавирус в Антигуе и Барбуде, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Антигуе и Барбуде
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 3 июля 2022 зараженных уже 554 143 288 человек
В Антигуе и Барбуде за всё время коронавирусом заразилось 8665 человек, умерло 141 человек, выздоровело 8486 человек. Больных вирусом сейчас остается 38 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈11 человек, то есть летальность составляет 1.15%. В Антигуе и Барбуде смертность в 1.4 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.63%
Статистика по зараженным в Антигуе и Барбуде по дням
По данным на 2 июля 2022 за последний день в Антигуе и Барбуде заразилось 9 человек, выздоровело 13
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Антигуы и Барбуды
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
3 июля | 8665 | 141 | — | 8486 | 38 |
2 июля | 86659 | 141 | — | 848613 | ➜38-4 |
1 июля | 865615 | 141 | — | 847326 | ➜42-11 |
30 июня | 864116 | 141 | — | 844721 | ➜53-5 |
29 июня | 8625 | 141 | — | 8426 | 58 |
28 июня | 8625 | 141 | — | 8426 | 58 |
27 июня | 8625 | 141 | — | 8426 | 58 |
24 июня | 862535 | 141 | — | 842638 | ➜58-3 |
22 июня | 85909 | 1411 | 1.64% | 838839 | ➜61-31 |
18 июня | 858126 | 140 | — | 834986 | ➜92-60 |
17 июня | 855518 | 140 | — | 826328 | ➜152-10 |
14 июня | 85376 | 140 | — | 8235 | ➜162+6 |
13 июня | 853139 | 140 | — | 8235 | ➜156+39 |
12 июня | 849213 | 140 | — | 823546 | ➜117-33 |
10 июня | 847973 | 1401 | 0.67% | 818937 | ➜150+35 |
9 июня | 840628 | 1391 | 0.87% | 8152133 | ➜115-106 |
4 июня | 837883 | 138 | — | 801944 | ➜221+39 |
2 июня | 829542 | 138 | — | 797527 | ➜182+15 |
31 мая | 825390 | 138 | — | 7948110 | ➜167-20 |
30 мая | 816344 | 138 | — | 783874 | ➜187-30 |
26 мая | 811957 | 138 | — | 776453 | ➜217+4 |
25 мая | 806280 | 138 | — | 771160 | ➜213+20 |
23 мая | 798240 | 138 | — | 765128 | ➜193+12 |
21 мая | 794232 | 138 | — | 762326 | ➜181+6 |
19 мая | 791055 | 138 | — | 759741 | ➜175+14 |
18 мая | 785560 | 1381 | 0.62% | 755620 | ➜161+39 |
16 мая | 779574 | 137 | — | 753625 | ➜122+49 |
11 мая | 772158 | 137 | — | 751140 | ➜73+18 |
5 мая | 76639 | 137 | — | 74717 | ➜55+2 |
4 мая | 765428 | 1371 | 1.89% | 746421 | ➜53+6 |
29 апреля | 762622 | 136 | — | 74439 | ➜47+13 |
28 апреля | 760433 | 1361 | 2.94% | 743432 | 34 |
22 апреля | 75714 | 135 | — | 740215 | ➜34-11 |
20 апреля | 756728 | 135 | — | 738710 | ➜45+18 |
17 апреля | 75394 | 135 | — | 7377 | ➜27+4 |
14 апреля | 753512 | 135 | — | 737710 | ➜23+2 |
12 апреля | 752312 | 135 | — | 73679 | ➜21+3 |
7 апреля | 751118 | 135 | — | 73588 | ➜18+10 |
1 апреля | 74932 | 135 | — | 73503 | ➜8-1 |
28 марта | 74916 | 135 | — | 73475 | ➜9+1 |
27 марта | 74853 | 135 | — | 73421 | ➜8+2 |
23 марта | 74829 | 135 | — | 73416 | ➜6+3 |
19 марта | 74733 | 135 | — | 73355 | ➜3-2 |
15 марта | 74704 | 135 | — | 733013 | ➜5-9 |
11 марта | 74665 | 135 | — | 731712 | ➜14-7 |
9 марта | 74616 | 135 | — | 73054 | ➜21+2 |
5 марта | 74556 | 135 | — | 730117 | ➜19-11 |
2 марта | 74492 | 135 | — | 72848 | ➜30-6 |
1 марта | 744710 | 135 | — | 727623 | ➜36-13 |
25 февраля | 74372 | 135 | — | 725314 | ➜49-12 |
24 февраля | 74356 | 135 | — | 723914 | ➜61-8 |
23 февраля | 742921 | 135 | — | 722536 | ➜69-15 |
19 февраля | 74088 | 135 | — | 7189 | ➜84+8 |
18 февраля | 74005 | 135 | — | 71899 | ➜76-4 |
16 февраля | 739553 | 1351 | 1.25% | 7180554 | ➜80-502 |
15 февраля | 734211 | 134 | — | 662610 | ➜582+1 |
11 февраля | 733110 | 134 | — | 6616 | ➜581+10 |
10 февраля | 7321468 | 1343 | 0.53% | 6616216 | ➜571+249 |
6 февраля | 6853121 | 1314 | 1.24% | 640082 | ➜322+35 |
2 февраля | 6732105 | 127 | — | 6318194 | ➜287-89 |
31 января | 662769 | 127 | — | 6124225 | ➜376-156 |
28 января | 655834 | 127 | — | 5899282 | ➜532-248 |
27 января | 652482 | 1271 | 0.13% | 5617420 | ➜780-339 |
26 января | 6442419 | 1264 | 0.36% | 5197107 | ➜1119+308 |
24 января | 602392 | 122 | — | 509045 | ➜811+47 |
22 января | 5931116 | 122 | — | 5045544 | ➜764-428 |
21 января | 581574 | 1221 | 0.08% | 4501132 | ➜1192-59 |
19 января | 5741395 | 121 | — | 4369129 | ➜1251+266 |
18 января | 534625 | 1211 | 0.1% | 424065 | ➜985-41 |
15 января | 532175 | 120 | — | 417517 | ➜1026+58 |
14 января | 524632 | 120 | — | 415812 | ➜968+20 |
12 января | 5214156 | 120 | — | 414628 | ➜948+128 |
9 января | 5058214 | 1201 | 0.12% | 41187 | ➜820+206 |
8 января | 4844129 | 119 | — | 411114 | ➜614+115 |
6 января | 4715229 | 119 | — | 409721 | ➜499+208 |
4 января | 4486203 | 119 | — | 407613 | ➜291+190 |
30 декабря | 428324 | 1191 | 0.99% | 40633 | ➜101+20 |
27 декабря | 425923 | 118 | — | 40601 | ➜81+22 |
25 декабря | 423620 | 118 | — | 405911 | ➜59+9 |
23 декабря | 421611 | 1181 | 2% | 4048 | ➜50+10 |
22 декабря | 42054 | 117 | — | 40485 | ➜40-1 |
21 декабря | 42013 | 117 | — | 40434 | ➜41-1 |
18 декабря | 419812 | 117 | — | 40393 | ➜42+9 |
17 декабря | 41868 | 117 | — | 40363 | ➜33+5 |
16 декабря | 41781 | 117 | — | 4033 | ➜28+1 |
14 декабря | 41772 | 117 | — | 4033 | ➜27+2 |
13 декабря | 417513 | 117 | — | 4033 | ➜25+13 |
12 декабря | 41623 | 117 | — | 40338 | ➜12-5 |
10 декабря | 41598 | 117 | — | 40253 | ➜17+5 |
8 декабря | 41513 | 117 | — | 40223 | 12 |
6 декабря | 41481 | 117 | — | 4019 | ➜12+1 |
4 декабря | 41471 | 117 | — | 4019 | ➜11+1 |
3 декабря | 41465 | 117 | — | 40191 | ➜10+4 |
30 ноября | 4141 | 117 | — | 401810 | ➜6-10 |
28 ноября | 4141 | 117 | — | 40088 | ➜16-8 |
25 ноября | 41413 | 117 | — | 40005 | ➜24-2 |
23 ноября | 41382 | 117 | — | 39953 | ➜26-1 |
22 ноября | 41361 | 1179 | 33.33% | 399218 | ➜27-26 |
20 ноября | 41354 | 108 | — | 39749 | ➜53-5 |
19 ноября | 41312 | 108 | — | 39654 | ➜58-2 |
18 ноября | 4129 | 108 | — | 39611 | ➜60-1 |
17 ноября | 41297 | 1081 | 1.64% | 396044 | ➜61-38 |
16 ноября | 41224 | 107 | — | 391614 | ➜99-10 |
13 ноября | 411812 | 1071 | 0.92% | 390210 | ➜109+1 |
12 ноября | 41064 | 1061 | 0.93% | 38923 | 108 |
10 ноября | 410211 | 105 | — | 388937 | ➜108-26 |
6 ноября | 409113 | 1051 | 0.75% | 385221 | ➜134-9 |
5 ноября | 40786 | 104 | — | 383123 | ➜143-17 |
4 ноября | 40723 | 1042 | 1.25% | 380844 | ➜160-43 |
2 ноября | 40697 | 102 | — | 376419 | ➜203-12 |
1 ноября | 40624 | 102 | — | 374519 | ➜215-15 |
30 октября | 405818 | 102 | — | 372667 | ➜230-49 |
28 октября | 40404 | 102 | — | 365914 | ➜279-10 |
27 октября | 40365 | 1023 | 1.04% | 3645104 | ➜289-102 |
25 октября | 403112 | 99 | — | 354175 | ➜391-63 |
23 октября | 401925 | 992 | 0.44% | 3466114 | ➜454-91 |
22 октября | 399410 | 97 | — | 335261 | ➜545-51 |
21 октября | 398445 | 97 | — | 3291120 | ➜596-75 |
20 октября | 393921 | 972 | 0.3% | 317150 | ➜671-31 |
17 октября | 391830 | 95 | — | 312152 | ➜702-22 |
16 октября | 388830 | 952 | 0.28% | 306947 | ➜724-19 |
15 октября | 385828 | 93 | — | 302285 | ➜743-57 |
14 октября | 383013 | 93 | — | 2937117 | ➜800-104 |
13 октября | 381745 | 93 | — | 2820107 | ➜904-62 |
12 октября | 377222 | 93 | — | 271346 | ➜966-24 |
10 октября | 375012 | 932 | 0.2% | 266787 | ➜990-77 |
9 октября | 373860 | 91 | — | 258065 | ➜1067-5 |
8 октября | 367815 | 913 | 0.28% | 251598 | ➜1072-86 |
7 октября | 366382 | 881 | 0.09% | 241748 | ➜1158+33 |
6 октября | 358163 | 872 | 0.18% | 236954 | ➜1125+7 |
5 октября | 351815 | 85 | — | 23157 | ➜1118+8 |
3 октября | 3503100 | 851 | 0.09% | 230843 | ➜1110+56 |
2 октября | 340367 | 843 | 0.28% | 226532 | ➜1054+32 |
1 октября | 3336105 | 812 | 0.2% | 223327 | ➜1022+76 |
30 сентября | 323143 | 793 | 0.32% | 220672 | ➜946-32 |
29 сентября | 318828 | 76 | — | 213411 | ➜978+17 |
28 сентября | 3160237 | 7612 | 1.25% | 2123241 | ➜961-16 |
26 сентября | 292321 | 64 | — | 188228 | ➜977-7 |
25 сентября | 290287 | 641 | 0.1% | 1854117 | ➜984-31 |
23 сентября | 2815190 | 636 | 0.59% | 1737149 | ➜1015+35 |
22 сентября | 262522 | 572 | 0.2% | 15884 | ➜980+16 |
17 сентября | 2603140 | 55 | — | 158433 | ➜964+107 |
16 сентября | 2463159 | 557 | 0.82% | 155135 | ➜857+117 |
14 сентября | 23047 | 48 | — | 15162 | ➜740+5 |
13 сентября | 2297131 | 48 | — | 151446 | ➜735+85 |
11 сентября | 2166107 | 481 | 0.15% | 146835 | ➜650+71 |
9 сентября | 205985 | 47 | — | 143343 | ➜579+42 |
8 сентября | 197414 | 47 | — | 13901 | ➜537+13 |
7 сентября | 196082 | 471 | 0.19% | 138920 | ➜524+61 |
6 сентября | 18788 | 46 | — | 13692 | ➜463+6 |
5 сентября | 1870111 | 46 | — | 136718 | ➜457+93 |
4 сентября | 17599 | 462 | 0.55% | 1349 | ➜364+7 |
3 сентября | 17508 | 44 | — | 1349 | ➜357+8 |
2 сентября | 174223 | 44 | — | 1349 | ➜349+23 |
1 сентября | 17194 | 44 | — | 13491 | ➜326+3 |
31 августа | 17152 | 44 | — | 1348 | ➜323+2 |
30 августа | 171362 | 441 | 0.31% | 134810 | ➜321+51 |
29 августа | 165113 | 43 | — | 1338 | ➜270+13 |
28 августа | 163840 | 43 | — | 13385 | ➜257+35 |
25 августа | 159858 | 43 | — | 133320 | ➜222+38 |
23 августа | 154050 | 43 | — | 131314 | ➜184+36 |
21 августа | 149043 | 43 | — | 129914 | ➜148+29 |
20 августа | 144726 | 43 | — | 12858 | ➜119+18 |
18 августа | 142124 | 43 | — | 127711 | ➜101+13 |
15 августа | 139719 | 43 | — | 12666 | ➜88+13 |
14 августа | 13786 | 43 | — | 12605 | ➜75+1 |
11 августа | 137224 | 43 | — | 12559 | ➜74+15 |
9 августа | 134810 | 43 | — | 1246 | ➜59+10 |
8 августа | 133810 | 43 | — | 1246 | ➜49+10 |
6 августа | 13288 | 43 | — | 12462 | ➜39+6 |
5 августа | 13209 | 43 | — | 12445 | ➜33+4 |
4 августа | 13118 | 43 | — | 12394 | ➜29+4 |
30 июля | 13038 | 43 | — | 1235 | ➜25+8 |
29 июля | 12957 | 43 | — | 12356 | ➜17+1 |
27 июля | 12888 | 43 | — | 1229 | ➜16+8 |
23 июля | 12803 | 431 | 12.5% | 12294 | ➜8-2 |
22 июля | 12772 | 42 | — | 1225 | ➜10+2 |
19 июля | 12757 | 42 | — | 12251 | ➜8+6 |
16 июля | 12681 | 42 | — | 12242 | ➜2-1 |
14 июля | 12671 | 42 | — | 1222 | ➜3+1 |
8 июля | 12661 | 42 | — | 1222 | ➜2+1 |
6 июля | 12651 | 42 | — | 1222 | ➜1+1 |
1 июля | 12641 | 42 | — | 12221 | 0 |
17 июня | 1263 | 42 | — | 12217 | ➜0-7 |
4 июня | 12631 | 42 | — | 12141 | 7 |
2 июня | 12622 | 42 | — | 1213 | ➜7+2 |
31 мая | 12601 | 42 | — | 12137 | ➜5-6 |
28 мая | 12591 | 42 | — | 12066 | ➜11-5 |
24 мая | 12581 | 42 | — | 12008 | ➜16-7 |
22 мая | 12572 | 42 | — | 11924 | ➜23-2 |
20 мая | 12553 | 42 | — | 11884 | ➜25-1 |
19 мая | 12521 | 42 | — | 11842 | ➜26-1 |
17 мая | 125110 | 429 | 33.33% | 11823 | ➜27-2 |
15 мая | 12411 | 331 | 3.45% | 1179 | 29 |
12 мая | 12402 | 32 | — | 11791 | ➜29+1 |
11 мая | 12381 | 32 | — | 11788 | ➜28-7 |
9 мая | 12376 | 32 | — | 11702 | ➜35+4 |
8 мая | 1231-1 | 32 | — | 1168154 | ➜31-155 |
27 апреля | 12325 | 32 | — | 101412 | ➜186-7 |
26 апреля | 1227 | 321 | 0.52% | 1002 | ➜193-1 |
24 апреля | 12275 | 31 | — | 10027 | ➜194-2 |
23 апреля | 12225 | 31 | — | 995 | ➜196+5 |
19 апреля | 12171 | 31 | — | 9959 | ➜191-8 |
17 апреля | 12163 | 31 | — | 98637 | ➜199-34 |
16 апреля | 12134 | 31 | — | 9492 | ➜233+2 |
15 апреля | 12134 | 311 | 0.43% | 9492 | ➜233+1 |
13 апреля | 12013 | 311 | 0.45% | 9479 | ➜223-7 |
11 апреля | 11981 | 30 | — | 9382 | ➜230-1 |
10 апреля | 119715 | 30 | — | 93623 | ➜231-8 |
9 апреля | 11822 | 301 | 0.42% | 913 | ➜239+1 |
8 апреля | 11803 | 29 | — | 9132 | ➜238+1 |
7 апреля | 11774 | 29 | — | 91126 | ➜237-22 |
5 апреля | 11733 | 291 | 0.39% | 8853 | ➜259-1 |
3 апреля | 117018 | 28 | — | 88224 | ➜260-6 |
2 апреля | 11525 | 28 | — | 8581 | ➜266+4 |
1 апреля | 114711 | 28 | — | 85737 | ➜262-26 |
29 марта | 11368 | 28 | — | 82036 | ➜288-28 |
27 марта | 112825 | 28 | — | 78436 | ➜316-11 |
26 марта | 11033 | 28 | — | 7485 | ➜327-2 |
25 марта | 110020 | 28 | — | 74328 | ➜329-8 |
23 марта | 10808 | 28 | — | 71514 | ➜337-6 |
22 марта | 107239 | 28 | — | 70116 | ➜343+23 |
20 марта | 103322 | 281 | 0.31% | 68587 | ➜320-66 |
19 марта | 10113 | 27 | — | 598 | ➜386+3 |
18 марта | 100816 | 27 | — | 598 | ➜383+16 |
16 марта | 99229 | 27 | — | 598 | ➜367+29 |
14 марта | 9631 | 27 | — | 5986 | ➜338-5 |
13 марта | 96217 | 272 | 0.58% | 59223 | ➜343-8 |
12 марта | 9458 | 25 | — | 56939 | ➜351-31 |
11 марта | 93755 | 252 | 0.52% | 53041 | ➜382+12 |
10 марта | 88220 | 231 | 0.27% | 48934 | ➜370-15 |
9 марта | 86214 | 221 | 0.26% | 45545 | ➜385-32 |
7 марта | 84835 | 21 | — | 41055 | ➜417-20 |
5 марта | 81310 | 21 | — | 35528 | ➜437-18 |
4 марта | 80334 | 212 | 0.44% | 32718 | ➜455+14 |
3 марта | 769 | 195 | 1.13% | 3092 | ➜441-7 |
1 марта | 76939 | 14 | — | 3076 | ➜448+33 |
28 февраля | 7304 | 14 | — | 30110 | ➜415-6 |
27 февраля | 72625 | 14 | — | 29120 | ➜421+5 |
25 февраля | 70155 | 14 | — | 27138 | ➜416+17 |
24 февраля | 64610 | 14 | — | 233 | ➜399+10 |
23 февраля | 63622 | 14 | — | 23311 | ➜389+11 |
22 февраля | 61416 | 141 | 0.26% | 2224 | ➜378+11 |
21 февраля | 598 | 132 | 0.54% | 2181 | ➜367-3 |
20 февраля | 59850 | 111 | 0.27% | 2173 | ➜370+46 |
19 февраля | 54823 | 10 | — | 2141 | ➜324+22 |
18 февраля | 52539 | 10 | — | 2137 | ➜302+32 |
17 февраля | 48643 | 101 | 0.37% | 2061 | ➜270+41 |
15 февраля | 44316 | 9 | — | 2056 | ➜229+10 |
13 февраля | 4278 | 9 | — | 199 | ➜219+8 |
12 февраля | 41938 | 9 | — | 1992 | ➜211+36 |
11 февраля | 38131 | 9 | — | 1977 | ➜175+24 |
9 февраля | 35034 | 92 | 1.32% | 1901 | ➜151+31 |
8 февраля | 31617 | 7 | — | 1892 | ➜120+15 |
7 февраля | 29911 | 7 | — | 187 | ➜105+11 |
6 февраля | 28811 | 7 | — | 1874 | ➜94+7 |
5 февраля | 2779 | 7 | — | 1832 | ➜87+7 |
4 февраля | 26819 | 7 | — | 1812 | ➜80+17 |
2 февраля | 24915 | 7 | — | 1792 | ➜63+13 |
31 января | 23416 | 7 | — | 1772 | ➜50+14 |
30 января | 218 | 71 | 2.78% | 175 | ➜36-1 |
29 января | 2183 | 6 | — | 1751 | ➜37+2 |
27 января | 21514 | 6 | — | 1744 | ➜35+10 |
25 января | 2013 | 6 | — | 1707 | ➜25-4 |
24 января | 1983 | 6 | — | 1631 | ➜29+2 |
22 января | 1953 | 6 | — | 162 | ➜27+3 |
21 января | 1922 | 6 | — | 1625 | ➜24-3 |
19 января | 1901 | 6 | — | 1571 | 27 |
17 января | 1892 | 6 | — | 156 | ➜27+2 |
16 января | 1873 | 6 | — | 156 | ➜25+3 |
14 января | 1848 | 61 | 4.55% | 1564 | ➜22+3 |
10 января | 1767 | 5 | — | 152 | ➜19+7 |
9 января | 1692 | 5 | — | 1522 | 12 |
8 января | 1674 | 5 | — | 1501 | ➜12+3 |
6 января | 1633 | 5 | — | 1491 | ➜9+2 |
4 января | 1601 | 5 | — | 148 | ➜7+1 |
31 декабря | 1591 | 5 | — | 148 | ➜6+1 |
30 декабря | 158 | 5 | — | 1481 | ➜5-1 |
28 декабря | 1583 | 5 | — | 1471 | ➜6+2 |
25 декабря | 1551 | 5 | — | 146 | ➜4+1 |
23 декабря | 1541 | 5 | — | 1462 | ➜3-1 |
22 декабря | 153 | 5 | — | 1441 | ➜4-1 |
20 декабря | 1531 | 5 | — | 1432 | ➜5-1 |
18 декабря | 1521 | 5 | — | 141 | ➜6+1 |
16 декабря | 1513 | 5 | — | 1413 | 5 |
13 декабря | 148 | 51 | 20% | 138 | ➜5-1 |
12 декабря | 1481 | 4 | — | 138 | ➜6+1 |
11 декабря | 1471 | 4 | — | 138 | ➜5+1 |
9 декабря | 146 | 4 | — | 1384 | ➜4-4 |
7 декабря | 1462 | 4 | — | 1341 | ➜8+1 |
2 декабря | 1442 | 4 | — | 1333 | ➜7-1 |
1 декабря | 1421 | 4 | — | 130 | ➜8+1 |
26 ноября | 1411 | 4 | — | 1301 | 7 |
25 ноября | 1401 | 4 | — | 1291 | 7 |
21 ноября | 139 | 4 | — | 1281 | ➜7-1 |
19 ноября | 1391 | 4 | — | 127 | ➜8+1 |
18 ноября | 1384 | 4 | — | 127 | ➜7+4 |
14 ноября | 1341 | 41 | 33.33% | 1273 | ➜3-3 |
13 ноября | 1332 | 3 | — | 124 | ➜6+2 |
11 ноября | 131 | 3 | — | 1242 | ➜4-2 |
8 ноября | 1311 | 3 | — | 1224 | ➜6-3 |
4 ноября | 1302 | 3 | — | 1181 | ➜9+1 |
1 ноября | 1281 | 3 | — | 1171 | 8 |
30 октября | 1273 | 3 | — | 1161 | ➜8+2 |
28 октября | 124 | 3 | — | 1157 | ➜6-7 |
24 октября | 1242 | 3 | — | 1081 | ➜13+1 |
22 октября | 122 | 3 | — | 1076 | ➜12-6 |
21 октября | 1223 | 3 | — | 101 | ➜18+3 |
18 октября | 1196 | 3 | — | 1011 | ➜15+5 |
17 октября | 1131 | 3 | — | 100 | ➜10+1 |
14 октября | 1121 | 3 | — | 1003 | ➜9-2 |
8 октября | 1113 | 3 | — | 97 | ➜11+3 |
7 октября | 1081 | 3 | — | 971 | 8 |
3 октября | 1071 | 3 | — | 962 | ➜8-1 |
2 октября | 1065 | 3 | — | 942 | ➜9+3 |
27 сентября | 1013 | 3 | — | 92 | ➜6+3 |
25 сентября | 981 | 3 | — | 92 | ➜3+1 |
23 сентября | 971 | 3 | — | 92 | ➜2+1 |
19 сентября | 961 | 3 | — | 92 | ➜1+1 |
18 сентября | 95 | 3 | — | 921 | ➜0-1 |
3 сентября | 951 | 3 | — | 91 | ➜1+1 |
30 августа | 94 | 3 | — | 912 | ➜0-2 |
20 августа | 94 | 3 | — | 891 | ➜2-1 |
19 августа | 941 | 3 | — | 88 | ➜3+1 |
17 августа | 93 | 3 | — | 885 | ➜2-5 |
14 августа | 931 | 3 | — | 837 | ➜7-6 |
5 августа | 92 | 3 | — | 761 | ➜13-1 |
3 августа | 921 | 3 | — | 758 | ➜14-7 |
29 июля | 915 | 3 | — | 672 | ➜21+3 |
27 июля | 864 | 3 | — | 655 | ➜18-1 |
24 июля | 826 | 3 | — | 602 | ➜19+4 |
23 июля | 76 | 3 | — | 581 | ➜15-1 |
17 июля | 762 | 3 | — | 57 | ➜16+2 |
10 июля | 741 | 3 | — | 57 | ➜14+1 |
9 июля | 733 | 3 | — | 5734 | ➜13-31 |
6 июля | 702 | 3 | — | 23 | ➜44+2 |
3 июля | 68-1 | 3 | — | 23 | ➜42-1 |
2 июля | 69 | 3 | — | 231 | ➜43-1 |
28 июня | 694 | 3 | — | 22 | ➜44+4 |
24 июня | 6539 | 3 | — | 22 | ➜40+39 |
16 июня | 26 | 3 | — | 222 | ➜1-2 |
3 июня | 26 | 3 | — | 201 | ➜3-1 |
31 мая | 261 | 3 | — | 19 | ➜4+1 |
9 мая | 25 | 3 | — | 193 | ➜3-3 |
5 мая | 25 | 3 | — | 161 | ➜6-1 |
1 мая | 251 | 3 | — | 154 | ➜7-3 |
24 апреля | 24 | 3 | — | 111 | ➜10-1 |
22 апреля | 241 | 3 | — | 103 | ➜11-2 |
21 апреля | 23 | 3 | — | 74 | ➜13-4 |
16 апреля | 23 | 31 | 5.88% | 3 | ➜17-1 |
13 апреля | 232 | 2 | — | 33 | ➜18-1 |
10 апреля | 212 | 2 | — | — | ➜19+2 |
8 апреля | 19 | 21 | 5.88% | — | ➜17-1 |
7 апреля | 194 | 11 | 5.56% | — | ➜18+3 |
3 апреля | 156 | — | — | — | ➜15+6 |
2 апреля | 92 | — | — | — | ➜9+2 |
26 марта | 74 | — | — | — | ➜7+4 |
23 марта | 32 | — | — | — | ➜3+2 |
13 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 226 странах мира
Данные актуальны на 3 июля 2022 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜18 867 923-103120 | 554 144 985153949 | 528 916 022256789 | 6 361 040280 | 1.15% |
1 | США | 3 468 679 | 89 522 328 | 85 010 341 | 1 043 308 | 1.17% |
2 | Германия | ➜1 508 537-17000 | 28 392 629 | 26 742 80017000 | 141 292 | 0.5% |
3 | Франция | ➜1 359 006-79397 | 31 208 925 | 29 700 33479397 | 149 585 | 0.48% |
4 | Вьетнам | ➜996 568-9116 | 10 748 639511 | 9 708 9849627 | 43 087 | 0.4% |
5 | Италия | 965 568 | 18 695 954 | 17 561 902 | 168 484 | 0.9% |
6 | Тайвань | ➜933 128-12370 | 3 870 52832681 | 2 930 44444963 | 695688 | 0.18% |
7 | Бразилия | 924 398 | 32 476 920 | 30 880 584 | 671 938 | 2.07% |
8 | Польша | ➜564 286+152 | 6 016 407158 | 5 335 6866 | 116 435 | 1.94% |
9 | Мексика | ➜544 566+13910 | 6 083 29924610 | 5 212 95810672 | 325 77528 | 5.36% |
10 | Испания | 466 426 | 12 818 184 | 12 243 647 | 108 111 | 0.84% |
11 | Великобритания | ➜402 061-6623 | 22 741 065 | 22 158 5876623 | 180 417 | 0.79% |
12 | Кипр | 379 275 | 504 717 | 124 370 | 1072 | 0.21% |
13 | Португалия | ➜352 611-23818 | 5 171 236 | 4 794 47623818 | 24 149 | 0.47% |
14 | Канада | 341 958 | 3 946 087 | 3 562 119 | 42 010 | 1.06% |
15 | Чили | ➜293 569+38 | 4 013 903 | 3 661 771-38 | 58 563 | 1.46% |
16 | Гондурас | 284 314 | 427 718 | 132 498 | 10 906 | 2.55% |
17 | Австралия | ➜253 926+30252 | 8 225 12430282 | 7 961 184 | 10 01430 | 0.12% |
18 | Мартиника | 191 445 | 192 506 | 104 | 957 | 0.5% |
19 | Россия | ➜190 808+438 | 18 439 7593080 | 17 867 6882595 | 381 26347 | 2.07% |
20 | Япония | ➜178 744+8416 | 9 375 97223327 | 9 165 92014900 | 31 30811 | 0.33% |
21 | Гваделупа | 165 509 | 168 714 | 2250 | 955 | 0.57% |
22 | Греция | 158 240 | 3 708 210 | 3 519 694 | 30 276 | 0.82% |
23 | Южная Корея | ➜141 124+635 | 18 389 61110059 | 18 223 9179416 | 24 5708 | 0.13% |
24 | Индия | 111 711 | 43 502 429 | 42 865 519 | 525 199 | 1.21% |
25 | Австрия | ➜109 111+1390 | 4 457 5708616 | 4 329 6617221 | 18 7985 | 0.42% |
26 | Нидерланды | ➜101 479-1524 | 8 190 255 | 8 066 3961524 | 22 380 | 0.27% |
27 | Сингапур | 98 407 | 1 461 107 | 1 361 284 | 1416 | 0.1% |
28 | Израиль | 89 886 | 4 360 728 | 4 259 884 | 10 958 | 0.25% |
29 | Бельгия | ➜87 324-1855 | 4 246 078 | 4 126 8361855 | 31 918 | 0.75% |
30 | Руанда | 84 172 | 131 154 | 45 522 | 1460 | 1.11% |
31 | Алжир | 80 678 | 266 115 | 178 562 | 6875 | 2.58% |
32 | Швейцария | ➜80 289-1601 | 3 741 859 | 3 647 5861601 | 13 984 | 0.37% |
33 | Французская Гвиана | 76 707 | 88 362 | 11 254 | 401 | 0.45% |
