Коронавирус в Кипре на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Кипре
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 16 января 2021 зараженных уже 94 754 200 человек
В Кипре за всё время от коронавируса заразилось 28 609 человек, умерло 166 человек, выздоровело 2057 человек. Больных вирусом сейчас остается 26 386 человек, что составляет 0.03% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.14%. В Кипре смертность в 3.7 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.58%
Статистика по зараженным в Кипре по дням
По данным на 15 января 2021 за последний день в Кипре заразилось 485 человек, умерло 3, получили осложнения -2
Динамика заражений и последствий по дням на территории Кипра
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
16 января | 28609 | 166 | — | 57-2 | 2057 | 26 386 |
15 января | 28609485 | 1663 | 0.01% | 57-2 | 2057 | ➜26 386+482 |
14 января | 28124 | 163 | — | 591 | 2057 | 25 904 |
13 января | 28124227 | 1636 | 0.02% | 591 | 2057 | ➜25 904+221 |
12 января | 27897259 | 1574 | 0.02% | 58 | 2057 | ➜25 683+255 |
11 января | 27638288 | 1535 | 0.02% | 583 | 2057 | ➜25 428+283 |
10 января | 27350339 | 1481 | 0% | 552 | 2057 | ➜25 145+338 |
9 января | 27011337 | 1476 | 0.02% | 531 | 2057 | ➜24 807+331 |
8 января | 26674466 | 1411 | 0% | 523 | 2057 | ➜24 476+465 |
7 января | 26208427 | 1402 | 0.01% | 49 | 2057 | ➜24 011+425 |
6 января | 25781573 | 1384 | 0.02% | 49-1 | 2057 | ➜23 586+569 |
5 января | 25208569 | 1341 | 0% | 50-1 | 2057 | ➜23 017+568 |
4 января | 24639665 | 1332 | 0.01% | 516 | 2057 | ➜22 449+663 |
3 января | 23974529 | 1312 | 0.01% | 45-3 | 2057 | ➜21 786+527 |
2 января | 23445627 | 1292 | 0.01% | 487 | 2057 | ➜21 259+625 |
1 января | 22818799 | 1278 | 0.04% | 487 | 2057 | ➜20 634+791 |
30 декабря | 22019704 | 1192 | 0.01% | 41-1 | 2057 | ➜19 843+702 |
29 декабря | 21315907 | 1174 | 0.02% | 4217 | 2057 | ➜19 141+903 |
28 декабря | 20408751 | 1131 | 0.01% | 259 | 2057 | ➜18 238+750 |
27 декабря | 19657266 | 1121 | 0.01% | 259 | 2057 | ➜17 488+265 |
26 декабря | 1939125 | 1112 | 0.01% | 16 | 2057 | ➜17 223+23 |
25 декабря | 1936650 | 1092 | 0.01% | 16 | 2057 | ➜17 200+48 |
24 декабря | 19316433 | 1073 | 0.02% | 16 | 2057 | ➜17 152+430 |
23 декабря | 18883879 | 1048 | 0.05% | 16 | 2057 | ➜16 722+871 |
21 декабря | 18004316 | 965 | 0.03% | 16 | 2057 | ➜15 851+311 |
20 декабря | 17688212 | 912 | 0.01% | 16 | 2057 | ➜15 540+210 |
19 декабря | 17476419 | 892 | 0.01% | 16 | 2057 | ➜15 330+417 |
18 декабря | 17057867 | 872 | 0.01% | 16 | 2057 | ➜14 913+865 |
16 декабря | 16190401 | 851 | 0.01% | 16 | 2057 | ➜14 048+400 |
15 декабря | 15789339 | 842 | 0.01% | 16 | 2057 | ➜13 648+337 |
14 декабря | 15450349 | 824 | 0.03% | 16-4 | 2057 | ➜13 311+345 |
13 декабря | 15101625 | 783 | 0.02% | 20 | 2057 | ➜12 966+622 |
12 декабря | 14476827 | 755 | 0.04% | 20 | 2057 | ➜12 344+822 |
10 декабря | 13649363 | 702 | 0.02% | 20 | 2057 | ➜11 522+361 |
8 декабря | 13286419 | 685 | 0.04% | 205 | 2057 | ➜11 161+414 |
7 декабря | 12867416 | 632 | 0.02% | 205 | 2057 | ➜10 747+414 |
6 декабря | 12451270 | 614 | 0.04% | 15 | 2057 | ➜10 333+266 |
5 декабря | 12181369 | 57 | — | 15 | 2057 | ➜10 067+369 |
4 декабря | 11812289 | 573 | 0.03% | 15 | 2057 | ➜9698+286 |
3 декабря | 11523348 | 542 | 0.02% | 15 | 2057 | ➜9412+346 |
2 декабря | 11175292 | 523 | 0.03% | 15 | 2057 | ➜9066+289 |
1 декабря | 10883318 | 49 | — | 15 | 2057 | ➜8777+318 |
30 ноября | 10565182 | 491 | 0.01% | 15 | 2057 | ➜8459+181 |
29 ноября | 10383152 | 48 | — | 15 | 2057 | ➜8278+152 |
28 ноября | 10231248 | 48 | — | 15 | 2057 | ➜8126+248 |
27 ноября | 9983310 | 48 | — | 15 | 20572 | ➜7878+308 |
26 ноября | 9673220 | 481 | 0.01% | 15 | 2055 | ➜7570+219 |
25 ноября | 9453254 | 471 | 0.01% | 15 | 2055 | ➜7351+253 |
24 ноября | 9199252 | 462 | 0.03% | 15 | 2055 | ➜7098+250 |
23 ноября | 8947304 | 44 | — | 15 | 2055 | ➜6848+304 |
22 ноября | 8643187 | 441 | 0.02% | 15 | 2055 | ➜6544+186 |
21 ноября | 8456245 | 43 | — | 15 | 2055 | ➜6358+245 |
20 ноября | 8211232 | 432 | 0.03% | 15 | 205534 | ➜6113+196 |
19 ноября | 7979268 | 41 | — | 158 | 2021 | ➜5917+268 |
18 ноября | 7711198 | 411 | 0.02% | 7 | 2021 | ➜5649+197 |
17 ноября | 7513228 | 40 | — | 7 | 2021 | ➜5452+228 |
16 ноября | 7285107 | 401 | 0.02% | 7 | 2021 | ➜5224+106 |
15 ноября | 7178127 | 39 | — | 7 | 2021 | ➜5118+127 |
14 ноября | 7051198 | 391 | 0.02% | 7 | 2021 | ➜4991+197 |
13 ноября | 6853207 | 384 | 0.08% | 7 | 2021139 | ➜4794+64 |
12 ноября | 6646185 | 341 | 0.02% | 7 | 1882 | ➜4730+184 |
11 ноября | 6461165 | 334 | 0.09% | 7 | 1882 | ➜4546+161 |
10 ноября | 6296198 | 291 | 0.02% | 7 | 1882 | ➜4385+197 |
9 ноября | 6098111 | 28 | — | 7 | 1882 | ➜4188+111 |
8 ноября | 5987116 | 28-7 | -0.17% | 7 | 1882 | ➜4077+123 |
7 ноября | 5871314 | 358 | 0.2% | 7 | 1882 | ➜3954+306 |
6 ноября | 5557224 | 27 | — | 7 | 1882 | ➜3648+224 |
5 ноября | 5333233 | 27 | — | 7 | 1882 | ➜3424+233 |
4 ноября | 5100166 | 27 | — | 7 | 1882 | ➜3191+166 |
3 ноября | 4934174 | 27 | — | 7 | 1882 | ➜3025+174 |
2 ноября | 4760197 | 271 | 0.04% | 7 | 1882 | ➜2851+196 |
1 ноября | 4563197 | 26 | — | 7 | 1882 | ➜2655+197 |
31 октября | 4366149 | 261 | 0.04% | 75 | 1882 | ➜2458+148 |
30 октября | 4217166 | 25 | — | 75 | 1882 | ➜2310+166 |
29 октября | 4051121 | 25 | — | 2 | 1882 | ➜2144+121 |
28 октября | 3930113 | 25 | — | 2 | 1882 | ➜2023+113 |
27 октября | 3817181 | 25 | — | 2-7 | 1882 | ➜1910+181 |
26 октября | 363691 | 25 | — | 2-7 | 1882 | ➜1729+91 |
25 октября | 3545101 | 25 | — | 94 | 1882 | ➜1638+101 |
24 октября | 3444130 | 25 | — | 5 | 1882438 | ➜1537-308 |
23 октября | 3314160 | 25 | — | 5 | 1444 | ➜1845+160 |
22 октября | 3154188 | 25 | — | 5 | 1444 | ➜1685+188 |
21 октября | 2966127 | 25 | — | 53 | 1444 | ➜1497+127 |
20 октября | 2839152 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜1370+152 |
19 октября | 268743 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜1218+43 |
18 октября | 264463 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜1175+63 |
17 октября | 2581202 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜1112+202 |
16 октября | 237994 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜910+94 |
15 октября | 2285104 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜816+104 |
14 октября | 218151 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜712+51 |
13 октября | 213083 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜661+83 |
12 октября | 204741 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜578+41 |
11 октября | 200620 | 25 | — | 2 | 1444 | ➜537+20 |
10 октября | 198635 | 25 | — | 21 | 144475 | ➜517-40 |
9 октября | 195133 | 251 | 0.18% | 21 | 1369 | ➜557+32 |
8 октября | 191821 | 24 | — | 1 | 1369 | ➜525+21 |
7 октября | 189721 | 241 | 0.2% | 1 | 1369 | ➜504+20 |
6 октября | 187629 | 231 | 0.21% | 1 | 1369 | ➜484+28 |
5 октября | 184723 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜456+23 |
4 октября | 182413 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜433+13 |
3 октября | 181122 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜420+22 |
2 октября | 178917 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜398+17 |
1 октября | 177217 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜381+17 |
30 сентября | 175512 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜364+12 |
29 сентября | 174330 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜352+30 |
28 сентября | 171317 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜322+17 |
27 сентября | 169612 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜305+12 |
26 сентября | 168413 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜293+13 |
25 сентября | 16718 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜280+8 |
24 сентября | 16639 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜272+9 |
23 сентября | 165436 | 22 | — | 1 | 1369 | ➜263+36 |
22 сентября | 161815 | 22 | — | 1-1 | 1369 | ➜227+15 |
21 сентября | 16033 | 22 | — | 2 | 136987 | ➜212-84 |
20 сентября | 160010 | 22 | — | 2 | 1282 | ➜296+10 |
19 сентября | 159025 | 22 | — | 2 | 1282 | ➜286+25 |
18 сентября | 15657 | 22 | — | 2 | 1282 | ➜261+7 |
17 сентября | 155810 | 22 | — | 2 | 1282 | ➜254+10 |
16 сентября | 15488 | 22 | — | 2 | 1282 | ➜244+8 |
15 сентября | 15406 | 22 | — | 2 | 1282 | ➜236+6 |
14 сентября | 15348 | 22 | — | 2-3 | 12821 | ➜230+7 |
13 сентября | 15263 | 22 | — | 2-3 | 1281 | ➜223+3 |
12 сентября | 15233 | 22 | — | 5 | 128144 | ➜220-41 |
11 сентября | 15203 | 22 | — | 5 | 1237 | ➜261+3 |
10 сентября | 15173 | 22 | — | 5 | 1237 | ➜258+3 |
9 сентября | 15143 | 22 | — | 5 | 1237 | ➜255+3 |
8 сентября | 15111 | 22 | — | 5 | 1237 | ➜252+1 |
7 сентября | 15101 | 221 | 0.4% | 5 | 1237 | 251 |
6 сентября | 15092 | 21 | — | 5 | 1237 | ➜251+2 |
5 сентября | 15075 | 21 | — | 5 | 123798 | ➜249-93 |
4 сентября | 15024 | 21 | — | 5 | 1139 | ➜342+4 |
3 сентября | 14983 | 21 | — | 5 | 1139 | ➜338+3 |
2 сентября | 14955 | 21 | — | 5 | 1139 | ➜335+5 |
1 сентября | 14902 | 211 | 0.3% | 5 | 1139 | ➜330+1 |
31 августа | 14881 | 20 | — | 5 | 1139204 | ➜329-203 |
30 августа | 14874 | 20 | — | 5 | 935 | ➜532+4 |
29 августа | 14832 | 20 | — | 5 | 935 | ➜528+2 |
28 августа | 148114 | 20 | — | 5 | 935 | ➜526+14 |
27 августа | 1467-17 | 20 | — | 5 | 935 | ➜512-17 |
26 августа | 148410 | 20 | — | 5 | 935 | ➜529+10 |
25 августа | 147423 | 20 | — | 5 | 93557 | ➜519-34 |
24 августа | 145130 | 20 | — | 5 | 878 | ➜553+30 |
23 августа | 14214 | 20 | — | 5 | 878 | ➜523+4 |
22 августа | 141711 | 20 | — | 5 | 878 | ➜519+11 |
21 августа | 140611 | 20 | — | 5 | 878 | ➜508+11 |
20 августа | 139510 | 20 | — | 5 | 878 | ➜497+10 |
19 августа | 138526 | 20 | — | 5 | 878 | ➜487+26 |
18 августа | 13598 | 20 | — | 5 | 8788 | 461 |
17 августа | 135112 | 20 | — | 5 | 870 | ➜461+12 |
16 августа | 13397 | 20 | — | 5 | 870 | ➜449+7 |
15 августа | 133214 | 20 | — | 5 | 870 | ➜442+14 |
14 августа | 131813 | 20 | — | 5 | 870 | ➜428+13 |
13 августа | 130514 | 20 | — | 5 | 870 | ➜415+14 |
12 августа | 129114 | 20 | — | 5 | 870 | ➜401+14 |
11 августа | 127725 | 201 | 0.26% | 5 | 870 | ➜387+24 |
10 августа | 125210 | 19 | — | 5 | 870 | ➜363+10 |
9 августа | 12429 | 19 | — | 5 | 87014 | ➜353-5 |
8 августа | 123311 | 19 | — | 5 | 856 | ➜358+11 |
7 августа | 122214 | 19 | — | — | 856 | ➜347+14 |
6 августа | 120813 | 19 | — | — | 856 | ➜333+13 |
5 августа | 119515 | 19 | — | — | 856 | ➜320+15 |
4 августа | 118025 | 19 | — | — | 856 | ➜305+25 |
3 августа | 11555 | 19 | — | — | 856 | ➜280+5 |
2 августа | 115026 | 19 | — | — | 8564 | ➜275+22 |
1 августа | 11245 | 19 | — | — | 852 | ➜253+5 |
31 июля | 111929 | 19 | — | — | 852 | ➜248+29 |
30 июля | 109010 | 19 | — | — | 852 | ➜219+10 |
29 июля | 108013 | 19 | — | — | 852 | ➜209+13 |
28 июля | 10677 | 19 | — | — | 852 | ➜196+7 |
27 июля | 10603 | 19 | — | — | 852 | ➜189+3 |
26 июля | 10574 | 19 | — | — | 852 | ➜186+4 |
25 июля | 10536 | 19 | — | — | 8525 | ➜182+1 |
24 июля | 10472 | 19 | — | — | 847 | ➜181+2 |
23 июля | 10455 | 19 | — | — | 847 | ➜179+5 |
21 июля | 10402 | 19 | — | — | 847 | ➜174+2 |
20 июля | 1038 | 19 | — | — | 8472 | ➜172-2 |
19 июля | 10381 | 19 | — | — | 845 | ➜174+1 |
18 июля | 10374 | 19 | — | — | 845 | ➜173+4 |
17 июля | 10332 | 19 | — | — | 845 | ➜169+2 |
16 июля | 10316 | 19 | — | — | 8456 | 167 |
15 июля | 10252 | 19 | — | — | 839 | ➜167+2 |
14 июля | 10231 | 19 | — | — | 839 | ➜165+1 |
13 июля | 10221 | 19 | — | — | 839 | ➜164+1 |
12 июля | 10217 | 19 | — | — | 839 | ➜163+7 |
11 июля | 10141 | 19 | — | — | 839 | ➜156+1 |
10 июля | 10133 | 19 | — | — | 839 | ➜155+3 |
9 июля | 10102 | 19 | — | — | 839 | ➜152+2 |
8 июля | 10083 | 19 | — | — | 839 | ➜150+3 |
7 июля | 10051 | 19 | — | — | 839 | ➜147+1 |
6 июля | 10041 | 19 | — | — | 839 | ➜146+1 |
5 июля | 10031 | 19 | — | — | 839 | ➜145+1 |
4 июля | 10023 | 19 | — | — | 839 | ➜144+3 |
3 июля | 999 | 19 | — | — | 8396 | ➜141-6 |
1 июля | 9991 | 19 | — | — | 833 | ➜147+1 |
30 июня | 9982 | 19 | — | — | 833 | ➜146+2 |
29 июня | 9962 | 19 | — | — | 833 | ➜144+2 |
28 июня | 994 | 19 | — | — | 8339 | ➜142-9 |
27 июня | 9942 | 19 | — | — | 824 | ➜151+2 |
25 июня | 9921 | 19 | — | — | 824 | ➜149+1 |
24 июня | 9911 | 19 | — | — | 824 | ➜148+1 |
23 июня | 9902 | 19 | — | —-4 | 824 | ➜147+2 |
22 июня | 9882 | 19 | — | 4 | 824 | ➜145+2 |
21 июня | 9861 | 19 | — | 4 | 824 | ➜143+1 |
20 июня | 985 | 19 | — | 4 | 8246 | ➜142-6 |
18 июня | 985 | 191 | 0.68% | 4 | 8182 | ➜148-3 |
16 июня | 985 | 18 | — | 4 | 8169 | ➜151-9 |
15 июня | 9852 | 18 | — | 4 | 807 | ➜160+2 |
14 июня | 9833 | 18 | — | 4 | 807 | ➜158+3 |
12 июня | 9805 | 18 | — | 4 | 807 | ➜155+5 |
11 июня | 9751 | 18 | — | 4 | 807 | ➜150+1 |
10 июня | 9742 | 18 | — | 4 | 807 | ➜149+2 |
9 июня | 9722 | 18 | — | 4 | 807 | ➜147+2 |
8 июня | 9706 | 18 | — | 4 | 807 | ➜145+6 |
7 июня | 9644 | 18 | — | 4 | 807 | ➜139+4 |
6 июня | 960 | 181 | 0.74% | 4 | 807 | ➜135-1 |
5 июня | 9602 | 17 | — | 4 | 80717 | ➜136-15 |
3 июня | 9586 | 17 | — | 4 | 790 | ➜151+6 |
2 июня | 9523 | 17 | — | 4 | 790 | ➜145+3 |
1 июня | 9495 | 17 | — | 4 | 790 | ➜142+5 |
31 мая | 9441 | 17 | — | 4 | 790 | ➜137+1 |
30 мая | 9431 | 17 | — | 4 | 7906 | ➜136-5 |
29 мая | 9421 | 17 | — | 4 | 784 | ➜141+1 |
28 мая | 9412 | 17 | — | 4-6 | 784190 | ➜140-188 |
26 мая | 9392 | 17 | — | 10 | 594 | ➜328+2 |
25 мая | 9372 | 17 | — | 10 | 594 | ➜326+2 |
24 мая | 9358 | 17 | — | 10 | 594 | ➜324+8 |
23 мая | 927 | 17 | — | 10 | 59433 | ➜316-33 |
22 мая | 9274 | 17 | — | 10 | 561 | ➜349+4 |
21 мая | 9231 | 17 | — | 10 | 56145 | ➜345-44 |
20 мая | 9224 | 17 | — | 10 | 5161 | ➜389+3 |
19 мая | 9181 | 17 | — | 10 | 515 | ➜386+1 |
18 мая | 9171 | 17 | — | 10 | 515 | ➜385+1 |
17 мая | 9162 | 17 | — | 10 | 515 | ➜384+2 |
16 мая | 9144 | 17 | — | 10 | 51534 | ➜382-30 |
15 мая | 9103 | 17 | — | 10 | 481 | ➜412+3 |
14 мая | 907-15283 | 17-68 | -16.63% | 16 | 481-1576 | ➜409-13639 |
13 мая | 9052 | 171 | 0.23% | 166 | 449 | ➜439+1 |
12 мая | 9032 | 16 | — | 10 | 44948 | ➜438-46 |
11 мая | 9013 | 16 | — | 10 | 401 | ➜484+3 |
10 мая | 8986 | 161 | 0.21% | 10 | 401 | ➜481+5 |
9 мая | 8921 | 15 | — | 10 | 4011 | 476 |
8 мая | 8912 | 15 | — | 10-5 | 400 | ➜476+2 |
7 мая | 8896 | 15 | — | 15 | 400104 | ➜474-98 |
6 мая | 8835 | 15 | — | 15 | 296 | ➜572+5 |
5 мая | 8784 | 15 | — | 15 | 296 | ➜567+4 |
4 мая | 8742 | 15 | — | 15 | 296 | ➜563+2 |
3 мая | 8728 | 15 | — | 15 | 296 | ➜561+8 |
2 мая | 8647 | 15 | — | 15 | 296 | ➜553+7 |
1 мая | 8577 | 15 | — | 15 | 296 | ➜546+7 |
30 апреля | 8507 | 15 | — | 15 | 296148 | ➜539-141 |
29 апреля | 8436 | 15 | — | 15 | 148 | ➜680+6 |
28 апреля | 83715 | 15 | — | 15 | 148 | ➜674+15 |
27 апреля | 8225 | 151 | 0.15% | 15 | 148 | ➜659+4 |
26 апреля | 8177 | 14 | — | 15 | 148 | ➜655+7 |
25 апреля | 8106 | 14 | — | 15 | 14850 | ➜648-44 |
24 апреля | 8049 | 141 | 0.14% | 15 | 98 | ➜692+8 |
23 апреля | 7955 | 13 | — | 15 | 98 | ➜684+5 |
22 апреля | 7906 | 131 | 0.15% | 15 | 98 | ➜679+5 |
21 апреля | 78412 | 12 | — | 15 | 9817 | ➜674-5 |
20 апреля | 7725 | 12 | — | 15 | 81 | ➜679+5 |
19 апреля | 7676 | 12 | — | 157 | 812 | ➜674+4 |
18 апреля | 76111 | 12 | — | 8 | 792 | ➜670+9 |
17 апреля | 75015 | 12 | — | 8 | 77 | ➜661+15 |
16 апреля | 73520 | 12 | — | 8 | 7712 | ➜646+8 |
15 апреля | 71520 | 12 | — | 8 | 65 | ➜638+20 |
14 апреля | 69533 | 12 | — | 8 | 65 | ➜618+33 |
13 апреля | 66229 | 121 | 0.17% | 8 | 65 | ➜585+28 |
12 апреля | 63317 | 111 | 0.18% | 8 | 654 | ➜557+12 |
11 апреля | 61621 | 10 | — | 8-3 | 613 | ➜545+18 |
10 апреля | 59531 | 10 | — | 11-2 | 585 | ➜527+26 |
9 апреля | 56438 | 101 | 0.2% | 13 | 531 | ➜501+36 |
8 апреля | 52632 | 9 | — | 13 | 525 | ➜465+27 |
7 апреля | 49429 | 9-2 | -0.46% | 132 | 472 | ➜438+29 |
6 апреля | 46519 | 11 | — | 11 | 458 | ➜409+11 |
5 апреля | 44620 | 11 | — | 11 | 374 | ➜398+16 |
4 апреля | 42630 | 11 | — | 11 | 335 | ➜382+25 |
3 апреля | 39640 | 111 | 0.28% | 11 | 28 | ➜357+39 |
2 апреля | 35636 | 101 | 0.31% | 11 | 28 | ➜318+35 |
1 апреля | 32058 | 91 | 0.35% | 118 | 285 | ➜283+52 |
31 марта | 26232 | 81 | 0.43% | 3 | 231 | ➜231+30 |
30 марта | 23016 | 71 | 0.5% | 3 | 227 | ➜201+8 |
29 марта | 21435 | 61 | 0.52% | 3 | 15 | ➜193+34 |
28 марта | 17917 | 5 | — | — | 15 | ➜159+17 |
27 марта | 16216 | 52 | 1.41% | — | 1511 | ➜142+3 |
26 марта | 14614 | 3 | — | — | 41 | ➜139+13 |
25 марта | 1328 | 3 | — | — | 3 | ➜126+8 |
24 марта | 1248 | 32 | 1.69% | — | 3 | ➜118+6 |
23 марта | 11621 | 1 | — | — | 3 | ➜112+21 |
22 марта | 9511 | 11 | 1.1% | — | 33 | ➜91+7 |
21 марта | 8417 | — | — | — | — | ➜84+17 |
19 марта | 6718 | — | — | — | — | ➜67+18 |
18 марта | 493 | — | — | — | — | ➜49+3 |
17 марта | 4613 | — | — | — | — | ➜46+13 |
16 марта | 337 | — | — | — | — | ➜33+7 |
14 марта | 2612 | — | — | — | — | ➜26+12 |
13 марта | 148 | — | — | — | — | ➜14+8 |
11 марта | 63 | — | — | — | — | ➜6+3 |
10 марта | 31 | — | — | — | — | ➜3+1 |
9 марта | 22 | — | — | — | — | ➜2+2 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 16 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 083 558+145183 | 94 754 200470085 | 67 643 679314666 | 2 026 96310236 | 2.14% |
1 | США | ➜9 527 003+55399 | 24 224 990122561 | 14 293 76964800 | 404 2182362 | 1.67% |
2 | Франция | ➜2 616 134+21213 | 2 894 34721406 | 208 071 | 70 142193 | 2.42% |
3 | Великобритания | ➜1 749 665+24595 | 3 357 36141342 | 1 519 10615452 | 88 5901295 | 2.64% |
4 | Бразилия | ➜843 492+18909 | 8 413 41319160 | 7 361 379 | 208 542251 | 2.48% |
5 | Бельгия | ➜607 778+2145 | 675 0892203 | 46 959 | 20 35258 | 3.01% |
6 | Италия | ➜557 717-351 | 2 368 73316310 | 1 729 21616186 | 81 800475 | 3.45% |
7 | Россия | ➜542 547-3809 | 3 544 62324092 | 2 936 99127311 | 65 085590 | 1.84% |
8 | Сербия | ➜335 950+1371 | 371 2161393 | 31 536 | 373022 | 1% |
9 | Германия | ➜330 779-5185 | 2 035 65711856 | 1 657 90016600 | 46 978441 | 2.31% |
10 | Украина | ➜276 823-2207 | 1 154 6927729 | 857 1839792 | 20 686144 | 1.79% |
11 | Мексика | ➜270 903+6071 | 1 609 73521366 | 1 199 81014189 | 139 0221106 | 8.64% |
12 | Польша | ➜223 312-1394 | 1 429 6127412 | 1 173 0878437 | 33 213369 | 2.32% |
13 | Индия | ➜211 542-1104 | 10 557 64613987 | 10 193 81614933 | 152 288158 | 1.44% |
14 | ЮАР | ➜204 830-7699 | 1 325 65913973 | 1 083 97821288 | 36 851384 | 2.78% |
15 | Аргентина | 175 857 | 1 783 047 | 1 561 963 | 45 227 | 2.54% |
16 | Швейцария | ➜168 955-27 | 495 228 | 317 600 | 867327 | 1.75% |
17 | Иран | ➜154 454-209 | 1 324 3956100 | 1 113 2246213 | 56 71796 | 4.28% |
18 | Чехия | ➜149 847+8652 | 883 9069230 | 719 844487 | 14 21591 | 1.61% |
19 | Ирландия | ➜143 821+3173 | 169 7803232 | 23 364 | 259559 | 1.53% |
20 | Индонезия | ➜143 517+5279 | 896 64214224 | 727 3588662 | 25 767283 | 2.87% |
21 | Греция | ➜132 940+490 | 148 370510 | 9989 | 544120 | 3.67% |
22 | Португалия | ➜128 165+2304 | 539 41610947 | 402 5428477 | 8709166 | 1.61% |
23 | Колумбия | 123 854 | 1 870 179 | 1 698 457 | 47 868 | 2.56% |
24 | Венгрия | ➜111 998-953 | 350 5871438 | 227 3252304 | 11 26487 | 3.21% |
25 | Турция | ➜102 781-623 | 2 380 6657550 | 2 254 0528005 | 23 832168 | 1% |
26 | Ливан | ➜96 212+3859 | 249 1585872 | 151 0801972 | 186641 | 0.75% |
27 | Израиль | ➜82 551+4770 | 541 8646815 | 455 3702012 | 394333 | 0.73% |
28 | Канада | ➜75 665-402 | 701 1695462 | 607 6565745 | 17 848119 | 2.55% |
29 | Гондурас | ➜69 012+347 | 132 412449 | 60 05693 | 33449 | 2.53% |
30 | Япония | ➜67 557+1125 | 315 9106696 | 243 9735506 | 438065 | 1.39% |
31 | Литва | ➜60 219-2468 | 166 6801122 | 104 0473552 | 241438 | 1.45% |
32 | Панама | 54 608 | 293 592 | 234 295 | 4689 | 1.6% |
33 | Румыния | ➜54 266+1767 | 691 4883218 | 620 0581385 | 17 16466 | 2.48% |
34 | Словакия | ➜52 780-1242 | 222 7522045 | 166 5553232 | 341755 | 1.53% |
35 | Бангладеш | ➜47 424-76 | 527 063578 | 471 756633 | 788321 | 1.5% |
36 | Болгария | 47 016 | 211 503 | 156 030 | 8457 | 4% |
37 | Доминикана | ➜46 877+1271 | 191 3392370 | 142 0301099 | 2432 | 1.27% |
38 | Тунис | ➜43 761-141 | 177 2312166 | 127 8542219 | 561688 | 3.17% |
39 | Коста-Рика | 40 397 | 184 187 | 141 374 | 2416 | 1.31% |
40 | Перу | 39 297 | 1 056 023 | 978 072 | 38 654 | 3.66% |
41 | Малайзия | ➜37 126+1873 | 155 0954029 | 117 3752148 | 5948 | 0.38% |
42 | Пакистан | ➜33 763-406 | 516 7702432 | 472 0992793 | 10 90845 | 2.11% |
43 | Боливия | ➜31 739+1989 | 183 5892573 | 142 279543 | 957141 | 5.21% |
