Коронавирус в Либерии, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Либерии
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 21 сентября 2023 зараженных уже 695 582 302 человек
В Либерии за всё время коронавирусом заразилось 8090 человек, умерло 295 человек, выздоровело 7783 человека. Больных вирусом сейчас остается 12 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Либерии смертность в 3.7 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 3.65%
Статистика по зараженным в Либерии по дням
По данным на 21 сентября 2023 за последний день в Либерии
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Либерии
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
21 сентября | 8090 | 295 | — | 7783 | 12 |
20 сентября | 8090 | 295 | — | 7783 | 12 |
19 сентября | 8090 | 295 | — | 7783 | 12 |
18 сентября | 8090 | 295 | — | 7783 | 12 |
17 сентября | 8090 | 295 | — | 7783 | 12 |
16 сентября | 8090 | 295 | — | 7783 | 12 |
15 сентября | 8090 | 295 | — | 7783 | 12 |
1 марта | 809013 | 2951 | 8.33% | 778315 | ➜12-3 |
27 февраля | 807712 | 294 | — | 7768 | ➜15+12 |
8 февраля | 80653 | 294 | — | 77682 | ➜3+1 |
31 января | 80629 | 294 | — | 776614 | ➜2-5 |
24 января | 805310 | 294 | — | 775211 | ➜7-1 |
16 декабря | 80432 | 294 | — | 774114 | ➜8-12 |
14 декабря | 80414 | 294 | — | 77277 | ➜20-3 |
12 декабря | 80372 | 294 | — | 7720 | ➜23+2 |
6 декабря | 803513 | 294 | — | 77205 | ➜21+8 |
29 ноября | 80228 | 294 | — | 771510 | ➜13-2 |
15 ноября | 801416 | 294 | — | 77059 | ➜15+7 |
7 ноября | 79982 | 294 | — | 76962 | 8 |
31 октября | 79965 | 294 | — | 769411 | ➜8-6 |
28 октября | 79913 | 294 | — | 76831 | ➜14+2 |
17 октября | 79883 | 294 | — | 76821 | ➜12+2 |
11 октября | 798511 | 294 | — | 768122 | ➜10-11 |
3 октября | 797413 | 294 | — | 765923 | ➜21-10 |
20 сентября | 79614 | 294 | — | 763612 | ➜31-8 |
19 сентября | 795728 | 294 | — | 762480 | ➜39-52 |
12 сентября | 792931 | 294 | — | 754462 | ➜91-31 |
5 сентября | 789815 | 294 | — | 748221 | ➜122-6 |
1 сентября | 7883 | 294 | — | 7461166 | ➜128-166 |
31 августа | 788348 | 294 | — | 729535 | ➜294+13 |
29 августа | 7835103 | 294 | — | 7260 | ➜281+103 |
23 августа | 773276 | 294 | — | 726017 | ➜178+59 |
16 августа | 765678 | 294 | — | 724321 | ➜119+57 |
12 августа | 757826 | 294 | — | 72229 | ➜62+17 |
11 августа | 75524 | 294 | — | 72131466 | ➜45-1462 |
5 августа | 754810 | 294 | — | 5747 | ➜1507+10 |
29 июля | 753830 | 294 | — | 5747 | ➜1497+30 |
21 июля | 75083 | 294 | — | 5747 | ➜1467+3 |
19 июля | 75051 | 294 | — | 5747 | ➜1464+1 |
14 июля | 75042 | 294 | — | 5747 | ➜1463+2 |
11 июля | 75022 | 294 | — | 5747 | ➜1461+2 |
5 июля | 75003 | 294 | — | 5747 | ➜1459+3 |
30 июня | 74974 | 294 | — | 5747 | ➜1456+4 |
20 июня | 74934 | 294 | — | 5747 | ➜1452+4 |
16 июня | 748929 | 294 | — | 5747 | ➜1448+29 |
14 июня | 74601 | 294 | — | 5747 | ➜1419+1 |
10 июня | 74593 | 294 | — | 5747 | ➜1418+3 |
31 мая | 74561 | 294 | — | 5747 | ➜1415+1 |
19 мая | 74553 | 294 | — | 5747 | ➜1414+3 |
16 мая | 74521 | 294 | — | 5747 | ➜1411+1 |
12 мая | 745117 | 294 | — | 5747 | ➜1410+17 |
26 апреля | 74342 | 294 | — | 5747 | ➜1393+2 |
19 апреля | 743230 | 294 | — | 5747 | ➜1391+30 |
11 апреля | 74022 | 294 | — | 5747 | ➜1361+2 |
28 марта | 74003 | 294 | — | 5747 | ➜1359+3 |
14 марта | 73975 | 294 | — | 5747 | ➜1356+5 |
10 марта | 73925 | 294 | — | 5747 | ➜1351+5 |
9 марта | 73873 | 294 | — | 5747 | ➜1346+3 |
28 февраля | 738424 | 2944 | 0.3% | 5747 | ➜1343+20 |
15 февраля | 73601 | 290 | — | 5747 | ➜1323+1 |
14 февраля | 73591 | 290 | — | 5747 | ➜1322+1 |
10 февраля | 735812 | 290 | — | 5747 | ➜1321+12 |
7 февраля | 734670 | 290 | — | 5747 | ➜1309+70 |
4 февраля | 72764 | 290 | — | 5747 | ➜1239+4 |
31 января | 727218 | 290 | — | 5747 | ➜1235+18 |
28 января | 725411 | 2901 | 0.08% | 5747 | ➜1217+10 |
24 января | 724335 | 2891 | 0.08% | 5747 | ➜1207+34 |
20 января | 720887 | 2881 | 0.09% | 5747 | ➜1173+86 |
13 января | 712167 | 287 | — | 5747 | ➜1087+67 |
11 января | 7054203 | 287 | — | 5747 | ➜1020+203 |
5 января | 6851447 | 287 | — | 5747212 | ➜817+235 |
4 января | 6404126 | 287 | — | 5535 | ➜582+126 |
29 декабря | 627850 | 287 | — | 5535 | ➜456+50 |
27 декабря | 6228299 | 287 | — | 5535 | ➜406+299 |
21 декабря | 592913 | 287 | — | 5535 | ➜107+13 |
20 декабря | 591672 | 287 | — | 5535 | ➜94+72 |
13 декабря | 584411 | 287 | — | 5535 | ➜22+11 |
10 декабря | 58331 | 287 | — | 553512 | ➜11-11 |
8 декабря | 58323 | 287 | — | 5523 | ➜22+3 |
7 декабря | 58295 | 287 | — | 5523 | ➜19+5 |
30 ноября | 58241 | 287 | — | 5523 | ➜14+1 |
29 ноября | 58232 | 287 | — | 5523 | ➜13+2 |
25 ноября | 58212 | 287 | — | 5523 | ➜11+2 |
22 ноября | 58191 | 287 | — | 5523 | ➜9+1 |
16 ноября | 5818 | 287 | — | 552365 | ➜8-65 |
15 ноября | 58181 | 287 | — | 5458 | ➜73+1 |
9 ноября | 58172 | 287 | — | 5458 | ➜72+2 |
1 ноября | 58153 | 287 | — | 5458 | ➜70+3 |
27 октября | 58121 | 287 | — | 5458 | ➜67+1 |
21 октября | 58113 | 2871 | 1.52% | 5458 | ➜66+2 |
20 октября | 58081 | 286 | — | 5458 | ➜64+1 |
18 октября | 58074 | 286 | — | 5458 | ➜63+4 |
14 октября | 58032 | 286 | — | 5458 | ➜59+2 |
11 октября | 58012 | 286 | — | 5458 | ➜57+2 |
30 сентября | 57992 | 2861 | 1.82% | 5458 | ➜55+1 |
29 сентября | 57973 | 2852 | 3.7% | 5458 | ➜54+1 |
27 сентября | 579412 | 283 | — | 5458 | ➜53+12 |
24 сентября | 5782-133 | 283 | — | 5458 | ➜41-133 |
20 сентября | 5915138 | 283 | — | 5458 | ➜174+138 |
17 сентября | 577716 | 283 | — | 545830 | ➜36-14 |
13 сентября | 5761302 | 283135 | 270% | 54282713 | ➜50-2546 |
2 августа | 545963 | 148 | — | 2715 | ➜2596+63 |
18 июля | 539681 | 148 | — | 271510 | ➜2533+71 |
17 июля | 53159 | 148 | — | 270553 | ➜2462-44 |
15 июля | 530630 | 1482 | 0.08% | 265230 | ➜2506-2 |
14 июля | 527621 | 1462 | 0.08% | 262216 | ➜2508+3 |
13 июля | 525540 | 144 | — | 2606 | ➜2505+40 |
12 июля | 5215113 | 144 | — | 260618 | ➜2465+95 |
10 июля | 510222 | 1442 | 0.08% | 258823 | ➜2370-3 |
9 июля | 508086 | 1427 | 0.29% | 256549 | ➜2373+30 |
7 июля | 499439 | 1351 | 0.04% | 251647 | ➜2343-9 |
6 июля | 495537 | 134 | — | 24695 | ➜2352+32 |
5 июля | 491848 | 1341 | 0.04% | 246453 | ➜2320-6 |
4 июля | 4870350 | 133 | — | 2411 | ➜2326+350 |
2 июля | 4520216 | 1334 | 0.2% | 241119 | ➜1976+193 |
1 июля | 4304211 | 1291 | 0.06% | 239246 | ➜1783+164 |
30 июня | 4093193 | 1281 | 0.06% | 234631 | ➜1619+161 |
29 июня | 3900106 | 1274 | 0.27% | 231541 | ➜1458+61 |
28 июня | 379458 | 1233 | 0.21% | 2274 | ➜1397+55 |
27 июня | 3736207 | 1207 | 0.52% | 2274 | ➜1342+200 |
26 июня | 3529155 | 1131 | 0.09% | 227452 | ➜1142+102 |
25 июня | 3374109 | 1122 | 0.19% | 2222 | ➜1040+107 |
23 июня | 3265156 | 11011 | 1.18% | 222253 | ➜933+92 |
21 июня | 3109114 | 994 | 0.48% | 216964 | ➜841+46 |
20 июня | 2995161 | 95 | — | 2105 | ➜795+161 |
18 июня | 283438 | 95 | — | 2105 | ➜634+38 |
17 июня | 279667 | 95 | — | 2105 | ➜596+67 |
16 июня | 2729154 | 951 | 0.19% | 21056 | ➜529+147 |
14 июня | 257540 | 941 | 0.26% | 20995 | ➜382+34 |
13 июня | 253551 | 93 | — | 209429 | ➜348+22 |
11 июня | 2484102 | 935 | 1.53% | 20658 | ➜326+89 |
9 июня | 238292 | 88 | — | 20572 | ➜237+90 |
7 июня | 229040 | 882 | 1.36% | 20556 | ➜147+32 |
4 июня | 225023 | 86 | — | 20495 | ➜115+18 |
3 июня | 22278 | 86 | — | 2044 | ➜97+8 |
2 июня | 22199 | 86 | — | 20441 | ➜89+8 |
1 июня | 221019 | 86 | — | 20433 | ➜81+16 |
31 мая | 219112 | 86 | — | 20407 | ➜65+5 |
28 мая | 21795 | 86 | — | 2033 | ➜60+5 |
26 мая | 217413 | 86 | — | 20335 | ➜55+8 |
24 мая | 216119 | 861 | 2.13% | 20286 | ➜47+12 |
19 мая | 214211 | 85 | — | 20226 | ➜35+5 |
18 мая | 21312 | 85 | — | 201654 | ➜30-52 |
17 мая | 212915 | 85 | — | 1962 | ➜82+15 |
7 мая | 21141 | 85 | — | 19623 | ➜67-2 |
4 мая | 21133 | 85 | — | 19597 | ➜69-4 |
3 мая | 211011 | 85 | — | 19523 | ➜73+8 |
28 апреля | 20991 | 85 | — | 19497 | ➜65-6 |
26 апреля | 20981 | 85 | — | 19422 | ➜71-1 |
23 апреля | 20972 | 85 | — | 1940 | ➜72+2 |
22 апреля | 20954 | 85 | — | 19404 | 70 |
21 апреля | 20915 | 85 | — | 193637 | ➜70-32 |
20 апреля | 208644 | 85 | — | 1899 | ➜102+44 |
15 апреля | 204257 | 85 | — | 189950 | ➜58+7 |
17 марта | 204212 | 85 | — | 1899 | ➜58+12 |
12 марта | 20304 | 85 | — | 18991 | ➜46+3 |
9 марта | 20262 | 85 | — | 18986 | ➜43-4 |
6 марта | 20241 | 85 | — | 18928 | ➜47-7 |
5 марта | 20236 | 85 | — | 1884 | ➜54+6 |
3 марта | 20173 | 85 | — | 1884 | ➜48+3 |
28 февраля | 20141 | 85 | — | 1884 | ➜45+1 |
27 февраля | 20133 | 85 | — | 1884 | ➜44+3 |
26 февраля | 20101 | 85 | — | 1884 | ➜41+1 |
25 февраля | 20097 | 85 | — | 18841 | ➜40+6 |
24 февраля | 20024 | 85 | — | 18834 | 34 |
23 февраля | 19982 | 85 | — | 187923 | ➜34-21 |
22 февраля | 19968 | 85 | — | 1856 | ➜55+8 |
19 февраля | 19883 | 85 | — | 185662 | ➜47-59 |
16 февраля | 1985 | 85 | — | 179424 | ➜106-24 |
15 февраля | 198529 | 851 | 0.77% | 1770 | ➜130+28 |
5 февраля | 195611 | 84 | — | 17704 | ➜102+7 |
3 февраля | 1945 | 84 | — | 17664 | ➜95-4 |
2 февраля | 19451 | 84 | — | 17622 | ➜99-1 |
1 февраля | 19445 | 84 | — | 1760 | ➜100+5 |
30 января | 1939 | 84 | — | 17603 | ➜95-3 |
29 января | 19393 | 84 | — | 1757 | ➜98+3 |
27 января | 19364 | 84 | — | 175724 | ➜95-20 |
26 января | 19325 | 84 | — | 17337 | ➜115-2 |
25 января | 192713 | 84 | — | 172612 | ➜117+1 |
23 января | 19142 | 84 | — | 1714 | ➜116+2 |
22 января | 191211 | 84 | — | 1714 | ➜114+11 |
20 января | 19013 | 84 | — | 17147 | ➜103-4 |
19 января | 18982 | 84 | — | 1707 | ➜107+2 |
18 января | 18969 | 84 | — | 17076 | ➜105+3 |
16 января | 18875 | 84 | — | 1701 | ➜102+5 |
15 января | 18824 | 84 | — | 1701 | ➜97+4 |
14 января | 18781 | 84 | — | 17014 | ➜93-3 |
13 января | 18771 | 84 | — | 1697 | ➜96+1 |
12 января | 187697 | 841 | 1.05% | 1697291 | ➜95-195 |
17 декабря | 17796 | 83 | — | 1406 | ➜290+6 |
15 декабря | 177397 | 83 | — | 140648 | ➜284+49 |
4 декабря | 167613 | 83 | — | 1358 | ➜235+13 |
3 декабря | 166368 | 83 | — | 135815 | ➜222+53 |
27 ноября | 15954 | 83 | — | 13433 | ➜169+1 |
26 ноября | 159113 | 83 | — | 1340 | ➜168+13 |
25 ноября | 15788 | 83 | — | 1340 | ➜155+8 |
24 ноября | 157019 | 831 | 0.68% | 13409 | ➜147+9 |
20 ноября | 155112 | 82 | — | 1331 | ➜138+12 |
19 ноября | 153911 | 82 | — | 13313 | ➜126+8 |
18 ноября | 15285 | 82 | — | 13282 | ➜118+3 |
17 ноября | 152311 | 82 | — | 13268 | ➜115+3 |
16 ноября | 15125 | 82 | — | 13184 | ➜112+1 |
15 ноября | 15079 | 82 | — | 1314 | ➜111+9 |
14 ноября | 14987 | 82 | — | 1314 | ➜102+7 |
13 ноября | 149123 | 82 | — | 13142 | ➜95+21 |
12 ноября | 14687 | 82 | — | 13121 | ➜74+6 |
11 ноября | 1461 | 82 | — | 13111 | ➜68-1 |
10 ноября | 14619 | 82 | — | 1310 | ➜69+9 |
9 ноября | 145210 | 82 | — | 1310 | ➜60+10 |
6 ноября | 14422 | 82 | — | 13105 | ➜50-3 |
5 ноября | 14402 | 82 | — | 13054 | ➜53-2 |
4 ноября | 14382 | 82 | — | 13017 | ➜55-5 |
3 ноября | 1436 | 82 | — | 129411 | ➜60-11 |
2 ноября | 143610 | 82 | — | 12834 | ➜71+6 |
29 октября | 14267 | 82 | — | 12791 | ➜65+6 |
27 октября | 14193 | 82 | — | 1278 | ➜59+3 |
26 октября | 141623 | 82 | — | 1278 | ➜56+23 |
23 октября | 13938 | 82 | — | 1278 | ➜33+8 |
22 октября | 1385 | 82 | — | 12782 | ➜25-2 |
21 октября | 13851 | 82 | — | 12763 | ➜27-2 |
20 октября | 13843 | 82 | — | 12732 | ➜29+1 |
19 октября | 13814 | 82 | — | 12713 | ➜28+1 |
17 октября | 1377 | 82 | — | 12684 | ➜27-4 |
16 октября | 13773 | 82 | — | 126410 | ➜31-7 |
15 октября | 13742 | 82 | — | 1254 | ➜38+2 |
14 октября | 13721 | 82 | — | 12543 | ➜36-2 |
13 октября | 1371 | 82 | — | 12511 | ➜38-1 |
12 октября | 13718 | 82 | — | 12505 | ➜39+3 |
10 октября | 13633 | 82 | — | 1245 | ➜36+3 |
8 октября | 13605 | 82 | — | 1245 | ➜33+5 |
7 октября | 13551 | 82 | — | 12455 | ➜28-4 |
6 октября | 1354 | 82 | — | 12404 | ➜32-4 |
5 октября | 13546 | 82 | — | 1236 | ➜36+6 |
4 октября | 13481 | 82 | — | 123615 | ➜30-14 |
3 октября | 13471 | 82 | — | 1221 | ➜44+1 |
2 октября | 13463 | 82 | — | 1221 | ➜43+3 |
29 сентября | 13431 | 82 | — | 1221 | ➜40+1 |
28 сентября | 13423 | 82 | — | 1221 | ➜39+3 |
27 сентября | 13391 | 82 | — | 1221 | ➜36+1 |
24 сентября | 13381 | 82 | — | 12212 | ➜35-1 |
23 сентября | 13371 | 82 | — | 12191 | 36 |
21 сентября | 13361 | 82 | — | 12182 | ➜36-1 |
19 сентября | 13351 | 82 | — | 12162 | ➜37-1 |
18 сентября | 13341 | 82 | — | 1214 | ➜38+1 |
17 сентября | 13331 | 82 | — | 1214 | ➜37+1 |
16 сентября | 13325 | 82 | — | 1214 | ➜36+5 |
15 сентября | 13276 | 82 | — | 12141 | ➜31+5 |
14 сентября | 13212 | 82 | — | 12133 | ➜26-1 |
13 сентября | 13193 | 82 | — | 1210 | ➜27+3 |
12 сентября | 13161 | 82 | — | 121011 | ➜24-10 |
11 сентября | 1315 | 82 | — | 11995 | ➜34-5 |
10 сентября | 13152 | 82 | — | 1194 | ➜39+2 |
9 сентября | 13132 | 82 | — | 1194 | ➜37+2 |
8 сентября | 1311 | 82 | — | 11944 | ➜35-4 |
7 сентября | 13114 | 82 | — | 11908 | ➜39-4 |
6 сентября | 13071 | 82 | — | 118219 | ➜43-18 |
3 сентября | 13061 | 82 | — | 11631 | 61 |
2 сентября | 1305 | 82 | — | 11624 | ➜61-4 |
1 сентября | 13051 | 82 | — | 1158286 | ➜65-285 |
29 августа | 13046 | 82 | — | 87240 | ➜350-34 |
26 августа | 12983 | 82 | — | 83211 | ➜384-8 |
25 августа | 12955 | 82 | — | 8212 | ➜392+3 |
24 августа | 12904 | 82 | — | 8193 | ➜389+1 |
22 августа | 12861 | 82 | — | 81613 | ➜388-12 |
21 августа | 12851 | 82 | — | 803 | ➜400+1 |
20 августа | 12842 | 82 | — | 803 | ➜399+2 |
18 августа | 12825 | 82 | — | 803 | ➜397+5 |
17 августа | 127720 | 82 | — | 80315 | ➜392+5 |
15 августа | 12575 | 82 | — | 78850 | ➜387-45 |
12 августа | 12522 | 821 | 0.23% | 7382 | ➜432-1 |
11 августа | 125010 | 812 | 0.46% | 73611 | ➜433-3 |
10 августа | 12403 | 79 | — | 7252 | ➜436+1 |
9 августа | 12373 | 79 | — | 7239 | ➜435-6 |
8 августа | 12344 | 791 | 0.23% | 7149 | ➜441-6 |
7 августа | 12306 | 78 | — | 705 | ➜447+6 |
6 августа | 12243 | 78 | — | 7056 | ➜441-3 |
5 августа | 12215 | 78 | — | 6991 | ➜444+4 |
4 августа | 12162 | 78 | — | 6982 | 440 |
3 августа | 12147 | 781 | 0.23% | 69623 | ➜440-17 |
2 августа | 120718 | 772 | 0.44% | 673 | ➜457+16 |
1 августа | 11893 | 75 | — | 6733 | 441 |
31 июля | 11865 | 752 | 0.45% | 6703 | 441 |
30 июля | 11812 | 731 | 0.23% | 6673 | ➜441-2 |
29 июля | 11792 | 72 | — | 66418 | ➜443-16 |
28 июля | 117710 | 72 | — | 646 | ➜459+10 |
27 июля | 11675 | 72 | — | 6465 | 449 |
26 июля | 11627 | 721 | 0.22% | 64110 | ➜449-4 |
25 июля | 115520 | 71 | — | 63110 | ➜453+10 |
24 июля | 113518 | 71 | — | 6218 | ➜443+10 |
23 июля | 11173 | 711 | 0.23% | 61321 | ➜433-19 |
22 июля | 11146 | 70 | — | 59217 | ➜452-11 |
21 июля | 11081 | 70 | — | 57528 | ➜463-27 |
20 июля | 110716 | 70 | — | 54713 | ➜490+3 |
19 июля | 10913 | 70 | — | 53415 | ➜487-12 |
18 июля | 10883 | 701 | 0.2% | 51923 | ➜499-21 |
17 июля | 108515 | 691 | 0.19% | 49610 | ➜520+4 |
16 июля | 107014 | 6817 | 3.29% | 48639 | ➜516-42 |
15 июля | 105632 | 51 | — | 4478 | ➜558+24 |
13 июля | 102414 | 51 | — | 43916 | ➜534-2 |
12 июля | 101012 | 514 | 0.75% | 4233 | ➜536+5 |
11 июля | 99835 | 47 | — | 42020 | ➜531+15 |
10 июля | 9636 | 475 | 0.97% | 4002 | ➜516-1 |
9 июля | 95731 | 421 | 0.19% | 3983 | ➜517+27 |
8 июля | 9269 | 41 | — | 3951 | ➜490+8 |
7 июля | 91726 | 412 | 0.41% | 39417 | ➜482+7 |
6 июля | 89117 | 392 | 0.42% | 377 | ➜475+15 |
5 июля | 8745 | 37 | — | 3778 | ➜460-3 |
4 июля | 86936 | 37 | — | 36923 | ➜463+13 |
3 июля | 83314 | 37 | — | 3468 | ➜450+6 |
2 июля | 81915 | 37 | — | 3383 | ➜444+12 |
1 июля | 80424 | 371 | 0.23% | 33511 | ➜432+12 |
30 июня | 78010 | 36 | — | 32412 | ➜420-2 |
29 июня | 7702 | 362 | 0.47% | 31214 | ➜422-14 |
28 июня | 76839 | 34 | — | 2987 | ➜436+32 |
27 июня | 72945 | 34 | — | 2916 | ➜404+39 |
26 июня | 6843 | 34 | — | 2857 | ➜365-4 |
25 июня | 68119 | 34 | — | 2788 | ➜369+11 |
24 июня | 66210 | 34 | — | 270 | ➜358+10 |
23 июня | 6522 | 34 | — | 27010 | ➜348-8 |
22 июня | 65024 | 34 | — | 2606 | ➜356+18 |
21 июня | 62625 | 341 | 0.3% | 254 | ➜338+24 |
20 июня | 60120 | 33 | — | 2544 | ➜314+16 |
19 июня | 58139 | 33 | — | 250 | ➜298+39 |
18 июня | 54226 | 33 | — | 25010 | ➜259+16 |
17 июня | 5167 | 33 | — | 24018 | ➜243-11 |
16 июня | 50911 | 33 | — | 2221 | ➜254+10 |
15 июня | 49840 | 331 | 0.41% | 2212 | ➜244+37 |
14 июня | 45812 | 32 | — | 2195 | ➜207+7 |
13 июня | 44625 | 32 | — | 2144 | ➜200+21 |
12 июня | 42111 | 321 | 0.56% | 2104 | ➜179+6 |
11 июня | 41013 | 31 | — | 2066 | ➜173+7 |
10 июня | 39714 | 31 | — | 2001 | ➜166+13 |
9 июня | 38313 | 311 | 0.65% | 1994 | ➜153+8 |
8 июня | 37011 | 30 | — | 1951 | ➜145+10 |
7 июня | 35914 | 30 | — | 1949 | ➜135+5 |
6 июня | 34511 | 30 | — | 1859 | ➜130+2 |
5 июня | 33413 | 302 | 1.56% | 1761 | ➜128+10 |
4 июня | 3215 | 28 | — | 1756 | ➜118-1 |
3 июня | 3165 | 28 | — | 1692 | ➜119+3 |
2 июня | 31115 | 281 | 0.86% | 1678 | ➜116+6 |
1 июня | 2968 | 27 | — | 1592 | ➜110+6 |
31 мая | 2888 | 27 | — | 1579 | ➜104-1 |
30 мая | 2807 | 27 | — | 1482 | ➜105+5 |
29 мая | 2734 | 27 | — | 1462 | ➜100+2 |
28 мая | 2693 | 27 | — | 144 | ➜98+3 |
27 мая | 266 | 271 | 1.05% | 144 | ➜95-1 |
26 мая | 2661 | 26 | — | 1443 | ➜96-2 |
25 мая | 265 | 26 | — | 1412 | ➜98-2 |
24 мая | 26510 | 26 | — | 1393 | ➜100+7 |
23 мая | 2556 | 262 | 2.15% | 136 | ➜93+4 |
22 мая | 2499 | 241 | 1.12% | 1365 | ➜89+3 |
21 мая | 2402 | 23 | — | 1313 | ➜86-1 |
20 мая | 2385 | 23 | — | 1283 | ➜87+2 |
19 мая | 2334 | 231 | 1.18% | 1252 | ➜85+1 |
18 мая | 2293 | 221 | 1.19% | 1233 | ➜84-1 |
17 мая | 2263 | 211 | 1.18% | 1204 | ➜85-2 |
16 мая | 2234 | 20 | — | 1168 | ➜87-4 |
15 мая | 2194 | 20 | — | 1083 | ➜91+1 |
14 мая | 2152 | 20 | — | 1054 | ➜90-2 |
13 мая | 2132 | 20 | — | 10116 | ➜92-14 |
11 мая | 21112 | 20 | — | 856 | ➜106+6 |
8 мая | 19910 | 20 | — | 79 | ➜100+10 |
7 мая | 18911 | 20 | — | 794 | ➜90+7 |
6 мая | 1788 | 20 | — | 7517 | ➜83-9 |
5 мая | 1704 | 202 | 2.17% | 58 | ➜92+2 |
4 мая | 1668 | 18 | — | 58 | ➜90+8 |
3 мая | 1584 | 18 | — | 5810 | ➜82-6 |
2 мая | 1542 | 18 | — | 483 | ➜88-1 |
1 мая | 15211 | 182 | 2.25% | 45 | ➜89+9 |
28 апреля | 14117 | 164 | 5% | 4520 | ➜80-7 |
26 апреля | 1244 | 121 | 1.15% | 25 | ➜87+3 |
25 апреля | 1203 | 113 | 3.57% | 25 | 84 |
24 апреля | 11716 | 8 | — | 255 | ➜84+11 |
22 апреля | 101 | 8 | — | 2013 | ➜73-13 |
21 апреля | 1012 | 8 | — | 7 | ➜86+2 |
20 апреля | 998 | 8 | — | 7 | ➜84+8 |
19 апреля | 9115 | 81 | 1.32% | 7 | ➜76+14 |
17 апреля | 7617 | 71 | 1.61% | 73 | ➜62+13 |
13 апреля | 599 | 61 | 2.04% | 41 | ➜49+7 |
12 апреля | 502 | 5 | — | 3 | ➜42+2 |
11 апреля | 4811 | 5 | — | 3 | ➜40+11 |
10 апреля | 376 | 51 | 3.45% | 3 | ➜29+5 |
8 апреля | 3117 | 41 | 4.17% | 3 | ➜24+16 |
6 апреля | 141 | 3 | — | 3 | ➜8+1 |
5 апреля | 133 | 32 | 28.57% | 3 | ➜7+1 |
4 апреля | 103 | 11 | 16.67% | 33 | ➜6-1 |
3 апреля | 71 | — | — | — | ➜7+1 |
1 апреля | 63 | — | — | — | ➜6+3 |
21 марта | 31 | — | — | — | ➜3+1 |
18 марта | 21 | — | — | — | ➜2+1 |
16 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 21 сентября 2023 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜21 020 534-4460 | 695 582 3021085 | 667 643 5175544 | 6 918 2511 | 0.99% |
1 | США | 1 072 841 | 108 530 796 | 106 282 460 | 1 175 495 | 1.08% |
2 | Польша | ➜1 065 833+230 | 6 521 417230 | 5 335 940 | 119 644 | 1.83% |
3 | Вьетнам | ➜939 571+18 | 11 623 51328 | 10 640 73610 | 43 206 | 0.37% |
4 | Бразилия | 834 566 | 37 789 040 | 36 249 161 | 705 313 | 1.87% |
5 | Мексика | 414 862 | 7 649 199 | 6 899 865 | 334 472 | 4.37% |
6 | Сингапур | 408 570 | 2 560 028 | 2 149 583 | 1875 | 0.07% |
7 | Коста-Рика | 368 744 | 1 238 883 | 860 711 | 9428 | 0.76% |
8 | Россия | 156 638 | 23 014 969 | 22 458 308 | 400 023 | 1.74% |
9 | Италия | 144 044 | 26 007 789 | 25 672 276 | 191 469 | 0.74% |
10 | Ливан | 141 370 | 1 239 904 | 1 087 587 | 10 947 | 0.88% |
11 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
12 | Молдавия | 105 173 | 621 441 | 504 142 | 12 126 | 1.95% |
