Коронавирус в Гамбии, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Гамбии
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек
В Гамбии за всё время коронавирусом заразилось 12 626 человек, умерло 372 человека, выздоровело 12 189 человек. Больных вирусом сейчас остается 65 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Гамбии смертность в 3 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 2.95%
Статистика по зараженным в Гамбии по дням
По данным на 12 апреля 2024 за последний день в Гамбии
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Гамбии
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
12 апреля | 12626 | 372 | — | 12189 | 65 |
11 апреля | 12626 | 372 | — | 12189 | 65 |
10 апреля | 12626 | 372 | — | 12189 | 65 |
9 апреля | 12626 | 372 | — | 12189 | 65 |
8 апреля | 12626 | 372 | — | 12189 | 65 |
7 апреля | 12626 | 372 | — | 12189 | 65 |
6 апреля | 12626 | 372 | — | 12189 | 65 |
12 апреля | 1262628 | 372 | — | 12189 | ➜65+28 |
7 марта | 1259812 | 372 | — | 12189 | ➜37+12 |
22 ноября | 125866 | 372 | — | 1218915 | ➜25-9 |
31 октября | 1258072 | 372 | — | 12174146 | ➜34-74 |
13 сентября | 12508197 | 3721 | 0.93% | 1202888 | ➜108+108 |
9 сентября | 12311 | 371 | — | 11940152 | ➜0-152 |
22 августа | 1231173 | 3713 | 1.97% | 1178843 | ➜152+27 |
15 августа | 12238 | 368 | — | 11745154 | ➜125-154 |
10 августа | 1223841 | 368 | — | 11591 | ➜279+41 |
8 августа | 1219748 | 368 | — | 11591 | ➜238+48 |
3 августа | 1214934 | 368 | — | 11591 | ➜190+34 |
2 августа | 1211537 | 368 | — | 11591 | ➜156+37 |
26 июля | 1207850 | 368 | — | 11591 | ➜119+50 |
19 июля | 1202819 | 3683 | 4.35% | 11591 | ➜69+16 |
6 июля | 120097 | 365 | — | 11591 | ➜53+7 |
24 мая | 120023 | 365 | — | 11591 | ➜46+3 |
13 мая | 119993 | 365 | — | 11591 | ➜43+3 |
9 мая | 119961 | 365 | — | 11591 | ➜40+1 |
20 апреля | 119951 | 365 | — | 11591 | ➜39+1 |
14 апреля | 119944 | 365 | — | 11591 | ➜38+4 |
5 апреля | 119901 | 365 | — | 11591 | ➜34+1 |
4 апреля | 119891 | 365 | — | 11591 | ➜33+1 |
29 марта | 119882 | 365 | — | 11591 | ➜32+2 |
25 марта | 1198613 | 365 | — | 11591 | ➜30+13 |
13 марта | 1197310 | 365 | — | 115918 | ➜17+2 |
8 марта | 119637 | 365 | — | 115836 | ➜15+1 |
7 марта | 1195617 | 365 | — | 1157718 | ➜14-1 |
28 февраля | 1193915 | 365 | — | 1155998 | ➜15-83 |
16 февраля | 1192413 | 365 | — | 11461 | ➜98+13 |
9 февраля | 1191131 | 3651 | 1.18% | 11461 | ➜85+30 |
4 февраля | 1188017 | 364 | — | 11461323 | ➜55-306 |
1 февраля | 1186321 | 36417 | 4.71% | 11138 | ➜361+4 |
29 января | 11842270 | 347 | — | 11138982 | ➜357-712 |
18 января | 11572 | 347 | — | 10156312 | ➜1069-312 |
17 января | 11572450 | 3473 | 0.22% | 9844 | ➜1381+447 |
11 января | 11122330 | 3441 | 0.11% | 984446 | ➜934+283 |
6 января | 10792416 | 343 | — | 979862 | ➜651+354 |
5 января | 10376 | 343 | — | 973636 | ➜297-36 |
4 января | 10376206 | 343 | — | 9700 | ➜333+206 |
30 декабря | 1017034 | 3431 | 0.79% | 970012 | ➜127+21 |
27 декабря | 1013649 | 342 | — | 9688 | ➜106+49 |
23 декабря | 100879 | 342 | — | 96885 | ➜57+4 |
21 декабря | 1007827 | 342 | — | 968336 | ➜53-9 |
17 декабря | 100516 | 342 | — | 96472 | ➜62+4 |
14 декабря | 1004511 | 342 | — | 96454 | ➜58+7 |
12 декабря | 1003436 | 342 | — | 9641 | ➜51+36 |
7 декабря | 99986 | 342 | — | 96411 | ➜15+5 |
1 декабря | 99923 | 342 | — | 96402 | ➜10+1 |
25 ноября | 99891 | 342 | — | 96382 | ➜9-1 |
21 ноября | 99882 | 3421 | 10% | 96362 | ➜10-1 |
16 ноября | 99866 | 341 | — | 96348 | ➜11-2 |
15 ноября | 9980 | 341 | — | 96262 | ➜13-2 |
10 ноября | 99801 | 341 | — | 96242 | ➜15-1 |
9 ноября | 99792 | 341 | — | 96223 | ➜16-1 |
8 ноября | 99774 | 341 | — | 96191 | ➜17+3 |
2 ноября | 99736 | 3411 | 7.14% | 96187 | ➜14-2 |
1 ноября | 99672 | 340 | — | 9611 | ➜16+2 |
29 октября | 99652 | 340 | — | 96111 | ➜14+1 |
27 октября | 99634 | 340 | — | 96107 | ➜13-3 |
26 октября | 99593 | 3401 | 6.25% | 9603 | ➜16+2 |
24 октября | 9956 | 339 | — | 96032 | ➜14-2 |
22 октября | 995610 | 339 | — | 96011 | ➜16+9 |
15 октября | 99463 | 339 | — | 96003 | 7 |
12 октября | 99432 | 339 | — | 95973 | ➜7-1 |
10 октября | 99412 | 3391 | 12.5% | 95943 | ➜8-2 |
6 октября | 99394 | 338 | — | 95912 | ➜10+2 |
3 октября | 9935 | 338 | — | 95891 | ➜8-1 |
1 октября | 99351 | 338 | — | 9588 | ➜9+1 |
29 сентября | 99344 | 3383 | 37.5% | 958817 | ➜8-16 |
26 сентября | 993019 | 335 | — | 957123 | ➜24-4 |
24 сентября | 991110 | 3351 | 3.57% | 95484 | ➜28+5 |
23 сентября | 99011 | 334 | — | 95444 | ➜23-3 |
21 сентября | 990012 | 3342 | 7.69% | 95406 | ➜26+4 |
20 сентября | 9888 | 332 | — | 95341 | ➜22-1 |
19 сентября | 988821 | 3322 | 8.7% | 953329 | ➜23-10 |
15 сентября | 986719 | 3302 | 6.06% | 950447 | ➜33-30 |
12 сентября | 984828 | 328 | — | 9457 | ➜63+28 |
9 сентября | 982031 | 328 | — | 945778 | ➜35-47 |
6 сентября | 978953 | 3285 | 6.1% | 937934 | ➜82+14 |
3 сентября | 973621 | 3231 | 1.47% | 934530 | ➜68-10 |
1 сентября | 971517 | 3223 | 3.85% | 931532 | ➜78-18 |
30 августа | 969872 | 3195 | 5.21% | 928389 | ➜96-22 |
29 августа | 962693 | 3143 | 2.54% | 919484 | ➜118+6 |
26 августа | 953363 | 31110 | 8.93% | 911061 | ➜112-8 |
23 августа | 947031 | 3015 | 4.17% | 9049184 | ➜120-158 |
22 августа | 943975 | 29611 | 3.96% | 8865102 | ➜278-38 |
20 августа | 936446 | 2858 | 2.53% | 8763153 | ➜316-115 |
18 августа | 9318123 | 2776 | 1.39% | 8610309 | ➜431-192 |
15 августа | 9195275 | 27120 | 3.21% | 8301263 | ➜623-8 |
11 августа | 8920317 | 2519 | 1.43% | 8038502 | ➜631-194 |
7 августа | 860398 | 2424 | 0.48% | 7536113 | ➜825-19 |
5 августа | 8505113 | 2385 | 0.59% | 7423113 | ➜844-5 |
4 августа | 839296 | 2336 | 0.71% | 7310188 | ➜849-98 |
3 августа | 8296587 | 22715 | 1.58% | 7122522 | ➜947+50 |
28 июля | 7709376 | 2124 | 0.45% | 6600395 | ➜897-23 |
24 июля | 7333172 | 20811 | 1.2% | 6205125 | ➜920+36 |
22 июля | 7161241 | 1977 | 0.79% | 608065 | ➜884+169 |
18 июля | 6920310 | 1902 | 0.28% | 601524 | ➜715+284 |
15 июля | 661089 | 188 | — | 599129 | ➜431+60 |
14 июля | 6521107 | 1883 | 0.81% | 596234 | ➜371+70 |
13 июля | 641486 | 185 | — | 592814 | ➜301+72 |
12 июля | 632846 | 185 | — | 59148 | ➜229+38 |
10 июля | 628299 | 1852 | 1.05% | 590630 | ➜191+67 |
8 июля | 618367 | 1831 | 0.81% | 58769 | ➜124+57 |
5 июля | 611637 | 1821 | 1.49% | 58679 | ➜67+27 |
29 июня | 607910 | 181 | — | 58583 | ➜40+7 |
26 июня | 60694 | 181 | — | 58556 | ➜33-2 |
25 июня | 606511 | 181 | — | 58495 | ➜35+6 |
24 июня | 60549 | 181 | — | 58447 | ➜29+2 |
21 июня | 604521 | 181 | — | 583710 | ➜27+11 |
16 июня | 60248 | 1811 | 6.25% | 58275 | ➜16+2 |
13 июня | 60168 | 180 | — | 58229 | ➜14-1 |
11 июня | 60086 | 1801 | 6.67% | 581313 | ➜15-8 |
7 июня | 60023 | 179 | — | 58004 | ➜23-1 |
4 июня | 59994 | 179 | — | 579610 | ➜24-6 |
3 июня | 59952 | 179 | — | 57866 | ➜30-4 |
31 мая | 59933 | 1791 | 2.94% | 578013 | ➜34-11 |
27 мая | 599012 | 178 | — | 576713 | ➜45-1 |
24 мая | 59783 | 1781 | 2.17% | 57548 | ➜46-6 |
23 мая | 59757 | 1772 | 3.85% | 574619 | ➜52-14 |
20 мая | 59682 | 175 | — | 572710 | ➜66-8 |
19 мая | 59669 | 175 | — | 571716 | ➜74-7 |
17 мая | 595717 | 175 | — | 570127 | ➜81-10 |
14 мая | 59406 | 175 | — | 567426 | ➜91-20 |
11 мая | 59345 | 175 | — | 564850 | ➜111-45 |
9 мая | 59294 | 175 | — | 559851 | ➜156-47 |
6 мая | 592511 | 175 | — | 554774 | ➜203-63 |
4 мая | 591413 | 175 | — | 547354 | ➜266-41 |
2 мая | 59013 | 1751 | 0.33% | 541962 | ➜307-60 |
30 апреля | 589811 | 174 | — | 535716 | ➜367-5 |
29 апреля | 58872 | 174 | — | 534112 | ➜372-10 |
28 апреля | 58853 | 174 | — | 532920 | ➜382-17 |
27 апреля | 588225 | 1741 | 0.25% | 530925 | ➜399-1 |
24 апреля | 585737 | 173 | — | 528412 | ➜400+25 |
22 апреля | 582032 | 1732 | 0.53% | 527224 | ➜375+6 |
21 апреля | 57884 | 1711 | 0.27% | 524823 | ➜369-20 |
20 апреля | 578464 | 170 | — | 522535 | ➜389+29 |
16 апреля | 572026 | 170 | — | 519014 | ➜360+12 |
15 апреля | 572026 | 1704 | 1.11% | 519014 | ➜360+8 |
14 апреля | 572026 | 1704 | 1.11% | 519014 | ➜360+8 |
10 апреля | 560238 | 1682 | 0.69% | 514534 | ➜289+2 |
6 апреля | 556459 | 166 | — | 511125 | ➜287+34 |
3 апреля | 550546 | 1661 | 0.4% | 508616 | ➜253+29 |
31 марта | 545912 | 165 | — | 507010 | ➜224+2 |
30 марта | 544727 | 1651 | 0.45% | 506010 | ➜222+16 |
29 марта | 542019 | 1641 | 0.49% | 505020 | ➜206-2 |
28 марта | 540136 | 163 | — | 503040 | ➜208-4 |
26 марта | 536562 | 1632 | 0.94% | 499064 | ➜212-4 |
24 марта | 530348 | 161 | — | 492651 | ➜216-3 |
21 марта | 525539 | 1611 | 0.46% | 4875115 | ➜219-77 |
20 марта | 521663 | 160 | — | 4760 | ➜296+63 |
19 марта | 515331 | 160 | — | 476074 | ➜233-43 |
18 марта | 512237 | 1602 | 0.72% | 468666 | ➜276-31 |
17 марта | 508566 | 1585 | 1.63% | 462095 | ➜307-34 |
15 марта | 501934 | 153 | — | 452588 | ➜341-54 |
13 марта | 498546 | 153 | — | 443777 | ➜395-31 |
12 марта | 4939147 | 153 | — | 4360157 | ➜426-10 |
8 марта | 479233 | 1531 | 0.23% | 420360 | ➜436-28 |
4 марта | 475924 | 1521 | 0.22% | 414332 | ➜464-9 |
2 марта | 473523 | 1511 | 0.21% | 411122 | 473 |
28 февраля | 471221 | 1502 | 0.42% | 4089 | ➜473+19 |
26 февраля | 469120 | 1481 | 0.22% | 4089 | ➜454+19 |
25 февраля | 467131 | 147 | — | 4089 | ➜435+31 |
24 февраля | 464028 | 1471 | 0.25% | 4089 | ➜404+27 |
23 февраля | 461258 | 1462 | 0.53% | 408978 | ➜377-22 |
20 февраля | 455411 | 1441 | 0.25% | 401178 | ➜399-68 |
19 февраля | 454333 | 1434 | 0.86% | 393310 | ➜467+19 |
18 февраля | 451041 | 1391 | 0.22% | 392311 | ➜448+29 |
16 февраля | 446955 | 138 | — | 391211 | ➜419+44 |
14 февраля | 4414112 | 1383 | 0.8% | 390110 | ➜375+99 |
8 февраля | 430265 | 1351 | 0.36% | 38915 | ➜276+59 |
6 февраля | 423753 | 1342 | 0.92% | 388610 | ➜217+41 |
3 февраля | 418445 | 1321 | 0.57% | 387673 | ➜176-29 |
1 февраля | 413949 | 1313 | 1.46% | 380311 | ➜205+35 |
30 января | 409071 | 128 | — | 379212 | ➜170+59 |
27 января | 40197 | 128 | — | 378027 | ➜111-20 |
26 января | 40124 | 128 | — | 375331 | ➜131-27 |
25 января | 400836 | 128 | — | 372219 | ➜158+17 |
24 января | 397214 | 128 | — | 3703 | ➜141+14 |
22 января | 39588 | 128 | — | 37036 | ➜127+2 |
21 января | 395012 | 128 | — | 3697 | ➜125+12 |
19 января | 39385 | 128 | — | 3697 | ➜113+5 |
18 января | 393323 | 1281 | 0.93% | 36975 | ➜108+17 |
17 января | 391013 | 127 | — | 36923 | ➜91+10 |
15 января | 38974 | 1271 | 1.23% | 3689 | ➜81+3 |
14 января | 38938 | 1261 | 1.28% | 368910 | ➜78-3 |
13 января | 38859 | 125 | — | 36791 | ➜81+8 |
12 января | 387619 | 125 | — | 36781 | ➜73+18 |
10 января | 385716 | 125 | — | 3677 | ➜55+16 |
9 января | 38413 | 125 | — | 3677 | ➜39+3 |
8 января | 38385 | 125 | — | 3677 | ➜36+5 |
7 января | 383321 | 125 | — | 3677 | ➜31+21 |
5 января | 381212 | 1251 | 10% | 36778 | ➜10+3 |
1 января | 38003 | 124 | — | 36695 | ➜7-2 |
29 декабря | 37974 | 1241 | 11.11% | 36644 | ➜9-1 |
27 декабря | 37932 | 123 | — | 36601 | ➜10+1 |
22 декабря | 37915 | 123 | — | 36593 | ➜9+2 |
19 декабря | 3786 | 123 | — | 36562 | ➜7-2 |
17 декабря | 3786 | 123 | — | 36541 | ➜9-1 |
16 декабря | 37861 | 123 | — | 3653 | ➜10+1 |
15 декабря | 37853 | 123 | — | 36536 | ➜9-3 |
13 декабря | 37823 | 123 | — | 36472 | ➜12+1 |
10 декабря | 37793 | 123 | — | 364514 | ➜11-11 |
8 декабря | 37766 | 123 | — | 363116 | ➜22-10 |
5 декабря | 37702 | 123 | — | 36152 | 32 |
4 декабря | 37681 | 123 | — | 36133 | ➜32-2 |
3 декабря | 37672 | 123 | — | 36101 | ➜34+1 |
2 декабря | 376522 | 123 | — | 36092 | ➜33+20 |
1 декабря | 37431 | 123 | — | 36076 | ➜13-5 |
30 ноября | 37428 | 123 | — | 360110 | ➜18-2 |
29 ноября | 37343 | 123 | — | 35911 | ➜20+2 |
27 ноября | 37313 | 123 | — | 35902 | ➜18+1 |
26 ноября | 37281 | 123 | — | 35881 | 17 |
25 ноября | 37271 | 123 | — | 35872 | ➜17-1 |
24 ноября | 3726 | 123 | — | 35853 | ➜18-3 |
21 ноября | 372610 | 1231 | 4.76% | 35821 | ➜21+8 |
20 ноября | 371611 | 122 | — | 35813 | ➜13+8 |
18 ноября | 3705 | 122 | — | 35782 | ➜5-2 |
17 ноября | 3705 | 122 | — | 35763 | ➜7-3 |
16 ноября | 37053 | 122 | — | 35732 | ➜10+1 |
15 ноября | 3702 | 122 | — | 35714 | ➜9-4 |
14 ноября | 37024 | 122 | — | 356710 | ➜13-6 |
13 ноября | 36981 | 122 | — | 35571 | 19 |
12 ноября | 3697 | 122 | — | 35567 | ➜19-7 |
11 ноября | 36971 | 122 | — | 35496 | ➜26-5 |
9 ноября | 369612 | 1221 | 3.23% | 354310 | ➜31+1 |
8 ноября | 3684 | 121 | — | 35336 | ➜30-6 |
6 ноября | 36843 | 1211 | 2.78% | 35279 | ➜36-7 |
5 ноября | 36811 | 120 | — | 351814 | ➜43-13 |
4 ноября | 36801 | 120 | — | 350410 | ➜56-9 |
3 ноября | 36797 | 1201 | 1.54% | 3494298 | ➜65-292 |
31 октября | 36722 | 119 | — | 3196320 | ➜357-318 |
30 октября | 36704 | 119 | — | 2876210 | ➜675-206 |
27 октября | 36661 | 119 | — | 26666 | ➜881-5 |
26 октября | 36655 | 119 | — | 2660 | ➜886+5 |
25 октября | 36601 | 119 | — | 2660 | ➜881+1 |
22 октября | 36592 | 1191 | 0.11% | 26602 | ➜880-1 |
21 октября | 36572 | 118 | — | 2658 | ➜881+2 |
20 октября | 36556 | 118 | — | 26589 | ➜879-3 |
16 октября | 36495 | 118 | — | 26493 | ➜882+2 |
15 октября | 36442 | 118 | — | 264651 | ➜880-49 |
14 октября | 36426 | 118 | — | 25952 | ➜929+4 |
12 октября | 36364 | 1181 | 0.11% | 259350 | ➜925-47 |
11 октября | 36324 | 117 | — | 25433 | ➜972+1 |
10 октября | 36287 | 117 | — | 254051 | ➜971-44 |
9 октября | 36214 | 117 | — | 248952 | ➜1015-48 |
8 октября | 36174 | 117 | — | 2437202 | ➜1063-198 |
7 октября | 3613 | 117 | — | 22352 | ➜1261-2 |
6 октября | 361319 | 1172 | 0.16% | 22337 | ➜1263+10 |
4 октября | 35944 | 115 | — | 2226 | ➜1253+4 |
3 октября | 35905 | 115 | — | 22262 | ➜1249+3 |
2 октября | 35851 | 1152 | 0.16% | 22248 | ➜1246-9 |
1 октября | 35845 | 1131 | 0.08% | 221655 | ➜1255-51 |
29 сентября | 357910 | 1121 | 0.08% | 2161 | ➜1306+9 |
27 сентября | 356914 | 1111 | 0.08% | 2161127 | ➜1297-114 |
25 сентября | 35553 | 110 | — | 203422 | ➜1411-19 |
24 сентября | 355210 | 110 | — | 20121 | ➜1430+9 |
23 сентября | 35422 | 110 | — | 20119 | ➜1421-7 |
22 сентября | 354014 | 1102 | 0.14% | 200210 | ➜1428+2 |
20 сентября | 352622 | 108 | — | 1992 | ➜1426+22 |
19 сентября | 350419 | 108 | — | 199219 | 1404 |
18 сентября | 348512 | 1081 | 0.07% | 197322 | ➜1404-11 |
17 сентября | 347333 | 107 | — | 1951100 | ➜1415-67 |
16 сентября | 344012 | 1072 | 0.13% | 1851114 | ➜1482-104 |
15 сентября | 342823 | 1052 | 0.13% | 173714 | ➜1586+7 |
13 сентября | 340529 | 1031 | 0.06% | 1723106 | ➜1579-78 |
12 сентября | 337614 | 1022 | 0.12% | 161735 | ➜1657-23 |
11 сентября | 336232 | 100 | — | 1582122 | ➜1680-90 |
10 сентября | 333037 | 1001 | 0.06% | 1460 | ➜1770+36 |
9 сентября | 329318 | 99 | — | 146036 | ➜1734-18 |
8 сентября | 327578 | 99 | — | 1424109 | ➜1752-31 |
6 сентября | 319746 | 99 | — | 1315 | ➜1783+46 |
5 сентября | 315131 | 99 | — | 131520 | ➜1737+11 |
4 сентября | 312019 | 99 | — | 1295220 | ➜1726-201 |
3 сентября | 310134 | 992 | 0.1% | 107543 | ➜1927-11 |
2 сентября | 306738 | 971 | 0.05% | 1032 | ➜1938+37 |
1 сентября | 302966 | 96 | — | 1032 | ➜1901+66 |
30 августа | 296368 | 96 | — | 1032281 | ➜1835-213 |
29 августа | 289598 | 96 | — | 7518 | ➜2048+90 |
28 августа | 279754 | 963 | 0.15% | 743105 | ➜1958-54 |
27 августа | 274335 | 93 | — | 63827 | ➜2012+8 |
26 августа | 270822 | 933 | 0.15% | 61110 | ➜2004+9 |
25 августа | 2686101 | 903 | 0.15% | 601111 | ➜1995-13 |
24 августа | 2585-100 | 87 | — | 490 | ➜2008-100 |
23 августа | 2685248 | 873 | 0.14% | 49035 | ➜2108+210 |
21 августа | 243736 | 843 | 0.16% | 45520 | ➜1898+13 |
20 августа | 2401113 | 814 | 0.21% | 435 | ➜1885+109 |
19 августа | 2288172 | 7714 | 0.79% | 43520 | ➜1776+138 |
18 августа | 2116244 | 63 | — | 41514 | ➜1638+230 |
16 августа | 1872183 | 639 | 0.64% | 40154 | ➜1408+120 |
15 августа | 168966 | 544 | 0.31% | 34743 | ➜1288+19 |
14 августа | 162367 | 507 | 0.55% | 30437 | ➜1269+23 |
13 августа | 155679 | 4310 | 0.8% | 26720 | ➜1246+49 |
12 августа | 1477131 | 331 | 0.08% | 24720 | ➜1197+110 |
11 августа | 1346111 | 329 | 0.83% | 2276 | ➜1087+96 |
9 августа | 1235145 | 234 | 0.4% | 22175 | ➜991+66 |
7 августа | 1090155 | 193 | 0.32% | 14610 | ➜925+142 |
6 августа | 935136 | 16 | — | 13621 | ➜783+115 |
5 августа | 799128 | 162 | 0.3% | 11536 | ➜668+90 |
4 августа | 671173 | 145 | 0.87% | 7911 | ➜578+157 |
31 июля | 49895 | 91 | 0.24% | 682 | ➜421+92 |
30 июля | 40377 | 8 | — | 66 | ➜329+77 |
27 июля | 32649 | 82 | 0.79% | 666 | ➜252+41 |
25 июля | 27761 | 6 | — | 60 | ➜211+61 |
24 июля | 21646 | 61 | 0.67% | 602 | ➜150+43 |
23 июля | 17024 | 5 | — | 581 | ➜107+23 |
22 июля | 14634 | 51 | 1.19% | 57 | ➜84+33 |
20 июля | 11219 | 4 | — | 578 | ➜51+11 |
18 июля | 9315 | 41 | 2.5% | 4915 | ➜40-1 |
16 июля | 7814 | 3 | — | 34 | ➜41+14 |
10 июля | 641 | 3 | — | 342 | ➜27-1 |
9 июля | 632 | 3 | — | 325 | ➜28-3 |
6 июля | 614 | 31 | 3.23% | 27 | ➜31+3 |
4 июля | 572 | 2 | — | 27 | ➜28+2 |
2 июля | 556 | 2 | — | 27 | ➜26+6 |
30 июня | 492 | 2 | — | 271 | ➜20+1 |
29 июня | 472 | 2 | — | 26 | ➜19+2 |
28 июня | 451 | 2 | — | 26 | ➜17+1 |
27 июня | 441 | 2 | — | 26 | ➜16+1 |
26 июня | 431 | 2 | — | 26 | ➜15+1 |
24 июня | 421 | 2 | — | 26 | ➜14+1 |
22 июня | 414 | 2 | — | 262 | ➜13+2 |
21 июня | 371 | 21 | 9.09% | 24 | 11 |
18 июня | 362 | 1 | — | 24 | ➜11+2 |
16 июня | 344 | 1 | — | 24 | ➜9+4 |
15 июня | 302 | 1 | — | 24 | ➜5+2 |
13 июня | 28 | 1 | — | 242 | ➜3-2 |
10 июня | 28 | 1 | — | 221 | ➜5-1 |
8 июня | 282 | 1 | — | 21 | ➜6+2 |
5 июня | 26 | 1 | — | 211 | ➜4-1 |
3 июня | 261 | 1 | — | 20 | ➜5+1 |
29 мая | 25 | 1 | — | 201 | ➜4-1 |
27 мая | 25 | 1 | — | 191 | ➜5-1 |
26 мая | 25 | 1 | — | 181 | ➜6-1 |
25 мая | 25 | 1 | — | 174 | ➜7-4 |
22 мая | 251 | 1 | — | 13 | ➜11+1 |
18 мая | 241 | 1 | — | 131 | 10 |
16 мая | 23 | 1 | — | 122 | ➜10-2 |
13 мая | 231 | 1 | — | 10 | ➜12+1 |
11 мая | 222 | 1 | — | 101 | ➜11+1 |
8 мая | 202 | 1 | — | 9 | ➜10+2 |
7 мая | 181 | 1 | — | 9 | ➜8+1 |
2 мая | 175 | 1 | — | 91 | ➜7+4 |
1 мая | 121 | 1 | — | 8 | ➜3+1 |
30 апреля | 111 | 1 | — | 8 | ➜2+1 |
24 апреля | 10 | 1 | — | 86 | ➜1-6 |
19 апреля | 101 | 1 | — | 2 | ➜7+1 |
11 апреля | 95 | 1 | — | 2 | ➜6+5 |
1 апреля | 4 | 1 | — | 22 | ➜1-2 |
29 марта | 41 | 1 | — | — | ➜3+1 |
24 марта | 31 | 1 | — | — | ➜2+1 |
23 марта | 21 | 11 | 100% | — | 1 |
17 марта | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 12 апреля 2024 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜22 123 398-790 | 704 753 890 | 675 619 811790 | 7 010 681 | 0.99% |
1 | Бразилия | 1 783 377 | 38 743 918 | 36 249 161 | 711 380 | 1.84% |
2 | Вьетнам | 941 018 | 11 625 195 | 10 640 971 | 43 206 | 0.37% |
3 | США | 786 167 | 111 820 082 | 109 814 428 | 1 219 487 | 1.09% |
4 | Мексика | 467 986 | 7 702 809 | 6 899 865 | 334 958 | 4.35% |
5 | Германия | 405 368 | 38 828 995 | 38 240 600 | 183 027 | 0.47% |
6 | Италия | 165 544 | 26 723 249 | 26 361 218 | 196 487 | 0.74% |
7 | Ливан | 145 299 | 1 243 838 | 1 087 587 | 10 952 | 0.88% |
8 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
9 | Бруней | 99 893 | 343 719 | 243 601 | 225 | 0.07% |
10 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
11 | Алжир | 82 068 | 272 010 | 183 061 | 6881 | 2.53% |
12 | Уганда | 68 086 | 172 149 | 100 431 | 3632 | 2.11% |
13 | Чили | 67 906 | 5 384 853 | 5 252 450 | 64 497 | 1.2% |
14 | ЮАР | 61 362 | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
15 | Египет | 49 228 | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
16 | Колумбия | 44 821 | 6 400 173 | 6 212 152 | 143 200 | 2.24% |
17 | Таиланд | 42 927 | 4 770 149 | 4 692 636 | 34 586 | 0.73% |
18 | Хорватия | 32 609 | 1 309 728 | 1 258 432 | 18 687 | 1.43% |
19 | Испания | 30 634 | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 0.88% |
20 | Израиль | 30 592 | 4 841 772 | 4 798 473 | 12 707 | 0.26% |
21 | Венгрия | 29 029 | 2 230 232 | 2 152 155 | 49 048 | 2.2% |
22 | Макао | 24 063 | 27 673 | 3487 | 123 | 0.44% |
23 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
24 | Мальдивы | 22 691 | 186 694 | 163 687 | 316 | 0.17% |
25 | Индонезия | 20 054 | 6 829 221 | 6 647 104 | 162 063 | 2.37% |
26 | Сальвадор | 18 215 | 201 855 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
27 | Самоа | 15 370 | 17 006 | 1605 | 31 | 0.18% |
