Коронавирус в Коморах, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Коморах
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек
В Коморах за всё время коронавирусом заразилось 9109 человек, умерло 161 человек, выздоровело 8939 человек. Больных вирусом сейчас остается 9 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Коморах смертность в 1.8 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.77%
Статистика по зараженным в Коморах по дням
По данным на 12 апреля 2024 за последний день в Коморах
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Комор
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
12 апреля | 9109 | 161 | — | 8939 | 9 |
11 апреля | 9109 | 161 | — | 8939 | 9 |
10 апреля | 9109 | 161 | — | 8939 | 9 |
9 апреля | 9109 | 161 | — | 8939 | 9 |
8 апреля | 9109 | 161 | — | 8939 | 9 |
7 апреля | 9109 | 161 | — | 8939 | 9 |
6 апреля | 9109 | 161 | — | 8939 | 9 |
3 мая | 91094 | 161 | — | 8939 | ➜9+4 |
19 апреля | 91051 | 161 | — | 89398 | ➜5-7 |
17 апреля | 910411 | 161 | — | 893146 | ➜12-35 |
12 апреля | 90934 | 161 | — | 8885 | ➜47+4 |
5 апреля | 90899 | 161 | — | 8885 | ➜43+9 |
29 марта | 908013 | 161 | — | 8885 | ➜34+13 |
23 марта | 906719 | 161 | — | 888547 | ➜21-28 |
15 марта | 904840 | 161 | — | 8838 | ➜49+40 |
8 марта | 90087 | 161 | — | 8838 | ➜9+7 |
1 марта | 90013 | 161 | — | 88381 | ➜2+2 |
22 февраля | 89981 | 161 | — | 88371 | 0 |
15 февраля | 89975 | 161 | — | 88369 | ➜0-4 |
17 января | 89926 | 161 | — | 88275 | ➜4+1 |
9 января | 89863 | 161 | — | 8822 | ➜3+3 |
3 января | 89831 | 161 | — | 88223 | ➜0-2 |
26 декабря | 89823 | 161 | — | 88197 | ➜2-4 |
14 декабря | 89792 | 161 | — | 881213 | ➜6-11 |
6 декабря | 89779 | 161 | — | 879913 | ➜17-4 |
5 декабря | 89683 | 161 | — | 8786 | ➜21+3 |
29 ноября | 896524 | 161 | — | 878635 | ➜18-11 |
18 ноября | 894116 | 161 | — | 875170 | ➜29-54 |
14 ноября | 892546 | 161 | — | 868194 | ➜83-48 |
7 ноября | 8879117 | 161 | — | 8587166 | ➜131-49 |
27 октября | 876290 | 161 | — | 842196 | ➜180-6 |
24 октября | 8672191 | 161 | — | 83259 | ➜186+182 |
13 октября | 84818 | 161 | — | 83164 | ➜4+4 |
10 октября | 84732 | 161 | — | 83127 | ➜0-5 |
19 сентября | 84714 | 161 | — | 83053 | ➜5+1 |
14 сентября | 846712 | 161 | — | 830221 | ➜4-9 |
31 августа | 84555 | 161 | — | 828111 | ➜13-6 |
30 августа | 84505 | 161 | — | 827011 | ➜19-6 |
26 августа | 844520 | 161 | — | 825930 | ➜25-10 |
22 августа | 842516 | 161 | — | 822927 | ➜35-11 |
19 августа | 840935 | 161 | — | 820224 | ➜46+11 |
15 августа | 837423 | 161 | — | 817821 | ➜35+2 |
12 августа | 8351 | 1611 | 3.03% | 8157224 | ➜33-225 |
8 августа | 835111 | 160 | — | 7933 | ➜258+11 |
5 августа | 834011 | 160 | — | 7933 | ➜247+11 |
2 августа | 832914 | 160 | — | 7933 | ➜236+14 |
29 июля | 83159 | 160 | — | 7933 | ➜222+9 |
28 июля | 83065 | 160 | — | 7933 | ➜213+5 |
26 июля | 830131 | 160 | — | 7933 | ➜208+31 |
19 июля | 827061 | 160 | — | 7933 | ➜177+61 |
12 июля | 820948 | 160 | — | 7933 | ➜116+48 |
5 июля | 816122 | 160 | — | 7933 | ➜68+22 |
3 июля | 813939 | 160 | — | 7933 | ➜46+39 |
11 апреля | 81001 | 160 | — | 79334 | ➜7-3 |
10 апреля | 80992 | 160 | — | 79292 | 10 |
8 апреля | 80972 | 160 | — | 79271 | ➜10+1 |
7 апреля | 8095 | 160 | — | 79261 | ➜9-1 |
6 апреля | 80952 | 160 | — | 79254 | ➜10-2 |
3 апреля | 80934 | 160 | — | 7921 | ➜12+4 |
2 апреля | 80891 | 160 | — | 79211 | 8 |
1 апреля | 80881 | 160 | — | 7920 | ➜8+1 |
31 марта | 80871 | 160 | — | 79201 | 7 |
30 марта | 80861 | 160 | — | 79194 | ➜7-3 |
29 марта | 80852 | 160 | — | 79152 | 10 |
27 марта | 80832 | 160 | — | 79132 | 10 |
24 марта | 80813 | 160 | — | 79113 | 10 |
23 марта | 8078 | 160 | — | 79083 | ➜10-3 |
22 марта | 80781 | 160 | — | 79052 | ➜13-1 |
21 марта | 80771 | 160 | — | 79036 | ➜14-5 |
19 марта | 8076 | 160 | — | 78971 | ➜19-1 |
18 марта | 80762 | 160 | — | 78964 | ➜20-2 |
16 марта | 80742 | 160 | — | 78925 | ➜22-3 |
15 марта | 80723 | 160 | — | 7887 | ➜25+3 |
14 марта | 80696 | 160 | — | 78871 | ➜22+5 |
13 марта | 80632 | 160 | — | 78861 | ➜17+1 |
12 марта | 80611 | 160 | — | 78851 | 16 |
11 марта | 80603 | 160 | — | 78841 | ➜16+2 |
10 марта | 80573 | 160 | — | 78835 | ➜14-2 |
9 марта | 80543 | 160 | — | 78781 | ➜16+2 |
8 марта | 80513 | 160 | — | 787710 | ➜14-7 |
6 марта | 804815 | 160 | — | 786712 | ➜21+3 |
27 февраля | 80331 | 160 | — | 78552 | ➜18-1 |
26 февраля | 80326 | 160 | — | 78537 | ➜19-1 |
24 февраля | 80262 | 160 | — | 784621 | ➜20-19 |
22 февраля | 80243 | 160 | — | 782513 | ➜39-10 |
21 февраля | 80211 | 160 | — | 7812 | ➜49+1 |
20 февраля | 80204 | 160 | — | 781220 | ➜48-16 |
19 февраля | 80162 | 160 | — | 779215 | ➜64-13 |
18 февраля | 80142 | 160 | — | 777752 | ➜77-50 |
17 февраля | 80122 | 160 | — | 772525 | ➜127-23 |
16 февраля | 80105 | 160 | — | 77009 | ➜150-4 |
15 февраля | 8005 | 160 | — | 76912 | ➜154-2 |
13 февраля | 80057 | 160 | — | 76899 | ➜156-2 |
11 февраля | 79989 | 160 | — | 76808 | ➜158+1 |
10 февраля | 798911 | 160 | — | 76722 | ➜157+9 |
9 февраля | 797813 | 160 | — | 7670 | ➜148+13 |
8 февраля | 79651 | 160 | — | 7670 | ➜135+1 |
7 февраля | 796420 | 160 | — | 76703 | ➜134+17 |
6 февраля | 794416 | 160 | — | 76672 | ➜117+14 |
5 февраля | 792858 | 160 | — | 76651 | ➜103+57 |
4 февраля | 787026 | 160 | — | 76646 | ➜46+20 |
3 февраля | 784411 | 160 | — | 76585 | ➜26+6 |
2 февраля | 78331 | 160 | — | 76535 | ➜20-4 |
1 февраля | 7832 | 160 | — | 76481 | ➜24-1 |
31 января | 7832 | 160 | — | 76479 | ➜25-9 |
30 января | 78323 | 160 | — | 76388 | ➜34-5 |
29 января | 78292 | 1601 | 2.56% | 76304 | ➜39-3 |
28 января | 78273 | 159 | — | 76266 | ➜42-3 |
27 января | 78243 | 159 | — | 762023 | ➜45-20 |
26 января | 78217 | 159 | — | 759713 | ➜65-6 |
25 января | 78142 | 159 | — | 758418 | ➜71-16 |
24 января | 78121 | 159 | — | 756631 | ➜87-30 |
23 января | 781110 | 159 | — | 753521 | ➜117-11 |
22 января | 78018 | 159 | — | 751434 | ➜128-26 |
21 января | 77939 | 159 | — | 7480112 | ➜154-103 |
19 января | 778413 | 159 | — | 736878 | ➜257-65 |
18 января | 77714 | 159 | — | 7290194 | ➜322-190 |
17 января | 776711 | 159 | — | 7096116 | ➜512-105 |
16 января | 775611 | 159 | — | 6980192 | ➜617-181 |
15 января | 774512 | 159 | — | 678880 | ➜798-68 |
14 января | 773318 | 159 | — | 6708114 | ➜866-96 |
13 января | 771536 | 1591 | 0.1% | 6594179 | ➜962-144 |
12 января | 767924 | 158 | — | 6415162 | ➜1106-138 |
11 января | 765533 | 158 | — | 6253174 | ➜1244-141 |
10 января | 762228 | 158 | — | 6079162 | ➜1385-134 |
9 января | 759440 | 158 | — | 5917154 | ➜1519-114 |
8 января | 755457 | 158 | — | 576344 | ➜1633+13 |
7 января | 749792 | 158 | — | 571969 | ➜1620+23 |
6 января | 7405122 | 158 | — | 5650496 | ➜1597-374 |
5 января | 7283215 | 158 | — | 515482 | ➜1971+133 |
4 января | 7068161 | 158 | — | 507284 | ➜1838+77 |
3 января | 690772 | 158 | — | 4988188 | ➜1761-116 |
2 января | 6835147 | 1581 | 0.05% | 48002 | ➜1877+144 |
1 января | 6688173 | 157 | — | 479889 | ➜1733+84 |
31 декабря | 6515231 | 1571 | 0.06% | 4709158 | ➜1649+72 |
30 декабря | 6284241 | 1562 | 0.13% | 45513 | ➜1577+236 |
29 декабря | 6043176 | 154 | — | 454846 | ➜1341+130 |
28 декабря | 5867138 | 1541 | 0.08% | 450261 | ➜1211+76 |
27 декабря | 5729126 | 153 | — | 44412 | ➜1135+124 |
26 декабря | 5603124 | 153 | — | 44395 | ➜1011+119 |
25 декабря | 5479143 | 153 | — | 44346 | ➜892+137 |
24 декабря | 5336213 | 1531 | 0.13% | 44285 | ➜755+207 |
23 декабря | 5123171 | 152 | — | 44237 | ➜548+164 |
22 декабря | 4952183 | 152 | — | 44168 | ➜384+175 |
21 декабря | 476992 | 152 | — | 4408 | ➜209+92 |
20 декабря | 467710 | 1521 | 0.85% | 4408 | ➜117+9 |
19 декабря | 466718 | 151 | — | 44081 | ➜108+17 |
18 декабря | 464943 | 151 | — | 44077 | ➜91+36 |
17 декабря | 460617 | 151 | — | 44009 | ➜55+8 |
16 декабря | 458913 | 151 | — | 43911 | ➜47+12 |
15 декабря | 45764 | 151 | — | 43901 | ➜35+3 |
14 декабря | 45723 | 151 | — | 438915 | ➜32-12 |
13 декабря | 45692 | 151 | — | 4374 | ➜44+2 |
12 декабря | 45673 | 151 | — | 43741 | ➜42+2 |
11 декабря | 45644 | 151 | — | 43737 | ➜40-3 |
10 декабря | 45604 | 151 | — | 436634 | ➜43-30 |
9 декабря | 45562 | 151 | — | 43328 | ➜73-6 |
8 декабря | 45546 | 151 | — | 4324 | ➜79+6 |
7 декабря | 45485 | 151 | — | 432411 | ➜73-6 |
6 декабря | 45431 | 1511 | 1.27% | 4313 | 79 |
5 декабря | 454214 | 150 | — | 43134 | ➜79+10 |
4 декабря | 45281 | 150 | — | 43092 | ➜69-1 |
3 декабря | 45276 | 150 | — | 43073 | ➜70+3 |
2 декабря | 452113 | 150 | — | 43046 | ➜67+7 |
1 декабря | 45087 | 150 | — | 42982 | ➜60+5 |
30 ноября | 45013 | 150 | — | 429612 | ➜55-9 |
28 ноября | 44989 | 150 | — | 428411 | ➜64-2 |
27 ноября | 44897 | 150 | — | 427314 | ➜66-7 |
26 ноября | 44824 | 150 | — | 42595 | ➜73-1 |
24 ноября | 447812 | 150 | — | 425411 | ➜74+1 |
23 ноября | 44669 | 150 | — | 424313 | ➜73-4 |
22 ноября | 44577 | 150 | — | 4230 | ➜77+7 |
21 ноября | 445010 | 150 | — | 423028 | ➜70-18 |
20 ноября | 44403 | 1501 | 1.14% | 42022 | 88 |
19 ноября | 443717 | 149 | — | 42004 | ➜88+13 |
18 ноября | 442011 | 149 | — | 41969 | ➜75+2 |
17 ноября | 44099 | 149 | — | 41879 | 73 |
16 ноября | 44004 | 149 | — | 417817 | ➜73-13 |
15 ноября | 43968 | 149 | — | 416110 | ➜86-2 |
14 ноября | 438817 | 149 | — | 415111 | ➜88+6 |
13 ноября | 43718 | 149 | — | 41401 | ➜82+7 |
12 ноября | 436311 | 1491 | 1.33% | 413919 | ➜75-9 |
11 ноября | 43523 | 1481 | 1.19% | 41203 | ➜84-1 |
10 ноября | 434917 | 147 | — | 41172 | ➜85+15 |
9 ноября | 433211 | 147 | — | 411513 | ➜70-2 |
8 ноября | 43216 | 147 | — | 41022 | ➜72+4 |
7 ноября | 43158 | 147 | — | 41007 | ➜68+1 |
6 ноября | 43077 | 147 | — | 40938 | ➜67-1 |
5 ноября | 43009 | 147 | — | 40853 | ➜68+6 |
4 ноября | 429110 | 147 | — | 40824 | ➜62+6 |
3 ноября | 42819 | 147 | — | 40785 | ➜56+4 |
2 ноября | 42726 | 147 | — | 40733 | ➜52+3 |
1 ноября | 42667 | 147 | — | 40707 | 49 |
31 октября | 425920 | 147 | — | 406314 | ➜49+6 |
27 октября | 42396 | 147 | — | 40491 | ➜43+5 |
26 октября | 423314 | 147 | — | 40486 | ➜38+8 |
25 октября | 421914 | 147 | — | 40425 | ➜30+9 |
24 октября | 42051 | 147 | — | 40372 | ➜21-1 |
23 октября | 42044 | 147 | — | 40351 | ➜22+3 |
22 октября | 42003 | 147 | — | 40345 | ➜19-2 |
21 октября | 41973 | 147 | — | 40295 | ➜21-2 |
20 октября | 41943 | 147 | — | 40242 | ➜23+1 |
19 октября | 41911 | 147 | — | 40221 | 22 |
18 октября | 41904 | 147 | — | 40215 | ➜22-1 |
17 октября | 41862 | 147 | — | 4016 | ➜23+2 |
15 октября | 41848 | 147 | — | 40167 | ➜21+1 |
14 октября | 41763 | 147 | — | 40091 | ➜20+2 |
13 октября | 41734 | 147 | — | 400810 | ➜18-6 |
12 октября | 41693 | 147 | — | 39981 | ➜24+2 |
11 октября | 41661 | 147 | — | 3997 | ➜22+1 |
10 октября | 41654 | 147 | — | 3997 | ➜21+4 |
8 октября | 41612 | 147 | — | 39972 | 17 |
7 октября | 41591 | 147 | — | 39954 | ➜17-3 |
6 октября | 41582 | 147 | — | 399110 | ➜20-8 |
5 октября | 41561 | 147 | — | 398113 | ➜28-12 |
3 октября | 41558 | 147 | — | 39682 | ➜40+6 |
2 октября | 4147 | 147 | — | 39663 | ➜34-3 |
1 октября | 41476 | 147 | — | 3963 | ➜37+6 |
30 сентября | 41414 | 147 | — | 39632 | ➜31+2 |
28 сентября | 41379 | 147 | — | 39611 | ➜29+8 |
27 сентября | 412811 | 147 | — | 39607 | ➜21+4 |
26 сентября | 41175 | 147 | — | 3953 | ➜17+5 |
23 сентября | 41122 | 147 | — | 3953 | ➜12+2 |
22 сентября | 4110 | 147 | — | 39537 | ➜10-7 |
21 сентября | 41101 | 147 | — | 39463 | ➜17-2 |
20 сентября | 41093 | 147 | — | 3943 | ➜19+3 |
19 сентября | 41062 | 147 | — | 39431 | ➜16+1 |
17 сентября | 41043 | 147 | — | 39423 | 15 |
16 сентября | 41011 | 147 | — | 39395 | ➜15-4 |
13 сентября | 41003 | 147 | — | 39343 | 19 |
12 сентября | 40973 | 147 | — | 3931 | ➜19+3 |
11 сентября | 40941 | 147 | — | 39318 | ➜16-7 |
8 сентября | 40933 | 147 | — | 39231 | ➜23+2 |
7 сентября | 40904 | 147 | — | 392213 | ➜21-9 |
5 сентября | 40862 | 147 | — | 39093 | ➜30-1 |
4 сентября | 40841 | 147 | — | 3906 | ➜31+1 |
3 сентября | 40837 | 147 | — | 39064 | ➜30+3 |
2 сентября | 40764 | 147 | — | 39021 | ➜27+3 |
1 сентября | 40724 | 147 | — | 3901 | ➜24+4 |
31 августа | 40683 | 147 | — | 3901 | ➜20+3 |
30 августа | 40653 | 147 | — | 39013 | 17 |
28 августа | 40622 | 147 | — | 3898 | ➜17+2 |
27 августа | 40605 | 147 | — | 38985 | 15 |
25 августа | 40551 | 147 | — | 3893 | ➜15+1 |
24 августа | 40543 | 147 | — | 3893 | ➜14+3 |
23 августа | 40511 | 147 | — | 38935 | ➜11-4 |
22 августа | 40502 | 147 | — | 3888 | ➜15+2 |
21 августа | 40484 | 147 | — | 3888 | ➜13+4 |
19 августа | 40445 | 147 | — | 38886 | ➜9-1 |
17 августа | 40391 | 147 | — | 3882 | ➜10+1 |
14 августа | 40382 | 147 | — | 38821 | ➜9+1 |
13 августа | 40361 | 147 | — | 3881 | ➜8+1 |
12 августа | 40354 | 147 | — | 3881 | ➜7+4 |
11 августа | 4031 | 147 | — | 38816 | ➜3-6 |
7 августа | 40311 | 147 | — | 38752 | ➜9-1 |
5 августа | 40301 | 147 | — | 3873 | ➜10+1 |
4 августа | 40291 | 147 | — | 38734 | ➜9-3 |
1 августа | 4028 | 147 | — | 38694 | ➜12-4 |
31 июля | 40282 | 147 | — | 38651 | ➜16+1 |
30 июля | 40261 | 147 | — | 3864 | ➜15+1 |
29 июля | 40251 | 147 | — | 3864 | ➜14+1 |
26 июля | 40243 | 147 | — | 38642 | ➜13+1 |
25 июля | 40213 | 147 | — | 38626 | ➜12-3 |
24 июля | 40184 | 147 | — | 38567 | ➜15-3 |
22 июля | 40143 | 147 | — | 384912 | ➜18-9 |
18 июля | 40112 | 147 | — | 383712 | ➜27-10 |
17 июля | 4009 | 147 | — | 38256 | ➜37-6 |
16 июля | 40097 | 1471 | 2.33% | 38197 | ➜43-1 |
15 июля | 40021 | 146 | — | 3812 | ➜44+1 |
14 июля | 40015 | 146 | — | 381214 | ➜43-9 |
12 июля | 3996 | 146 | — | 37988 | ➜52-8 |
11 июля | 399613 | 146 | — | 37904 | ➜60+9 |
10 июля | 39834 | 146 | — | 37862 | ➜51+2 |
9 июля | 39793 | 146 | — | 378410 | ➜49-7 |
8 июля | 397610 | 146 | — | 37742 | ➜56+8 |
7 июля | 39668 | 146 | — | 37726 | ➜48+2 |
4 июля | 39581 | 146 | — | 3766 | ➜46+1 |
2 июля | 395714 | 146 | — | 37661 | ➜45+13 |
1 июля | 39437 | 146 | — | 3765 | ➜32+7 |
30 июня | 393624 | 146 | — | 376520 | ➜25+4 |
21 июня | 39124 | 146 | — | 3745 | ➜21+4 |
19 июня | 39083 | 146 | — | 3745 | ➜17+3 |
16 июня | 39054 | 146 | — | 37457 | ➜14-3 |
14 июня | 39012 | 146 | — | 37382 | 17 |
12 июня | 38995 | 146 | — | 3736 | ➜17+5 |
10 июня | 38944 | 146 | — | 3736 | ➜12+4 |
7 июня | 38902 | 146 | — | 3736 | ➜8+2 |
6 июня | 38882 | 146 | — | 37366 | ➜6-4 |
4 июня | 38864 | 146 | — | 37304 | 10 |
2 июня | 38821 | 146 | — | 37267 | ➜10-6 |
29 мая | 38812 | 146 | — | 37193 | ➜16-1 |
26 мая | 38794 | 146 | — | 37163 | ➜17+1 |
25 мая | 38753 | 146 | — | 3713 | ➜16+3 |
23 мая | 38722 | 146 | — | 37133 | ➜13-1 |
22 мая | 38702 | 146 | — | 3710 | ➜14+2 |
21 мая | 38684 | 146 | — | 37102 | ➜12+2 |
18 мая | 38641 | 146 | — | 37089 | ➜10-8 |
15 мая | 38633 | 146 | — | 369911 | ➜18-8 |
10 мая | 38606 | 146 | — | 36886 | 26 |
7 мая | 38547 | 146 | — | 36821 | ➜26+6 |
5 мая | 38471 | 146 | — | 36815 | ➜20-4 |
4 мая | 38461 | 146 | — | 36761 | 24 |
3 мая | 38456 | 146 | — | 3675 | ➜24+6 |
2 мая | 38391 | 146 | — | 36751 | 18 |
1 мая | 38384 | 146 | — | 3674 | ➜18+4 |
29 апреля | 38341 | 146 | — | 367410 | ➜14-9 |
28 апреля | 38332 | 146 | — | 36646 | ➜23-4 |
27 апреля | 38312 | 146 | — | 36588 | ➜27-6 |
24 апреля | 38293 | 146 | — | 36505 | ➜33-2 |
23 апреля | 38262 | 146 | — | 3645 | ➜35+2 |
22 апреля | 38242 | 146 | — | 3645 | ➜33+2 |
21 апреля | 38222 | 146 | — | 364519 | ➜31-17 |
20 апреля | 38201 | 146 | — | 362631 | ➜48-30 |
18 апреля | 38194 | 146 | — | 35956 | ➜78-2 |
16 апреля | 38156 | 146 | — | 3589 | ➜80+6 |
15 апреля | 38156 | 146 | — | 358982 | ➜80-76 |
14 апреля | 38037 | 146 | — | 3582 | ➜75+7 |
13 апреля | 37967 | 146 | — | 35825 | ➜68+2 |
10 апреля | 378931 | 146 | — | 35779 | ➜66+22 |
7 апреля | 375820 | 146 | — | 356826 | ➜44-6 |
6 апреля | 373813 | 146 | — | 35423 | ➜50+10 |
5 апреля | 37256 | 146 | — | 35391 | ➜40+5 |
4 апреля | 37197 | 146 | — | 3538 | ➜35+7 |
2 апреля | 37128 | 146 | — | 35382 | ➜28+6 |
1 апреля | 37048 | 146 | — | 353611 | ➜22-3 |
29 марта | 36966 | 146 | — | 352515 | ➜25-9 |
27 марта | 36901 | 146 | — | 351016 | ➜34-15 |
26 марта | 36892 | 146 | — | 34942 | 49 |
25 марта | 36875 | 146 | — | 34921 | ➜49+4 |
24 марта | 36821 | 146 | — | 34918 | ➜45-7 |
23 марта | 368115 | 146 | — | 348310 | ➜52+5 |
20 марта | 36661 | 146 | — | 34732 | ➜47-1 |
19 марта | 36658 | 146 | — | 34716 | ➜48+2 |
18 марта | 36575 | 146 | — | 34656 | ➜46-1 |
17 марта | 36525 | 146 | — | 34596 | ➜47-1 |
16 марта | 36471 | 146 | — | 34535 | ➜48-4 |
15 марта | 364611 | 146 | — | 34484 | ➜52+7 |
14 марта | 36359 | 146 | — | 34446 | ➜45+3 |
13 марта | 36268 | 146 | — | 34382 | ➜42+6 |
12 марта | 36183 | 146 | — | 34362 | ➜36+1 |
11 марта | 36154 | 146 | — | 34347 | ➜35-3 |
10 марта | 36115 | 146 | — | 3427 | ➜38+5 |
8 марта | 360610 | 146 | — | 342717 | ➜33-7 |
6 марта | 35969 | 1461 | 2.5% | 341021 | ➜40-13 |
5 марта | 35877 | 1451 | 1.89% | 338920 | ➜53-14 |
3 марта | 35802 | 144 | — | 336910 | ➜67-8 |
2 марта | 3578 | 144 | — | 335928 | ➜75-28 |
1 марта | 35787 | 144 | — | 333117 | ➜103-10 |
28 февраля | 3571 | 144 | — | 331410 | ➜113-10 |
27 февраля | 357113 | 144 | — | 330449 | ➜123-36 |
26 февраля | 35586 | 144 | — | 325552 | ➜159-46 |
25 февраля | 355213 | 144 | — | 320313 | 205 |
24 февраля | 353917 | 144 | — | 319015 | ➜205+2 |
23 февраля | 35224 | 144 | — | 317545 | ➜203-41 |
22 февраля | 351816 | 1441 | 0.41% | 313013 | ➜244+2 |
21 февраля | 350212 | 143 | — | 311758 | ➜242-46 |
20 февраля | 349017 | 1431 | 0.35% | 3059 | ➜288+16 |
19 февраля | 347315 | 1424 | 1.47% | 305929 | ➜272-18 |
18 февраля | 345845 | 1383 | 1.03% | 303030 | ➜290+12 |
17 февраля | 341320 | 1352 | 0.72% | 300065 | ➜278-47 |
16 февраля | 339335 | 1331 | 0.31% | 293524 | ➜325+10 |
15 февраля | 335824 | 1323 | 0.95% | 2911134 | ➜315-113 |
14 февраля | 33342 | 1291 | 0.23% | 27771 | 428 |
13 февраля | 333242 | 1283 | 0.7% | 277646 | ➜428-7 |
12 февраля | 329014 | 1253 | 0.69% | 2730129 | ➜435-118 |
11 февраля | 327667 | 1222 | 0.36% | 260120 | ➜553+45 |
10 февраля | 320930 | 1202 | 0.39% | 258163 | ➜508-35 |
9 февраля | 317991 | 1186 | 1.1% | 2518171 | ➜543-86 |
8 февраля | 30882 | 1124 | 0.64% | 234713 | ➜629-15 |
6 февраля | 308685 | 1083 | 0.47% | 233488 | ➜644-6 |
5 февраля | 300126 | 105 | — | 224694 | ➜650-68 |
4 февраля | 297583 | 1051 | 0.14% | 215292 | ➜718-10 |
3 февраля | 289244 | 1044 | 0.55% | 2060128 | ➜728-88 |
2 февраля | 284837 | 1002 | 0.25% | 193298 | ➜816-63 |
1 февраля | 281185 | 985 | 0.57% | 1834103 | ➜879-23 |
31 января | 27268 | 933 | 0.33% | 173153 | ➜902-48 |
30 января | 271872 | 901 | 0.11% | 167841 | ➜950+30 |
29 января | 264648 | 894 | 0.43% | 163799 | ➜920-55 |
28 января | 2598106 | 854 | 0.41% | 153842 | ➜975+60 |
27 января | 249267 | 814 | 0.44% | 149655 | ➜915+8 |
26 января | 242575 | 771 | 0.11% | 144117 | ➜907+57 |
25 января | 235082 | 765 | 0.59% | 142484 | ➜850-7 |
24 января | 22688 | 711 | 0.12% | 134025 | ➜857-18 |
23 января | 2260100 | 707 | 0.8% | 131517 | ➜875+76 |
22 января | 2160227 | 639 | 1.13% | 129889 | ➜799+129 |
21 января | 1933 | 54 | — | 1209-1 | ➜670+1 |
20 января | 193369 | 543 | 0.45% | 121066 | 669 |
19 января | 186495 | 512 | 0.3% | 114431 | ➜669+62 |
18 января | 1769177 | 494 | 0.66% | 111338 | ➜607+135 |
17 января | 159215 | 454 | 0.85% | 10756 | ➜472+5 |
16 января | 1577108 | 413 | 0.64% | 106941 | ➜467+64 |
15 января | 146966 | 38 | — | 102818 | ➜403+48 |
14 января | 140362 | 385 | 1.41% | 101021 | ➜355+36 |
13 января | 1341175 | 3312 | 3.76% | 989100 | ➜319+63 |
12 января | 11666 | 213 | 1.17% | 88913 | ➜256-10 |
11 января | 116010 | 18 | — | 87616 | ➜266-6 |
9 января | 1150100 | 182 | 0.74% | 86058 | ➜272+40 |
7 января | 105055 | 163 | 1.29% | 80243 | ➜232+9 |
5 января | 995131 | 13 | — | 75927 | ➜223+104 |
2 января | 86441 | 133 | 2.52% | 73227 | ➜119+11 |
31 декабря | 82358 | 101 | 0.93% | 7055 | ➜108+52 |
29 декабря | 76550 | 92 | 3.57% | 70074 | ➜56-26 |
24 декабря | 71522 | 7 | — | 62611 | ➜82+11 |
22 декабря | 69327 | 7 | — | 6154 | ➜71+23 |
20 декабря | 66623 | 7 | — | 6111 | ➜48+22 |
17 декабря | 64310 | 7 | — | 6104 | ➜26+6 |
15 декабря | 6335 | 7 | — | 606 | ➜20+5 |
12 декабря | 62811 | 7 | — | 6061 | ➜15+10 |
8 декабря | 6171 | 7 | — | 6055 | ➜5-4 |
5 декабря | 6161 | 7 | — | 60010 | ➜9-9 |
3 декабря | 6152 | 7 | — | 5904 | ➜18-2 |
1 декабря | 6132 | 7 | — | 586 | ➜20+2 |
28 ноября | 6111 | 7 | — | 5861 | 18 |
26 ноября | 6103 | 7 | — | 5856 | ➜18-3 |
24 ноября | 60711 | 7 | — | 5797 | ➜21+4 |
21 ноября | 5964 | 7 | — | 5729 | ➜17-5 |
19 ноября | 5921 | 7 | — | 5635 | ➜22-4 |
17 ноября | 59112 | 7 | — | 5589 | ➜26+3 |
14 ноября | 5795 | 7 | — | 5497 | ➜23-2 |
12 ноября | 5745 | 7 | — | 5421 | ➜25+4 |
10 ноября | 5696 | 7 | — | 5419 | ➜21-3 |
7 ноября | 5636 | 7 | — | 5327 | ➜24-1 |
5 ноября | 5573 | 7 | — | 5258 | ➜25-5 |
4 ноября | 5549 | 7 | — | 51719 | ➜30-10 |
31 октября | 5458 | 7 | — | 498 | ➜40+8 |
30 октября | 53720 | 7 | — | 4984 | ➜32+16 |
22 октября | 51713 | 7 | — | 494 | ➜16+13 |
20 октября | 5042 | 7 | — | 4949 | ➜3-7 |
