Коронавирус в Вануату, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Вануату
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 2 апреля 2023 зараженных уже 683 999 578 человек
В Вануату за всё время коронавирусом заразилось 12 014 человек, умерло 14 человек, выздоровело 11 976 человек. Больных вирусом сейчас остается 24 человека, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 1%. В Вануату смертность в 8.3 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 0.12%
Статистика по зараженным в Вануату по дням
По данным на 2 апреля 2023 за последний день в Вануату
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Вануату
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
2 апреля | 12014 | 14 | — | 11976 | 24 |
1 апреля | 12014 | 14 | — | 11976 | 24 |
31 марта | 12014 | 14 | — | 11976 | 24 |
30 марта | 12014 | 14 | — | 11976 | 24 |
29 марта | 12014 | 14 | — | 11976 | 24 |
28 марта | 12014 | 14 | — | 11976 | 24 |
27 марта | 12014 | 14 | — | 11976 | 24 |
5 января | 120141 | 14 | — | 11976 | ➜24+1 |
31 декабря | 1201320 | 14 | — | 11976 | ➜23+20 |
30 декабря | 119933 | 14 | — | 1197624 | ➜3-21 |
21 декабря | 119908 | 14 | — | 11952 | ➜24+8 |
20 декабря | 1198230 | 14 | — | 1195215 | ➜16+15 |
1 ноября | 119521 | 14 | — | 119376 | ➜1-5 |
20 октября | 1195110 | 14 | — | 119315 | ➜6+5 |
19 октября | 11941 | 14 | — | 119268 | ➜1-8 |
17 октября | 119416 | 14 | — | 11918 | ➜9+6 |
7 октября | 119352 | 14 | — | 1191824 | ➜3-22 |
30 сентября | 119333 | 14 | — | 11894 | ➜25+3 |
26 сентября | 11930 | 14 | — | 118942 | ➜22-2 |
21 сентября | 11930 | 14 | — | 118922 | ➜24-2 |
20 сентября | 11930 | 14 | — | 118901 | ➜26-1 |
15 сентября | 119301 | 14 | — | 1188911 | ➜27-10 |
14 сентября | 119298 | 14 | — | 1187846 | ➜37-38 |
13 сентября | 1192113 | 14 | — | 11832 | ➜75+13 |
9 сентября | 119086 | 14 | — | 1183222 | ➜62-16 |
7 сентября | 1190210 | 14 | — | 11810 | ➜78+10 |
6 сентября | 1189235 | 14 | — | 1181059 | ➜68-24 |
5 сентября | 118571 | 14 | — | 11751 | ➜92+1 |
4 сентября | 1185620 | 14 | — | 11751 | ➜91+20 |
2 сентября | 1183611 | 14 | — | 11751 | ➜71+11 |
1 сентября | 1182510 | 14 | — | 11751 | ➜60+10 |
31 августа | 1181522 | 14 | — | 11751 | ➜50+22 |
29 августа | 1179316 | 14 | — | 117513 | ➜28+13 |
26 августа | 11777 | 14 | — | 117485 | ➜15-5 |
24 августа | 1177712 | 14 | — | 11743 | ➜20+12 |
23 августа | 117651 | 14 | — | 11743 | ➜8+1 |
22 августа | 117641 | 14 | — | 11743 | ➜7+1 |
20 августа | 117631 | 14 | — | 117437 | ➜6-6 |
19 августа | 1176216 | 14 | — | 1173631 | ➜12-15 |
12 августа | 1174623 | 14 | — | 1170533 | ➜27-10 |
18 июля | 117231 | 14 | — | 1167242 | ➜37-41 |
15 июля | 117222 | 14 | — | 11630128 | ➜78-126 |
14 июля | 1172030 | 14 | — | 11502 | ➜204+30 |
12 июля | 1169042 | 14 | — | 1150231 | ➜174+11 |
11 июля | 116486 | 14 | — | 11471 | ➜163+6 |
10 июля | 1164225 | 14 | — | 1147175 | ➜157-50 |
8 июля | 1161748 | 14 | — | 1139631 | ➜207+17 |
7 июля | 1156972 | 14 | — | 1136589 | ➜190-17 |
6 июля | 1149750 | 14 | — | 112762 | ➜207+48 |
5 июля | 1144722 | 14 | — | 1127476 | ➜159-54 |
4 июля | 1142536 | 14 | — | 11198 | ➜213+36 |
3 июля | 1138936 | 14 | — | 111982 | ➜177+34 |
2 июля | 1135387 | 14 | — | 1119641 | ➜143+46 |
29 июня | 1126612 | 14 | — | 1115529 | ➜97-17 |
28 июня | 1125457 | 14 | — | 11126163 | ➜114-106 |
27 июня | 1119723 | 14 | — | 10963 | ➜220+23 |
26 июня | 11174148 | 14 | — | 10963124 | ➜197+24 |
22 июня | 1102620 | 14 | — | 10839 | ➜173+20 |
21 июня | 1100654 | 14 | — | 10839 | ➜153+54 |
20 июня | 1095228 | 14 | — | 10839 | ➜99+28 |
19 июня | 109241 | 14 | — | 10839 | ➜71+1 |
18 июня | 1092370 | 14 | — | 10839282 | ➜70-212 |
17 июня | 1085325 | 14 | — | 10557137 | ➜282-112 |
16 июня | 1082874 | 14 | — | 10420 | ➜394+74 |
15 июня | 1075452 | 14 | — | 1042068 | ➜320-16 |
14 июня | 1070264 | 14 | — | 1035289 | ➜336-25 |
13 июня | 1063887 | 14 | — | 10263297 | ➜361-210 |
12 июня | 1055154 | 14 | — | 9966 | ➜571+54 |
11 июня | 10497251 | 14 | — | 9966450 | ➜517-199 |
7 июня | 10246808 | 14 | — | 9516637 | ➜716+171 |
2 июня | 9438215 | 14 | — | 887947 | ➜545+168 |
1 июня | 922390 | 14 | — | 883250 | ➜377+40 |
31 мая | 913390 | 14 | — | 878287 | ➜337+3 |
30 мая | 904338 | 14 | — | 869564 | ➜334-26 |
29 мая | 900569 | 14 | — | 8631 | ➜360+69 |
28 мая | 893631 | 14 | — | 8631 | ➜291+31 |
27 мая | 890546 | 14 | — | 863140 | ➜260+6 |
26 мая | 885952 | 14 | — | 859130 | ➜254+22 |
25 мая | 880772 | 14 | — | 856142 | ➜232+30 |
24 мая | 873542 | 14 | — | 8519204 | ➜202-162 |
23 мая | 869334 | 14 | — | 831528 | ➜364+6 |
19 мая | 865947 | 14 | — | 828747 | 358 |
18 мая | 8612104 | 14 | — | 824044 | ➜358+60 |
17 мая | 850844 | 14 | — | 819646 | ➜298-2 |
16 мая | 84649 | 14 | — | 8150176 | ➜300-167 |
15 мая | 845573 | 14 | — | 7974 | ➜467+73 |
14 мая | 838293 | 14 | — | 797498 | ➜394-5 |
13 мая | 828948 | 14 | — | 7876151 | ➜399-103 |
12 мая | 824197 | 14 | — | 772550 | ➜502+47 |
11 мая | 814464 | 14 | — | 767539 | ➜455+25 |
10 мая | 808024 | 14 | — | 763649 | ➜430-25 |
9 мая | 80564 | 14 | — | 7587107 | ➜455-103 |
8 мая | 8052306 | 14 | — | 748037 | ➜558+269 |
7 мая | 774612 | 14 | — | 7443 | ➜289+12 |
6 мая | 773418 | 14 | — | 7443181 | ➜277-163 |
5 мая | 771658 | 14 | — | 7262125 | ➜440-67 |
4 мая | 765868 | 141 | 0.2% | 7137114 | ➜507-47 |
3 мая | 759063 | 13 | — | 7023 | ➜554+63 |
2 мая | 752720 | 13 | — | 7023255 | ➜491-235 |
1 мая | 750727 | 13 | — | 676842 | ➜726-15 |
30 апреля | 7480150 | 13 | — | 6726 | ➜741+150 |
29 апреля | 7330185 | 13 | — | 6726101 | ➜591+84 |
28 апреля | 714576 | 13 | — | 6625107 | ➜507-31 |
27 апреля | 7069104 | 13 | — | 651896 | ➜538+8 |
26 апреля | 6965101 | 13 | — | 642217 | ➜530+84 |
25 апреля | 68649 | 131 | 0.22% | 640521 | ➜446-13 |
24 апреля | 685566 | 12 | — | 6384393 | ➜459-327 |
23 апреля | 6789136 | 12 | — | 599192 | ➜786+44 |
22 апреля | 6653159 | 125 | 0.67% | 5899261 | ➜742-107 |
21 апреля | 649436 | 7 | — | 5638 | ➜849+36 |
20 апреля | 645841 | 7 | — | 5638188 | ➜813-147 |
19 апреля | 641731 | 7 | — | 54505 | ➜960+26 |
18 апреля | 638654 | 7 | — | 5445145 | ➜934-91 |
17 апреля | 633217 | 7 | — | 5300249 | ➜1025-232 |
16 апреля | 6315226 | 7 | — | 5051 | ➜1257+226 |
15 апреля | 6089123 | 7 | — | 5051158 | ➜1031-35 |
14 апреля | 5966430 | 71 | 0.09% | 4893629 | ➜1066-200 |
12 апреля | 553625 | 6 | — | 4264643 | ➜1266-618 |
11 апреля | 551131 | 62 | 0.11% | 3621 | ➜1884+29 |
10 апреля | 5480182 | 4 | — | 362146 | ➜1855+136 |
9 апреля | 5298352 | 41 | 0.06% | 3575282 | ➜1719+69 |
8 апреля | 494631 | 3 | — | 3293 | ➜1650+31 |
7 апреля | 4915130 | 3 | — | 3293463 | ➜1619-333 |
6 апреля | 4785261 | 31 | 0.05% | 2830969 | ➜1952-709 |
5 апреля | 452493 | 2 | — | 1861 | ➜2661+93 |
4 апреля | 4431324 | 2 | — | 1861214 | ➜2568+110 |
3 апреля | 4107196 | 2 | — | 164746 | ➜2458+150 |
2 апреля | 3911197 | 2 | — | 160154 | ➜2308+143 |
1 апреля | 3714298 | 2 | — | 1547231 | ➜2165+67 |
31 марта | 3416357 | 2 | — | 1316193 | ➜2098+164 |
30 марта | 3059272 | 21 | 0.05% | 112361 | ➜1934+210 |
29 марта | 2787154 | 1 | — | 106292 | ➜1724+62 |
28 марта | 2633105 | 1 | — | 970265 | ➜1662-160 |
27 марта | 2528324 | 1 | — | 705145 | ➜1822+179 |
26 марта | 2204275 | 1 | — | 5605 | ➜1643+270 |
25 марта | 1929229 | 1 | — | 555227 | ➜1373+2 |
24 марта | 1700279 | 1 | — | 32835 | ➜1371+244 |
23 марта | 1421327 | 1 | — | 2937 | ➜1127+320 |
22 марта | 109424 | 1 | — | 2868 | ➜807+16 |
21 марта | 1070133 | 1 | — | 27823 | ➜791+110 |
20 марта | 937184 | 1 | — | 255151 | ➜681+33 |
19 марта | 753150 | 1 | — | 10445 | ➜648+105 |
18 марта | 603130 | 1 | — | 59 | ➜543+130 |
17 марта | 47370 | 1 | — | 5929 | ➜413+41 |
16 марта | 40386 | 1 | — | 30 | ➜372+86 |
15 марта | 31735 | 1 | — | 30 | ➜286+35 |
14 марта | 28243 | 1 | — | 30 | ➜251+43 |
13 марта | 23932 | 1 | — | 3014 | ➜208+18 |
12 марта | 20750 | 1 | — | 163 | ➜190+47 |
11 марта | 15762 | 1 | — | 131 | ➜143+61 |
9 марта | 9535 | 1 | — | 121 | ➜82+34 |
8 марта | 6018 | 1 | — | 115 | ➜48+13 |
7 марта | 429 | 1 | — | 6 | ➜35+9 |
6 марта | 3315 | 1 | — | 6 | ➜26+15 |
24 февраля | 183 | 1 | — | 6 | ➜11+3 |
20 февраля | 154 | 1 | — | 6 | ➜8+4 |
17 февраля | 114 | 1 | — | 6 | ➜4+4 |
22 декабря | 7 | 1 | — | 62 | ➜0-2 |
21 декабря | 71 | 1 | — | 4-1 | ➜2+2 |
6 декабря | 6 | 1 | — | 5-1 | ➜0+1 |
5 декабря | 6 | 1 | — | 63 | ➜-1-3 |
26 октября | 62 | 1 | — | 3 | ➜2+2 |
22 апреля | 4 | 1 | — | 32 | ➜0-2 |
20 апреля | 41 | 11 | 50% | 1 | 2 |
15 апреля | 31 | 1 | — | 12 | ➜1-1 |
8 марта | 32 | — | — | 1 | ➜2+2 |
10 ноября | 11 | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 227 странах мира
Данные актуальны на 2 апреля 2023 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜20 190 964-32675 | 683 999 57881 | 656 976 67032753 | 6 831 9443 | 1% |
1 | Япония | 11 669 074 | 33 462 859 | 21 719 846 | 73 939 | 0.22% |
2 | США | 1 061 943 | 106 222 205 | 104 005 164 | 1 155 098 | 1.09% |
3 | Польша | 1 042 216 | 6 497 517 | 5 335 940 | 119 361 | 1.84% |
4 | Вьетнам | 869 153 | 11 527 316 | 10 614 977 | 43 186 | 0.37% |
5 | Мексика | 429 207 | 7 541 591 | 6 778 853 | 333 531 | 4.42% |
6 | Коста-Рика | 352 641 | 1 222 661 | 860 711 | 9309 | 0.76% |
7 | Бразилия | 309 263 | 37 258 663 | 36 249 161 | 700 239 | 1.88% |
8 | Россия | 241 466 | 22 646 535 | 22 007 788 | 397 281 | 1.75% |
9 | Южная Корея | ➜167 598-11894 | 30 829 827 | 30 627 95911894 | 34 270 | 0.11% |
10 | Франция | 144 325 | 39 800 255 | 39 490 252 | 165 678 | 0.42% |
11 | Ливан | 136 250 | 1 234 705 | 1 087 587 | 10 868 | 0.88% |
12 | Италия | 133 668 | 25 695 311 | 25 372 554 | 189 089 | 0.74% |
13 | Китай | 118 977 | 503 302 | 379 053 | 5272 | 1.05% |
14 | Сингапур | 104 507 | 2 255 812 | 2 149 583 | 1722 | 0.08% |
15 | Германия | ➜102 762-1100 | 38 354 626 | 38 080 9001100 | 170 964 | 0.45% |
16 | Молдавия | 101 625 | 617 836 | 504 142 | 12 069 | 1.95% |
17 | Иран | 97 712 | 7 585 422 | 7 342 490 | 145 220 | 1.91% |
18 | Эстония | 88 492 | 616 447 | 524 990 | 2965 | 0.48% |
19 | Французская Гвиана | 86 367 | 98 041 | 11 254 | 420 | 0.43% |
20 | Алжир | 81 818 | 271 592 | 182 893 | 6881 | 2.53% |
21 | Тайвань | ➜69 410-9092 | 10 239 998 | 10 151 5839092 | 19 005 | 0.19% |
22 | Реюньон | 67 095 | 486 588 | 418 572 | 921 | 0.19% |
23 | Уганда | 66 509 | 170 570 | 100 431 | 3630 | 2.13% |
24 | ЮАР | 58 106 | 4 073 207 | 3 912 506 | 102 595 | 2.52% |
25 | Египет | 49 087 | 515 882 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
26 | Бельгия | ➜49 042-1449 | 4 776 837 | 4 693 7361449 | 34 059 | 0.71% |
27 | Ямайка | 48 438 | 154 538 | 102 572 | 3528 | 2.28% |
28 | Австралия | 43 652 | 11 327 773 | 11 264 265 | 19 856 | 0.18% |
29 | Грузия | 39 935 | 1 833 502 | 1 776 548 | 17 019 | 0.93% |
30 | Бруней | 39 519 | 283 345 | 243 601 | 225 | 0.08% |
31 | Великобритания | ➜35 248-3157 | 24 448 729 | 24 204 0853157 | 209 396 | 0.86% |
32 | Украина | 33 991 | 5 445 979 | 5 300 430 | 111 558 | 2.05% |
33 | Колумбия | 33 965 | 6 362 312 | 6 185 669 | 142 678 | 2.24% |
34 | Греция | ➜32 939-1475 | 5 951 892 | 5 882 4361475 | 36 517 | 0.61% |
35 | Испания | 32 372 | 13 798 747 | 13 645 949 | 120 426 | 0.87% |
36 | Канада | ➜27 833-1352 | 4 625 743 | 4 545 9801352 | 51 930 | 1.12% |
37 | Австрия | 27 629 | 6 036 091 | 5 986 323 | 22 139 | 0.37% |
38 | Каймановы острова | 22 882 | 31 472 | 8553 | 37 | 0.12% |
39 | Мальдивы | 21 773 | 185 771 | 163 687 | 311 | 0.17% |
40 | Индия | 18 389 | 44 722 605 | 44 173 335 | 530 881 | 1.19% |
41 | Сальвадор | 18 145 | 201 785 | 179 410 | 4230 | 2.1% |
42 | ОАЭ | 16 517 | 1 057 783 | 1 038 917 | 2349 | 0.22% |
43 | Румыния | 15 565 | 3 367 921 | 3 284 498 | 67 858 | 2.01% |
44 | Самоа | 15 099 | 16 735 | 1605 | 31 | 0.19% |
45 | Сербия | ➜14 839+2 | 2 518 952 | 2 486 143-2 | 17 970 | 0.71% |
46 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
47 | Казахстан | 13 071 | 1 409 939 | 1 383 020 | 13 848 | 0.98% |
48 | Сомали | 12 791 | 27 334 | 13 182 | 1361 | 4.98% |
49 | Нидерланды | ➜12 036-619 | 8 609 661 | 8 574 633619 | 22 992 | 0.27% |
50 | Доминикана | 11 768 | 660 937 | 644 785 | 4384 | 0.66% |
51 | Сен-Мартен | 10 815 | 12 277 | 1399 | 63 | 0.51% |
52 | Пакистан | ➜10 422+55 | 1 579 76055 | 1 538 689 | 30 649 | 1.94% |
53 | Афганистан | 10 418 | 210 588 | 192 274 | 7896 | 3.75% |
54 | Оман | 10 152 | 399 449 | 384 669 | 4628 | 1.16% |
55 | Бангладеш | 10 120 | 2 038 014 | 1 998 448 | 29 446 | 1.44% |
56 | Малайзия | 10 047 | 5 049 268 | 5 002 242 | 36 979 | 0.73% |
57 | Демократическая Республика Конго | 10 036 | 95 895 | 84 395 | 1464 | 1.53% |
58 | Новая Зеландия | 9897 | 2 262 186 | 2 248 287 | 4002 | 0.18% |
59 | Чили | 9304 | 5 264 330 | 5 190 529 | 64 497 | 1.23% |
60 | Боливия | 9268 | 1 195 880 | 1 164 238 | 22 374 | 1.87% |
61 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
62 | Филиппины | 9021 | 4 081 525 | 4 006 120 | 66 384 | 1.63% |
63 | Узбекистан | 8716 | 251 839 | 241 486 | 1637 | 0.65% |
64 | Лесото | 8087 | 34 790 | 25 980 | 723 | 2.08% |
65 | Люксембург | 7633 | 297 757 | 288 991 | 1133 | 0.38% |
66 | Израиль | 7553 | 4 814 570 | 4 794 621 | 12 396 | 0.26% |
67 | Киргизия | 7408 | 206 805 | 196 406 | 2991 | 1.45% |
68 | Чехия | 6818 | 4 633 993 | 4 584 513 | 42 662 | 0.92% |
69 | Босния и Герцеговина | 6686 | 402 076 | 379 084 | 16 306 | 4.06% |
70 | Литва | 5977 | 1 314 511 | 1 298 897 | 9637 | 0.73% |
71 | Словения | 5945 | 1 341 051 | 1 328 006 | 7100 | 0.53% |
72 | Индонезия | 5410 | 6 746 960 | 6 580 527 | 161 023 | 2.39% |
73 | Эфиопия | 5352 | 500 564 | 487 639 | 7573 | 1.51% |
74 | Швейцария | 5048 | 4 396 055 | 4 376 555 | 14 452 | 0.33% |
75 | Саудовская Аравия | 4946 | 833 880 | 819 303 | 9631 | 1.15% |
76 | Португалия | ➜4557-2389 | 5 575 030 | 5 544 0652389 | 26 408 | 0.47% |
77 | Венгрия | 4340 | 2 199 146 | 2 146 003 | 48 803 | 2.22% |
78 | Армения | 4250 | 448 151 | 435 162 | 8739 | 1.95% |
79 | Гибралтар | 3858 | 20 550 | 16 579 | 113 | 0.55% |
80 | Перу | ➜3709+18 | 4 493 350 | 4 269 847-18 | 219 794 | 4.89% |
81 | Ирландия | 3616 | 1 707 466 | 1 695 087 | 8763 | 0.51% |
82 | Нигерия | 3567 | 266 660 | 259 938 | 3155 | 1.18% |
83 | Кипр | 3278 | 655 664 | 651 037 | 1349 | 0.21% |
84 | Финляндия | ➜3063-126 | 1 466 778 | 1 454 661126 | 9054 | 0.62% |
85 | Уоллис и Футуна | 2982 | 3427 | 438 | 7 | 0.2% |
86 | Тувалу | 2805 | 2805 | 0 | 0 | — |
87 | Чад | 2620 | 7688 | 4874 | 194 | 2.52% |
88 | Швеция | ➜2544-106 | 2 701 192 | 2 674 825106 | 23 823 | 0.88% |
89 | Болгария | 2420 | 1 300 168 | 1 259 488 | 38 260 | 2.94% |
90 | Кувейт | 2315 | 665 122 | 660 237 | 2570 | 0.39% |
91 | Кирибати | 2293 | 5014 | 2703 | 18 | 0.36% |
92 | Мозамбик | 2287 | 233 334 | 228 805 | 2242 | 0.96% |
93 | Папуа Новая Гвинея | 2183 | 46 835 | 43 982 | 670 | 1.43% |
94 | Таиланд | 2061 | 4 728 632 | 4 692 636 | 33 935 | 0.72% |
95 | Гонконг | ➜1954+1 | 2 884 890 | 2 869 459-1 | 13 477 | 0.47% |
96 | Иордания | 1868 | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 0.81% |
97 | Дания | ➜1715+6 | 3 178 408 | 3 168 302-6 | 8391 | 0.26% |
98 | Албания | 1702 | 334 633 | 329 329 | 3602 | 1.08% |
99 | Аруба | 1408 | 44 082 | 42 438 | 236 | 0.54% |
100 | Эквадор | 1401 | 1 059 009 | 1 021 591 | 36 017 | 3.4% |
101 | Беларусь | 1327 | 994 037 | 985 592 | 7118 | 0.72% |
102 | Катар | 1318 | 499 439 | 497 433 | 688 | 0.14% |
103 | Норвегия | 1254 | 1 481 156 | 1 474 689 | 5213 | 0.35% |
104 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 1168 | 11 682 | 10 476 | 38 | 0.33% |
105 | Тонга | 1163 | 16 814 | 15 638 | 13 | 0.08% |
106 | Панама | 1093 | 1 033 781 | 1 024 076 | 8612 | 0.83% |
107 | Бутан | 1063 | 62 648 | 61 564 | 21 | 0.03% |
108 | Гватемала | 1040 | 1 244 973 | 1 223 746 | 20 187 | 1.62% |
109 | Фиджи | 1017 | 68 914 | 67 014 | 883 | 1.28% |
110 | Сент-Пьер и Микелон | 1001 | 3452 | 2449 | 2 | 0.06% |
111 | Конго | 983 | 25 375 | 24 006 | 386 | 1.52% |
112 | Кюрасао | 971 | 45 986 | 44 720 | 295 | 0.64% |
113 | Словакия | ➜863+2 | 1 865 49726 | 1 843 52421 | 21 1103 | 1.13% |
114 | Македония | 758 | 347 492 | 337 068 | 9666 | 2.78% |
115 | Бахрейн | 754 | 716 784 | 714 471 | 1559 | 0.22% |
116 | Нигер | 729 | 9931 | 8890 | 312 | 3.14% |
117 | Черногория | 685 | 290 094 | 286 594 | 2815 | 0.97% |
118 | Мальта | 684 | 118 004 | 116 488 | 832 | 0.71% |
119 | Маврикий | 675 | 41 849 | 40 131 | 1043 | 2.49% |
120 | Ирак | 673 | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 1.03% |
121 | Йемен | 662 | 11 945 | 9124 | 2159 | 18.07% |
122 | Уругвай | 608 | 1 036 159 | 1 027 930 | 7621 | 0.74% |
123 | Хорватия | 529 | 1 270 513 | 1 251 940 | 18 044 | 1.42% |
124 | Сент-Люсия | 524 | 30 028 | 29 095 | 409 | 1.36% |
125 | Азербайджан | 443 | 829 799 | 819 172 | 10 184 | 1.23% |
126 | Малави | 406 | 88 711 | 85 619 | 2686 | 3.03% |
127 | Латвия | 406 | 976 853 | 970 165 | 6282 | 0.64% |
128 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
129 | Зимбабве | 348 | 264 511 | 258 484 | 5679 | 2.15% |
130 | Гвинея-Биссау | 334 | 9230 | 8720 | 176 | 1.91% |
131 | Венесуэла | 308 | 552 413 | 546 251 | 5854 | 1.06% |
132 | Багамы | 292 | 37 491 | 36 366 | 833 | 2.22% |
133 | Судан | 285 | 63 922 | 58 603 | 5034 | 7.88% |
134 | Маршалловы острова | 231 | 16 013 | 15 765 | 17 | 0.11% |
135 | Мавритания | 230 | 63 668 | 62 441 | 997 | 1.57% |
136 | Гаити | 209 | 34 217 | 33 148 | 860 | 2.51% |
137 | Андорра | 189 | 47 917 | 47 563 | 165 | 0.34% |
138 | Тимор-Лесте | 183 | 23 423 | 23 102 | 138 | 0.59% |
139 | Марокко | 175 | 1 272 622 | 1 256 151 | 16 296 | 1.28% |
140 | Непал | 171 | 1 001 384 | 989 193 | 12 020 | 1.2% |
141 | Нормандские острова | 168 | 101 717 | 101 321 | 228 | 0.22% |
142 | Замбия | 166 | 343 668 | 339 444 | 4058 | 1.18% |
143 | Палестинские территории | 159 | 621 008 | 615 445 | 5404 | 0.87% |
144 | Экваториальная Гвинея | 139 | 17 229 | 16 907 | 183 | 1.06% |
145 | Камерун | 133 | 124 741 | 122 640 | 1968 | 1.58% |
146 | Южный Судан | 115 | 18 368 | 18 115 | 138 | 0.75% |
147 | Монако | 105 | 16 164 | 15 992 | 67 | 0.41% |
148 | Куба | 90 | 1 112 825 | 1 104 205 | 8530 | 0.77% |
149 | Сан-Томе и Принсипи | 87 | 6437 | 6272 | 78 | 1.21% |
150 | Мали | 85 | 33 117 | 32 289 | 743 | 2.24% |
151 | Гренада | 84 | 19 680 | 19 358 | 238 | 1.21% |
152 | Тринидад и Тобаго | 81 | 191 007 | 186 554 | 4372 | 2.29% |
153 | Мадагаскар | 80 | 68 049 | 66 545 | 1424 | 2.09% |
154 | Бурунди | 79 | 53 686 | 53 569 | 38 | 0.07% |
155 | Руанда | 79 | 133 194 | 131 647 | 1468 | 1.1% |
156 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
157 | Эсватини | 74 | 74 323 | 72 824 | 1425 | 1.92% |
158 | Буркина Фасо | 64 | 22 056 | 21 596 | 396 | 1.8% |
159 | Кабо-Верде | 61 | 63 260 | 62 786 | 413 | 0.65% |
160 | Гвинея | 56 | 38 280 | 37 757 | 467 | 1.22% |
161 | ЦАР | 55 | 15 368 | 15 200 | 113 | 0.74% |
162 | Гана | 54 | 171 412 | 169 896 | 1462 | 0.85% |
163 | Науру | 45 | 5393 | 5347 | 1 | 0.02% |
164 | Ботсвана | 42 | 329 812 | 326 969 | 2801 | 0.85% |
165 | Ангола | 41 | 105 316 | 103 342 | 1933 | 1.84% |
166 | Кения | 39 | 342 970 | 337 243 | 5688 | 1.66% |
167 | Мьянма | 39 | 634 084 | 614 555 | 19 490 | 3.07% |
168 | Гамбия | 37 | 12 598 | 12 189 | 372 | 2.95% |
169 | Сан-Марино | 36 | 23 798 | 23 639 | 123 | 0.52% |
170 | Коморы | 34 | 9080 | 8885 | 161 | 1.77% |
171 | Того | 33 | 39 450 | 39 127 | 290 | 0.74% |
172 | Намибия | 33 | 171 222 | 167 099 | 4090 | 2.39% |
173 | Сенегал | 32 | 88 970 | 86 967 | 1971 | 2.22% |
174 | Синт-Мартен | 27 | 11 023 | 10 905 | 91 | 0.83% |
175 | Вануату | 24 | 12 014 | 11 976 | 14 | 0.12% |
176 | Монтсеррат | 19 | 1403 | 1376 | 8 | 0.57% |
177 | Теркс и Кайкос | 18 | 6565 | 6509 | 38 | 0.58% |
178 | Сейшельские Острова | 15 | 50 937 | 50 750 | 172 | 0.34% |
179 | Ангилья | 13 | 3904 | 3879 | 12 | 0.31% |
180 | Доминика | 13 | 15 760 | 15 673 | 74 | 0.47% |
181 | Либерия | 12 | 8090 | 7783 | 295 | 3.65% |
182 | Шри-Ланка | 12 | 672 076 | 655 230 | 16 834 | 2.5% |
