Коронавирус на Маршалловы островах, свежая статистика на сегодня по заболевшим
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений на Маршалловы островах
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 3 июля 2022 зараженных уже 554 137 204 человек
На Маршалловы островах за всё время коронавирусом заразилось 26 человек, умерло 0 человек, выздоровело 18 человек. Больных вирусом сейчас остается 8 человек, что составляет 0% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈11 человек, то есть летальность составляет 1.15%. На Маршалловы островах смертность в NaN раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет undefined%
Статистика по зараженным на Маршалловы островах по дням
По данным на 2 июля 2022 за последний день на Маршалловы островах заразилось 8 человек
Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Маршалловы островов
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | Выздоровело всего | Болеющих |
---|---|---|---|---|---|
3 июля | 26 | — | — | 18 | 8 |
2 июля | 268 | — | — | 18 | ➜8+8 |
1 июля | 18 | — | — | 18 | 0 |
30 июня | 18 | — | — | 18 | 0 |
29 июня | 18 | — | — | 18 | 0 |
28 июня | 18 | — | — | 18 | 0 |
27 июня | 18 | — | — | 18 | 0 |
16 июня | 18 | — | — | 181 | ➜0-1 |
3 июня | 181 | — | — | 17 | ➜1+1 |
2 июня | 17 | — | — | 173 | ➜0-3 |
29 апреля | 17 | — | — | 147 | ➜3-7 |
25 апреля | 172 | — | — | 7 | ➜10+2 |
19 апреля | 151 | — | — | 7 | ➜8+1 |
16 апреля | 147 | — | — | 7 | ➜7+7 |
20 января | 7 | — | — | 73 | ➜0-3 |
11 января | 73 | — | — | 4 | ➜3+3 |
30 ноября | 4 | — | — | 43 | ➜0-3 |
17 ноября | 43 | — | — | 1 | ➜3+3 |
5 ноября | 1-1 | — | — | — | ➜1-1 |
28 октября | 22 | — | — | — | ➜2+2 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 226 странах мира
Данные актуальны на 3 июля 2022 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜18 876 397-94648 | 554 137 204146166 | 528 899 793240560 | 6 361 014254 | 1.15% |
1 | США | 3 468 679 | 89 522 328 | 85 010 341 | 1 043 308 | 1.17% |
2 | Германия | ➜1 508 537-17000 | 28 392 629 | 26 742 80017000 | 141 292 | 0.5% |
3 | Франция | ➜1 359 006-79397 | 31 208 925 | 29 700 33479397 | 149 585 | 0.48% |
4 | Вьетнам | 1 005 683 | 10 748 127 | 9 699 357 | 43 087 | 0.4% |
5 | Италия | 965 568 | 18 695 954 | 17 561 902 | 168 484 | 0.9% |
6 | Тайвань | ➜933 128-12370 | 3 870 52832681 | 2 930 44444963 | 695688 | 0.18% |
7 | Бразилия | 924 398 | 32 476 920 | 30 880 584 | 671 938 | 2.07% |
8 | Польша | ➜564 286+152 | 6 016 407158 | 5 335 6866 | 116 435 | 1.94% |
9 | Мексика | ➜544 566+13910 | 6 083 29924610 | 5 212 95810672 | 325 77528 | 5.36% |
10 | Испания | 466 426 | 12 818 184 | 12 243 647 | 108 111 | 0.84% |
11 | Великобритания | ➜402 061-6623 | 22 741 065 | 22 158 5876623 | 180 417 | 0.79% |
12 | Кипр | 379 275 | 504 717 | 124 370 | 1072 | 0.21% |
13 | Португалия | ➜352 611-23818 | 5 171 236 | 4 794 47623818 | 24 149 | 0.47% |
14 | Канада | 341 958 | 3 946 087 | 3 562 119 | 42 010 | 1.06% |
15 | Чили | ➜293 569+38 | 4 013 903 | 3 661 771-38 | 58 563 | 1.46% |
16 | Гондурас | 284 314 | 427 718 | 132 498 | 10 906 | 2.55% |
17 | Австралия | ➜253 926+30252 | 8 225 12430282 | 7 961 184 | 10 01430 | 0.12% |
18 | Мартиника | 191 445 | 192 506 | 104 | 957 | 0.5% |
19 | Россия | ➜190 808+438 | 18 439 7593080 | 17 867 6882595 | 381 26347 | 2.07% |
20 | Япония | ➜178 744+8416 | 9 375 97223327 | 9 165 92014900 | 31 30811 | 0.33% |
21 | Гваделупа | 165 509 | 168 714 | 2250 | 955 | 0.57% |
22 | Греция | 158 240 | 3 708 210 | 3 519 694 | 30 276 | 0.82% |
23 | Южная Корея | ➜141 124+635 | 18 389 61110059 | 18 223 9179416 | 24 5708 | 0.13% |
24 | Индия | 111 711 | 43 502 429 | 42 865 519 | 525 199 | 1.21% |
25 | Австрия | ➜109 111+1390 | 4 457 5708616 | 4 329 6617221 | 18 7985 | 0.42% |
26 | Нидерланды | ➜101 479-1524 | 8 190 255 | 8 066 3961524 | 22 380 | 0.27% |
27 | Сингапур | 98 407 | 1 461 107 | 1 361 284 | 1416 | 0.1% |
28 | Израиль | 89 886 | 4 360 728 | 4 259 884 | 10 958 | 0.25% |
29 | Бельгия | ➜87 324-1855 | 4 246 078 | 4 126 8361855 | 31 918 | 0.75% |
30 | Руанда | 84 172 | 131 154 | 45 522 | 1460 | 1.11% |
31 | Алжир | 80 678 | 266 115 | 178 562 | 6875 | 2.58% |
32 | Швейцария | ➜80 289-1601 | 3 741 859 | 3 647 5861601 | 13 984 | 0.37% |
33 | Французская Гвиана | 76 707 | 88 362 | 11 254 | 401 | 0.45% |
34 | Аргентина | ➜64 244-5262 | 9 367 172 | 9 173 8585262 | 129 070 | 1.38% |
35 | Уганда | 63 843 | 167 876 | 100 412 | 3621 | 2.16% |
36 | Болгария | 59 814 | 1 173 091 | 1 076 020 | 37 257 | 3.18% |
37 | Эстония | 55 258 | 580 114 | 522 265 | 2591 | 0.45% |
38 | Колумбия | 50 565 | 6 175 181 | 5 984 546 | 140 070 | 2.27% |
39 | Новая Зеландия | ➜49 484+563 | 1 357 8625174 | 1 306 8734600 | 150511 | 0.11% |
40 | Ямайка | 48 856 | 143 097 | 91 107 | 3134 | 2.19% |
41 | Египет | 48 850 | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 4.77% |
42 | Гватемала | 41 987 | 918 797 | 858 219 | 18 591 | 2.02% |
43 | Финляндия | 40 399 | 1 145 610 | 1 100 336 | 4875 | 0.43% |
44 | Бангладеш | 39 637 | 1 976 787 | 1 907 990 | 29 160 | 1.48% |
45 | Демократическая Республика Конго | 39 088 | 91 393 | 50 930 | 1375 | 1.5% |
46 | Гонконг | 38 754 | 1 250 342 | 1 202 186 | 9402 | 0.75% |
47 | Ирландия | 36 581 | 1 600 614 | 1 556 566 | 7467 | 0.47% |
48 | Коста-Рика | 35 698 | 904 934 | 860 711 | 8525 | 0.94% |
49 | Перу | ➜35 417+19 | 3 634 918 | 3 385 956-19 | 213 545 | 5.87% |
50 | Иран | 34 401 | 7 238 840 | 7 063 049 | 141 390 | 1.95% |
51 | Майотта | 34 372 | 37 523 | 2964 | 187 | 0.5% |
52 | Малайзия | 30 385 | 4 571 355 | 4 505 199 | 35 771 | 0.78% |
53 | Суринам | 29 920 | 80 864 | 49 575 | 1369 | 1.69% |
54 | Марокко | 26 849 | 1 223 585 | 1 180 620 | 16 116 | 1.32% |
55 | Таиланд | ➜24 986+266 | 4 530 1052328 | 4 474 4162043 | 30 70319 | 0.68% |
56 | Боливия | 22 207 | 928 450 | 884 288 | 21 955 | 2.36% |
57 | Литва | ➜21 144+47 | 1 068 61949 | 1 038 300 | 91752 | 0.86% |
58 | Дания | 19 336 | 3 016 049 | 2 990 242 | 6471 | 0.21% |
59 | Турция | 19 050 | 15 123 331 | 15 005 249 | 99 032 | 0.65% |
60 | Каймановы острова | 19 012 | 27 594 | 8553 | 29 | 0.11% |
61 | Эфиопия | 18 403 | 489 255 | 463 314 | 7538 | 1.54% |
62 | Ирак | 18 345 | 2 353 900 | 2 310 312 | 25 243 | 1.07% |
63 | Мальдивы | 17 594 | 181 586 | 163 687 | 305 | 0.17% |
64 | ОАЭ | 17 551 | 949 384 | 929 516 | 2317 | 0.24% |
65 | Индонезия | 16 915 | 6 092 303 | 5 918 643 | 156 745 | 2.57% |
66 | Ливан | 16 760 | 1 114 814 | 1 087 587 | 10 467 | 0.94% |
67 | Эквадор | ➜14 824-1362 | 909 882 | 859 3331362 | 35 725 | 3.93% |
68 | Панама | 14 513 | 924 328 | 901 445 | 8370 | 0.91% |
69 | Никарагуа | 14 041 | 18 491 | 4225 | 225 | 1.22% |
70 | Бахрейн | 13 817 | 628 743 | 613 432 | 1494 | 0.24% |
71 | Самоа | 13 330 | 14 964 | 1605 | 29 | 0.19% |
72 | Сомали | 12 271 | 26 803 | 13 182 | 1350 | 5.04% |
73 | Парагвай | 11 896 | 655 532 | 624 673 | 18 963 | 2.89% |
74 | Люксембург | 10 824 | 263 167 | 251 249 | 1094 | 0.42% |
75 | Словения | 10 379 | 1 040 766 | 1 023 735 | 6652 | 0.64% |
76 | Афганистан | ➜10 236+58 | 182 72481 | 164 76423 | 7724 | 4.23% |
77 | Сербия | 10 216 | 2 031 171 | 2 004 826 | 16 129 | 0.79% |
78 | Швеция | 9867 | 2 519 199 | 2 490 241 | 19 091 | 0.76% |
79 | Остров Мэн | 9561 | 36 463 | 26 794 | 108 | 0.3% |
80 | Венгрия | 9548 | 1 928 125 | 1 871 930 | 46 647 | 2.42% |
81 | ЮАР | 9542 | 3 995 065 | 3 883 712 | 101 811 | 2.55% |
82 | Норвегия | 9303 | 1 448 116 | 1 435 476 | 3337 | 0.23% |
83 | Сен-Мартен | 9206 | 10 668 | 1399 | 63 | 0.59% |
84 | Гренландия | 9189 | 11 971 | 2761 | 21 | 0.18% |
85 | Филиппины | 9105 | 3 706 951 | 3 637 268 | 60 578 | 1.63% |
86 | Лесото | 9084 | 33 938 | 24 155 | 699 | 2.06% |
87 | Саудовская Аравия | 8378 | 796 268 | 778 679 | 9211 | 1.16% |
88 | Пакистан | ➜7905+648 | 1 537 947650 | 1 499 641 | 30 4012 | 1.98% |
89 | ЦАР | 7677 | 14 649 | 6859 | 113 | 0.77% |
90 | Мальта | ➜7557+194 | 104 919500 | 96 614305 | 7481 | 0.71% |
91 | Чехия | ➜6583-270 | 3 935 412353 | 3 888 508623 | 40 321 | 1.02% |
92 | Румыния | 6583 | 2 919 461 | 2 847 139 | 65 739 | 2.25% |
93 | Тринидад и Тобаго | 6394 | 167 440 | 157 033 | 4013 | 2.4% |
94 | Грузия | 6295 | 1 660 429 | 1 637 293 | 16 841 | 1.01% |
95 | Хорватия | 6191 | 1 150 653 | 1 128 389 | 16 073 | 1.4% |
96 | Бруней | 6008 | 163 900 | 157 667 | 225 | 0.14% |
97 | Сальвадор | 5507 | 169 646 | 159 993 | 4146 | 2.44% |
98 | Уругвай | 5339 | 957 629 | 944 959 | 7331 | 0.77% |
99 | Словакия | ➜5086+160 | 1 797 405274 | 1 772 168112 | 20 1512 | 1.12% |
100 | Катар | 5036 | 383 807 | 378 092 | 679 | 0.18% |
101 | Ливия | 4735 | 502 138 | 490 973 | 6430 | 1.28% |
102 | Соломоновы острова | 4731 | 21 237 | 16 357 | 149 | 0.7% |
103 | Молдавия | 4612 | 520 321 | 504 142 | 11 567 | 2.22% |
104 | Кувейт | 4601 | 644 451 | 637 295 | 2555 | 0.4% |
105 | Латвия | 4516 | 836 259 | 825 883 | 5860 | 0.7% |
106 | Ботсвана | 4351 | 322 769 | 315 668 | 2750 | 0.85% |
107 | Нигерия | 4206 | 257 637 | 250 287 | 3144 | 1.22% |
108 | Науру | 3838 | 4068 | 229 | 1 | 0.02% |
109 | Кения | 3768 | 334 249 | 324 826 | 5655 | 1.69% |
110 | Албания | 3685 | 282 141 | 274 955 | 3501 | 1.24% |
111 | Конго | 3565 | 24 128 | 20 178 | 385 | 1.6% |
112 | Реюньон | 3385 | 422 769 | 418 572 | 812 | 0.19% |
113 | Доминикана | 3022 | 608 176 | 600 771 | 4383 | 0.72% |
114 | Гибралтар | 2950 | 19 633 | 16 579 | 104 | 0.53% |
115 | Украина | ➜2710-76 | 5 018 019 | 4 906 65376 | 108 656 | 2.17% |
116 | Чад | 2358 | 7425 | 4874 | 193 | 2.6% |
117 | Нормандские острова | 2228 | 80 990 | 78 583 | 179 | 0.22% |
118 | Венесуэла | 2173 | 526 688 | 518 780 | 5735 | 1.09% |
119 | Южный Судан | 1954 | 17 722 | 15 630 | 138 | 0.78% |
120 | Армения | 1953 | 423 243 | 412 661 | 8629 | 2.04% |
121 | Черногория | 1692 | 240 743 | 236 322 | 2729 | 1.13% |
122 | Киргизия | 1656 | 201 053 | 196 406 | 2991 | 1.49% |
123 | Мьянма | 1634 | 613 642 | 592 574 | 19 434 | 3.17% |
124 | Бенин | 1547 | 27 216 | 25 506 | 163 | 0.6% |
125 | Гана | 1542 | 166 133 | 163 141 | 1450 | 0.87% |
126 | Либерия | 1456 | 7497 | 5747 | 294 | 3.92% |
127 | Барбадос | 1442 | 84 709 | 82 790 | 477 | 0.56% |
128 | Зимбабве | 1367 | 255 586 | 248 664 | 5555 | 2.17% |
129 | Кабо-Верде | 1338 | 60 940 | 59 197 | 405 | 0.66% |
130 | Оман | 1315 | 390 244 | 384 669 | 4260 | 1.09% |
131 | Замбия | 1257 | 325 857 | 320 594 | 4006 | 1.23% |
132 | Узбекистан | ➜1212+47 | 241 04095 | 238 19148 | 1637 | 0.68% |
133 | Фиджи | 1157 | 65 713 | 63 690 | 866 | 1.32% |
134 | Новая Каледония | 1046 | 64 201 | 62 842 | 313 | 0.49% |
135 | Белиз | 1015 | 64 138 | 62 443 | 680 | 1.06% |
136 | Палестинские территории | 949 | 584 243 | 577 938 | 5356 | 0.92% |
137 | Гаити | 902 | 31 603 | 29 864 | 837 | 2.65% |
138 | Македония | 895 | 314 211 | 303 989 | 9327 | 2.97% |
139 | Казахстан | ➜894+145 | 1 306 984187 | 1 292 42742 | 13 663 | 1.05% |
140 | Гайана | 870 | 67 591 | 65 466 | 1255 | 1.86% |
141 | Маврикий | 841 | 38 650 | 36 805 | 1004 | 2.6% |
142 | Мавритания | 822 | 60 127 | 58 321 | 984 | 1.64% |
143 | Багамы | 777 | 35 994 | 34 399 | 818 | 2.27% |
144 | Малави | 740 | 86 565 | 83 179 | 2646 | 3.06% |
145 | Ангола | 712 | 99 761 | 97 149 | 1900 | 1.9% |
146 | Мадагаскар | 697 | 65 381 | 63 286 | 1398 | 2.14% |
147 | Палау | 652 | 5237 | 4579 | 6 | 0.11% |
148 | Шри-Ланка | 594 | 664 150 | 647 035 | 16 521 | 2.49% |
149 | Андорра | 576 | 44 177 | 43 448 | 153 | 0.35% |
150 | Йемен | 567 | 11 824 | 9108 | 2149 | 18.17% |
151 | Кирибати | 558 | 3236 | 2665 | 13 | 0.4% |
152 | Кот д'Ивуар | 543 | 83 637 | 82 289 | 805 | 0.96% |
153 | Китай | ➜510+64 | 225 851104 | 220 11540 | 5226 | 2.31% |
154 | Иордания | 502 | 1 698 316 | 1 683 746 | 14 068 | 0.83% |
155 | Мозамбик | 477 | 228 130 | 225 441 | 2212 | 0.97% |
156 | Аруба | 469 | 40 595 | 39 905 | 221 | 0.54% |
157 | Сан-Марино | 432 | 18 092 | 17 545 | 115 | 0.64% |
158 | Намибия | 408 | 169 203 | 164 731 | 4064 | 2.4% |
159 | Таджикистан | 397 | 17 786 | 17 264 | 125 | 0.7% |
160 | Камерун | 346 | 120 068 | 117 791 | 1931 | 1.61% |
161 | Сент-Пьер и Микелон | 329 | 2779 | 2449 | 1 | 0.04% |
162 | Непал | 314 | 979 762 | 967 496 | 11 952 | 1.22% |
163 | Габон | 281 | 47 939 | 47 353 | 305 | 0.64% |
164 | Макао | 272 | 355 | 83 | 0 | — |
165 | Сент-Винсент и Гренадины | 266 | 7019 | 6641 | 112 | 1.6% |
166 | Монако | 242 | 13 100 | 12 801 | 57 | 0.44% |
167 | Доминика | 230 | 14 852 | 14 554 | 68 | 0.46% |
168 | Бермуды | 229 | 16 162 | 15 793 | 140 | 0.87% |
169 | Сент-Китс и Невис | 213 | 6157 | 5901 | 43 | 0.7% |
170 | Азербайджан | 200 | 793 335 | 783 418 | 9717 | 1.22% |
171 | Куба | 184 | 1 106 087 | 1 097 374 | 8529 | 0.77% |
172 | Лихтенштейн | 178 | 17 935 | 17 672 | 85 | 0.47% |
173 | Тонга | 169 | 12 301 | 12 120 | 12 | 0.1% |
174 | Сейшельские Острова | 168 | 44 847 | 44 512 | 167 | 0.37% |
175 | Экваториальная Гвинея | 156 | 16 087 | 15 748 | 183 | 1.14% |
176 | Гренада | 154 | 18 376 | 17 990 | 232 | 1.26% |
177 | Сент-Люсия | 152 | 27 094 | 26 559 | 383 | 1.41% |
178 | Кюрасао | 145 | 44 545 | 44 122 | 278 | 0.62% |
179 | Того | 115 | 37 448 | 37 058 | 275 | 0.73% |
180 | Мали | 100 | 31 171 | 30 334 | 737 | 2.36% |
181 | Вануату | 97 | 11 266 | 11 155 | 14 | 0.12% |
182 | Нигер | 93 | 9031 | 8628 | 310 | 3.43% |
183 | Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 92 | 10 400 | 10 273 | 35 | 0.34% |
184 | Папуа Новая Гвинея | 81 | 44 725 | 43 982 | 662 | 1.48% |
185 | Эсватини | 76 | 73 133 | 71 641 | 1416 | 1.94% |
186 | Джибути | 74 | 15 690 | 15 427 | 189 | 1.2% |
187 | Гвинея-Биссау | 74 | 8369 | 8124 | 171 | 2.04% |
188 | Теркс и Кайкос | 52 | 6219 | 6131 | 36 | 0.58% |
189 | Бутан | 51 | 59 729 | 59 657 | 21 | 0.04% |
190 | Гамбия | 46 | 12 002 | 11 591 | 365 | 3.04% |
191 | Гвинея | 42 | 36 597 | 36 113 | 442 | 1.21% |
192 | Антигуа и Барбуда | 38 | 8665 | 8486 | 141 | 1.63% |
193 | Камбоджа | ➜34+6 | 136 2966 | 133 206 | 3056 | 2.24% |
194 | Синт-Мартен | 34 | 10 580 | 10 459 | 87 | 0.82% |
195 | Сенегал | 32 | 86 348 | 84 348 | 1968 | 2.28% |
196 | Буркина Фасо | 32 | 20 853 | 20 439 | 382 | 1.83% |
197 | Ангилья | 21 | 3456 | 3426 | 9 | 0.26% |
198 | Сирия | 20 | 55 929 | 52 759 | 3150 | 5.63% |
199 | Сан-Томе и Принсипи | 20 | 6043 | 5950 | 73 | 1.21% |
200 | Тимор-Лесте | 15 | 22 957 | 22 809 | 133 | 0.58% |
201 | Эритрея | 14 | 9801 | 9684 | 103 | 1.05% |
202 | Ниуэ | ➜10+1 | 201 | 10 | 0 | — |
203 | Острова Кука | 9 | 5774 | 5764 | 1 | 0.02% |
204 | Уоллис и Футуна | 9 | 454 | 438 | 7 | 1.54% |
205 | Маршалловы острова | 8 | 26 | 18 | 0 | — |
206 | Коморы | 7 | 8100 | 7933 | 160 | 1.98% |
207 | Микронезия | 5 | 38 | 33 | 0 | — |
208 | Тувалу | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
209 | Монтсеррат | 2 | 1018 | 1008 | 8 | 0.79% |
210 | Тунис | 1 023 489 | 1 052 180 | 0 | 28 691 | 2.73% |
211 | Беларусь | 975 889 | 982 867 | 0 | 6978 | 0.71% |
212 | Монголия | 926 407 | 928 586 | 0 | 2179 | 0.23% |
213 | Босния и Герцеговина | 362 991 | 378 797 | 0 | 15 806 | 4.17% |
214 | Лаос | ➜209 550+1 | 210 3071 | 0 | 757 | 0.36% |
215 | Исландия | 195 080 | 195 259 | 0 | 179 | 0.09% |
216 | Судан | 57 673 | 62 624 | 0 | 4951 | 7.91% |
217 | Французская Полинезия | 72 619 | 73 268 | 0 | 649 | 0.89% |
218 | Бурунди | 42 660 | 42 698 | 0 | 38 | 0.09% |
219 | Фарерские острова | 34 630 | 34 658 | 0 | 28 | 0.08% |
220 | Танзания | 34 927 | 35 768 | 0 | 841 | 2.35% |
221 | Сьерра Леоне | 7577 | 7702 | 0 | 125 | 1.62% |
222 | Британские Виргинские острова | 6878 | 6941 | 0 | 63 | 0.91% |
223 | Сен-Бартельми | 4624 | 4630 | 0 | 6 | 0.13% |
224 | Ватикан | 0 | 29 | 29 | 0 | — |
225 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 1815 | 1815 | 0 | 0 | — |
226 | Западная Сахара | 0 | 10 | 9 | 1 | 10% |
* Данный веб-сайт, включая все данны (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда могут быть достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых гарантий и заявлений в отношении Вебсайт. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.