Коронавирус в Словакии на сегодня – онлайн статистика зараженных
Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Словакии
11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 26 января 2021 зараженных уже 100 280 252 человек
В Словакии за всё время от коронавируса заразилось 237 027 человек, умерло 4068 человек, выздоровело 193 380 человек. Больных вирусом сейчас остается 39 579 человек, что составляет 0.24% от всех больных в мире
В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈21 человек, то есть летальность составляет 2.14%. В Словакии смертность в 1.2 раза меньше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.72%
Статистика по зараженным в Словакии по дням
По данным на 25 января 2021 за последний день в Словакии заразилось 551 человек, выздоровело 3421, получили осложнения 6
Динамика заражений и последствий по дням на территории Словакии
В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше
Дата | Заражений всего | Умерло всего | Летальность | В тяжёлом состоянии | Выздоровело всего | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
26 января | 237027 | 4068 | — | 578 | 193380 | 39 579 |
25 января | 237027551 | 4068 | — | 5786 | 1933803421 | ➜39 579-2870 |
24 января | 2364761905 | 4068103 | 0.24% | 572-6 | 1899593276 | ➜42 449-1474 |
23 января | 2345711544 | 396571 | 0.16% | 578 | 1866832741 | ➜43 923-1268 |
22 января | 2330271785 | 389493 | 0.21% | 5784 | 1839422813 | ➜45 191-1121 |
21 января | 2312422464 | 380164 | 0.14% | 57413 | 1811294265 | ➜46 312-1865 |
20 января | 2287782484 | 3737100 | 0.21% | 56123 | 1768643103 | ➜48 177-719 |
19 января | 2262941909 | 3637111 | 0.23% | 538-3 | 1737612669 | ➜48 896-871 |
18 января | 2243851060 | 352652 | 0.1% | 54114 | 1710922177 | ➜49 767-1169 |
17 января | 223325573 | 347457 | 0.11% | 527 | 1689152360 | ➜50 936-1844 |
16 января | 2227522045 | 341755 | 0.1% | 527-3 | 1665553232 | ➜52 780-1242 |
15 января | 2207072729 | 3362102 | 0.19% | 53041 | 1633232922 | ➜54 022-295 |
14 января | 2179782923 | 326097 | 0.18% | 489-2 | 1604013373 | ➜54 317-547 |
13 января | 2150553576 | 316361 | 0.11% | 491-2 | 1570283273 | ➜54 864+242 |
12 января | 2114792410 | 310295 | 0.17% | 49314 | 1537553516 | ➜54 622-1201 |
11 января | 209069860 | 300789 | 0.16% | 479-6 | 1502392964 | ➜55 823-2193 |
10 января | 2082092973 | 291882 | 0.14% | 48512 | 1472752663 | ➜58 016+228 |
9 января | 2052364072 | 283648 | 0.08% | 47310 | 1446123122 | ➜57 788+902 |
8 января | 2011642980 | 278871 | 0.12% | 4635 | 1414903107 | ➜56 886-198 |
7 января | 1981842137 | 271760 | 0.11% | 4581 | 1383832623 | ➜57 084-546 |
6 января | 1960474959 | 265754 | 0.09% | 4574 | 1357602908 | ➜57 630+1997 |
5 января | 1910882989 | 260382 | 0.15% | 4531 | 1328521955 | ➜55 633+952 |
4 января | 188099636 | 2521204 | 0.37% | 45216 | 130897903 | ➜54 681-471 |
3 января | 1874631219 | 231767 | 0.12% | 436-3 | 1299941709 | ➜55 152-557 |
2 января | 1862441736 | 2250 | — | 43915 | 1282851095 | ➜55 709+641 |
1 января | 1845084965 | 2250112 | 0.2% | 4248 | 1271901219 | ➜55 068+3634 |
31 декабря | 1795436315 | 213873 | 0.14% | 41613 | 1259711544 | ➜51 434+4698 |
30 декабря | 1732283041 | 206582 | 0.18% | 403-9 | 1244272667 | ➜46 736+292 |
29 декабря | 1701872095 | 1983104 | 0.22% | 4124 | 1217601350 | ➜46 444+641 |
28 декабря | 168092569 | 1879106 | 0.23% | 40812 | 1204101324 | ➜45 803-861 |
27 декабря | 167523874 | 177341 | 0.09% | 39616 | 1190862138 | ➜46 664-1305 |
26 декабря | 1666491041 | 1732 | — | 3807 | 1169481285 | ➜47 969-244 |
25 декабря | 1656084046 | 1732 | — | 3739 | 1156631396 | ➜48 213+2650 |
24 декабря | 1615622657 | 173246 | 0.1% | 36416 | 1142671640 | ➜45 563+971 |
23 декабря | 1589053687 | 168668 | 0.15% | 34814 | 1126272062 | ➜44 592+1557 |
22 декабря | 1552182663 | 1618 | — | 33415 | 110565758 | ➜43 035+1905 |
21 декабря | 1525551219 | 161863 | 0.15% | 3197 | 1098071979 | ➜41 130-823 |
20 декабря | 1513362061 | 155545 | 0.11% | 3128 | 1078281467 | ➜41 953+549 |
19 декабря | 1492753151 | 151070 | 0.17% | 304-7 | 1063611801 | ➜41 404+1280 |
18 декабря | 1461243991 | 144062 | 0.15% | 31133 | 1045601823 | ➜40 124+2106 |
17 декабря | 1421333045 | 137869 | 0.18% | 278-32 | 1027371153 | ➜38 018+1823 |
16 декабря | 1390883565 | 130958 | 0.16% | 31022 | 1015841281 | ➜36 195+2226 |
15 декабря | 1355232034 | 125146 | 0.14% | 2886 | 1003031718 | ➜33 969+270 |
14 декабря | 133489505 | 120530 | 0.09% | 282 | 985851517 | ➜33 699-1042 |
13 декабря | 1329842190 | 117527 | 0.08% | 282 | 970681652 | ➜34 741+511 |
12 декабря | 1307943707 | 114826 | 0.08% | 282 | 954161883 | ➜34 230+1798 |
11 декабря | 1270872166 | 112218 | 0.06% | 282-4 | 935332078 | ➜32 432+70 |
10 декабря | 1249213125 | 110420 | 0.06% | 28616 | 914551686 | ➜32 362+1419 |
9 декабря | 1217962564 | 108438 | 0.12% | 270 | 897692336 | ➜30 943+190 |
8 декабря | 1192321949 | 104628 | 0.09% | 27015 | 874332583 | ➜30 753-662 |
7 декабря | 117283552 | 101822 | 0.07% | 2558 | 848502184 | ➜31 415-1654 |
6 декабря | 1167311269 | 99615 | 0.05% | 2471 | 826662710 | ➜33 069-1456 |
5 декабря | 1154622070 | 98124 | 0.07% | 246 | 799562814 | ➜34 525-768 |
4 декабря | 1133922184 | 95727 | 0.08% | 246-7 | 771422869 | ➜35 293-712 |
3 декабря | 1112081982 | 93032 | 0.09% | 2538 | 742732535 | ➜36 005-585 |
2 декабря | 1092262043 | 89830 | 0.08% | 2452 | 717382879 | ➜36 590-866 |
1 декабря | 1071831254 | 86829 | 0.08% | 2432 | 688592818 | ➜37 456-1593 |
30 ноября | 105929196 | 83923 | 0.06% | 24111 | 660411844 | ➜39 049-1671 |
29 ноября | 1057331100 | 81618 | 0.04% | 2307 | 641972103 | ➜40 720-1021 |
28 ноября | 1046331527 | 79827 | 0.06% | 223 | 620942809 | ➜41 741-1309 |
27 ноября | 1031061849 | 77122 | 0.05% | 2234 | 592852907 | ➜43 050-1080 |
26 ноября | 1012571953 | 74917 | 0.04% | 2196 | 563782831 | ➜44 130-895 |
25 ноября | 993041811 | 73223 | 0.05% | 213-1 | 535472809 | ➜45 025-1021 |
24 ноября | 974931021 | 70916 | 0.03% | 214-4 | 507382805 | ➜46 046-1800 |
23 ноября | 96472231 | 69322 | 0.05% | 2182 | 479332050 | ➜47 846-1841 |
22 ноября | 96241984 | 67127 | 0.05% | 216 | 458832695 | ➜49 687-1738 |
21 ноября | 952571861 | 64430 | 0.06% | 216-21 | 431882372 | ➜51 425-541 |
20 ноября | 933961818 | 61435 | 0.07% | 23726 | 408162121 | ➜51 966-338 |
19 ноября | 915781665 | 579 | — | 211-5 | 386952771 | ➜52 304-1106 |
18 ноября | 899131311 | 57922 | 0.04% | 216 | 359242018 | ➜53 410-729 |
17 ноября | 886021326 | 55731 | 0.06% | 216-2 | 339062853 | ➜54 139-1558 |
16 ноября | 87276509 | 52616 | 0.03% | 21816 | 31053534 | ➜55 697-41 |
15 ноября | 867671200 | 510 | — | 202-23 | 305191495 | ➜55 738-295 |
14 ноября | 855671771 | 51019 | 0.03% | 225-6 | 290242585 | ➜56 033-833 |
13 ноября | 837962024 | 49127 | 0.05% | 23110 | 264392125 | ➜56 866-128 |
12 ноября | 817722591 | 46450 | 0.09% | 221104 | 243141067 | ➜56 994+1474 |
11 ноября | 791812058 | 41424 | 0.04% | 117-2 | 232471529 | ➜55 520+505 |
10 ноября | 771231051 | 39024 | 0.04% | 119-16 | 217181961 | ➜55 015-934 |
9 ноября | 76072577 | 36615 | 0.03% | 135-94 | 19757276 | ➜55 949+286 |
8 ноября | 754951828 | 351 | — | 22911 | 194811127 | ➜55 663+701 |
7 ноября | 736672579 | 35134 | 0.06% | 218 | 183541364 | ➜54 962+1181 |
6 ноября | 710882354 | 31731 | 0.06% | 2182 | 16990564 | ➜53 781+1759 |
5 ноября | 687341962 | 28625 | 0.05% | 21620 | 16426952 | ➜52 022+985 |
4 ноября | 667723216 | 26126 | 0.05% | 196-4 | 154741217 | ➜51 037+1973 |
3 ноября | 635561727 | 23516 | 0.03% | 2004 | 142571245 | ➜49 064+466 |
2 ноября | 618291883 | 219 | — | 196-9 | 13012214 | ➜48 598+1669 |
1 ноября | 599462282 | 219 | — | 205 | 12798181 | ➜46 929+2101 |
31 октября | 576642573 | 2197 | 0.02% | 205 | 12617109 | ➜44 828+2457 |
30 октября | 550913363 | 21212 | 0.03% | 2052 | 12508281 | ➜42 371+3070 |
29 октября | 517282785 | 20016 | 0.04% | 203121 | 12227428 | ➜39 301+2341 |
28 октября | 489432887 | 1848 | 0.02% | 82-7 | 11799791 | ➜36 960+2088 |
27 октября | 46056901 | 17611 | 0.03% | 893 | 11008878 | ➜34 872+12 |
26 октября | 451551312 | 1656 | 0.02% | 8620 | 10130170 | ➜34 860+1136 |
25 октября | 438433042 | 159 | — | 66 | 996040 | ➜33 724+3002 |
24 октября | 408012890 | 15925 | 0.08% | 664 | 99201061 | ➜30 722+1804 |
23 октября | 379112581 | 13419 | 0.07% | 62-21 | 885996 | ➜28 918+2466 |
22 октября | 353301728 | 11517 | 0.06% | 837 | 8763359 | ➜26 452+1352 |
21 октября | 336022202 | 98 | — | 763 | 8404400 | ➜25 100+1802 |
20 октября | 31400705 | 986 | 0.03% | 731 | 8004468 | ➜23 298+231 |
19 октября | 30695860 | 924 | 0.02% | 721 | 7536177 | ➜23 067+679 |
18 октября | 298351567 | 886 | 0.03% | 71 | 735962 | ➜22 388+1499 |
17 октября | 282681968 | 8211 | 0.05% | 712 | 7297115 | ➜20 889+1842 |
16 октября | 263002075 | 71 | — | 692 | 7182256 | ➜19 047+1819 |
15 октября | 242251929 | 715 | 0.03% | 671 | 6926217 | ➜17 228+1707 |
14 октября | 222961410 | 665 | 0.03% | 6611 | 6709321 | ➜15 521+1084 |
13 октября | 20886531 | 61 | — | 557 | 6388357 | ➜14 437+174 |
12 октября | 20355504 | 61 | — | 48 | 6031400 | ➜14 263+104 |
11 октября | 198511054 | 61 | — | 485 | 563178 | ➜14 159+976 |
10 октября | 187971887 | 614 | 0.03% | 431 | 5553101 | ➜13 183+1782 |
9 октября | 169101184 | 57 | — | 42 | 545299 | ➜11 401+1085 |
8 октября | 157261037 | 572 | 0.02% | 42 | 5353153 | ➜10 316+882 |
7 октября | 14689877 | 55 | — | 425 | 5200173 | ➜9434+704 |
6 октября | 13812320 | 55 | — | 37 | 5027162 | ➜8730+158 |
5 октября | 13492353 | 55 | — | 37 | 486537 | ➜8572+316 |
4 октября | 13139818 | 551 | 0.01% | 37 | 482835 | ➜8256+782 |
3 октября | 12321704 | 54 | — | 37-2 | 479337 | ➜7474+667 |
2 октября | 11617679 | 546 | 0.09% | 395 | 4756136 | ➜6807+537 |
1 октября | 10938797 | 48 | — | 34 | 4620225 | ➜6270+572 |
30 сентября | 10141567 | 483 | 0.05% | 34 | 439566 | ➜5698+498 |
29 сентября | 9574231 | 451 | 0.02% | 343 | 4329116 | ➜5200+114 |
28 сентября | 9343265 | 44 | — | 31 | 421335 | ➜5086+230 |
27 сентября | 9078478 | 44 | — | 317 | 417880 | ➜4856+398 |
26 сентября | 8600552 | 443 | 0.07% | 24 | 409862 | ➜4458+487 |
25 сентября | 8048419 | 41 | — | 24-1 | 403658 | ➜3971+361 |
24 сентября | 7629360 | 41 | — | 258 | 397890 | ➜3610+270 |
23 сентября | 7269338 | 411 | 0.03% | 17-1 | 3888220 | ➜3340+117 |
22 сентября | 6931175 | 401 | 0.03% | 18 | 366897 | ➜3223+77 |
21 сентября | 675679 | 39 | — | 18-1 | 357123 | ➜3146+56 |
20 сентября | 6677131 | 39 | — | 19-3 | 354829 | ➜3090+102 |
19 сентября | 6546290 | 39 | — | 22 | 3519129 | ➜2988+161 |
18 сентября | 6256235 | 39 | — | 22 | 3390102 | ➜2827+133 |
17 сентября | 6021161 | 391 | 0.04% | 22-5 | 328868 | ➜2694+92 |
16 сентября | 586092 | 38 | — | 27 | 32206 | ➜2602+86 |
15 сентября | 5768188 | 38 | — | 275 | 321485 | ➜2516+103 |
14 сентября | 558048 | 38 | — | 22 | 31295 | ➜2413+43 |
13 сентября | 553279 | 38 | — | 22-1 | 312410 | ➜2370+69 |
12 сентября | 5453201 | 381 | 0.04% | 23 | 311433 | ➜2301+167 |
11 сентября | 5252186 | 37 | — | 23-1 | 308180 | ➜2134+106 |
10 сентября | 5066178 | 37 | — | 24 | 300154 | ➜2028+124 |
9 сентября | 4888161 | 37 | — | 24 | 294734 | ➜1904+127 |
8 сентября | 472791 | 37 | — | 246 | 291377 | ➜1777+14 |
7 сентября | 463622 | 37 | — | 18 | 283634 | ➜1763-12 |
6 сентября | 461488 | 37 | — | 183 | 28025 | ➜1775+83 |
5 сентября | 4526226 | 37 | — | 15 | 2797104 | ➜1692+122 |
4 сентября | 4300137 | 37 | — | 15-1 | 269376 | ➜1570+61 |
3 сентября | 4163121 | 374 | 0.27% | 16-2 | 261794 | ➜1509+23 |
2 сентября | 404253 | 33 | — | 18 | 252345 | ➜1486+8 |
1 сентября | 398972 | 33 | — | 187 | 2478101 | ➜1478-29 |
31 августа | 391741 | 33 | — | 11 | 237799 | ➜1507-58 |
30 августа | 387634 | 33 | — | 11 | 227824 | ➜1565+10 |
29 августа | 3842114 | 33 | — | 11 | 225429 | ➜1555+85 |
28 августа | 3728102 | 33 | — | 11 | 222519 | ➜1470+83 |
27 августа | 362690 | 33 | — | 111 | 220614 | ➜1387+76 |
26 августа | 353684 | 33 | — | 10 | 219225 | ➜1311+59 |
25 августа | 345228 | 33 | — | 103 | 216714 | ➜1252+14 |
24 августа | 342468 | 33 | — | 7 | 21535 | ➜1238+63 |
23 августа | 335640 | 33 | — | 7 | 21481 | ➜1175+39 |
22 августа | 331691 | 33 | — | 7 | 2147102 | ➜1136-11 |
21 августа | 3225123 | 33 | — | 7-1 | 204531 | ➜1147+92 |
20 августа | 310280 | 33 | — | 8 | 201417 | ➜1055+63 |
19 августа | 3022100 | 332 | 0.2% | 82 | 199717 | ➜992+81 |
18 августа | 292215 | 31 | — | 6 | 198011 | ➜911+4 |
17 августа | 29075 | 31 | — | 6 | 1969 | ➜907+5 |
16 августа | 290247 | 31 | — | 6 | 1969 | ➜902+47 |
15 августа | 285554 | 31 | — | 6 | 196925 | ➜855+29 |
14 августа | 280162 | 31 | — | 6 | 19445 | ➜826+57 |
13 августа | 273949 | 31 | — | 62 | 193955 | ➜769-6 |
12 августа | 269075 | 31 | — | 4 | 188410 | ➜775+65 |
11 августа | 261516 | 31 | — | 4-4 | 18748 | ➜710+8 |
10 августа | 25993 | 31 | — | 8 | 18662 | ➜702+1 |
9 августа | 259630 | 31 | — | 8 | 18643 | ➜701+27 |
8 августа | 256643 | 31 | — | 81 | 186115 | ➜674+28 |
7 августа | 252343 | 312 | 0.31% | 75 | 184622 | ➜646+19 |
6 августа | 248063 | 29 | — | 2 | 182447 | ➜627+16 |
5 августа | 241749 | 29 | — | 2 | 17776 | ➜611+43 |
4 августа | 236814 | 29 | — | 2 | 177125 | ➜568-11 |
3 августа | 235410 | 29 | — | 21 | 17464 | ➜579+6 |
2 августа | 23447 | 29 | — | 1 | 1742 | ➜573+7 |
1 августа | 233745 | 29 | — | 1-1 | 174247 | ➜566-2 |
31 июля | 229227 | 291 | 0.18% | 2 | 169520 | ➜568+6 |
30 июля | 226520 | 28 | — | 2 | 167515 | ➜562+5 |
29 июля | 224541 | 28 | — | 2 | 166016 | ➜557+25 |
28 июля | 220423 | 28 | — | 2 | 164428 | ➜532-5 |
27 июля | 21812 | 28 | — | 2 | 161627 | ➜537-25 |
26 июля | 217938 | 28 | — | 2 | 158912 | ➜562+26 |
25 июля | 214123 | 28 | — | 2 | 1577 | ➜536+23 |
24 июля | 211829 | 28 | — | 2 | 157721 | ➜513+8 |
23 июля | 208931 | 28 | — | 2 | 1556 | ➜505+31 |
22 июля | 205837 | 28 | — | 2 | 155618 | ➜474+19 |
21 июля | 202141 | 28 | — | 2 | 1538 | ➜455+41 |
20 июля | 19801 | 28 | — | 2 | 15388 | ➜414-7 |
19 июля | 19793 | 28 | — | 2 | 15307 | ➜421-4 |
18 июля | 197611 | 28 | — | 2 | 1523 | ➜425+11 |
17 июля | 196514 | 28 | — | 2 | 15239 | ➜414+5 |
16 июля | 195124 | 28 | — | 2 | 15147 | ➜409+17 |
15 июля | 192719 | 28 | — | 2-1 | 150714 | ➜392+5 |
14 июля | 19086 | 28 | — | 3 | 1493 | ➜387+6 |
13 июля | 19021 | 28 | — | 3 | 1493 | ➜381+1 |
12 июля | 19018 | 28 | — | 3 | 1493 | ➜380+8 |
11 июля | 189323 | 28 | — | 3 | 149312 | ➜372+11 |
10 июля | 187019 | 28 | — | 3 | 14814 | ➜361+15 |
9 июля | 185153 | 28 | — | 3 | 14774 | ➜346+49 |
8 июля | 179831 | 28 | — | 3 | 1473 | ➜297+31 |
7 июля | 17672 | 28 | — | 3 | 14737 | ➜266-5 |
6 июля | 17651 | 28 | — | 3 | 1466 | ➜271+1 |
5 июля | 176415 | 28 | — | 3 | 1466 | ➜270+15 |
4 июля | 174929 | 28 | — | 3 | 1466 | ➜255+29 |
3 июля | 172020 | 28 | — | 3 | 1466 | ➜226+20 |
2 июля | 170013 | 28 | — | 3 | 1466 | ➜206+13 |
1 июля | 168720 | 28 | — | — | 14662 | ➜193+18 |
30 июня | 16672 | 28 | — | — | 1464 | ➜175+2 |
29 июня | 16651 | 28 | — | — | 14643 | ➜173-2 |
28 июня | 16647 | 28 | — | — | 14616 | ➜175+1 |
27 июня | 165714 | 28 | — | — | 1455 | ➜174+14 |
26 июня | 164313 | 28 | — | — | 14553 | ➜160+10 |
25 июня | 163023 | 28 | — | — | 14524 | ➜150+19 |
24 июня | 160718 | 28 | — | — | 1448 | ➜131+18 |
23 июня | 15891 | 28 | — | — | 14481 | 113 |
22 июня | 15881 | 28 | — | — | 1447 | ➜113+1 |
21 июня | 15871 | 28 | — | — | 1447 | ➜112+1 |
20 июня | 158610 | 28 | — | — | 1447 | ➜111+10 |
19 июня | 157614 | 28 | — | — | 14474 | ➜101+10 |
18 июня | 15621 | 28 | — | — | 14436 | ➜91-5 |
17 июня | 15619 | 28 | — | — | 143711 | ➜96-2 |
16 июня | 1552 | 28 | — | — | 142616 | ➜98-16 |
15 июня | 15524 | 28 | — | — | 1410 | ➜114+4 |
14 июня | 15483 | 28 | — | — | 1410 | ➜110+3 |
13 июня | 15453 | 28 | — | — | 14101 | ➜107+2 |
12 июня | 15421 | 28 | — | — | 1409 | ➜105+1 |
11 июня | 15418 | 28 | — | — | 14095 | ➜104+3 |
10 июня | 15332 | 28 | — | — | 14042 | 101 |
9 июня | 15311 | 28 | — | — | 14026 | ➜101-5 |
8 июня | 15302 | 28 | — | — | 13967 | ➜106-5 |
7 июня | 1528 | 28 | — | — | 138910 | ➜111-10 |
6 июня | 15282 | 28 | — | — | 1379 | ➜121+2 |
5 июня | 1526 | 28 | — | — | 13793 | ➜119-3 |
4 июня | 15261 | 28 | — | — | 13761 | 122 |
3 июня | 15253 | 28 | — | — | 13753 | 122 |
2 июня | 1522 | 28 | — | — | 13724 | ➜122-4 |
1 июня | 15221 | 28 | — | — | 13682 | ➜126-1 |
31 мая | 1521 | 28 | — | — | 136610 | ➜127-10 |
30 мая | 15211 | 28 | — | — | 135618 | ➜137-17 |
29 мая | 1520 | 28 | — | — | 13386 | ➜154-6 |
28 мая | 15205 | 28 | — | —-1 | 13325 | 160 |
27 мая | 15152 | 28 | — | 1 | 13275 | ➜160-3 |
26 мая | 15132 | 28 | — | 1 | 132215 | ➜163-13 |
25 мая | 15112 | 28 | — | 1 | 13076 | ➜176-4 |
24 мая | 15095 | 28 | — | 1 | 130121 | ➜180-16 |
23 мая | 15041 | 28 | — | 1-1 | 128024 | ➜196-23 |
22 мая | 15031 | 28 | — | 2-1 | 125611 | ➜219-10 |
21 мая | 15026 | 28 | — | 3 | 124514 | ➜229-8 |
20 мая | 14961 | 28 | — | 3 | 123139 | ➜237-38 |
19 мая | 1495 | 28 | — | 3 | 11927 | ➜275-7 |
18 мая | 14951 | 28 | — | 3 | 118522 | ➜282-21 |
17 мая | 14941 | 28 | — | 3 | 116312 | ➜303-11 |
16 мая | 149313 | 281 | 0.32% | 3 | 115120 | ➜314-8 |
15 мая | 14803 | 27 | — | 3-2 | 113119 | ➜322-16 |
14 мая | 1477-140656 | 27-1351 | -399.7% | 278-1 | 1112-101625 | ➜338-37680 |
13 мая | 14694 | 27 | — | 278272 | 106077 | ➜382-73 |
12 мая | 14658 | 271 | 0.22% | 61 | 98324 | ➜455-17 |
11 мая | 1457 | 26 | — | 5 | 95918 | ➜472-18 |
10 мая | 14572 | 26 | — | 5 | 94122 | ➜490-20 |
9 мая | 1455 | 26 | — | 51 | 91914 | ➜510-14 |
8 мая | 145510 | 26 | — | 4 | 90599 | ➜524-89 |
7 мая | 144516 | 261 | 0.16% | 4 | 80644 | ➜613-29 |
6 мая | 14298 | 25 | — | 4-2 | 76221 | ➜642-13 |
5 мая | 14218 | 25 | — | 6-1 | 74198 | ➜655-90 |
4 мая | 14135 | 251 | 0.13% | 7 | 64324 | ➜745-20 |
3 мая | 14081 | 24 | — | 72 | 61911 | ➜765-10 |
2 мая | 14074 | 241 | 0.13% | 5 | 60850 | ➜775-47 |
1 мая | 14037 | 23 | — | 5-3 | 55834 | ➜822-27 |
30 апреля | 13965 | 231 | 0.12% | 8 | 52440 | ➜849-36 |
29 апреля | 13917 | 222 | 0.23% | 82 | 48461 | ➜885-56 |
28 апреля | 13843 | 202 | 0.21% | 6-1 | 42320 | ➜941-19 |
27 апреля | 13812 | 18 | — | 72 | 4039 | ➜960-7 |
26 апреля | 13796 | 181 | 0.1% | 5-2 | 3948 | ➜967-3 |
25 апреля | 137313 | 17 | — | 7-1 | 38631 | ➜970-18 |
24 апреля | 136035 | 172 | 0.2% | 8-1 | 35567 | ➜988-34 |
23 апреля | 132581 | 151 | 0.1% | 92 | 2884 | ➜1022+76 |
22 апреля | 124445 | 141 | 0.11% | 92 | 28426 | ➜946+18 |
21 апреля | 119926 | 141 | 0.11% | 7-1 | 2587 | ➜927+18 |
20 апреля | 117312 | 131 | 0.11% | 8-2 | 25122 | ➜909-11 |
19 апреля | 116172 | 121 | 0.11% | 10 | 22916 | ➜920+55 |
18 апреля | 108940 | 112 | 0.23% | 105 | 21338 | 865 |
17 апреля | 104972 | 91 | 0.12% | 5 | 1758 | ➜865+63 |
16 апреля | 977114 | 82 | 0.25% | 5 | 16716 | ➜802+96 |
15 апреля | 86328 | 64 | 0.57% | 5 | 15138 | ➜706-14 |
14 апреля | 83566 | 2 | — | 5 | 1136 | ➜720+60 |
13 апреля | 76927 | 2 | — | 5 | 10784 | ➜660-57 |
12 апреля | 74214 | 2 | — | 5 | 23 | ➜717+14 |
11 апреля | 72813 | 2 | — | 5 | 23 | ➜703+13 |
10 апреля | 71514 | 2 | — | 5 | 23 | ➜690+14 |
9 апреля | 70119 | 2 | — | 52 | 237 | ➜676+12 |
8 апреля | 682101 | 2 | — | 3 | 163 | ➜664+98 |
7 апреля | 58147 | 2 | — | 3 | 133 | ➜566+44 |
6 апреля | 53449 | 21 | 0.19% | 3 | 10 | ➜522+48 |
5 апреля | 48514 | 1 | — | 3 | 10 | ➜474+14 |
4 апреля | 47121 | 1 | — | 3 | 10 | ➜460+21 |
3 апреля | 45024 | 1 | — | 3 | 103 | ➜439+21 |
2 апреля | 42626 | 1 | — | 32 | 7 | ➜418+26 |
1 апреля | 40037 | 11 | 0.26% | 1 | 7 | ➜392+36 |
31 марта | 36327 | — | — | 1 | 7 | ➜356+27 |
30 марта | 33622 | — | — | 1 | 75 | ➜329+17 |
29 марта | 31422 | — | — | 1 | 2 | ➜312+22 |
28 марта | 29223 | — | — | — | 2 | ➜290+23 |
27 марта | 26943 | —-1 | -0.37% | — | 2 | ➜267+44 |
26 марта | 22610 | 1 | — | — | 2-5 | ➜223+15 |
25 марта | 21612 | 1 | — | — | 7 | ➜208+12 |
24 марта | 20418 | 1 | — | — | 7 | ➜196+18 |
23 марта | 1861 | 1 | — | — | 7 | ➜178+1 |
22 марта | 1857 | 1 | — | — | 77 | 177 |
21 марта | 17841 | 1 | — | — | — | ➜177+41 |
20 марта | 13714 | 1 | — | — | — | ➜136+14 |
19 марта | 12318 | 1 | — | — | — | ➜122+18 |
18 марта | 10533 | 11 | 0.96% | — | — | ➜104+32 |
17 марта | 729 | — | — | — | — | ➜72+9 |
16 марта | 639 | — | — | — | — | ➜63+9 |
15 марта | 5410 | — | — | — | — | ➜54+10 |
14 марта | 4412 | — | — | — | — | ➜44+12 |
13 марта | 3216 | — | — | — | — | ➜32+16 |
12 марта | 166 | — | — | — | — | ➜16+6 |
11 марта | 103 | — | — | — | — | ➜10+3 |
10 марта | 74 | — | — | — | — | ➜7+4 |
8 марта | 32 | — | — | — | — | ➜3+2 |
6 марта | 11 | — | — | — | — | ➜1+1 |
* там где стоит "—" или "0" – данные либо отсутствуют, либо это действительно 0
Меры предосторожности для защиты от коронавируса
- Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащими растворами, антисептиками;
- Кашляйте и чихайте только в салфетку или согнутый логоть;
- Не прикасаться руками ко рту, носу и глазам. Лучше вообще не трогайте лицо пока не обработаете руки после соприкосновения с любой поверхностью;
- Соблюдайте дистанцию между другими людьми не менее 1.5-2 метров;
- Не пользуйтесь общественным транспортом и вообще ограничьте своё передвижение на улице и в людных местах;
- Выходите из дома только за покупками товаров первой необходимости и за получением медицинской помощи;
- Делайте в доме влажную уборку дизенфицирующими средствами;
- Носите маску в людных местах. Да, маска может пропустить вирус, но это поможет всем, так как если зараженный человек носит маску, то он меньше распространяет вирус, тем самым количество заражений будет меньше;
- При любом появлении симптомов или ухудшения здоровья, обратитесь за мед. помощью. В России горячая линия 8-800-2000-112, так же можно звонить на 112;
- Соблюдайте рекоммендации и указания местных органов здравоохранения. Другие рекоммендации так же есть на сайте ВОЗ
Статистика заражений в 219 странах мира
Данные актуальны на 26 января 2021 в сравнении с предыдущим днём по которому были отчеты. Измененные цифры не показатель, что в это день было данное число зараженных/смертей или выздоровших, это лишь сравнение с другим днём когда страна предоставила данные
№ | Страна | Болеющих сейчас | Заразилось | Выздоровело | Умерло | Летальность |
---|---|---|---|---|---|---|
— | Мир | ➜25 839 847-13630 | 100 280 25227908 | 72 291 01840516 | 2 149 3871022 | 2.14% |
1 | США | ➜9 812 845-4528 | 25 861 59714026 | 15 617 36018388 | 431 392166 | 1.67% |
