Коронавирус в Северной Америке

Коронавирус в Северной Америке, свежая статистика на сегодня по заболевшим

Онлайн статистика, графики и таблицы с заболевшими коронавирусом в Северной Америке ‼️ на сегодня 26 апреля 2024 года: 131889132 заболели, 1695941 умер, 127665129 выздоровело. Сравнение динамики по дням, а так же с другими странами мира на сайте Coronavirus-Graph.ru
131 889 132
+0
случаев заражения в Северной Америке
127 665 129
+350
выздоровело
1 695 941
умерло
2 528 062
болеют на данный момент
В Северной Америке умирает ≈13 человек на 1000 зараженных (1.29%)
6095 человек в тяжелом состоянии

Случаи заражения коронавирусом, смертей и выздоровлений в Северной Америке

11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире. На тот день зараженных было около 125 000 человек, а на 12 апреля 2024 зараженных уже 704 753 890 человек

В Северной Америке за всё время коронавирусом заразилось 131 889 132 человека, умерло 1 695 941 человек, выздоровело 127 665 129 человек. Больных вирусом сейчас остается 2 528 062 человека, что составляет 18.71% от всех больных в мире

В мире на 1000 зараженных человек умирает ≈10 человек, то есть летальность составляет 0.99%. В Северной Америке смертность в 1.3 раза больше чем во всех странах вместе, здесь процент летальности составляет 1.29%

Статистика по зараженным в Северной Америке по дням

По данным на 12 апреля 2024 за последний день в Северной Америке , выздоровело 350, получили осложнения 9

Динамика заболеваний и последствий по дням на территории Северной Америки

В таблице можно проследить какие были общие значения по заражениям, смертям и выздоровлениям на конкретный день, в том числе можно видеть какие изменения произошли на конкретный день, но это не означает, что данные изменения были именно в этот день, так как учитывается только разница между днями с предоставленными данными, а туда могут быть включены и уточнения и события произошедшие намного раньше

ДатаЗаражений всегоУмерло всегоЛетальностьВыздоровело всегоБолеющих
12 апреля13188913216959411276651293502 528 062-350
11 апреля1318891321048616959411040%127664779192442 528 412-8862
10 апреля131878646701616958371220%12764553597932 537 274-2899
9 апреля13187163014461695715310%12763574236752 540 173-2260
8 апреля13187018432131695684670%12763206736602 542 433-514
7 апреля1318669711444169561710%12762840727602 542 947-1317
6 апреля1318655272780169561610%12762564792632 544 264-6484
5 апреля13186274748431695615640%12761638473682 550 748-2589
4 апреля13185790463141695551580%12760901675232 553 337-1267
3 апреля1318515901463116954932450.01%127601493428922 554 604-28506
2 апреля13183695924861695248130%12755860165772 583 110-4104
1 апреля1318344731509169523530%12755202452492 587 214-3743
31 марта131832964668169523212754677513822 590 957-714
30 марта1318322961291169523240%12754539328822 591 671-1595
29 марта1318310054669169522850%12754251153462 593 266-682
28 марта13182633665601695223680%127537165106022 593 948-4110
27 марта1318197762294416951555650.02%127526563334142 598 058-11035
26 марта13179683241101694590560%12749314973702 609 093-3316
25 марта1317927221705169453460%12748577949902 612 409-3291
24 марта131791017754169452810%127480789113792 615 700-10626
23 марта131790263896169452730%12746941018342 626 326-941
22 марта1317893672266169452410%12746757635112 627 267-1246
21 марта1317871011620916945231250%127464065398662 628 513-23782
20 марта1317708922731516943985880.02%127424199386622 652 295-11935
19 марта13174357723481693810480%12738553746732 664 230-2373
18 марта13174122915911693762110%127380864261512 666 603-24571
17 марта131739638761169375130%12735471320912 691 174-1333
16 марта1317388771070169374870%12735262221582 692 507-1095
15 марта131737807107911693741700%127350464249152 693 602-14194
14 марта131727016995716936711030%127325549189592 707 796-9105
13 марта1317170592198916935683550.01%127306590377772 716 901-16143
12 марта131695070548716932131480.01%127268813138232 733 044-8484
11 марта1316895831852169306540%12725499081882 741 528-6340
10 марта1316877311137169306180%12724680235902 747 868-2461
9 марта1316865941019169305320%12724321219832 750 329-966
8 марта1316855751623716930511180%127241229228472 751 295-6728
7 марта131669338104251692933670%127218382147852 758 023-4427
6 марта1316589133277016928663950.01%127203597398092 762 450-7434
5 марта1316261431163316924712130.01%127163788137262 769 884-2306
4 марта1316145102510169225880%127150062154302 772 190-12928
3 марта1316120001318169225010%127134632106852 785 118-9368
2 марта131610682196481692249650%127123947147072 794 486+4876
1 марта13159103423501692184160%127109240222032 789 610-19869
29 февраля13158868413859169216849660.18%127087037209862 809 479-12093
28 февраля131574825443951687202103910.37%127066051516922 821 572-17688
27 февраля13153043027750167681114410.05%127014359626802 839 260-36371
26 февраля1315026802751816753701880.01%12695167993202 875 631+18010
25 февраля1314751621729167518220%12694235953932 857 621-3666
24 февраля1314734339722167518060%126936966102192 861 287-503
23 февраля131463711131221675174950%126926747191902 861 790-6163
22 февраля13145058969221675079770%126907557117392 867 953-4894
21 февраля1314436673004216750022270.01%126895818313702 872 847-1555
20 февраля131413625823616747751550.01%126864448104252 874 402-2344
19 февраля1314053891870167462090%126854023201812 876 746-18320
18 февраля1314035192394516746111010%126833842191842 895 066+4660
17 февраля1313795741329916745101700.01%126814658221182 890 406-8989
16 февраля131366275776511674340580%126792540709652 899 395+6628
15 февраля1312886249664916742824710.02%126721575480442 892 767+48134
14 февраля1311919754300116738114110.01%126673531384072 844 633+4183
13 февраля131148974113382167340012050.04%126635124571962 840 450+54981
12 февраля1310355924095816721952410.01%126577928550212 785 469-14304
11 февраля1309946342541167195430%126522907278562 799 773-25318
10 февраля13099209342581671951280%12649505174622 825 091-3232
9 февраля13098783543941671923180%12648758984012 828 323-4025
8 февраля13098344167001671905170%12647918888342 832 348-2151
7 февраля13097674177020167188811150.04%126470354747272 834 499+1178
6 февраля130899721820016707731870.01%12639562769042 833 321+1109
5 февраля1308915216573167058650%12638872398712 832 212-3303
4 февраля1308849483252167058120%12637885248212 835 515-1571
3 февраля13088169641791670579180%126374031296502 837 086-25489
2 февраля13087751760861670561130%12634438180592 862 575-1986
31 января13087143124334167054811900.04%126336322324792 864 561-9335
30 января1308470974271716693585170.02%126303843521862 873 896-9986
29 января13080438090871668841290%126251657126552 883 882-3597
28 января1307952933471166881220%126239002190052 887 479-15536
27 января13079182249811668810140%12621999758332 903 015-866
26 января13078684172491668796420%126214164181202 903 881-10913
25 января1307795922736616687542040.01%126196044316622 914 794-4500
24 января1307522266191716685503240.01%126164382532362 919 294+8357
23 января1306903092049916682263190.01%126111146196962 910 937+484
22 января13066981082891667907170%126091450119242 910 453-3652
20 января1306615214609166789050%126079526153732 914 105-10769
19 января130656912117321667885100%126064153256322 924 874-13910
18 января1306451802907516678751980.01%126038521385602 938 784-9683
17 января13061610570641667677970%12599996146892 948 467+2278
16 января1306090416800516675805960.02%125995272399012 946 189+27508
15 января1305410362480716669842260.01%125955371241062 918 681+475
14 января1305162293366716667583840.01%12593126568462 918 206+26437
13 января13048256283781666374210%125924419352902 891 769-26933
12 января130474184241591666353250%125889129126762 918 702+11458
11 января1304500253448616663281760.01%125876453349022 907 244-592
10 января1304155398537716661525010.02%125841551471762 907 836+37700
9 января1303301623245216656513360.01%125794375121902 870 136+19926
8 января130297710100741665315180%12578218590922 850 210+964
7 января1302876366506166529730%12577309399532 849 246-3450
6 января1302811306349166529480%125763140149482 852 696-8607
5 января130274781308041665286860%125748192289592 861 303+1759
4 января1302439775086916652002360.01%125719233482302 859 544+2403
3 января13019310811479216649647480.03%125671003441672 857 141+69877
2 января130078316106641664216180%125626836101062 787 264+540
1 января1300676526366166419810%125616730161602 786 724-9795
31 декабря1300612867216166419750%12560057075042 796 519-293
29 декабря130054070202421664192290%125593066267952 796 812-6582
28 декабря1300338282520116641631180%125566271299892 803 394-4906
27 декабря13000862796561664045280%12553628291772 808 300+451
26 декабря12999897140166401770%12552710562 807 849+27
25 декабря1299989313175816640103110.01%125527099206872 807 822+10760
24 декабря1299671739164166369950%125506412211652 797 062-12006
22 декабря1299580096782316636944830.02%125485247178752 809 068+49465
21 декабря1298901863713016632111660.01%125467372270532 759 603+9911
20 декабря1298530566231216630453390.01%125440319313062 749 692+30667
19 декабря129790744184331662706390%125409013114752 719 025+6919
18 декабря1297723118151166266710%12539753873322 712 106+818
17 декабря1297641604399166266640%12539020670832 711 288-2688
16 декабря12975976165241662662120%12538312387562 713 976-2244
15 декабря129753237116626501253743672 716 220+1
14 декабря1297532363806516626501470.01%125374367370252 716 219+893
13 декабря12971517176422166250314840.05%125337342351782 715 326+39760
12 декабря129638749190681661019560%125302164114352 675 566+7577
11 декабря129619681104881660963330%12529072988282 667 989+1627
10 декабря12960919312057166093040860.15%12528190175882 666 362+383
9 декабря1295971363701165684450%12527431366532 665 979-2957
7 декабря12959343554941656839110%125267660149982 668 936-9515
6 декабря1295879418736416568283700.01%125252662550932 678 451+31901
4 декабря12950057766761656458310%12519756997432 646 550-3098
3 декабря1294939011842716564272350.01%125187826180682 649 648+124
2 декабря1294754742072516561921520.01%125169758154852 649 524+5088
30 ноября1294547493130916560401080%125154273330342 644 436-1833
29 ноября1294234405551716559324360.02%125121239305642 646 269+24517
27 ноября129367923131251655496740%125090675197422 621 752-6691
25 ноября1293547981200165542230%12507093356792 628 443-4482
24 ноября1293535982544165541930%12506525454062 632 925-2865
23 ноября1293510543062416554161630.01%125059848321102 635 790-1649
22 ноября1293204304866616552532290.01%125027738240232 637 439+24414
21 ноября1292717645002916550244270.02%125003715237472 613 025+25855
20 ноября1292217351791916545973310.01%124979968157352 587 170+1853
19 ноября1292038161952016542663380.01%124964233174712 585 317+1711
17 ноября1291842962661165392820%124946762121732 583 606-9514
16 ноября12918163546921653926150%12493458945452 593 120+132
15 ноября129176943115951653911960%12493004494172 592 988+2082
14 ноября1291653484093416538152000.01%124920627303382 590 906+10396
13 ноября12912441480681653615690%12489028984912 580 510-492
12 ноября12911634633581653546230%12488179873772 581 002-4042
11 ноября1291129881749165352310%12487442163632 585 044-4615
10 ноября1291112392228165352220%12486805874582 589 659-5232
9 ноября1291090112921165352060%124860600195122 594 891-16597
8 ноября1291060902333516535141400.01%124841088232352 611 488-40
7 ноября1290827551772716533741030%124817853200372 611 528-2413
6 ноября1290650281505316532712410.01%12479781684482 613 941+6364
5 ноября12904997548121653030170%12478936899612 607 577-5166
4 ноября1290451631687416530131890.01%12477940767712 612 743+9914
3 ноября12902828953441652824490%12477263671342 602 829-1839
2 ноября1290229452839165277540%124765502224602 604 668-19625
1 ноября1290201062277016527711380.01%124743042253232 624 293-2691
31 октября1289973366611216526334820.02%124717719272242 626 984+38406
30 октября1289312245549616521515000.02%124690495567532 588 578-1757
29 октября1288757284430165165150%124633742132182 590 335-8793
28 октября128871298165164612462052413212 599 128-1321
27 октября12887129884601651646240%124619203359602 600 449-27524
25 октября12886283884741651622880%124583243210012 627 973-12615
24 октября1288543643975216515343960.01%124562242328582 640 588+6498
22 октября1288146121317316511384290.02%124529384210302 634 090-8286
20 октября1288014392258165070950%124508354156862 642 376-13433
19 октября128799181160371650704980%124492668394202 655 809-23481
18 октября1287831443143416506062020.01%124453248198362 679 290+11396
16 октября1287517103827916504047100.03%124433412342252 667 894+3344
15 октября128713431923416496941140%124399187124492 664 550-3329
13 октября1287041972799164958030%124386738115942 667 879-8798
12 октября1287013981839716495771950.01%124375144184322 676 677-230
11 октября128683001100681649382660%124356712254722 676 907-15470
10 октября1286729332540916493161480.01%124331240237142 692 377+1547
9 октября12864752488691649168540%124307526214972 690 830-12682
8 октября1286386553338316491142680.01%124286029312722 703 512+1843
6 октября12860527288411648846390%124254757457912 701 669-36989
5 октября1285964312950816488071680.01%124208966250422 738 658+4298
3 октября1285669234456116486393320.01%124183924453602 734 360-1131
1 октября1285223622994416483079500.03%124138564373742 735 491-8380
29 сентября128492418178051647357650%124101190343042 743 871-16564
28 сентября1284746134616164729270%124066886294302 760 435-24821
27 сентября1284699978408616472854610.02%124037456553292 785 256+28296
25 сентября1283859113890216468243680.01%123982127404652 756 960-1931
23 сентября12834700934731646456123941662144072 758 891-10934
22 сентября1283435363815164645610%123927255150842 769 825-11270
21 сентября1283397214155716464555320.02%123912171193162 781 095+21709
20 сентября1282981645145716459231770.01%123892855454012 759 386+5879
19 сентября1282467072082816457461470.01%123847454375572 753 507-16876
18 сентября1282258794986816455991820.01%123809897209562 770 383+28730
17 сентября1281760113631164541720%123788941176462 741 653-14017
15 сентября1281723801982116454151430.01%123771295249882 755 670-5310
14 сентября12815255962601645272130%123746307192662 760 980-13019
13 сентября1281462998519116452595240.02%123727041414252 773 999+43242
12 сентября1280611081752416447351820.01%123685616155812 730 757+1761
10 сентября128043584269661644553530%123670035288532 728 996-1940
9 сентября12801661816445001236411822402 730 936-240
8 сентября1280166184778164450080%123640942170642 731 176-12294
7 сентября1280118402020216444921050%123623878199262 743 470+171
6 сентября1279916388058016443872500.01%123603952291182 743 299+51212
4 сентября1279110586531516441374720.02%123574834395312 692 087+25312
3 сентября127845743215791643665740%12353530377472 666 775+13758
2 сентября12782416416435911235275562912 653 017-291
1 сентября12782416422521643591750%12352726579662 653 308-5789
31 августа127821912328431643516800%123519299343032 659 097-1540
29 августа1277890697060516434361470.01%123484996196812 660 637+50777
28 августа1277184643355216432891000%123465315172102 609 860+16242
26 августа1276849121853816431891250%12344810575652 593 618+10848
25 августа127666374806516430641330.01%123440540214392 582 770-13507
23 августа1276583097809716429312250.01%123419101270942 596 277+50778
21 августа1275802126330516427065550.02%123392007139602 545 499+48790
20 августа1275169072681164215150%12337804770072 496 709-4331
19 августа1275142262366164214680%123371040105282 501 040-8170
18 августа12751186038301642138120%12336051261502 509 210-2332
17 августа127508030996816421261630.01%12335436266522 511 542+3153
16 августа1274980624697916419631220%123347710160502 508 389+30807
15 августа12745108366301641841660%12333166066402 477 582-76
14 августа12744445360441641775180%12332502056932 477 658+333
13 августа1274384091194416417572880.01%12331932755082 477 325+6148
12 августа1274264652536164146990%12331381962132 471 177-3686
10 августа127423929685116414601110%123307606127852 474 863-6045
9 августа12741707812818116413498990.04%123294821622592 480 908+65023
8 августа127288897171581640450850%123232562126762 415 885+4397
6 августа1272717391935716403657650.03%123219886114152 411 488+7177
5 августа12725238219461639600130%12320847157502 404 311-3817
3 августа12725043682661639587350%123202721136662 408 128-5435
2 августа1272421702043116395521550.01%12318905589682 413 563+11308
1 августа12722173952351639397890%12318008754102 402 255-264
31 июля12721650446341639308170%12317467757152 402 519-1098
29 июля1272118701359163929112316896270432 403 617-5684
28 июля12721051146171639291140%12316191938972 409 301+706
27 июля127205894103461639277420%123158022125722 408 595-2268
26 июля127195548182801639235830%12314545096442 410 863+8553
25 июля12717726861291639152780%12313580667282 402 310-677
24 июля1271711392303816390742780.01%12312907843522 402 987+18408
23 июля1271481011814216387961980.01%12312472649642 384 579+12980
21 июля12712995917681638598100%12311976241792 371 599-2421
20 июля1271281912350516385881160%123115583149662 374 020+8423
19 июля127104686151221638472990%12310061798972 365 597+5126
18 июля12708956437001638373490%12309072046092 360 471-958
17 июля12708586430681638324250%12308611143322 361 429-1289
16 июля127082796940163829930%12308177940672 362 718-3130
15 июля1270818561865416382962670.01%123077712113842 365 848+7003
14 июля12706320227841638029320%12306632853422 358 845-2590
13 июля12706041884961637997530%12306098686852 361 435-242
12 июля127051922931716379441220.01%12305230188792 361 677+316
11 июля127042605562616378221620.01%12304342250592 361 361+405
10 июля1270369791935163766030%12303836342842 360 956-2352
9 июля1270350441102163765710%12303407977582 363 308-6657
8 июля12703394218091637656100%12302632146192 369 965-2820
7 июля1270321332959163764680%12302170247752 372 785-1824
5 июля1270291742703116376382710.01%123016927301442 374 609-3384
4 июля12700214319441637367110%12298678366412 377 993-4708
3 июля12700019980851637356700%12298014285712 382 701-556
2 июля12699211496921637286480%12297157148962 383 257+4748
1 июля1269824221530163723810%12296667554752 378 509-3946
30 июня12698089254781637237450%12296120089242 382 455-3491
29 июня12697541425591637192130%12295227693662 385 946-6820
28 июня12697285585521637179620%12294291050252 392 766+3465
27 июня1269643031652316371172690.01%12293788577312 389 301+8523
26 июня126947780552116368481160%12293015467242 380 778-1319
25 июня126942259600316367321410.01%12292343058682 382 097-6
23 июня1269362564364163659180%122917562126252 382 103-8269
22 июня126931892109271636583950%122904937152762 390 372-4444
21 июня1269209651436016364881500.01%122889661196832 394 816-5473
20 июня12690660550501636338640%12286997832762 400 289+1710
19 июня12690155537221636274570%12286670285532 398 579-4888
18 июня1268978331150516362171440.01%12285814958932 403 467+5468
17 июня1268863282934016360732760.01%122852256210282 397 999+8036
16 июня12685698829621635797250%12283122868842 389 963-3947
15 июня12685402644691635772420%12282434448122 393 910-385
14 июня12684955788381635730690%12281953282832 394 295+486
13 июня126840719898616356612110.01%12281124983612 393 809+414
12 июня126831733797516354501230.01%122802888208452 393 395-12993
11 июня1268237587871635327122782043110222 406 388-10235
10 июня1268229712428163532710%12277102165852 416 623-4158
9 июня1268205431741116353262540.01%122764436101982 420 781+6959
8 июня12680313253801635072780%122754238148682 413 822-9566
7 июня1267977522116349941227393702 423 388+21
6 июня1267977312607916349945140.02%122739370235302 423 367+2035
5 июня126771652515216344803110.01%122715840160282 421 332-11187
4 июня126766500855216341691930.01%122699812382662 432 519-29907
3 июня1267579481875163397620%12266154643352 462 426-2462
2 июня1267560733890163397480%12265721168032 464 888-2921
1 июня12675218356141633966910%12265040886562 467 809-3133
31 мая1267465692086516338751920.01%122641752267062 470 942-6033
30 мая126725704735716336831030%12261504684962 476 975-1242
29 мая1267183471134216335802190.01%12260655044742 478 217+6649
28 мая12670700570421633361950%122602076160192 471 568-9072
27 мая1266999631459163326610%12258605712472 480 640+211
26 мая12669850430521633265320%122584810155872 480 429-12567
25 мая1266954521671516332332380.01%122569223323542 492 996-15877
24 мая1266787371603816329952230.01%122536869135412 508 873+2274
23 мая1266626991334016327722220.01%122523328258012 506 599-12683
22 мая1266493591539163255070%12249752725132 519 282-981
21 мая12664782025351632543100%12249501493802 520 263-6855
19 мая12664528516722116325334940.02%1224856341820352 527 118-15308
18 мая1264780641991616320392000.01%122303599262082 542 426-6492
17 мая1264581483175216318394250.02%122277391498072 548 918-18480
16 мая1264263964348416314143500.01%122227584124672 567 398+30667
15 мая1263829122737916310643250.01%122215117280202 536 731-966
14 мая126355533531163073920%12218709772362 537 697-6707
12 мая12635500224051630737100%12217986191672 544 404-6772
11 мая12635259756631630727410%122170694108072 551 176-5185
10 мая1263469341831116306862130.01%122159887200772 556 361-1979
9 мая1263286232043163047350%12213981056882 558 340-3650
8 мая12632658032961630468410%122134122123582 561 990-9103
7 мая12632328425741630427100%122121764140732 571 093-11509
6 мая12632071034021630417170%12210769142532 582 602-868
5 мая12631730876231630400480%122103438141602 583 470-6585
4 мая1263096852871516303524680.02%122089278379032 590 055-9656
3 мая1262809704548016298845620.02%122051375537862 599 711-8868
2 мая1262354901300216293222450.01%121997589299342 608 579-17177
1 мая12622248848496162907713250.05%121967655150502 625 756+32121
30 апреля12617399247761627752250%121952605141492 593 635-9398
28 апреля1261692161849916277271790.01%121938456319162 603 033-13596
27 апреля12615071748431627548760%12190654066072 616 629-1840
26 апреля1261458742996816274722940.01%121899933396832 618 469-10009
25 апреля126115906509416271781060%12186025098462 628 478-4858
24 апреля1261108123078162707290%121850404140602 633 336-10991
23 апреля1261077343767016270633140.01%12183634461182 644 327+31238
22 апреля12607006434731626749210%121830226183922 613 089-14940
21 апреля1260665911881916267281750.01%121811834343862 628 029-15742
20 апреля1260477721549616265531760.01%121777448499082 643 771-34588
19 апреля1260322763318316263773740.01%121727540319422 678 359+867
18 апреля125999093764416260031010%121695598107542 677 492-3211
17 апреля12599144995111625902970%121684844236912 680 703-14277
16 апреля12598193832851625805130%121661153109082 694 980-7636
15 апреля12597865331751625792250%121650245118182 702 616-8668
14 апреля1259754781275516257671690.01%121638427242762 711 284-11690
13 апреля1259627233805316255985600.02%121614151258642 722 974+11629
12 апреля1259246704364816250384100.02%121588287407592 711 345+2479
11 апреля125881022943216246281870.01%121547528211512 708 866-11906
10 апреля1258715901272816244411240%121526377207172 720 772-8113
9 апреля125858862560162431740%121505660133792 728 885-12823
8 апреля125858302835162431340%121492281337352 741 708-32904
7 апреля12585746758921624309650%121458546198072 774 612-13980
6 апреля1258515755675616242445650.02%121438739472422 788 592+8949
5 апреля1257948194001416236796720.02%121391497374462 779 643+1896
4 апреля1257548052957416230075060.02%121354051298352 777 747-767
3 апреля12572523171851622501460%121324216242782 778 514-17139
2 апреля1257180462766716224552250.01%12129993893582 795 653+18084
1 апреля12569037926571622230290%121290580174152 777 569-14787
31 марта1256877222021116222012180.01%121273165507702 792 356-30777
30 марта1256675115474716219836010.02%121222395626452 823 133-8499
29 марта1256127644333816213823820.01%121159750509592 831 632-8003
28 марта1255694261206616210001640.01%121108791363892 839 635-24487
27 марта1255573601594716208362190.01%121072402207202 864 122-4992
26 марта1255414131214616206171430%121051682219082 869 114-9905
25 марта125529267137491620474880%121029774196232 879 019-5962
24 марта12551551855301620386540%121010151170162 884 981-11540
23 марта12550998850311162033210280.04%120993135636032 896 521-14320
22 марта1254596775424516193046790.02%120929532576942 910 841-4128
21 марта125405432929416186251180%120871838255382 914 969-16362
20 марта1253961381801916185073230.01%120846300333922 931 331-15696
19 марта1253781195492316181843770.01%120812908981172 947 027-43571
18 марта1253231961039191617807330%120714791123342 990 598+91552
17 марта1252192775789816177747100.02%120702457792142 899 046-22026
16 марта1251613793529816170644560.02%120623243444952 921 072-9653
15 марта1251260817959516166089180.03%120578748536492 930 725+25028
14 марта1250464861826716156902690.01%1205250991011742 905 697-83176
13 марта1250282195563316154213930.01%120423925704272 988 873-15187
12 марта12497258693111615028520%120353498380783 004 060-28819
10 марта1249632755845316149764070.01%120315420509283 032 879+7118
9 марта1249048222806916145693420.01%120264492358283 025 761-8101
8 марта1248767538852016142278990.03%120228664781393 033 862+9482
7 марта1247882333807016133284280.01%120150525869383 024 380-49296
6 марта1247501632296716129003020.01%120063587383743 073 676-15709
5 марта1247271962070161259860%12002521348053 089 385-2741
4 марта124725126128171612592700%120020408238503 092 126-11103
3 марта12471230988381612522940%119996558580083 103 229-49264
2 марта1247034714677416124285380.02%119938550509973 152 493-4761
1 марта1246566976659316118905020.02%119887553663303 157 254-239
28 февраля1245901042042616113882610.01%119821223334513 157 493-13286
27 февраля1245696783327616111273620.01%119787772431753 170 779-10261
26 февраля1245364027851916107658330.03%119744597172853 181 040+60401
25 февраля12445788332241609932220%119727312392063 120 639-36004
24 февраля1244546591316616099101000%119688106382713 156 643-25205
23 февраля1244414937343516098106420.02%119649835671453 181 848+5648
22 февраля1243680588125516091688350.03%119582690617413 176 200+18679
21 февраля1242868032605416083332940.01%119520949500663 157 521-24306
20 февраля1242607493580816080394520.01%119470883440273 181 827-8671
19 февраля1242249412160316075872120.01%119426856613703 190 498-39979
18 февраля12420333859811607375150%119365486238463 230 477-17880
17 февраля1241973574057116073605090.02%119341640375783 248 357+2484
16 февраля1241567864713516068516480.02%119304062651433 245 873-18656
15 февраля1241096517484716062038630.03%119238919570193 264 529+16965
14 февраля1240348043063216053402980.01%119181900734173 247 564-43083
13 февраля1240041723080216050424290.01%119108483414013 290 647-11028
12 февраля1239733702610160461350%119067082270363 301 675-24431
11 февраля12397076042711604608400%119040046262263 326 106-21995
10 февраля1239664893499016045683710.01%119013820533223 348 101-18703
9 февраля123931499116683160419717900.05%118960498960653 366 804+18828
8 февраля1238148168413416024079760.03%1188644331061303 347 976-22972
7 февраля1237306823433816014315480.02%1187583031099893 370 948-76199
6 февраля1236963444002816008834710.01%118648314656043 447 147-26047
5 февраля1236563163959116004122740.01%118582710178793 473 194+21438
4 февраля123616725-33201600138900%118564831426343 451 756-46044
3 февраля1236200456392316000486910.02%118522197549763 497 800+8256
2 февраля123556122113743159935712120.03%1184672211031423 489 544+9389
1 февраля12344237993310159814513350.04%118364079592323 480 155+32743
31 января1233490692004215968102580.01%118304847383373 447 412-18553
30 января1233290278008415965527190.02%118266510582793 465 965+21086
29 января123248943120341595833990%118208231564673 444 879-44532
28 января123236909103841595734830%118151764406993 489 411-30398
27 января1232265251414815956511080%118111065395073 519 809-25467
26 января12321237784230159554312450.04%1180715581030263 545 276-20041
25 января123128147114633159429814080.04%117968532552813 565 317+57944
24 января1230135142735315928905300.02%117913251447743 507 373-17951
23 января1229861614835215923606230.02%117868477529243 525 324-5195
22 января1229378093090615917373290.01%1178155531346073 530 519-104030
21 января122906903122311591408720%117680946157733 634 549-3614
20 января1228946723275115913363520.01%117665173661553 638 163-33756
19 января122861921122961159098412910.04%1175990181021103 671 919+19560
18 января12273896087669158969311740.03%1174969081303393 652 359-43844
17 января1226512913424915885193860.01%117366569512023 696 203-17339
16 января1226170423009615881334140.01%117315367521613 713 542-22479
15 января122586946174121587719930%1172632061131843 736 021-95865
14 января1225695348440615876264950.01%117150022444643 831 886+39447
13 января1224851286256115871316690.02%117105558832983 792 439-21406
12 января122422567133764158646210230.03%117022260946093 813 845+38132
11 января122288803158958158543917490.05%116927651523723 775 713+104837
10 января1221298453666515836904700.01%116875279453183 670 876-9123
9 января1220931807142515832208330.02%116829961581513 679 999+12441
8 января122021755175291582387600%1167718101129403 667 558-95471
7 января122004226222311582327940%116658870357453 763 029-13608
6 января1219819953151015822332770.01%116623125582963 776 637-27063
5 января1219504858788915819567730.02%116564829644883 803 700+22628
4 января121862596223844158118313050.03%116500341843283 781 072+138211
3 января1216387528937915798784130.01%116416013880073 642 861+959
2 января1215493731794815794651030%116328006667543 641 902-48909
1 января12153142515546615793623940.01%116261252364043 690 811+118668
31 декабря12137595942311578968340%116224848310303 572 143-26833
30 декабря1213717283487915789342070.01%116193818555173 598 976-20845
29 декабря1213368498073615787275950.02%116138301792673 619 821+874
28 декабря12125611310227315781328330.02%116059034405133 618 947+60927
27 декабря1211538406977515772993400.01%116018521741623 558 020-4727
26 декабря1210840653596015769593360.01%115944359570163 562 747-21392
25 декабря1210481052516615766231520%115887343543173 584 139-29303
24 декабря1210229393351715764712010.01%115833026358843 613 442-2568
23 декабря1209894223172715762701660%115797142497343 616 010-18173
22 декабря12095769512833915761048200.02%115747408684713 634 183+59048
21 декабря120829356196688157528411790.03%115678937719753 575 135+123534
20 декабря1206326684571815741055210.02%115606962539203 451 601-8723
19 декабря1205869508711015735846410.02%115553042866623 460 324-193
18 декабря1204998408313157294360%115466380339433 460 517-25636
17 декабря120491527249041572937780%115432437311123 486 153-6286
16 декабря1204666233265815728591510%115401325367203 492 439-4213
15 декабря120433965133755157270812050.03%115364605764513 496 652+56099
14 декабря120300210177583157150311450.03%115288154641263 440 553+112312
13 декабря1201226277263115703586290.02%115224028476733 328 241+24329
12 декабря1200499966483115697294450.01%115176355445553 303 912+19831
11 декабря1199851656219915692841270%115131800437293 284 081+18343
10 декабря119922966111301569157470%115088071308463 265 738-19763
9 декабря1199118364909615691103210.01%115057225463273 285 501+2448
8 декабря11986274011579315687896120.02%115010898553623 283 053+59819
7 декабря119746947147415156817710320.03%114955536415263 223 234+104857
6 декабря1195995327156115671459520.03%114914010613243 118 377+9285
5 декабря1195279716531615661934010.01%114852686467273 109 092+18188
4 декабря1194626556711615657922220.01%114805959288023 090 904+38092
3 декабря119395539108071565570370%114777157240993 052 812-13329
2 декабря1193847324855115655332390.01%114753058483333 066 141-21
1 декабря11933618112076715652948420.03%114704725706183 066 162+49307
30 ноября11921541410107115644525270.02%114634107519043 016 855+48640
29 ноября1191143433637015639251880.01%114582203218142 968 215+14368
28 ноября1190779735898315637374380.01%114560389387622 953 847+19783
27 ноября1190189907130156329960%114521627449042 934 064-37780
26 ноября11901186037921563293100%114476723194702 971 844-15688
25 ноября119008068269141563283830%114457253435632 987 532-16732
